贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3269367907@qq.com或者添加QQ号:3269367907

2017年凤冈县招聘事业单位人员总成绩公示

  凤冈县2017年公开招聘事业单位人员总成绩公示

  附:总成绩公示(事业单位).xls

凤冈县2017年事业单位公开招聘总成绩公示
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试 面试 总成绩 备注
成绩 按百分制计算后成绩 按60%折算后笔试成绩 成绩 按40%折算后面试成绩
1 杨子涵 613凤冈县对外宣传中心 01编辑 85 56.67 34.00 79.2 31.68 65.68  
2 罗思文 613凤冈县对外宣传中心 01编辑 84 56.00 33.60 缺考 0.00 33.60  
3 雷琴 613凤冈县对外宣传中心 01编辑 83.5 55.67 33.40 74.6 29.84 63.24  
4 赵莹莹 613凤冈县对外宣传中心 01编辑 83.5 55.67 33.40 75.6 30.24 63.64  
                     
1 吴小飞 614凤冈县综合经济调查队 01工作人员 93.5 62.33 37.40 79.8 31.92 69.32  
2 田林锋 614凤冈县综合经济调查队 01工作人员 93.5 62.33 37.40 78.6 31.44 68.84  
3 张宏扬 614凤冈县综合经济调查队 01工作人员 93 62.00 37.20 76.2 30.48 67.68  
                     
1 熊佳驹 614凤冈县综合经济调查队 02乡镇专职统计员 97.5 65.00 39.00 82.8 33.12 72.12  
2 游虎 614凤冈县综合经济调查队 02乡镇专职统计员 96.5 64.33 38.60 79.6 31.84 70.44  
3 杨帆 614凤冈县综合经济调查队 02乡镇专职统计员 96 64.00 38.40 78 31.20 69.60  
4 付经伟 614凤冈县综合经济调查队 02乡镇专职统计员 95.5 63.67 38.20 79.6 31.84 70.04  
5 董小莉 614凤冈县综合经济调查队 02乡镇专职统计员 95.5 63.67 38.20 79 31.60 69.80  
6 熊文华 614凤冈县综合经济调查队 02乡镇专职统计员 95.5 63.67 38.20 80 32.00 70.20  
                     
1 吴兰君 615凤冈县电视台 01记者 101.5 67.67 40.60 80.6 32.24 72.84  
2 戴博达 615凤冈县电视台 01记者 95.5 63.67 38.20 81.4 32.56 70.76  
3 刘晓航 615凤冈县电视台 01记者 91.5 61.00 36.60 76.4 30.56 67.16  
4 陈玉玲 615凤冈县电视台 01记者 90 60.00 36.00 77.8 31.12 67.12  
5 陈诚 615凤冈县电视台 01记者 88 58.67 35.20 82.6 33.04 68.24  
6 汪海航 615凤冈县电视台 01记者 87 58.00 34.80 80.2 32.08 66.88  
                     
1 杨雪芳 617凤冈县体育场馆中心 01工作员 86 57.33 34.40 78.4 31.36 65.76  
2 王念 617凤冈县体育场馆中心 01工作员 74.5 49.67 29.80 缺考 0.00 29.80  
3 卢开庆 617凤冈县体育场馆中心 01工作员 69.5 46.33 27.80 76.2 30.48 58.28  
                     
1 田璨 618凤冈县文化市场综合执法大队 01工作员 92.5 61.67 37.00 78 31.20 68.20  
2 熊义 618凤冈县文化市场综合执法大队 01工作员 90 60.00 36.00 76.2 30.48 66.48  
3 杨雯 618凤冈县文化市场综合执法大队 01工作员 90 60.00 36.00 80 32.00 68.00  
                     
1 胡统竹 619凤冈县图书馆 01工作员 88 58.67 35.20 82.8 33.12 68.32  
2 周路路 619凤冈县图书馆 01工作员 85 56.67 34.00 75.2 30.08 64.08  
3 朱昱霖 619凤冈县图书馆 01工作员 84.5 56.33 33.80 83.4 33.36 67.16  
                     
1 张晓琳 620凤冈县文物管理所 01工作员 103.5 69.00 41.40 81.2 32.48 73.88  
2 黄楠 620凤冈县文物管理所 01工作员 99 66.00 39.60 78 31.20 70.80  
3 吴沁 620凤冈县文物管理所 01工作员 94 62.67 37.60 78 31.20 68.80  
                     
1 吴问天 621凤冈县农牧局土肥站 01技术员 96.5 64.33 38.60 79.82 31.93 70.53  
2 刘雨雨 621凤冈县农牧局土肥站 01技术员 82.5 55.00 33.00 72.8 29.12 62.12  
3 杜海东 621凤冈县农牧局土肥站 01技术员 81.5 54.33 32.60 75.48 30.19 62.79  
                     
1 杨京 622凤冈县湿地公园管理处 01工作人员 100 66.67 40.00 80.66 32.26 72.26  
2 赵楠 622凤冈县湿地公园管理处 01工作人员 93.5 62.33 37.40 83 33.20 70.60  
                     
1 晏春春 622凤冈县湿地公园管理处 02技术人员 95.5 63.67 38.20 84.2 33.68 71.88  
2 张力 622凤冈县湿地公园管理处 02技术人员 89.5 59.67 35.80 78.92 31.57 67.37  
3 冷旭盛 622凤冈县湿地公园管理处 02技术人员 87.5 58.33 35.00 缺考 0.00 35.00  
4 温彦华 622凤冈县湿地公园管理处 02技术人员 87.5 58.33 35.00 79 31.60 66.60  
                     
1 陈旭洪 623凤冈县林业技术推广站 01工作人员 105.5 70.33 42.20 75.84 30.34 72.54  
2 李维 623凤冈县林业技术推广站 01工作人员 87.5 58.33 35.00 84.6 33.84 68.84  
3 田梁秋 623凤冈县林业技术推广站 01工作人员 79 52.67 31.60 76.3 30.52 62.12  
                     
1 钱利伟 624县市场监督管理局信息中心 01工作人员 100.5 67.00 40.20 82.82 33.13 73.33  
2 黄娇娇 624县市场监督管理局信息中心 01工作人员 97.5 65.00 39.00 80.72 32.29 71.29  
3 廖印娇 624县市场监督管理局信息中心 01工作人员 95 63.33 38.00 78.9 31.56 69.56  
                     
1 陈雪梅 625县市场监督管理局消费者协会 01工作人员 92.5 61.67 37.00 79.66 31.86 68.86  
2 张清醇 625县市场监督管理局消费者协会 01工作人员 91.5 61.00 36.60 80.9 32.36 68.96  
3 王相骑 625县市场监督管理局消费者协会 01工作人员 88.5 59.00 35.40 76.66 30.66 66.06  
                     
1 何杨节 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 103.5 69.00 41.40 缺考 0.00 41.40  
2 邱文涵 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 100 66.67 40.00 85 34.00 74.00  
3 李承家 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 99.5 66.33 39.80 85.2 34.08 73.88  
4 罗玉梅 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 97.5 65.00 39.00 83.3 33.32 72.32  
5 张平 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 96 64.00 38.40 81.3 32.52 70.92  
6 李静尧 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 95.5 63.67 38.20 84.48 33.79 71.99  
7 姜先立 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 94.5 63.00 37.80 缺考 0.00 37.80  
8 袁芳 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 94 62.67 37.60 84.6 33.84 71.44  
9 吴家强 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 90.5 60.33 36.20 79 31.60 67.80  
10 黄浩 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 90.5 60.33 36.20 76.86 30.74 66.94  
11 陈昕宇 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 89.5 59.67 35.80 77.2 30.88 66.68  
12 杨乐 626凤冈县不动产登记事务中心 01技术员 89.5 59.67 35.80 82.12 32.85 68.65  
                     
1 陈恬 626凤冈县不动产登记事务中心 02工作员 101.5 67.67 40.60 84.12 33.65 74.25  
2 李江涛 626凤冈县不动产登记事务中心 02工作员 101 67.33 40.40 87 34.80 75.20  
3 季娅文 626凤冈县不动产登记事务中心 02工作员 99.5 66.33 39.80 80.86 32.34 72.14  
                     
1 刘运超 627凤冈县土地勘测规划站 01技术员 96.5 64.33 38.60 85.2 34.08 72.68  
2 陈伟 627凤冈县土地勘测规划站 01技术员 95 63.33 38.00 81.5 32.60 70.60  
3 段伟丽 627凤冈县土地勘测规划站 01技术员 94 62.67 37.60 80.48 32.19 69.79  
                     
1 郭娇 628凤冈县进化镇国土资源所 01工作员 93 62.00 37.20 83.6 33.44 70.64  
2 陈海峰 628凤冈县进化镇国土资源所 01工作员 92 61.33 36.80 75.34 30.14 66.94  
                     
1 郑岚 629凤冈县地方海事处河闪渡海事所 01工作员 101.5 67.67 40.60 75.64 30.26 70.86  
2 罗珍珍 629凤冈县地方海事处河闪渡海事所 01工作员 101.5 67.67 40.60 81.5 32.60 73.20  
3 杨光波 629凤冈县地方海事处河闪渡海事所 01工作员 97.5 65.00 39.00 75.7 30.28 69.28  
                     
1 饶立业 629凤冈县地方海事处河闪渡海事所 02工作员 86.5 57.67 34.60 77.54 31.02 65.62  
2 黎雪梅 629凤冈县地方海事处河闪渡海事所 02工作员 82.5 55.00 33.00 79.4 31.76 64.76  
3 胡志梅 629凤冈县地方海事处河闪渡海事所 02工作员 76.5 51.00 30.60 缺考 0.00 30.60  
4 梁后丹 629凤冈县地方海事处河闪渡海事所 02工作员 76.5 51.00 30.60 74.2 29.68 60.28  
                     
1 王垚 630凤冈县交通工程质量监督管理站 01技术人员 101 67.33 40.40 77.34 30.94 71.34  
2 杨林 630凤冈县交通工程质量监督管理站 01技术人员 99.5 66.33 39.80 缺考 0.00 39.80  
3 钟强 630凤冈县交通工程质量监督管理站 01技术人员 90 60.00 36.00 77.96 31.18 67.18  
                     
1 朱中山 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 101.5 67.67 40.60 80.14 32.06 72.66  
2 杨再爽 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 98.5 65.67 39.40 82.98 33.19 72.59  
3 张补 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 95.5 63.67 38.20 82.12 32.85 71.05  
4 黄艳美 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 95 63.33 38.00 79.88 31.95 69.95  
5 向宇 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 94.5 63.00 37.80 80.1 32.04 69.84  
6 牟兰 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 94 62.67 37.60 76.44 30.58 68.18  
7 邵怡怡 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 92.5 61.67 37.00 81 32.40 69.40  
8 张欣 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 92.5 61.67 37.00 79.84 31.94 68.94  
9 张贵钧 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 91 60.67 36.40 81.62 32.65 69.05  
10 卢桂枝 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 90.5 60.33 36.20 79.8 31.92 68.12  
11 张琴琴 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 90 60.00 36.00 82.52 33.01 69.01  
12 刘涛 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 90 60.00 36.00 78.46 31.38 67.38  
13 张琦 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 90 60.00 36.00 75.42 30.17 66.17  
14 曹静 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 90 60.00 36.00 73.1 29.24 65.24  
15 曾云飞 631凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01工作员 90 60.00 36.00 75.1 30.04 66.04  
                     
1 龚金华 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 79.5 53.00 31.80 79.2 31.68 63.48  
2 杨武 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 77.5 51.67 31.00 72.7 29.08 60.08  
3 龙云 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 76 50.67 30.40 75.8 30.32 60.72  
4 游大卫 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 75 50.00 30.00 77.72 31.09 61.09  
5 吴钰 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 73.5 49.00 29.40 66.6 26.64 56.04  
6 肖青青 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 70.5 47.00 28.20 67 26.80 55.00  
7 王茂兰 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 67 44.67 26.80 78.7 31.48 58.28  
8 彭方彪 632凤冈县乡镇林业站 01工作员 52.5 35.00 21.00 75.1 30.04 51.04  
                     
1 张元芳 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 99.5 66.33 39.80 78.2 31.28 71.08  
2 王子照 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 94.5 63.00 37.80 80.7 32.28 70.08  
3 杨旺 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 93 62.00 37.20 77.66 31.06 68.26  
4 冯秀红 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 93 62.00 37.20 83.76 33.50 70.70  
5 张耀天 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 91.5 61.00 36.60 83.3 33.32 69.92  
6 田亚洲 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 88 58.67 35.20 78.3 31.32 66.52  
7 刘琴 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 87.5 58.33 35.00 78.5 31.40 66.40  
8 杨梅 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 85 56.67 34.00 81.4 32.56 66.56  
9 欧自秀 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 84.5 56.33 33.80 77.86 31.14 64.94  
10 肖序 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 83.5 55.67 33.40 缺考 0.00 33.40  
11 吴瑶 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 83.5 55.67 33.40 81.32 32.53 65.93  
12 陈红 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 83 55.33 33.20 80.06 32.02 65.22  
13 郑艺 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 82.5 55.00 33.00 75.9 30.36 63.36  
14 杨志荣 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 82.5 55.00 33.00 72.96 29.18 62.18  
15 龙英 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 81 54.00 32.40 76.1 30.44 62.84  
16 邱佳苇 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 80.5 53.67 32.20 81.8 32.72 64.92  
17 吴叶子 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 80.5 53.67 32.20 79.2 31.68 63.88  
18 简桥 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 80 53.33 32.00 缺考 0.00 32.00  
19 李茂 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 79.5 53.00 31.80 77.36 30.94 62.74  
20 张霞 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 79 52.67 31.60 81.1 32.44 64.04  
21 周正伟 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 78.5 52.33 31.40 76.7 30.68 62.08  
22 董华应 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 78 52.00 31.20 79.5 31.80 63.00  
23 兰全进 633凤冈县乡镇农业服务中心 01工作员 78 52.00 31.20 77 30.80 62.00  
                     
1 文乔宇 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 105.5 70.33 42.20 79 31.60 73.80  
2 严凯 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 96 64.00 38.40 75.64 30.26 68.66  
3 王建 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 94.5 63.00 37.80 75.46 30.18 67.98  
4 杨永 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 90.5 60.33 36.20 77.8 31.12 67.32  
5 姚杰 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 90.5 60.33 36.20 76.64 30.66 66.86  
6 曾国栋 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 87.5 58.33 35.00 77.26 30.90 65.90  
7 吕先松 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 87 58.00 34.80 78.6 31.44 66.24  
8 唐仁勇 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 86.5 57.67 34.60 73.36 29.34 63.94  
9 龙慧 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 86 57.33 34.40 83.6 33.44 67.84  
10 李浪 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 86 57.33 34.40 76.9 30.76 65.16  
11 唐诗波 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 85.5 57.00 34.20 71.2 28.48 62.68  
12 张强 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 85 56.67 34.00 77.42 30.97 64.97  
13 胡贤芳 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 84.5 56.33 33.80 74.96 29.98 63.78  
14 冯维维 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 83.5 55.67 33.40 79.84 31.94 65.34  
15 薛云华 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 82.5 55.00 33.00 67.2 26.88 59.88  
16 郑光佳 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 82.5 55.00 33.00 78.56 31.42 64.42  
17 秦凯南 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 82 54.67 32.80 74.6 29.84 62.64  
18 张亚丽 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 81.5 54.33 32.60 75.56 30.22 62.82  
19 蔡勇 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 81 54.00 32.40 71.1 28.44 60.84  
20 郭怡 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 81 54.00 32.40 76.5 30.60 63.00  
21 罗海浪 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 81 54.00 32.40 76.34 30.54 62.94  
22 曹锡波 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 81 54.00 32.40 75.8 30.32 62.72  
23 张贝尔 633凤冈县乡镇农业服务中心 02工作员 80.5 53.67 32.20 77.3 30.92 63.12  
                     
1 安婷婷 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 95 63.33 38.00 79.2 31.68 69.68  
2 张羽会 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 93.5 62.33 37.40 80.2 32.08 69.48  
3 谯娜 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 93 62.00 37.20 78 31.20 68.40  
4 罗宏佳 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 91.5 61.00 36.60 80.2 32.08 68.68  
5 陆星宇 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 90.5 60.33 36.20 84.4 33.76 69.96  
6 王志强 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 90 60.00 36.00 78.4 31.36 67.36  
7 王雪丹 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 88.5 59.00 35.40 82 32.80 68.20  
8 董宇 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 86.5 57.67 34.60 76.6 30.64 65.24  
9 任芳 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 85.5 57.00 34.20 81.6 32.64 66.84  
10 安丽娟 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 84.5 56.33 33.80 78.8 31.52 65.32  
11 安小秋 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 83.5 55.67 33.40 80.2 32.08 65.48  
12 冷小凤 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 83.5 55.67 33.40 73.8 29.52 62.92  
13 曾廷念 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 83.5 55.67 33.40 78.8 31.52 64.92  
14 李军 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 83 55.33 33.20 68.8 27.52 60.72  
15 李珍桃 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 82 54.67 32.80 77 30.80 63.60  
16 黎晓会 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 82 54.67 32.80 79.4 31.76 64.56  
17 张琪琦 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 81 54.00 32.40 78.4 31.36 63.76  
18 李桃 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 80.5 53.67 32.20 81.4 32.56 64.76  
19 窦丹丹 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 80.5 53.67 32.20 82 32.80 65.00  
20 王美科 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 80 53.33 32.00 80.4 32.16 64.16  
21 付瑞 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 79.5 53.00 31.80 79.2 31.68 63.48  
22 王玲娜 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 79.5 53.00 31.80 74.8 29.92 61.72  
23 杨献 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 79 52.67 31.60 76.4 30.56 62.16  
24 代明霞 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 79 52.67 31.60 70.2 28.08 59.68  
25 张杨乾 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 79 52.67 31.60 77.6 31.04 62.64  
26 任慧娟 634凤冈县乡镇财政所 01工作员 78.5 52.33 31.40 76.8 30.72 62.12  
                     
1 朱小标 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 97.5 65.00 39.00 78.6 31.44 70.44  
2 唐凯 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 91.5 61.00 36.60 69 27.60 64.20  
3 安振中 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作员 84.5 56.33 33.80 78.2 31.28 65.08  
                     
1 秦熙 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作员 96 64.00 38.40 78.6 31.44 69.84  
2 李坤 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作员 93.5 62.33 37.40 75.2 30.08 67.48  
3 兰东 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作员 89.5 59.67 35.80 78.6 31.44 67.24  
                     
1 魏文一 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 81.5 54.33 32.60 76.4 30.56 63.16  
2 曾霜凌 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 71.5 47.67 28.60 77.9 31.16 59.76  
3 王长凤 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作员 70 46.67 28.00 68.5 27.40 55.40  
                     
1 余波 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 04工作员 75.5 50.33 30.20 76.9 30.76 60.96  
2 佘计 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 04工作员 73 48.67 29.20 74.2 29.68 58.88  
3 杨胜军 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 04工作员 73 48.67 29.20 72.6 29.04 58.24  
                     
1 勾彪 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 05工作员 88 58.67 35.20 79.2 31.68 66.88  
2 唐易 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 05工作员 87.5 58.33 35.00 77.4 30.96 65.96  
3 邓兴文 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 05工作员 87 58.00 34.80 69.2 27.68 62.48  
                     
1 蒋永翔 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 06工作员 102.5 68.33 41.00 81.1 32.44 73.44  
2 练琴 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 06工作员 91 60.67 36.40 81.6 32.64 69.04  
3 李兵坤 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 06工作员 86 57.33 34.40   0.00 34.40  
4 夏明松 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 06工作员 80 53.33 32.00 77.2 30.88 62.88  
5 赵军军 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 06工作员 79 52.67 31.60 73.6 29.44 61.04  
6 张云曦 635凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 06工作员 78.5 52.33 31.40 80.2 32.08 63.48  
                     
1 倪靖 636凤冈县琊川镇政务服务中心 01工作员 104 69.33 41.60 81.2 32.48 74.08  
2 周子威 636凤冈县琊川镇政务服务中心 01工作员 100.5 67.00 40.20 83.8 33.52 73.72  
3 胡林 636凤冈县琊川镇政务服务中心 01工作员 100 66.67 40.00 80.2 32.08 72.08  
4 安波 636凤冈县琊川镇政务服务中心 01工作员 98 65.33 39.20 80.7 32.28 71.48  
5 黄倩 636凤冈县琊川镇政务服务中心 01工作员 98 65.33 39.20 81.5 32.60 71.80  
6 张鹏 636凤冈县琊川镇政务服务中心 01工作员 95.5 63.67 38.20 78.2 31.28 69.48  
                     
1 文进峰 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 102.5 68.33 41.00 85.98 34.39 75.39  
2 张乐 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 98.5 65.67 39.40 81.09 32.44 71.84  
3 任新春 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 98 65.33 39.20 79.59 31.84 71.04  
4 胡茜 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 96.5 64.33 38.60 81.13 32.45 71.05  
5 刘志飞 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 95.5 63.67 38.20 81 32.40 70.60  
6 贺胜勇 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 95.5 63.67 38.20 75.64 30.26 68.46  
7 李吉霞 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 92.5 61.67 37.00 77.6 31.04 68.04  
8 吴和军 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 91.5 61.00 36.60 83.9 33.56 70.16  
9 花俊生 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 91.5 61.00 36.60 81.36 32.54 69.14  
10 刘鑫 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 90.5 60.33 36.20 81.97 32.79 68.99  
11 向前飞 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 90 60.00 36.00 80.3 32.12 68.12  
12 黎夏 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 90 60.00 36.00 81.3 32.52 68.52  
13 刘国强 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 90 60.00 36.00 77.66 31.06 67.06  
14 陈宇 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 90 60.00 36.00 73.67 29.47 65.47  
15 赵东 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 89 59.33 35.60 79.4 31.76 67.36  
16 张明静 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 89 59.33 35.60 70.2 28.08 63.68  
17 曾绍莉 637凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作员 89 59.33 35.60 76.38 30.55 66.15  
                     
1 田力 638凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 89 59.33 35.60 80.34 32.14 67.74  
2 陈远伟 638凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 85 56.67 34.00 74.42 29.77 63.77  
3 付忠远 638凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 83.5 55.67 33.40 72.3 28.92 62.32  
4 张圣吉 638凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 83.5 55.67 33.40 78.37 31.35 64.75  
5 胡天友 638凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 83 55.33 33.20 69.85 27.94 61.14  
6 张煜 638凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01工作员 80 53.33 32.00 68.72 27.49 59.49  

  总成绩公示(教育系统).xls

凤冈县2017年高中、职校、特教、幼儿园教师总成绩公示
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试 面试 总成绩 名次
成绩 按百分制计算后成绩 按60%折算后笔试成绩 成绩 按40%折算后面试成绩    
1 周敏 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 96.5 64.33 38.60 79.74 31.90 70.50  
2 刘凤琪 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 90.5 60.33 36.20 84.16 33.66 69.86  
3 陈鸿燕 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 89 59.33 35.60 73.64 29.46 65.06  
4 施明林 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 88 58.67 35.20 73.04 29.22 64.42  
5 乐洁 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 87.5 58.33 35.00 75.74 30.30 65.30  
6 杨敏 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 87.5 58.33 35.00 78.64 31.46 66.46  
7 管红印 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 85 56.67 34.00 67.30 26.92 60.92  
8 任富娟 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 84.5 56.33 33.80 77.66 31.06 64.86  
9 朱俊玲 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 84 56.00 33.60 75.14 30.06 63.66  
10 聂权丽 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 82.5 55.00 33.00 82.06 32.82 65.82  
11 安仕娇 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 82.5 55.00 33.00 77.32 30.93 63.93  
12 黄丹 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 82.5 55.00 33.00 77.22 30.89 63.89  
13 练琴 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 82 54.67 32.80 73.50 29.40 62.20  
14 练海霞 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 81.5 54.33 32.60 78.26 31.30 63.90  
15 李正秋 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 81.5 54.33 32.60 69.20 27.68 60.28  
16 张琴 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 81 54.00 32.40 69.78 27.91 60.31  
17 张鹏 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 80.5 53.67 32.20 69.30 27.72 59.92  
18 张娇娇 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 80.5 53.67 32.20 82.44 32.98 65.18  
19 李文燕 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 80.5 53.67 32.20 64.60 25.84 58.04  
20 陈帆 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 80 53.33 32.00 79.82 31.93 63.93  
21 安路前 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 80 53.33 32.00 60.18 24.07 56.07  
22 陆瑜 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 80 53.33 32.00 76.86 30.74 62.74  
23 陈启亮 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 79.5 53.00 31.80 83.10 33.24 65.04  
24 刘赟 601凤冈县乡镇村级幼儿园 01幼儿园教师 79 52.67 31.60 83.66 33.46 65.06  
