本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
根据工作实际,现将金沙县2025年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试相关事宜予以公告。
一、笔试时间
笔试分三个批次进行,具体时间安排如下:
第一批次笔试时间:2025年8月22日上午9:00—11:30。笔试岗位:1001至1012、1014、1096、1118至1169岗位。
第二批次笔试时间:2025年8月23日上午9:00—11:30。笔试岗位:1013、1015至1054岗位。
第三批次笔试时间:2025年8月24日上午9:00—11:30。笔试岗位:1055至1095、1097至1117岗位。
具体分批情况详见《金沙县2025年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位笔试时间安排情况表》(附件1)
二、笔试考点
笔试分3个考点,分别是金沙县实验高级中学(地址:金沙县西洛街道淮河路)、金沙县中等职业学校(地址:金沙县民兴街道黄河路)、金沙县第一中学(地址:金沙县鼓场街道一中路),考生的笔试考点详见《笔试准考证》。
三、笔试准考证打印
从2025年8月14起,考生通过以下两种方式打印《笔试准考证》:
方式一:通过“毕就业”微信小程序实名认证登录后,选择“服务”-“人才人事”-“人事考试”-“笔试准考证”进行准考证打印。
方式二:登陆“毕节市就业技能网络培育平台”(https://rsj.bijie.gov.cn),选择“考试服务”-“准考证打印”-“金沙县2025年面向社会公开招聘事业单位工作人员”,用“毕就业”或“电子社保卡”微信小程序实名认证扫码登录后,点击“我的考试”-“笔试准考证”进行准考证打印。
每个批次《笔试准考证》打印截止时间为该批次笔试时间前一天。如打印《笔试准考证》时存在疑问,请及时拨打咨询电话或进入毕节市就业技能网络培育平台“毕就业”考试系统技术咨询QQ群咨询。
四、温馨提示
(一)考生务必在规定的时间内打印《笔试准考证》。
(二)考生须同时持本人《笔试准考证》和有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件方能进入考场参加笔试。
(三)考生要提前规划好到达考场的路线及时间,确保按时到达,以免耽误考试。
咨询电话:0857-7252760(金沙县人力资源和社会保障局人力资源股)、0857-7400679(金沙县人力资源和社会保障局人力资源股)。咨询时间:工作日8:30-12:00,14:30-18:00。
监督电话:0857-7229441(金沙县纪委监委)。
毕节市就业技能网络培育平台“毕就业”考试系统技术咨询QQ群:
群1:“毕就业”报名技术咨询1(1057580067)
群2:“毕就业”报名技术咨询2(614384212)
群3:“毕就业”报名技术咨询3(934540668)
群4:“毕就业”报名技术咨询4(675526138)
附件:金沙县2025年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位笔试时间安排情况表.xls
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试科目 | 笔试批次 | 笔试日期及时间 | 备注 | 
| 1 | 中共金沙县纪委县监委大数据技术服务中心 | 1001 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 2 | 金沙县融媒体中心 | 1002 | 全媒体记者 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 3 | 金沙县融媒体中心 | 1003 | 新媒体技术 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 4 | 金沙县融媒体中心 | 1004 | 音视频编辑 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 5 | 金沙县机关事务服务中心 | 1005 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 6 | 金沙县考核服务中心 | 1006 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 7 | 金沙县新时代文明实践服务中心 | 1007 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 8 | 金沙县国有资产管理服务中心 | 1008 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 9 | 金沙县老龄事业服务中心 | 1009 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 10 | 金沙县公共法律服务中心 | 1010 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 11 | 金沙县金融服务中心 | 1011 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 12 | 金沙县基层财务服务中心 | 1012 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 13 | 金沙县财政投资评审中心 | 1014 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 14 | 金沙县高坪镇党务政务服务中心 | 1096 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 15 | 金沙县人民医院 | 1118 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 16 | 金沙县人民医院 | 1119 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 17 | 金沙县人民医院 | 1120 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 18 | 金沙县人民医院 | 1121 | 影像医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 19 | 金沙县中医医院 | 1122 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 20 | 金沙县中医医院 | 1123 | 影像医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 21 | 金沙县中医医院 | 1124 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 22 | 金沙县中医医院 | 1125 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 23 | 金沙县中医医院 | 1126 | 护理人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 24 | 金沙县妇幼保健院 | 1127 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 25 | 金沙县妇幼保健院 | 1128 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 26 | 金沙县妇幼保健院 | 1129 | 护理人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 27 | 1130 | 影像医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | |
| 28 | 1131 | 检验检疫人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | |
| 29 | 1132 | 公卫预防人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | |
| 30 | 金沙县第二人民医院 | 1133 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 31 | 金沙县太平彝族苗族乡卫生院 | 1134 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 32 | 金沙县太平彝族苗族乡卫生院 | 1135 | 护理人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 33 | 金沙县太平彝族苗族乡卫生院 | 1136 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 34 | 金沙县石场苗族彝族乡卫生院 | 1137 | 检验人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 35 | 金沙县禹谟镇卫生院 | 1138 | 护理人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 36 | 金沙县禹谟镇卫生院 | 1139 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 37 | 金沙县禹谟镇卫生院 | 1140 | 口腔医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 38 | 金沙县禹谟镇卫生院 | 1141 | 药事人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 39 | 金沙县长坝镇卫生院 | 1142 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 40 | 金沙县长坝镇卫生院 | 1143 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 41 | 金沙县安底镇卫生院 | 1144 | 麻醉医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 42 | 金沙县安底镇卫生院 | 1145 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 43 | 金沙县安底镇卫生院 | 1146 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 44 | 金沙县安底镇卫生院 | 1147 | 口腔医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 45 | 金沙县茶园镇卫生院 | 1148 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 46 | 金沙县桂花乡卫生院 | 1149 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 47 | 金沙县化觉镇卫生院 | 1150 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 48 | 金沙县化觉镇卫生院 | 1151 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 49 | 金沙县化觉镇卫生院 | 1152 | 护理人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 50 | 金沙县木孔镇卫生院 | 1153 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 51 | 金沙县木孔镇卫生院 | 1154 | 检验人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 52 | 金沙县马路彝族苗族乡卫生院 | 1155 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 53 | 金沙县马路彝族苗族乡卫生院 | 1156 | 药事人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 54 | 金沙县马路彝族苗族乡卫生院 | 1157 | 影像医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 55 | 金沙县民兴街道卫生院 | 1158 | 影像医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 56 | 金沙县民兴街道卫生院 | 1159 | 检验人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 57 | 金沙县民兴街道卫生院 | 1160 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 58 | 金沙县民兴街道卫生院 | 1161 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 59 | 金沙县民兴街道卫生院 | 1162 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 60 | 金沙县民兴街道卫生院 | 1163 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 61 | 金沙县新化苗族彝族满族乡卫生院 | 1164 | 检验人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 62 | 金沙县新化苗族彝族满族乡卫生院 | 1165 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 63 | 金沙县源村镇卫生院 | 1166 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 64 | 金沙县源村镇卫生院 | 1167 | 西医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 65 | 金沙县源村镇卫生院 | 1168 | 检验人员 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 66 | 金沙县鼓场街道卫生院 | 1169 | 中医临床医师 | 医学基础知识 | 第1批次 | 2025年8月22日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 67 | 金沙县地方政府性债务管理服务中心 | 1013 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 68 | 金沙县劳动人事争议仲裁院 | 1015 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 69 | 金沙县不动产登记中心 | 1016 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 70 | 金沙县自然资源技术服务中心 | 1017 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 71 | 金沙县耕地保护服务中心 | 1018 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 72 | 金沙县化觉镇自然资源所 | 1019 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 73 | 金沙县石场乡自然资源所 | 1020 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 74 | 金沙县太平乡自然资源所 | 1021 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 75 | 金沙县马路乡自然资源所 | 1022 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 76 | 金沙县建筑工程施工技术服务中心 | 1023 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 77 | 金沙县交通运输综合行政执法大队 | 1024 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 78 | 金沙县畜牧技术推广中心 | 1025 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 79 | 金沙县动物疫病预防控制中心 | 1026 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 80 | 金沙县农业综合行政执法大队 | 1027 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 81 | 金沙县水土保持监测中心 | 1028 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 82 | 金沙县箐河灌区水利工程管理所 | 1029 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 83 | 金沙县文化市场综合行政执法大队 | 1030 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 84 | 金沙县林业绿化管理站 | 1031 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 85 | 金沙县乡镇统计服务中心 | 1032 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 86 | 金沙县社情民意调查中心 | 1033 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 87 | 金沙县市场监督管理信息中心 | 1034 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 88 | 金沙县市场监管综合行政执法大队 | 1035 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 89 | 金沙县退役军人服务中心 | 1036 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 90 | 金沙县城市管理综合行政执法大队 | 1037 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 91 | 金沙县应急管理综合行政执法二大队 | 1038 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 92 | 金沙县应急管理综合行政执法二大队 | 1039 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 93 | 金沙县煤矿安全生产服务中心 | 1040 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 94 | 金沙县煤矿安全监控中心 | 1041 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 95 | 金沙县煤炭产业发展中心 | 1042 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 96 | 金沙县商务服务中心 | 1043 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 97 | 贵州金沙经济开发区管理委员会 | 1044 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 98 | 金沙县鼓场街道社区事务服务中心 | 1045 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 99 | 金沙县鼓场街道社区事务服务中心 | 1046 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 100 | 金沙县鼓场街道综合执法队 | 1047 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 101 | 金沙县西洛街道党务政务服务中心 | 1048 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 102 | 金沙县西洛街道农业农村综合服务中心 | 1049 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 103 | 金沙县西洛街道农业农村综合服务中心 | 1050 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 104 | 金沙县岩孔街道党务政务服务中心 | 1051 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 105 | 金沙县岩孔街道农业农村综合服务中心 | 1052 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 106 | 金沙县岩孔街道农业农村综合服务中心 | 1053 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 107 | 金沙县岩孔街道综合治理服务中心 | 1054 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第2批次 | 2025年8月23日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 108 | 金沙县五龙街道综合执法队 | 1055 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 109 | 金沙县五龙街道党务政务服务中心 | 1056 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 110 | 金沙县五龙街道农业农村综合服务中心 | 1057 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 111 | 金沙县民兴街道党务政务服务中心 | 1058 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 112 | 金沙县民兴街道社区事务服务中心 | 1059 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 113 | 金沙县民兴街道综合治理服务中心 | 1060 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 114 | 金沙县桂花乡综合执法队 | 1061 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 115 | 金沙县桂花乡党务政务服务中心 | 1062 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 116 | 金沙县桂花乡农业农村综合服务中心 | 1063 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 117 | 金沙县石场苗族彝族乡党务政务服务中心 | 1064 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 118 | 金沙县石场苗族彝族乡农业农村综合服务中心 | 1065 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 119 | 金沙县石场苗族彝族乡农业农村综合服务中心 | 1066 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 120 | 金沙县石场苗族彝族乡综合执法队 | 1067 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 121 | 金沙县太平彝族苗族乡农业农村综合服务中心 | 1068 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 122 | 金沙县太平彝族苗族乡农业农村综合服务中心 | 1069 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 123 | 金沙县太平彝族苗族乡农业农村综合服务中心 | 1070 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 124 | 金沙县太平彝族苗族乡农业农村综合服务中心 | 1071 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 125 | 金沙县太平彝族苗族乡综合执法队 | 1072 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 126 | 金沙县马路彝族苗族乡综合执法队 | 1073 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 127 | 金沙县马路彝族苗族乡党务政务服务中心 | 1074 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 128 | 金沙县新化苗族彝族满族乡农业农村综合服务中心 | 1075 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 129 | 金沙县新化苗族彝族满族乡党务政务服务中心 | 1076 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 130 | 金沙县新化苗族彝族满族乡综合执法队 | 1077 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 131 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡农业农村综合服务中心 | 1078 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 132 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡综合执法队 | 1079 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 133 | 金沙县大田彝族苗族布依族乡综合执法队 | 1080 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 134 | 金沙县清池镇党务政务服务中心 | 1081 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 135 | 金沙县清池镇综合执法队 | 1082 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 136 | 金沙县禹谟镇农业农村综合服务中心 | 1083 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 137 | 金沙县禹谟镇党务政务服务中心 | 1084 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 138 | 金沙县禹谟镇综合执法队 | 1085 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 139 | 金沙县安底镇综合执法队 | 1086 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 140 | 金沙县岚头镇农业农村综合服务中心 | 1087 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 141 | 金沙县岚头镇综合执法队 | 1088 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 142 | 金沙县柳塘镇党务政务服务中心 | 1089 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 143 | 金沙县柳塘镇党务政务服务中心 | 1090 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 144 | 金沙县柳塘镇综合执法队 | 1091 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 145 | 1092 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | |
| 146 | 1093 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | |
| 147 | 金沙县源村镇综合执法队 | 1094 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 148 | 金沙县源村镇农业农村综合服务中心 | 1095 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 149 | 金沙县高坪镇综合执法队 | 1097 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 150 | 金沙县高坪镇农业农村综合服务中心 | 1098 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 151 | 金沙县木孔镇农业农村综合服务中心 | 1099 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 152 | 金沙县木孔镇党务政务服务中心 | 1100 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 153 | 金沙县木孔镇综合执法队 | 1101 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 154 | 金沙县化觉镇农业农村综合服务中心 | 1102 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 155 | 金沙县化觉镇综合执法队 | 1103 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 156 | 金沙县长坝镇综合执法队 | 1104 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 157 | 金沙县长坝镇综合治理服务中心 | 1105 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 158 | 金沙县茶园镇综合执法队 | 1106 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 159 | 金沙县后山镇综合执法队 | 1107 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 160 | 金沙县沙土镇综合治理服务中心 | 1108 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 161 | 金沙县沙土镇农业农村综合服务中心 | 1109 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 162 | 金沙县人民医院 | 1110 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 163 | 金沙县妇幼保健院 | 1111 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 164 | 1112 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | |
| 165 | 1113 | 工作人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | |
| 166 | 金沙县禹谟镇卫生院 | 1114 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | 
| 167 | 1115 | 财务人员 | 公共基础知识 | 第3批次 | 2025年8月24日上午9:00—11:30 | 
 | |
