贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
现将我区2021年上半年公开招聘事业单位人员面试成绩及总成绩排名进行公示,并将有关事项通知如下:
一、公示时间:
2021年7月26日—2021年7月30日
二、本公示公开接受社会各界监督
咨询电话:0851-27251392
监督电话:0851-27222381
0851-27222175
三、请考生密切注意“播州区人民政府网”,因本人未及时查看或认真阅读相关事宜,而造成的后果由考生自行承担。
附件:遵义市播州区2021年上半年公开招聘事业单位人员面试成绩及总成绩排名.xls
遵义市播州区2021年上半年公开招聘事业单位人员面试成绩及总成绩排名 | |||||||||
序号 | 面试考场 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码及名称 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
1 | 1 | 李孝刚 | 1152352200215 | 遵义市播州区煤矿安全生产服务中心 | 12104000101工作人员 | 216 | 83.80 | 76.72 | 1 |
2 | 1 | 吴杰 | 1152352204102 | 遵义市播州区煤矿安全生产服务中心 | 12104000101工作人员 | 199.5 | 81.60 | 72.54 | 2 |
3 | 1 | 张飞 | 1152352202513 | 遵义市播州区煤矿安全生产服务中心 | 12104000101工作人员 | 198.5 | 80.00 | 71.70 | 3 |
4 | 1 | 吴浩洵 | 1152352202005 | 遵义市播州区种植业发展服务中心 | 12104000202工作人员 | 220 | 82.80 | 77.12 | 1 |
5 | 1 | 席晓吉 | 1152352204011 | 遵义市播州区种植业发展服务中心 | 12104000201工作人员 | 218 | 82.20 | 76.48 | 1 |
6 | 1 | 宋书锐 | 1152352200910 | 遵义市播州区种植业发展服务中心 | 12104000201工作人员 | 209 | 81.40 | 74.36 | 2 |
7 | 1 | 黄雪茸 | 1152352200505 | 遵义市播州区种植业发展服务中心 | 12104000202工作人员 | 206.5 | 79.20 | 72.98 | 2 |
8 | 1 | 肖薇薇 | 1152352201621 | 遵义市播州区种植业发展服务中心 | 12104000202工作人员 | 205 | 74.00 | 70.60 | 3 |
9 | 1 | 施启豪 | 1152352202426 | 遵义市播州区农村社会事业发展中心 | 12104000301工作人员 | 185.5 | 80.80 | 69.42 | 1 |
10 | 1 | 魏祖剑 | 1152352201026 | 遵义市播州区农村社会事业发展中心 | 12104000301工作人员 | 174 | 75.40 | 64.96 | 2 |
11 | 1 | 张清 | 5652352502912 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 12104000401工作人员 | 174.3 | 84.20 | 68.54 | 1 |
12 | 1 | 何秀云 | 5652352503204 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 12104000401工作人员 | 174.5 | 80.40 | 67.06 | 2 |
13 | 1 | 李正屹 | 5652352503211 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 12104000401工作人员 | 176.2 | 79.20 | 66.92 | 3 |
14 | 1 | 向晓益 | 5652352503324 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 12104000401工作人员 | 171.2 | 80.40 | 66.40 | 4 |
15 | 1 | 代鹏成 | 5652352503306 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 12104000401工作人员 | 173.6 | 76.40 | 65.28 | 5 |
16 | 1 | 王秋念 | 5652352503321 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 12104000401工作人员 | 170.4 | 77.80 | 65.20 | 6 |
17 | 1 | 梁远芳 | 5652352503026 | 遵义市播州区中医药技术指导站 | 12104000501工作人员 | 174.1 | 73.40 | 64.18 | 1 |
18 | 1 | 余朝巧 | 5652352502729 | 遵义市播州区中医药技术指导站 | 12104000501工作人员 | 170.2 | 72.20 | 62.92 | 2 |
19 | 1 | 冯露 | 5652352503215 | 遵义市播州区中医药技术指导站 | 12104000501工作人员 | 187.9 | 37.58 | 3 | |
20 | 1 | 钟雅萍 | 5652352502713 | 遵义市播州区医药卫生健康服务中心 | 12104000601工作人员 | 181 | 83.00 | 69.40 | 1 |
21 | 1 | 江清雯 | 5652352503008 | 遵义市播州区医药卫生健康服务中心 | 12104000601工作人员 | 162.2 | 82.40 | 65.40 | 2 |
22 | 1 | 喻菊 | 5652352503216 | 遵义市播州区医药卫生健康服务中心 | 12104000601工作人员 | 172.1 | 34.42 | 3 | |
23 | 1 | 何欣悦 | 1152352200828 | 遵义市播州区融媒体中心 | 12104000702工作人员 | 187 | 87.00 | 72.20 | 1 |
24 | 1 | 董佳丽 | 1152352200506 | 遵义市播州区融媒体中心 | 12104000702工作人员 | 188.5 | 84.40 | 71.46 | 2 |
25 | 1 | 穆薇薇 | 1152352203902 | 遵义市播州区融媒体中心 | 12104000702工作人员 | 188 | 82.20 | 70.48 | 3 |
26 | 2 | 冯益 | 1152352200904 | 遵义市播州区综合经济调查队 | 12104000801工作人员 | 211.5 | 91.40 | 78.86 | 1 |
27 | 2 | 陆芸梅 | 1152352202917 | 遵义市播州区综合经济调查队 | 12104000801工作人员 | 200.5 | 84.40 | 73.86 | 2 |
28 | 2 | 陈籍 | 1152352200127 | 遵义市播州区综合经济调查队 | 12104000801工作人员 | 197 | 84.80 | 73.32 | 3 |
29 | 2 | 陈涛 | 1152352203316 | 遵义市播州区综合经济调查队 | 12104000801工作人员 | 197.5 | 84.20 | 73.18 | 4 |
30 | 2 | 冉锦 | 1152352202013 | 遵义市播州区综合经济调查队 | 12104000801工作人员 | 194 | 84.80 | 72.72 | 5 |
31 | 2 | 蒋永珊 | 1152352203107 | 遵义市播州区综合经济调查队 | 12104000801工作人员 | 194.5 | 84.40 | 72.66 | 6 |
32 | 2 | 陆超超 | 1152352200601 | 遵义市播州区综合经济调查队 | 12104000801工作人员 | 194 | 72.80 | 67.92 | 7 |
33 | 2 | 申苏楠 | 1152352200402 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000901工作人员 | 223 | 84.80 | 78.52 | 1 |
34 | 2 | 刘瑶 | 1152352200422 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000901工作人员 | 212 | 87.00 | 77.20 | 2 |
35 | 2 | 叶其云 | 1152352201922 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000901工作人员 | 213.5 | 85.20 | 76.78 | 3 |
36 | 2 | 张品 | 1152352204517 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000901工作人员 | 211 | 85.40 | 76.36 | 4 |
37 | 2 | 胡坤 | 1152352200421 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000901工作人员 | 213 | 84.00 | 76.20 | 5 |
38 | 2 | 王婕 | 1152352200515 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000901工作人员 | 208 | 84.00 | 75.20 | 6 |
39 | 2 | 田玲 | 1152352304322 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 202 | 89.20 | 76.08 | 1 |
40 | 2 | 刘朝阳 | 1152352302516 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 213 | 83.60 | 76.04 | 2 |
41 | 2 | 叶丹 | 1152352301404 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 210 | 85.00 | 76.00 | 3 |
42 | 2 | 马永帅 | 1152352301111 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 206 | 85.40 | 75.36 | 4 |
43 | 2 | 赵双庆 | 1152352300908 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 205.5 | 85.40 | 75.26 | 5 |
44 | 2 | 田丹 | 1152352305102 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 213 | 81.40 | 75.16 | 6 |
45 | 2 | 张小龙 | 1152352301115 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 201 | 86.80 | 74.92 | 7 |
46 | 2 | 高文兰 | 1152352304705 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 206.5 | 83.80 | 74.82 | 8 |
47 | 2 | 张沈 | 1152352300307 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 209.5 | 82.20 | 74.78 | 9 |
48 | 2 | 廖启航 | 1152352301819 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 207 | 82.40 | 74.36 | 10 |
49 | 2 | 杨国章 | 1152352300402 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 202.5 | 83.60 | 73.94 | 11 |
50 | 2 | 陈月林 | 1152352302409 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 210.5 | 77.00 | 72.90 | 12 |
51 | 2 | 罗昭颖 | 1152352302717 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 201.5 | 79.80 | 72.22 | 13 |
52 | 2 | 沈人瑞 | 1152352303004 | 遵义市播州区综合行政执法局 | 12104000902工作人员 | 202 | 74.60 | 70.24 | 14 |
53 | 3 | 谢磊杰 | 1152352302602 | 遵义市播州区国土资源局团溪镇国土资源管理所 | 12104001001工作人员 | 212 | 80.00 | 74.40 | 1 |
54 | 3 | 余敏敏 | 1152352300903 | 遵义市播州区国土资源局团溪镇国土资源管理所 | 12104001001工作人员 | 209.5 | 81.00 | 74.30 | 2 |
55 | 3 | 王成权 | 1152352301429 | 遵义市播州区国土资源局团溪镇国土资源管理所 | 12104001001工作人员 | 202.5 | 84.00 | 74.10 | 3 |
56 | 3 | 杨洋 | 1152352303219 | 遵义市播州区国土资源局泮水镇国土资源管理所 | 12104001101工作人员 | 214.5 | 84.00 | 76.50 | 1 |
57 | 3 | 黄敏 | 1152352302423 | 遵义市播州区国土资源局泮水镇国土资源管理所 | 12104001101工作人员 | 207 | 84.80 | 75.32 | 2 |
58 | 3 | 王桐 | 1152352303305 | 遵义市播州区国土资源局泮水镇国土资源管理所 | 12104001101工作人员 | 212.5 | 77.40 | 73.46 | 3 |
59 | 3 | 卢建荣 | 1152352304121 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001201工作人员 | 216 | 88.00 | 78.40 | 1 |
60 | 3 | 吕小英 | 1152352305514 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001201工作人员 | 206 | 82.60 | 74.24 | 2 |
61 | 3 | 张俊 | 1152352300407 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001201工作人员 | 193.5 | 38.70 | 3 | |
62 | 3 | 聂郁丰 | 1152352304630 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001202工作人员 | 205.5 | 84.80 | 75.02 | 1 |
63 | 3 | 张茜 | 1152352301707 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001202工作人员 | 204.5 | 84.20 | 74.58 | 2 |
64 | 3 | 徐露瑶 | 1152352301329 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001202工作人员 | 199 | 83.00 | 73.00 | 3 |
65 | 3 | 黄倮 | 1152352303201 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001202工作人员 | 202 | 81.20 | 72.88 | 4 |
66 | 3 | 张磊 | 1152352301929 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001202工作人员 | 189.5 | 79.40 | 69.66 | 5 |
67 | 3 | 任宇驰 | 1152352302112 | 遵义市播州区水务局三岔中心水务站 | 12104001202工作人员 | 195 | 39.00 | 6 | |
68 | 3 | 骆光强 | 1152352301529 | 遵义市播州区南白街道办事处退役军人服务站 | 12104001301工作人员 | 220 | 82.80 | 77.12 | 1 |
69 | 3 | 赵长霞 | 1152352302714 | 遵义市播州区南白街道办事处退役军人服务站 | 12104001301工作人员 | 213.5 | 80.60 | 74.94 | 2 |
70 | 3 | 石玲云 | 1152352301901 | 遵义市播州区南白街道办事处退役军人服务站 | 12104001301工作人员 | 216 | 79.00 | 74.80 | 3 |
71 | 3 | 杨翠萍 | 1152352302224 | 遵义市播州区影山湖街道办事处 | 12104001401工作人员 | 219 | 88.00 | 79.00 | 1 |
72 | 3 | 陈冰冰 | 1152352301230 | 遵义市播州区影山湖街道办事处 | 12104001401工作人员 | 213.5 | 85.60 | 76.94 | 2 |
73 | 3 | 龙莎莎 | 1152352300118 | 遵义市播州区影山湖街道办事处 | 12104001401工作人员 | 212 | 85.40 | 76.56 | 3 |
74 | 3 | 郑洁萍 | 1152352302514 | 遵义市播州区影山湖街道办事处 | 12104001401工作人员 | 210.5 | 85.80 | 76.42 | 4 |
75 | 3 | 冯轶 | 1152352302807 | 遵义市播州区影山湖街道办事处 | 12104001401工作人员 | 212 | 83.20 | 75.68 | 5 |
76 | 3 | 郑旭 | 1152352303510 | 遵义市播州区影山湖街道办事处 | 12104001401工作人员 | 215 | 81.00 | 75.40 | 6 |
77 | 3 | 罗红叶 | 1152352304528 | 遵义市播州区影山湖街道办事处 | 12104001401工作人员 | 210.5 | 78.80 | 73.62 | 7 |
78 | 3 | 夏林 | 1152352301221 | 遵义市播州区平正仡佬族乡人力资源和社会保障服 | 12104001501工作人员 | 212.5 | 83.40 | 75.86 | 1 |
79 | 3 | 姚小花 | 1152352301310 | 遵义市播州区平正仡佬族乡人力资源和社会保障服 | 12104001501工作人员 | 208 | 84.60 | 75.44 | 2 |
80 | 3 | 张娴 | 1152352303815 | 遵义市播州区平正仡佬族乡人力资源和社会保障服 | 12104001501工作人员 | 201.5 | 40.30 | 3 | |
81 | 4 | 鲁本涛 | 1152352303901 | 遵义市播州区洪关苗族乡村镇建设服务中心 | 12104001601工作人员 | 158.5 | 88.80 | 67.22 | 1 |
82 | 4 | 谭喜作 | 1152352300330 | 遵义市播州区洪关苗族乡村镇建设服务中心 | 12104001601工作人员 | 148.5 | 85.40 | 63.86 | 2 |
83 | 4 | 叶浩 | 1152352303506 | 遵义市播州区洪关苗族乡村镇建设服务中心 | 12104001601工作人员 | 150.5 | 80.00 | 62.10 | 3 |
84 | 4 | 刘远 | 1152352301120 | 遵义市播州区铁厂镇财政所 | 12104001701工作人员 | 202.5 | 87.00 | 75.30 | 1 |
85 | 4 | 熊繁 | 1152352300130 | 遵义市播州区铁厂镇财政所 | 12104001701工作人员 | 199.5 | 88.00 | 75.10 | 2 |
86 | 4 | 田宇 | 1152352302407 | 遵义市播州区铁厂镇财政所 | 12104001701工作人员 | 198 | 82.40 | 72.56 | 3 |
87 | 4 | 罗干 | 1152352402818 | 遵义市播州区铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104001801工作人员 | 204.5 | 84.00 | 74.50 | 1 |
88 | 4 | 杨大奇 | 1152352402330 | 遵义市播州区铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104001801工作人员 | 189 | 88.00 | 73.00 | 2 |
89 | 4 | 邹权 | 1152352400322 | 遵义市播州区铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104001801工作人员 | 193.5 | 82.80 | 71.82 | 3 |
90 | 4 | 文登梅 | 1152352401501 | 遵义市播州区铁厂镇农业服务中心 | 12104001901工作人员 | 189.5 | 85.80 | 72.22 | 1 |
91 | 4 | 张容 | 1152352400311 | 遵义市播州区铁厂镇农业服务中心 | 12104001901工作人员 | 181 | 86.20 | 70.68 | 2 |
92 | 4 | 杨兴霞 | 1152352400816 | 遵义市播州区铁厂镇农业服务中心 | 12104001901工作人员 | 182 | 82.60 | 69.44 | 3 |
93 | 4 | 冯松 | 1152352400701 | 遵义市播州区铁厂镇林业站 | 12104002001工作人员 | 214.5 | 85.40 | 77.06 | 1 |
94 | 4 | 周维君 | 1152352404226 | 遵义市播州区铁厂镇林业站 | 12104002001工作人员 | 202.5 | 83.20 | 73.78 | 2 |
95 | 4 | 李冰冰 | 1152352402230 | 遵义市播州区铁厂镇林业站 | 12104002001工作人员 | 204.5 | 81.60 | 73.54 | 3 |
96 | 4 | 张钰 | 1152352402710 | 遵义市播州区西坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104002101工作人员 | 208 | 85.60 | 75.84 | 1 |
97 | 4 | 李嘉巡 | 1152352400324 | 遵义市播州区西坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104002101工作人员 | 201 | 86.80 | 74.92 | 2 |
98 | 4 | 龙胜东 | 1152352404030 | 遵义市播州区西坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104002101工作人员 | 188 | 74.20 | 67.28 | 3 |
99 | 4 | 黄红 | 1152352403227 | 遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 12104002201工作人员 | 222.5 | 87.60 | 79.54 | 1 |
100 | 4 | 蒋晓芸 | 1152352402908 | 遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 12104002201工作人员 | 210 | 86.80 | 76.72 | 2 |
101 | 4 | 邓涛 | 1152352402816 | 遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 12104002201工作人员 | 211 | 81.20 | 74.68 | 3 |
102 | 4 | 吴小飞 | 1152352403104 | 遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 12104002201工作人员 | 208.5 | 82.20 | 74.58 | 4 |
103 | 4 | 郑莎莎 | 1152352401314 | 遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 12104002201工作人员 | 207.5 | 81.80 | 74.22 | 5 |
104 | 4 | 王贵鹏 | 1152352404421 | 遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 12104002201工作人员 | 208.5 | 77.80 | 72.82 | 6 |
105 | 4 | 梁云浪 | 1152352402009 | 遵义市播州区新民镇农业服务中心 | 12104002301工作人员 | 194.5 | 87.40 | 73.86 | 1 |
106 | 4 | 曹艳琴 | 1152352400419 | 遵义市播州区新民镇农业服务中心 | 12104002301工作人员 | 192 | 87.80 | 73.52 | 2 |
107 | 4 | 刘京门 | 1152352402712 | 遵义市播州区新民镇农业服务中心 | 12104002301工作人员 | 198.5 | 82.60 | 72.74 | 3 |
108 | 5 | 熊也 | 1152352404203 | 遵义市播州区鸭溪镇财政所 | 12104002401工作人员 | 211.5 | 85.20 | 76.38 | 1 |
109 | 5 | 文主英 | 1152352402827 | 遵义市播州区鸭溪镇财政所 | 12104002401工作人员 | 205 | 84.20 | 74.68 | 2 |
110 | 5 | 杨烨 | 1152352403805 | 遵义市播州区鸭溪镇财政所 | 12104002401工作人员 | 198 | 79.00 | 71.20 | 3 |
111 | 5 | 唐维 | 1152352402407 | 遵义市播州区鸭溪镇政务服务中心 | 12104002501工作人员 | 196 | 88.80 | 74.72 | 1 |
112 | 5 | 赵金琳 | 1152352402215 | 遵义市播州区鸭溪镇政务服务中心 | 12104002501工作人员 | 201.5 | 82.80 | 73.42 | 2 |
113 | 5 | 刘正涛 | 1152352400706 | 遵义市播州区鸭溪镇政务服务中心 | 12104002501工作人员 | 196.5 | 80.80 | 71.62 | 3 |
114 | 5 | 苏丹 | 1152352404325 | 遵义市播州区乐山镇财政所 | 12104002601工作人员 | 206.5 | 87.20 | 76.18 | 1 |
115 | 5 | 杜春会 | 1152352403823 | 遵义市播州区乐山镇财政所 | 12104002601工作人员 | 199.5 | 88.00 | 75.10 | 2 |
116 | 5 | 王娅鑫 | 1152352402225 | 遵义市播州区乐山镇财政所 | 12104002601工作人员 | 206 | 84.00 | 74.80 | 3 |
117 | 5 | 杨婷婷 | 1152352401812 | 遵义市播州区枫香镇财政所 | 12104002701工作人员 | 220 | 87.00 | 78.80 | 1 |
118 | 5 | 袁兴叶 | 1152352402111 | 遵义市播州区枫香镇财政所 | 12104002701工作人员 | 216.5 | 86.00 | 77.70 | 2 |
119 | 5 | 王旭 | 1152352402126 | 遵义市播州区枫香镇财政所 | 12104002701工作人员 | 216.5 | 84.00 | 76.90 | 3 |
120 | 5 | 黄婷婷 | 1152352404003 | 遵义市播州区泮水镇财政所 | 12104002801工作人员 | 216.5 | 88.80 | 78.82 | 1 |
121 | 5 | 蔡明佑 | 1152352403222 | 遵义市播州区泮水镇财政所 | 12104002801工作人员 | 223 | 84.80 | 78.52 | 2 |
122 | 5 | 王伦群 | 1152352403902 | 遵义市播州区泮水镇财政所 | 12104002801工作人员 | 216 | 86.60 | 77.84 | 3 |
123 | 5 | 艾秋忆 | 1152352401921 | 遵义市播州区泮水镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104002901工作人员 | 195.5 | 87.40 | 74.06 | 1 |
124 | 5 | 李承懿 | 1152352402825 | 遵义市播州区泮水镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104002901工作人员 | 194.5 | 82.00 | 71.70 | 2 |
125 | 5 | 徐菡 | 1152352400626 | 遵义市播州区泮水镇人力资源和社会保障服务中心 | 12104002901工作人员 | 197 | 39.40 | 3 | |
126 | 5 | 周璟 | 1152352403111 | 遵义市播州区泮水镇科技宣教文化信息服务中心 | 12104003001工作人员 | 212.5 | 90.20 | 78.58 | 1 |
127 | 5 | 张裕 | 1152352402307 | 遵义市播州区泮水镇科技宣教文化信息服务中心 | 12104003001工作人员 | 223.5 | 82.60 | 77.74 | 2 |
128 | 5 | 唐应怡 | 1152352402409 | 遵义市播州区泮水镇科技宣教文化信息服务中心 | 12104003001工作人员 | 207 | 82.40 | 74.36 | 3 |
129 | 5 | 付颖 | 1152352403123 | 遵义市播州区泮水镇林业站 | 12104003101工作人员 | 195.5 | 83.40 | 72.46 | 1 |
130 | 5 | 邹志江 | 1152352400214 | 遵义市播州区泮水镇林业站 | 12104003101工作人员 | 192 | 83.00 | 71.60 | 2 |
131 | 5 | 余广科 | 1152352402309 | 遵义市播州区泮水镇林业站 | 12104003101工作人员 | 186 | 83.00 | 70.40 | 3 |
132 | 5 | 古荣斌 | 1152352401421 | 遵义市播州区马蹄镇农业服务中心 | 12104003201工作人员 | 211 | 88.40 | 77.56 | 1 |
133 | 5 | 陈燕燕 | 1152352403024 | 遵义市播州区马蹄镇农业服务中心 | 12104003201工作人员 | 202 | 91.00 | 76.80 | 2 |
134 | 5 | 代冕 | 1152352403407 | 遵义市播州区马蹄镇农业服务中心 | 12104003201工作人员 | 195.5 | 77.00 | 69.90 | 3 |
135 | 6 | 吴月 | 5452352501721 | 遵义市播州区南白社区卫生服务中心 | 12104003301护士 | 181.2 | 85.00 | 70.24 | 1 |
136 | 6 | 肖微 | 5452352500825 | 遵义市播州区南白社区卫生服务中心 | 12104003301护士 | 179.9 | 82.20 | 68.86 | 2 |
137 | 6 | 杨水梅 | 5452352500912 | 遵义市播州区南白社区卫生服务中心 | 12104003301护士 | 175.7 | 35.14 | 3 | |
138 | 6 | 宋兰 | 5252352500210 | 遵义市播州区南白社区卫生服务中心 | 12104003401临床医师 | 170.2 | 88.20 | 69.32 | 1 |
139 | 6 | 秦霞 | 5252352500211 | 遵义市播州区南白社区卫生服务中心 | 12104003401临床医师 | 169.9 | 83.40 | 67.34 | 2 |
140 | 6 | 皮松涛 | 5252352500224 | 遵义市播州区南白社区卫生服务中心 | 12104003401临床医师 | 166.6 | 82.00 | 66.12 | 3 |
141 | 6 | 刘思碧 | 5252352500212 | 遵义市播州区南白社区卫生服务中心 | 12104003401临床医师 | 166.8 | 81.00 | 65.76 | 4 |
142 | 6 | 吴宗元 | 5252352500213 | 遵义市播州区团溪镇中心卫生院 | 12104003601临床医师 | 159.7 | 83.20 | 65.22 | 1 |
143 | 6 | 周静 | 5252352500222 | 遵义市播州区龙坪镇中心卫生院 | 12104003901口腔医师 | 109.6 | 80.40 | 54.08 | 1 |
144 | 6 | 刘洁 | 5452352502226 | 遵义市播州区龙坪镇中心卫生院 | 12104004001护士 | 173.9 | 86.60 | 69.42 | 1 |
145 | 6 | 刘小娆 | 5452352500425 | 遵义市播州区龙坪镇中心卫生院 | 12104004001护士 | 174.5 | 80.60 | 67.14 | 2 |
146 | 6 | 黄家瑜 | 5452352501519 | 遵义市播州区龙坪镇中心卫生院 | 12104004001护士 | 163.7 | 80.60 | 64.98 | 3 |
147 | 6 | 罗超 | 5252352500208 | 遵义市播州区三合镇中心卫生院 | 12104004101临床医师 | 182.5 | 80.40 | 68.66 | 1 |
148 | 6 | 唐晨 | 5652352502726 | 遵义市播州区平正仡佬族乡卫生院 | 12104004201工作人员 | 168.8 | 84.80 | 67.68 | 1 |
149 | 6 | 李佳洋 | 5652352502923 | 遵义市播州区平正仡佬族乡卫生院 | 12104004201工作人员 | 146.8 | 79.60 | 61.20 | 2 |
150 | 6 | 简远兵 | 5652352503010 | 遵义市播州区平正仡佬族乡卫生院 | 12104004201工作人员 | 137.6 | 79.20 | 59.20 | 3 |
151 | 6 | 王开秀 | 5452352501618 | 遵义市播州区茅栗镇卫生院 | 12104004301护士 | 177.4 | 86.20 | 69.96 | 1 |
152 | 6 | 程超 | 5452352501905 | 遵义市播州区茅栗镇卫生院 | 12104004301护士 | 160.5 | 84.00 | 65.70 | 2 |
153 | 6 | 李均欢 | 5452352501723 | 遵义市播州区茅栗镇卫生院 | 12104004301护士 | 154.8 | 82.00 | 63.76 | 3 |
154 | 6 | 刘越 | 5652352503101 | 遵义市播州区马蹄镇卫生院 | 12104004401工作人员 | 169 | 84.40 | 67.56 | 1 |
155 | 6 | 王骏凯 | 5652352503225 | 遵义市播州区马蹄镇卫生院 | 12104004401工作人员 | 161.5 | 83.20 | 65.58 | 2 |
156 | 6 | 王英 | 5652352503103 | 遵义市播州区马蹄镇卫生院 | 12104004401工作人员 | 161.3 | 32.26 | 3 | |
157 | 6 | 鄢永利 | 5152352500102 | 遵义市播州区石板镇卫生院 | 12104004501中医医师 | 161.7 | 80.60 | 64.58 | 1 |
158 | 6 | 韦纯洁 | 5152352500104 | 遵义市播州区石板镇卫生院 | 12104004501中医医师 | 150.5 | 80.20 | 62.18 | 2 |
159 | 7 | 高凤兰 | 5452352500430 | 遵义市播州区石板镇卫生院 | 12104004601护士 | 182.8 | 89.40 | 72.32 | 1 |
160 | 7 | 陈慧 | 5452352500606 | 遵义市播州区石板镇卫生院 | 12104004601护士 | 149.7 | 79.60 | 61.78 | 2 |
161 | 7 | 申小燕 | 5452352502013 | 遵义市播州区石板镇卫生院 | 12104004601护士 | 154.7 | 75.60 | 61.18 | 3 |
162 | 7 | 田世霄 | 5552352502602 | 遵义市播州区泮水镇中心卫生院 | 12104004701麻醉医师 | 199.8 | 88.80 | 75.48 | 1 |
163 | 7 | 杨秀秀 | 5552352502601 | 遵义市播州区泮水镇中心卫生院 | 12104004701麻醉医师 | 159.4 | 80.00 | 63.88 | 2 |
164 | 7 | 张明倩 | 5152352500103 | 遵义市播州区乌江镇卫生院 | 12104004801中医医师 | 159.2 | 79.40 | 63.60 | 1 |
165 | 7 | 贾诗琦 | 5452352502101 | 遵义市播州区洪关苗族乡卫生院 | 12104005101护士 | 178.6 | 88.60 | 71.16 | 1 |
166 | 7 | 罗玉 | 5452352501428 | 遵义市播州区洪关苗族乡卫生院 | 12104005101护士 | 168 | 80.60 | 65.84 | 2 |
167 | 7 | 王芳 | 5452352500424 | 遵义市播州区洪关苗族乡卫生院 | 12104005101护士 | 170.4 | 73.60 | 63.52 | 3 |
168 | 7 | 谭治建 | 5252352500218 | 遵义市播州区铁厂镇卫生院 | 12104005201临床医师 | 157.5 | 81.60 | 64.14 | 1 |
169 | 7 | 刘旭 | 5252352500205 | 遵义市播州区铁厂镇卫生院 | 12104005201临床医师 | 141.9 | 74.80 | 58.30 | 2 |
170 | 7 | 童平平 | 5252352500209 | 遵义市播州区铁厂镇卫生院 | 12104005201临床医师 | 139.5 | 70.80 | 56.22 | 3 |
171 | 7 | 黄德永 | 5452352501122 | 遵义市播州区铁厂镇卫生院 | 12104005301护士 | 177.1 | 79.40 | 67.18 | 1 |
172 | 7 | 王丹 | 5452352501715 | 遵义市播州区铁厂镇卫生院 | 12104005301护士 | 162.9 | 84.00 | 66.18 | 2 |
173 | 7 | 童玲俐 | 5452352500924 | 遵义市播州区铁厂镇卫生院 | 12104005301护士 | 162.1 | 82.80 | 65.54 | 3 |
174 | 7 | 王怡 | 5452352500721 | 遵义市播州区芶江镇卫生院 | 12104005401护士 | 178.9 | 84.80 | 69.70 | 1 |
175 | 7 | 田青廉 | 5452352501202 | 遵义市播州区芶江镇卫生院 | 12104005401护士 | 166.3 | 84.00 | 66.86 | 2 |
176 | 7 | 郭发英 | 5452352501125 | 遵义市播州区芶江镇卫生院 | 12104005401护士 | 162.6 | 82.20 | 65.40 | 3 |
177 | 7 | 柴玉亮 | 5252352500201 | 遵义市播州区枫香镇卫生院 | 12104005701内科医生 | 176.8 | 87.00 | 70.16 | 1 |
178 | 7 | 黄珏 | 5252352500215 | 遵义市播州区枫香镇卫生院 | 12104005701内科医生 | 173.6 | 78.40 | 66.08 | 2 |
