贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
为方便考生及时进入考点,准确找到所在候考室位置,现公布考点候考室(附件)。
附件:候考室.xls
1候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 1152373000321 | 15221215遵义市赤水市电子政务和保密技术服务中心 | 12106000101工作人员 | |
2 | 1152373001323 | 15221215遵义市赤水市电子政务和保密技术服务中心 | 12106000101工作人员 | |
3 | 1152373002115 | 15221215遵义市赤水市电子政务和保密技术服务中心 | 12106000101工作人员 | |
4 | 1152373001911 | 15221216遵义市赤水市重大决策咨询服务中心 | 12106000201工作人员 | |
5 | 1152373000726 | 15221216遵义市赤水市重大决策咨询服务中心 | 12106000201工作人员 | |
6 | 1152373001512 | 15221216遵义市赤水市重大决策咨询服务中心 | 12106000201工作人员 | |
7 | 1152373002418 | 15221217中共赤水市委党校 | 12106000301专业技术 | |
8 | 1152373000423 | 15221217中共赤水市委党校 | 12106000301专业技术 | |
9 | 1152373000223 | 15221217中共赤水市委党校 | 12106000301专业技术 | |
10 | 1152373001816 | 15221218遵义市赤水市公证处 | 12106000401工作人员 | |
11 | 1152373001619 | 15221218遵义市赤水市公证处 | 12106000401工作人员 | |
12 | 1152373002221 | 15221218遵义市赤水市公证处 | 12106000401工作人员 | |
13 | 1152373001622 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | |
14 | 1152373002008 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | |
15 | 1152373001508 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | |
16 | 1152373002322 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | |
17 | 1152373001813 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | |
18 | 1152373001511 | 15221219遵义市赤水市融媒体中心 | 12106000501全媒体记者 | |
19 | 1152373001829 | 15221220遵义市赤水市综合经济调查队 | 12106000601统计员 | |
20 | 1152373002420 | 15221220遵义市赤水市综合经济调查队 | 12106000601统计员 | |
21 | 1152373000308 | 15221220遵义市赤水市综合经济调查队 | 12106000601统计员 | |
22 | 1152373001527 | 15221220遵义市赤水市综合经济调查队 | 12106000601统计员 | |
23 | 1152373002310 | 15221221遵义市赤水市医保服务中心 | 12106000701工作人员 | |
24 | 1152373001709 | 15221221遵义市赤水市医保服务中心 | 12106000701工作人员 | |
25 | 1152373000927 | 15221221遵义市赤水市医保服务中心 | 12106000701工作人员 | |
26 | 1152373001711 | 15221222遵义市赤水市长沙片区水务站 | 12106000801工作员 | |
27 | 1152373000204 | 15221222遵义市赤水市长沙片区水务站 | 12106000801工作员 | |
28 | 1152373001505 | 15221222遵义市赤水市长沙片区水务站 | 12106000801工作员 | |
29 | 1152373001626 | 15221223遵义市赤水市官渡镇自然资源所 | 12106000901工作人员 | |
30 | 1152373000809 | 15221223遵义市赤水市官渡镇自然资源所 | 12106000901工作人员 | |
31 | 1152373002427 | 15221223遵义市赤水市官渡镇自然资源所 | 12106000901工作人员 | |
2候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 1152373001528 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | |
2 | 1152373000718 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | |
3 | 1152373002213 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | |
4 | 1152373002404 | 15221224遵义市赤水市石堡乡自然资源所 | 12106001001工作人员 | |
5 | 1152373002020 | 15221225遵义市赤水市白云乡自然资源所 | 12106001101工作人员 | |
6 | 1152373000411 | 15221225遵义市赤水市白云乡自然资源所 | 12106001101工作人员 | |
7 | 1152373001016 | 15221225遵义市赤水市白云乡自然资源所 | 12106001101工作人员 | |
8 | 1152373002228 | 15221226遵义市赤水市旺隆镇自然资源所 | 12106001201工作人员 | |
9 | 1152373001313 | 15221226遵义市赤水市旺隆镇自然资源所 | 12106001201工作人员 | |
10 | 1152373001025 | 15221226遵义市赤水市旺隆镇自然资源所 | 12106001201工作人员 | |
11 | 1152373001530 | 15221227遵义市赤水市文华街道农业服务中心 | 12106001301工作人员 | |
12 | 1152373000713 | 15221227遵义市赤水市文华街道农业服务中心 | 12106001301工作人员 | |
13 | 1152373001120 | 15221227遵义市赤水市文华街道农业服务中心 | 12106001301工作人员 | |
14 | 1152373001429 | 15221228遵义市赤水市市中街道城镇建设管理站 | 12106001401工作人员 | |
15 | 1152373002223 | 15221228遵义市赤水市市中街道城镇建设管理站 | 12106001401工作人员 | |
16 | 1152373002113 | 15221228遵义市赤水市市中街道城镇建设管理站 | 12106001401工作人员 | |
17 | 1152373002209 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | |
18 | 1152373000225 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | |
19 | 1152373001228 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | |
20 | 1152373001410 | 15221229遵义市赤水市市中街道科技宣教文化信息服务中心 | 12106001501工作人员 | |
21 | 1152373001311 | 15221230遵义市赤水市白云乡财政所 | 12106001601工作人员 | |
22 | 1152373000903 | 15221230遵义市赤水市白云乡财政所 | 12106001601工作人员 | |
23 | 1152373002422 | 15221230遵义市赤水市白云乡财政所 | 12106001601工作人员 | |
24 | 1152373000116 | 15221231遵义市赤水市白云乡科技宣教文化信息服务中心 | 12106001701工作人员 | |
25 | 1152373000813 | 15221231遵义市赤水市白云乡科技宣教文化信息服务中心 | 12106001701工作人员 | |
26 | 1152373001720 | 15221231遵义市赤水市白云乡科技宣教文化信息服务中心 | 12106001701工作人员 | |
27 | 1152373001924 | 15221232遵义市赤水市白云乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106001801工作人员 | |
28 | 1152373001721 | 15221232遵义市赤水市白云乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106001801工作人员 | |
29 | 1152373001204 | 15221232遵义市赤水市白云乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106001801工作人员 | |
3候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 1152373002307 | 15221233遵义市赤水市宝源乡安全生产监督管理站 | 12106001901工作人员 | |
2 | 1152373002016 | 15221233遵义市赤水市宝源乡安全生产监督管理站 | 12106001901工作人员 | |
3 | 1152373000812 | 15221233遵义市赤水市宝源乡安全生产监督管理站 | 12106001901工作人员 | |
4 | 1152373000925 | 15221234遵义市赤水市丙安镇财政所 | 12106002001管理人员 | |
5 | 1152373000828 | 15221234遵义市赤水市丙安镇财政所 | 12106002001管理人员 | |
6 | 1152373001502 | 15221234遵义市赤水市丙安镇财政所 | 12106002001管理人员 | |
7 | 1152373000801 | 15221235遵义市赤水市官渡镇财政所 | 12106002101工作人员 | |
8 | 1152373001524 | 15221235遵义市赤水市官渡镇财政所 | 12106002101工作人员 | |
9 | 1152373001604 | 15221235遵义市赤水市官渡镇财政所 | 12106002101工作人员 | |
10 | 1152373001014 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | |
11 | 1152373001625 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | |
12 | 1152373000820 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | |
13 | 1152373001905 | 15221236遵义市赤水市官渡镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106002201工作人员 | |
14 | 1152373103007 | 15221237遵义市赤水市官渡镇安全生产监督管理站 | 12106002301工作人员 | |
15 | 1152373000630 | 15221237遵义市赤水市官渡镇安全生产监督管理站 | 12106002301工作人员 | |
16 | 1152373102011 | 15221237遵义市赤水市官渡镇安全生产监督管理站 | 12106002301工作人员 | |
17 | 1152373101524 | 15221238遵义市赤水市官渡镇农业综合服务中心 | 12106002401技术人员 | |
18 | 1152373102321 | 15221238遵义市赤水市官渡镇农业综合服务中心 | 12106002401技术人员 | |
19 | 1152373101423 | 15221238遵义市赤水市官渡镇农业综合服务中心 | 12106002401技术人员 | |
20 | 1152373100803 | 15221239遵义市赤水市官渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002501工作人员 | |
21 | 1152373103211 | 15221239遵义市赤水市官渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002501工作人员 | |
22 | 1152373101904 | 15221239遵义市赤水市官渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002501工作人员 | |
23 | 1152373102305 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002601工作人员 | |
24 | 1152373101228 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002601工作人员 | |
25 | 1152373103828 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002601工作人员 | |
26 | 1152373102412 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002602技术人员 | |
27 | 1152373103404 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002602技术人员 | |
28 | 1152373100227 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002602技术人员 | |
29 | 1152373100424 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002603技术人员 | |
30 | 1152373100501 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002603技术人员 | |
31 | 1152373103118 | 15221240遵义市赤水市官渡镇政务服务中心 | 12106002603技术人员 | |
4候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 1152373102511 | 15221241遵义市赤水市葫市镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002701管理员 | |
2 | 1152373101321 | 15221241遵义市赤水市葫市镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002701管理员 | |
3 | 1152373102123 | 15221241遵义市赤水市葫市镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106002701管理员 | |
4 | 1152373101627 | 15221243遵义市赤水市葫市镇农业服务中心 | 12106002901技术员 | |
5 | 1152373101220 | 15221243遵义市赤水市葫市镇农业服务中心 | 12106002901技术员 | |
6 | 1152373103014 | 15221243遵义市赤水市葫市镇农业服务中心 | 12106002901技术员 | |
7 | 1152373102620 | 15221244遵义市赤水市石堡乡财政所 | 12106003001工作人员 | |
8 | 1152373100326 | 15221244遵义市赤水市石堡乡财政所 | 12106003001工作人员 | |
9 | 1152373101214 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003101工作人员 | |
10 | 1152373103006 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003101工作人员 | |
11 | 1152373103206 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003101工作人员 | |
12 | 1152373101921 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003102工作人员 | |
13 | 1152373103223 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003102工作人员 | |
14 | 1152373103222 | 15221245遵义市赤水市石堡乡农业服务中心 | 12106003102工作人员 | |
15 | 1152373102922 | 15221246遵义市赤水市石堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106003201工作人员 | |
16 | 1152373102823 | 15221246遵义市赤水市石堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106003201工作人员 | |
17 | 1152373101720 | 15221246遵义市赤水市石堡乡人力资源和社会保障服务中心 | 12106003201工作人员 | |
18 | 1152373103603 | 15221247遵义市赤水市旺隆镇农业服务中心 | 12106003301工作人员 | |
19 | 1152373100808 | 15221247遵义市赤水市旺隆镇农业服务中心 | 12106003301工作人员 | |
20 | 1152373101918 | 15221249遵义市赤水市元厚镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106003501工作人员 | |
21 | 1152373102403 | 15221249遵义市赤水市元厚镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106003501工作人员 | |
22 | 1152373103624 | 15221249遵义市赤水市元厚镇科技宣教文化信息服务中心 | 12106003501工作人员 | |
23 | 1152373100921 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | |
24 | 1152373101410 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | |
25 | 1152373102504 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | |
26 | 1152373101028 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | |
27 | 1152373100324 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | |
28 | 1152373101605 | 15221250遵义市赤水市长期镇农业服务中心 | 12106003601工作员 | |
29 | 1152373102503 | 15221251遵义市赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106003701工作员 | |
30 | 1152373103610 | 15221251遵义市赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106003701工作员 | |
31 | 1152373103013 | 15221251遵义市赤水市长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 12106003701工作员 | |
5候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 5252373200412 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
2 | 5252373200226 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
3 | 5252373200610 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
4 | 5252373200405 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
5 | 5252373200314 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
6 | 5252373200613 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
7 | 5252373200414 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
8 | 5252373200209 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
9 | 5252373200407 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
10 | 5252373200504 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
11 | 5252373200224 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
12 | 5252373200516 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
13 | 5252373200214 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
14 | 5252373200628 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
15 | 5252373200316 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
16 | 5252373200317 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
17 | 5252373200222 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
18 | 5252373200601 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
19 | 5252373200701 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
20 | 5252373200212 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
21 | 5252373200620 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
22 | 5252373200514 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
23 | 5252373200402 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
24 | 5252373200416 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
25 | 5252373200501 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
26 | 5252373200518 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
27 | 5252373200630 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004301临床医师 | |
28 | 5252373200430 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004302临床医师 | |
29 | 5252373200624 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004302临床医师 | |
6候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 5252373200218 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
2 | 5252373200326 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
3 | 5252373200307 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
4 | 5252373200201 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
5 | 5252373200302 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
6 | 5252373200207 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
7 | 5252373200611 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
8 | 5252373200203 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004303临床医师 | |
9 | 5152373200108 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004305中医师 | |
10 | 5152373200120 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004305中医师 | |
11 | 5152373200111 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004305中医师 | |
12 | 5152373200117 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004305中医师 | |
13 | 5252373200426 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004306口腔医师 | |
14 | 5252373200614 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004306口腔医师 | |
15 | 5252373200623 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004306口腔医师 | |
16 | 5252373200420 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004307麻醉科医师 | |
17 | 5252373200529 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004307麻醉科医师 | |
18 | 5252373200312 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004308医学影像诊断医师 | |
19 | 5452373203601 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
20 | 5452373203906 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
21 | 5452373202715 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
22 | 5452373203905 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
23 | 5452373203321 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
24 | 5452373204405 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
25 | 5452373202727 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
26 | 5452373201711 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
27 | 5452373202423 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
28 | 5452373204215 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
29 | 5452373204213 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
30 | 5452373204112 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004309护士 | |
7候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 5452373202720 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
2 | 5452373202629 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
3 | 5452373204404 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
4 | 5452373203927 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
5 | 5452373201625 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
6 | 5452373201630 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
7 | 5452373203425 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
8 | 5452373203105 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
9 | 5452373203327 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
10 | 5452373203725 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
11 | 5452373201926 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
12 | 5452373204320 | 15221257遵义市赤水市人民医院 | 12106004310护士 | |
13 | 5252373200515 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
14 | 5252373200301 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
15 | 5252373200424 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
16 | 5252373200429 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
17 | 5252373200330 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
18 | 5252373200421 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
19 | 5252373200320 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
20 | 5252373200523 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004401临床医师 | |
21 | 5152373200112 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004402中医师 | |
22 | 5152373200101 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004402中医师 | |
23 | 5452373202701 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004403护士 | |
24 | 5452373201906 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004403护士 | |
25 | 5452373202021 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004403护士 | |
26 | 5452373202318 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004403护士 | |
27 | 5452373203002 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004403护士 | |
28 | 5452373203826 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004403护士 | |
8候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 5452373201828 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004404护士 | |
2 | 5452373201720 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004404护士 | |
3 | 5452373204318 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004404护士 | |
4 | 5452373202811 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004404护士 | |
5 | 5452373202003 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004404护士 | |
6 | 5452373203325 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004404护士 | |
7 | 5552373204519 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004405检验师 | |
8 | 5552373204516 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004405检验师 | |
9 | 5252373200606 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004406医学影像师 | |
10 | 5252373200319 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004406医学影像师 | |
11 | 1152373101824 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004407管理人员 | |
12 | 1152373100107 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004407管理人员 | |
13 | 1152373100518 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004407管理人员 | |
14 | 1152373101223 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004408医务管理 | |
15 | 1152373103311 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004408医务管理 | |
16 | 1152373100706 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004408医务管理 | |
17 | 1152373100409 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004409财务管理 | |
18 | 1152373100824 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004409财务管理 | |
19 | 1152373102224 | 15221258遵义市赤水市中医医院 | 12106004409财务管理 | |
20 | 5652373204601 | 15221259遵义市赤水市疾病预防控制中心 | 12106004501公卫医师 | |
21 | 5652373204602 | 15221259遵义市赤水市疾病预防控制中心 | 12106004501公卫医师 | |
22 | 5552373204511 | 15221259遵义市赤水市疾病预防控制中心 | 12106004502检验师 | |
23 | 5552373204507 | 15221259遵义市赤水市疾病预防控制中心 | 12106004502检验师 | |
24 | 5452373203422 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004801护士 | |
25 | 5452373202818 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004801护士 | |
26 | 5452373202324 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004801护士 | |
27 | 5452373201927 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004801护士 | |
28 | 5452373204009 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004801护士 | |
29 | 5452373201725 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004801护士 | |
9候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 1152373102802 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
2 | 1152373102522 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
3 | 1152373103221 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
4 | 1152373103623 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
5 | 1152373101726 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
6 | 1152373102930 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
7 | 1152373101202 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
8 | 1152373101124 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
9 | 1152373102728 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
10 | 1152373103305 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
11 | 1152373102923 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
12 | 1152373101529 | 15221262遵义市赤水市乡镇卫生院 | 12106004802会计 | |
13 | 5352373201124 | 15221264遵义市赤水市长沙中心卫生院 | 12106005001药剂师 | |
14 | 5352373201129 | 15221264遵义市赤水市长沙中心卫生院 | 12106005001药剂师 | |
15 | 5352373200822 | 15221264遵义市赤水市长沙中心卫生院 | 12106005001药剂师 | |
16 | 5252373200702 | 15221265遵义市赤水市长期镇卫生院 | 12106005101口腔医师 | |
17 | 5252373200520 | 15221265遵义市赤水市长期镇卫生院 | 12106005101口腔医师 | |
18 | 5452373203419 | 15221265遵义市赤水市长期镇卫生院 | 12106005102护士 | |
19 | 5452373202119 | 15221265遵义市赤水市长期镇卫生院 | 12106005102护士 | |
20 | 5452373203025 | 15221265遵义市赤水市长期镇卫生院 | 12106005102护士 | |
21 | 5452373202330 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005201护师 | |
22 | 5452373201413 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005201护师 | |
23 | 5452373203924 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005201护师 | |
24 | 5252373200204 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005202临床医师 | |
25 | 5252373200406 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005202临床医师 | |
26 | 5252373200221 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005202临床医师 | |
27 | 5252373200605 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005202临床医师 | |
28 | 5252373200208 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005202临床医师 | |
29 | 5252373200213 | 15221266遵义市赤水市官渡中心卫生院 | 12106005202临床医师 | |
10候考室 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | |
1 | 1152373102622 | 15221252遵义市赤水市长期镇财政所 | 12106003801工作员 | |
2 | 1152373100118 | 15221252遵义市赤水市长期镇财政所 | 12106003801工作员 | |
3 | 1152373100622 | 15221252遵义市赤水市长期镇财政所 | 12106003801工作员 | |
4 | 1152373102803 | 15221254遵义市赤水市长沙镇村镇建设服务中心 | 12106004002工作人员 | |
5 | 1152373101514 | 15221254遵义市赤水市长沙镇村镇建设服务中心 | 12106004002工作人员 | |
6 | 1152373100120 | 15221254遵义市赤水市长沙镇村镇建设服务中心 | 12106004002工作人员 | |
7 | 1152373102824 | 15221255遵义市赤水市长沙镇林业站 | 12106004101工作人员 | |
8 | 1152373100406 | 15221255遵义市赤水市长沙镇林业站 | 12106004101工作人员 | |
9 | 1152373100514 | 15221255遵义市赤水市长沙镇林业站 | 12106004101工作人员 | |
10 | 5252373200528 | 15221267遵义市赤水市石堡乡卫生院 | 12106005301临床医师 | |
11 | 5252373200328 | 15221267遵义市赤水市石堡乡卫生院 | 12106005301临床医师 | |
12 | 5252373200507 | 15221267遵义市赤水市石堡乡卫生院 | 12106005301临床医师 | |
13 | 5252373200506 | 15221268遵义市赤水市天台镇卫生院 | 12106005401临床医师 | |
14 | 5252373200217 | 15221268遵义市赤水市天台镇卫生院 | 12106005401临床医师 | |
15 | 5252373200415 | 15221268遵义市赤水市天台镇卫生院 | 12106005401临床医师 | |
16 | 5352373201126 | 15221269遵义市赤水市大同中心卫生院 | 12106005501药剂师 | |
17 | 5352373201014 | 15221269遵义市赤水市大同中心卫生院 | 12106005501药剂师 | |
18 | 5352373200905 | 15221269遵义市赤水市大同中心卫生院 | 12106005501药剂师 | |
19 | 5152373200103 | 15221270遵义市赤水市宝源乡卫生院 | 12106005601中医师 | |
20 | 5152373200107 | 15221270遵义市赤水市宝源乡卫生院 | 12106005601中医师 | |
21 | 5152373200105 | 15221270遵义市赤水市宝源乡卫生院 | 12106005601中医师 | |
22 | 5152373200115 | 15221271遵义市赤水市旺隆中心卫生院 | 12106005701中医师 | |
23 | 5352373201114 | 15221272遵义市赤水市葫市镇卫生院 | 12106005801药剂师 | |
