贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》和《2020年贵州省“三支一扶”计划补充招募公告》要求,我市2020年“三支一扶”计划笔试、面试、体检等相关工作已基本完成,部分岗位空缺,需进行补充招募。现将有关事项公告如下:
一、补充招募的原则和条件
(一)申请参加补充招募的人员应已参加了“三支一扶”笔试考试和面试考试,同时具有笔试成绩和面试成绩且均达到最低合格分数线。
(二)已确定进入体检及体检递补环节的“三支一扶”考生不再具有参加补充招募资格。
(三)申请参加补充招募的人员应符合空缺招募岗位规定的资格条件和要求。
二、补充招募职位和符合补充招募人员
补充招募职位6个(详见附件1);符合补充招募条件考生109名(详见附件2)。
三、补充招募的方式和流程
结合工作实际及疫情防控要求,本次补充招募采取电话选岗的方式,根据考生笔试原始成绩排名按照“高分先选”的原则依次开始。选岗过程由遵义市人力资源和社会保障局组织实施,全程接受社会监督。选岗具体流程为:
(一)考生报名。符合补充招募条件的考生根据个人意愿,下载并填写《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募报名登记表》(以下简称《报名表》,附件3),于11月26日17:00前将《报名表》通过电子邮件或传真进行报名,并电话确认是否报名成功。未在规定时间报名的,视为放弃。(电子邮件报名请发送到584742354@qq.com;传真报名请致电0851-28662766;确认是否报名成功0851-28663619)
(二)电话选岗。
11月27日根据报名考生原始笔试成绩排名依次电话通知考生挑选岗位,原始笔试分数成绩高的考生先选先得,排名靠后的考生仅能在当前现有剩余岗位中进行挑选。对考生符合剩余空缺岗位规定的资格条件要求但本人未选择或放弃选择的,均需在电话中明确申明“本人自愿放弃”。选岗过程若出现原始笔试成绩并列的,则由面试原始考试成绩高的先选。岗位一经确认后,原则不允许更改。每一位考生选岗过程全程电话录音留存备查。选岗成功的考生,由工作人员在《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募岗位“高分先选”结果登记表》(附件4)上登记结果,工作人员、纪检监督人员在登记表上相应栏目进行签名备案。
如报名考生人数大于补充招募岗位数,根据报名考生原始笔试成绩排名依次电话选岗,
考生须关注补充招募选岗相关信息,如因考生未及时查阅相关信息或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码、不接听电话等导致无法联系,视为自动放弃补充招募资格。
(三)资格审核。补充招募选岗成功的考生需对照报考岗位条件要求,在11月30日8:30-17:30本人持有效《居民身份证》、学历学位证、报名时上传的本人近期免冠2寸正面证件照2张以及与岗位要求相关的证明材料的原件及复印件到遵义市人力资源和社会保障局410室(汇川区广州路253号4楼)进行现场资格审核。属建档立卡贫困家庭、易地扶贫搬迁家庭的高校毕业生,须提供户籍证明及县级扶贫、生态移民部门出具的建档立卡贫困户、易地扶贫搬迁户相关证明材料。户籍证明可提供户口册复印件。国有企业在岗人员还须持具有人事管理权限部门同意报考证明。现场资格审核通过后,考生在《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募岗位“高分先选”结果登记表》签字确认补充招募结果,考生相关证明资料由人力资源和社会保障部门存档。资格审核合格者,进入体检。未经现场审核的,视为自动放弃,资格复审不符合报考条件或未按规定时间到指定地点参加资格复审的考生,取消其进入体检资格。
(四)公示结果。补充招募报名情况、电话选岗结果、资格审核和进入体检人员名单根据补充招募流程在遵义市人力资源和社会保障局网(http://rsj.zunyi.gov.cn/)进行公示。
三、其他事项
(一)补充招募人员体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。未在规定时间内参加体检、体检不合格、体检合格自愿放弃的,取消拟招募人选资格。
(二)资格审核贯穿招募工作全过程。在任何环节,发现考生不符合招募条件或弄虚作假骗取招募资格的,均取消招募资格,问题严重的要追究相应法律责任。
咨询电话:
遵义市人力资源和社会保障局(0851-28663619)
附件:1.遵义市2020年“三支一扶”计划补充招募职位表
遵义市2020年“三支一扶”计划补充招募职位表 | ||||||||||
序号 | 市(州) | 市(州)代码 | 县(市、区) | 县(市、区)代码 | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 其他报考条件及需要说明的其他事项 |
1 | 遵义市 | 02 | 桐梓县 | 03 | 容光镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
2 | 遵义市 | 02 | 绥阳县 | 04 | 茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大专及以上 | |
3 | 遵义市 | 02 | 绥阳县 | 04 | 枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
4 | 遵义市 | 02 | 正安县 | 05 | 土坪镇林业站 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
5 | 遵义市 | 02 | 凤冈县 | 07 | 何坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | |
6 | 遵义市 | 02 | 凤冈县 | 07 | 永安镇安全生产监督管理站 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
3.贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募报名登记表(点击下载)
4.贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募岗位“高分先选”结果登记表》
遵义市符合补充招募条件考生名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考县区 | 招募职位及代码 | 职位代码 | 笔始成绩 | 面试成绩 |
1 | 10121722017 | 覃烨 | 遵义市汇川区 | 01泗渡镇财政所 | 121020101 | 85 | 78.1 |
2 | 10121721025 | 代柳霞 | 遵义市汇川区 | 01泗渡镇财政所 | 121020101 | 83 | 75.4 |
3 | 10121723401 | 胡梅 | 遵义市汇川区 | 02松林镇经济发展办公室 | 121020102 | 80 | 73.2 |
4 | 10121723405 | 李宗莎 | 遵义市汇川区 | 02松林镇经济发展办公室 | 121020102 | 77 | 74.8 |
5 | 10121723911 | 郭露莲 | 遵义市汇川区 | 03沙湾镇人民政府党政办 | 121020103 | 95.5 | 79.8 |
6 | 10121720310 | 张洋洋 | 遵义市汇川区 | 03沙湾镇人民政府党政办 | 121020103 | 88 | 80.46 |
7 | 10121724007 | 曾露 | 遵义市汇川区 | 04板桥镇人民政府经济发展办公室 | 121020104 | 83.5 | 78.2 |
8 | 10121723720 | 邹莎莎 | 遵义市汇川区 | 04板桥镇人民政府经济发展办公室 | 121020104 | 85.5 | 74.2 |
9 | 10121722029 | 赵亚男 | 遵义市汇川区 | 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020105 | 103 | 82.9 |
10 | 10121722619 | 刘宪霖 | 遵义市汇川区 | 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020105 | 106.5 | 78.32 |
11 | 10121721319 | 蔡雨滴 | 遵义市播州区 | 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 | 121020201 | 100.5 | 81.96 |
12 | 10121720116 | 费绕军 | 遵义市播州区 | 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 | 121020201 | 97.5 | 74.2 |
13 | 10121720711 | 李奇航 | 遵义市播州区 | 03洪关苗族乡林业站 | 121020203 | 84.5 | 79.8 |
14 | 10121721824 | 李杨杨 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 98 | 74.4 |
15 | 10121723728 | 田友民 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 92.5 | 77.4 |
16 | 10121722804 | 蒋学彦 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 91.5 | 75 |
17 | 10121723502 | 杨丹丹 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 90 | 76 |
18 | 10121721102 | 朱彬 | 遵义市播州区 | 05马蹄镇农业服务中心 | 121020205 | 84 | 77.1 |
19 | 10121722929 | 代孟欣 | 遵义市播州区 | 05马蹄镇农业服务中心 | 121020205 | 62 | 78.04 |
20 | 10121721905 | 钟恋 | 遵义市播州区 | 06新民镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020206 | 81 | 75.2 |
21 | 10121721119 | 周恒 | 遵义市播州区 | 07乐山镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020207 | 92.5 | 73.7 |
22 | 10121721414 | 王鸿俊 | 遵义市播州区 | 07乐山镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020207 | 89.5 | 73.2 |
23 | 10121722825 | 蒋道航 | 遵义市播州区 | 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020208 | 99.5 | 78.3 |
24 | 10121722211 | 彭英 | 遵义市播州区 | 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020208 | 93.5 | 79.8 |
25 | 10121723328 | 古远杨 | 遵义市播州区 | 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020208 | 93.5 | 76.2 |
26 | 10121723003 | 汤远凤 | 遵义市播州区 | 09泮水镇村镇建设服务中心 | 121020209 | 71 | 73 |
27 | 10121723930 | 娄永凤 | 遵义市桐梓县 | 01容光镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020301 | 87.5 | 77 |
28 | 10121722710 | 韦艳芳 | 遵义市桐梓县 | 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020302 | 82 | 79.4 |
29 | 10121723617 | 喻卿楷 | 遵义市桐梓县 | 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020302 | 78.5 | 74.2 |
30 | 10121720813 | 袁梦 | 遵义市桐梓县 | 03芭蕉镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020303 | 78.5 | 72.56 |
31 | 10121723201 | 赵旭梅 | 遵义市桐梓县 | 03芭蕉镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020303 | 78.5 | 66.5 |
32 | 10121720322 | 袁钱英 | 遵义市桐梓县 | 04水坝塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020304 | 74 | 68 |
35 | 10121720910 | 幸曾福 | 遵义市桐梓县 | 06木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020306 | 84.5 | 69.4 |
36 | 10121720328 | 殷浩南 | 遵义市绥阳县 | 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020401 | 86 | 71.6 |
37 | 10121720416 | 杨月月 | 遵义市绥阳县 | 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020401 | 80.5 | 76.1 |
38 | 10121720127 | 潘美玲 | 遵义市绥阳县 | 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020402 | 90 | 70.6 |
39 | 10121720809 | 李准 | 遵义市绥阳县 | 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020402 | 86 | 72.2 |
40 | 10121723309 | 杨露 | 遵义市绥阳县 | 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020403 | 87.5 | 72.8 |
41 | 10121721712 | 邓皓仁 | 遵义市绥阳县 | 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020403 | 76.5 | 73.6 |
43 | 10121720916 | 王国念 | 遵义市绥阳县 | 04青杠塘镇人力资源和社会保障中心 | 121020404 | 90.5 | 74.9 |
44 | 10121723414 | 犹世凤 | 遵义市绥阳县 | 05蒲场镇农业服务中心 | 121020405 | 95 | 76.6 |
45 | 10121721315 | 余兴玉 | 遵义市绥阳县 | 05蒲场镇农业服务中心 | 121020405 | 87.5 | 66.6 |
46 | 10121722729 | 肖益波 | 遵义市绥阳县 | 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 | 121020406 | 81.5 | 78.3 |
47 | 10121721413 | 周艳 | 遵义市绥阳县 | 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 | 121020406 | 71 | 68.2 |
48 | 10121720501 | 林金玲 | 遵义市绥阳县 | 07坪乐镇人力资源和社会保障中心 | 121020407 | 70 | 71.6 |
49 | 10121722607 | 况雨宇 | 遵义市绥阳县 | 07坪乐镇人力资源和社会保障中心 | 121020407 | 68 | 68.2 |
50 | 10121723318 | 谭田田 | 遵义市绥阳县 | 08小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 121020408 | 89.5 | 69 |
51 | 10121722216 | 李娇娇 | 遵义市绥阳县 | 08小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 121020408 | 89 | 62.8 |
52 | 10121721725 | 雷雪雪 | 遵义市绥阳县 | 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020409 | 89 | 74.6 |
53 | 10121720207 | 王丁琴 | 遵义市绥阳县 | 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020409 | 90 | 70.1 |
54 | 10121722027 | 郑娜 | 遵义市正安县 | 01瑞溪镇林业站 | 121020501 | 102 | 72.4 |
55 | 10121720927 | 李涛 | 遵义市正安县 | 01瑞溪镇林业站 | 121020501 | 92.5 | 77.5 |
56 | 10121720628 | 叶英伟 | 遵义市正安县 | 02土坪镇林业站 | 121020502 | 99 | 69.2 |
57 | 10121720529 | 陈连运 | 遵义市正安县 | 02土坪镇林业站 | 121020502 | 89.5 | 75.4 |
58 | 10121721322 | 朱青青 | 遵义市正安县 | 03新洲镇农业服务中心 | 121020503 | 84.5 | 65 |
59 | 10121720219 | 雷军军 | 遵义市正安县 | 04庙塘镇畜牧站 | 121020504 | 97 | 73.8 |
60 | 10121724106 | 郑娇娇 | 遵义市正安县 | 04庙塘镇畜牧站 | 121020504 | 82 | 78.6 |
61 | 10121722727 | 覃小波 | 遵义市道真县 | 01棕坪乡退役军人服务站 | 121020601 | 76.5 | 67.6 |
62 | 10121722814 | 吴俊 | 遵义市道真县 | 01棕坪乡退役军人服务站 | 121020601 | 71 | 70.6 |
63 | 10121721909 | 谢廷锋 | 遵义市道真县 | 02桃源乡退役军人服务站 | 121020602 | 84 | 72.6 |
64 | 10121723419 | 方序 | 遵义市道真县 | 02桃源乡退役军人服务站 | 121020602 | 78 | 74.2 |
65 | 10121721222 | 唐永凤 | 遵义市道真县 | 03洛龙镇退役军人服务站 | 121020603 | 84 | 79 |
66 | 10121720710 | 陈锦 | 遵义市道真县 | 03洛龙镇退役军人服务站 | 121020603 | 85 | 75.2 |
67 | 10121723306 | 万斯洁 | 遵义市道真县 | 04平模镇退役军人服务站 | 121020604 | 79.5 | 73.6 |
68 | 10121722414 | 雷静 | 遵义市道真县 | 05隆兴镇退役军人服务站 | 121020605 | 81.5 | 75 |
69 | 10121721629 | 田慧琴 | 遵义市道真县 | 05隆兴镇退役军人服务站 | 121020605 | 81.5 | 70.2 |
70 | 10121722926 | 邹靖怡 | 遵义市道真县 | 06三桥镇退役军人服务站 | 121020606 | 85 | 72 |
71 | 10121721713 | 王世泽 | 遵义市道真县 | 06三桥镇退役军人服务站 | 121020606 | 79.5 | 71.2 |
72 | 10121722508 | 陆春旭 | 遵义市凤冈县 | 01何坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020701 | 91.5 | 77.4 |
73 | 10121722407 | 汪晨曦 | 遵义市凤冈县 | 01何坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020701 | 84 | 74.6 |
74 | 10121720329 | 张驰 | 遵义市凤冈县 | 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020702 | 85 | 73.88 |
75 | 121020702 | 朱海蓝 | 遵义市凤冈县 | 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020702 | 76.5 | 73.62 |
76 | 10121721429 | 田霞 | 遵义市凤冈县 | 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020702 | 76.5 | 68.8 |
77 | 10121722719 | 练世琴 | 遵义市凤冈县 | 04蜂岩镇农业服务中心 | 121020704 | 70 | 73.66 |
78 | 10121723320 | 曾尧 | 遵义市凤冈县 | 04蜂岩镇农业服务中心 | 121020704 | 69.5 | 72.2 |
79 | 10121722606 | 田桂菊 | 遵义市凤冈县 | 05绥阳镇水务管理所 | 121020705 | 95 | 75 |
80 | 10121722709 | 刘启燕 | 遵义市凤冈县 | 05绥阳镇水务管理所 | 121020705 | 90.5 | 75.7 |
81 | 10121721320 | 简国俊 | 遵义市凤冈县 | 06永安镇安全生产监督管理站 | 121020706 | 88 | 72.8 |
82 | 10121722616 | 张茂松 | 遵义市余庆县 | 01大乌江镇村镇建设服务中心 | 121020801 | 96 | 75.5 |
83 | 10121722101 | 张艺琳 | 遵义市余庆县 | 01大乌江镇村镇建设服务中心 | 121020801 | 91.5 | 77.5 |
84 | 10121722713 | 雷家豪 | 遵义市余庆县 | 02龙溪镇农业综合服务中心 | 121020802 | 97 | 76.28 |
85 | 10121721121 | 周梅 | 遵义市余庆县 | 02龙溪镇农业综合服务中心 | 121020802 | 94 | 76.6 |
86 | 10121723612 | 阳杰 | 遵义市余庆县 | 03大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020803 | 98.5 | 74.2 |
87 | 10121721914 | 徐安婷 | 遵义市余庆县 | 03大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020803 | 86 | 68 |
88 | 10121721415 | 杨顺 | 遵义市仁怀市 | 02龙井小学 | 121020902 | 94 | 79.2 |
89 | 10121721822 | 向怀城 | 遵义市仁怀市 | 02龙井小学 | 121020902 | 92.5 | 80.1 |
90 | 10121720716 | 祁登泽 | 遵义市仁怀市 | 03后山小学 | 121020903 | 97.5 | 73 |
91 | 10121722610 | 陈浪琴 | 遵义市仁怀市 | 03后山小学 | 121020903 | 90.5 | 78.3 |
92 | 10121722424 | 杨羽 | 遵义市仁怀市 | 04喜头镇农业服务中心 | 121020904 | 90 | 79 |
93 | 10121722321 | 丁益鸿 | 遵义市赤水市 | 02旺隆镇农业服务中心 | 121021002 | 85 | 73 |
94 | 10121720426 | 王永晶 | 遵义市赤水市 | 03长沙镇林业站 | 121021003 | 87 | 75.6 |
95 | 10121723006 | 朱卿粤 | 遵义市赤水市 | 04长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 121021004 | 87 | 77.8 |
96 | 10121721503 | 杨婷婷 | 遵义市赤水市 | 05官渡镇安全生产监督管理站 | 121021005 | 80 | 70.6 |
97 | 10121722920 | 黄利花 | 遵义市习水县 | 01双龙乡人力资源和社会保障服务中心 | 121021101 | 82 | 74.56 |
98 | 10121723215 | 李潇 | 遵义市习水县 | 01双龙乡人力资源和社会保障服务中心 | 121021101 | 83 | 70.32 |
99 | 10121722222 | 何亚 | 遵义市习水县 | 02土城镇农业服务中心 | 121021102 | 88 | 75.32 |
100 | 10121722423 | 伍雨涵 | 遵义市习水县 | 02土城镇农业服务中心 | 121021102 | 86 | 76.58 |
101 | 10121722009 | 吕卓珂 | 遵义市习水县 | 03永安镇农业服务中心 | 121021103 | 79.5 | 74.1 |
102 | 10121724008 | 毛习兰 | 遵义市习水县 | 03永安镇农业服务中心 | 121021103 | 86 | 63.2 |
103 | 10121722025 | 袁国平 | 遵义市习水县 | 04三岔河镇农业服务中心 | 121021104 | 92 | 77.62 |
104 | 10121722615 | 雷宇 | 遵义市习水县 | 04三岔河镇农业服务中心 | 121021104 | 89.5 | 77.4 |
105 | 10121721704 | 陆三妹 | 遵义市习水县 | 05桃林镇农业服务中心 | 121021105 | 74 | 76.08 |
106 | 10121723813 | 袁易 | 遵义市习水县 | 05桃林镇农业服务中心 | 121021105 | 67.5 | 73.5 |
107 | 10121721426 | 何小洪 | 遵义市习水县 | 05桃林镇农业服务中心 | 121021105 | 67.5 | 69.54 |
108 | 10121723515 | 黄涵 | 遵义市习水县 | 06二里镇农业服务中心 | 121021106 | 79.5 | 73.84 |
109 | 10121722213 | 肖卓成 | 遵义市习水县 | 07二郎镇科技宣教文化信息服务中心 | 121021107 | 90 | 72.7 |
遵义市人力资源和社会保障局
2020年11月24日
(信息来源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202011/t20201124_65351601.html)