贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2020年铜仁考区“三支一扶”计划面试、体检工作已基本完成,根据《2020年贵州省“三支一扶”计划补充招募公告》要求,现有部分岗位空缺,需进行补充招募。现将有关事项公告如下:
一、补充招募岗位及要求
我市2020年招募“三支一扶”人员岗位空缺5个,具体信息及要求见“贵州省2020年招募“三支一扶”人员(铜仁考区)补充招募空缺岗位表”(附件1)。
二、补充招募对象及条件
(一)参加补充招募的人员应符合空缺招募岗位规定的学历、专业等资格条件和要求。
(二)参加补充招募的人员应同时具有“三支一扶”笔试成绩和面试成绩且均达到最低合格分数线(即60分)。
(三)已确定进入体检及体检递补环节的“三支一扶”考生和书面申请放弃体检的考生,不再具有参加补充招募资格。
(四)铜仁考区符合补充招募条件的共176人,具体名单见(附件2)。
三、补充招募方式及程序
结合工作实际及疫情防控要求,本次补充招募采取电话选岗的方式,根据考生笔试原始成绩按照“高分先选”的原则进行。选岗过程由铜仁市人社局组织实施,在市纪检监察部门监督下进行,接受社会监督。选岗具体流程为:
(一)考生报名。坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,本次报名采取网络报名的方式进行。考生自行对照空缺岗位要求,根据个人意愿,下载并填写《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募报名登记表》(以下简称《报名表》,附件3),于2020年11月20日至11月23日将《报名表》发送至电子邮件(邮箱号:1016549484@qq.com),未在规定时间内发送《报名表》至指定邮箱的,视为报名失败。考生可在发送《报名表》后工作时间内(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)电话确认是否报名成功。
(二)电话选岗。2020年11月24日,市人社局根据报名考生原始笔试成绩,按“高分先得”的原则,依次电话通知考生挑选岗位。选岗过程若出现原始笔试成绩并列的,则由面试原始考试成绩高的先选。电话选岗全程录音,岗位一经确认,不允许更改。
特别提示:考生须关注补充招募选岗相关信息,如因考生未及时查阅相关信息或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码、不接听电话等导致无法联系,视为自动放弃补充招募资格。
(三)资格审核。补充招募选岗成功的考生需对照报考岗位条件要求,本人持有效《居民身份证》、学历学位证、报名时上传的本人近期免冠2寸正面证件照2张以及与岗位要求相关的证明材料的原件及复印件,于2020年11月25日至11月26日,到铜仁市人社局(八里岗)3楼就业促进科进行现场审核,属建档立卡贫困家庭、易地扶贫搬迁家庭的高校毕业生,须提供户籍证明及县级扶贫、生态移民部门出具的建档立卡贫困户、易地扶贫搬迁户相关证明材料。户籍证明可提供户口册复印件。国有企业在岗人员还须持具有人事管理权限部门同意报考证明。现场资格审核通过后,考生在《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募岗位“高分先选”结果登记表》签字确认补充招募结果。资格审核合格者,进入体检。未经现场审核的,视为自动放弃,资格复审不符合报考条件或未按规定时间到指定地点参加资格复审的考生,取消其进入体检资格。
现场审核环节严格落实新冠肺炎疫情常态化防控措施要求,参加现场审核人员需出示“贵州健康码”并全程佩戴医用外科口罩,服从现场管理工作人员安排。
(四)公示结果。公开选岗工作结束后,选岗结果及进入体检人员名单在“铜仁市人力资源社会保障网”公布。
四、其他事项
(一)补充招募人员体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。未在规定时间内参加体检、体检不合格、体检合格自愿放弃的,取消拟招募人选资格。
(二)资格审核贯穿招募工作全过程。在任何环节,发现考生不符合招募条件或弄虚作假骗取招募资格的,均取消招募资格,问题严重的要追究相应法律责任。
(三)请考生密切注意“铜仁市人力资源社会保障网”公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0856-5237723
附件1:贵州省2020年招募“三支一扶”人员(铜仁考区)补充招募空缺岗位表.xlsx
贵州省2020年招募“三支一扶”人员(铜仁考区)补充招募空缺岗位表 | |||||||||||
序号 | 所属区(县) | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 其他报考条件及需要说明的其他事项 | 是否空编 | 是否承诺给予每月不低于300元补贴和解决住宿 | 岗位类型 | 备注 |
1 | 碧江区 | 六龙山乡卫生院 | 07 | 1 | 医学(学科门类) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 支医 | 需到村卫生室服务1年以上 | |
2 | 玉屏县 | 朱家场镇农业农村工作服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 支农 | ||
3 | 石阡县 | 龙井仡佬族侗族乡水务站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 水利 | ||
4 | 白沙镇农业服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 是 | 否 | 支农 | |||
5 | 沿河县 | 塘坝镇社会工作服务中心 | 25 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校专科及以上 | 是 | 否 | 就业和社会保障服务平台 | ||
合计 | 5 |
附件3:贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募报名登记表.doc(点击下载)
附件2:2020年贵州省招募“三支一扶”人员(铜仁考区)补充招募符合条件人员名单.xlsx
2020年贵州省招募“三支一扶”人员(铜仁考区)补充招募符合条件人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业具体名称 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 原始笔试成绩排名 |
1 | 黄家玉 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 0603铜仁市玉屏县 | 02平溪街道公共事业服务中心 | 110.5 | 87.40 | 1 |
2 | 涂艳红 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 0605铜仁市印江县 | 09沙子坡镇农业服务中心 | 104.5 | 75.40 | 2 |
3 | 唐刚 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 南京财经大学 | 管理科学 | 0601铜仁市碧江区 | 05漾头镇社会工作服务中心 | 101 | 71.40 | 3 |
4 | 王亚军 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川外国语大学 | 日语 | 0610铜仁市松桃县 | 06瓦溪乡人民政府综合办公室 | 100.5 | 75.40 | 4 |
5 | 崔鑫 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 地理信息科学 | 0604铜仁市沿河县 | 13官舟镇社会工作服务中心 | 100 | 76.80 | 5 |
6 | 周正凌 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 海南师范大学 | 教育学 | 0601铜仁市碧江区 | 03坝黄镇扶贫工作站 | 99.5 | 70.80 | 6 |
7 | 康惠 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州师范大学 | 教育学(综合文科) | 0604铜仁市沿河县 | 09洪渡镇社会工作服务中心 | 99.5 | 74.20 | 7 |
8 | 李忠能 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖北汽车工业学院 | 材料成型及控制工程 | 0610铜仁市松桃县 | 05石梁乡人民政府综合办公室 | 99.5 | 77.20 | 8 |
9 | 罗倩 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 吉首大学 | 自然地理与资源环境 | 0603铜仁市玉屏县 | 02平溪街道公共事业服务中心 | 99 | 80.50 | 9 |
10 | 田绍红 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 东北林业大学 | 包装工程 | 0604铜仁市沿河县 | 03和平街道社会服务部 | 99 | 80.70 | 10 |
11 | 易诗呤 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆工程学院 | 市场营销 | 0604铜仁市沿河县 | 05沙子街道城市服务部 | 99 | 77.40 | 11 |
12 | 徐雪念 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 中华女子学院 | 金融学 | 0610铜仁市松桃县 | 01永安乡农业服务中心 | 99 | 74.80 | 12 |
13 | 张浩昌 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学 | 新能源科学与工程 | 0601铜仁市碧江区 | 05漾头镇社会工作服务中心 | 98 | 78.14 | 13 |
14 | 周进 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川大学 | 工业设计 | 0609铜仁市石阡县 | 09甘溪仡佬族侗族乡农业服务中心 | 98 | 74.00 | 14 |
15 | 杨鑫 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 0605铜仁市印江县 | 04木黄镇社会工作服务中心 | 97.5 | 0.00 | 15 |
16 | 李琴 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州中医药大学 | 生物制药 | 0609铜仁市石阡县 | 05枫香仡佬族侗族乡水务站 | 97.5 | 71.20 | 16 |
17 | 陈俊杰 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆理工大学 | 土地资源管理 | 0610铜仁市松桃县 | 05石梁乡人民政府综合办公室 | 97.5 | 76.40 | 17 |
18 | 杨林洪 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 汉语言文学 | 0605铜仁市印江县 | 03缠溪镇社会工作服务中心 | 97 | 69.60 | 18 |
19 | 麻剑羽 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 铜仁学院 | 金融工程 | 0601铜仁市碧江区 | 03坝黄镇扶贫工作站 | 96.5 | 73.06 | 19 |
20 | 许波 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 大连民族大学 | 环境工程 | 0603铜仁市玉屏县 | 01皂角坪街道办事处公共事业服务中心 | 96.5 | 71.80 | 20 |
21 | 杨佳霖 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆理工大学 | 物联网工程 | 0604铜仁市沿河县 | 09洪渡镇社会工作服务中心 | 96.5 | 84.00 | 21 |
22 | 田亚丹 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵阳学院 | 电子商务 | 0606铜仁市思南县 | 07香坝镇农业服务中心 | 96.5 | 70.30 | 22 |
23 | 张叶明 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南民族大学 | 人力资源管理 | 0601铜仁市碧江区 | 02和平乡农业服务中心 | 96 | 72.04 | 23 |
24 | 杜林洋 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆三峡学院 | 工商管理专业 | 0604铜仁市沿河县 | 03和平街道社会服务部 | 96 | 82.20 | 24 |
25 | 张杰 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州民族大学 | 市场营销 | 0604铜仁市沿河县 | 01团结街道农村服务部 | 95.5 | 71.80 | 25 |
26 | 徐树桥 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州理工学院 | 化学工程与工艺(能源变换材料及工程方向) | 0605铜仁市印江县 | 05板溪镇社会工作服务中心 | 95 | 71.20 | 26 |
27 | 刘令 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 0610铜仁市松桃县 | 06瓦溪乡人民政府综合办公室 | 95 | 78.60 | 27 |
28 | 梁瑞 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 0610铜仁市松桃县 | 06瓦溪乡人民政府综合办公室 | 94 | 80.60 | 28 |
29 | 杨统 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | 0603铜仁市玉屏县 | 01皂角坪街道办事处公共事业服务中心 | 93.5 | 76.20 | 29 |
30 | 崔前勇 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵阳学院 | 土木工程 | 0604铜仁市沿河县 | 07黑水镇村镇规划建设站 | 93.5 | 67.00 | 30 |
31 | 马琼鸿 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学 | 经济学 | 0604铜仁市沿河县 | 11淇滩镇农业服务中心 | 93.5 | 64.80 | 31 |
32 | 曾婷 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 齐鲁师范学院 | 计算机科学与技术 | 0607铜仁市江口县 | 06双江街道城市服务部 | 93.5 | 76.20 | 32 |
33 | 刘敏 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学 | 能源化学工程 | 0607铜仁市江口县 | 06双江街道城市服务部 | 93.5 | 74.00 | 33 |
34 | 麻红星 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 平顶山学院 | 药学 | 0610铜仁市松桃县 | 04牛郎镇人民政府综合办公室 | 93.5 | 72.00 | 34 |
35 | 顾佳 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 0601铜仁市碧江区 | 02和平乡农业服务中心 | 93 | 70.16 | 35 |
36 | 万菁 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 0605铜仁市印江县 | 05板溪镇社会工作服务中心 | 93 | 75.00 | 36 |
37 | 周芯吉 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 大连民族大学 | 财务管理 | 0607铜仁市江口县 | 05双江街道农村服务部 | 93 | 80.00 | 37 |
38 | 罗小虎 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 河南理工大学 | 土地资源管理 | 0610铜仁市松桃县 | 04牛郎镇人民政府综合办公室 | 93 | 75.40 | 38 |
39 | 敖耀然 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南民族大学 | 自动化 | 0604铜仁市沿河县 | 11淇滩镇农业服务中心 | 92.5 | 75.20 | 39 |
40 | 廖丽莎 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学 | 物流管理 | 0606铜仁市思南县 | 07香坝镇农业服务中心 | 92.5 | 72.02 | 40 |
41 | 余芳芳 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川农业大学 | 生物技术 | 0608铜仁市德江县 | 05桶井乡农业服务中心 | 92.5 | 60.60 | 41 |
42 | 胡琴 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学 | 食品质量与安全 | 0601铜仁市碧江区 | 04瓦屋乡农业服务中心 | 92 | 73.14 | 42 |
43 | 杨颖 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州民族大学 | 音乐表演(空中乘务) | 0605铜仁市印江县 | 09沙子坡镇农业服务中心 | 92 | 80.60 | 43 |
44 | 杨富森 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 郑州轻工业大学 | 市场营销 | 0610铜仁市松桃县 | 05石梁乡人民政府综合办公室 | 92 | 78.20 | 44 |
45 | 田见周 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 昆明理工大学 | 服装与服饰设计 | 0610铜仁市松桃县 | 07沙坝河乡扶贫工作站 | 92 | 81.20 | 45 |
46 | 田青山 | 男 | 大学专科毕业 | 无 | 贵州警察学院 | 法律文秘 | 0604铜仁市沿河县 | 32思渠镇科技宣教文化信息服务中心 | 91.5 | 76.80 | 46 |
47 | 张君瑶 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学 | 社会工作 | 0610铜仁市松桃县 | 05石梁乡人民政府综合办公室 | 91 | 81.20 | 47 |
48 | 吴羽 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学明德学院 | 计算机科学与技术(动漫设计与制作方向) | 0607铜仁市江口县 | 02凯德街道流动人口办公室 | 90.5 | 74.20 | 48 |
49 | 代龙 | 男 | 大学本科毕业 | 无 | 贵州财经大学 | 教育学 | 0607铜仁市江口县 | 02凯德街道流动人口办公室 | 90.5 | 74.20 | 49 |
50 | 杨海燕 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 长江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 0610铜仁市松桃县 | 06瓦溪乡人民政府综合办公室 | 90.5 | 65.60 | 50 |
51 | 冉茂霖 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学商务学院 | 工商管理 | 0601铜仁市碧江区 | 01六龙山乡扶贫工作站 | 90 | 76.80 | 51 |
52 | 朱乾飞 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 百色学院 | 材料化学 | 0602铜仁市万山区 | 05下溪侗族乡社会工作服务中心 | 90 | 72.00 | 52 |
53 | 刘艳 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 新疆医科大学厚博学院 | 公共事业管理 | 0604铜仁市沿河县 | 01团结街道农村服务部 | 90 | 69.50 | 53 |
54 | 陈涛 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆三峡学院 | 劳动与社会保障 | 0604铜仁市沿河县 | 06中界镇农业服务中心 | 90 | 75.40 | 54 |
55 | 邓庆 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 0610铜仁市松桃县 | 01永安乡农业服务中心 | 90 | 79.00 | 55 |
56 | 杨旭林 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州医科大学食品科学学院 | 食品质量与安全 | 0604铜仁市沿河县 | 20夹石镇社会工作服务中心 | 89.5 | 67.60 | 56 |
57 | 邓蕾 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 齐鲁理工学院 | 通信工程 | 0604铜仁市沿河县 | 05沙子街道城市服务部 | 89 | 78.60 | 57 |
58 | 崔心宇 | 女 | 大学专科毕业 | 无 | 山东现代学院 | 临床医学 | 0604铜仁市沿河县 | 32思渠镇科技宣教文化信息服务中心 | 89 | 73.60 | 58 |
59 | 吴坤前 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 大连民族大学 | 应用化学 | 0606铜仁市思南县 | 06青杠坡镇农业服务中心 | 89 | 74.00 | 59 |
60 | 张横 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 吉林工商学院 | 电子商务 | 0610铜仁市松桃县 | 08沙坝河乡社会工作服务中心 | 89 | 79.00 | 60 |
61 | 田茂涛 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 0604铜仁市沿河县 | 02团结街道农村服务部 | 88 | 73.30 | 61 |
62 | 张燎 | 男 | 大学专科毕业 | 无 | 铜仁职业技术学院 | 建筑工程技术 | 0604铜仁市沿河县 | 23新景镇村镇规划建设站 | 88 | 63.20 | 62 |
63 | 宋仕官 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学 | 国际经济与贸易 | 0604铜仁市沿河县 | 26塘坝镇社会工作服务中心 | 88 | 68.40 | 63 |
64 | 代林昆 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 南通大学 | 非织造材料与工程 | 0607铜仁市江口县 | 08坝盘镇村镇建设规划管理站 | 88 | 75.00 | 64 |
65 | 任标翔 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 铜仁学院 | 物理学 | 0610铜仁市松桃县 | 08沙坝河乡社会工作服务中心 | 88 | 78.20 | 65 |
66 | 龙杰 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 西昌学院 | 水利水电工程 | 0602铜仁市万山区 | 03万山镇农业服务中心 | 87.5 | 69.56 | 66 |
67 | 敖军 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 甘肃政法大学 | 社会工作 | 0604铜仁市沿河县 | 12淇滩镇农业服务中心 | 87.5 | 60.80 | 67 |
68 | 田仁贤 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学明德学院 | 工商管理 | 0605铜仁市印江县 | 10合水镇农业服务中心 | 87.5 | 69.20 | 68 |
69 | 曾凡松 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州中医药大学 | 制药工程 | 0606铜仁市思南县 | 01塘头镇计划生育协会 | 87.5 | 71.00 | 69 |
70 | 安亚东 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北民族大学 | 汉语国际教育 | 0608铜仁市德江县 | 05桶井乡农业服务中心 | 87.5 | 72.20 | 70 |
71 | 李甜甜 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 燕京理工学院 | 法学 | 0605铜仁市印江县 | 07洋溪镇社会工作服务中心 | 87 | 75.40 | 71 |
72 | 张中芬 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州民族大学 | 教育技术学(远程教育) | 0606铜仁市思南县 | 09凉水井镇农业服务中心 | 87 | 71.78 | 72 |
73 | 张想 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 铜仁学院 | 计算机科学与技术 | 0608铜仁市德江县 | 04楠杆乡农业服务中心 | 87 | 75.40 | 73 |
74 | 姚路 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学 | 法学 | 0603铜仁市玉屏县 | 03新店镇农业农村工作服务中心 | 86.5 | 77.10 | 74 |
75 | 王砚浓 | 男 | 大学专科毕业 | 无 | 贵州交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 0604铜仁市沿河县 | 23新景镇村镇规划建设站 | 86.5 | 69.00 | 75 |
76 | 张琴 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 遵义师范学院 | 通信工程 | 0604铜仁市沿河县 | 29土地坳镇社会工作服务中心 | 86.5 | 71.40 | 76 |
77 | 陈小东 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 电子信息工程 | 0605铜仁市印江县 | 03缠溪镇社会工作服务中心 | 86.5 | 79.60 | 77 |
78 | 秦赛男 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 安顺学院 | 地理科学 | 0605铜仁市印江县 | 04木黄镇社会工作服务中心 | 86.5 | 72.20 | 78 |
79 | 邵浪洁 | 男 | 大学专科毕业 | 无 | 贵州职业技术学院 | 装饰艺术设计 | 0606铜仁市思南县 | 03三道水乡社会工作服务中心 | 86.5 | 76.20 | 79 |
80 | 秦望望 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东工业大学 | 自动化 | 0606铜仁市思南县 | 07香坝镇农业服务中心 | 86.5 | 71.40 | 80 |
81 | 刘永伟 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国社会科学院大学 | 劳动与社会保障 | 0604铜仁市沿河县 | 31泉坝镇农业服务中心 | 86 | 71.40 | 81 |
82 | 杨敏 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 南昌工学院 | 网络工程 | 0604铜仁市沿河县 | 10甘溪镇农业服务中心 | 85.5 | 74.00 | 82 |
83 | 杨周 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学 | 中草药栽培与鉴定 | 0604铜仁市沿河县 | 10甘溪镇农业服务中心 | 85.5 | 67.60 | 83 |
84 | 安旭琴 | 女 | 大学专科毕业 | 无 | 贵州财经大学国际学院 | 市场营销(中外合作办学) | 0606铜仁市思南县 | 04瓮溪镇社会工作服务中心 | 85.5 | 73.60 | 84 |
85 | 丁云洪 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 物流管理 | 0606铜仁市思南县 | 09凉水井镇农业服务中心 | 85.5 | 73.48 | 85 |
86 | 唐琪 | 女 | 大学本科毕业 | 无 | 辽宁科技学院 | 会计学 | 0607铜仁市江口县 | 08坝盘镇村镇建设规划管理站 | 85.5 | 74.00 | 86 |
87 | 彭娟 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 0607铜仁市江口县 | 11怒溪镇林业环保站 | 85.5 | 77.40 | 87 |
88 | 苏跃华 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 铜仁学院 | 城乡规划 | 0608铜仁市德江县 | 02高山镇农业服务中心 | 85.5 | 80.80 | 88 |
89 | 何地婷 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 南京晓庄学院 | 应用心理学(师范) | 0604铜仁市沿河县 | 02团结街道农村服务部 | 85 | 71.40 | 89 |
90 | 田青松 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 武汉理工大学 | 航海技术 | 0604铜仁市沿河县 | 04和平街道社会服务部 | 85 | 76.50 | 90 |
91 | 文铝 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 0604铜仁市沿河县 | 33后坪乡农业服务中心 | 85 | 78.20 | 91 |
92 | 黄燕 | 女 | 大学专科毕业 | 无 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 0604铜仁市沿河县 | 14官舟镇社会工作服务中心 | 84.5 | 72.00 | 92 |
93 | 柳文静 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 化学工程与工艺 | 0605铜仁市印江县 | 02杉树镇水利站 | 84.5 | 72.60 | 93 |
94 | 王旭 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东财经大学 | 新闻学 | 0608铜仁市德江县 | 03高山镇社会工作中心 | 84.5 | 64.00 | 94 |
95 | 夏克娅 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州师范学院 | 美术学 | 0609铜仁市石阡县 | 02龙塘镇水务站 | 84.5 | 74.20 | 95 |
96 | 晏谭夏 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州理工学院 | 材料科学与工程 | 0606铜仁市思南县 | 02合朋溪计划生育协会 | 84 | 62.00 | 96 |
97 | 肖长谊 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 郑州航空工业管理学院 | 物流管理 | 0608铜仁市德江县 | 01枫香溪镇农业服务中心 | 84 | 75.20 | 97 |
98 | 姚海琼 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州大学旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 0602铜仁市万山区 | 06大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 | 83.5 | 77.80 | 98 |
99 | 李贤 | 男 | 大学专科毕业 | 无 | 贵州轻工职业技术学院 | 机电一体化技术 | 0602铜仁市万山区 | 07鱼塘侗族苗族乡水务站 | 83.5 | 68.26 | 99 |
100 | 陈雄 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州师范学院 | 光电信息科学与工程 | 0607铜仁市江口县 | 11怒溪镇林业环保站 | 83.5 | 75.20 | 100 |
101 | 杨小丽 | 女 | 大学专科毕业 | 无 | 铜仁职业技术学院 | 临床医学 | 0604铜仁市沿河县 | 12淇滩镇农业服务中心 | 83 | 76.40 | 101 |
102 | 申俊吉 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 洛阳师范学院 | 工商管理 | 0608铜仁市德江县 | 06长丰乡社会工作中心 | 83 | 76.60 | 102 |
103 | 杨林杰 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆三峡学院 | 市场营销 | 0610铜仁市松桃县 | 02永安乡扶贫工作站 | 83 | 81.20 | 103 |
104 | 吴燕刚 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵阳学院 | 电子商务 | 0602铜仁市万山区 | 06大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 | 82.5 | 83.50 | 104 |
105 | 池鑫怡 | 女 | 大学专科毕业 | 无 | 重庆公共运输职业学院 | 城市轨道交通控制 | 0604铜仁市沿河县 | 33后坪乡农业服务中心 | 82.5 | 75.40 | 105 |
106 | 吴咏仪 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州师范大学机械与电气工程学院 | 材料成型及控制工程 | 0602铜仁市万山区 | 04高楼坪侗族乡农业服务中心 | 82 | 68.36 | 106 |
107 | 黄子峰 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 0602铜仁市万山区 | 07鱼塘侗族苗族乡水务站 | 82 | 67.82 | 107 |
108 | 朱旭飞 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 燕京理工学院 | 工商管理 | 0604铜仁市沿河县 | 26塘坝镇社会工作服务中心 | 82 | 67.40 | 108 |
109 | 凌姣 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州财经大学 | 金融学 | 0607铜仁市江口县 | 07桃映镇社会工作服务中心 | 82 | 78.50 | 109 |
110 | 杨雨涵 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 农林经济管理专业 | 0607铜仁市江口县 | 05双江街道农村服务部 | 81.5 | 73.60 | 110 |
111 | 黄赟 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 沈阳药科大学 | 市场营销 | 0601铜仁市碧江区 | 01六龙山乡扶贫工作站 | 81 | 72.54 | 111 |
112 | 刘会 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵州理工学院 | 电气工程及其自动化(供配电方向) | 0602铜仁市万山区 | 02黄道侗族乡农业服务中心 | 81 | 69.78 | 112 |
113 | 任娜 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 贵阳学院 | 音乐表演 | 0604铜仁市沿河县 | 14官舟镇社会工作服务中心 | 81 | 73.00 | 113 |
114 | 杨晓曦 | 女 | 大学专科毕业 | 无 | 贵州省工商职业学院 | 药物制剂技术 | 0607铜仁市江口县 | 04闵孝镇农业服务中心 | 81 | 73.00 | 114 |
115 | 吴路路 | 女 | 大学本科毕业 | 学士 | 晋中学院 | 化学 | 0608铜仁市德江县 | 09泉口镇计划生育协会 | 81 | 73.40 | 115 |
116 | 杨志辉 | 男 | 大学本科毕业 | 学士 | 河南工业大学 | 生物技术 | 0602铜仁市万山区 | 05下溪侗族乡社会工作服务中心 | 80.5 | 69.86 | 116 |
117 | 张羽华 | 男 | 大学专科毕业 | 无 | 贵州工贸职业学院 | 机械设计与制造 | 0606铜仁市思南县 | 03三道水乡社会工作服务中心 | 80.5 | 69.80 | 117 |
