贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《黔西南州2020年州、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》的规定,黔西南州2020年统一面向社会公开招考人民警察体能测评工作已结束,现将测评结果公示如下(详见附件)。
公示时间:2020年11月16日-11月20日。
公示期间,如对公示内容有异议,请致电:
州委组织部公务员二科: 0859-3233780
州公安局政治部: 0859-3292019
黔西南州2020年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生工作各环节信息均在“黔西南州人民政府网”(www.qxn.gov.cn)和“黔西南州组织工作网”(www.qxnzzb.gov.cn)发布,请广大考生仔细阅读《招录简章》,熟悉有关程序和要求,及时查阅公示公告,并保持通讯畅通。如有需要咨询和解答的问题,请及时拨打联系电话进行了解。如因考生未及时阅览而引起的后果由考生本人承担。
附件:黔西南州2020年统一面社会公开招录人民警察体能测评结果统计表
黔西南州2020年统一面向社会公开招录人民警察 体能测评结果统计表 |
||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 体能测评结果 | 备注 |
1 | 李广玉 | 20223183909 | 90001黔西南州强制隔离戒毒所 | 01戒毒大队民警 | 合格 | |
2 | 范明雪 | 20223154018 | 90001黔西南州强制隔离戒毒所 | 01戒毒大队民警 | 缺考 | |
3 | 牟乾 | 20223174311 | 90001黔西南州强制隔离戒毒所 | 01戒毒大队民警 | 不合格 | |
4 | 赵玉佐 | 20223154205 | 90001黔西南州强制隔离戒毒所 | 02戒毒大队民警 | 不合格 | |
5 | 曹发军 | 20223142018 | 90001黔西南州强制隔离戒毒所 | 02戒毒大队民警 | 缺考 | |
6 | 高海望 | 20223170407 | 90002黔西南州公安局 | 01生态环境安全保护支队民警 | 合格 | |
7 | 鲍荣金 | 20223181513 | 90002黔西南州公安局 | 01生态环境安全保护支队民警 | 不合格 | |
8 | 杨蒙 | 20223141301 | 90002黔西南州公安局 | 01生态环境安全保护支队民警 | 合格 | |
9 | 李政志 | 20223172902 | 90002黔西南州公安局 | 02网络安全管理民警 | 合格 | |
10 | 曹新宇 | 20223151911 | 90002黔西南州公安局 | 02网络安全管理民警 | 不合格 | |
11 | 高艺菲 | 20223143024 | 90002黔西南州公安局 | 02网络安全管理民警 | 不合格 | |
12 | 寸继垚 | 20223173707 | 90002黔西南州公安局 | 03网络安全管理民警 | 缺考 | |
13 | 张婷 | 20223180110 | 90002黔西南州公安局 | 03网络安全管理民警 | 合格 | |
14 | 王欣 | 20223161708 | 90002黔西南州公安局 | 03网络安全管理民警 | 缺考 | |
15 | 杨梅虓瀚 | 20223172505 | 90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 不合格 | |
16 | 曹祥 | 20223182019 | 90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 不合格 | |
17 | 刘翔 | 20223172811 | 90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 不合格 | |
18 | 霍达 | 20223184011 | 90002黔西南州公安局 | 05排爆民警 | 不合格 | |
19 | 朱俊洪 | 20223153708 | 90002黔西南州公安局 | 05排爆民警 | 合格 | |
20 | 陈明宇 | 20223162616 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01办公室民警 | 不合格 | |
21 | 韦国清 | 20223161914 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01办公室民警 | 不合格 | |
22 | 杨显胜 | 20223142804 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01办公室民警 | 合格 | |
23 | 龙玄风 | 20223181421 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01办公室民警 | 合格 | |
24 | 杨茗 | 20223161221 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01办公室民警 | 合格 | |
25 | 苏莎莎 | 20223173821 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 01办公室民警 | 合格 | |
26 | 韦天洋 | 20223170730 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 不合格 | |
27 | 刘万科 | 20223154623 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 合格 | |
28 | 张成 | 20223140121 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 不合格 | |
29 | 杨峦琪 | 20223163027 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 合格 | |
30 | 杨睿 | 20223171913 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 不合格 | |
31 | 杨显菊 | 20223182721 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 合格 | |
32 | 陈乾龙 | 20223181926 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
33 | 王安泽 | 20223162310 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 不合格 | |
34 | 马浩 | 20223180130 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
35 | 刘云山 | 20223150311 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 不合格 | |
36 | 徐未 | 20223160711 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
37 | 韦春晓 | 20223161407 | 90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 合格 | |
38 | 佟昊彧 | 20223171627 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 不合格 | |
39 | 王国军 | 20223161518 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
40 | 苏启阳 | 20223154010 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 不合格 | |
41 | 王立科 | 20223152803 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
42 | 薛钧友 | 20223153811 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
43 | 陈阳 | 20223160627 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
44 | 马玉兵 | 20223161328 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
45 | 刘正宇 | 20223174129 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
46 | 陈维 | 20223164122 | 90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 合格 | |
47 | 朱禹锟 | 20223173929 | 90101兴义市公安局 | 02鲁布格派出所民警 | 合格 | |
48 | 陶仙能 | 20223160722 | 90101兴义市公安局 | 02鲁布格派出所民警 | 缺考 | |
49 | 黎照发 | 20223180425 | 90101兴义市公安局 | 02鲁布格派出所民警 | 合格 | |
50 | 文正言 | 20223141929 | 90101兴义市公安局 | 02鲁布格派出所民警 | 合格 | |
51 | 朱金元 | 20223172220 | 90101兴义市公安局 | 02鲁布格派出所民警 | 合格 | |
52 | 夏涛 | 20223162830 | 90101兴义市公安局 | 02鲁布格派出所民警 | 合格 | |
53 | 田登龙 | 20223150116 | 90101兴义市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
54 | 覃明龙 | 20223160417 | 90101兴义市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
55 | 吕廷贤 | 20223151715 | 90101兴义市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
56 | 李欣欣 | 20223162006 | 90101兴义市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
57 | 王贵彪 | 20223161920 | 90101兴义市公安局 | 03七舍派出所民警 | 缺考 | |
58 | 谢立 | 20223140828 | 90101兴义市公安局 | 03七舍派出所民警 | 合格 | |
59 | 蒋传贵 | 20223141501 | 90101兴义市公安局 | 04仓更派出所民警 | 合格 | |
60 | 王浩 | 20223141327 | 90101兴义市公安局 | 04仓更派出所民警 | 合格 | |
61 | 胡睿 | 20223183630 | 90101兴义市公安局 | 04仓更派出所民警 | 缺考 | |
62 | 张承兴 | 20223154829 | 90101兴义市公安局 | 04仓更派出所民警 | 不合格 | |
63 | 肖纯亮 | 20223150916 | 90101兴义市公安局 | 04仓更派出所民警 | 不合格 | |
64 | 王俊 | 20223163607 | 90101兴义市公安局 | 04仓更派出所民警 | 不合格 | |
65 | 罗锋 | 20223142501 | 90101兴义市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
66 | 舒泽 | 20223174016 | 90101兴义市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
67 | 孔维玮 | 20223172029 | 90101兴义市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
68 | 罗群 | 20223161106 | 90101兴义市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
69 | 张航 | 20223143116 | 90101兴义市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 不合格 | |
70 | 朱映宁 | 20223160606 | 90101兴义市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 合格 | |
71 | 王一旭 | 20223162005 | 90101兴义市公安局 | 06白碗窑派出所民警 | 不合格 | |
72 | 夏明渤 | 20223151619 | 90101兴义市公安局 | 06白碗窑派出所民警 | 合格 | |
73 | 罗旭来 | 20223164214 | 90101兴义市公安局 | 06白碗窑派出所民警 | 不合格 | |
74 | 徐坤 | 20223142328 | 90101兴义市公安局 | 06白碗窑派出所民警 | 合格 | |
75 | 张峻 | 20223173713 | 90101兴义市公安局 | 06白碗窑派出所民警 | 合格 | |
76 | 石茗仁 | 20223173914 | 90101兴义市公安局 | 06白碗窑派出所民警 | 合格 | |
77 | 邹坪珈 | 20223170121 | 90101兴义市公安局 | 07敬南派出所民警 | 不合格 | |
78 | 郭钦竺 | 20223163802 | 90101兴义市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
79 | 刘春涛 | 20223183124 | 90101兴义市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
80 | 李紫菱 | 20223152603 | 90101兴义市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
81 | 廖文锦 | 20223151819 | 90101兴义市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
82 | 李佳佳 | 20223141820 | 90101兴义市公安局 | 07敬南派出所民警 | 合格 | |
83 | 安桂云 | 20223173230 | 90101兴义市公安局 | 08乌沙派出所民警 | 合格 | |
84 | 李鹏 | 20223154308 | 90101兴义市公安局 | 08乌沙派出所民警 | 不合格 | |
85 | 黎漓 | 20223183522 | 90101兴义市公安局 | 08乌沙派出所民警 | 合格 | |
86 | 王锴 | 20223141521 | 90101兴义市公安局 | 08乌沙派出所民警 | 合格 | |
87 | 胡奎 | 20223163503 | 90101兴义市公安局 | 08乌沙派出所民警 | 合格 | |
88 | 田雨 | 20223164324 | 90101兴义市公安局 | 09马岭派出所民警 | 合格 | |
89 | 张鼎鹏 | 20223141206 | 90101兴义市公安局 | 09马岭派出所民警 | 合格 | |
90 | 曾显海 | 20223171125 | 90101兴义市公安局 | 09马岭派出所民警 | 合格 | |
91 | 丁宪国 | 20223162120 | 90101兴义市公安局 | 10马岭派出所法医 | 合格 | |
92 | 李成 | 20223141030 | 90101兴义市公安局 | 10马岭派出所法医 | 合格 | |
93 | 张杨 | 20223183409 | 90101兴义市公安局 | 10马岭派出所法医 | 不合格 | |
94 | 王海波 | 20223161220 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
95 | 杨径 | 20223181403 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 缺考 | |
96 | 秦龙坤 | 20223142102 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
97 | 吴贵勇 | 20223154323 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 不合格 | |
98 | 李昌骏 | 20223162003 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
99 | 罗建超 | 20223180920 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
100 | 路志 | 20223160418 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 不合格 | |
101 | 李明村 | 20223141610 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 不合格 | |
102 | 杨红文 | 20223180319 | 90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 合格 | |
103 | 桂晋国 | 20223183820 | 90101兴义市公安局 | 12威舍派出所民警 | 不合格 | |
104 | 李满 | 20223162217 | 90101兴义市公安局 | 12威舍派出所民警 | 合格 | |
105 | 杨阳 | 20223172416 | 90101兴义市公安局 | 12威舍派出所民警 | 不合格 | |
106 | 刘南 | 20223160813 | 90101兴义市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
107 | 邢晓波 | 20223142214 | 90101兴义市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
108 | 祁江 | 20223162315 | 90101兴义市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
109 | 舒铃 | 20223150110 | 90101兴义市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
110 | 段腾涛 | 20223163329 | 90101兴义市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 合格 | |
111 | 王智星 | 20223170306 | 90201兴仁市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 合格 | |
112 | 袁海文 | 20223182911 | 90201兴仁市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 合格 | |
113 | 张选林 | 20223153419 | 90201兴仁市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 合格 | |
114 | 杨美琴 | 20223161103 | 90201兴仁市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 合格 | |
115 | 姚君胜 | 20223140228 | 90201兴仁市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 合格 | |
116 | 彭万富 | 20223180430 | 90201兴仁市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 缺考 | |
117 | 王智 | 20223180426 | 90201兴仁市公安局 | 02禁毒大队民警 | 合格 | |
118 | 王竹 | 20223180824 | 90201兴仁市公安局 | 02禁毒大队民警 | 合格 | |
119 | 杨盛 | 20223160307 | 90201兴仁市公安局 | 02禁毒大队民警 | 不合格 | |
120 | 余家兴 | 20223140927 | 90201兴仁市公安局 | 02禁毒大队民警 | 合格 | |
121 | 周泽斌 | 20223161430 | 90201兴仁市公安局 | 02禁毒大队民警 | 合格 | |
122 | 杨文涛 | 20223174121 | 90201兴仁市公安局 | 02禁毒大队民警 | 不合格 | |
123 | 梁龙海 | 20223160714 | 90201兴仁市公安局 | 03治安管理大队民警 | 合格 | |
124 | 黄承德 | 20223141725 | 90201兴仁市公安局 | 03治安管理大队民警 | 缺考 | |
125 | 李佐权 | 20223183728 | 90201兴仁市公安局 | 03治安管理大队民警 | 合格 | |
126 | 王垚 | 20223142121 | 90201兴仁市公安局 | 03治安管理大队民警 | 合格 | |
127 | 刘子皓 | 20223140723 | 90201兴仁市公安局 | 03治安管理大队民警 | 不合格 | |
128 | 潘永松 | 20223180605 | 90201兴仁市公安局 | 03治安管理大队民警 | 不合格 | |
129 | 陈阔 | 20223141110 | 90201兴仁市公安局 | 04政工室(教育训练股)民警 | 合格 | |
130 | 龙霄云 | 20223170724 | 90201兴仁市公安局 | 04政工室(教育训练股)民警 | 合格 | |
131 | 白俊 | 20223151313 | 90201兴仁市公安局 | 04政工室(教育训练股)民警 | 合格 | |
132 | 刘礼晟 | 20223142101 | 90201兴仁市公安局 | 04政工室(教育训练股)民警 | 合格 | |
133 | 彭英福 | 20223160314 | 90201兴仁市公安局 | 04政工室(教育训练股)民警 | 合格 | |
134 | 韦吉远 | 20223181311 | 90201兴仁市公安局 | 04政工室(教育训练股)民警 | 不合格 | |
135 | 章雪 | 20223154310 | 90201兴仁市公安局 | 05刑事侦查大队法医 | 合格 | |
136 | 谢燕 | 20223154316 | 90201兴仁市公安局 | 05刑事侦查大队法医 | 合格 | |
137 | 庞秀 | 20223173508 | 90201兴仁市公安局 | 05刑事侦查大队法医 | 合格 | |
138 | 韦登磊 | 20223151629 | 90301安龙县公安局 | 01招堤派出所民警 | 不合格 | |
139 | 舒安森 | 20223142914 | 90301安龙县公安局 | 01招堤派出所民警 | 合格 | |
140 | 姜华 | 20223182815 | 90301安龙县公安局 | 01招堤派出所民警 | 不合格 | |
141 | 徐攀 | 20223173902 | 90301安龙县公安局 | 02栖凤派出所民警 | 合格 | |
142 | 邓德伟 | 20223172119 | 90301安龙县公安局 | 02栖凤派出所民警 | 不合格 | |
143 | 杨林勋 | 20223154226 | 90301安龙县公安局 | 02栖凤派出所民警 | 合格 | |
144 | 石远铭 | 20223173527 | 90301安龙县公安局 | 02栖凤派出所民警 | 合格 | |
145 | 李勇 | 20223142009 | 90301安龙县公安局 | 02栖凤派出所民警 | 合格 | |
146 | 莫开雄 | 20223142113 | 90301安龙县公安局 | 03笃山派出所民警 | 合格 | |
147 | 魏知明 | 20223162702 | 90301安龙县公安局 | 03笃山派出所民警 | 不合格 | |
148 | 王子臣 | 20223180217 | 90301安龙县公安局 | 03笃山派出所民警 | 合格 | |
149 | 徐川川 | 20223153105 | 90301安龙县公安局 | 04海子派出所民警 | 不合格 | |
150 | 赵福键 | 20223163227 | 90301安龙县公安局 | 04海子派出所民警 | 合格 | |
151 | 孙玉垚 | 20223181805 | 90301安龙县公安局 | 04海子派出所民警 | 合格 | |
152 | 赵文煌 | 20223173128 | 90401贞丰县人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
153 | 陈泓旭 | 20223153925 | 90401贞丰县人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
154 | 龙志贤 | 20223181908 | 90401贞丰县人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
155 | 袁臣 | 20223181530 | 90401贞丰县人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
156 | 陈星 | 20223183206 | 90401贞丰县人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
157 | 冯潋 | 20223140225 | 90401贞丰县人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
158 | 余佳丽 | 20223151108 | 90402贞丰县公安局 | 01珉谷派出所民警 | 合格 | |
159 | 胡光英 | 20223181027 | 90402贞丰县公安局 | 01珉谷派出所民警 | 合格 | |
160 | 刘佑芳 | 20223140713 | 90402贞丰县公安局 | 01珉谷派出所民警 | 合格 | |
161 | 段德赫 | 20223183227 | 90402贞丰县公安局 | 02珉谷派出所民警 | 合格 | |
162 | 张钦宇 | 20223171612 | 90402贞丰县公安局 | 02珉谷派出所民警 | 不合格 | |
163 | 赵雪峰 | 20223152207 | 90402贞丰县公安局 | 02珉谷派出所民警 | 不合格 | |
164 | 瞿健 | 20223173423 | 90402贞丰县公安局 | 03北盘江派出所民警 | 不合格 | |
165 | 钱德超 | 20223164126 | 90402贞丰县公安局 | 03北盘江派出所民警 | 不合格 | |
166 | 王昊 | 20223151626 | 90402贞丰县公安局 | 03北盘江派出所民警 | 合格 | |
167 | 韦广维 | 20223163013 | 90402贞丰县公安局 | 04白层派出所民警 | 合格 | |
168 | 简华平 | 20223154515 | 90402贞丰县公安局 | 04白层派出所民警 | 合格 | |
169 | 龚勇 | 20223172806 | 90402贞丰县公安局 | 04白层派出所民警 | 合格 | |
170 | 窦世云 | 20223172523 | 90402贞丰县公安局 | 05长田派出所民警 | 合格 | |
171 | 赵建兴 | 20223180717 | 90402贞丰县公安局 | 05长田派出所民警 | 缺考 | |
172 | 邓云 | 20223140426 | 90402贞丰县公安局 | 05长田派出所民警 | 合格 | |
173 | 罗介叠 | 20223184323 | 90402贞丰县公安局 | 06平街派出所民警 | 合格 | |
174 | 黄晓伟 | 20223163805 | 90402贞丰县公安局 | 06平街派出所民警 | 合格 | |
175 | 杨毓峰 | 20223180924 | 90402贞丰县公安局 | 06平街派出所民警 | 缺考 | |
176 | 张睿 | 20223172311 | 90402贞丰县公安局 | 07鲁贡派出所民警 | 不合格 | |
177 | 王辉 | 20223150510 | 90402贞丰县公安局 | 07鲁贡派出所民警 | 合格 | |
178 | 唐龙 | 20223140322 | 90402贞丰县公安局 | 07鲁贡派出所民警 | 不合格 | |
179 | 杨洋 | 20223171224 | 90402贞丰县公安局 | 08沙坪派出所民警 | 合格 | |
180 | 韦继勇 | 20223152618 | 90402贞丰县公安局 | 08沙坪派出所民警 | 合格 | |
181 | 肖律 | 20223141911 | 90402贞丰县公安局 | 08沙坪派出所民警 | 缺考 | |
182 | 张震 | 20223183930 | 90402贞丰县公安局 | 09交通警察大队民警 | 合格 | |
183 | 杨维 | 20223172114 | 90402贞丰县公安局 | 09交通警察大队民警 | 不合格 | |
184 | 吴健 | 20223142413 | 90402贞丰县公安局 | 09交通警察大队民警 | 不合格 | |
185 | 杨文卿 | 20223153126 | 90402贞丰县公安局 | 09交通警察大队民警 | 合格 | |
186 | 谭吉 | 20223172802 | 90402贞丰县公安局 | 09交通警察大队民警 | 合格 | |
187 | 廖松松 | 20223164022 | 90402贞丰县公安局 | 09交通警察大队民警 | 合格 | |
188 | 陈安航 | 20223152721 | 90501普安县公安局 | 01刑事犯罪侦察大队民警 | 合格 | |
189 | 王发聪 | 20223173114 | 90501普安县公安局 | 01刑事犯罪侦察大队民警 | 合格 | |
190 | 胡凌云 | 20223172610 | 90501普安县公安局 | 01刑事犯罪侦察大队民警 | 合格 | |
191 | 庞科 | 20223181622 | 90501普安县公安局 | 02禁毒工作大队民警 | 合格 | |
192 | 孔旭 | 20223152526 | 90501普安县公安局 | 02禁毒工作大队民警 | 合格 | |
193 | 黄帅 | 20223161509 | 90501普安县公安局 | 02禁毒工作大队民警 | 合格 | |
194 | 郑纪 | 20223153530 | 90501普安县公安局 | 03经济犯罪侦察大队民警 | 合格 | |
195 | 郭汉鹏 | 20223162015 | 90501普安县公安局 | 03经济犯罪侦察大队民警 | 合格 | |
196 | 黄静 | 20223141126 | 90501普安县公安局 | 03经济犯罪侦察大队民警 | 缺考 | |
205 | 李祖花 | 20223182514 | 90601晴隆县公安局 | 01法制大队民警 | 合格 | |
206 | 秦怡娟 | 20223184009 | 90601晴隆县公安局 | 01法制大队民警 | 合格 | |
199 | 罗美英 | 20223161309 | 90501普安县公安局 | 04办公室(指挥中心)民警 | 合格 | |
200 | 熊梅 | 20223151818 | 90501普安县公安局 | 04办公室(指挥中心)民警 | 合格 | |
201 | 李兴县 | 20223153706 | 90501普安县公安局 | 04办公室(指挥中心)民警 | 合格 | |
202 | 邹莉 | 20223151028 | 90501普安县公安局 | 05政工室民警 | 合格 | |
203 | 陶秀 | 20223183730 | 90501普安县公安局 | 05政工室民警 | 合格 | |
204 | 董加利 | 20223151327 | 90501普安县公安局 | 05政工室民警 | 合格 | |
207 | 张应雯 | 20223161628 | 90601晴隆县公安局 | 01法制大队民警 | 合格 | |
208 | 杨文灿 | 20223170725 | 90601晴隆县公安局 | 02刑事犯罪侦察大队民警 | 不合格 | |
209 | 王莹 | 20223154019 | 90601晴隆县公安局 | 02刑事犯罪侦察大队民警 | 合格 | |
210 | 邱朝虹 | 20223140230 | 90601晴隆县公安局 | 02刑事犯罪侦察大队民警 | 合格 | |
197 | 王世荣 | 20223153512 | 90601晴隆县公安局 | 03政工室(宣传教育训练股)民警 | 合格 | |
198 | 杨波 | 20223163221 | 90601晴隆县公安局 | 03政工室(宣传教育训练股)民警 | 合格 | |
211 | 邓昆华 | 20223183419 | 90601晴隆县公安局 | 03政工室(宣传教育训练股)民警 | 合格 | |
212 | 陈露 | 20223173224 | 90601晴隆县公安局 | 04莲城派出所民警 | 合格 | |
213 | 张娇 | 20223164215 | 90601晴隆县公安局 | 04莲城派出所民警 | 合格 | |
214 | 刘溧 | 20223150601 | 90601晴隆县公安局 | 04莲城派出所民警 | 合格 | |
215 | 熊链链 | 20223152114 | 90601晴隆县公安局 | 05莲城派出所民警 | 不合格 | |
216 | 陈春笑 | 20223153128 | 90601晴隆县公安局 | 05莲城派出所民警 | 合格 | |
217 | 谭倩 | 20223182611 | 90601晴隆县公安局 | 05莲城派出所民警 | 合格 | |
218 | 李明 | 20223142702 | 90601晴隆县公安局 | 06沙子派出所民警 | 合格 | |
219 | 常锐 | 20223182629 | 90601晴隆县公安局 | 06沙子派出所民警 | 不合格 | |
220 | 陈帅 | 20223162430 | 90601晴隆县公安局 | 06沙子派出所民警 | 不合格 | |
221 | 唐笛 | 20223173704 | 90601晴隆县公安局 | 07茶马派出所民警 | 合格 | |
222 | 张云松 | 20223152118 | 90601晴隆县公安局 | 07茶马派出所民警 | 不合格 | |
223 | 杨春风 | 20223180429 | 90601晴隆县公安局 | 08中营派出所民警 | 合格 | |
224 | 龙贤峰 | 20223141710 | 90601晴隆县公安局 | 08中营派出所民警 | 合格 | |
225 | 王松 | 20223153012 | 90601晴隆县公安局 | 08中营派出所民警 | 合格 | |
226 | 吴仕玉 | 20223164529 | 90601晴隆县公安局 | 09紫马派出所民警 | 不合格 | |
227 | 朱廷坤 | 20223154426 | 90601晴隆县公安局 | 09紫马派出所民警 | 合格 | |
228 | 舒传 | 20223154917 | 90601晴隆县公安局 | 09紫马派出所民警 | 合格 | |
229 | 段中正 | 20223171711 | 90601晴隆县公安局 | 10交通警察大队民警 | 合格 | |
230 | 张元胜 | 20223141530 | 90601晴隆县公安局 | 10交通警察大队民警 | 不合格 | |
231 | 刘欢 | 20223181730 | 90601晴隆县公安局 | 10交通警察大队民警 | 合格 | |
232 | 卢家民 | 20223140603 | 90601晴隆县公安局 | 11交通警察大队信息通信民警 | 合格 | |
233 | 胡光宇 | 20223140430 | 90601晴隆县公安局 | 11交通警察大队信息通信民警 | 不合格 | |
234 | 施盛 | 20223161802 | 90601晴隆县公安局 | 11交通警察大队信息通信民警 | 不合格 | |
235 | 李川 | 20223183130 | 90601晴隆县公安局 | 12交通警察大队民警 | 合格 | |
236 | 张涛 | 20223154411 | 90601晴隆县公安局 | 12交通警察大队民警 | 不合格 | |
237 | 周酿 | 20223162108 | 90601晴隆县公安局 | 12交通警察大队民警 | 不合格 | |
238 | 李古陶 | 20223142006 | 90701册亨县人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
239 | 王小朋 | 20223141713 | 90701册亨县人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
240 | 王元霞 | 20223142205 | 90701册亨县人民法院 | 01司法警察 | 不合格 | |
241 | 陈小喜 | 20223181607 | 90702册亨县公安局 | 01看守所警犬技术民警 | 合格 | |
242 | 任春霖 | 20223174024 | 90702册亨县公安局 | 01看守所警犬技术民警 | 合格 | |
243 | 毛春琴 | 20223170806 | 90702册亨县公安局 | 01看守所警犬技术民警 | 合格 | |
244 | 李元素 | 20223160201 | 90702册亨县公安局 | 02看守所民警 | 合格 | |
245 | 韦小兰 | 20223172807 | 90702册亨县公安局 | 02看守所民警 | 合格 | |
246 | 卢兰君 | 20223173610 | 90702册亨县公安局 | 02看守所民警 | 合格 | |
247 | 潘兴美 | 20223162910 | 90702册亨县公安局 | 03交通警察大队民警 | 合格 | |
248 | 韦琪琪 | 20223162403 | 90702册亨县公安局 | 03交通警察大队民警 | 合格 | |
249 | 黄倩倩 | 20223182223 | 90702册亨县公安局 | 03交通警察大队民警 | 合格 | |
250 | 韦成宝 | 20223170922 | 90702册亨县公安局 | 04冗渡派出所民警 | 合格 | |
251 | 罗挺 | 20223161517 | 90702册亨县公安局 | 04冗渡派出所民警 | 合格 | |
252 | 韦文勇 | 20223141904 | 90702册亨县公安局 | 04冗渡派出所民警 | 合格 | |
253 | 岑建周 | 20223152012 | 90702册亨县公安局 | 05秧坝派出所民警 | 合格 | |
254 | 覃彪 | 20223163904 | 90702册亨县公安局 | 05秧坝派出所民警 | 不合格 | |
255 | 杨定华 | 20223184416 | 90702册亨县公安局 | 06弼佑派出所民警 | 合格 | |
256 | 覃小夫 | 20223160514 | 90702册亨县公安局 | 06弼佑派出所民警 | 合格 | |
257 | 陆芳 | 20223172815 | 90702册亨县公安局 | 06弼佑派出所民警 | 不合格 | |
258 | 张明亮 | 20223140109 | 90801望谟县人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
259 | 胡倩 | 20223162026 | 90801望谟县人民法院 | 01司法警察 | 合格 | |
260 | 汪飞 | 20223174225 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
261 | 周丹妮 | 20223140505 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
262 | 王晶雪 | 20223182022 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
263 | 袁小清 | 20223163818 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
264 | 陈瑶 | 20223151418 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
265 | 邓诗琪 | 20223142309 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 不合格 | |
266 | 石雨丹 | 20223184220 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
267 | 余登江 | 20223141419 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
268 | 瞿富开 | 20223183609 | 90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 合格 | |
269 | 郭华 | 20223161218 | 90802望谟县公安局 | 02平洞派出所民警 | 合格 | |
