贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
龙里县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩进行公示,公示期为七天。如有异议,请在公示期内向龙里县人力资源和社会保障局反映。
请考生随时关注“龙里县人民政府网”,并保持通讯畅通,相关事宜将在近期通知。
咨询电话(工作时间):0854—5631967。
附件:龙里县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩统计表(共243人)
龙里县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩统计表(共243人) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试准考证 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试环节成绩 (笔试成绩+少数民族加分) |
面试成绩 | 总成绩(笔试环节成绩÷1.5×50%+面试成绩×50%) | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 赵必会 | 女 | GZMS2020031 | 11001龙里县新时代文明实践工作指导中心 | 01工作人员 | 120.05 | 75.81 | 77.92 | 1 | |
2 | 韩牛 | 男 | GZMS2020032 | 11001龙里县新时代文明实践工作指导中心 | 01工作人员 | 110.66 | 80.20 | 76.99 | 2 | |
3 | 邹倩媛 | 女 | GZMS2020033 | 11001龙里县新时代文明实践工作指导中心 | 01工作人员 | 93.59 | 76.38 | 69.39 | 3 | |
4 | 蒋飞 | 男 | GZMS2020234 | 11002龙里县疾病预防控制中心 | 01预防医生 | 95.93 | 79.74 | 71.85 | 1 | |
5 | 孙雪媛 | 女 | GZMS2020236 | 11002龙里县疾病预防控制中心 | 01预防医生 | 80.66 | 81.80 | 67.79 | 2 | |
6 | 庾雪 | 女 | GZMS2020235 | 11002龙里县疾病预防控制中心 | 01预防医生 | 83.49 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 袁颖 | 女 | GZMS2020237 | 11003龙里县摆省卫生院 | 01护士 | 92.68 | 82.00 | 71.89 | 1 | |
8 | 田连芹 | 女 | GZMS2020239 | 11003龙里县摆省卫生院 | 01护士 | 88.35 | 83.54 | 71.22 | 2 | |
9 | 张胜 | 男 | GZMS2020238 | 11003龙里县摆省卫生院 | 01护士 | 90.17 | 82.09 | 71.10 | 3 | |
10 | 佘贵珍 | 女 | GZMS2020242 | 11004龙里县哪嗙卫生院 | 01护士 | 88.74 | 83.04 | 71.10 | 1 | |
11 | 黄冰娥 | 女 | GZMS2020240 | 11004龙里县哪嗙卫生院 | 01护士 | 92.75 | 78.83 | 70.33 | 2 | |
12 | 陈燕鸿 | 女 | GZMS2020241 | 11004龙里县哪嗙卫生院 | 01护士 | 89.32 | 79.87 | 69.71 | 3 | |
13 | 熊益香 | 女 | GZMS2020243 | 11005龙里县醒狮镇中心卫生院 | 01临床医生 | 94.29 | 78.90 | 70.88 | 1 | |
14 | 罗开惠 | 女 | GZMS2020034 | 11006龙里县农村经营服务站 | 01工作人员 | 102.01 | 81.14 | 74.57 | 1 | |
15 | 阮玉飞 | 男 | GZMS2020035 | 11006龙里县农村经营服务站 | 01工作人员 | 99.79 | 76.91 | 71.72 | 2 | |
16 | 黄成林 | 男 | GZMS2020036 | 11006龙里县农村经营服务站 | 01工作人员 | 93.83 | 79.71 | 71.13 | 3 | |
17 | 张件君 | 女 | GZMS2020037 | 11006龙里县农村经营服务站 | 02工作人员 | 106.20 | 80.24 | 75.52 | 1 | |
18 | 倪燕 | 女 | GZMS2020038 | 11006龙里县农村经营服务站 | 02工作人员 | 93.94 | 77.09 | 69.86 | 2 | |
19 | 罗丹 | 女 | GZMS2020039 | 11006龙里县农村经营服务站 | 02工作人员 | 71.44 | 73.50 | 60.56 | 3 | |
20 | 喻国艳 | 女 | GZMS2020040 | 11007龙里县猴子沟风景名胜区管理处 | 01工作人员 | 97.43 | 78.34 | 71.65 | 1 | |
21 | 滕飞 | 男 | GZMS2020041 | 11007龙里县猴子沟风景名胜区管理处 | 01工作人员 | 96.35 | 78.81 | 71.52 | 2 | |
22 | 徐占聪 | 男 | GZMS2020042 | 11007龙里县猴子沟风景名胜区管理处 | 01工作人员 | 96.29 | 75.84 | 70.02 | 3 | |
23 | 冉振宇 | 男 | GZMS2020043 | 11008龙里县醒狮片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 103.85 | 84.30 | 76.77 | 1 | |
24 | 梁丽娜 | 女 | GZMS2020044 | 11008龙里县醒狮片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 100.01 | 82.74 | 74.71 | 2 | |
25 | 周勇勇 | 男 | GZMS2020045 | 11008龙里县醒狮片区水库运行工作站 | 01工作人员 | 98.75 | 79.10 | 72.47 | 3 | |
26 | 岳维勇 | 男 | GZMS2020046 | 11009龙里县交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 108.26 | 80.14 | 76.16 | 1 | |
27 | 侯印 | 男 | GZMS2020048 | 11009龙里县交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 103.85 | 81.78 | 75.51 | 2 | |
28 | 李盛祥 | 男 | GZMS2020047 | 11009龙里县交通运输综合行政执法大队 | 01工作人员 | 106.48 | 77.46 | 74.22 | 3 | |
29 | 杨维 | 女 | GZMS2020050 | 11010龙里县自然资源储备中心 | 01工作人员 | 112.32 | 81.51 | 78.20 | 1 | |
30 | 马诗鸿 | 男 | GZMS2020049 | 11010龙里县自然资源储备中心 | 01工作人员 | 113.01 | 79.18 | 77.26 | 2 | |
31 | 张玉宇 | 女 | GZMS2020051 | 11010龙里县自然资源储备中心 | 01工作人员 | 100.13 | 79.58 | 73.17 | 3 | |
32 | 申发龙 | 男 | GZMS2020053 | 11011龙里县城乡规划技术审查中心 | 01工作人员 | 104.02 | 77.48 | 73.41 | 1 | |
33 | 邹易青 | 男 | GZMS2020054 | 11011龙里县城乡规划技术审查中心 | 01工作人员 | 101.96 | 77.60 | 72.79 | 2 | |
34 | 舒炼 | 女 | GZMS2020052 | 11011龙里县城乡规划技术审查中心 | 01工作人员 | 112.38 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 夏坐超 | 男 | GZMS2020055 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 119.31 | 81.97 | 80.76 | 1 | |
36 | 徐凡 | 女 | GZMS2020056 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 111.24 | 78.71 | 76.44 | 2 | |
37 | 雷生玉 | 女 | GZMS2020059 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 103.73 | 80.39 | 74.77 | 3 | |
38 | 鲁凡康 | 女 | GZMS2020060 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 103.67 | 80.06 | 74.59 | 4 | |
39 | 姚倩 | 女 | GZMS2020058 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 105.85 | 78.22 | 74.39 | 5 | |
40 | 姚宇彤 | 女 | GZMS2020057 | 11012龙里县统计调查中心 | 01工作人员 | 106.65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 李家发 | 男 | GZMS2020181 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 112.38 | 83.34 | 79.13 | 1 | |
42 | 杨锋 | 男 | GZMS2020177 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 118.79 | 78.49 | 78.84 | 2 | |
43 | 张习云 | 女 | GZMS2020182 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 110.66 | 83.63 | 78.70 | 3 | |
44 | 蒋美艳 | 女 | GZMS2020179 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 113.07 | 79.44 | 77.41 | 4 | |
45 | 杜庆伟 | 男 | GZMS2020180 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 113.01 | 79.46 | 77.40 | 5 | |
46 | 罗艳梅 | 女 | GZMS2020186 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 107.62 | 82.38 | 77.06 | 6 | |
47 | 刘康杰 | 女 | GZMS2020178 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 113.47 | 78.44 | 77.04 | 7 | |
48 | 任希然 | 女 | GZMS2020183 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 108.31 | 80.01 | 76.11 | 8 | |
49 | 龙源 | 男 | GZMS2020184 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 108.14 | 76.85 | 74.47 | 9 | |
50 | 杨国会 | 女 | GZMS2020187 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 107.28 | 76.83 | 74.18 | 10 | |
51 | 李东飞 | 男 | GZMS2020189 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 106.14 | 77.23 | 74.00 | 11 | |
52 | 倪永秀 | 女 | GZMS2020188 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 107.06 | 76.40 | 73.89 | 12 | |
53 | 姜敏 | 男 | GZMS2020185 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 108.03 | 73.06 | 72.54 | 13 | |
54 | 谢小芳 | 女 | GZMS2020190 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 105.40 | 73.16 | 71.71 | 14 | |
55 | 石有福 | 男 | GZMS2020191 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 104.43 | 70.73 | 70.18 | 15 | |
56 | 焦兰 | 女 | GZMS2020147 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 118.79 | 82.39 | 80.79 | 1 | |
57 | 文苗苗 | 女 | GZMS2020155 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 112.26 | 83.11 | 78.98 | 2 | |
58 | 李身劼 | 男 | GZMS2020153 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 112.44 | 79.92 | 77.44 | 3 | |
59 | 李世龙 | 男 | GZMS2020156 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 111.75 | 79.65 | 77.08 | 4 | |
60 | 令狐王鑫 | 男 | GZMS2020167 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 109.46 | 81.05 | 77.01 | 5 | |
61 | 黄敏 | 女 | GZMS2020161 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 110.83 | 80.07 | 76.98 | 6 | |
62 | 张抗抗 | 女 | GZMS2020148 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 114.39 | 77.59 | 76.93 | 7 | |
63 | 赵跃 | 男 | GZMS2020165 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 109.91 | 80.47 | 76.87 | 8 | |
64 | 杨启军 | 男 | GZMS2020166 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 109.57 | 80.10 | 76.57 | 9 | |
65 | 赵旭 | 男 | GZMS2020152 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 112.66 | 77.75 | 76.43 | 10 | |
66 | 刘卓林 | 男 | GZMS2020158 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 110.95 | 78.64 | 76.30 | 11 | |
67 | 蒋欢 | 男 | GZMS2020157 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 111.41 | 78.05 | 76.16 | 12 | |
68 | 周敏 | 女 | GZMS2020159 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 110.90 | 78.30 | 76.12 | 13 | |
69 | 袁洪武 | 男 | GZMS2020150 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 113.01 | 76.57 | 75.96 | 14 | |
70 | 肖照龙 | 男 | GZMS2020151 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 112.73 | 76.21 | 75.68 | 15 | |
71 | 吴圣林 | 男 | GZMS2020149 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 113.98 | 74.84 | 75.41 | 16 | |
72 | 勾小松 | 男 | GZMS2020162 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 110.49 | 76.95 | 75.31 | 17 | |
73 | 马路 | 男 | GZMS2020164 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 110.09 | 76.46 | 74.93 | 18 | |
74 | 任光健 | 男 | GZMS2020154 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 112.32 | 74.58 | 74.73 | 19 | |
75 | 张琼 | 女 | GZMS2020169 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 108.60 | 76.13 | 74.27 | 20 | |
76 | 蒋和祥 | 男 | GZMS2020160 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 110.83 | 74.32 | 74.10 | 21 | |
77 | 乔文明 | 男 | GZMS2020172 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 108.15 | 75.46 | 73.78 | 22 | |
78 | 葛益林 | 男 | GZMS2020168 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 109.29 | 73.93 | 73.40 | 23 | |
79 | 田超 | 男 | GZMS2020175 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 107.68 | 74.38 | 73.08 | 24 | |
80 | 杨春花 | 女 | GZMS2020171 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 108.36 | 73.46 | 72.85 | 25 | |
81 | 唐顺祥 | 男 | GZMS2020176 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 107.68 | 73.83 | 72.81 | 26 | |
82 | 骆兴伦 | 男 | GZMS2020163 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 110.26 | 71.95 | 72.73 | 27 | |
83 | 高智敏 | 女 | GZMS2020170 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 108.37 | 72.89 | 72.57 | 28 | |
84 | 罗启荣 | 男 | GZMS2020174 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 107.80 | 71.12 | 71.49 | 29 | |
85 | 王刚 | 男 | GZMS2020173 | 11013龙里县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 107.91 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
86 | 孙玮 | 女 | GZMS2020193 | 11014龙里县重大项目服务中心 | 01工作人员 | 109.34 | 79.99 | 76.44 | 1 | |
87 | 唐书志 | 男 | GZMS2020194 | 11014龙里县重大项目服务中心 | 01工作人员 | 109.17 | 77.79 | 75.29 | 2 | |
88 | 成万林 | 男 | GZMS2020192 | 11014龙里县重大项目服务中心 | 01工作人员 | 110.26 | 71.73 | 72.62 | 3 | |
89 | 刘杰 | 女 | GZMS2020196 | 11015龙里县循环经济发展服务中心 | 01工作人员 | 102.36 | 79.66 | 73.95 | 1 | |
90 | 唐世杰 | 男 | GZMS2020195 | 11015龙里县循环经济发展服务中心 | 01工作人员 | 106.37 | 76.26 | 73.59 | 2 | |
91 | 吴玉庭 | 男 | GZMS2020197 | 11015龙里县循环经济发展服务中心 | 01工作人员 | 101.27 | 76.41 | 71.96 | 3 | |
92 | 龙慧平 | 女 | GZMS2020198 | 11016龙里县民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 101.27 | 77.21 | 72.36 | 1 | |
93 | 莫茹萍 | 女 | GZMS2020199 | 11016龙里县民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 99.33 | 73.76 | 69.99 | 2 | |
94 | 周婷婷 | 女 | GZMS2020200 | 11016龙里县民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 95.72 | 75.08 | 69.45 | 3 | |
95 | 李小恒 | 男 | GZMS2020201 | 11017龙里县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 109.80 | 79.77 | 76.49 | 1 | |
96 | 胡亚会 | 女 | GZMS2020203 | 11017龙里县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 97.50 | 80.81 | 72.91 | 2 | |
97 | 黄雪娇 | 女 | GZMS2020202 | 11017龙里县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 101.62 | 77.52 | 72.63 | 3 | |
98 | 卢相宜 | 女 | GZMS2020204 | 11018龙里县综合技术检测中心 | 01工作人员 | 109.86 | 81.84 | 77.54 | 1 | |
99 | 申煦 | 男 | GZMS2020205 | 11018龙里县综合技术检测中心 | 01工作人员 | 104.02 | 79.56 | 74.45 | 2 | |
100 | 陈露 | 女 | GZMS2020206 | 11018龙里县综合技术检测中心 | 01工作人员 | 100.47 | 78.98 | 72.98 | 3 | |
101 | 李秀平 | 男 | GZMS2020207 | 11019龙里县市场监管局信息中心 | 01工作人员 | 113.46 | 78.54 | 77.09 | 1 | |
102 | 韦宗请 | 男 | GZMS2020209 | 11019龙里县市场监管局信息中心 | 01工作人员 | 106.99 | 76.30 | 73.81 | 2 | |
103 | 王耀泉 | 男 | GZMS2020208 | 11019龙里县市场监管局信息中心 | 01工作人员 | 109.17 | 71.94 | 72.36 | 3 | |
104 | 唐志元 | 男 | GZMS2020211 | 11020龙里县供销社综合服务中心 | 01工作人员 | 112.38 | 80.95 | 77.94 | 1 | |
105 | 庭永莉 | 女 | GZMS2020212 | 11020龙里县供销社综合服务中心 | 01工作人员 | 112.32 | 78.54 | 76.71 | 2 | |
106 | 韦华锋 | 男 | GZMS2020210 | 11020龙里县供销社综合服务中心 | 01工作人员 | 112.61 | 76.59 | 75.83 | 3 | |
107 | 王利 | 女 | GZMS2020213 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 113.07 | 80.13 | 77.76 | 1 | |
108 | 姚玲萍 | 女 | GZMS2020217 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 106.07 | 83.54 | 77.13 | 2 | |
109 | 蒋敏捷 | 女 | GZMS2020214 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 110.89 | 79.61 | 76.77 | 3 | |
110 | 朱法侯 | 男 | GZMS2020216 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 106.54 | 80.78 | 75.90 | 4 | |
111 | 朱广泽 | 男 | GZMS2020215 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 109.29 | 76.57 | 74.72 | 5 | |
112 | 罗龙 | 男 | GZMS2020219 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 105.45 | 78.69 | 74.50 | 6 | |
113 | 罗萍 | 女 | GZMS2020223 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 99.21 | 82.52 | 74.33 | 7 | |
114 | 刘钰 | 女 | GZMS2020221 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 102.07 | 79.97 | 74.01 | 8 | |
115 | 杨鑫 | 男 | GZMS2020220 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 104.42 | 78.05 | 73.83 | 9 | |
116 | 李俊 | 男 | GZMS2020225 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 97.67 | 82.49 | 73.80 | 10 | |
117 | 何艳 | 女 | GZMS2020222 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 100.41 | 78.99 | 72.97 | 11 | |
118 | 张颖 | 女 | GZMS2020227 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 96.41 | 79.34 | 71.81 | 12 | |
119 | 徐雷 | 男 | GZMS2020226 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 97.62 | 76.44 | 70.76 | 13 | |
120 | 雷健 | 男 | GZMS2020233 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 94.23 | 76.46 | 69.64 | 14 | |
121 | 陈应波 | 男 | GZMS2020230 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 95.66 | 75.12 | 69.45 | 15 | |
122 | 李云槐 | 女 | GZMS2020224 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 97.78 | 73.50 | 69.34 | 16 | |
123 | 郑宇 | 男 | GZMS2020231 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 95.26 | 74.18 | 68.84 | 17 | |
124 | 陈义龙 | 男 | GZMS2020218 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 105.85 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
125 | 张尧 | 男 | GZMS2020228 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 96.17 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
126 | 邵灵丹 | 女 | GZMS2020229 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 95.72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
127 | 吴超 | 男 | GZMS2020232 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 94.86 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
128 | 陈露 | 女 | GZMS2020121 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 106.14 | 81.24 | 76.00 | 1 | |
129 | 王玖琳 | 女 | GZMS2020123 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 100.47 | 82.80 | 74.89 | 2 | |
130 | 王思璐 | 女 | GZMS2020132 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 89.14 | 82.68 | 71.05 | 3 | |
131 | 邹洪涛 | 男 | GZMS2020125 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 96.57 | 76.24 | 70.31 | 4 | |
132 | 韦冰月 | 女 | GZMS2020130 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 91.53 | 78.30 | 69.66 | 5 | |
133 | 白密优 | 女 | GZMS2020133 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 87.81 | 80.44 | 69.49 | 6 | |
134 | 罗才梦 | 女 | GZMS2020124 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 96.92 | 74.04 | 69.33 | 7 | |
135 | 韦忠松 | 男 | GZMS2020128 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 93.42 | 74.44 | 68.36 | 8 | |
136 | 谯佳佳 | 女 | GZMS2020129 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 91.70 | 72.59 | 66.86 | 9 | |
137 | 罗安顺 | 男 | GZMS2020131 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 89.59 | 73.60 | 66.66 | 10 | |
138 | 龙柏芝 | 女 | GZMS2020127 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 93.76 | 70.26 | 66.38 | 11 | |
139 | 杨剑英 | 女 | GZMS2020134 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 80.03 | 76.10 | 64.73 | 12 | |
140 | 舒玉龙 | 男 | GZMS2020122 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 100.58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
141 | 杨宇 | 女 | GZMS2020126 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 95.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
142 | 李茜 | 女 | GZMS2020092 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 108.19 | 80.61 | 76.37 | 1 | |
143 | 袁克发 | 男 | GZMS2020093 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 107.63 | 80.37 | 76.06 | 2 | |
144 | 刘朝颖 | 女 | GZMS2020095 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 106.93 | 80.46 | 75.87 | 3 | |
145 | 陈智燊 | 男 | GZMS2020094 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 107.00 | 79.18 | 75.26 | 4 | |
146 | 陈倩 | 女 | GZMS2020105 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 99.15 | 81.68 | 73.89 | 5 | |
147 | 崔倬钒 | 男 | GZMS2020091 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 109.86 | 74.51 | 73.88 | 6 | |
148 | 宋子玮 | 女 | GZMS2020099 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 102.08 | 78.78 | 73.42 | 7 | |
149 | 王应瑾 | 男 | GZMS2020097 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 103.73 | 76.91 | 73.03 | 8 | |
150 | 罗艳 | 女 | GZMS2020096 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 104.53 | 75.73 | 72.71 | 9 | |
151 | 杨春梅 | 女 | GZMS2020107 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 98.30 | 78.59 | 72.06 | 10 | |
152 | 杨梦寅 | 女 | GZMS2020103 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 100.59 | 76.70 | 71.88 | 11 | |
153 | 张洛宁 | 女 | GZMS2020115 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 95.60 | 79.54 | 71.64 | 12 | |
154 | 陈娟 | 女 | GZMS2020098 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 102.99 | 74.47 | 71.57 | 13 | |
155 | 罗燕萍 | 女 | GZMS2020110 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 97.77 | 77.53 | 71.36 | 14 | |
156 | 罗开瑞 | 女 | GZMS2020102 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 100.76 | 75.39 | 71.28 | 15 | |
157 | 李源源 | 女 | GZMS2020106 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 98.86 | 76.60 | 71.25 | 16 | |
158 | 何显灵 | 男 | GZMS2020104 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 100.24 | 75.67 | 71.25 | 17 | |
159 | 邵禹萍 | 女 | GZMS2020116 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 95.60 | 78.48 | 71.11 | 18 | |
160 | 禹启红 | 女 | GZMS2020108 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 98.24 | 76.34 | 70.92 | 19 | |
161 | 陈乾城 | 男 | GZMS2020111 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 97.38 | 76.19 | 70.56 | 20 | |
162 | 靳国莉 | 女 | GZMS2020113 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 96.92 | 76.37 | 70.49 | 21 | |
163 | 陈鑫 | 男 | GZMS2020101 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 101.33 | 73.42 | 70.49 | 22 | |
164 | 王世华 | 男 | GZMS2020114 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 96.34 | 76.69 | 70.46 | 23 | |
165 | 李敏 | 女 | GZMS2020119 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 95.20 | 77.45 | 70.46 | 23 | |
166 | 雷凡锋 | 男 | GZMS2020100 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 101.55 | 72.74 | 70.22 | 25 | |
167 | 付清雨 | 女 | GZMS2020112 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 97.38 | 73.94 | 69.43 | 26 | |
168 | 蒋雨雨 | 女 | GZMS2020120 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 94.97 | 74.36 | 68.84 | 27 | |
169 | 刘其凤 | 女 | GZMS2020117 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 95.49 | 71.77 | 67.72 | 28 | |
170 | 宋艳 | 女 | GZMS2020118 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 95.27 | 70.44 | 66.98 | 29 | |
171 | 姜英 | 女 | GZMS2020109 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 03工作人员 | 98.01 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
172 | 陈娟 | 女 | GZMS2020135 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 110.43 | 83.67 | 78.65 | 1 | |
173 | 罗林祥 | 男 | GZMS2020136 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 108.54 | 80.24 | 76.30 | 2 | |
174 | 贺科义 | 男 | GZMS2020138 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 101.17 | 84.83 | 76.14 | 3 | |
175 | 刘忠仙 | 女 | GZMS2020137 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 102.48 | 81.81 | 75.07 | 4 | |
176 | 谭橙佩 | 女 | GZMS2020140 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 92.33 | 80.17 | 70.86 | 5 | |
177 | 何晓琴 | 女 | GZMS2020139 | 11021龙里县镇(街道)事业站所 | 04工作人员 | 95.78 | 74.86 | 69.36 | 6 | |
