贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:web@gzdysx.com |
为深入实施“人才强县”战略,不断加强人才队伍建设,根据省人才工作领导小组《关于开展第五届中国人才博览会筹备有关工作的通知》(黔人领发〔2016〕18号)文件和黔南州人才工作领导小组《关于做好参加第五届中国贵州人才博览会有关前期筹备工作的通知》(黔南人领发〔2016〕8号)文件精神,按照《黔南州事业单位新增人员公开招聘实施意见(试行)》(黔南委办字〔2007〕24 号)文件精神和《黔南州优秀人才引进办法(暂行)》(黔南委办字〔2011〕62号)精神,结合瓮安县人才需求情况,经瓮安县委、县政府研究同意,决定在第五届中国贵州人才博览会上公开引进硕士研究生及以上学历和副高及以上职称急需紧缺型人才,制定引进方案如下:
一、公开引进原则
按照公开、平等、竞争、择优的原则,通过面谈、体检、考察政审合格后择优聘用,做到政策公开、程序公开、结果公开。
二、公开引进人数
此次公开引进人数为47人(具体专业、职位及条件详见《瓮安县2017年公开引进高层次和急需紧缺人才职位计划表(人才博览会引进)》(附件1))。
三、公开引进对象
第五届中国贵州人才博览会公开引进要求符合引进职位设置的学历、专业及其他条件的普通高校全日制硕士研究生及以上学历的应、往届毕业生(不含委培生)或副高及以上职称(不含认定职称)专业技术人员。
四、公开引进条件
(一)具有中国公民身份,且享有公民的政治权利;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)具有符合职位要求的文化程度、专业、职(执)业资格或技能条件。报考教师职位的考生应具备相应的教师资格证(2017年师范类专业毕业生除外);卫计系统实行执业资格准入的岗位,引进具有相应执业资格证的考生(2015年及以后毕业未取得相应执业资格证的毕业生,聘用后三年内应取得相应执业资格证,否则调整工作单位、岗位或解除聘用合同);
(五)具备适应岗位要求的身体条件;
(六)年龄18周岁(1999年3月25日及以前出生)以上,35周岁(1981年3月25日及以后出生)以下;具有副高及以上职称的年龄放宽到40周岁(1976年3月25日及以后出生),具有正高级职称的年龄放宽至45周岁(1971年3月25日及以后出生);
(七)引进职位有具体专业要求的,必须专业相符;学历、专业以毕业证书为准,专业不受方向限制。
(八)以下人员不得参加引进:
1.黔南州各级机关事业单位在职在编人员(含试用期、见习期人员);
2.定向到具体行业或单位的2017届毕业生;
3.截止本次引进报名之日仍在岗的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员;
4.曾因犯罪受过刑事处罚或受过劳动教养人员;
5.曾被开除公职或被辞退未满5年的人员;
6.在各级公务员招考或事业单位招聘考试中被认定有舞弊等严重违反考试纪律行为的人员;
7.涉嫌违法违纪被立案调查尚未结束(结案)的人员;
8.违反《计划生育条例》相关规定的人员;
9.不符合引进职位要求的有关条件的人员;
10.有法律、法规规定不得聘用在事业单位工作的人员。
五、报名、资格审查
引进方案经黔南州人力资源和社会保障局审批后,通过普发文件、在瓮安县人民政府网、瓮安县人力资源和社会保障局网站、瓮安有线电视台及有关普通高校发布引进方案等形式公开宣传后组织实施。
(一)报名时考生需提供的材料
考生本人有效居民身份证(含有效临时居民身份证)、毕业证(2017届毕业生持学校就业推荐表原件)原件及复印件1份,近期免冠照片5张;报考教师职位的还需提供相应的教师资格证或有关科目考试合格证明(2017年师范类专业毕业生除外);报考卫生系列有执(职)业资格要求的职位,还需提供相关的执(职)业资格证或有关科目考试合格证明。
(二)报名及资格审查。每位考生限报一个职位,由引进工作组进行资格审查,并对符合条件的考生进行报名登记。考生也可以通过网络将有关报名资料扫描并填写《第五届中国贵州人才博览会瓮安县应聘人员登记表》(附件2),传至瓮安县人才交流服务中心报名(邮箱1121469667@qq.com)。
资格审查实行“谁审查谁负责”的责任制,资格审查贯穿整个引进工作的始终,在公开引进过程中,任何一环节发现应聘人员资格条件不符合引进工作方案要求的,一经查实,取消聘用资格。
(三)报名时间和地点
报名时间:2017年3月25日—26日。
六、引进有关事项
经资格审查符合引进条件的,由瓮安县人力资源和社会保障局组织考生与用人单位面谈,面谈达成就业意向的,当场签订就业协议书。面谈时间、地点另行通知。
七、体检
按拟引进人数与体检人数1:1的比例确定进入体检人员对象,体检必须在瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室指定的医院进行并出具体检结论。其它非指定体检机构出具的体检结论、鉴定一律不予认可。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》及《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行〉及〈公务员录用体检操作手册执行〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)规定执行。
体检时间及地点由瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室另行通知。体检费由考生本人承担,不交纳体检费或不按时参加体检的,视为自动放弃。
八、考察政审
体检合格考生确定为考察对象,考察内容主要包括考生政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等。考察时还须进一步核实考生是否符合规定的报考资格条件,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
考察政审工作由瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室统一安排,由招聘单位或其主管部门具体负责。考察工作须组成考察组,考察组由二名及以上中共正式党员组成。在考察中应当广泛听取意见,做到全面、客观、公正,并据实写出考察材料、做出考察结论、提出聘用意见。考察工作接受瓮安县纪检监察部门的监督。
考察政审时间另行确定。
九、待遇
此次公开引进的人员全部为事业编制,待遇按国家规定执行。
十、聘用和安置去向
通过面谈、体检和考察政审合格的人员,经公示7天无异议后,或虽有异议但经瓮安县公开招考招聘工作领导小组研究确定不影响聘用的,由瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室按引进方案规定确定聘用对象,报黔南州人力资源和社会保障局审批后,按引进职位安排到岗工作并办理聘用手续,被聘用人员与用人单位签订聘用合同。聘用实行试用期制度,试用期一年,试用期满考核合格的,予以正式聘用,考核不合格的取消聘用。
此次聘用到瓮安县的人员,原则上在首次安置岗位的最低服务年限为3年,在瓮安县服务未满3年的,按聘用合同约定承担违约责任。
十一、组织领导
引进工作在瓮安县公开招考招聘工作领导小组的领导下,由瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室组织实施,并接受社会监督。
十二、纪律要求
凡在引进工作中违反纪律要求的,一经查实,将严格追究有关责任人的责任。
咨询电话:贵州省瓮安县人才交流服务中心
办公室电话 0854-2763701(工作时间)
联 系 人:商静 手机13885498188
附件1:瓮安县2017年公开引进高层次和急需紧缺人才职位计划表.
附件2:第五届中国贵州人才博览会瓮安县应聘人员登记表.(点击下载)
附件1 | ||||||||||||||||||
贵州省瓮安县2017年公开引进高层次和急需紧缺人才职位计划表(人才博览会引进) | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 主管单位名称 | 引进单位名称 | 引进职位名称 | 引进职位类别 | 职位代码 | 合计数 | 计划 引进 人数 |
年龄要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他引进条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | 备注 | |||
大专 | 本科 | 研究生 | 博士 | |||||||||||||||
1 | 瓮安县党员服务中心 | 中共瓮安县委组织部 | 瓮安县党员服务中心 | 工作人员 | 管理人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 人才博览会引进 | |||||
2 | 瓮安县公证处 | 瓮安县司法局 | 瓮安县公证处 | 工作人员 | 管理人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 民商法学、经济法学 | 通过国家司法考试获得职业资格C证及以上 | 人才博览会引进 | ||||
3 | 瓮安县永和镇水利站 | 瓮安县永和镇人民政府 | 瓮安县永和镇水利站 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 水利水电工程、水工结构工程 | 人才博览会引进 | |||||
4 | 瓮安县永和镇林业站 | 瓮安县永和镇人民政府 | 瓮安县永和镇林业站 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 森林保护学、森林培育 | 人才博览会引进 | |||||
5 | 瓮安县城镇供排水管理站 | 瓮安县水务局 | 瓮安县城镇供排水管理站 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 水工结构工程、水文学及水资源 | 人才博览会引进 | |||||
6 | 瓮安县银盏镇政务服务中心 | 瓮安县银盏镇人民政府 | 瓮安县银盏镇政务服务中心 | 工作人员 | 管理人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 会计学 | 人才博览会引进 | |||||
7 | 瓮安县银盏镇政务服务中心 | 瓮安县银盏镇人民政府 | 瓮安县银盏镇政务服务中心 | 工作人员 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 城市规划与设计 | 人才博览会引进 | |||||
8 | 贵州省瓮安县人民医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 贵州省瓮安县人民医院 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 会计学 | 人才博览会引进 | |||||
9 | 贵州省瓮安县人民医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 贵州省瓮安县人民医院 | 工作人员 | 专业技术人员 | 02 | 5 | 5 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 临床医学类、口腔医学类 | 人才博览会引进 | |||||
10 | 瓮安县中医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 瓮安县中医院 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 5 | 5 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 人才博览会引进 | |||||
11 | 瓮安县中医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 瓮安县中医院 | 麻醉科医师 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 麻醉学 | 人才博览会引进 | |||||
12 | 瓮安县中医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 瓮安县中医院 | 影像科医师 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 影像医学与核医学 | 人才博览会引进 | |||||
13 | 瓮安县中医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 瓮安县中医院 | 口腔科医师 | 专业技术人员 | 04 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 口腔医学类 | 人才博览会引进 | |||||
14 | 瓮安县中医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 瓮安县中医院 | 检验科医师 | 专业技术人员 | 05 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 临床检验诊断学 | 人才博览会引进 | |||||
15 | 瓮安县中医院 | 瓮安县卫生和计划生育局 | 瓮安县中医院 | 康复医师 | 专业技术人员 | 06 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学 | 人才博览会引进 | |||||
16 | 瓮安县警务服务中心 | 瓮安县公安局 | 瓮安县警务服务中心 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | 人才博览会引进 | |||||
17 | 瓮安县农村公路建设技术服务中心 | 瓮安县交通运输局 | 瓮安县农村公路建设技术服务中心 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 桥梁与隧道工程 | 人才博览会引进 | |||||
18 | 贵州省瓮安中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安中学 | 数学教师 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 基础数学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
19 | 贵州省瓮安中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安中学 | 物理教师 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 理论物理 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
20 | 贵州省瓮安中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安中学 | 英语教师 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 英语语言文学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
21 | 贵州省瓮安第二中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第二中学 | 语文教师 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
22 | 贵州省瓮安第二中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第二中学 | 数学教师 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 基础数学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
23 | 贵州省瓮安第二中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第二中学 | 物理教师 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 理论物理 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
24 | 贵州省瓮安第三中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第三中学 | 化学教师 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 分析化学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
25 | 贵州省瓮安第三中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第三中学 | 地理教师 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 自然地理学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
26 | 贵州省瓮安第四中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第四中学 | 语文教师 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
27 | 贵州省瓮安第四中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第四中学 | 数学教师 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 基础数学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
28 | 贵州省瓮安第四中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第四中学 | 英语教师 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 英语语言文学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
29 | 贵州省瓮安第五中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第五中学 | 数学教师 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 基础数学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
30 | 贵州省瓮安第五中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第五中学 | 英语教师 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 英语语言文学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
31 | 贵州省瓮安第五中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第五中学 | 地理教师 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 自然地理学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
32 | 贵州省瓮安第五中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第五中学 | 物理教师 | 专业技术人员 | 04 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 理论物理 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
33 | 贵州省瓮安第五中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第五中学 | 化学教师 | 专业技术人员 | 05 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 分析化学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
34 | 贵州省瓮安第九中学 | 瓮安县教育局 | 贵州省瓮安第九中学 | 英语教师 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 英语语言文学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
35 | 瓮安县中等职业学校 | 瓮安县教育局 | 瓮安县中等职业学校 | 舞蹈教师 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 舞蹈学 | 师范类院校师范类专业毕业生 | 人才博览会引进 | ||||
36 | 瓮安县城市管理综合行政执法第一大队 | 瓮安县城市管理综合行政执法局 | 瓮安县城市管理综合行政执法第一大队 | 工作人员 | 管理人员 | 01 | 2 | 2 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 民商法学、环境与资源保护法学、诉讼法学 | 人才博览会引进 | |||||
37 | 瓮安县园林绿化管理局 | 瓮安县城市管理综合行政执法局 | 瓮安县园林绿化管理局 | 工作人员 | 专业技术人员 | 01 | 2 | 2 | 35周岁以下 | 全日制硕士研究生 | 硕士及以上学位 | 市政工程、园林植物与观赏园艺 | 人才博览会引进 | |||||
合计 | 47 | 47 |
2017年3月17日