贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
各位考生:
根据《三穗县事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将笔试成绩排名和入围资格复审人员名单公布,并就有关事项通知如下:
一、资格复审时间:2021年10月12日,共1天(上午9:00—12:00,下午2:00—5:30)。
二、递补资格复审时间:2021年10月13日,共1天(上午9:00—12:00,下午2:00—5:30)。
三、资格复审地点:三穗县人力资源和社会保障局(政务服务中心7楼709室)。
四、资格复审以现场资格审查的方式进行,入围资格复审人员名单详见附件;资格复审需提供的有关材料请各位考生阅读《三穗县事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》。
五、资格复审有关事项
1.经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节的资格,并根据《三穗县事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》规定程序及条件,按该岗位笔试综合成绩由高分到低分依次递补。资格复审递补在资格复审递补期内开展,资格复审递补期结束后不再递补。
2.考生应关注资格复审相关公告,如因考生未阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系而未参加复审的,后果由考生本人承担。
3.资格复审结束后,所有拟进入面试(专业测试)人员名单将在三穗县人民政府网(http://www.gzss.gov.cn/)“公示公告栏”向社会公示。资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中发现考生有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或不符合报考条件等情况的,无论在哪个环节发现,均随时取消其应聘资格。
4.未尽事宜由三穗县事业单位公开招聘领导小组及办公室负责解释。
六、所有参加资格复审的考生要按照疫情防控要求做好个人防护,在资格复审当天体温检测正常(低于37.3°C)并扫码(通信大数据行程卡、贵州健康码)且“通信大数据行程卡”和“贵州健康码”均为绿码方可参加现场资格复审。
七、面试时间及相关事项待资格复审结束后在三穗县人民政府网站另行通知,请考生及时关注查询。
咨询电话:0855-4525545
监督电话:0855-4522898
附件:三穗县2021年事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单.xls
三穗县2021年事业单位公开招聘工作人员入围资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位类型及岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 10108010113 | 01 | 13 | 严倩蓉 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 81.4 | 入围资格复审 |
2 | 10108010107 | 01 | 07 | 邰雅琴 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 80.5 | 入围资格复审 |
3 | 10108010114 | 01 | 14 | 孙国燕 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 80.48 | 入围资格复审 |
4 | 10108010117 | 01 | 17 | 廖君香 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 75.78 | 入围资格复审 |
5 | 10108010106 | 01 | 06 | 杨庭洪 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 74.16 | 入围资格复审 |
6 | 10108010121 | 01 | 21 | 曾莉 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 74.02 | 入围资格复审 |
7 | 10108010116 | 01 | 16 | 王芳芬 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 73.14 | |
8 | 10108010103 | 01 | 03 | 周国慧 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 71.52 | |
9 | 10108010130 | 01 | 30 | 张力 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 70.92 | |
10 | 10108010119 | 01 | 19 | 杨海燕 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 70.59 | |
11 | 10108010122 | 01 | 22 | 万颖 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 69.54 | |
12 | 10108010109 | 01 | 09 | 杨嘉丽 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 69.48 | |
13 | 10108010101 | 01 | 01 | 杨婷 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 69.03 | |
14 | 10108010115 | 01 | 15 | 杨琴 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 68.15 | |
15 | 10108010126 | 01 | 26 | 付成瑶 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 68.09 | |
16 | 10108010111 | 01 | 11 | 刘玲君 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 68.06 | |
17 | 10108010110 | 01 | 10 | 向玲玲 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 66.41 | |
18 | 10108010104 | 01 | 04 | 谢婷婷 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 65.65 | |
19 | 10108010108 | 01 | 08 | 胡菊香 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 65.22 | |
20 | 10108010118 | 01 | 18 | 吴恒钰 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 62.19 | |
21 | 10108010123 | 01 | 23 | 袁越 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 61.39 | |
22 | 10108010105 | 01 | 05 | 王琼 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 60.8 | |
23 | 10108010124 | 01 | 24 | 杨航 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 59.44 | |
24 | 10108010102 | 01 | 02 | 杨兰 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 59.06 | |
25 | 10108010120 | 01 | 20 | 万荣 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 56.44 | |
26 | 10108010129 | 01 | 29 | 陈礼梅 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 56.16 | |
27 | 10108010125 | 01 | 25 | 陈礼花 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 51.96 | |
28 | 10108010128 | 01 | 28 | 胡小红 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 48.34 | |
29 | 10108010112 | 01 | 12 | 彭秋婕 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 缺考 | |
30 | 10108010127 | 01 | 27 | 杨荣颖 | 三穗县民族高级中学 | 08001专业技术岗位 | 缺考 | |
31 | 彭彩斌 | 三穗县民族高级中学 | 08003专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | ||||
32 | 李玲萍 | 三穗县民族高级中学 | 08003专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | ||||
33 | 吴俊 | 三穗县民族高级中学 | 08003专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | ||||
34 | 高方兵 | 三穗县民族高级中学 | 08004专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | ||||
35 | 10108010209 | 02 | 09 | 万聪莲 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 72.4 | 入围资格复审 |
36 | 10108010214 | 02 | 14 | 刘泰蕾 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 72.32 | 入围资格复审 |
37 | 10108010207 | 02 | 07 | 杨斐婷 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 70.12 | 入围资格复审 |
38 | 10108010205 | 02 | 05 | 唐秋红 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 68.9 | 入围资格复审 |
39 | 10108010213 | 02 | 13 | 田倩 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 68.74 | 入围资格复审 |
40 | 10108010201 | 02 | 01 | 吴林燕 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 68.4 | 入围资格复审 |
41 | 10108010202 | 02 | 02 | 骆红 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 68.25 | |
42 | 10108010210 | 02 | 10 | 罗洁 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 66.5 | |
43 | 10108010204 | 02 | 04 | 吴倩 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 65.52 | |
44 | 10108010215 | 02 | 15 | 杨文敏 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 58.84 | |
45 | 10108010203 | 02 | 03 | 姜烹 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 缺考 | |
46 | 10108010206 | 02 | 06 | 陈礼乾 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 缺考 | |
47 | 10108010208 | 02 | 08 | 李小倩 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 缺考 | |
48 | 10108010211 | 02 | 11 | 姜继芳 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 缺考 | |
49 | 10108010212 | 02 | 12 | 周雯 | 三穗县民族高级中学 | 08005专业技术岗位 | 缺考 | |
50 | 10108010218 | 02 | 18 | 陈坤婵 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 73.7 | 入围资格复审 |
51 | 10108010220 | 02 | 20 | 杨灵春 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 71.7 | 入围资格复审 |
52 | 10108010221 | 02 | 21 | 蒲绮琪 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 71.54 | 入围资格复审 |
53 | 10108010223 | 02 | 23 | 杨美娟 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 71.24 | |
54 | 10108010216 | 02 | 16 | 欧丽 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 69.23 | |
55 | 10108010217 | 02 | 17 | 孙黔蕾 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 68.35 | |
56 | 10108010219 | 02 | 19 | 安远航 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 66.92 | |
57 | 10108010222 | 02 | 22 | 冯文会 | 三穗县民族高级中学 | 08006专业技术岗位 | 缺考 | |
58 | 10108010224 | 02 | 24 | 杨吴怡 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 69.08 | 入围资格复审 |
59 | 10108010228 | 02 | 28 | 徐莲 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 69.08 | 入围资格复审 |
60 | 10108010226 | 02 | 26 | 冉茂鑫 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 65.78 | 入围资格复审 |
61 | 10108010227 | 02 | 27 | 董露 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 62.21 | |
62 | 10108010225 | 02 | 25 | 罗金菊 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 62.13 | |
63 | 10108010301 | 03 | 01 | 梁英 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 51.82 | |
64 | 10108010229 | 02 | 29 | 张烨钦 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 缺考 | |
65 | 10108010230 | 02 | 30 | 杨迪娜 | 三穗县民族高级中学 | 08007专业技术岗位 | 缺考 | |
66 | 10108010308 | 03 | 08 | 杨艳 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 71.96 | 入围资格复审 |
67 | 10108010303 | 03 | 03 | 韦保云 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 71.17 | 入围资格复审 |
68 | 10108010313 | 03 | 13 | 敖前军 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 67.94 | 入围资格复审 |
69 | 10108010305 | 03 | 05 | 代孝武 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 67.52 | |
70 | 10108010311 | 03 | 11 | 艾平 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 65.84 | |
71 | 10108010315 | 03 | 15 | 彭图德 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 64.65 | |
72 | 10108010304 | 03 | 04 | 杨宗福 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 63.12 | |
73 | 10108010316 | 03 | 16 | 刘林杨 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 58.98 | |
74 | 10108010306 | 03 | 06 | 杨大发 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 53.45 | |
75 | 10108010302 | 03 | 02 | 史琴艳 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 缺考 | |
76 | 10108010307 | 03 | 07 | 王家绘 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 缺考 | |
77 | 10108010309 | 03 | 09 | 蒋将来 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 缺考 | |
78 | 10108010310 | 03 | 10 | 王兴炜 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 缺考 | |
79 | 10108010312 | 03 | 12 | 姚成平 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 缺考 | |
80 | 10108010314 | 03 | 14 | 毕航 | 三穗县民族高级中学 | 08008专业技术岗位 | 缺考 | |
81 | 10108010320 | 03 | 20 | 韦娅娅 | 三穗县民族高级中学 | 08009专业技术岗位 | 71.62 | 入围资格复审 |
82 | 10108010318 | 03 | 18 | 黄倩 | 三穗县民族高级中学 | 08009专业技术岗位 | 68.67 | 入围资格复审 |
83 | 10108010319 | 03 | 19 | 杨梅桥 | 三穗县民族高级中学 | 08009专业技术岗位 | 68.12 | 入围资格复审 |
84 | 10108010321 | 03 | 21 | 杨玉婷 | 三穗县民族高级中学 | 08009专业技术岗位 | 64.72 | |
85 | 10108010317 | 03 | 17 | 覃凤莲 | 三穗县民族高级中学 | 08009专业技术岗位 | 61.69 | |
86 | 10108010322 | 03 | 22 | 张丽梅 | 三穗县民族高级中学 | 08009专业技术岗位 | 缺考 | |
87 | 10108010324 | 03 | 24 | 李莎 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 74.9 | 入围资格复审 |
88 | 10108010405 | 04 | 05 | 毕桂玲 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 68.5 | 入围资格复审 |
89 | 10108010330 | 03 | 30 | 黄仁祥 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 67.32 | 入围资格复审 |
90 | 10108010419 | 04 | 19 | 龙庆 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 67.12 | |
91 | 10108010414 | 04 | 14 | 李平萍 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 66.67 | |
92 | 10108010407 | 04 | 07 | 罗安玉 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 66.51 | |
93 | 10108010421 | 04 | 21 | 杨帆 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 66.4 | |
94 | 10108010415 | 04 | 15 | 卢冬芳 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 65.96 | |
95 | 10108010412 | 04 | 12 | 谢利芳 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 65.6 | |
96 | 10108010403 | 04 | 03 | 安开华 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 64.59 | |
97 | 10108010325 | 03 | 25 | 穆思祺 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 63.68 | |
98 | 10108010418 | 04 | 18 | 蔡伦文 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 63.68 | |
99 | 10108010409 | 04 | 09 | 戴彦平 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 63.6 | |
100 | 10108010404 | 04 | 04 | 刘青 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 62.5 | |
101 | 10108010406 | 04 | 06 | 李先洁 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 62.18 | |
102 | 10108010328 | 03 | 28 | 杨振慰 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 61.61 | |
103 | 10108010401 | 04 | 01 | 杨仁昌 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 61.46 | |
104 | 10108010410 | 04 | 10 | 黄尚志 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 59.64 | |
105 | 10108010416 | 04 | 16 | 王梅 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 58.56 | |
106 | 10108010402 | 04 | 02 | 林泽鸿 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 57.89 | |
107 | 10108010420 | 04 | 20 | 宋子秀 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 57.64 | |
108 | 10108010413 | 04 | 13 | 李芳芳 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 57.6 | |
109 | 10108010423 | 04 | 23 | 蒋运华 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 48.3 | |
110 | 10108010422 | 04 | 22 | 肖祖芳 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 46.0 | |
111 | 10108010323 | 03 | 23 | 韦启东 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 缺考 | |
112 | 10108010326 | 03 | 26 | 刘运琼 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 缺考 | |
113 | 10108010327 | 03 | 27 | 田欢 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 缺考 | |
114 | 10108010329 | 03 | 29 | 袁荣信 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 缺考 | |
115 | 10108010408 | 04 | 08 | 郭臣义 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 缺考 | |
116 | 10108010411 | 04 | 11 | 李叶 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 缺考 | |
117 | 10108010417 | 04 | 17 | 林泽泞 | 三穗县民族高级中学 | 08010专业技术岗位 | 缺考 | |
118 | 10108010509 | 05 | 09 | 李泽静 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 76.48 | 入围资格复审 |
119 | 10108010507 | 05 | 07 | 刘林慧 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 76.42 | 入围资格复审 |
120 | 10108010429 | 04 | 29 | 黄元琴 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 72.8 | 入围资格复审 |
121 | 10108010426 | 04 | 26 | 石胜禹 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 67.2 | 入围资格复审 |
122 | 10108010430 | 04 | 30 | 杨崇乐 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 64.3 | 入围资格复审 |
123 | 10108010505 | 05 | 05 | 吴水坪 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 64.1 | 入围资格复审 |
124 | 10108010501 | 05 | 01 | 杨欢 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 62.14 | |
125 | 10108010428 | 04 | 28 | 罗烈君 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 59.71 | |
126 | 10108010427 | 04 | 27 | 龙伟 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 58.06 | |
127 | 10108010502 | 05 | 02 | 夏克兰 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 56.88 | |
128 | 10108010504 | 05 | 04 | 万杰 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 56.24 | |
129 | 10108010425 | 04 | 25 | 王杏 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 54.36 | |
130 | 10108010424 | 04 | 24 | 张绪森 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 缺考 | |
131 | 10108010503 | 05 | 03 | 杨兵 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 缺考 | |
132 | 10108010506 | 05 | 06 | 耿传莹 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 缺考 | |
133 | 10108010508 | 05 | 08 | 李昌红 | 三穗县民族高级中学 | 08011专业技术岗位 | 缺考 | |
134 | 10108010516 | 05 | 16 | 刘金香 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 76.88 | 入围资格复审 |
135 | 10108010520 | 05 | 20 | 邹玲 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 70.18 | 入围资格复审 |
136 | 10108010518 | 05 | 18 | 汪慧 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 69.76 | 入围资格复审 |
137 | 10108010512 | 05 | 12 | 欧阳玉香 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 66.31 | |
138 | 10108010519 | 05 | 19 | 梁云 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 66.3 | |
139 | 10108010523 | 05 | 23 | 吴涛 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 63.05 | |
140 | 10108010510 | 05 | 10 | 潘仁燕 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 60.64 | |
141 | 10108010517 | 05 | 17 | 张政辉 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 60.5 | |
142 | 10108010515 | 05 | 15 | 全燕 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 59.1 | |
143 | 10108010513 | 05 | 13 | 李彩云 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 58.15 | |
144 | 10108010514 | 05 | 14 | 杨通木 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 57.99 | |
145 | 10108010511 | 05 | 11 | 涂安敏 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 56.81 | |
146 | 10108010522 | 05 | 22 | 吴辉 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 52.3 | |
147 | 10108010521 | 05 | 21 | 张秀羽 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 缺考 | |
148 | 10108010524 | 05 | 24 | 杨再科 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 缺考 | |
149 | 10108010525 | 05 | 25 | 吴位仙 | 三穗县民族高级中学 | 08012专业技术岗位 | 缺考 | |
150 | 10108010607 | 06 | 07 | 杨洁 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 77.26 | 入围资格复审 |
151 | 10108010529 | 05 | 29 | 万琴 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 75.12 | 入围资格复审 |
152 | 10108010602 | 06 | 02 | 唐仲雨 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 71.99 | 入围资格复审 |
153 | 10108010530 | 05 | 30 | 姜柳芝 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 71.9 | 入围资格复审 |
154 | 10108010527 | 05 | 27 | 李晓苗 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 71.84 | 入围资格复审 |
155 | 10108010528 | 05 | 28 | 陈娅 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 71.4 | 入围资格复审 |
156 | 10108010606 | 06 | 06 | 潘存仁 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 67.28 | 入围资格复审 |
157 | 10108010601 | 06 | 01 | 曾令婷 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 65.87 | 入围资格复审 |
158 | 10108010526 | 05 | 26 | 蒋荣龙 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 62.28 | 入围资格复审 |
159 | 10108010604 | 06 | 04 | 张政和 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 44.92 | |
160 | 10108010610 | 06 | 10 | 张幸 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 43.32 | |
161 | 10108010603 | 06 | 03 | 余荫洁 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 缺考 | |
162 | 10108010605 | 06 | 05 | 李安杰 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 缺考 | |
163 | 10108010608 | 06 | 08 | 杨超 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 缺考 | |
164 | 10108010609 | 06 | 09 | 杨礼清 | 三穗县民族高级中学 | 08013专业技术岗位 | 缺考 | |
165 | 10108010619 | 06 | 19 | 杨利平 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 75.79 | 入围资格复审 |
166 | 10108010613 | 06 | 13 | 杨胜来 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 71.75 | 入围资格复审 |
167 | 10108010620 | 06 | 20 | 张芬 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 67.7 | 入围资格复审 |
168 | 10108010612 | 06 | 12 | 刘开兰 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 67.38 | |
169 | 10108010618 | 06 | 18 | 王承湘 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 63.6 | |
170 | 10108010615 | 06 | 15 | 张友宗 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 63.46 | |
171 | 10108010616 | 06 | 16 | 张碧坤 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 62.43 | |
172 | 10108010617 | 06 | 17 | 姜晓雨 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 59.09 | |
173 | 10108010614 | 06 | 14 | 杨亮 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 49.96 | |
174 | 10108010611 | 06 | 11 | 吴之明 | 三穗县民族高级中学 | 08014专业技术岗位 | 缺考 |
三穗县人力资源和社会保障局
2021年10月8日
(信息来源:http://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202110/t20211008_70788975.html)