贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
三穗县事业单位2020年公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩和综合成绩予以公示,并就有关事项通知如下:
一、公示时间:2020年9月27日 — 2020年9月29日,共3天。
二、体检时间及相关事项待公示结束后在三穗县人民政府网站另行通知,请考生及时关注查询,详情请登陆三穗县人民政府网(www.gzss.gov.cn)查询。
三、如有疑问请联系三穗县人力资源和社会保障局。
联系电话:0855-4522898
附件:三穗县2020年事业单位公开招聘工作人员综合成绩一览表.xls
三穗县2020年事业单位公开招聘工作人员综合成绩一览表 | |||||||||
姓名 | 报考科目 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||
笔试成绩 | 笔试所占比例50% | 面试成绩 | 面试所占比例50% | ||||||
张雨婷 | 综合知识 | 三穗县滚马乡人力资源和社会保障服务中心 | 08001管理岗位 | 80.81 | 40.41 | 82.4 | 41.2 | 81.61 | 入围体检 |
龙桃 | 综合知识 | 三穗县滚马乡人力资源和社会保障服务中心 | 08001管理岗位 | 74.16 | 37.08 | 83.7 | 41.85 | 78.93 | |
万政云 | 综合知识 | 三穗县滚马乡人力资源和社会保障服务中心 | 08001管理岗位 | 73.92 | 36.96 | 79 | 39.5 | 76.46 | |
吴娴 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 71.95 | 35.98 | 85.6 | 42.8 | 78.78 | 入围体检 |
姜学李 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 71.45 | 35.73 | 80.2 | 40.1 | 75.83 | 入围体检 |
喻双凤 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 69.18 | 34.59 | 80.6 | 40.3 | 74.89 | 入围体检 |
瞿家滔 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 68.5 | 34.25 | 78.2 | 39.1 | 73.35 | 入围体检 |
潘意 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 66.25 | 33.13 | 80.2 | 40.1 | 73.23 | |
李双 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 73.66 | 36.83 | 72.6 | 36.3 | 73.13 | |
欧阳清娇 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 66.16 | 33.08 | 78.1 | 39.05 | 72.13 | |
袁宇林 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 65.97 | 32.99 | 77.6 | 38.8 | 71.79 | |
刘珮 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 69.47 | 34.74 | 73.8 | 36.9 | 71.64 | |
周宗岚 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 67.69 | 33.85 | 75.52 | 37.76 | 71.61 | |
万祖明 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 66.84 | 33.42 | 73.8 | 36.9 | 70.32 | |
杨春惠 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 66.67 | 33.34 | 73.4 | 36.7 | 70.04 | |
杨银芳 | 综合知识 | 三穗县款场乡财政所 | 08003管理岗位 | 72.49 | 36.25 | 80.2 | 40.1 | 76.35 | 入围体检 |
汤萌 | 综合知识 | 三穗县款场乡财政所 | 08003管理岗位 | 68.61 | 34.31 | 79.6 | 39.8 | 74.11 | |
叶盛娜 | 综合知识 | 三穗县款场乡财政所 | 08003管理岗位 | 68.59 | 34.3 | 76.8 | 38.4 | 72.70 | |
张清华 | 综合知识 | 三穗县款场乡科技宣教文化信息服务中心 | 08004管理岗位 | 70.26 | 35.13 | 84.5 | 42.25 | 77.38 | 入围体检 |
蒲永兴 | 综合知识 | 三穗县款场乡科技宣教文化信息服务中心 | 08004管理岗位 | 74.77 | 37.39 | 79 | 39.5 | 76.89 | |
龙定锦 | 综合知识 | 三穗县款场乡科技宣教文化信息服务中心 | 08004管理岗位 | 70.4 | 35.2 | 77.6 | 38.8 | 74.00 | |
龙世勇 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 77.14 | 38.57 | 81.3 | 40.65 | 79.22 | 入围体检 |
吴远芳 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 75.13 | 37.57 | 79.85 | 39.93 | 77.50 | 入围体检 |
李小玉 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 72.25 | 36.13 | 82.44 | 41.22 | 77.35 | 入围体检 |
吴胜木 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 71.87 | 35.94 | 82.73 | 41.37 | 77.31 | 入围体检 |
杨丽 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 72.83 | 36.42 | 81.7 | 40.85 | 77.27 | |
吴江发 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 72.01 | 36.01 | 81.74 | 40.87 | 76.88 | |
毛登荣 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 73.82 | 36.91 | 79.12 | 39.56 | 76.47 | |
张俊 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 72.16 | 36.08 | 80.23 | 40.12 | 76.20 | |
万文姣 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 73.16 | 36.58 | 77.63 | 38.82 | 75.40 | |
杨中华 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 71.3 | 35.65 | 75.5 | 37.75 | 73.40 | |
杨长增 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 71.87 | 35.94 | 71.4 | 35.7 | 71.64 | |
李安杰 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08005管理岗位 | 71.49 | 35.75 | 0 | 35.75 | 缺考 | |
杨杰 | 综合知识 | 三穗县雪洞镇国土资源和规划建设环保中心 | 08006专业技术岗位 | 74.94 | 37.47 | 80 | 40 | 77.47 | 入围体检 |
杨贤 | 综合知识 | 三穗县雪洞镇国土资源和规划建设环保中心 | 08006专业技术岗位 | 74.65 | 37.33 | 78.8 | 39.4 | 76.73 | |
向发琼 | 综合知识 | 三穗县雪洞镇国土资源和规划建设环保中心 | 08006专业技术岗位 | 71.93 | 35.97 | 81 | 40.5 | 76.47 | |
杨昌洋 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 78.84 | 39.42 | 80.45 | 40.23 | 79.65 | 入围体检 |
白永俊 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 81.19 | 40.6 | 78.08 | 39.04 | 79.64 | 入围体检 |
李静 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 73.3 | 36.65 | 83.64 | 41.82 | 78.47 | 入围体检 |
衮沙沙 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 73.68 | 36.84 | 83.02 | 41.51 | 78.35 | |
邰礼辉 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 73.96 | 36.98 | 80.34 | 40.17 | 77.15 | |
杨睿 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 75.89 | 37.95 | 77.45 | 38.73 | 76.68 | |
潘仁发 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 72.72 | 36.36 | 79.67 | 39.84 | 76.20 | |
蒋昌杰 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 73.99 | 37 | 76.44 | 38.22 | 75.22 | |
张幸 | 综合知识 | 三穗县乡镇(街道)人民政府(办事处) | 08007管理岗位 | 72.91 | 36.46 | 74.83 | 37.42 | 73.88 | |
何玲泷 | 综合知识 | 三穗县雪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 08008管理岗位 | 75.05 | 37.53 | 80.5 | 40.25 | 77.78 | 入围体检 |
舒哲臻 | 综合知识 | 三穗县雪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 08008管理岗位 | 74.36 | 37.18 | 80.8 | 40.4 | 77.58 | |
姚梦柯 | 综合知识 | 三穗县雪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 08008管理岗位 | 71.9 | 35.95 | 82 | 41 | 76.95 | |
粟多玉 | 综合知识 | 三穗县桐林镇安全生产监督管理站 | 08009管理岗位 | 69.76 | 34.88 | 84.8 | 42.4 | 77.28 | 入围体检 |
邹光林 | 综合知识 | 三穗县桐林镇安全生产监督管理站 | 08009管理岗位 | 72.6 | 36.3 | 77 | 38.5 | 74.80 | |
舒秀清 | 综合知识 | 三穗县桐林镇安全生产监督管理站 | 08009管理岗位 | 65.45 | 32.73 | 84 | 42 | 74.73 | |
吴燕茹 | 综合知识 | 三穗县款场乡安全生产监督管理站 | 08010管理岗位 | 76.75 | 38.38 | 84.5 | 42.25 | 80.63 | 入围体检 |
粟倩 | 综合知识 | 三穗县款场乡安全生产监督管理站 | 08010管理岗位 | 75.18 | 37.59 | 84.2 | 42.1 | 79.69 | |
魏艳梨 | 综合知识 | 三穗县款场乡安全生产监督管理站 | 08010管理岗位 | 74.89 | 37.45 | 82.4 | 41.2 | 78.65 | |
杨睿 | 三穗县瓦寨镇农业服务中心 | 08011专业技术岗位 | 85.3 | 85.3 | 入围体检 | ||||
邰林芝 | 三穗县瓦寨镇农业服务中心 | 08011专业技术岗位 | 82.8 | 82.8 | |||||
王琴 | 综合知识 | 三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08012管理岗位 | 77.55 | 38.78 | 84.7 | 42.35 | 81.13 | 入围体检 |
杨俊仁 | 综合知识 | 三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08012管理岗位 | 72.53 | 36.27 | 79.2 | 39.6 | 75.87 | |
杨通发 | 综合知识 | 三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08012管理岗位 | 72.16 | 36.08 | 77.8 | 38.9 | 74.98 | |
杨通沆 | 综合知识 | 三穗县八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08013专业技术岗位 | 76.15 | 38.08 | 85.8 | 42.9 | 80.98 | 入围体检 |
姜晓妍 | 综合知识 | 三穗县八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08013专业技术岗位 | 73.01 | 36.51 | 81.8 | 40.9 | 77.41 | |
杨金龙 | 综合知识 | 三穗县八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08013专业技术岗位 | 74.03 | 37.02 | 80.2 | 40.1 | 77.12 | |
郑兰 | 综合知识 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | 08014管理岗位 | 77.36 | 38.68 | 85.8 | 42.9 | 81.58 | 入围体检 |
杨代力 | 综合知识 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | 08014管理岗位 | 73.96 | 36.98 | 85 | 42.5 | 79.48 | |
姜丽娜 | 综合知识 | 三穗县文笔街道党务政务服务中心 | 08014管理岗位 | 71.95 | 35.98 | 84.4 | 42.2 | 78.18 | |
杨涵 | 三穗县台烈镇国土资源和规划建设环保中心 | 08015专业技术岗位 | 87.8 | 87.8 | 入围体检 | ||||
杨九 | 三穗县台烈镇国土资源和规划建设环保中心 | 08015专业技术岗位 | 86.2 | 86.2 | |||||
石帮美 | 三穗县八弓镇林业站 | 08016专业技术岗位 | 75.6 | 75.6 | 入围体检 | ||||
王怀超 | 综合知识 | 三穗县文笔街道社区服务中心 | 08017管理岗位 | 73.17 | 36.59 | 85.4 | 42.7 | 79.29 | 入围体检 |
潘成华 | 综合知识 | 三穗县文笔街道社区服务中心 | 08017管理岗位 | 74.46 | 37.23 | 81.6 | 40.8 | 78.03 | |
龙安福 | 综合知识 | 三穗县文笔街道社区服务中心 | 08017管理岗位 | 72.82 | 36.41 | 79.6 | 39.8 | 76.21 | |
杨梅 | 综合知识 | 三穗县文笔街道民政和人力资源社会保障服务中心 | 08018管理岗位 | 79.64 | 39.82 | 86.4 | 43.2 | 83.02 | 入围体检 |
欧清风 | 综合知识 | 三穗县文笔街道民政和人力资源社会保障服务中心 | 08018管理岗位 | 75.48 | 37.74 | 86.6 | 43.3 | 81.04 | |
杨梅 | 综合知识 | 三穗县文笔街道民政和人力资源社会保障服务中心 | 08018管理岗位 | 73.08 | 36.54 | 80.2 | 40.1 | 76.64 | |
姜绍文 | 综合知识 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 71.54 | 35.77 | 81.1 | 40.55 | 76.32 | 入围体检 |
姚志明 | 综合知识 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 71.87 | 35.94 | 77 | 38.5 | 74.44 | |
龙崇燕 | 综合知识 | 三穗县武笔街道党务政务服务中心 | 08019管理岗位 | 69.76 | 34.88 | 75.2 | 37.6 | 72.48 | |
杨绍洁 | 综合知识 | 三穗县文笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08020管理岗位 | 76.57 | 38.29 | 79.8 | 39.9 | 78.19 | 入围体检 |
杨毅 | 综合知识 | 三穗县文笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08020管理岗位 | 72.75 | 36.38 | 81.2 | 40.6 | 76.98 | |
朱休明 | 综合知识 | 三穗县文笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08020管理岗位 | 78.05 | 39.03 | 75.8 | 37.9 | 76.93 | |
王宣 | 综合知识 | 三穗县武笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08021专业技术岗位 | 70.33 | 35.17 | 84.2 | 42.1 | 77.27 | 入围体检 |
吴丽丽 | 综合知识 | 三穗县武笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08021专业技术岗位 | 68.33 | 34.17 | 81 | 40.5 | 74.67 | |
陈兴媛 | 综合知识 | 三穗县武笔街道村镇建设和交通环保服务中心 | 08021专业技术岗位 | 69.52 | 34.76 | 79 | 39.5 | 74.26 | |
汪泊帆 | 综合知识 | 三穗县疾病预防控制中心 | 08022专业技术岗位 | 72.27 | 36.14 | 80.2 | 40.1 | 76.24 | 入围体检 |
肖鹏 | 综合知识 | 三穗县疾病预防控制中心 | 08022专业技术岗位 | 69.23 | 34.62 | 83 | 41.5 | 76.12 | |
杨萍 | 综合知识 | 三穗县疾病预防控制中心 | 08022专业技术岗位 | 74.72 | 37.36 | 76.8 | 38.4 | 75.76 | |
熊祖高 | 三穗县人民医院 | 08024专业技术岗位 | 75.4 | 75.4 | 入围体检 | ||||
万章林 | 综合知识 | 三穗县文化产业发展服务中心 | 08025管理岗位 | 71.78 | 35.89 | 82 | 41 | 76.89 | 入围体检 |
袁家豪 | 综合知识 | 三穗县文化产业发展服务中心 | 08025管理岗位 | 69.8 | 34.9 | 76 | 38 | 72.90 | |
谭仁勇 | 综合知识 | 三穗县文化产业发展服务中心 | 08025管理岗位 | 69.02 | 34.51 | 71.2 | 35.6 | 70.11 | |
吴佳佳 | 综合知识 | 三穗县精神文明建设指导服务中心 | 08026管理岗位 | 77.96 | 38.98 | 81.8 | 40.9 | 79.88 | 入围体检 |
郑乔尹 | 综合知识 | 三穗县精神文明建设指导服务中心 | 08026管理岗位 | 67.67 | 33.84 | 80 | 40 | 73.84 | |
万敏 | 综合知识 | 三穗县精神文明建设指导服务中心 | 08026管理岗位 | 67.72 | 33.86 | 77.2 | 38.6 | 72.46 | |
王丹 | 综合知识 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 69.95 | 34.98 | 83.6 | 41.8 | 76.78 | 入围体检 |
曾莉 | 综合知识 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 72.21 | 36.11 | 81.2 | 40.6 | 76.71 | |
王常明 | 综合知识 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 68.84 | 34.42 | 80.8 | 40.4 | 74.82 | |
杨宇 | 综合知识 | 三穗县杨至成故居纪念馆 | 08028管理岗位 | 69.07 | 34.54 | 82.2 | 41.1 | 75.64 | 入围体检 |
辛旺 | 综合知识 | 三穗县杨至成故居纪念馆 | 08028管理岗位 | 69.47 | 34.74 | 81 | 40.5 | 75.24 | |
彭建槐 | 综合知识 | 三穗县杨至成故居纪念馆 | 08028管理岗位 | 67.19 | 33.6 | 77 | 38.5 | 72.10 | |
蒋宏达 | 综合知识 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 72.13 | 36.07 | 81.4 | 40.7 | 76.77 | 入围体检 |
秦余洋 | 综合知识 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 67.69 | 33.85 | 83.6 | 41.8 | 75.65 | |
姜炜 | 综合知识 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 64.62 | 32.31 | 80.8 | 40.4 | 72.71 | |
葛九璋 | 综合知识 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08030管理岗位 | 74.75 | 37.38 | 83.2 | 41.6 | 78.98 | 入围体检 |
吴培君 | 综合知识 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08030管理岗位 | 75.67 | 37.84 | 79.8 | 39.9 | 77.74 | |
杨文潮 | 综合知识 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08030管理岗位 | 74.79 | 37.4 | 77.2 | 38.6 | 76.00 | |
龙汉芝 | 综合知识 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08031管理岗位 | 74.39 | 37.2 | 80.7 | 40.35 | 77.55 | 入围体检 |
张玲玲 | 综合知识 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08031管理岗位 | 70.76 | 35.38 | 81.5 | 40.75 | 76.13 | |
姜东留 | 综合知识 | 三穗县统计抽样调查中心 | 08031管理岗位 | 72.11 | 36.06 | 77.5 | 38.75 | 74.81 | |
田颖 | 综合知识 | 三穗县国有资本运营服务中心 | 08032管理岗位 | 77.08 | 38.54 | 80 | 40 | 78.54 | 入围体检 |
赵培生 | 综合知识 | 三穗县国有资本运营服务中心 | 08032管理岗位 | 74.24 | 37.12 | 80.6 | 40.3 | 77.42 | |
曾妮 | 综合知识 | 三穗县国有资本运营服务中心 | 08032管理岗位 | 73.87 | 36.94 | 77.5 | 38.75 | 75.69 | |
万婕 | 综合知识 | 三穗县电子商务发展中心 | 08033管理岗位 | 74.68 | 37.34 | 83.3 | 41.65 | 78.99 | 入围体检 |
龙芳 | 综合知识 | 三穗县电子商务发展中心 | 08033管理岗位 | 77.65 | 38.83 | 76.5 | 38.25 | 77.08 | |
吴婷婷 | 综合知识 | 三穗县电子商务发展中心 | 08033管理岗位 | 73.42 | 36.71 | 77.4 | 38.7 | 75.41 | |
李安林 | 综合知识 | 三穗县民营经济发展中心 | 08034管理岗位 | 76.18 | 38.09 | 79 | 39.5 | 77.59 | 入围体检 |
杨应志 | 综合知识 | 三穗县民营经济发展中心 | 08034管理岗位 | 72.17 | 36.09 | 73.3 | 36.65 | 72.74 | |
杨政金 | 综合知识 | 三穗县民营经济发展中心 | 08034管理岗位 | 68.78 | 34.39 | 70.2 | 35.1 | 69.49 | |
杨謹壕 | 农业综合专业知识 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 58.91 | 29.46 | 85.8 | 42.9 | 72.36 | 入围体检 |
李泓沛 | 农业综合专业知识 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 54.55 | 27.28 | 74.2 | 37.1 | 64.38 | |
肖虹 | 农业综合专业知识 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 44.19 | 22.1 | 78.2 | 39.1 | 61.20 | |
张家维 | 农业综合专业知识 | 三穗县农业发展中心 | 08036专业技术岗位 | 61.97 | 30.99 | 82.6 | 41.3 | 72.29 | 入围体检 |
杨秋萍 | 农业综合专业知识 | 三穗县农业发展中心 | 08036专业技术岗位 | 56.28 | 28.14 | 78.4 | 39.2 | 67.34 | |
秦余超 | 农业综合专业知识 | 三穗县农业发展中心 | 08036专业技术岗位 | 56.71 | 28.36 | 72.1 | 36.05 | 64.41 | |
姚福海 | 农业综合专业知识 | 三穗县中药材和蔬菜产业发展中心 | 08037专业技术岗位 | 70.16 | 35.08 | 76.5 | 38.25 | 73.33 | 入围体检 |
周翼虎 | 农业综合专业知识 | 三穗县中药材和蔬菜产业发展中心 | 08037专业技术岗位 | 70.55 | 35.28 | 73.9 | 36.95 | 72.23 | |
李慧萍 | 农业综合专业知识 | 三穗县中药材和蔬菜产业发展中心 | 08037专业技术岗位 | 67.24 | 33.62 | 76.8 | 38.4 | 72.02 | |
杨远维 | 农业综合专业知识 | 三穗县畜牧渔业发展中心 | 08038专业技术岗位 | 57.87 | 28.94 | 77.5 | 38.75 | 67.69 | 入围体检 |
肖思炳 | 农业综合专业知识 | 三穗县畜牧渔业发展中心 | 08038专业技术岗位 | 57.23 | 28.62 | 77.4 | 38.7 | 67.32 | |
陈开青 | 农业综合专业知识 | 三穗县畜牧渔业发展中心 | 08038专业技术岗位 | 51.66 | 25.83 | 78.9 | 39.45 | 65.28 | |
熊杰 | 农业综合专业知识 | 三穗县动物疫病预防控制中心 | 08039专业技术岗位 | 59.55 | 29.78 | 78 | 39 | 68.78 | 入围体检 |
魏秋梅 | 农业综合专业知识 | 三穗县动物疫病预防控制中心 | 08039专业技术岗位 | 56.93 | 28.47 | 79.6 | 39.8 | 68.27 | |
龙滔 | 农业综合专业知识 | 三穗县动物疫病预防控制中心 | 08039专业技术岗位 | 56.58 | 28.29 | 69.7 | 34.85 | 63.14 | |
吴方智 | 林业综合专业知识 | 三穗县林业产业服务中心 | 08040专业技术岗位 | 71.96 | 35.98 | 81 | 40.5 | 76.48 | 入围体检 |
万婷 | 林业综合专业知识 | 三穗县林业产业服务中心 | 08040专业技术岗位 | 61.81 | 30.91 | 78.8 | 39.4 | 70.31 | |
王锦红 | 林业综合专业知识 | 三穗县林业产业服务中心 | 08041专业技术岗位 | 68.1 | 34.05 | 85.6 | 42.8 | 76.85 | 入围体检 |
袁慧玲 | 林业综合专业知识 | 三穗县林业产业服务中心 | 08041专业技术岗位 | 69.27 | 34.64 | 83.9 | 41.95 | 76.59 | |
杨济铭 | 林业综合专业知识 | 三穗县林业产业服务中心 | 08041专业技术岗位 | 68.87 | 34.44 | 80.9 | 40.45 | 74.89 | |
万成龙 | 三穗县森林资源服务中心 | 08042专业技术岗位 | 81.6 | 81.6 | 入围体检 | ||||
田晟 | 三穗县森林资源服务中心 | 08042专业技术岗位 | 80.2 | 80.2 | |||||
杨泽龙 | 综合知识 | 三穗县慈善总会 | 08043管理岗位 | 72.94 | 36.47 | 84.7 | 42.35 | 78.82 | 入围体检 |
潘存祯 | 综合知识 | 三穗县慈善总会 | 08043管理岗位 | 73.91 | 36.96 | 83 | 41.5 | 78.46 | |
章昌煜 | 综合知识 | 三穗县慈善总会 | 08043管理岗位 | 73.06 | 36.53 | 78.1 | 39.05 | 75.58 | |
欧阳修凡 | 综合知识 | 三穗县殡葬管理所 | 08044管理岗位 | 76.98 | 38.49 | 81.9 | 40.95 | 79.44 | 入围体检 |
吴谋进 | 综合知识 | 三穗县殡葬管理所 | 08044管理岗位 | 72.94 | 36.47 | 78.5 | 39.25 | 75.72 | |
姚勇 | 综合知识 | 三穗县殡葬管理所 | 08044管理岗位 | 70.83 | 35.42 | 75.6 | 37.8 | 73.22 | |
杨芹 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08045专业技术岗位 | 80.1 | 40.05 | 85.6 | 42.8 | 82.85 | 入围体检 |
周贵竹 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08045专业技术岗位 | 80.09 | 40.05 | 85 | 42.5 | 82.55 | |
朱艳 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08045专业技术岗位 | 74.58 | 37.29 | 82.2 | 41.1 | 78.39 | |
邰诗钦 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08047专业技术岗位 | 77.43 | 38.72 | 77 | 38.5 | 77.22 | 入围体检 |
罗琴 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08047专业技术岗位 | 71.43 | 35.72 | 75.4 | 37.7 | 73.42 | |
杨敏捷 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08047专业技术岗位 | 68.36 | 34.18 | 73.2 | 36.6 | 70.78 | |
杨金燕 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08048专业技术岗位 | 73.76 | 36.88 | 87.58 | 43.79 | 80.67 | 入围体检 |
潘灿 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08048专业技术岗位 | 73.68 | 36.84 | 80.9 | 40.45 | 77.29 | |
陈旭 | 教育综合知识 | 三穗县民族高级中学 | 08048专业技术岗位 | 67.5 | 33.75 | 82.4 | 41.2 | 74.95 |
三穗县人力资源和社会保障局
2020年9月27日
(信息来源:http://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202009/t20200927_63522023.html)