贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907 |
163贵州人事考试信息网提示:事业单位、公务员、特岗、选调等招考公告,报名时间及方法,考试时间,报名条件及招考范围,考试公告解读,职位表下载,考试科目及考试内容,统一报名入口等详细信息尽在163贵州人事考试信息网,敬请关注。
为加强六枝特区事业单位人员队伍建设,优化事业单位人员结构,增强事业单位活力,解决未就业的大专及以上毕业生就业问题,根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令〔2005〕第6号)、贵州省人事厅《关于印发〈贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法〉的通知》(黔人发〔2006〕4号)等有关规定,六枝特区2017年拟面向社会公开招聘事业单位工作人员281名。为确保招聘工作的顺利进行,结合我区实际,特制定《六枝特区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)。
报考指导(点击加群咨询)
一、招聘工作的基本原则和程序
招聘工作严格按照公开、平等、竞争、择优的原则,采取考试与考察政审相结合的方式进行,实行公开报考条件、公开考试程序、公开考试结果“三公开”制度。招聘工作按照编制招聘计划、发布招聘简章、现场报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察政审、公示、聘用审批的程序进行。
二、招聘计划及职位
六枝特区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员281名。具体招聘职位详见《六枝特区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表》(见附件1)。
三、招聘对象及报考条件
(一)招聘对象
1.本省户籍或本省生源大专及以上毕业学历人员(2017届毕业生不含委培生、定向生);
2.外省籍普通高等教育全日制本科及以上毕业学历人员(2017届毕业生不含委培生、定向生);
3.由省级及以上机关统一选派在六枝特区服务的“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”和“大学生志愿服务西部计划”、生源地或兵源地为六枝特区籍的退役大学生士兵以及在六枝特区服务的“同步小康驻村大学生志愿者”(以上人员统称“专项招聘人员”)。
(二)报考条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,有良好的政治素质和道德品质,具有为人民服务的思想,遵纪守法;
3.年龄在18周岁以上(1999年5月2日及以前出生)、35周岁以下(1981年5 月2日及以后出生)。获得硕士、博士研究生学历(非在职)及具有中级及以上职称人员,年龄可放宽到40周岁(1976年5月2日及以后出生);
4.专项招聘的职位,符合下列条件之一的方可报考:
(1)由省级及以上机关统一选派到六枝特区服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“大学生志愿服务西部计划”人员,限截止2017年5月2日累计服务满两年的人员报考。
(2)“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员,限截止2017年5月2日期满一届的人员报考。
(3)六枝特区籍退役大学生士兵限普通高等教育全日制学
校在校期间入伍退役后完成学业或毕业后应征入伍的退役士兵报考;“同步小康驻村大学生志愿者”限截止2017年5月2日服务期满一届的人员报考。
5.具有正常履行职责的身体条件;
6.具备拟报考职位所需的其他资格条件。
(三)以下人员不得报考:
1. 截止2017年5月2日,仍在职在编的国家机关和事业单位工作人员(含试用期人员);
2. 定向到具体行业或单位的2017届毕业生。截止2017年5月2日仍在岗的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员;
3. 在读的非2017届大专及以上毕业生;
4. 曾因犯罪受刑事处罚的人员;
5. 曾被开除公职或被辞退未满5年的人员;
6. 任职(工作)或服役期间发生重大责任事件的人员,曾因贪污、行贿受贿、泄露国家机密等原因受到党纪、政纪处分或近三年在年度考核中曾被确定为不称职(不合格)的人员;
7. 在各级公务员招考、事业单位招聘考试中被认定有舞弊等严重违反考试录用纪律行为的人员;
8. 聘用到职后即构成回避关系的人员;
9. 不符合招聘职位要求的有关条件的人员;
10.违反国家计划生育政策的人员;
11. 有法律、法规规定不得聘用到事业单位工作的人员。
四、报名及资格审查
(一)报名
本次报名方式为现场报名。
报考指导(点击加群咨询)
1.报名时间:2017年5月2日-- 2017年5月5日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:30)
2.报名地点:六枝特区人力资源和社会保障局
(1)特别注意:请考生提前安排好时间报名,避免出现因最后一天报名人数过多导致无法报名。报考人员如因学历、专业、年龄等不符合《招聘简章》要求的资格条件,或在职在编的国家机关和事业单位工作人员(含试用期人员)以无业人员身份报考(视为提供虚假信息),在招聘笔试、面试、体检、考察(政审)、聘用审批等各环节审查(复审)工作中,一经发现直接取消其进入下一环节或聘用资格,责任由考生自负。
(2)报名要求:报考人员按照公布的招考条件和要求,提供《六枝特区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名信息表》(以下简称《报名信息表》)、提供从学信网上打印的《教育部学历证书电子注册备案表》、毕业证以及学位证(2017届毕业生持就业推荐表)、有效居民身份证(或有效的《临时身份证》)等报考职位要求的相关证件原件和复印件进行现场报名。报名时每名考生交报名费100元和近期同底免冠1寸白底照片5张。
(3)专项招聘人员中由省级及以上机关统一选派到六枝特区的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划”(一村一名大学生工程)、“大学生志愿服务西部计划”人员报名时须出具服务期满证书或项目主管部门出具的证明;退役大学生士兵报名时须出具退役士兵证明;同步小康驻村志愿者须出具服务期满证书或六枝特区委组织部出具的证明。
(4)限六枝特区户籍(生源)的岗位须出具户口薄原件及复印件,非六枝特区户籍属六枝特区生源的还须出具所就读高中毕业证书原件和复印件(或原就读高中学校出具的毕业证明原件)。
(5)要求工作经历的岗位须出具相关的工作经历证明。
(二)资格审查
严格按照《招聘简章》和考生提交的报名材料,对考生是否符合报考职位所需资格条件进行资格审查,经审查符合招聘职位所需资格条件的考生,由审查人员签署意见,加盖部门公章。经审查不符合报考条件的考生,不予报名。
《报名信息表》由考生在六枝特区人民政府网(网址:http://www.liuzhi.gov.cn/)自行下载打印填写,报考人员须仔细阅读《报名信息表》及诚信报考承诺书,如实提交和填写本人有关信息和材料。填写信息不真实、不完整或填写错误的,责任自负。特别标注项目失实的,按弄虚作假处理,取消报名资格;报考人员提供虚假报考信息或材料的,一经查实,即取消进入下一个环节的资格。每名报考人员只能报考一个职位。每一个职位的报名人数与计划招聘人数达不到3∶1比例的对该职位招聘计划予以调减或取消,职位招聘计划减少的,报考该职位的考生所报职位不再进行调整;职位招聘计划取消的,由报考该职位的考生本人申请,经招聘工作领导小组办公室审核同意后,给予其改报其他职位;若不符合改报职位条件的,取消考试资格。改报职位的时间为2017年5月6日上午09:00至2017年5月7日下午17:00。
报名结束后对减少、取消的职位在六枝特区人民政府网站上进行公示。
资格审查工作贯穿整个招考聘用工作始终。
五、笔试
(一)笔试为闭卷考试。笔试科目为《职业能力倾向测验》(分值150分)和《综合应用能力》(分值150分)两科。
(二)笔试时间:2017年5月20日上午
报考指导(点击加群咨询)
培训课程(点击查看)
08:30——10:00 《职业能力倾向测验》
10:00——12:00 《综合应用能力》
(三)笔试成绩=职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩
本次招聘考试类别根据招聘岗位工作实际情况分为综合管理类(A类)、中小学教师类(D类)、医疗卫生类(E类),医疗卫生类(E类)下设中医临床岗位、西医临床岗位、护理岗位、医学技术岗位四个小类(详见职位表)。
笔试准考证发放时间:2017年5月19日(上午9:00--下午17:30);发放地点:六枝特区人力资源和社会保障局一楼,笔试地点及注意事项详见笔试准考证。
(三)笔试地点:详见笔试准考证
考生须同时持有效《居民身份证》(或有效《临时身份证》)原件和《笔试准考证》原件方能进入考场参加笔试。
未取得有效笔试成绩的考生,取消其进入下一环节资格。
六、面试及总成绩
(一)面试
面试工作在特区招聘工作领导小组的领导下进行。
面试人员为取得有效笔试成绩的考生中,从高分到低分按考生人数与职位招聘计划数3∶1比例确定的人员,比例内笔试成绩末位并列的同时进入面试。取得有效笔试成绩的考生人数与职位招聘计划人数达不到3∶1比例的最后1名或2名考生,其面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。
未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
面试方式、时间、地点等另行通知。
(二)总成绩计算
总成绩按百分制计算
总成绩=笔试成绩÷3×60%+面试成绩×40%。
笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节,若笔试成绩也相同,由特区招聘工作领导小组办公室另行组织笔试考试,笔试成绩高的考生进入下一环节。
七、体检
体检根据职位招聘计划数按总成绩由高到低等额确定体检对象;考生放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。
体检由特区招聘工作领导小组办公室组织到指定的县级及以上综合性医院进行,其他机构的体检结论、鉴定一律不予认可。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册执行〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)以及我省的有关规定执行。
体检结束后,考生对体检结果有疑议的,属国家体检标准规定允许复检项目的,在接到体检结果通知3个工作日内书面提出复检申请,经特区招聘工作领导小组办公室同意后组织复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
体检费用由考生自理,体检时间等相关事宜另行通知。
八、考察政审
体检合格考生确定为考察政审对象,考察政审内容主要包括考生政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等。考察政审时还须进一步核实考生是否符合规定的报考资格条件,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。
考察中发现有不符合招聘职位资格条件或截止2017年7月31日未能提交招聘职位所需学历、学位证书、教师资格证的人员,考察结论为不合格,取消考生进入下一环节资格。
九、公示和聘用审批
(一)公示
经现场报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察政审合格的考生,确定为拟聘用人员,由特区招聘工作领导小组办公室进行公示,接受社会监督。
公示期间对反映或举报的问题经查实不符合聘用条件的,取消聘用资格。一时难以查实的,暂缓聘用,待相关职能部门查实并形成最终结论后再决定是否聘用。
(二)聘用审批
公示期满无异议,各招聘单位填写《公开招聘事业单位工作人员聘用审批表》经主管部门审核后,报六枝特区人力资源和社会保障局行文聘用。一经聘用,最低服务年限须满三年。
被聘用到村(居)文书岗位的人员,由六枝特区委组织部组织进行培训。培训结束,由特区招聘工作领导小组办公室研究安排到村(居)工作,任村(居)文书,不服从组织安排的,取消聘用资格。一经聘用,最低服务年限须满三年,服务期内不得调动,不得参加公务员招考、其他事业单位招聘,不得参加遴选、选调考试。
十、工作要求及注意事项
(一)纪律监督。招聘工作主动接受纪检监察部门和社会各界监督。工作人员和考生须严格遵守有关的规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,将严格按照有关规定予以处理。
(二)招聘考试不指定考试用书,不举办也不委托办任何培训班。
(三)本次招聘考试所有信息均发布在六枝特区人民政府网(网址:http://www.liuzhi.gov.cn/)。
(四)本《招聘简章》解释权属六枝特区招聘工作领导小组办公室。
政策咨询电话:0858—5322154。
(五)招聘工作未尽事宜,由六枝特区招聘工作领导小组研究确定。
报考指导(点击加群咨询)
培训课程(点击查看)
附件1:六枝特区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表.(点击下载)
附件2:六枝特区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名信息表.(点击下载)
附件3:诚信报考承诺书.(点击下载)
附件1: | |||||||||||||||
六枝特区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员职位表 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 考试类别 | 考试类别代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 其他资格条件 | 备注 | |||
一级分类 | 二级分类 | 大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
101 | 六枝特区第九小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 全日制本科及以上 | 数学类,小学教育 | 不限 | 1.具有相应教师资格证;2.具有学士学位及以上; | |||
02 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类、小学教育 | 不限 | 1.具有相应教师资格证;2.具有学士学位及以上; | |||||
03 | 专业技术岗位 | 小学英语教师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 英语、小学教育 | 不限 | 1.具有相应教师资格证;2.具有学士学位及以上; | |||||
04 | 专业技术岗位 | 小学音乐老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 不限 | 1.具有相应教师资格证;2.具有学士学位及以上; | |||||
102 | 六枝特区乡镇统计管理办公室 | 01 | 管理岗位 | 从事统计管理相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 金融学、统计学类 | 不限 | ||||
103 | 六枝特区郎岱镇水库和生态移民工作站 | 01 | 管理岗位 | 水库和生态移民工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 农林牧鱼大类、工程管理类 | 农学大类、水利类、工程管理 | 不限 | |||
104 | 六枝特区岩脚镇水库和生态移民工作站 | 01 | 管理岗位 | 水库和生态移民工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 农林牧鱼大类、工程管理类 | 农学大类、水利类、工程管理 | 不限 | |||
105 | 六枝特区中寨乡水库和生态移民工作站 | 01 | 管理岗位 | 水库和生态移民工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 农林牧鱼大类、工程管理类 | 农学大类、水利类、工程管理 | 不限 | |||
106 | 六枝特区中心血库 | 01 | 管理岗位 | 从事财务管理、会计核算、行政办公 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计及相关专业 | 不限 | ||||
107 | 六枝特区小额贷款担保中心 | 01 | 管理岗位 | 从事小额贷款担保相关专业 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 经济学类 | 不限 | ||||
108 | 六枝特区煤炭生产调运管理中心 | 01 | 专业技术岗 | 从事调运管理和煤矿生产调度工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 能源动力类、地质学类、地矿类 | 不限 | ||||
109 | 六枝特区老年活动中心 | 01 | 管理岗位 | 为老年人体育活动提供服务 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
02 | 管理岗位 | 为老年人体育活动提供服务 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育学类 | 不限 | ||||||
110 | 六枝特区体育中心 | 01 | 专业技术岗 | 提供体育运动相关服务,促进体育事业发展 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
111 | 六枝特区安全生产信息调度中心 | 01 | 专业技术岗位 | 从事安全生产调度工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 不限 | ||||
112 | 六枝特区郎岱安全生产监督管理站 | 01 | 专业技术岗 | 驻矿安监员须对所驻煤矿实施24小时驻矿值守,每月入井次数不少于20次 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制本科及以上 | 采矿工程 | 不限 | 在国有或国有控股煤矿工作三年及以上、专业为:煤矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升的人员学历可放宽到全日制大专 | |||
113 | 六枝特区大用安全生产监督管理站 | 01 | 专业技术岗位 | 驻矿安监员须对所驻煤矿实施24小时驻矿值守,每月入井次数不少于20次 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制本科及以上 | 采矿工程 | 不限 | 在国有或国有控股煤矿工作三年及以上、专业为:煤矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升的人员学历可放宽到全日制大专 | |||
114 | 六枝特区新华安全生产监督管理站 | 01 | 专业技术岗位 | 驻矿安监员须对所驻煤矿实施24小时驻矿值守,每月入井次数不少于20次 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制本科及以上 | 采矿工程 | 不限 | 在国有或国有控股煤矿工作三年及以上、专业为:煤矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升的人员学历可放宽到全日制大专 | |||
115 | 六枝特区新窑安全生产监督管理站 | 01 | 专业技术岗位 | 驻矿安监员须对所驻煤矿实施24小时驻矿值守,每月入井次数不少于20次 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 5 | 全日制本科及以上 | 采矿工程 | 不限 | 在国有或国有控股煤矿工作三年及以上、专业为:煤矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升的人员学历可放宽到全日制大专 | |||
116 | 六枝特区箐口安全生产监督管理站 | 01 | 专业技术岗位 | 驻矿安监员须对所驻煤矿实施24小时驻矿值守,每月入井次数不少于20次 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制本科及以上 | 采矿工程 | 不限 | 在国有或国有控股煤矿工作三年及以上、专业为:煤矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升的人员学历可放宽到全日制大专 | |||
117 | 六枝特区中寨安全生产监督管理站 | 01 | 专业技术岗位 | 驻矿安监员须对所驻煤矿实施24小时驻矿值守,每月入井次数不少于20次 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 6 | 全日制本科及以上 | 采矿工程 | 不限 | 在国有或国有控股煤矿工作三年及以上、专业为:煤矿开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升的人员学历可放宽到全日制大专 | |||
118 | 六盘水市郎岱农业产业园区管委会办公室 | 01 | 管理岗位 | 负责园区开投公司工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 是 | |||
119 | 六盘水木岗产业园区管委会办公室 | 01 | 管理岗位 | 文秘工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
120 | 六枝特区“三变”改革服务中心 | 01 | 管理岗位 | 服务保障 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 3 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、农学大类 | 不限 | ||||
121 | 六枝特区中寨乡敬老院 | 01 | 管理岗位 | 从事敬老院相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
122 | 六枝特区中寨乡林业站 | 01 | 专业技术岗位 | 从事林业等方面工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 林业技术类 | 林学 | 不限 | |||
123 | 六枝特区中寨乡城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 从事城镇规划建设等工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 土建大类 | 资源环境与城乡规划管理、土建类 | 不限 | |||
124 | 六枝特区关寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 社会保障服务 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 财政金融类 | 经济学类 | 不限 | |||
125 | 六枝特区关寨镇城镇规划建设管理所 | 01 | 管理岗位 | 小城镇规划建设和管理 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
126 | 六枝特区关寨镇箐口政务服务中心 | 01 | 管理岗位(专项招聘岗位) | 社会服务 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 专项招聘岗位 | ||
127 | 六枝特区关寨镇箐口政务服务中心 | 01 | 管理岗位 | 社会服务 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
128 | 六枝特区新窑镇水务站 | 01 | 专业技术岗位 | 农村水利水保相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 水利大类 | 水利类 | 不限 | |||
129 | 六枝特区岩脚镇扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
02 | 专业技术岗位 | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
130 | 六枝特区岩脚镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 人力资源开发,劳动争议调解 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
131 | 六枝特区岩脚镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 村镇规划的编制、审核 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
132 | 六枝特区郎岱镇敬老院 | 01 | 管理岗位 | 从事对农村五保对象服务工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
133 | 六枝特区郎岱镇城镇规划建设管理所 | 01 | 管理岗位 | 从事乡镇城镇化建设等方面工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
134 | 六枝特区郎岱镇留守儿童关爱中心 | 01 | 管理岗位 | 从事老人。儿童服务相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
135 | 六枝特区郎岱镇群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 从事农村群众工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
136 | 六枝特区新场乡敬老院 | 01 | 管理岗位 | 从事对农村五保对象服务工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 不限 | ||||
137 | 六枝特区新场乡扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 财政金融类 | 经济学类 | 不限 | |||
02 | 管理岗位 | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 公共管理类 | 不限 | 不限 | |||||
03 | 管理岗位(专项招聘岗位) | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 专项招聘岗位 | ||||
04 | 管理岗位 | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
138 | 六枝特区龙河镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 管理岗位 | 从事理论宣讲,公文写作及其他宣传工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
139 | 六枝特区龙河镇林业站 | 01 | 专业技术岗位 | 从事林业技术推广等方面工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
140 | 六枝特区龙河镇城镇规划建设管理所 | 01 | 专业技术岗位 | 从事乡镇城镇化建设等方面工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 土建大类 | 土木工程 | 不限 | |||
141 | 六枝特区牛场乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 从事人力资源和社会保障服务工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
142 | 六枝特区牛场乡林业站 | 01 | 管理岗位(专项招聘岗位) | 从事林业方面专业技术工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 专项招聘岗位 | ||
143 | 六枝特区牛场乡城镇规划建设管理所 | 01 | 管理岗位 | 从事乡镇城镇化建设等方面工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
144 | 六枝特区大用镇水务站 | 01 | 专业技术岗位 | 农村水利水保相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 水利大类 | 水利类 | 不限 | |||
145 | 六枝特区大用镇城镇规划建设管理所 | 01 | 管理岗位 | 从事乡镇城镇化建设等方面工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
146 | 六枝特区月亮河乡敬老院 | 01 | 管理岗位 | 从事对农村五保对象服务工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
147 | 六枝特区月亮河乡扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 开展计生、卫生、民政、就业创业、社会保障工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 3 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
148 | 六枝特区梭戛乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 从事人力资源和社会保障服务工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
149 | 六枝特区梭戛乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 管理岗位(专项招聘岗位) | 从事科技、文化信息宣传工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 专项招聘岗位 | ||
150 | 六枝特区梭戛乡计划生育协会 | 01 | 管理岗位 | 从事计生协会管理工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
151 | 六枝特区梭戛乡扶贫工作站 | 01 | 管理岗位 | 从事扶贫相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
152 | 六枝特区新华镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 从事人力资源和社会保障服务工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 不限 | |||
153 | 六枝特区新华镇水务站 | 01 | 专业技术岗位 | 农村水利水保相关工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 水利大类、土建大类 | 水利类、土建类 | 不限 | |||
154 | 六枝特区新华镇计划生育协会 | 01 | 管理岗位 | 从事计生协会管理工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
155 | 六枝特区新华镇扶贫工作站 | 01 | 专业技术岗位 | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
02 | 管理岗位 | 负责扶贫开发项目工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
156 | 六枝特区落别乡农业综合服务中心 | 01 | 专业技术岗位 | 从事农业专业技术工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 农林牧渔大类 | 农学大类 | 不限 | |||
157 | 六枝特区落别乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 管理岗位 | 从事乡镇人力资源和社会保障服务工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
158 | 六枝特区落别乡群众工作站 | 01 | 管理岗位 | 从事农村群众工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
