贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《贵州省科技厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员方案》(以下简称:《方案》),经笔试、资格复审及面试,结合考生总成绩及排名情况,按照《方案》中“面试成绩达到70分及以上方可进入下一环节;按总成绩由高到低按单个岗位招聘计划人数与该岗位参加体检人数1:1的比例确定体检对象”的规定,共有10名考生进入体检环节(详见附件)。
附件、省科技厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员总成绩及进入体检环节人员名单.xls
省科技厅所属事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员总成绩 及进入体检环节人员名单 |
|||||||||||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 原始笔试 成绩 |
按百分制折算后笔试成绩 | 笔试占总成绩50% | 面试 成绩 |
面试占总成绩50% | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 张 璐 | 10128325713 | 202014145 | 2701贵州省科学技术情报研究所 | 01专业技术人员 | 103 | 68.67 | 34.34 | 77.80 | 38.90 | 73.24 | 是 | |
1 | 韩光宇 | 10128308829 | 202025341 | 02专业技术人员 | 116.5 | 77.67 | 38.84 | 83.80 | 41.90 | 80.74 | 是 | ||
2 | 洪诗凯 | 10128324402 | 202004646 | 02专业技术人员 | 119.5 | 79.67 | 39.84 | 78.80 | 39.40 | 79.24 | 是 | ||
3 | 苏朝茜 | 10128207230 | 202025879 | 02专业技术人员 | 120 | 80 | 40.00 | 72.00 | 36.00 | 76.00 | 否 | ||
4 | 吴泽梅 | 10128209103 | 202013592 | 02专业技术人员 | 114.5 | 76.33 | 38.17 | 75.00 | 37.50 | 75.67 | 否 | ||
5 | 王 韬 | 10128329604 | 202011143 | 02专业技术人员 | 114 | 76 | 38.00 | 72.20 | 36.10 | 74.10 | 否 | ||
6 | 赵之远 | 10128176213 | 202006681 | 02专业技术人员 | 113.5 | 75.67 | 37.84 | 66.00 | 33.00 | 70.84 | 否 | ||
1 | 杨 微 | 10128172204 | 202020733 | 03管理人员 | 112 | 74.67 | 37.34 | 84.20 | 42.10 | 79.44 | 是 | ||
2 | 普春冉 | 10128327014 | 202017856 | 03管理人员 | 103.5 | 69 | 34.50 | 86.80 | 43.40 | 77.90 | 是 | ||
3 | 周雅璇 | 10128196107 | 202006744 | 03管理人员 | 109.5 | 73 | 36.50 | 76.60 | 38.30 | 74.80 | 否 | ||
4 | 何玉竹 | 10128202208 | 202007352 | 03管理人员 | 104 | 69.33 | 34.67 | 79.80 | 39.90 | 74.57 | 否 | ||
5 | 魏 倩 | 10128301328 | 202023761 | 03管理人员 | 107.5 | 71.67 | 35.84 | 76.40 | 38.20 | 74.04 | 否 | ||
6 | 何可佳 | 10128190717 | 202023995 | 03管理人员 | 104 | 69.33 | 34.67 | 73.20 | 36.60 | 71.27 | 否 | ||
1 | 张啟恒 | 10128161604 | 202021383 | 2702贵州省材料产业技术研究院 | 01专业技术人员 | 104.5 | 69.67 | 34.835 | 90 | 45 | 79.835 | 是 | |
2 | 张 黎 | 10128175204 | 202018038 | 01专业技术人员 | 99.5 | 66.33 | 33.165 | 88 | 44 | 77.165 | 是 | ||
3 | 张秋艳 | 10128309103 | 202025526 | 01专业技术人员 | 102.5 | 68.33 | 34.165 | 76.8 | 38.4 | 72.565 | 是 | ||
4 | 梁 柔 | 10128325722 | 202032083 | 01专业技术人员 | 105.5 | 70.33 | 35.165 | 71.2 | 35.6 | 70.765 | 否 | ||
5 | 李晓义 | 10128204212 | 202016047 | 01专业技术人员 | 102 | 68 | 34 | 71 | 35.5 | 69.5 | 否 | ||
6 | 孟 满 | 10128172001 | 202025870 | 01专业技术人员 | 95.5 | 63.67 | 31.835 | 69.2 | 34.6 | 66.435 | 否 | ||
7 | 封志鹏 | 10128324930 | 202014609 | 01专业技术人员 | 97.5 | 65 | 32.5 | 60.6 | 30.3 | 62.8 | 否 | ||
8 | 龙倩倩 | 10128207605 | 202017384 | 01专业技术人员 | 104 | 69.33 | 34.665 | 0 | 0 | 34.665 | 否 | 未参加 面试 |
|
9 | 涂小艳 | 10128335614 | 202011317 | 01专业技术人员 | 97 | 64.67 | 32.335 | 0 | 0 | 32.335 | 否 | 未参加 面试 |
|
1 | 吕晶莹 | 10128302030 | 202000032 | 02管理人员 | 108 | 72 | 36 | 90.6 | 45.3 | 81.3 | 是 | ||
2 | 欧阳章龙 | 10128325427 | 202027025 | 02管理人员 | 104.5 | 69.67 | 34.835 | 83.6 | 41.8 | 76.635 | 是 | ||
3 | 黄耀辉 | 10128304503 | 202030341 | 02管理人员 | 104 | 69.33 | 34.665 | 79.2 | 39.6 | 74.265 | 否 | ||
4 | 谭 坤 | 10128301121 | 202029549 | 02管理人员 | 105 | 70 | 35 | 77 | 38.5 | 73.5 | 否 | ||
5 | 杨 航 | 10128322622 | 202019729 | 02管理人员 | 107 | 71.33 | 35.665 | 74.8 | 37.4 | 73.065 | 否 | ||
6 | 李莎莎 | 10128196610 | 202017934 | 02管理人员 | 105.5 | 70.33 | 35.165 | 68 | 34 | 69.165 | 否 | ||
1 | 孔维超 | 10128303401 | 202013588 | 2703贵州省科技信息中心 | 01专业技术人员 | 98 | 65.33 | 32.67 | 66.2 | 33.1 | 65.77 | 否 | |
2 | 王冶青 | 10128202816 | 202011737 | 01专业技术人员 | 100.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 否 | 未参加 面试 |
|
2 | 周天霁 | 10128174321 | 202014201 | 01专业技术人员 | 100.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 否 | 未参加 面试 |
2020年11月25日
(信息来源:http://kjt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg_73876/202011/t20201125_65375964.html)