贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》和《2020年贵州省“三支一扶”计划补充招募公告》要求,贵阳市招募“三支一扶”计划的面试、体检工作已基本完成,目前部分岗位空缺,需进行补充招募,现将有关事项公告如下:
一、补充招募的原则和条件
(一)申请参加补充招募的人员为已参加了2020年贵阳市“三支一扶”笔试考试和面试考试,同时具有笔试成绩和面试成绩且均达到最低合格分数线的考生。
(二)已确定进入体检及体检递补环节的“三支一扶”考生不再具有参加补充招募资格。
(三)申请参加补充招募的人员应符合空缺招募岗位规定的资格条件和要求。
我市共有10个需补充招募空缺岗位详见附件1,可参加补充招募考生名单详见附件2。
二、补充招募的方式和流程
结合工作实际及疫情防控要求,本次补充招募采取电话选岗的方式,根据考生笔试原始成绩排名按照“高分先选”的原则依次开始。选岗工作由贵阳市人力资源和社会保障局组织实施,并在纪检人员的监督下进行,接受社会监督。选岗具体流程为:
(一)考生报名。考生可根据《贵阳市2020年“三支一扶”空缺岗位表》,自行查看本人是否有符合条件的空缺岗位可报考,根据个人意愿,下载并填写《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募报名登记表》(以下简称《报名表》,附件3),于11月26日17:00前通过电子邮件发送到183042039@qq.com进行补充招募报名,并致电0851-88129016确认《报名表》是否收到。如未在规定时间报名的,将视为自动放弃补充招募。
(二)电话选岗。贵阳市人力资源和社会保障局将汇总已报名考生的《报名表》,于11月30日根据报名考生原始笔试成绩排名依次电话通知考生挑选岗位,原始笔试分数成绩高的考生先选,排名靠后的考生仅能在当前现有剩余岗位中进行挑选,岗位选完即止。对考生符合剩余空缺岗位规定资格条件,但本人未选择或放弃选择的,均需在电话中明确申明“本人自愿放弃”。选岗过程若出现原始笔试成绩并列的,则由面试原始考试成绩高的先选。岗位一经确认后,原则不允许更改。每一位考生选岗过程全程电话录音留存备查。
考生须关注补充招募选岗相关信息,如因考生未及时查阅相关信息或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码、不接听电话等导致无法联系,将视为自动放弃补充招募。
(三)资格审核。补充招募选岗成功的考生需对照报考岗位条件要求,于2020年12月2日9:00-17:00,持本人有效《居民身份证》、学历学位证、报名时上传的本人近期免冠2寸正面证件照2张以及与岗位要求相关的证明材料的原件及复印件到贵阳市人力资源和社会保障局(贵阳市云岩区中山西路51号18楼会议室)进行现场资格审核。属建档立卡贫困家庭、易地扶贫搬迁家庭的高校毕业生,须提供户籍证明及县级扶贫、生态移民部门出具的建档立卡贫困户、易地扶贫搬迁户相关证明材料。户籍证明可提供户口册复印件。国有企业在岗人员还须持具有人事管理权限部门同意报考证明。现场资格审核通过后,考生在《贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募岗位“高分先选”结果登记表》签字确认补充招募结果,贵阳市人力资源和社会保障局对考生相关证明资料进行存档。资格审核合格者,进入体检。未经现场审核的或未按规定时间到指定地点参加资格复审的考生,将视为自动放弃补充招募。资格复审不符合报考条件的,取消体检资格。
(四)公示结果。公开选岗工作结束后,由贵阳市人力资源和社会保障局在贵阳市人力资源和社会保障官网(http://rsj.guiyang.gov.cn/)上公示选岗结果及进入体检人员名单。
三、其他事项
(一)补充招募人员体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。未在规定时间内参加体检、体检不合格、体检合格自愿放弃的,取消拟招募人选资格。
(二)资格审核贯穿招募工作全过程。在任何环节,发现考生不符合招募条件或弄虚作假骗取招募资格的,均取消招募资格,问题严重的要追究相应法律责任。
(三)本补充招募公告解释权属贵阳市人力资源和社会保障局。本次补充招募工作未尽事宜,由贵阳市人力资源和社会保障局商有关单位研究确定。请考生密切注意关注贵阳市人力资源和社会保障局官网(http://rsj.guiyang.gov.cn/),因考生未阅而引起的后果由考生自负。
附件1:贵阳市2020年“三支一扶”空缺岗位表.xlsx
贵阳市2020年“三支一扶”空缺岗位表 | |||||||||||
序号 | 市(州) | 市(州)代码 | 县(市、区) | 县(市、区)代码 | 招募单位 | 岗位代码 | 招募人数 | 专业要求 | 学历要求 | 其他报考条件及需要说明的其他事项 | 类型 |
1 | 贵阳市 | 01 | 息烽县 | 05 | 温泉镇人口和计划生育技术服务站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 补充招募 | |
2 | 贵阳市 | 01 | 乌当区 | 03 | 羊昌镇人民政府党政办 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 补充招募 | |
3 | 贵阳市 | 01 | 花溪区 | 02 | 黔陶乡安全生产监督管理站 | 09 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 补充招募 | |
4 | 贵阳市 | 01 | 花溪区 | 02 | 麦坪镇宣教文化信息服务中心 | 12 | 1 | 文学学科门类 | 全日制普通高等院校本科及以上,学士学位 | 补充招募 | |
5 | 贵阳市 | 01 | 修文县 | 06 | 景阳街道综治服务中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 补充招募 | |
6 | 贵阳市 | 01 | 修文县 | 06 | 景阳街道党建服务中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 补充招募 | |
7 | 贵阳市 | 01 | 开阳县 | 07 | 宅吉乡农业服务中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大专及以上 | 限开阳县户籍(生源)建档立卡贫困家庭或易地扶贫搬迁家庭毕业生 | 补充招募 |
8 | 贵阳市 | 01 | 开阳县 | 07 | 龙水乡农业服务中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大专及以上 | 限开阳县户籍(生源)建档立卡贫困家庭或易地扶贫搬迁家庭毕业生 | 补充招募 |
9 | 贵阳市 | 01 | 开阳县 | 07 | 南江乡退役军人服务站 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大专及以上 | 限开阳县户籍(生源)建档立卡贫困家庭或易地扶贫搬迁家庭毕业生 | 补充招募 |
10 | 贵阳市 | 01 | 开阳县 | 07 | 毛云乡农业服务中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校大专及以上 | 限开阳县户籍(生源)建档立卡贫困家庭或易地扶贫搬迁家庭毕业生 | 补充招募 |
附件3:贵州省2020年“三支一扶”计划补充招募报名登记表.docx(点击下载)
附件2:贵阳市2020年“三支一扶”计划可参加补充招募考生名单.xlsx
贵阳市2020年“三支一扶”计划可参加补充招募考生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
1 | 范林林 | 10101820230 | 109.5 | 77.4 |
2 | 代国权 | 10101820926 | 104 | 60.4 |
3 | 翁正明 | 10101821105 | 103 | 74.6 |
4 | 范博然 | 10101824326 | 102 | 84.2 |
5 | 冯玉玲 | 10101824204 | 99 | 81.8 |
6 | 朱丽萍 | 10101820423 | 98.5 | 79.2 |
7 | 龙明美 | 10101821608 | 97 | 76.2 |
8 | 陆通海 | 10101820904 | 96.5 | 77.2 |
9 | 黄利 | 10101822214 | 96 | 78 |
10 | 颜兴菊 | 10101820309 | 95.5 | 78.6 |
11 | 刘涛 | 10101822418 | 95.5 | 76.2 |
12 | 孙小皓 | 10101821304 | 95 | 79.2 |
13 | 陈卿艺 | 10101822811 | 95 | 76.4 |
14 | 刘彦伶 | 10101823105 | 94.5 | 81.2 |
15 | 冉梦 | 10101820307 | 94.5 | 80.6 |
16 | 王胜 | 10101821630 | 94.5 | 78.2 |
17 | 顾盼 | 10101820826 | 94.5 | 70.2 |
18 | 韦丽 | 10101820625 | 94 | 78.6 |
19 | 张太鸿 | 10101821330 | 93.5 | 65.8 |
20 | 黎馨桦 | 10101824129 | 93 | 80.6 |
21 | 陈彪 | 10101824311 | 93 | 76.2 |
22 | 刘莉 | 10101822009 | 92.5 | 77 |
23 | 邓吉 | 10101822313 | 92.5 | 72.6 |
24 | 刘耘良 | 10101822628 | 92.5 | 70.2 |
25 | 刘至唯 | 10101823823 | 92 | 81.8 |
26 | 吴秋林 | 10101823216 | 92 | 77 |
27 | 赵祥福 | 10101822126 | 91.5 | 78.4 |
28 | 罗小洁 | 10101822623 | 91 | 82 |
29 | 周雍熙 | 10101823304 | 91 | 69.8 |
30 | 郑伟 | 10101823306 | 90.5 | 76.4 |
31 | 池顺艳 | 10101821230 | 90 | 81.4 |
32 | 张翥 | 10101820316 | 90 | 74.4 |
33 | 季刘勤 | 10101824319 | 90 | 70 |
34 | 苏丽 | 10101824511 | 90 | 69.4 |
35 | 熊立兵 | 10101820529 | 90 | 64.6 |
36 | 龚明春 | 10101820305 | 89.5 | 83.8 |
37 | 朱青满 | 10101824007 | 89.5 | 79 |
38 | 罗梅 | 10101821320 | 89.5 | 71.2 |
39 | 吴心韵 | 10101822007 | 89.5 | 70.4 |
40 | 王晨昕 | 10101823902 | 89 | 78 |
41 | 杨陈仪 | 10101820707 | 87.5 | 66.4 |
42 | 徐臣 | 10101822828 | 87 | 82.6 |
43 | 罗潇 | 10101821926 | 87 | 81.8 |
44 | 潘亨密 | 10101820624 | 87 | 78.8 |
45 | 陈程 | 10101820511 | 86.5 | 80.2 |
46 | 罗顺顺 | 10101824414 | 86.5 | 79.6 |
47 | 刘家辉 | 10101824115 | 86.5 | 74 |
48 | 龙文俊 | 10101820117 | 86.5 | 73.6 |
49 | 郑维琎 | 10101824219 | 86.5 | 72.2 |
50 | 杨旭波 | 10101821730 | 85.5 | 79.4 |
51 | 高鹏远 | 10101824423 | 85.5 | 79 |
52 | 金楠 | 10101823102 | 85.5 | 77.8 |
53 | 李琪 | 10101821019 | 85.5 | 77.2 |
54 | 邓颖颖 | 10101822606 | 85.5 | 75 |
55 | 高惠敏 | 10101822117 | 85 | 74.6 |
56 | 胡城锦 | 10101820606 | 84.5 | 79.4 |
57 | 吕前会 | 10101823628 | 84.5 | 78 |
58 | 王凯 | 10101824513 | 84.5 | 74.4 |
59 | 王雪萌 | 10101820228 | 84 | 74.4 |
60 | 王飞 | 10101823617 | 84 | 69.6 |
61 | 徐家惠 | 10101821628 | 83 | 78.8 |
62 | 陈凯斌 | 10101820519 | 83 | 78 |
63 | 刘灿慧 | 10101821309 | 83 | 77.8 |
64 | 陈琴 | 10101820126 | 83 | 73.6 |
65 | 向正雄 | 10101820105 | 83 | 71.8 |
66 | 谢娇 | 10101822802 | 83 | 71.6 |
67 | 王琦 | 10101822507 | 83 | 63.4 |
68 | 饶笳钰 | 10101821922 | 82.5 | 84.8 |
69 | 王启红 | 10101820115 | 82.5 | 84.2 |
70 | 华再浩 | 10101820129 | 82.5 | 81.8 |
71 | 王青青 | 10101823611 | 82 | 76.4 |
72 | 李玲 | 10101823109 | 82 | 75 |
73 | 李倩 | 10101822903 | 82 | 73.8 |
74 | 倪翠萍 | 10101821217 | 82 | 68 |
75 | 林艳 | 10101821918 | 82 | 67.2 |
76 | 任丽 | 10101821207 | 82 | 66.2 |
77 | 舒浩 | 10101823011 | 81.5 | 63 |
78 | 罗宇 | 10101823030 | 81 | 80.8 |
79 | 卢浩 | 10101821025 | 80.5 | 82.8 |
80 | 刘伟 | 10101823818 | 80.5 | 75.6 |
81 | 陈媛媛 | 10101820920 | 79.5 | 77.2 |
82 | 陈敏 | 10101820928 | 79.5 | 73 |
83 | 周璐瑶 | 10101821725 | 78.5 | 76 |
84 | 张伟 | 10101822408 | 78.5 | 75.2 |
85 | 陈明宇 | 10101824122 | 78.5 | 73.8 |
86 | 张红丽 | 10101823111 | 78.5 | 70.6 |
87 | 刘佳 | 10101822703 | 78 | 71.2 |
88 | 王欢 | 10101820108 | 77.5 | 77.4 |
89 | 熊丽花 | 10101823419 | 77.5 | 71.6 |
90 | 陈梅 | 10101822807 | 77.5 | 69.4 |
91 | 黄江波 | 10101822604 | 77.5 | 69 |
92 | 姚程皓 | 10101822430 | 77 | 71.4 |
93 | 彭玉芳 | 10101821520 | 75.5 | 69.2 |
94 | 汪兴欢 | 10101823129 | 75 | 83.8 |
95 | 陶明强 | 10101822201 | 74 | 76.6 |
96 | 黄丽梅 | 10101821911 | 73.5 | 82 |
97 | 周晨阳 | 10101823325 | 73.5 | 77 |
98 | 郑月月 | 10101822026 | 73 | 78 |
99 | 陈臣 | 10101822718 | 72.5 | 74.8 |
100 | 辛来红 | 10101821809 | 71.5 | 71 |
101 | 蒋鑫 | 10101824104 | 70 | 73.8 |
102 | 张春香 | 10101822611 | 68.5 | 70.8 |
103 | 王华茂 | 10101821923 | 68 | 75.6 |
104 | 王书兰 | 10101823101 | 68 | 71.2 |
105 | 张生凤 | 10101821327 | 67 | 77.2 |
106 | 黄静 | 10101822404 | 66 | 74 |
107 | 王巧 | 10101824508 | 65 | 76 |
108 | 李建 | 10101820619 | 63.5 | 71.6 |
109 | 唐彪 | 10101824227 | 61.5 | 70.2 |
110 | 黄浩佶 | 10101822428 | 60.5 | 70 |
贵阳市人力资源和社会保障局
2020年11月25日
(信息来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202011/t20201125_65370494.html)