贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
贵阳市南明区2020公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,根据《贵阳市南明区2020年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将笔试、面试及总成绩予以公告 (见附件)。
体检相关事宜将于近期公布,请考生密切关注南明区人民政府(http://www.nanming.gov.cn/)并保持通讯畅通。
附件:南明区2020年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩.xls
南明区2020年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试卷面成绩 |
笔试百分制成绩 | 笔试折算成绩(笔试百分制成绩*0.6) | 面试成绩 | 面试折算成绩(面试成绩*0.4) | 总成绩 |
1 | 杨小翠 | 91201212305 | 1-贵阳市南明区档案馆 | 01-管理岗位 | 114.5 | 76.33 | 45.8 | 78.67 | 31.47 | 77.27 |
2 | 张楠 | 91201230807 | 1-贵阳市南明区档案馆 | 01-管理岗位 | 102 | 68.00 | 40.8 | 83.67 | 33.47 | 74.27 |
3 | 朱仲兰 | 91201212607 | 1-贵阳市南明区档案馆 | 01-管理岗位 | 98 | 65.33 | 39.2 | 缺考 | ||
4 | 沈旋 | 91201242220 | 2-南明区互联网舆情研究中心 | 01-管理岗位 | 100.5 | 67.00 | 40.2 | 83.33 | 33.33 | 73.53 |
5 | 王果 | 91201212310 | 2-南明区互联网舆情研究中心 | 01-管理岗位 | 102 | 68.00 | 40.8 | 78 | 31.20 | 72.00 |
6 | 陈宇佳 | 91201241329 | 2-南明区互联网舆情研究中心 | 01-管理岗位 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 缺考 | ||
7 | 张可航 | 91201212517 | 3-南明区大健康医药产业园区建设开发办公室 | 01-管理岗位 | 105 | 70.00 | 42 | 86.33 | 34.53 | 76.53 |
8 | 丁锋 | 91201250410 | 3-南明区大健康医药产业园区建设开发办公室 | 01-管理岗位 | 109 | 72.67 | 43.6 | 82 | 32.80 | 76.40 |
9 | 罗彬 | 91201250528 | 3-南明区大健康医药产业园区建设开发办公室 | 01-管理岗位 | 101.5 | 67.67 | 40.6 | 82.33 | 32.93 | 73.53 |
10 | 朱皓钰 | 91201230823 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 01-管理岗位 | 116 | 77.33 | 46.4 | 82.33 | 32.93 | 79.33 |
11 | 席成 | 91201251717 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 01-管理岗位 | 114.5 | 76.33 | 45.8 | 83.33 | 33.33 | 79.13 |
12 | 康盛林 | 91201212527 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 01-管理岗位 | 112.5 | 75.00 | 45 | 82.83 | 33.13 | 78.13 |
13 | 艾秋红 | 91201241523 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 02-管理岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 85.67 | 34.27 | 73.67 |
14 | 龙洋 | 91201251308 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 02-管理岗位 | 96 | 64.00 | 38.4 | 79.33 | 31.73 | 70.13 |
15 | 朱君南 | 91201253017 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 02-管理岗位 | 94.5 | 63.00 | 37.8 | 80.67 | 32.27 | 70.07 |
16 | 郑飞 | 91201250815 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 03-专业技术岗位 | 106.5 | 71.00 | 42.6 | 86.33 | 34.53 | 77.13 |
17 | 赵艳 | 91201250102 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 03-专业技术岗位 | 100 | 66.67 | 40 | 81.67 | 32.67 | 72.67 |
18 | 盛明昕 | 91201242608 | 4-贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 03-专业技术岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 82 | 32.80 | 72.20 |
19 | 陈礼星 | 91201251314 | 5-贵阳市南明区投资促进局 | 01-管理岗位 | 106.5 | 71.00 | 42.6 | 84 | 33.60 | 76.20 |
20 | 唐登辉 | 91201240227 | 5-贵阳市南明区投资促进局 | 01-管理岗位 | 104.5 | 69.67 | 41.8 | 83.67 | 33.47 | 75.27 |
21 | 吴双红 | 91201210817 | 5-贵阳市南明区投资促进局 | 01-管理岗位 | 101 | 67.33 | 40.4 | 75.33 | 30.13 | 70.53 |
22 | 余睿 | 91201252325 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 01-专业技术岗位 | 108.5 | 72.33 | 43.4 | 82 | 32.80 | 76.20 |
23 | 刘鼎娇 | 91201210827 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 01-专业技术岗位 | 114.5 | 76.33 | 45.8 | 缺考 | ||
24 | 魏英爽 | 91201250527 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 01-专业技术岗位 | 114.5 | 76.33 | 45.8 | 缺考 | ||
25 | 朱浪 | 91201212428 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 02-专业技术岗位 | 109 | 72.67 | 43.6 | 79.67 | 31.87 | 75.47 |
26 | 刘圆 | 91201230703 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 02-专业技术岗位 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 76.67 | 30.67 | 72.87 |
27 | 胡文玥 | 91201242615 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 02-专业技术岗位 | 109.5 | 73.00 | 43.8 | 缺考 | ||
28 | 田梦嘉 | 91201212201 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 03-专业技术岗位 | 95 | 63.33 | 38 | 85.33 | 34.13 | 72.13 |
29 | 冯飞 | 91201222028 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 03-专业技术岗位 | 101 | 67.33 | 40.4 | 75 | 30.00 | 70.40 |
30 | 杨晰兰 | 91201220219 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 03-专业技术岗位 | 99 | 66.00 | 39.6 | 74.33 | 29.73 | 69.33 |
31 | 张雨诗 | 91201253312 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 04-管理岗位 | 115 | 76.67 | 46 | 83 | 33.20 | 79.20 |
32 | 朱万芳 | 91201220412 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 04-管理岗位 | 105 | 70.00 | 42 | 75 | 30.00 | 72.00 |
33 | 罗艺 | 91201220810 | 6-南明区国有资产管理服务中心 | 04-管理岗位 | 103.5 | 69.00 | 41.4 | 75.33 | 30.13 | 71.53 |
34 | 张智暄 | 91201220506 | 7-贵阳市南明区森林病虫检疫防治站 | 01-管理岗位 | 105 | 70.00 | 42 | 85.33 | 34.13 | 76.13 |
35 | 王关建 | 91201220504 | 7-贵阳市南明区森林病虫检疫防治站 | 01-管理岗位 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 79 | 31.60 | 73.80 |
36 | 刘丹 | 91201230706 | 7-贵阳市南明区森林病虫检疫防治站 | 01-管理岗位 | 104.5 | 69.67 | 41.8 | 缺考 | ||
37 | 丁家敏 | 91201252203 | 7-贵阳市南明区森林病虫检疫防治站 | 02-专业技术岗位 | 112.5 | 75.00 | 45 | 79.67 | 31.87 | 76.87 |
38 | 秦城 | 91201221116 | 7-贵阳市南明区森林病虫检疫防治站 | 02-专业技术岗位 | 101 | 67.33 | 40.4 | 78 | 31.20 | 71.60 |
39 | 容宇诚 | 91201242319 | 7-贵阳市南明区森林病虫检疫防治站 | 02-专业技术岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 76 | 30.40 | 71.40 |
40 | 石翔 | 91201210215 | 8-贵阳市南明区建筑施工管理站 | 01-管理岗位 | 104 | 69.33 | 41.6 | 84.67 | 33.87 | 75.47 |
41 | 朱永智 | 91201251426 | 8-贵阳市南明区建筑施工管理站 | 01-管理岗位 | 103 | 68.67 | 41.2 | 84 | 33.60 | 74.80 |
42 | 张燕 | 91201230328 | 8-贵阳市南明区建筑施工管理站 | 01-管理岗位 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 77.67 | 31.07 | 73.27 |
43 | 陈芃霖 | 91201212713 | 9-南明区房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 114.5 | 76.33 | 45.8 | 78.67 | 31.47 | 77.27 |
44 | 杨顺凯 | 91201252814 | 9-南明区房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 111.5 | 74.33 | 44.6 | 81 | 32.40 | 77.00 |
45 | 田海燕 | 91201253315 | 9-南明区房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 109 | 72.67 | 43.6 | 74.33 | 29.73 | 73.33 |
46 | 孙可清 | 91201221320 | 9-南明区房屋征收管理局 | 02-专业技术岗位 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 79 | 31.60 | 71.00 |
47 | 张艺川 | 91201211003 | 9-南明区房屋征收管理局 | 02-专业技术岗位 | 97 | 64.67 | 38.8 | 77.67 | 31.07 | 69.87 |
48 | 张裔 | 91201232109 | 9-南明区房屋征收管理局 | 02-专业技术岗位 | 100 | 66.67 | 40 | 74.33 | 29.73 | 69.73 |
49 | 卢菲 | 91201232104 | 10-南明区农业农村事业发展服务中心 | 01-管理岗位 | 106.5 | 71.00 | 42.6 | 75 | 30.00 | 72.60 |
50 | 郭仕俊 | 91201210712 | 10-南明区农业农村事业发展服务中心 | 01-管理岗位 | 97.5 | 65.00 | 39 | 76.67 | 30.67 | 69.67 |
51 | 丁霈榕 | 91201222010 | 10-南明区农业农村事业发展服务中心 | 01-管理岗位 | 100.5 | 67.00 | 40.2 | 72.33 | 28.93 | 69.13 |
52 | 王琴 | 91201221820 | 10-南明区农业农村事业发展服务中心 | 02-专业技术岗位 | 108.5 | 72.33 | 43.4 | 80.33 | 32.13 | 75.53 |
53 | 税真梅 | 91201221810 | 10-南明区农业农村事业发展服务中心 | 02-专业技术岗位 | 105 | 70.00 | 42 | 78.33 | 31.33 | 73.33 |
54 | 范玖强 | 91201242709 | 10-南明区农业农村事业发展服务中心 | 02-专业技术岗位 | 107.5 | 71.67 | 43 | 缺考 | ||
55 | 张麟鹆 | 91201230713 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 01-专业技术岗位 | 115.5 | 77.00 | 46.2 | 85.67 | 34.27 | 80.47 |
56 | 胡雯 | 91201221902 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 01-专业技术岗位 | 109.5 | 73.00 | 43.8 | 82 | 32.80 | 76.60 |
57 | 刘渝 | 91201242527 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 01-专业技术岗位 | 111 | 74.00 | 44.4 | 75.33 | 30.13 | 74.53 |
58 | 麻文娟 | 91201250912 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 02-管理岗位 | 118 | 78.67 | 47.2 | 78 | 31.20 | 78.40 |
59 | 邵明聪 | 91201250218 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 02-管理岗位 | 112 | 74.67 | 44.8 | 81.67 | 32.67 | 77.47 |
60 | 王璟欣 | 91201212920 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 02-管理岗位 | 113.5 | 75.67 | 45.4 | 79.67 | 31.87 | 77.27 |
61 | 赵芮岑 | 91201251410 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 02-管理岗位 | 112.5 | 75.00 | 45 | 78 | 31.20 | 76.20 |
62 | 冉冲 | 91201240929 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 02-管理岗位 | 113 | 75.33 | 45.2 | 76 | 30.40 | 75.60 |
63 | 邹海文 | 91201231209 | 11-南明区对外开放事务服务中心 | 02-管理岗位 | 112 | 74.67 | 44.8 | 缺考 | ||
64 | 梁冠群 | 91201231210 | 12-贵阳市南明区应急救援指挥调度中心 | 01-专业技术岗位 | 114 | 76.00 | 45.6 | 83 | 33.20 | 78.80 |
65 | 陈炳利 | 91201232129 | 12-贵阳市南明区应急救援指挥调度中心 | 01-专业技术岗位 | 108 | 72.00 | 43.2 | 81.33 | 32.53 | 75.73 |
66 | 付饶 | 91201222417 | 12-贵阳市南明区应急救援指挥调度中心 | 01-专业技术岗位 | 107 | 71.33 | 42.8 | 79.67 | 31.87 | 74.67 |
67 | 王承丽 | 91201210207 | 13-贵阳市南明区应急救援物资储备站 | 01-管理岗位 | 108.5 | 72.33 | 43.4 | 85.67 | 34.27 | 77.67 |
68 | 陈小琳 | 91201231214 | 13-贵阳市南明区应急救援物资储备站 | 01-管理岗位 | 108.5 | 72.33 | 43.4 | 78 | 31.20 | 74.60 |
69 | 姚星 | 91201220421 | 13-贵阳市南明区应急救援物资储备站 | 01-管理岗位 | 101.5 | 67.67 | 40.6 | 81.67 | 32.67 | 73.27 |
70 | 陈雅新 | 91201230221 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 01-专业技术岗位 | 108.5 | 72.33 | 43.4 | 84 | 33.60 | 77.00 |
71 | 黄俄 | 91201211014 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 01-专业技术岗位 | 101 | 67.33 | 40.4 | 83 | 33.20 | 73.60 |
72 | 何碧 | 91201241507 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 01-专业技术岗位 | 101 | 67.33 | 40.4 | 81.33 | 32.53 | 72.93 |
73 | 吴青松 | 91201210622 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 01-专业技术岗位 | 102 | 68.00 | 40.8 | 缺考 | ||
74 | 陈植 | 91201212630 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 02-专业技术岗位 | 116 | 77.33 | 46.4 | 83.83 | 33.53 | 79.93 |
75 | 陈活 | 91201212114 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 02-专业技术岗位 | 109 | 72.67 | 43.6 | 81 | 32.40 | 76.00 |
76 | 唐冰青 | 91201242827 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 02-专业技术岗位 | 109.5 | 73.00 | 43.8 | 79.67 | 31.87 | 75.67 |
77 | 宫雨薇 | 91201212213 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 03-专业技术岗位 | 108.5 | 72.33 | 43.4 | 83.67 | 33.47 | 76.87 |
78 | 程绍亮 | 91201212424 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 03-专业技术岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 85 | 34.00 | 75.00 |
79 | 张蕾 | 91201250812 | 14-贵阳市南明区社会经济调查中心 | 03-专业技术岗位 | 102 | 68.00 | 40.8 | 77.33 | 30.93 | 71.73 |
80 | 尹华兵 | 91201241302 | 15-贵阳市南明区新华路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 101 | 67.33 | 40.4 | 78 | 31.20 | 71.60 |
81 | 任亚兰 | 91201220814 | 15-贵阳市南明区新华路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 90 | 60.00 | 36 | 73.33 | 29.33 | 65.33 |
82 | 张慧慧 | 91201253310 | 15-贵阳市南明区新华路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 87.5 | 58.33 | 35 | 73.33 | 29.33 | 64.33 |
83 | 冯小丹 | 91201240105 | 16-贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 76.33 | 30.53 | 70.33 |
84 | 张璐 | 91201212913 | 16-贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 94 | 62.67 | 37.6 | 81 | 32.40 | 70.00 |
85 | 张江东 | 91201251706 | 16-贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 97 | 64.67 | 38.8 | 76.33 | 30.53 | 69.33 |
86 | 田旭 | 91201212516 | 17-贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 114.5 | 76.33 | 45.8 | 84.17 | 33.67 | 79.47 |
87 | 杨泽 | 91201231324 | 17-贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 109.5 | 73.00 | 43.8 | 83 | 33.20 | 77.00 |
88 | 周广 | 91201242216 | 17-贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 113.5 | 75.67 | 45.4 | 缺考 | ||
89 | 王林林 | 91201232014 | 18-贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 75.67 | 30.27 | 67.67 |
90 | 韦丹 | 91201211122 | 18-贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 84 | 56.00 | 33.6 | 74.33 | 29.73 | 63.33 |
91 | 任立新 | 91201220904 | 18-贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 64.33 | 25.73 | 59.53 |
92 | 贺粮 | 91201250406 | 19-贵阳市南明区遵义路街道党建服务中心 | 01-专业技术岗位 | 104.5 | 69.67 | 41.8 | 83.67 | 33.47 | 75.27 |
93 | 尚雨杉 | 91201250701 | 19-贵阳市南明区遵义路街道党建服务中心 | 01-专业技术岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 81.67 | 32.67 | 73.67 |
94 | 郑淋玉 | 91201230313 | 19-贵阳市南明区遵义路街道党建服务中心 | 01-专业技术岗位 | 103 | 68.67 | 41.2 | 73.33 | 29.33 | 70.53 |
95 | 任飞蝶 | 91201231526 | 20-贵阳市南明区遵义路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 104 | 69.33 | 41.6 | 79.67 | 31.87 | 73.47 |
96 | 陈启航 | 91201251808 | 20-贵阳市南明区遵义路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 101 | 67.33 | 40.4 | 75.67 | 30.27 | 70.67 |
97 | 张莲子 | 91201241020 | 20-贵阳市南明区遵义路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 101.5 | 67.67 | 40.6 | 74.67 | 29.87 | 70.47 |
98 | 陈玉林 | 91201253118 | 21-贵阳市南明区遵义路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 75.33 | 30.13 | 72.33 |
99 | 张沈 | 91201240420 | 21-贵阳市南明区遵义路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 97.5 | 65.00 | 39 | 77.33 | 30.93 | 69.93 |
100 | 张林鸿 | 91201240505 | 21-贵阳市南明区遵义路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 66 | 26.40 | 63.80 |
101 | 何花 | 91201250615 | 22-贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 105 | 70.00 | 42 | 83.33 | 33.33 | 75.33 |
102 | 柳昌兴 | 91201212207 | 22-贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 109 | 72.67 | 43.6 | 76.33 | 30.53 | 74.13 |
103 | 冯瑶 | 91201212519 | 22-贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 82 | 32.80 | 73.80 |
104 | 沈成 | 91201220404 | 23-贵阳市南明区遵义路街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 108 | 72.00 | 43.2 | 79.33 | 31.73 | 74.93 |
105 | 何玉玲 | 91201241717 | 23-贵阳市南明区遵义路街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 104.5 | 69.67 | 41.8 | 75.67 | 30.27 | 72.07 |
106 | 徐世友 | 91201240130 | 23-贵阳市南明区遵义路街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 100.5 | 67.00 | 40.2 | 77.17 | 30.87 | 71.07 |
107 | 何林霞 | 91201252730 | 24-贵阳市南明区油榨街道党建服务中心 | 01-专业技术岗位 | 100 | 66.67 | 40 | 80.33 | 32.13 | 72.13 |
108 | 夏玉林 | 91201210501 | 24-贵阳市南明区油榨街道党建服务中心 | 01-专业技术岗位 | 99 | 66.00 | 39.6 | 74.33 | 29.73 | 69.33 |
109 | 曹蓉 | 91201231611 | 24-贵阳市南明区油榨街道党建服务中心 | 01-专业技术岗位 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 77.33 | 30.93 | 69.13 |
110 | 彭钰雯 | 91201252704 | 25-贵阳市南明区油榨街道社会事务服务中心 | 01-专业技术岗位 | 108 | 72.00 | 43.2 | 76.67 | 30.67 | 73.87 |
111 | 杨涵燕 | 91201250605 | 25-贵阳市南明区油榨街道社会事务服务中心 | 01-专业技术岗位 | 93 | 62.00 | 37.2 | 70.67 | 28.27 | 65.47 |
112 | 何旭东 | 91201211328 | 25-贵阳市南明区油榨街道社会事务服务中心 | 01-专业技术岗位 | 93 | 62.00 | 37.2 | 缺考 | ||
113 | 陈永强 | 91201212107 | 26-贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 01-专业技术岗位 | 97 | 64.67 | 38.8 | 86 | 34.40 | 73.20 |
114 | 樊慧 | 91201230203 | 26-贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 01-专业技术岗位 | 92.5 | 61.67 | 37 | 76.33 | 30.53 | 67.53 |
115 | 余波 | 91201241901 | 26-贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 01-专业技术岗位 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 74 | 29.60 | 67.00 |
116 | 武婷倩 | 91201242314 | 27-贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 01-专业技术岗位 | 102 | 68.00 | 40.8 | 83 | 33.20 | 74.00 |
117 | 李克祥 | 91201251002 | 27-贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 01-专业技术岗位 | 99 | 66.00 | 39.6 | 78.67 | 31.47 | 71.07 |
118 | 何璐 | 91201240821 | 27-贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 01-专业技术岗位 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 70 | 28.00 | 67.80 |
119 | 李吉雁 | 91201252322 | 28-贵阳市南明区油榨街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 79.33 | 31.73 | 67.53 |
120 | 范琴芳 | 91201212620 | 28-贵阳市南明区油榨街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 89 | 59.33 | 35.6 | 74 | 29.60 | 65.20 |
121 | 罗家莲 | 91201252621 | 28-贵阳市南明区油榨街道退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 93 | 62.00 | 37.2 | 缺考 | ||
122 | 何羿洁 | 91201241226 | 29-贵阳市南明区河滨街道办事处党建服务中心 | 01-管理岗位 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 82.33 | 32.93 | 70.33 |
123 | 周超 | 91201232103 | 29-贵阳市南明区河滨街道办事处党建服务中心 | 01-管理岗位 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 75.33 | 30.13 | 68.33 |
124 | 熊丽娟 | 91201240604 | 29-贵阳市南明区河滨街道办事处党建服务中心 | 01-管理岗位 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 75.67 | 30.27 | 67.67 |
125 | 朱忠民 | 91201252911 | 30-贵阳市南明区河滨街道办事处社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 97.5 | 65.00 | 39 | 79 | 31.60 | 70.60 |
126 | 蒙云飞 | 91201240625 | 30-贵阳市南明区河滨街道办事处社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 90.5 | 60.33 | 36.2 | 75.67 | 30.27 | 66.47 |
127 | 郭向丽 | 91201212605 | 30-贵阳市南明区河滨街道办事处社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 78 | 52.00 | 31.2 | 76 | 30.40 | 61.60 |
128 | 魏哲 | 91201252614 | 31-贵阳市南明区河滨街道办事处综治服务中心 | 01-管理岗位 | 106.5 | 71.00 | 42.6 | 82.93 | 33.17 | 75.77 |
129 | 马秋瑾 | 91201242124 | 31-贵阳市南明区河滨街道办事处综治服务中心 | 01-管理岗位 | 102 | 68.00 | 40.8 | 85.07 | 34.03 | 74.83 |
130 | 邹霞 | 91201212216 | 31-贵阳市南明区河滨街道办事处综治服务中心 | 01-管理岗位 | 94 | 62.67 | 37.6 | 69.08 | 27.63 | 65.23 |
131 | 姜臣钰 | 91201242522 | 31-贵阳市南明区河滨街道办事处综治服务中心 | 01-管理岗位 | 94 | 62.67 | 37.6 | 缺考 | ||
132 | 龙昌华 | 91201250230 | 32-贵阳市南明区河滨街道办事处优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 83.37 | 33.35 | 74.35 |
133 | 田玉因枝 | 91201211007 | 32-贵阳市南明区河滨街道办事处优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 101.5 | 67.67 | 40.6 | 80.77 | 32.31 | 72.91 |
134 | 周茜 | 91201212802 | 32-贵阳市南明区河滨街道办事处优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 96 | 64.00 | 38.4 | 81.67 | 32.67 | 71.07 |
135 | 罗腾 | 91201211011 | 32-贵阳市南明区河滨街道办事处优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 94 | 62.67 | 37.6 | 83.27 | 33.31 | 70.91 |
136 | 王璐 | 91201241607 | 32-贵阳市南明区河滨街道办事处优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 70.4 | 28.16 | 67.96 |
137 | 王玉玲 | 91201242017 | 32-贵阳市南明区河滨街道办事处优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 92.5 | 61.67 | 37 | 73.43 | 29.37 | 66.37 |
138 | 文辉皓 | 91201212812 | 33-贵阳市南明区兴关路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 88 | 58.67 | 35.2 | 78.92 | 31.57 | 66.77 |
139 | 田晨扉 | 91201253306 | 33-贵阳市南明区兴关路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 86.5 | 57.67 | 34.6 | 80.28 | 32.11 | 66.71 |
140 | 张翠 | 91201222110 | 33-贵阳市南明区兴关路街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 87.5 | 58.33 | 35 | 缺考 | ||
141 | 马壮 | 91201220128 | 34-贵阳市南明区兴关路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 107.5 | 71.67 | 43 | 83.15 | 33.26 | 76.26 |
142 | 周朝禹 | 91201252921 | 34-贵阳市南明区兴关路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 85.17 | 34.07 | 75.07 |
143 | 邓联帆 | 91201220101 | 34-贵阳市南明区兴关路街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 103.5 | 69.00 | 41.4 | 81.64 | 32.66 | 74.06 |
144 | 马祝平 | 91201241103 | 35-贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 102.5 | 68.33 | 41 | 76.08 | 30.43 | 71.43 |
145 | 安琴 | 91201231713 | 35-贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 78.4 | 31.36 | 71.16 |
146 | 冉东 | 91201251530 | 35-贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 97.5 | 65.00 | 39 | 72.73 | 29.09 | 68.09 |
147 | 王开柳 | 91201231005 | 35-贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 01-管理岗位 | 97.5 | 65.00 | 39 | 68.93 | 27.57 | 66.57 |
148 | 张媛媛 | 91201221530 | 35-贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 02-专业技术岗位 | 107 | 71.33 | 42.8 | 86 | 34.40 | 77.20 |
149 | 王维亮 | 91201240414 | 35-贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 02-专业技术岗位 | 111 | 74.00 | 44.4 | 80 | 32.00 | 76.40 |
150 | 张美林 | 91201241425 | 35-贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 02-专业技术岗位 | 109 | 72.67 | 43.6 | 77 | 30.80 | 74.40 |
151 | 田鲲 | 91201210407 | 36-贵阳市南明区二戈街道党建服务中心 | 01-管理岗位 | 110 | 73.33 | 44 | 72.33 | 28.93 | 72.93 |
152 | 熊丽 | 91201220430 | 36-贵阳市南明区二戈街道党建服务中心 | 01-管理岗位 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 79.67 | 31.87 | 70.07 |
153 | 袁野 | 91201231814 | 36-贵阳市南明区二戈街道党建服务中心 | 01-管理岗位 | 97.5 | 65.00 | 39 | 70.67 | 28.27 | 67.27 |
154 | 郭颖媛 | 91201240920 | 37-贵阳市南明区二戈街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 100 | 66.67 | 40 | 80.33 | 32.13 | 72.13 |
155 | 王星 | 91201242001 | 37-贵阳市南明区二戈街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 94.5 | 63.00 | 37.8 | 85.33 | 34.13 | 71.93 |
156 | 周红 | 91201250824 | 37-贵阳市南明区二戈街道社会事务服务中心 | 01-管理岗位 | 89 | 59.33 | 35.6 | 85.33 | 34.13 | 69.73 |
157 | 徐玉琼 | 91201232002 | 38-贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 107 | 71.33 | 42.8 | 85 | 34.00 | 76.80 |
158 | 蒋鸿毅 | 91201222003 | 38-贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 01-管理岗位 | 108 | 72.00 | 43.2 | 80 | 32.00 | 75.20 |
