金沙县2018年“脱贫攻坚专项引才行动”面试工作已结束,现将测试测评成绩及有关事宜予以公告。
一、测试测评成绩
测试测评成绩详见《金沙县2018年“脱贫攻坚专项引才行动”面试成绩登记表》。
二、体检
进入体检的应聘人员已在《金沙县2018年“脱贫攻坚专项引才行动”面试成绩登记表》中注明。请列为体检对象的应聘人员于2018年3月21日上午8:00前凭本人有效二代《居民身份证》到金沙县人力资源和社会保障局(湾湾桥一楼水上大厅)集中参加体检,体检费用由应聘人员自理。未按时集中参加体检的,取消体检资格。
应聘人员在体检前一天要注意休息,不饮酒、不吃火锅等辛辣食品,避免剧烈运动,体检当天上午须空腹。
如对公告内容有什么意见,请于2018年3月16日前向金沙县2018年“脱贫攻坚专项引才行动”人才引进工作领导小组反映。反映问题应实事求是,书面反映问题应签署本人姓名并留下联系方式。
咨询电话:0857-7252760(金沙县人社局人力资源股)
监督电话:0857-7221874(金沙县委组织部)
0857-7229441(金沙县纪委)
附件:金沙县2018年“脱贫攻坚专项引才行动”面试成绩登记表.xlsx
| 金沙县2018年“脱贫攻坚专项引才行动”面试成绩登记表 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 应聘单位 | 职位代码 | 面试准考证号 | 面试室 | 面试成绩 | 是否列为体检对象 | 备注 | 
| 1 | 贺洋 | 男 | 1992.05 | 贵州大学 | 城市规划 | 本科(学士) | 2015.07 | 金沙县城乡规划局 | 01 | 2018010001 | 1 | 80.60 | 是 | |
| 2 | 陈启语 | 男 | 1992.07 | 贵州大学 | 城市规划 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县城乡规划局 | 01 | 2018010002 | 1 | 79.70 | 是 | |
| 3 | 刘勤超 | 男 | 1994.09 | 贵州大学 | 园艺 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县现代高效农业园区服务中心 | 03 | 2018010003 | 1 | 72.50 | ||
| 4 | 陈维 | 男 | 1994.05 | 贵州大学 | 园艺 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县现代高效农业园区服务中心 | 03 | 2018010004 | 1 | 77.50 | ||
| 5 | 夏景烽 | 男 | 1993.10 | 贵州大学 | 园艺 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县现代高效农业园区服务中心 | 03 | 2018010005 | 1 | 73.20 | ||
| 6 | 熊娅 | 女 | 1994.11 | 贵州大学 | 园艺 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县现代高效农业园区服务中心 | 03 | 2018010006 | 1 | 75.10 | ||
| 7 | 杨慧 | 女 | 1994.08 | 东北农业大学 | 设施农业科学与工程 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县现代高效农业园区服务中心 | 03 | 2018010007 | 1 | 70.20 | ||
| 8 | 张超省 | 男 | 1991.12 | 贵州大学 | 园艺 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县现代高效农业园区服务中心 | 03 | 2018010008 | 1 | 72.40 | ||
| 9 | 罗胤 | 男 | 1994.09 | 海南大学 | 园艺 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县现代高效农业园区服务中心 | 03 | 2018010009 | 1 | 77.80 | 是 | |
| 10 | 曾祥为 | 男 | 1993.06 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县农田基本建设办公室 | 04 | 2018010010 | 1 | 71.80 | 是 | |
| 11 | 吴祝艳 | 女 | 1995.12 | 广西大学林学院 | 林学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010011 | 1 | 73.80 | ||
| 12 | 梁俊 | 男 | 1990.02 | 贵州师范大学生命科学学院 | 生态学 | 研究生(硕士) | 2018.08 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010012 | 1 | 66.60 | ||
| 13 | 李宣烨 | 女 | 1996.01 | 贵州大学林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010013 | 1 | 70.80 | ||
| 14 | 龙俊松 | 男 | 1996.04 | 贵州大学林学院 | 林学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010014 | 1 | 68.90 | ||
| 15 | 黄鹏 | 男 | 1994.08 | 贵州大学林学院 | 林学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010015 | 1 | 71.60 | ||
| 16 | 金艳 | 女 | 1994.09 | 贵州大学林学院 | 林学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010016 | 1 | 73.30 | ||
| 17 | 杨孟 | 男 | 1995.02 | 贵州大学林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010017 | 1 | 缺考 | ||
| 18 | 王超 | 男 | 1994.11 | 贵州大学林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010018 | 1 | 68.40 | ||
| 19 | 郑弦芳 | 女 | 1996.10 | 贵州大学林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010019 | 1 | 缺考 | ||
| 20 | 张楠 | 男 | 1995.10 | 贵州大学林学院 | 森林保护 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010020 | 1 | 71.00 | ||
| 21 | 张庭庭 | 女 | 1996.10 | 贵州大学生命科学学院 | 生态学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010021 | 1 | 71.40 | ||
| 22 | 吴春游 | 女 | 1996.01 | 海南大学热带农林学院 | 园林 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010022 | 1 | 75.40 | ||
| 23 | 涂声蕾 | 女 | 1992.10 | 贵州大学 | 生态学 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010023 | 1 | 71.50 | ||
| 24 | 李云玲 | 女 | 1992.10 | 贵州大学 | 生态学 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010024 | 1 | 弃考 | ||
| 25 | 艾幸福 | 男 | 1995.01 | 贵州大学生命科学学院 | 生态学 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010025 | 1 | 78.10 | ||
| 26 | 刘登宇 | 男 | 1994.01 | 贵州大学农学院 | 园艺 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010026 | 1 | 缺考 | ||
| 27 | 高丹 | 女 | 1996.02 | 贵州大学生命科学学院 | 生态学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县林业产业发展服务中心 | 05 | 2018010027 | 1 | 79.30 | 是 | |
| 28 | 张国惺 | 男 | 1993.11 | 贵州大学 | 植物保护 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县石仓国有林场 | 06 | 2018010028 | 1 | 68.20 | 是 | |
| 29 | 刘流 | 男 | 1995.05 | 贵州大学农学院 | 植物保护 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县石仓国有林场 | 06 | 2018010029 | 1 | 66.90 | ||
| 30 | 金瑞 | 男 | 1993.07 | 贵州大学 | 水利水电工程 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县水利工程建设中心 | 07 | 2018010030 | 1 | 79.66 | 是 | |
| 31 | 许绍龙 | 男 | 1992.03 | 中国矿业大学(北京) | 地质工程 | 本科(学士) | 2015.07 | 金沙县水利工程建设中心 | 07 | 2018010031 | 1 | 74.70 | ||
| 32 | 李作贤 | 男 | 1994.10 | 中国矿业大学 | 地质工程 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县水利工程质量监督站 | 08 | 2018010032 | 1 | 83.40 | 是 | |
| 33 | 彭健 | 男 | 1993.10 | 贵州大学旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县旅游发展办公室 | 10 | 2018010033 | 2 | 76.00 | 是 | |
| 34 | 马尊 | 男 | 1993.10 | 贵州大学旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县旅游发展办公室 | 10 | 2018010034 | 2 | 74.90 | ||
| 35 | 黄佑彩 | 女 | 1993.01 | 贵州大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县旅游发展办公室 | 10 | 2018010035 | 2 | 72.60 | ||
| 36 | 刘丹丹 | 女 | 1993.02 | 贵州大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县旅游发展办公室 | 10 | 2018010036 | 2 | 78.90 | 是 | |
| 37 | 林元仲 | 男 | 1993.05 | 凯里学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010037 | 2 | 72.60 | ||
| 38 | 李梅 | 女 | 1992.01 | 贵州财经大学商务学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010038 | 2 | 73.70 | ||
| 39 | 陈艳 | 女 | 1991.06 | 白城师范学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.06 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010039 | 2 | 74.80 | ||
| 40 | 莫博 | 男 | 1992.04 | 贵州财经大学工商学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.06 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010040 | 2 | 69.40 | ||
| 41 | 赵银密 | 女 | 1991.11 | 贵州民族大学旅游管理 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2013.07 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010041 | 2 | 71.60 | ||
| 42 | 余懿 | 女 | 1995.07 | 贵州师范大学旅游管理 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010042 | 2 | 69.60 | ||
| 43 | 郭毅 | 男 | 1992.06 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.12 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010043 | 2 | 69.00 | ||
| 44 | 钟涛 | 男 | 1990.12 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2013.06 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010044 | 2 | 缺考 | ||
| 45 | 毛天淦 | 男 | 1994.10 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010045 | 2 | 70.40 | ||
| 46 | 李旭 | 女 | 1995.06 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.06 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010046 | 2 | 75.10 | ||
| 47 | 张禄洪 | 男 | 1990.07 | 琼州学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2014.06 | 金沙县安底镇科技文化信息服务中心 | 11 | 2018010047 | 2 | 82.20 | 是 | |
| 48 | 岑永照 | 男 | 1993.08 | 贵州师范大学国际旅游文化学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010048 | 2 | 68.20 | ||
| 49 | 丁川 | 女 | 1992.02 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010049 | 2 | 73.70 | ||
| 50 | 付琴 | 女 | 1990.11 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2015.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010050 | 2 | 65.80 | ||
| 51 | 高安娥 | 女 | 1995.08 | 吉林华桥外国语学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010051 | 2 | 69.70 | ||
| 52 | 顾珊 | 女 | 1991.03 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010052 | 2 | 83.60 | 是 | |
| 53 | 郭大雯 | 女 | 1992.09 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010053 | 2 | 82.20 | ||
| 54 | 韩立琼 | 女 | 1991.11 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010054 | 2 | 71.00 | ||
| 55 | 胡丹丹 | 女 | 1993.03 | 贵州大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010055 | 2 | 74.70 | ||
| 56 | 李莎莎 | 女 | 1992.03 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010056 | 2 | 缺考 | ||
| 57 | 刘洪林 | 女 | 1992.11 | 贵阳学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010057 | 2 | 70.20 | ||
| 58 | 熊中敏 | 女 | 1994.07 | 贵州财经大学商务学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010058 | 2 | 68.20 | ||
| 59 | 张芝菱 | 女 | 1996.01 | 贵州师范学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010059 | 2 | 70.30 | ||
| 60 | 赵东北 | 男 | 1994.11 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010060 | 2 | 69.60 | ||
| 61 | 朱成 | 男 | 1995.03 | 遵义师范学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010061 | 2 | 缺考 | ||
| 62 | 耿合仓 | 男 | 1993.10 | 遵义师范学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010062 | 2 | 78.10 | ||
| 63 | 黄艳 | 女 | 1990.08 | 云南大学旅游文化学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2015.06 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010063 | 2 | 77.50 | ||
| 64 | 陈娇 | 女 | 1992.03 | 贵州财经大学商务学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县禹谟镇科技文化信息服务中心 | 13 | 2018010064 | 2 | 缺考 | ||
| 65 | 樊紫纬 | 女 | 1995.04 | 贵州大学林学院 | 森林保护 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010065 | 3 | 72.80 | ||
| 66 | 尹红梅 | 女 | 1994.11 | 贵州大学林学院 | 林学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010066 | 3 | 缺考 | ||
| 67 | 朱尚国 | 男 | 1993.03 | 贵州大学林学院 | 森林保护 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010067 | 3 | 缺考 | ||
| 68 | 曹文静 | 男 | 1991.09 | 贵阳学院生物与环境工程学院 | 园林 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010068 | 3 | 75.80 | 是 | |
| 69 | 王松 | 男 | 1993.02 | 贵州大学 | 生态学 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010069 | 3 | 缺考 | ||
| 70 | 张俊 | 男 | 1994.05 | 贵州师范大学 | 园林 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010070 | 3 | 71.60 | ||
| 71 | 张如艳 | 女 | 1996.10 | 铜仁学院农林工程与规划学院 | 园林 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010071 | 3 | 4.60 | ||
| 72 | 杜雅琳 | 女 | 1994.05 | 贵州师范大学 | 园林 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县太平乡林业环保站 | 12 | 2018010072 | 3 | 缺考 | ||
| 73 | 杨青 | 女 | 1995.05 | 东北农业大学农学院 | 农学 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县清池镇扶贫工作站 | 14 | 2018010073 | 3 | 77.20 | 是 | |
| 74 | 秦铭江 | 男 | 1994.07 | 贵州大学 | 农学 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县清池镇扶贫工作站 | 14 | 2018010074 | 3 | 72.00 | ||
| 75 | 吴广 | 男 | 1990.12 | 安顺学院 | 农学 | 本科(学士) | 2014.07 | 金沙县清池镇扶贫工作站 | 14 | 2018010075 | 3 | 74.20 | ||
| 76 | 余小水 | 男 | 1994.09 | 沈阳农业大学 | 农学 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县清池镇扶贫工作站 | 14 | 2018010076 | 3 | 73.20 | ||
| 77 | 吴银 | 女 | 1993.10 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县清池镇村镇规划建设站 | 15 | 2018010077 | 3 | 82.20 | 是 | |
| 78 | 唐荣若 | 女 | 1994.09 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县清池镇村镇规划建设站 | 15 | 2018010078 | 3 | 77.40 | ||
| 79 | 喻雷 | 男 | 1994.02 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县安洛乡农业服务中心 | 16 | 2018010079 | 3 | 72.60 | ||
| 80 | 安真龙 | 男 | 1994.10 | 遵义师范学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县安洛乡农业服务中心 | 16 | 2018010080 | 3 | 缺考 | ||
| 81 | 常国艳 | 女 | 1994.01 | 贵州财经大学商务学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县安洛乡农业服务中心 | 16 | 2018010081 | 3 | 75.20 | 是 | |
| 82 | 李兴兴 | 女 | 1992.08 | 九江学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县安洛乡农业服务中心 | 16 | 2018010082 | 3 | 70.20 | ||
| 83 | 周彩林 | 女 | 1994.01 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县安洛乡农业服务中心 | 16 | 2018010083 | 3 | 68.60 | ||
| 84 | 肖国智 | 男 | 1995.05 | 昆明学院旅游学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县安洛乡农业服务中心 | 16 | 2018010084 | 3 | 68.00 | ||
| 85 | 李启乾 | 男 | 1991.05 | 遵义师范学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2016.06 | 金沙县后山镇林业环保站 | 18 | 2018010085 | 3 | 76.20 | ||
| 86 | 毛春红 | 女 | 1994.02 | 贵州师范学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2015.07 | 金沙县后山镇林业环保站 | 18 | 2018010086 | 3 | 84.60 | ||
| 87 | 宋祉恒 | 男 | 1991.10 | 贵州民族大学人文科技学院 | 旅游管理(民族文化旅游方向) | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县后山镇林业环保站 | 18 | 2018010087 | 3 | 85.40 | 是 | |
| 88 | 陈丽 | 女 | 1993.04 | 贵州师范大学 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2018.06 | 金沙县后山镇林业环保站 | 18 | 2018010088 | 3 | 64.60 | ||
| 89 | 彭宇 | 男 | 1989.11 | 北京城市学院 | 旅游管理 | 本科(学士) | 2013.07 | 金沙县后山镇林业环保站 | 18 | 2018010089 | 3 | 70.00 | ||
| 90 | 吉运 | 男 | 1994.05 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程(地下建筑方向) | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县教育局基建办 | 19 | 2018010090 | 3 | 79.20 | ||
| 91 | 陈飘 | 男 | 1993.03 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县教育局基建办 | 19 | 2018010091 | 3 | 缺考 | ||
| 92 | 高美涛 | 男 | 1995.12 | 贵州大学土木工程学院 | 土木工程(桥梁与隧道工程方向) | 本科(学士) | 2016.07 | 金沙县教育局基建办 | 19 | 2018010092 | 3 | 81.80 | 是 | |
| 93 | 胡莉 | 女 | 1983.08 | 贵州大学土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县教育局基建办 | 19 | 2018010093 | 3 | 72.80 | ||
| 94 | 王志坚 | 男 | 1993.10 | 东北农业大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 2017.06 | 金沙县教育局基建办 | 19 | 2018010094 | 3 | 72.60 | ||
| 95 | 饶绮冉 | 女 | 1993.02 | 贵州大学 | 民商法 | 研究生(硕士) | 2018.07 | 金沙县司法局公证处 | 36 | 2018010095 | 3 | 79.40 | 是 | |
| 96 | 李欣 | 男 | 1995.05 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县清池镇卫生院 | 22 | 2018010096 | 4 | 84.80 | 是 | |
| 97 | 孟维 | 女 | 1992.09 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 口腔医学 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县清池镇卫生院 | 22 | 2018010097 | 4 | 缺考 | ||
| 98 | 艾青 | 女 | 1995.08 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医学检验技术 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县清池镇卫生院 | 22 | 2018010098 | 4 | 73.00 | ||
| 99 | 赵亚霜 | 女 | 1994.07 | 贵州省医科大学口腔医学院 | 口腔医学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县高坪镇卫生院 | 23 | 2018010099 | 4 | 79.20 | 是 | |
| 100 | 王祥富 | 男 | 1995.06 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医学影像技术 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县高坪镇卫生院 | 23 | 2018010100 | 4 | 64.60 | ||
| 101 | 蒋茂欢 | 男 | 1991.12 | 贵州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县化觉镇卫生院 | 24 | 2018010101 | 4 | 71.20 | ||
| 102 | 皮娟 | 女 | 1995.01 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中医学(骨伤方向) | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县化觉镇卫生院 | 24 | 2018010102 | 4 | 73.60 | 是 | |
| 103 | 谢玲 | 女 | 1994.09 | 贵阳中医学院第一临床医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 2018.07 | 金沙县后山镇卫生院 | 25 | 2018010103 | 4 | 缺考 | ||
| 104 | 李娟 | 女 | 1995.01 | 贵州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(学士) | 2017.07 | 金沙县后山镇卫生院 | 25 | 2018010104 | 4 | 69.40 | 是 | |
| 105 | 张艳 | 男 | 1984.10 | 湖北中医药大学 | 中医学(针灸推拿方向) | 研究生(硕士) | 2011.07 | 金沙县中医院 | 26 | 2018010105 | 4 | 88.40 | 是 | |
| 106 | 胡玲 | 女 | 1991.02 | 湖南中医药大学 | 中医外科学 | 研究生(硕士) | 2017.06 | 金沙县中医院 | 26 | 2018010106 | 4 | 70.80 | 是 | |
| 107 | 崔岩岩 | 女 | 1989.10 | 北京中医药大学 | 中西医临床医学 | 研究生(硕士) | 2017.07 | 金沙县中医院 | 26 | 2018010107 | 4 | 79.80 | 是 | |
| 108 | 马文娟 | 女 | 1987.09 | 贵阳中医学院 | 中医骨伤科学 | 研究生(硕士) | 2017.06 | 金沙县中医院 | 26 | 2018010108 | 4 | 77.80 | 是 | |
| 109 | 黄雅 | 女 | 1989.09 | 贵阳中医学院 | 中药学 | 研究生(硕士) | 2017.07 | 金沙县中医院 | 28 | 2018010109 | 4 | 75.00 | 是 | |
| 110 | 焦梦涵 | 女 | 1989.08 | 贵州医科大学 | 病原生物学 | 研究生(硕士) | 2017.07 | 金沙县中医院 | 29 | 2018010110 | 4 | 81.60 | 是 | |
金沙县2018年“脱贫攻坚专项引才行动”人才引进工作领导小组
2018年3月13日