贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
桐梓县县直机关2024年下半年公开考调公务员及事业单位工作人员面试已结束,根据《桐梓县县直机关2024年下半年公开考调公务员及事业单位工作人员公告》规定,现将面试成绩进行公告,详情见附件。
附件:桐梓县县直机关2024年下半年公开考调公务员及事业单位工作人员面试成绩.xlsx
桐梓县县直机关2024年下半年公开考调公务员 及事业单位工作人员面试成绩 |
||||
序号 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位及代码 | 面试分数 |
1 | 20240103 | 中共桐梓县委社会工作部 | 一级科员0101 | 79.70 |
2 | 20240104 | 中共桐梓县委社会工作部 | 一级科员0101 | 80.00 |
3 | 20240105 | 中共桐梓县委社会工作部 | 一级科员0101 | 缺考 |
4 | 20240109 | 中共桐梓县委政法委员会 | 一级科员0201 | 77.20 |
5 | 20240110 | 中共桐梓县委政法委员会 | 一级科员0201 | 74.60 |
6 | 20240111 | 中共桐梓县委政法委员会 | 一级科员0201 | 79.20 |
7 | 20240106 | 桐梓县农业农村局 | 一级科员0301 | 78.38 |
8 | 20240107 | 桐梓县农业农村局 | 一级科员0301 | 78.20 |
9 | 20240108 | 桐梓县农业农村局 | 一级科员0301 | 缺考 |
10 | 20240031 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 77.86 |
11 | 20240033 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 73.00 |
12 | 20240038 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 75.92 |
13 | 20240041 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 74.20 |
14 | 20240043 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 78.40 |
15 | 20240044 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 73.60 |
16 | 20240047 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 78.56 |
17 | 20240050 | 桐梓县畜牧渔业发展中心 | 工作人员0601 | 73.90 |
18 | 20240084 | 桐梓县民族宗教事务服务中心 | 工作人员0301 | 75.20 |
19 | 20240086 | 桐梓县民族宗教事务服务中心 | 工作人员0301 | 76.30 |
20 | 20240090 | 桐梓县民族宗教事务服务中心 | 工作人员0301 | 73.90 |
21 | 20240093 | 桐梓县民族宗教事务服务中心 | 工作人员0301 | 75.40 |
22 | 20240099 | 桐梓县民族宗教事务服务中心 | 工作人员0301 | 73.50 |
23 | 20240100 | 桐梓县民族宗教事务服务中心 | 工作人员0301 | 75.90 |
24 | 20240030 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 76.80 |
25 | 20240039 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 80.78 |
26 | 20240042 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 74.40 |
27 | 20240045 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 78.62 |
28 | 20240051 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 77.64 |
29 | 20240052 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 73.70 |
30 | 20240053 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 76.10 |
31 | 20240057 | 桐梓县农业技术服务中心 | 工作人员0603 | 77.52 |
32 | 20240058 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 缺考 |
33 | 20240059 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 74.50 |
34 | 20240060 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 79.00 |
35 | 20240061 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 77.90 |
36 | 20240062 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 77.40 |
37 | 20240063 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 76.84 |
38 | 20240064 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 77.50 |
39 | 20240065 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 79.50 |
40 | 20240066 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 80.50 |
41 | 20240067 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 78.60 |
42 | 20240068 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 76.18 |
43 | 20240069 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 75.40 |
44 | 20240070 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 78.74 |
45 | 20240071 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 74.90 |
46 | 20240072 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 74.90 |
47 | 20240073 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 77.20 |
48 | 20240080 | 桐梓县人大代表联络服务中心 | 工作人员0401 | 77.40 |
49 | 20240082 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 75.40 |
50 | 20240083 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 76.40 |
51 | 20240088 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 78.40 |
52 | 20240089 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 76.20 |
53 | 20240091 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 74.40 |
54 | 20240092 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 76.90 |
55 | 20240095 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 76.90 |
56 | 20240096 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 76.40 |
57 | 20240102 | 桐梓县社会工作服务中心 | 工作人员0101 | 79.00 |
58 | 20240081 | 桐梓县社会治理服务中心 | 工作人员0201 | 77.10 |
59 | 20240085 | 桐梓县社会治理服务中心 | 工作人员0201 | 73.60 |
60 | 20240087 | 桐梓县社会治理服务中心 | 工作人员0201 | 76.20 |
61 | 20240094 | 桐梓县社会治理服务中心 | 工作人员0201 | 80.20 |
62 | 20240097 | 桐梓县社会治理服务中心 | 工作人员0201 | 80.80 |
63 | 20240098 | 桐梓县社会治理服务中心 | 工作人员0201 | 缺考 |
64 | 20240101 | 桐梓县社会治理服务中心 | 工作人员0201 | 78.60 |
65 | 20240001 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.10 |
66 | 20240002 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 76.96 |
67 | 20240003 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 71.20 |
68 | 20240004 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.70 |
69 | 20240005 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 75.42 |
70 | 20240006 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 75.60 |
71 | 20240007 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 78.86 |
72 | 20240008 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 78.68 |
73 | 20240009 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 82.60 |
74 | 20240010 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.50 |
75 | 20240011 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 78.30 |
76 | 20240012 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 77.90 |
77 | 20240013 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 75.86 |
78 | 20240014 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.36 |
79 | 20240015 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 78.70 |
80 | 20240016 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.10 |
81 | 20240017 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 80.20 |
82 | 20240018 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.50 |
83 | 20240019 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 76.70 |
84 | 20240020 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 77.62 |
85 | 20240021 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 70.60 |
86 | 20240022 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 81.90 |
87 | 20240023 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.00 |
88 | 20240024 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 79.60 |
89 | 20240025 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 74.10 |
90 | 20240026 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 缺考 |
91 | 20240027 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 76.52 |
92 | 20240028 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 76.94 |
93 | 20240029 | 桐梓县学生资助服务中心 | 工作人员0501 | 80.60 |
94 | 20240032 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 71.90 |
95 | 20240034 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 73.84 |
96 | 20240035 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 74.22 |
97 | 20240036 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 78.80 |
98 | 20240037 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 76.10 |
99 | 20240040 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 78.50 |
100 | 20240046 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 81.96 |
101 | 20240048 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 79.00 |
102 | 20240049 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 80.90 |
103 | 20240054 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 73.70 |
104 | 20240055 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 75.00 |
105 | 20240056 | 桐梓县种植业发展中心 | 工作人员0602 | 80.40 |
中共桐梓县委组织部
2024年12月9日
(信息来源:http://www.gztongzi.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/202412/t20241209_86319136.html)