贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年遵义事业单位备考资料及消息Q群:660255026
各位考生:
根据《遵义市2021年上半年公开招聘事业单位人员简章》规定,绥阳县2021年公开招聘事业单位人员资格复审工作已结束,现将面试有关事宜通知如下(不再另行通知):
一、面试时间:2021年9月4日(星期六)上午8:00进入面试考点。
二、面试地点:绥阳县实验中学。
三、面试对象:通过资格复审合格人员进入面试环节(面试人员名单见附件1)。
四、面试方式:采取结构化面试的方式进行。
五、面试相关事宜和要求
(一)领取面试准考证时间和地点
1.领取面试准考证时间:2021年9月2日-3日,
上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;
2.领取面试准考证地点:绥阳县人力资源和社会保障局五楼事业单位管理股办公室
考生自带有效居民身份证(委托他人领取的要出示被委托人本人身份证原件和考生有效身份证复印件及委托书)领取。未在规定时间领取面试准考证的考生,视为自动放弃面试,取消其面试资格。
(二)考生进入面试考点时间和要求
1.2021年9月4日上午8:00,参加面试的考生凭面试准考证和有效居民身份证原件进入绥阳县实验中学面试考点参加面试,上午8:30关闭面试考点大门,考生不得再进入考点,在规定时间内未进入面试考点大门的考生视为自动放弃面试,取消面试资格。
2.除考试公务车辆外,社会车辆不得进入考点。请您不要自行驾车前往考点,尽量选择公共交通工具出行,接送考生车辆,请在距离考点大门一定距离处即停即走,避免造成交通拥堵。
六、疫情防控及要求
考生入场检测规定。
考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。入场检测具体规定如下:
1.“贵州健康码”为绿码且体温正常(低于37.3℃)的考生可以参加面试。
2.体温≥37.3℃的考生,须立即安排进入临时隔离检查点,间隔15分钟后,由现场医务人员使用水银体温计进行体温复测,经复测体温正常(低于37.3℃)的,可以参加面试。经复测体温仍≥37.3℃的,不得进入考点参加面试。
3.未佩戴一次性使用医用口罩的考生不得进入考点参加面试。
4.严格遵守贵州省最新疫情防控要求,自觉接受并配合工作人员检查,如实报告个人情况。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其面试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。
5.请参加面试的考生填写《活动轨迹承诺书》和《每日活动轨迹承诺书》,在9月4日上午进入面试考点时交工作人员。
咨询电话:0851—26362408
特此通知
附件:1.绥阳县2021年上半年公开招聘事业单位人员资格复审合格人员名单.xlsx
绥阳县2021年公开招聘事业单位人员进入面试名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 报考岗位及代码 | 岗位名称及代码 | 排名 |
1 | 1152393803112 | 黎家佳 | 女 | 本科 | 法学 | 15221304遵义市绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000101工作人员 | 1 |
2 | 1152393804727 | 李晓峰 | 男 | 本科 | 法学 | 15221304遵义市绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000101工作人员 | 2 |
3 | 1152393807608 | 任敏 | 男 | 本科 | 法学 | 15221304遵义市绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000101工作人员 | 3 |
4 | 1152393801815 | 刘廷洪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 15221305遵义市绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108000201工作人员 | 1 |
5 | 1152393800829 | 马永连 | 女 | 本科学士 | 化学工程与工艺 | 15221305遵义市绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108000201工作人员 | 2 |
6 | 1152393806415 | 曾翌 | 男 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 15221305遵义市绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108000201工作人员 | 3 |
7 | 1152393805929 | 周艳丽 | 女 | 本科学士 | 市场营销 | 15221305遵义市绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108000201工作人员 | 3 |
8 | 1152393803412 | 沈维 | 男 | 本科学士 | 水利水电工程 | 15221306遵义市绥阳县旺草镇水务管理工作站 | 12108000301工作人员 | 1 |
9 | 1152393805325 | 苟利萍 | 男 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 15221306遵义市绥阳县旺草镇水务管理工作站 | 12108000301工作人员 | 2 |
10 | 1152393803929 | 黄永亮 | 男 | 本科学士 | 水利水电工程 | 15221306遵义市绥阳县旺草镇水务管理工作站 | 12108000301工作人员 | 3 |
11 | 1152393800402 | 刘力嘉 | 男 | 本科学士 | 轮机工程 | 15221307遵义市绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 12108000401工作人员 | 1 |
12 | 1152393802109 | 何静 | 女 | 本科学士 | 资源循环科学与工程 | 15221307遵义市绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 12108000401工作人员 | 2 |
13 | 1152393807328 | 代诗碧 | 女 | 本科学士 | 信息与计算科学 | 15221307遵义市绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 12108000401工作人员 | 3 |
14 | 1152393802310 | 王媛 | 女 | 本科学士 | 地理信息科学 | 15221308遵义市绥阳县温泉镇扶贫工作站 | 12108000501工作人员 | 1 |
15 | 1152393802319 | 莫令 | 男 | 本科学士 | 旅游管理 | 15221308遵义市绥阳县温泉镇扶贫工作站 | 12108000501工作人员 | 2 |
16 | 1152393805724 | 彭浩 | 男 | 本科学士 | 地理信息科学 | 15221308遵义市绥阳县温泉镇扶贫工作站 | 12108000501工作人员 | 3 |
17 | 1152393801506 | 程圆圆 | 女 | 本科学士 | 人力资源管理 | 15221309遵义市绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108000601工作人员 | 1 |
18 | 1152393806420 | 吴智娟 | 女 | 本科学士 | 教育学 | 15221309遵义市绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108000601工作人员 | 2 |
19 | 1152393804615 | 李佳佳 | 女 | 本科学士 | 市场营销 | 15221309遵义市绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108000601工作人员 | 3 |
20 | 1152393800203 | 谢婧 | 女 | 本科学士 | 社会工作 | 15221310遵义市绥阳县茅垭镇村镇建设服务中心 | 12108000701工作人员 | 1 |
21 | 1152393807003 | 王在容 | 女 | 本科学士 | 生物工程 | 15221310遵义市绥阳县茅垭镇村镇建设服务中心 | 12108000701工作人员 | 2 |
22 | 1152393805128 | 刘新杨 | 女 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 15221310遵义市绥阳县茅垭镇村镇建设服务中心 | 12108000701工作人员 | 2 |
23 | 1152393802023 | 杨建兰 | 女 | 本科学士 | 地理信息科学 | 15221311遵义市绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108000801工作人员 | 1 |
24 | 1152393800908 | 牟宗霞 | 女 | 本科学士 | 英语(师范类) | 15221311遵义市绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108000801工作人员 | 2 |
25 | 1152393802215 | 毛维维 | 女 | 本科学士 | 经济统计学 | 15221311遵义市绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108000801工作人员 | 3 |
26 | 1152393803011 | 洪琨 | 男 | 本科 | 工业工程 | 15221312遵义市绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 12108000901工作人员 | 1 |
27 | 1152393800320 | 张荣旭 | 男 | 本科 | 农业电气化 | 15221312遵义市绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 12108000901工作人员 | 2 |
28 | 1152393807313 | 陈贤超 | 男 | 本科 | 工业工程 | 15221312遵义市绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 12108000901工作人员 | 3 |
29 | 1152393801112 | 陈瑞 | 女 | 本科 | 化学 | 15221313遵义市绥阳县枧坝镇林业站 | 12108001001工作人员 | 1 |
30 | 1152393807427 | 罗林航 | 男 | 专科 | 社区管理与服务 | 15221313遵义市绥阳县枧坝镇林业站 | 12108001001工作人员 | 2 |
31 | 1152393804129 | 王进 | 女 | 本科 | 园林 | 15221313遵义市绥阳县枧坝镇林业站 | 12108001001工作人员 | 3 |
32 | 1152393800520 | 代航怡 | 女 | 本科 | 资源环境科学 | 15221314遵义市绥阳县黄杨镇安全生产监督管理站 | 12108001101工作人员 | 1 |
33 | 1152393808016 | 詹雪迎 | 女 | 本科 | 国际商务 | 15221314遵义市绥阳县黄杨镇安全生产监督管理站 | 12108001101工作人员 | 2 |
34 | 1152393802416 | 张德举 | 男 | 本科 | 生物科学 | 15221314遵义市绥阳县黄杨镇安全生产监督管理站 | 12108001101工作人员 | 3 |
35 | 1152393805224 | 李丽丽 | 女 | 本科 | 教育学 | 15221315遵义市绥阳县宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 12108001201工作人员 | 1 |
36 | 1152393800925 | 杨友平 | 男 | 专科 | 行政管理 | 15221315遵义市绥阳县宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 12108001201工作人员 | 2 |
37 | 1152393800122 | 赵阳 | 男 | 本科 | 物理学 | 15221315遵义市绥阳县宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 12108001201工作人员 | 3 |
38 | 1152393802922 | 黎扁 | 男 | 专科 | 数控技术 | 15221316遵义市绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001301工作人员 | 1 |
39 | 1152393803411 | 秦义潘 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 15221316遵义市绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001301工作人员 | 2 |
40 | 1152393808320 | 夏华宇 | 男 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 15221316遵义市绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001301工作人员 | 3 |
41 | 1152393801409 | 简志兴 | 男 | 专科 | 会计电算化 | 15221317遵义市绥阳县宽阔镇财政所 | 12108001401工作人员 | 1 |
42 | 1152393807814 | 高扬 | 女 | 专科 | 会计电算化 | 15221317遵义市绥阳县宽阔镇财政所 | 12108001401工作人员 | 3 |
43 | 1152393806226 | 沈瑞 | 女 | 专科 | 会计 | 15221317遵义市绥阳县宽阔镇财政所 | 12108001401工作人员 | 4 |
44 | 1152393804410 | 雷治伟 | 男 | 本科 | 园艺(职教师资方向) | 15221318遵义市绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障中心 | 12108001501工作人员 | 1 |
45 | 1152393801609 | 丁正刚 | 男 | 本科 | 行政管理 | 15221318遵义市绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障中心 | 12108001501工作人员 | 3 |
46 | 1152393801617 | 杨道江 | 男 | 本科 | 农村区域发展 | 15221318遵义市绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障中心 | 12108001501工作人员 | 4 |
47 | 1152393801627 | 娄龙飞 | 男 | 大学本科 | 应用物理学 | 15221319遵义市绥阳县青杠塘镇林业站 | 12108001601工作人员 | 1 |
48 | 1152393802110 | 余永淑 | 女 | 大学本科 | 药物制剂 | 15221319遵义市绥阳县青杠塘镇林业站 | 12108001601工作人员 | 2 |
49 | 1152393802928 | 詹鑫 | 女 | 大学本科 | 金融学(中外合作办学) | 15221319遵义市绥阳县青杠塘镇林业站 | 12108001601工作人员 | 3 |
50 | 1152393802010 | 刘密密 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 15221320遵义市绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108001701工作人员 | 1 |
51 | 1152393808229 | 张晓 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 15221320遵义市绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108001701工作人员 | 2 |
52 | 1152393804918 | 朱兰兰 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 15221320遵义市绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108001701工作人员 | 3 |
53 | 1152393801129 | 陈代伦 | 男 | 大学本科 | 制药工程 | 15221321遵义市绥阳县太白镇村镇建设服务中心 | 12108001801专业技术人员 | 1 |
54 | 1152393803521 | 王超云 | 男 | 大学本科 | 测控技术与仪器 | 15221321遵义市绥阳县太白镇村镇建设服务中心 | 12108001801专业技术人员 | 2 |
55 | 1152393803522 | 徐雯 | 女 | 大学本科 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 15221321遵义市绥阳县太白镇村镇建设服务中心 | 12108001801专业技术人员 | 3 |
56 | 1152393807801 | 聂柳群 | 女 | 大学本科 | 公共事业管理 | 15221322遵义市绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108001901管理人员 | 1 |
57 | 1152393804109 | 陈安丽 | 女 | 大学本科 | 公共事业管理 | 15221322遵义市绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108001901管理人员 | 2 |
58 | 1152393807724 | 蔡建霞 | 女 | 大学本科 | 人文地理与城乡规则 | 15221322遵义市绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108001901管理人员 | 3 |
59 | 1152393803822 | 范秋红 | 女 | 大学本科 | 会计学(管理咨询师) | 15221323遵义市绥阳县太白镇财政所 | 12108002001工作人员 | 1 |
60 | 1152393805409 | 梁艾华 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 15221323遵义市绥阳县太白镇财政所 | 12108002001工作人员 | 2 |
61 | 1152393805126 | 杨秀程 | 男 | 大学本科 | 审计学 | 15221323遵义市绥阳县太白镇财政所 | 12108002001工作人员 | 3 |
62 | 1152393805605 | 李韦韦 | 女 | 大学本科 | 日语 | 15221324遵义市绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 12108002101工作人员 | 1 |
63 | 1152393806923 | 骆莉 | 女 | 大学本科 | 包装工程 | 15221324遵义市绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 12108002101工作人员 | 2 |
64 | 1152393804127 | 张世伟 | 男 | 大学本科 | 理论与应用力学 | 15221324遵义市绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 12108002101工作人员 | 3 |
65 | 1152393807202 | 胡海英 | 女 | 大学本科 | 税收学 | 15221325遵义市绥阳县坪乐镇林业站 | 12108002201工作人员 | 1 |
66 | 1152393803121 | 叶秀丽 | 女 | 大学本科 | 财政学 | 15221325遵义市绥阳县坪乐镇林业站 | 12108002201工作人员 | 2 |
67 | 1152393801701 | 陶阳 | 男 | 大专 | 物联网应用技术 | 15221325遵义市绥阳县坪乐镇林业站 | 12108002201工作人员 | 3 |
68 | 1152393800606 | 张仲远 | 男 | 大学本科 | 资源勘查工程 | 15221326遵义市绥阳县小关乡林业站 | 12108002301工作人员 | 1 |
69 | 1152393804722 | 刘禹 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 15221326遵义市绥阳县小关乡林业站 | 12108002301工作人员 | 2 |
70 | 1152393807517 | 胡珊 | 女 | 大学本科 | 人文教育 | 15221326遵义市绥阳县小关乡林业站 | 12108002301工作人员 | 3 |
71 | 5252393808920 | 麻欢 | 男 | 本科 | 临床医学 | 15221327遵义市绥阳县人民医院 | 12108002401临床医师 | 1 |
72 | 5252393808921 | 袁转斌 | 女 | 本科 | 临床医学 | 15221327遵义市绥阳县人民医院 | 12108002401临床医师 | 3 |
73 | 5252393808929 | 辜城竹 | 男 | 本科 | 临床医学 | 15221327遵义市绥阳县人民医院 | 12108002401临床医师 | 4 |
74 | 5252393808927 | 张小莲 | 女 | 本科 | 临床医学 | 15221327遵义市绥阳县人民医院 | 12108002401临床医师 | 6 |
75 | 5252393808821 | 李洪丽 | 女 | 本科 | 临床医学 | 15221327遵义市绥阳县人民医院 | 12108002401临床医师 | 7 |
76 | 5152393808702 | 王南兰 | 女 | 本科 | 中医学 | 15221328遵义市绥阳县中医院 | 12108002501中医医师 | 1 |
77 | 5152393808704 | 王雪 | 女 | 本科 | 中西医临床医学 | 15221328遵义市绥阳县中医院 | 12108002501中医医师 | 2 |
78 | 5152393808703 | 陈梅 | 女 | 本科 | 中医学 | 15221328遵义市绥阳县中医院 | 12108002501中医医师 | 3 |
79 | 5152393808701 | 黎美丹 | 女 | 本科 | 中西医临床医学 | 15221328遵义市绥阳县中医院 | 12108002501中医医师 | 4 |
80 | 5252393808808 | 朱钰鹏 | 男 | 本科 | 麻醉学 | 15221328遵义市绥阳县中医院 | 12108002502临床医师 | 1 |
81 | 5252393808916 | 何安珊 | 女 | 本科 | 麻醉学 | 15221328遵义市绥阳县中医院 | 12108002502临床医师 | 2 |
82 | 5252393809002 | 何倩 | 女 | 本科 | 麻醉学 | 15221328遵义市绥阳县中医院 | 12108002502临床医师 | 3 |
83 | 5552393809322 | 吴丹丹 | 女 | 大专 | 医学检验技术 | 15221329遵义市绥阳疾病预防控制中心 | 12108002601医学检验士 | 1 |
84 | 5552393809523 | 刘绪飞 | 女 | 大专 | 医学检验技术 | 15221329遵义市绥阳疾病预防控制中心 | 12108002601医学检验士 | 2 |
85 | 5552393809704 | 杨林林 | 男 | 大专 | 医学检验技术 | 15221329遵义市绥阳疾病预防控制中心 | 12108002601医学检验士 | 3 |
86 | 5252393808818 | 喻琴 | 女 | 本科 | 临床医学 | 15221330遵义市绥阳县妇幼保健院 | 12108002701儿科临床医师 | 1 |
87 | 5552393809507 | 毛城 | 男 | 大专 | 医学影像技术 | 15221331遵义市绥阳县洋川社区卫生服务中心 | 12108002801医学影像医师 | 1 |
88 | 5552393809313 | 罗月琴 | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 15221331遵义市绥阳县洋川社区卫生服务中心 | 12108002801医学影像医师 | 2 |
89 | 5552393809303 | 刘云 | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 15221331遵义市绥阳县洋川社区卫生服务中心 | 12108002801医学影像医师 | 3 |
90 | 5252393808809 | 黄天婷 | 女 | 大专 | 临床医学 | 15221332遵义市绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108002901临床医师 | 1 |
91 | 5252393808816 | 金青青 | 女 | 大专 | 临床医学 | 15221332遵义市绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108002901临床医师 | 2 |
92 | 5252393808807 | 苏厚航 | 男 | 专科 | 临床医学 | 15221332遵义市绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108002901临床医师 | 4 |
93 | 1152393808304 | 闫婷婷 | 女 | 专科 | 会计 | 15221333遵义市绥阳县温泉镇卫生院 | 12108003001会计 | 1 |
94 | 1152393800704 | 王璐 | 男 | 本科 | 会计学 | 15221333遵义市绥阳县温泉镇卫生院 | 12108003001会计 | 2 |
95 | 1152393808406 | 朱芳 | 女 | 专科 | 财务管理 | 15221333遵义市绥阳县温泉镇卫生院 | 12108003001会计 | 3 |
96 | 5252393808819 | 王蛟 | 男 | 专科 | 中西医结合 | 15221334遵义市绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108003101中西医结合医师 | 1 |
97 | 5652393809924 | 王国念 | 女 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 15221335遵义市绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108003201公共卫生管理 | 1 |
98 | 5652393809917 | 杨镜 | 女 | 本科 | 公共事业管理 | 15221335遵义市绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108003201公共卫生管理 | 2 |
99 | 5652393809905 | 付妮 | 女 | 本科 | 公共事业管理 | 15221335遵义市绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108003201公共卫生管理 | 3 |
100 | 5652393809909 | 吴迪 | 男 | 本科 | 公共事业管理 | 15221335遵义市绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108003201公共卫生管理 | 3 |
101 | 5252393808830 | 田景倩 | 女 | 本科 | 药学 | 15221336遵义市绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108003301药师 | 1 |
102 | 5252393808817 | 敖正刚 | 男 | 本科 | 药学 | 15221336遵义市绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108003301药师 | 2 |
103 | 5252393808823 | 龚明辉 | 男 | 本科 | 药学 | 15221336遵义市绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108003301药师 | 3 |
104 | 5552393809802 | 周旭 | 女 | 专科 | 医院影像技术 | 15221337遵义市绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108003401医学影像医师 | 1 |
105 | 5552393809422 | 郑斌 | 男 | 专科 | 医学影像技术 | 15221337遵义市绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108003401医学影像医师 | 2 |
106 | 5552393809816 | 张正瑞 | 女 | 专科 | 医学影像技术 | 15221337遵义市绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108003401医学影像医师 | 3 |
107 | 1152393803129 | 陈瑶 | 女 | 本科 | 财务管理 | 15221338遵义市绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108003501会计 | 1 |
108 | 1152393804716 | 彭云亚 | 女 | 专科 | 会计 | 15221338遵义市绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108003501会计 | 1 |
109 | 1152393804929 | 吴晓琪 | 女 | 专科 | 会计与审计 | 15221338遵义市绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108003501会计 | 3 |
110 | 5252393808908 | 汪辉羽 | 男 | 专科 | 临床医学 | 15221339遵义市绥阳县太白镇卫生院 | 12108003601临床医师 | 1 |
111 | 5252393808811 | 陈兴琴 | 女 | 专科 | 临床医学 | 15221339遵义市绥阳县太白镇卫生院 | 12108003601临床医师 | 4 |
112 | 5252393809008 | 张杨 | 男 | 专科 | 临床医学 | 15221340遵义市绥阳县坪乐镇卫生院 | 12108003701临床医师 | 1 |
113 | 5252393808914 | 王香 | 女 | 专科 | 临床医学 | 15221340遵义市绥阳县坪乐镇卫生院 | 12108003701临床医师 | 2 |
114 | 5252393808901 | 向霞 | 女 | 本科 | 临床医学 | 15221340遵义市绥阳县坪乐镇卫生院 | 12108003701临床医师 | 3 |
115 | 5452393809124 | 王雪密 | 女 | 本科 | 护理学 | 15221341遵义市绥阳县小关乡卫生院 | 12108003801临床护师 | 1 |
116 | 5452393809107 | 杨谊 | 女 | 本科 | 护理学 | 15221341遵义市绥阳县小关乡卫生院 | 12108003801临床护师 | 2 |
117 | 5452393809110 | 刘相霞 | 女 | 本科 | 护理学 | 15221341遵义市绥阳县小关乡卫生院 | 12108003801临床护师 | 4 |
2.活动轨迹承诺书.xlsx(点击下载)
3.每日活动轨迹承诺书.xlsx(点击下载)
2021年8月27日
(信息来源:http://www.suiyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202108/t20210827_69788325.html)