贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》的相关程序及要求,务川自治县2020年公开招聘事业单位人员的面试工作已经结束,现将总成绩及是否进入体检予以公示(详见附件)。具体体检时间及地点另行通知,请保持通讯畅通,届时将在务川自治县人民政府网站进行公布,请考生密切关注和浏览。
如有异议,请于公示期内以书面形式向务川自治县纪委信访室、县人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2020年11月15日至2020年11月22日
咨询电话:县人力资源和社会保障局(0851--25627515)
监督电话:县纪委信访室(0851--25625203)
附件:务川自治县2020年公开招聘事业单位人员笔试、面试总成绩及进入体检人员名单.xlsx
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 按百分制计算后成绩 | 按60%折算后笔试成绩 | 面试成绩 | 按40%折算后面试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 田旭棚 | 1301务川自治县大数据发展中心 | 01工作人员 | 100.5 | 67 | 40.2 | 83.44 | 33.38 | 73.58 | 1 | 是 | |
2 | 李亚川 | 1301务川自治县大数据发展中心 | 01工作人员 | 97.5 | 65 | 39 | 84.18 | 33.67 | 72.67 | 2 | ||
3 | 谢慧慧 | 1301务川自治县大数据发展中心 | 01工作人员 | 97 | 64.67 | 38.8 | 82.66 | 33.06 | 71.86 | 3 | ||
4 | 刘永波 | 1302务川自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 76.7 | 30.68 | 68.88 | 1 | 是 | |
5 | 余庆源 | 1302务川自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 87.5 | 58.33 | 35 | 78.96 | 31.58 | 66.58 | 2 | ||
6 | 张州 | 1302务川自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 84 | 56 | 33.6 | 73.66 | 29.46 | 63.06 | 3 | ||
7 | 高少秋 | 1303务川自治县社会救助中心 | 01工作人员 | 112.5 | 75 | 45 | 82.44 | 32.98 | 77.98 | 1 | 是 | |
8 | 张露露 | 1303务川自治县社会救助中心 | 01工作人员 | 102.5 | 68.33 | 41 | 84.2 | 33.68 | 74.68 | 2 | ||
9 | 林朝捷 | 1303务川自治县社会救助中心 | 01工作人员 | 104 | 69.33 | 41.6 | 76.02 | 30.41 | 72.01 | 3 | ||
10 | 申东 | 1304务川自治县水利水电建设服务中心 | 01工作人员 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 78.6 | 31.44 | 69.64 | 1 | 是 | |
11 | 王若杨 | 1304务川自治县水利水电建设服务中心 | 01工作人员 | 94 | 62.67 | 37.6 | 78.6 | 31.44 | 69.04 | 2 | ||
12 | 王聪 | 1304务川自治县水利水电建设服务中心 | 01工作人员 | 89 | 59.33 | 35.6 | 81.8 | 32.72 | 68.32 | 3 | ||
13 | 刘琼 | 1305务川自治县综合行政执法局综合行政执法大队 | 01工作人员 | 101 | 67.33 | 40.4 | 85 | 34 | 74.4 | 1 | 是 | |
14 | 李晓容 | 1305务川自治县综合行政执法局综合行政执法大队 | 01工作人员 | 102.5 | 68.33 | 41 | 79.8 | 31.92 | 72.92 | 2 | 是 | 同一职位总成绩相同的,笔试成绩高的考生名次排前。 |
15 | 童永静 | 1305务川自治县综合行政执法局综合行政执法大队 | 01工作人员 | 99.5 | 66.33 | 39.8 | 82.8 | 33.12 | 72.92 | 3 | ||
16 | 孙圣峰 | 1305务川自治县综合行政执法局综合行政执法大队 | 01工作人员 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 83.6 | 33.44 | 72.84 | 4 | ||
17 | 曾娅琴 | 1305务川自治县综合行政执法局综合行政执法大队 | 01工作人员 | 97 | 64.67 | 38.8 | 84.4 | 33.76 | 72.56 | 5 | ||
18 | 龚旭娟 | 1305务川自治县综合行政执法局综合行政执法大队 | 01工作人员 | 93 | 62 | 37.2 | 78.2 | 31.28 | 68.48 | 6 | ||
19 | 李凤 | 1306务川自治县综合行政执法局茅天分局 | 01工作人员 | 93 | 62 | 37.2 | 78.8 | 31.52 | 68.72 | 1 | 是 | |
20 | 苟小宇 | 1306务川自治县综合行政执法局茅天分局 | 01工作人员 | 86 | 57.33 | 34.4 | 80.8 | 32.32 | 66.72 | 2 | ||
21 | 邹浩浩 | 1306务川自治县综合行政执法局茅天分局 | 01工作人员 | 82.5 | 55 | 33 | 82.2 | 32.88 | 65.88 | 3 | ||
22 | 陈倩倩 | 1307务川自治县特殊教育学校 | 01教师 | 86 | 57.33 | 34.4 | 86 | 34.4 | 68.8 | 1 | 是 | |
23 | 胡丹丹 | 1307务川自治县特殊教育学校 | 01教师 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 81.88 | 32.75 | 68.55 | 2 | 是 | |
24 | 文芳 | 1307务川自治县特殊教育学校 | 01教师 | 82.5 | 55 | 33 | 85.06 | 34.02 | 67.02 | 3 | ||
25 | 赵雪 | 1307务川自治县特殊教育学校 | 01教师 | 85.5 | 57 | 34.2 | 81.8 | 32.72 | 66.92 | 4 | ||
26 | 周楠楠 | 1307务川自治县特殊教育学校 | 01教师 | 82.5 | 55 | 33 | 83.62 | 33.45 | 66.45 | 5 | ||
27 | 李江连 | 1307务川自治县特殊教育学校 | 01教师 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 81.48 | 32.59 | 66.39 | 6 | ||
28 | 王海 | 1307务川自治县特殊教育学校 | 01教师 | 82.5 | 55 | 33 | 79.66 | 31.86 | 64.86 | 7 | ||
29 | 刘义群 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 81 | 32.4 | 68.2 | 1 | 是 | |
30 | 陈佳玲 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 85 | 56.67 | 34 | 84.74 | 33.9 | 67.9 | 2 | 是 | |
31 | 敖丽雪 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 84.78 | 33.91 | 67.71 | 3 | 是 | |
32 | 吴莎莎 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 79 | 52.67 | 31.6 | 86.9 | 34.76 | 66.36 | 4 | 是 | |
33 | 邹旭琴 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 81.5 | 54.33 | 32.6 | 84.34 | 33.74 | 66.34 | 5 | ||
34 | 申孔燕 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 81 | 54 | 32.4 | 83.04 | 33.22 | 65.62 | 6 | ||
35 | 卢仕伟 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 79.5 | 53 | 31.8 | 78.86 | 31.54 | 63.34 | 7 | ||
36 | 文爱娟 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 75.5 | 50.33 | 30.2 | 81.56 | 32.62 | 62.82 | 8 | ||
37 | 赵雪 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 74 | 49.33 | 29.6 | 81.23 | 32.49 | 62.09 | 9 | ||
38 | 王远丹 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 74.5 | 49.67 | 29.8 | 79.94 | 31.98 | 61.78 | 10 | ||
39 | 李丽 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 71 | 47.33 | 28.4 | 81.04 | 32.42 | 60.82 | 11 | ||
40 | 徐丽 | 1308务川自治县所辖乡镇中心幼儿园 | 01教师 | 71 | 47.33 | 28.4 | 79.68 | 31.87 | 60.27 | 12 | ||
41 | 张荣沣 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 97.5 | 65 | 39 | 81.6 | 32.64 | 71.64 | 1 | 是 | |
42 | 李景 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 94 | 62.67 | 37.6 | 84 | 33.6 | 71.2 | 2 | 是 | |
43 | 李政 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 98.5 | 65.67 | 39.4 | 79.4 | 31.76 | 71.16 | 3 | 是 | |
44 | 周习飞 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 97 | 64.67 | 38.8 | 79.5 | 31.8 | 70.6 | 4 | 是 | 同一职位总成绩相同的,笔试成绩高的考生名次排前。 |
45 | 徐红达 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 95 | 63.33 | 38 | 81.5 | 32.6 | 70.6 | 5 | ||
46 | 覃念念 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 94.5 | 63 | 37.8 | 81.6 | 32.64 | 70.44 | 6 | ||
47 | 李泽东 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 97.5 | 65 | 39 | 76.4 | 30.56 | 69.56 | 7 | ||
48 | 陈海涛 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 98 | 65.33 | 39.2 | 74.2 | 29.68 | 68.88 | 8 | ||
49 | 刘光颖 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 91.5 | 61 | 36.6 | 78.44 | 31.38 | 67.98 | 9 | ||
50 | 何林 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 78.5 | 31.4 | 67.2 | 10 | ||
51 | 孙健 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 96.5 | 64.33 | 38.6 | 放弃面试 | 38.6 | 11 | |||
52 | 安兴耀 | 1309务川自治县所辖乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 89.5 | 59.67 | 35.8 | 缺考 | 35.8 | 12 | |||
53 | 冷瑶 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 01医师 | 81 | 54 | 32.4 | 81.94 | 32.78 | 65.18 | 1 | 是 | |
54 | 杨旭山 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 01医师 | 75.5 | 50.33 | 30.2 | 82.48 | 32.99 | 63.19 | 2 | 是 | |
55 | 杨晓琴 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 01医师 | 73.5 | 49 | 29.4 | 77.86 | 31.14 | 60.54 | 3 | ||
56 | 李艳娟 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 01医师 | 73 | 48.67 | 29.2 | 76.5 | 30.6 | 59.8 | 4 | ||
57 | 徐霜 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 01医师 | 70.5 | 47 | 28.2 | 69.8 | 27.92 | 56.12 | 5 | ||
58 | 覃快 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 01医师 | 72.5 | 48.33 | 29 | 61.2 | 24.48 | 53.48 | 6 | ||
59 | 邹云飞 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 88.5 | 59 | 35.4 | 79.8 | 31.92 | 67.32 | 1 | 是 | |
60 | 刘严星 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 85.5 | 57 | 34.2 | 81.44 | 32.58 | 66.78 | 2 | 是 | |
61 | 张婷 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 81 | 54 | 32.4 | 79.98 | 31.99 | 64.39 | 3 | 是 | |
62 | 朱长成 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 76.5 | 51 | 30.6 | 78.94 | 31.58 | 62.18 | 4 | ||
63 | 舒双旭 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 73.5 | 49 | 29.4 | 79.48 | 31.79 | 61.19 | 5 | ||
64 | 钱宽宽 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 73 | 48.67 | 29.2 | 79.76 | 31.9 | 61.1 | 6 | ||
65 | 冷奥 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 76 | 50.67 | 30.4 | 75.36 | 30.14 | 60.54 | 7 | ||
66 | 高松 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 74 | 49.33 | 29.6 | 76 | 30.4 | 60 | 8 | ||
67 | 朱晓龙 | 1310务川自治县所辖乡镇卫生院 | 02医师 | 74.5 | 49.67 | 29.8 | 69.76 | 27.9 | 57.7 | 9 | ||
68 | 冯宇 | 1311务川自治县涪洋镇卫生院 | 01医师 | 84.5 | 56.33 | 33.8 | 84 | 33.6 | 67.4 | 1 | 是 | |
69 | 申海峰 | 1311务川自治县涪洋镇卫生院 | 01医师 | 79 | 52.67 | 31.6 | 81.96 | 32.78 | 64.38 | 2 | ||
70 | 徐旭锋 | 1311务川自治县涪洋镇卫生院 | 01医师 | 77 | 51.33 | 30.8 | 77.48 | 30.99 | 61.79 | 3 | ||
71 | 刘天兰 | 1313务川自治县交通建设服务中心 | 01工作人员 | 97 | 64.67 | 38.8 | 84.7 | 33.88 | 72.68 | 1 | 是 | |
72 | 阚成燕 | 1313务川自治县交通建设服务中心 | 01工作人员 | 98 | 65.33 | 39.2 | 80.3 | 32.12 | 71.32 | 2 | ||
73 | 申晔 | 1313务川自治县交通建设服务中心 | 01工作人员 | 90 | 60 | 36 | 77.76 | 31.1 | 67.1 | 3 | ||
74 | 申树 | 1314务川自治县国土空间生态修复工程技术服务中心 | 01工作人员 | 109.5 | 73 | 43.8 | 79.4 | 31.76 | 75.56 | 1 | 是 | |
75 | 刘顺 | 1314务川自治县国土空间生态修复工程技术服务中心 | 01工作人员 | 100 | 66.67 | 40 | 79.3 | 31.72 | 71.72 | 2 | ||
76 | 陈治容 | 1314务川自治县国土空间生态修复工程技术服务中心 | 01工作人员 | 97.5 | 65 | 39 | 72.5 | 29 | 68 | 3 | ||
77 | 王忠杰 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 108 | 72 | 43.2 | 83.4 | 33.36 | 76.56 | 1 | 是 | |
78 | 练泽雨 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 107.5 | 71.67 | 43 | 83.2 | 33.28 | 76.28 | 2 | 是 | |
79 | 杜鹏程 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 104 | 69.33 | 41.6 | 86.2 | 34.48 | 76.08 | 3 | 是 | |
80 | 田桂娟 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 101 | 67.33 | 40.4 | 86.2 | 34.48 | 74.88 | 4 | 是 | |
81 | 张丹 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 105 | 70 | 42 | 81.8 | 32.72 | 74.72 | 5 | ||
82 | 杨敏庆 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 103 | 68.67 | 41.2 | 83.2 | 33.28 | 74.48 | 6 | ||
83 | 孙洌 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 101.5 | 67.67 | 40.6 | 84 | 33.6 | 74.2 | 7 | ||
84 | 向建旭 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 102 | 68 | 40.8 | 82 | 32.8 | 73.6 | 8 | ||
85 | 李艳 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 103.5 | 69 | 41.4 | 80 | 32 | 73.4 | 9 | ||
86 | 黄蕾 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 104.5 | 69.67 | 41.8 | 78.6 | 31.44 | 73.24 | 10 | ||
87 | 彭天天 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 100 | 66.67 | 40 | 80.8 | 32.32 | 72.32 | 11 | ||
88 | 郑小豪 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 100 | 66.67 | 40 | 80.4 | 32.16 | 72.16 | 12 | ||
89 | 邹昌均 | 1316务川自治县产(商)品质量检验检测中心 | 01工作人员 | 100.5 | 67 | 40.2 | 74.2 | 29.68 | 69.88 | 13 | ||
90 | 吴航 | 1317务川自治县煤炭安全生产服务中心 | 01工作人员 | 101 | 67.33 | 40.4 | 84.1 | 33.64 | 74.04 | 1 | 是 | |
91 | 李洪应 | 1317务川自治县煤炭安全生产服务中心 | 01工作人员 | 91 | 60.67 | 36.4 | 83.04 | 33.22 | 69.62 | 2 | ||
92 | 敖卫 | 1317务川自治县煤炭安全生产服务中心 | 01工作人员 | 86 | 57.33 | 34.4 | 83.51 | 33.4 | 67.8 | 3 | ||
93 | 骆海龙 | 1319务川自治县国有资产服务中心 | 01工作人员 | 100 | 66.67 | 40 | 76.56 | 30.62 | 70.62 | 1 | 是 | |
94 | 杨雷 | 1319务川自治县国有资产服务中心 | 01工作人员 | 97.5 | 65 | 39 | 78.56 | 31.42 | 70.42 | 2 | ||
95 | 吴娅 | 1319务川自治县国有资产服务中心 | 01工作人员 | 93.5 | 62.33 | 37.4 | 81.54 | 32.62 | 70.02 | 3 |
2020年11月15日
(信息来源:http://www.gzwuchuan.gov.cn/xxgk/zxgk/rsxx/202011/t20201115_65229733.html)