贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《2020年贵州省招募“三支一扶”人员简章》要求,就2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区体检有关事项公告如下。
一、体检对象
每个招募岗位按考生总成绩从高分到低分(其中:笔试成绩不得低于60分,面试成绩不得低于60分)排序,以1:1比例确定体检对象(具体名单见附件)。
二、体检有关事项
体检按公务员录用体检有关规定执行,考生具体体检时间、地点和体检要求由市人力资源和社会保障局另行通知。
对体检不合格的,取消招募资格。对自愿放弃或未在规定时间参加体检的,取消招募资格,可由同一岗位面试合格人员按综合成绩从高分到低分递补一次。体检递补通知请关注遵义市人力资源和社会保障网,递补具体体检时间、地点和体检要求由市人力资源和社会保障局另行通知。
三、体检费用
体检费用由考生自理。
四、注意事项
(一)体检人员须携带本人近期免冠2寸正面证件照片2张,凭本人身份证参加体检。
(二)体检人员近期应注意饮食和休息。体检前3天不能做剧烈运动,不能酗酒、熬夜;体检前一天晚上8:00以后不得进食、23:00以前就寝;体检当日空腹,在未做完抽血和B超前,不得进食(含牛奶和清水之外的饮料),以免影响检查结果。检查当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴饰品。
(三)体检人员体检科目及其标准,按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和我省的有关规定执行。对隐瞒病史、弄虚作假或冒名顶替的考生,取消招募资格。对体检不合格者不予招募。
(四)体检人员对体检结果有疑问的,可以进行复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起三日内提出。复检应在市人力资源和社会保障局和考生同意的情况下进行。体检结果以复检结论为准。复检工作由市人力资源和社会保障局组织实施,复检费用考生自理。
(五)考生不按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃体检资格。
(六)体检具体工作事宜由遵义市人力资源社会保障局负责解释。
附件:2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区 进入体检人员名单
2020年贵州省招募“三支一扶”人员遵义考区 进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考县区 | 招募职位及代码 | 职位代码 | 计划招募人数 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 10121720610 | 罗欣 | 遵义市汇川区 | 01泗渡镇财政所 | 121020101 | 1 | 67.12 | 是 |
2 | 10121720114 | 杜俊淑 | 遵义市汇川区 | 02松林镇经济发展办公室 | 121020102 | 1 | 66.92 | 是 |
3 | 10121720603 | 王清鹏 | 遵义市汇川区 | 03沙湾镇人民政府党政办 | 121020103 | 1 | 76.32 | 是 |
4 | 10121720810 | 吕锶添 | 遵义市汇川区 | 04板桥镇人民政府经济发展办公室 | 121020104 | 1 | 72.84 | 是 |
5 | 10121720417 | 吴广 | 遵义市汇川区 | 05团泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020105 | 1 | 75.56 | 是 |
6 | 10121721406 | 吴长明 | 遵义市播州区 | 01平正仡佬乡人力资源和社会保障服务中心 | 121020201 | 1 | 73.21 | 是 |
7 | 10121720907 | 牟银春 | 遵义市播州区 | 02平正仡佬乡农业服务中心 | 121020202 | 1 | 62.11 | 是 |
8 | 10121720616 | 罗杉 | 遵义市播州区 | 03洪关苗族乡林业站 | 121020203 | 1 | 69.84 | 是 |
9 | 10121722501 | 李苗 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 2 | 70.99 | 是 |
10 | 10121723710 | 穆军 | 遵义市播州区 | 04铁厂镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020204 | 2 | 69.04 | 是 |
11 | 10121723226 | 刘垚 | 遵义市播州区 | 05马蹄镇农业服务中心 | 121020205 | 1 | 71.20 | 是 |
12 | 10121722112 | 陈萍萍 | 遵义市播州区 | 06新民镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020206 | 1 | 69.88 | 是 |
13 | 10121723516 | 方堃 | 遵义市播州区 | 07乐山镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020207 | 1 | 66.84 | 是 |
14 | 10121724124 | 龚文志 | 遵义市播州区 | 08枫香镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020208 | 1 | 71.36 | 是 |
15 | 10121721920 | 温坤洪 | 遵义市播州区 | 09泮水镇村镇建设服务中心 | 121020209 | 1 | 61.64 | 是 |
16 | 10121723213 | 谢昀佑 | 遵义市桐梓县 | 01容光镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020301 | 1 | 71.48 | 是 |
17 | 10121723427 | 令狐汉霖 | 遵义市桐梓县 | 02坡渡镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020302 | 1 | 67.02 | 是 |
18 | 10121721013 | 韦贵芳 | 遵义市桐梓县 | 03芭蕉镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020303 | 1 | 61.44 | 是 |
19 | 10121723218 | 梁生 | 遵义市桐梓县 | 04水坝塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020304 | 1 | 66.04 | 是 |
20 | 10121721517 | 张亭展 | 遵义市桐梓县 | 05狮溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020305 | 1 | 78.20 | 是 |
21 | 10121723721 | 杨帆 | 遵义市桐梓县 | 06木瓜镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020306 | 1 | 70.76 | 是 |
22 | 10121723608 | 刘琳琳 | 遵义市绥阳县 | 01旺草镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020401 | 1 | 69.18 | 是 |
23 | 10121721601 | 殷俊 | 遵义市绥阳县 | 02茅垭镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020402 | 1 | 73.16 | 是 |
24 | 10121721724 | 高欢 | 遵义市绥阳县 | 03宽阔镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020403 | 1 | 65.72 | 是 |
25 | 10121724102 | 周斌斌 | 遵义市绥阳县 | 04青杠塘镇人力资源和社会保障中心 | 121020404 | 1 | 70.08 | 是 |
26 | 10121722924 | 郑丽琴 | 遵义市绥阳县 | 05蒲场镇农业服务中心 | 121020405 | 1 | 73.64 | 是 |
27 | 10121723524 | 郭世艳 | 遵义市绥阳县 | 06大路槽乡人力资源和社会保障中心 | 121020406 | 1 | 65.80 | 是 |
28 | 10121721425 | 董君 | 遵义市绥阳县 | 07坪乐镇人力资源和社会保障中心 | 121020407 | 1 | 64.52 | 是 |
29 | 10121723625 | 倪春艳 | 遵义市绥阳县 | 08小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 121020408 | 1 | 65.88 | 是 |
30 | 10121721504 | 李文豪 | 遵义市绥阳县 | 09枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020409 | 1 | 70.04 | 是 |
31 | 10121721110 | 张旭 | 遵义市正安县 | 01瑞溪镇林业站 | 121020501 | 1 | 71.64 | 是 |
32 | 10121721307 | 万婷婷 | 遵义市正安县 | 02土坪镇林业站 | 121020502 | 1 | 70.20 | 是 |
33 | 10121722416 | 雷萍萍 | 遵义市正安县 | 03新洲镇农业服务中心 | 121020503 | 1 | 65.72 | 是 |
34 | 10121721118 | 雷瑞洁 | 遵义市正安县 | 04庙塘镇畜牧站 | 121020504 | 1 | 69.76 | 是 |
35 | 10121723027 | 申学林 | 遵义市道真县 | 01棕坪乡退役军人服务站 | 121020601 | 1 | 68.20 | 是 |
36 | 10121722609 | 石计兰 | 遵义市道真县 | 02桃源乡退役军人服务站 | 121020602 | 1 | 70.76 | 是 |
37 | 10121721303 | 冉镭 | 遵义市道真县 | 03洛龙镇退役军人服务站 | 121020603 | 1 | 72.36 | 是 |
38 | 10121720511 | 谭億 | 遵义市道真县 | 04平模镇退役军人服务站 | 121020604 | 1 | 65.88 | 是 |
39 | 10121723111 | 汪存锋 | 遵义市道真县 | 05隆兴镇退役军人服务站 | 121020605 | 1 | 67.56 | 是 |
40 | 10121721104 | 谢鑫 | 遵义市道真县 | 06三桥镇退役军人服务站 | 121020606 | 1 | 74.32 | 是 |
41 | 10121722324 | 王亿 | 遵义市凤冈县 | 01何坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020701 | 1 | 73.68 | 是 |
42 | 10121720705 | 彭霞 | 遵义市凤冈县 | 02进化镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020702 | 1 | 63.80 | 是 |
43 | 10121720719 | 安斌 | 遵义市凤冈县 | 03琊川镇农业服务中心 | 121020703 | 1 | 60.68 | 是 |
44 | 10121723730 | 曾召琼 | 遵义市凤冈县 | 04蜂岩镇农业服务中心 | 121020704 | 1 | 58.60 | 是 |
45 | 10121720409 | 王林 | 遵义市凤冈县 | 05绥阳镇水务管理所 | 121020705 | 1 | 68.96 | 是 |
46 | 10121721827 | 刘一 | 遵义市凤冈县 | 06永安镇安全生产监督管理站 | 121020706 | 1 | 69.40 | 是 |
47 | 10121723522 | 陈静 | 遵义市余庆县 | 01大乌江镇村镇建设服务中心 | 121020801 | 1 | 68.92 | 是 |
48 | 10121723329 | 张凤华 | 遵义市余庆县 | 02龙溪镇农业综合服务中心 | 121020802 | 1 | 70.68 | 是 |
49 | 10121720909 | 肖顺 | 遵义市余庆县 | 03大乌江镇人力资源和社会保障服务中心 | 121020803 | 1 | 76.32 | 是 |
50 | 10121723115 | 龙思琴 | 遵义市仁怀市 | 01九仓小学 | 121020901 | 1 | 70.20 | 是 |
51 | 10121721218 | 李英 | 遵义市仁怀市 | 02龙井小学 | 121020902 | 1 | 71.52 | 是 |
52 | 10121723927 | 陈华银 | 遵义市仁怀市 | 03后山小学 | 121020903 | 1 | 69.12 | 是 |
53 | 10121721515 | 何家锐 | 遵义市仁怀市 | 04喜头镇农业服务中心 | 121020904 | 1 | 68.28 | 是 |
54 | 10121721428 | 蔡琼 | 遵义市赤水市 | 01石堡乡农业服务中心 | 121021001 | 1 | 63.36 | 是 |
55 | 10121722001 | 付鹏达 | 遵义市赤水市 | 02旺隆镇农业服务中心 | 121021002 | 1 | 71.72 | 是 |
56 | 10121720420 | 罗永棋 | 遵义市赤水市 | 03长沙镇林业站 | 121021003 | 1 | 69.88 | 是 |
57 | 10121723528 | 蔡丰行 | 遵义市赤水市 | 04长期镇人力资源和社会保障服务中心 | 121021004 | 1 | 68.28 | 是 |
58 | 10121721727 | 张洁玉 | 遵义市赤水市 | 05官渡镇安全生产监督管理站 | 121021005 | 1 | 63.31 | 是 |
59 | 10121721703 | 杨定峰 | 遵义市习水县 | 01双龙乡人力资源和社会保障服务中心 | 121021101 | 1 | 65.01 | 是 |
60 | 10121723203 | 苟璐瑗 | 遵义市习水县 | 02土城镇农业服务中心 | 121021102 | 1 | 70.31 | 是 |
61 | 10121723912 | 周乾梅 | 遵义市习水县 | 03永安镇农业服务中心 | 121021103 | 1 | 64.93 | 是 |
62 | 10121721101 | 陈倩 | 遵义市习水县 | 04三岔河镇农业服务中心 | 121021104 | 1 | 69.43 | 是 |
63 | 10121720115 | 熊柠 | 遵义市习水县 | 05桃林镇农业服务中心 | 121021105 | 1 | 66.04 | 是 |
64 | 10121723007 | 刘樱 | 遵义市习水县 | 06二里镇农业服务中心 | 121021106 | 1 | 69.23 | 是 |
65 | 10121723109 | 陈宗德 | 遵义市习水县 | 07二郎镇科技宣教文化信息服务中心 | 121021107 | 1 | 67.97 | 是 |
2020年10月26日
(信息来源:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202010/t20201026_64564113.html)