贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3269367907@qq.com或者添加QQ号:3269367907

2017年遵义市南部新区招聘教师体检的通知

  根据《南部新区2017年公开招聘教师简章》的有关规定,现将公开招聘教师体检有关事项安排如下:

  一、南部新区2017年公开招聘教师体检进入体检人员名单(详见附件)。

  二、体检具体安排

  (一)体检对象

  按照《南部新区2017年公开招聘教师体检》的规定,按照招聘岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员,体检费用自理约300元。

  (二)体检标准

  体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》及《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册执行>(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)规定执行。体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。

  (三)体检集合时间、集中地点及联系人

  集合时间:2017年11月20日 上午8:00

  集中地点:银河路南城体育中心西大门(银河小学对面)

  联系人:肖丽娟

  联系电话:18984980896

  (四)注意事项

  1.考生凭身份证参加体检,并携带1张一寸彩照;

  2.参加体检人员须按公布的集合时间提前10分钟到达集中地点,未按规定时间参加体检的考生,按自动放弃对待;

  3.每名参加体检的考生,体检结束后,在上交体检表;

  4.郑重提醒参加体检人员,体检前要注意休息和饮食,体检前不能饮水和进食,以免影响体检结果,不允许家属随同考生体检。

  咨询电话:0851-28402125 0851-27657997

  监督电话:0851-27657967

  附件:南部新区2017年公开招聘教师体检人员名单

南部新区2017年公开招聘教师体检人员名单
招聘单位 姓名 报考职位 身份证号码 报考单位及职位代码 准考证号 笔试成绩 笔试百分制 笔试折算 面试成绩 面试折算 总成绩 备注
南部新区属中学 章涵 高中英语教师 522701199406230025 1211535101 10121548307 103.5 69 34.5 85.6 42.8 77.3  
王群 高中英语教师 522424199510143245 1211535101 10121547718 100 66.67 33.34 83.56 41.78 75.12  
张元霞 高中历史教师 522101198712074828 1211535102 10121541017 102 68 34 86.08 43.04 77.04  
杨新 高中历史教师 522123199110056537 1211535102 10121547705 96 64 32 86.1 43.05 75.05  
赵大华 高中生物教师 52212219910604481X 1211535103 10121543408 107 71.33 35.67 79.53 39.77 75.44  
李丹丹 初中英语教师 522121199111011821 1211535104 10121546211 102 68 34 84.74 42.37 76.37  
王炯 初中历史教师 52212219901214721X 1211535105 10121542307 96 64 32 82.8 41.4 73.4  
姜力渝 初中历史教师 52212819940126002X 1211535105 10121548102 92.5 61.67 30.84 84.1 42.05 72.89  
游华萍 初中生物教师 522123198812142048 1211535106 10121541420 90 60 30 84.2 42.1 72.1  
田媛 初中物理教师 522121199505283862 1211535107 10121544801 90.5 60.33 30.17 84.74 42.37 72.54  
付钰焜 初中化学教师 522101199302232023 1211535108 10121540508 101.5 67.67 33.84 85.76 42.88 76.72  
唐成均 初中足球教师 522122199311061811 1211535109 10121544315 92 61.33 30.67 76.84 38.42 69.09  
汪代军 初中足球教师 522123199311290012 1211535109 10121547317 85.5 57 28.5 79.82 39.91 68.41  
冯坤山 初中足球教师 522728199010012419 1211535109 10121548522 80.5 53.67 26.84 81.64 40.82 67.66  
邹金洋 初中足球教师 520203199403220212 1211535109 10121541127 88 58.67 29.34 73.42 36.71 66.05  
南部新区属小学 韩宏庆 小学信息技术教师 522101199402044417 1211535201 10121543811 98.5 65.67 32.84 83.24 41.62 74.46  
郭莎莎 小学信息技术教师 522128199305291520 1211535201 10121544829 90 60 30 87.86 43.93 73.93  
朱顺珍 小学信息技术教师 522130199208282421 1211535201 10121545212 92.5 61.67 30.84 83.5 41.75 72.59  
龙莉 小学英语教师 522101198604302424 1211535202 10121547006 99.5 66.33 33.17 85.1 42.55 75.72  
张黎 小学英语教师 522101199411057623 1211535202 10121543123 95.5 63.67 31.84 85.74 42.87 74.71  
杨进 小学美术教师 522424198901012037 1211535203 10121547602 97.5 65 32.5 83.18 41.59 74.09  
袁光容 小学美术教师 522132199404050022 1211535203 10121546120 91 60.67 30.34 84.62 42.31 72.65  
梁佳璐 小学美术教师 140211199402263340 1211535203 10121542209 85.5 57 28.5 87.62 43.81 72.31  
苟铖 小学美术教师 522101199409264420 1211535203 10121543524 89 59.33 29.67 83.28 41.64 71.31  
周小叶 小学音乐教师 52213019890510604X 1211535204 10121547505 95.5 63.67 31.84 82.84 41.42 73.26  
朱敏 小学音乐教师 522128199009092025 1211535204 10121546603 89.5 59.67 29.84 84.04 42.02 71.86  
雷雪樱 小学音乐教师 522101199409216023 1211535204 10121547027 84.5 56.33 28.17 86.2 43.1 71.27  
黄黔 小学足球教师 522725199304026112 1211535205 10121540222 90.5 60.33 30.17 78.84 39.42 69.59  
高德橙 小学足球教师 522131199406250013 1211535205 10121540727 88 58.67 29.34 79.7 39.85 69.19  
陈杰 小学足球教师 520122199501222610 1211535205 10121544012 81.5 54.33 27.17 80.32 40.16 67.33  
南部新区属幼儿园 王白梅 幼儿教师 510522199403283786 1211535301 10121546915 98.5 65.67 32.84 84.42 42.21 75.05  
龚静 幼儿教师 522101199101052026 1211535301 10121541923 103.5 69 34.5 78.48 39.24 73.74  
傅雨佳 幼儿教师 510525199601235127 1211535301 10121548927 93 62 31 85.46 42.73 73.73  
胡瑶瑶 幼儿教师 520202199310083021 1211535301 10121548028 96 64 32 81.12 40.56 72.56  
袁愈旭 幼儿教师 522424199711070038 1211535301 10121544014 92 61.33 30.67 82.96 41.48 72.15  
王茜 幼儿教师 520111199307063362 1211535301 10121541325 90 60 30 82.92 41.46 71.46  
陈颖 幼儿教师 500228199303192529 1211535301 10121543413 90 60 30 81.5 40.75 70.75  
王莉娟 幼儿教师 522123199308272067 1211535301 10121543228 86.5 57.67 28.84 82.28 41.14 69.98  
娄方银 幼儿教师 522122199206133641 1211535301 10121544912 84 56 28 82.9 41.45 69.45  
张静 幼儿教师 522101199408134827 1211535301 10121547105 86 57.33 28.67 81.04 40.52 69.19  
余莎莎 幼儿教师 522122199605191849 1211535302 10121544126 87.5 58.33 29.17 89.78 44.89 74.06  
李洁 幼儿教师 522121199504072422 1211535302 10121543128 90.5 60.33 30.17 87 43.5 73.67  
胡旭 幼儿教师 522121199602030840 1211535302 10121542421 90 60 30 86.28 43.14 73.14  
石锦霞 幼儿教师 52213219910708674X 1211535302 10121545105 93.5 62.33 31.17 83.28 41.64 72.81  
赵倩 幼儿教师 522428199401190021 1211535302 10121547821 85.5 57 28.5 88.46 44.23 72.73  
宋敏丽 幼儿教师 52210119850811284X 1211535302 10121547016 85.5 57 28.5 88.04 44.02 72.52  
张婷婷 幼儿教师 410823199308260040 1211535302 10121548323 92.5 61.67 30.84 83.28 41.64 72.48  
陈乐玲 幼儿教师 522101199408056427 1211535302 10121547715 88 58.67 29.34 86 43 72.34  
陆日 幼儿教师 450621199201101465 1211535302 10121548912 89.5 59.67 29.84 84.94 42.47 72.31  
邓丽静 幼儿教师 510525199512043422 1211535302 10121548828 89 59.33 29.67 84.14 42.07 71.74  
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网