贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3269367907@qq.com或者添加QQ号:3269367907

2017年遵义市南部新区招聘教师总成绩

  根据《南部新区2017年公开招聘教师简章》要求,我区已完成了笔试、面试工作,现将总成绩公布如下(见附表),如有异议,请于11月10日午12:00以前与南部新区组织人事处联系,《选岗通知》将于11月10日下午5:00前在遵义市南部新区官网(http://www.gzhhgjkq.gov.cn/ )发布。

  咨询电话:0851-27657997 0851-28402125

  监督电话:0851-27657967

  附件:南部新区2017年公开招聘教师总成绩

南部新区2017年公开招聘教师总成绩
招聘单位 姓名 报考职位 报考单位及职位代码 准考证号 笔试成绩 笔试百分制 笔试折算 面试成绩 面试折算 总成绩 备注
南部新区属中学 章涵 高中英语教师 1211535101 10121548307 103.5 69 34.5 85.6 42.8 77.3  
王群 高中英语教师 1211535101 10121547718 100 66.67 33.34 83.56 41.78 75.12  
马淑娟 高中英语教师 1211535101 10121543226 97 64.67 32.34 84.74 42.37 74.71  
官璐瑶 高中英语教师 1211535101 10121546526 97 64.67 32.34 84.24 42.12 74.46  
吴晓昀 高中英语教师 1211535101 10121542911 100 66.67 33.34 82.18 41.09 74.43  
吴莉 高中英语教师 1211535101 10121543323 97.5 65 32.5 82.08 41.04 73.54  
何柳 高中英语教师 1211535101 10121540121 97 64.67 32.34 0 0 32.34 缺考
张元霞 高中历史教师 1211535102 10121541017 102 68 34 86.08 43.04 77.04  
杨新 高中历史教师 1211535102 10121547705 96 64 32 86.1 43.05 75.05  
彭智珍 高中历史教师 1211535102 10121540203 100 66.67 33.34 83 41.5 74.84  
王倩 高中历史教师 1211535102 10121545405 96.5 64.33 32.17 81.92 40.96 73.13  
黄林 高中历史教师 1211535102 10121543012 100 66.67 33.34 77.08 38.54 71.88  
谢丹 高中历史教师 1211535102 10121547120 95 63.33 31.67 79.86 39.93 71.6  
赵大华 高中生物教师 1211535103 10121543408 107 71.33 35.67 79.53 39.77 75.44  
舒雪燕 高中生物教师 1211535103 10121545828 95 63.33 31.67 81.58 40.79 72.46  
孙彦 高中生物教师 1211535103 10121548825 94 62.67 31.34 75.78 37.89 69.23  
李丹丹 初中英语教师 1211535104 10121546211 102 68 34 84.74 42.37 76.37  
熊江敏 初中英语教师 1211535104 10121547917 104 69.33 34.67 80.92 40.46 75.13  
王小丽 初中英语教师 1211535104 10121543618 96.5 64.33 32.17 81.02 40.51 72.68  
王炯 初中历史教师 1211535105 10121542307 96 64 32 82.8 41.4 73.4  
姜力渝 初中历史教师 1211535105 10121548102 92.5 61.67 30.84 84.1 42.05 72.89  
胥娅 初中历史教师 1211535105 10121543526 94.5 63 31.5 80.78 40.39 71.89  
夏敏 初中历史教师 1211535105 10121540211 95.5 63.67 31.84 79 39.5 71.34  
唐宇萱 初中历史教师 1211535105 10121546327 95.5 63.67 31.84 77.71 38.86 70.7  
刘欣 初中历史教师 1211535105 10121542912 95.5 63.67 31.84 76.52 38.26 70.1  
舒远梅 初中历史教师 1211535105 10121545914 92.5 61.67 30.84 0 0 30.84 缺考
游华萍 初中生物教师 1211535106 10121541420 90 60 30 84.2 42.1 72.1  
龚瑞 初中生物教师 1211535106 10121541416 93.5 62.33 31.17 81.33 40.67 71.84  
陈昕 初中生物教师 1211535106 10121542110 90 60 30 82.33 41.17 71.17  
陈嫚 初中生物教师 1211535106 10121544223 95.5 63.67 31.84 76.58 38.29 70.13  
田媛 初中物理教师 1211535107 10121544801 90.5 60.33 30.17 84.74 42.37 72.54  
张驰 初中物理教师 1211535107 10121547702 90 60 30 82.44 41.22 71.22  
史忠正 初中物理教师 1211535107 10121546728 89.5 59.67 29.84 78.48 39.24 69.08  
陈忠木 初中物理教师 1211535107 10121544407 89.5 59.67 29.84 76.9 38.45 68.29  
付钰焜 初中化学教师 1211535108 10121540508 101.5 67.67 33.84 85.76 42.88 76.72  
余婷婷 初中化学教师 1211535108 10121544523 104 69.33 34.67 83.14 41.57 76.24  
寇方辉 初中化学教师 1211535108 10121541207 98 65.33 32.67 81.96 40.98 73.65  
唐成均 初中足球教师 1211535109 10121544315 92 61.33 30.67 76.84 38.42 69.09  
汪代军 初中足球教师 1211535109 10121547317 85.5 57 28.5 79.82 39.91 68.41  
冯坤山 初中足球教师 1211535109 10121548522 80.5 53.67 26.84 81.64 40.82 67.66  
陈江 初中足球教师 1211535109 10121545730 85.5 57 28.5 75.1 37.55 66.05  
邹金洋 初中足球教师 1211535109 10121541127 88 58.67 29.34 73.42 36.71 66.05  
宋正烨 初中足球教师 1211535109 10121542616 81.5 54.33 27.17 73.12 36.56 63.73  
熊大宏 初中足球教师 1211535109 10121541214 89.5 59.67 29.84 66.42 33.21 63.05  
邓骏 初中足球教师 1211535109 10121545122 91.5 61 30.5 64.44 32.22 62.72  
庾程浩 初中足球教师 1211535109 10121540129 83 55.33 27.67 69.5 34.75 62.42  
彭义婷 初中足球教师 1211535109 10121548622 80.5 53.67 26.84 67.1 33.55 60.39  
刘德贵 初中足球教师 1211535109 10121541822 82 54.67 27.34 63.9 31.95 59.29  
黄大伟 初中足球教师 1211535109 10121546708 86 57.33 28.67 0 0 28.67 缺考
南部新区属小学 韩宏庆 小学信息技术教师 1211535201 10121543811 98.5 65.67 32.84 83.24 41.62 74.46  
郭莎莎 小学信息技术教师 1211535201 10121544829 90 60 30 87.86 43.93 73.93  
朱顺珍 小学信息技术教师 1211535201 10121545212 92.5 61.67 30.84 83.5 41.75 72.59  
王静 小学信息技术教师 1211535201 10121543316 88 58.67 29.34 86.44 43.22 72.56  
王菊 小学信息技术教师 1211535201 10121546116 91 60.67 30.34 81.94 40.97 71.31  
王莹莹 小学信息技术教师 1211535201 10121547430 89 59.33 29.67 80.76 40.38 70.05  
母秀丽 小学信息技术教师 1211535201 10121548502 92.5 61.67 30.84 78 39 69.84  
赵坪 小学信息技术教师 1211535201 10121548316 88 58.67 29.34 77.8 38.9 68.24  
李翔 小学信息技术教师 1211535201 10121541619 85 56.67 28.34 77.56 38.78 67.12  
龙莉 小学英语教师 1211535202 10121547006 99.5 66.33 33.17 85.1 42.55 75.72  
张黎 小学英语教师 1211535202 10121543123 95.5 63.67 31.84 85.74 42.87 74.71  
杨彬 小学英语教师 1211535202 10121543301 93.5 62.33 31.17 86.52 43.26 74.43  
敖廷亚 小学英语教师 1211535202 10121540925 94 62.67 31.34 85.62 42.81 74.15  
鄢永 小学英语教师 1211535202 10121540728 97 64.67 32.34 83.06 41.53 73.87  
陈露婷 小学英语教师 1211535202 10121542730 93.5 62.33 31.17 80.74 40.37 71.54  
杨进 小学美术教师 1211535203 10121547602 97.5 65 32.5 83.18 41.59 74.09  
袁光容 小学美术教师 1211535203 10121546120 91 60.67 30.34 84.62 42.31 72.65  
梁佳璐 小学美术教师 1211535203 10121542209 85.5 57 28.5 87.62 43.81 72.31  
苟铖 小学美术教师 1211535203 10121543524 89 59.33 29.67 83.28 41.64 71.31  
葛洪倩 小学美术教师 1211535203 10121541713 88.5 59 29.5 83.62 41.81 71.31  
王阳 小学美术教师 1211535203 10121543803 93.5 62.33 31.17 79.84 39.92 71.09  
杨晓 小学美术教师 1211535203 10121541314 86.5 57.67 28.84 82.88 41.44 70.28  
陈沙淑 小学美术教师 1211535203 10121543111 87.5 58.33 29.17 79.74 39.87 69.04  
陈飞云 小学美术教师 1211535203 10121543629 86 57.33 28.67 78.96 39.48 68.15  
牟艳丽 小学美术教师 1211535203 10121540126 84.5 56.33 28.17 79.52 39.76 67.93  
罗跃 小学美术教师 1211535203 10121544705 84 56 28 79.4 39.7 67.7  
李丽莎 小学美术教师 1211535203 10121548612 88 58.67 29.34 0 0 29.34 缺考
周小叶 小学音乐教师 1211535204 10121547505 95.5 63.67 31.84 82.84 41.42 73.26  
朱敏 小学音乐教师 1211535204 10121546603 89.5 59.67 29.84 84.04 42.02 71.86  
雷雪樱 小学音乐教师 1211535204 10121547027 84.5 56.33 28.17 86.2 43.1 71.27  
陈莉 小学音乐教师 1211535204 10121544516 85.5 57 28.5 83.96 41.98 70.48  
闫胜男 小学音乐教师 1211535204 10121546111 90 60 30 77.68 38.84 68.84  
凌玲 小学音乐教师 1211535204 10121541814 84.5 56.33 28.17 80.52 40.26 68.43  
黄瑚 小学音乐教师 1211535204 10121540115 85 56.67 28.34 78.9 39.45 67.79  
李霞 小学音乐教师 1211535204 10121548008 83 55.33 27.67 76.44 38.22 65.89  
李冰雪 小学音乐教师 1211535204 10121543025 84.5 56.33 28.17 0 0 28.17 缺考
黄黔 小学足球教师 1211535205 10121540222 90.5 60.33 30.17 78.84 39.42 69.59  
高德橙 小学足球教师 1211535205 10121540727 88 58.67 29.34 79.7 39.85 69.19  
陈杰 小学足球教师 1211535205 10121544012 81.5 54.33 27.17 80.32 40.16 67.33  
刘杰 小学足球教师 1211535205 10121541203 84 56 28 75.1 37.55 65.55  
祝熙富 小学足球教师 1211535205 10121543809 93 62 31 68.32 34.16 65.16  
张选莉 小学足球教师 1211535205 10121547526 79.5 53 26.5 76.14 38.07 64.57  
王宗远 小学足球教师 1211535205 10121543827 83 55.33 27.67 72.24 36.12 63.79  
李秉沙 小学足球教师 1211535205 10121543915 81 54 27 68.46 34.23 61.23  
赵友星 小学足球教师 1211535205 10121543824 82.5 55 27.5 64.42 32.21 59.71  
南部新区属幼儿园 王白梅 幼儿教师 1211535301 10121546915 98.5 65.67 32.84 84.42 42.21 75.05  
龚静 幼儿教师 1211535301 10121541923 103.5 69 34.5 78.48 39.24 73.74  
傅雨佳 幼儿教师 1211535301 10121548927 93 62 31 85.46 42.73 73.73  
胡瑶瑶 幼儿教师 1211535301 10121548028 96 64 32 81.12 40.56 72.56  
袁愈旭 幼儿教师 1211535301 10121544014 92 61.33 30.67 82.96 41.48 72.15  
王茜 幼儿教师 1211535301 10121541325 90 60 30 82.92 41.46 71.46  
陈颖 幼儿教师 1211535301 10121543413 90 60 30 81.5 40.75 70.75  
王莉娟 幼儿教师 1211535301 10121543228 86.5 57.67 28.84 82.28 41.14 69.98  
娄方银 幼儿教师 1211535301 10121544912 84 56 28 82.9 41.45 69.45  
张静 幼儿教师 1211535301 10121547105 86 57.33 28.67 81.04 40.52 69.19  
孙楷云 幼儿教师 1211535301 10121542624 87.5 58.33 29.17 79.7 39.85 69.02  
胡秀云 幼儿教师 1211535301 10121542115 86 57.33 28.67 80.52 40.26 68.93  
李昌荣 幼儿教师 1211535301 10121545221 83 55.33 27.67 81.42 40.71 68.38  
王雪 幼儿教师 1211535301 10121548517 86.5 57.67 28.84 78.84 39.42 68.26  
曲秋蓉 幼儿教师 1211535301 10121548822 83 55.33 27.67 81.08 40.54 68.21  
苏敬淳 幼儿教师 1211535301 10121544320 84.5 56.33 28.17 79.5 39.75 67.92  
全婷 幼儿教师 1211535301 10121543409 92.5 61.67 30.84 73.56 36.78 67.62  
周美艳 幼儿教师 1211535301 10121545126 84 56 28 78.52 39.26 67.26  
母开亚 幼儿教师 1211535301 10121543130 87 58 29 76.38 38.19 67.19  
广勋敬 幼儿教师 1211535301 10121548122 83 55.33 27.67 78.6 39.3 66.97  
丁常琼 幼儿教师 1211535301 10121546814 84 56 28 76.94 38.47 66.47  
李丽 幼儿教师 1211535301 10121546924 85.5 57 28.5 75.34 37.67 66.17  
袁木杉 幼儿教师 1211535301 10121544309 85.5 57 28.5 74.74 37.37 65.87  
雷小明 幼儿教师 1211535301 10121544720 90 60 30 69.08 34.54 64.54  
易燕君 幼儿教师 1211535301 10121545202 87 58 29 70.72 35.36 64.36  
杜姚 幼儿教师 1211535301 10121547614 83 55.33 27.67 72.98 36.49 64.16  
姚思娅 幼儿教师 1211535301 10121547928 85 56.67 28.34 67.52 33.76 62.1  
蔡亚妮 幼儿教师 1211535301 10121542617 87 58 29 0 0 29 缺考
张文英 幼儿教师 1211535301 10121548411 86 57.33 28.67 0 0 28.67 缺考
张琪敏 幼儿教师 1211535301 10121548107 84 56 28 0 0 28 缺考
陈晓露 幼儿教师 1211535301 10121547424 83.5 55.67 27.84 0 0 27.84 缺考
余莎莎 幼儿教师 1211535302 10121544126 87.5 58.33 29.17 89.78 44.89 74.06  
李洁 幼儿教师 1211535302 10121543128 90.5 60.33 30.17 87 43.5 73.67  
胡旭 幼儿教师 1211535302 10121542421 90 60 30 86.28 43.14 73.14  
石锦霞 幼儿教师 1211535302 10121545105 93.5 62.33 31.17 83.28 41.64 72.81  
赵倩 幼儿教师 1211535302 10121547821 85.5 57 28.5 88.46 44.23 72.73  
宋敏丽 幼儿教师 1211535302 10121547016 85.5 57 28.5 88.04 44.02 72.52  
张婷婷 幼儿教师 1211535302 10121548323 92.5 61.67 30.84 83.28 41.64 72.48  
陈乐玲 幼儿教师 1211535302 10121547715 88 58.67 29.34 86 43 72.34  
陆日 幼儿教师 1211535302 10121548912 89.5 59.67 29.84 84.94 42.47 72.31  
邓丽静 幼儿教师 1211535302 10121548828 89 59.33 29.67 84.14 42.07 71.74  
周媛媛 幼儿教师 1211535302 10121541427 82 54.67 27.34 88.7 44.35 71.69  
栾灵 幼儿教师 1211535302 10121545109 87 58 29 85.1 42.55 71.55  
何敬 幼儿教师 1211535302 10121544302 89.5 59.67 29.84 82.62 41.31 71.15  
吴敏 幼儿教师 1211535302 10121548324 86.5 57.67 28.84 84.26 42.13 70.97  
姚露 幼儿教师 1211535302 10121548026 83.5 55.67 27.84 86.04 43.02 70.86  
陈浩 幼儿教师 1211535302 10121546024 85 56.67 28.34 84.94 42.47 70.81  
吴林慧 幼儿教师 1211535302 10121543220 82.5 55 27.5 84.48 42.24 69.74  
刘泽梅 幼儿教师 1211535302 10121541113 81.5 54.33 27.17 85.12 42.56 69.73  
易冬叶 幼儿教师 1211535302 10121544804 83 55.33 27.67 83.56 41.78 69.45  
孟庆珍 幼儿教师 1211535302 10121540608 85 56.67 28.34 81.84 40.92 69.26  
周爽伶 幼儿教师 1211535302 10121546929 83 55.33 27.67 82.16 41.08 68.75  
叶琼 幼儿教师 1211535302 10121547627 85.5 57 28.5 80.38 40.19 68.69  
陈灵玲 幼儿教师 1211535302 10121548519 83.5 55.67 27.84 81.6 40.8 68.64  
项川黔 幼儿教师 1211535302 10121543805 81.5 54.33 27.17 82.64 41.32 68.49  
谭春艳 幼儿教师 1211535302 10121544414 82.5 55 27.5 80.1 40.05 67.55  
曹凤 幼儿教师 1211535302 10121544327 82.5 55 27.5 79.26 39.63 67.13  
何银银 幼儿教师 1211535302 10121543419 81.5 54.33 27.17 78.64 39.32 66.49  
鲁应桃 幼儿教师 1211535302 10121540108 81.5 54.33 27.17 75.4 37.7 64.87  
郑卫琴 幼儿教师 1211535302 10121546403 85.5 57 28.5 71.96 35.98 64.48  
杨舒舒 幼儿教师 1211535302 10121543324 84.5 56.33 28.17 0 0 28.17 缺考
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网