贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
根据《思南县2024年公开选聘城市社区工作者选聘公告》的要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试相关事项
(一)面试对象:经资格复审合格(含递补)的考生(详见附件)。
(二)《面试准考证》打印:面试对象登录报名系统打印《面试准考证》(打印网址:https://bm.bjpass.com/front/site/snrsvj)。
(三)面试时间:2024年12月15日(周日)上午9:00开始面试。
参加面试的所有考生于12月15日上午7:30凭《面试准考证》和有效《居民身份证》(或临时身份证)原件入场参加面试,8:00停止进入候考室,9:00开始面试。
(四)面试地点及候考室:详见《面试准考证》。
(五)面试方式:结构化面试。
二、注意事项
(一)请各位考生打印《面试准考证》后,认真核对姓名、身份证号、报考单位名称及职位代码等信息,发现有错误的,及时反馈,以便更正。
(二)考生在规定面试时间内未到达面试考点参加面试,视为弃考,责任自负,取消进入下一环节资格。
(三)请考生提前做好面试相关事宜的规划,注意行车安全,提前预订好酒店、宾馆。
(四)面试结束后,考生按指令有序离场,不得拥挤扎堆,不得随意丢弃杂物。
三、咨询电话
0856-7227891(思南县委组织部组织三室)
0856-6993098(思南县委社会工作部基层政权建设与社会工作指导股)
附件:思南县2024年公开选聘城市社区工作者资格复审合格人员名单.xlsx
思南县2024年公开选聘城市社区工作者资格复审合格人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 现场复审 情况 |
备注 |
1 | 张书友 | 20240101027 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 76.43 | 合格 | |
2 | 张月鑫 | 20240100209 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 76.29 | 合格 | |
3 | 李小康 | 20240100524 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 76.2 | 合格 | |
4 | 陈裕敏 | 20240102517 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 74.68 | 合格 | |
5 | 谭银花 | 20240102105 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 74.55 | 合格 | |
6 | 史京 | 20240101712 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 74.51 | 合格 | |
7 | 唐华池 | 20240101914 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 74.38 | 合格 | |
8 | 朱瑞洁 | 20240102501 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 74.15 | 合格 | |
9 | 杨晓东 | 20240101518 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 73.55 | 合格 | |
10 | 吴芳玲 | 20240101217 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 73.29 | 合格 | |
11 | 罗深 | 20240102729 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.56 | 合格 | |
12 | 吴德福 | 20240102812 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.45 | 合格 | |
13 | 熊进林 | 20240100218 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.45 | 合格 | |
14 | 吴微敏 | 20240101526 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.41 | 合格 | |
15 | 李鑫 | 20240100201 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.29 | 合格 | |
16 | 彭小方 | 20240102021 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.12 | 合格 | |
17 | 张江雪 | 20240102522 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.89 | 合格 | |
18 | 冉克波 | 20240100829 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.52 | 合格 | |
19 | 杨涛 | 20240102723 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.44 | 合格 | |
20 | 杨丽 | 20240102414 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.13 | 合格 | |
21 | 李虹萱 | 20240100614 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.91 | 合格 | |
22 | 吴晓鹏 | 20240100926 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.81 | 合格 | |
23 | 熊国庆 | 20240100417 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.7 | 合格 | |
24 | 杨丽 | 20240102526 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.61 | 合格 | |
25 | 王暖情 | 20240100918 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.45 | 合格 | |
26 | 陈应华 | 20240102326 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.44 | 合格 | |
27 | 刘洪志 | 20240101121 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.2 | 合格 | |
28 | 杨攀迪 | 20240100806 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.14 | 合格 | |
29 | 张青林 | 20240101422 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.67 | 合格 | |
30 | 孙艺滨 | 20240100119 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.32 | 合格 | |
31 | 冯英 | 20240101213 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.95 | 合格 | |
32 | 覃林波 | 20240100212 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.78 | 合格 | |
33 | 蔡乐 | 20240101025 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.44 | 合格 | |
34 | 张金艳 | 20240102418 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.35 | 合格 | |
35 | 黄刚 | 20240101720 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.34 | 合格 | |
36 | 田凤娟 | 20240100214 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.3 | 合格 | |
37 | 李娇 | 20240100802 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.86 | 合格 | |
38 | 吴磊 | 20240102528 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.82 | 合格 | |
39 | 万涛 | 20240100925 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.76 | 合格 | |
40 | 郭龙栋 | 20240102004 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.66 | 合格 | |
41 | 李治员 | 20240101921 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.63 | 合格 | |
42 | 肖小盟 | 20240102312 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.47 | 合格 | |
43 | 余义艳 | 20240102129 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.42 | 合格 | |
44 | 吴怡敏 | 20240101522 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.31 | 合格 | |
45 | 安元琴 | 20240100530 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.24 | 合格 | |
46 | 杨振 | 20240102315 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.12 | 合格 | |
47 | 田丹丹 | 20240100915 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.08 | 合格 | |
48 | 田婷 | 20240102426 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.05 | 合格 | |
49 | 游大彪 | 20240101828 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.02 | 合格 | |
50 | 邓权 | 20240101229 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.92 | 合格 | |
51 | 冉鸿强 | 20240102216 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.92 | 合格 | |
52 | 吴太宇 | 20240101008 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.85 | 合格 | |
53 | 周聪 | 20240100715 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.8 | 合格 | |
54 | 汪晓吉 | 20240101005 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.75 | 合格 | |
55 | 曾芷伊 | 20240101327 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.75 | 合格 | |
56 | 柴盛海 | 20240101626 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.67 | 合格 | |
57 | 李灵冰 | 20240101723 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.53 | 合格 | |
58 | 田艾林 | 20240101219 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.52 | 合格 | |
59 | 杨旭凌 | 20240101903 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.52 | 合格 | |
60 | 刘徵仪 | 20240102521 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.46 | 合格 | |
61 | 张鑫凤 | 20240101227 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.39 | 合格 | |
62 | 安琳 | 20240102007 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.3 | 合格 | |
63 | 赵成琴 | 20240101910 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.19 | 合格 | |
64 | 旷紫妃 | 20240100927 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.14 | 合格 | |
65 | 游敏 | 20240100526 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.05 | 合格 | |
66 | 刘小青 | 20240102020 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.04 | 合格 | |
67 | 周超 | 20240101809 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.04 | 合格 | |
68 | 田艳娟 | 20240102317 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.83 | 合格 | |
69 | 吴斌瑞 | 20240100827 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.8 | 合格 | |
70 | 王丽容 | 20240100813 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.71 | 合格 | |
71 | 谭丽蓉 | 20240100418 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.7 | 合格 | |
72 | 彭舒宁 | 20240102207 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.69 | 合格 | |
73 | 徐丽娟 | 20240102724 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.66 | 合格 | |
74 | 唐文琪 | 20240100929 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.6 | 合格 | |
75 | 向志勇 | 20240100414 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.57 | 合格 | |
76 | 李优 | 20240100509 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.42 | 合格 | |
77 | 田仁飞 | 20240101525 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.42 | 合格 | |
78 | 何玉妮 | 20240100501 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.39 | 合格 | |
79 | 刘芳 | 20240102127 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.33 | 合格 | |
80 | 王廷江 | 20240100220 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.22 | 合格 | |
81 | 李映慧 | 20240101126 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.2 | 递补合格 | |
82 | 肖航 | 20240102820 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.2 | 递补合格 | |
83 | 陶忱 | 20240101110 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.17 | 递补合格 | |
84 | 蒙明正 | 20240100122 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.14 | 递补合格 | |
85 | 干玉兰 | 20240102303 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.13 | 递补合格 | |
86 | 周德焱 | 20240100416 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.05 | 递补合格 | |
87 | 余浩 | 20240102601 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.02 | 递补合格 | |
88 | 杨秀蓉 | 20240102806 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.01 | 递补合格 | |
89 | 杨涵 | 20240101028 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 64.91 | 递补合格 | |
90 | 张莉林 | 20240101920 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 64.87 | 递补合格 | |
91 | 蒲露蓉 | 20240100503 | 0801 | 思南县思唐街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 64.81 | 递补合格 | |
92 | 黄慧 | 20240100916 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 78.39 | 合格 | |
93 | 雷开银 | 20240101012 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 77.21 | 合格 | |
94 | 周梅 | 20240101804 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 76.09 | 合格 | |
95 | 张凯 | 20240102204 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 75.49 | 合格 | |
96 | 曾凤玲 | 20240101513 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 75.41 | 合格 | |
97 | 张启林 | 20240100227 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 73.29 | 合格 | |
98 | 詹聪 | 20240101817 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 73.19 | 合格 | |
99 | 罗晓欢 | 20240101428 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 73.13 | 合格 | |
100 | 黎英杰 | 20240100206 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.49 | 合格 | |
101 | 李轩 | 20240100602 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72.03 | 合格 | |
102 | 侯顺 | 20240102307 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.81 | 合格 | |
103 | 安运磊 | 20240100901 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.55 | 合格 | |
104 | 赵安勇 | 20240101830 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.51 | 合格 | |
105 | 刘红念 | 20240101022 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.25 | 合格 | |
106 | 杨满春 | 20240102606 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 71.22 | 合格 | |
107 | 田玉婷 | 20240101514 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 70.94 | 合格 | |
108 | 赵玲红 | 20240101724 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.94 | 合格 | |
109 | 杨彩莲 | 20240100711 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.53 | 合格 | |
110 | 冉伟 | 20240100105 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.43 | 合格 | |
111 | 张宜露 | 20240101009 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.35 | 合格 | |
112 | 陈芳 | 20240100410 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.33 | 合格 | |
113 | 陈荣露 | 20240100229 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.2 | 合格 | |
114 | 陈贵容 | 20240101319 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.15 | 合格 | |
115 | 杨洋 | 20240101226 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.64 | 合格 | |
116 | 宋慧 | 20240102111 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.44 | 合格 | |
117 | 安全敏 | 20240102617 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.43 | 合格 | |
118 | 欧顺兰 | 20240100309 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.17 | 合格 | |
119 | 杨洪红 | 20240102305 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.74 | 合格 | |
120 | 覃秀霞 | 20240101613 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.53 | 合格 | |
121 | 马祥清 | 20240101604 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.23 | 合格 | |
122 | 陈娜娜 | 20240100617 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.04 | 合格 | |
123 | 伍冉 | 20240102512 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.8 | 合格 | |
124 | 吴英 | 20240102329 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.55 | 合格 | |
125 | 徐珍艳 | 20240101410 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.42 | 合格 | |
126 | 彭雪梅 | 20240102323 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.37 | 合格 | |
127 | 吴滔 | 20240102330 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.17 | 合格 | |
128 | 谢佳琳 | 20240100507 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.13 | 合格 | |
129 | 张彪 | 20240102823 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.87 | 合格 | |
130 | 罗亨柯 | 20240102511 | 0802 | 思南县双塘街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.76 | 递补合格 | |
131 | 王海林 | 20240101806 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 75.79 | 合格 | |
132 | 刘毅明 | 20240101823 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 72 | 合格 | |
133 | 张军 | 20240101018 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 69.64 | 合格 | |
134 | 彭江磊 | 20240100922 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 68.26 | 合格 | |
135 | 赵思媛 | 20240102114 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 67.64 | 合格 | |
136 | 陈小敏 | 20240100902 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 66.89 | 合格 | |
137 | 蒙丽娟 | 20240101507 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 65.78 | 合格 | |
138 | 许艳 | 20240101508 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 64.47 | 合格 | |
139 | 李晨旭 | 20240100924 | 0803 | 思南县关中坝街道办事处 | 01 | 社区工作者 | 64.38 | 合格 |
中共思南县委组织部
中共思南县委社会工作部
思南县人力资源和社会保障局
2024年12月12日
(信息来源:https://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241212_86350008.html)