贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

印江县2021年事业单位招聘工作人员面试成绩公示

  印江自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,具体详见附表。

  公示时间从2021年10月11日起至10月15日止,如公布的面试成绩结果有误,请及时与县招聘工作领导小组办公室联系,联系电话0856-6231050。

  监督电话:0856-6222553(印江自治县纪委监委)

  附表:《印江自治县2021年公开招聘事业单位工作人员面试成绩》。

印江自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 面试成绩
1 冉茂鑫 33122024504 印江一中 A01日语教师 85.90
2 周银沙 33122024310 印江一中 A01日语教师 83.50
3 骆婷 33122024514 印江一中 A01日语教师 缺考
4 吴小英 33122024228 城区初中 A02心理健康教育教师 83.20
5 王敏敏 33122024519 城区初中 A02心理健康教育教师 75.01
6 张羽嫣 33122024329 城区初中 A02心理健康教育教师 86.19
7 杨云霞 33122024524 城区初中 A02心理健康教育教师 80.94
8 任文梅 33122024716 城区初中 A02心理健康教育教师 85.16
9 严仕森 33122024517 城区初中 A02心理健康教育教师 79.59
10 周连芳 33122024214 城区初中 A02心理健康教育教师 87.66
11 周欢 33122024321 城区初中 A02心理健康教育教师 缺考
12 张顺景 33122024617 城区初中 A02心理健康教育教师 缺考
13 柳红林 33122024419 乡镇初中 A03英语教师 85.80
14 周茂丽 33122024205 乡镇初中 A03英语教师 88.40
15 杨涵 33122024323 乡镇初中 A03英语教师 缺考
16 杨茂妃 33122024223 乡镇初中 A03英语教师 86.30
17 余杨 33122024620 乡镇初中 A03英语教师 85.30
18 杨欢欢 33122024630 乡镇初中 A03英语教师 79.60
19 田欢 33122024623 乡镇初中 A03英语教师 87.50
20 黄莎 33122024810 乡镇初中 A03英语教师 缺考
21 李琴 33122024618 乡镇初中 A03英语教师 86.20
22 曹青山 33122024730 城区小学 A04科学教师 缺考
23 张方莉 33122024505 城区小学 A04科学教师 83.52
24 杨亚丽 33122024612 城区小学 A04科学教师 85.47
25 杨珊珊 33122024516 城区小学 A05舞蹈教师 缺考
26 杨婷婷 33122024815 城区小学 A05舞蹈教师 86.23
27 周露露 33122024722 城区小学 A05舞蹈教师 86.89
28 苏丹丹 33122024404 乡镇小学 A06语文教师 缺考
29 杨颖 33122024215 乡镇小学 A06语文教师 缺考
30 李廷芬 33122024118 乡镇小学 A06语文教师 85.70
31 任方霞 33122024527 乡镇小学 A07数学教师 缺考
32 田薇 33122024406 乡镇小学 A07数学教师 81.47
33 冉琴芳 33122024526 乡镇小学 A07数学教师 81.44
34 谭文艳 33122024206 乡镇小学 A07数学教师 缺考
35 张金玲 33122024820 乡镇小学 A07数学教师 84.67
36 秦旭 33122024816 乡镇小学 A07数学教师 80.74
37 任丽莎 33122024225 乡镇小学 A08英语教师 90.51
38 田文蓉 33122024713 乡镇小学 A08英语教师 82.70
39 陈琴芳 33122024102 乡镇小学 A08英语教师 缺考
40 王静 33122024303 乡镇小学 A08英语教师 88.80
41 王青青 33122024728 乡镇小学 A08英语教师 89.40
42 何阿菊 33122024425 乡镇小学 A08英语教师 81.80
43 张雪 33122024704 乡镇小学 A09体育教师 86.31
44 周飞扬 33122024802 乡镇小学 A09体育教师 84.63
45 邢露露 33122024522 乡镇小学 A09体育教师 83.69
46 陈爱平 22122025316 县人民医院 B01临床医师 76.70
47 冉茂磊 22122025110 县人民医院 B01临床医师 81.60
48 肖江艳 22122025213 县人民医院 B01临床医师 79.80
49 陈双文 22122025320 县人民医院 B01临床医师 缺考
50 吕敏 22122025406 县人民医院 B01临床医师 80.60
51 文培冲 22122025130 县人民医院 B01临床医师 缺考
52 吴治强 22122025027 县人民医院 B01临床医师 80.80
53 任正亚 22122025420 县人民医院 B01临床医师 缺考
54 任贞东 22122025324 县人民医院 B01临床医师 缺考
55 杨利香 22122025014 县人民医院 B01临床医师 76.80
56 雷玉 22122025214 县人民医院 B01临床医师 缺考
57 袁浪 22122024922 县人民医院 B01临床医师 缺考
58 向再林 22122025114 县人民医院 B01临床医师 缺考
59 冉珍珍 22122025413 县人民医院 B01临床医师 69.60
60 田丰 22122025121 县人民医院 B01临床医师 缺考
61 刘志强 22122025405 县人民医院 B02中医学临床医师 缺考
62 万小艳 22122025422 县人民医院 B03口腔医学临床医师 77.88
63 刘潜航 22122025108 县人民医院 B03口腔医学临床医师 83.56
64 谢和合 22122024925 县人民医院 B03口腔医学临床医师 68.60
65 冉梅 22122025211 县人民医院 B04康复科康复技师 80.76
66 李嘉欣 22122024924 县人民医院 B04康复科康复技师 74.90
67 周芹 22122025007 县人民医院 B04康复科康复技师 80.20
68 马阿玲 22122025425 县人民医院 B05设备科工作人员 87.16
69 杨维 22122024902 县人民医院 B05设备科工作人员 74.74
70 代琴 22122025107 县人民医院 B05设备科工作人员 79.05
71 周文果 22122025008 县人民医院 B06麻醉科医师 76.02
72 唐杨 22122025207 县人民医院 B06麻醉科医师 缺考
73 刘洪 22122025206 县中医医院 B07中医师 73.90
74 柳岩海 22122025128 县中医医院 B07中医师 75.80
75 李海燕 22122025202 县中医医院 B07中医师 76.40
76 张巡 22122025410 县中医医院 B07中医师 缺考
77 刘丽 22122024916 县中医医院 B07中医师 75.20
78 陈启勇 22122025325 县中医医院 B07中医师 75.00
79 张博思 22122025116 县中医医院 B08临床医师 79.90
80 秦叶颖 22122025030 县妇幼保健院 B10检验师 76.73
81 唐骏 22122025304 县妇幼保健院 B10检验师 73.64
82 甘林浩 22122025427 县妇幼保健院 B10检验师 80.29
83 田克梅 22122024926 县妇幼保健院 B11B超医师 缺考
84 陈超 22122024928 县妇幼保健院 B11B超医师 缺考
85 陈珊珊 22122024906 县妇幼保健院 B11B超医师 缺考
86 田玉凤 22122025204 急救调度指挥中心 B12工作人员 76.40
87 欧富华 22122025223 卫生健康综合行政执法大队 B13卫生监督员 84.40
88 赵相江 22122025309 卫生健康综合行政执法大队 B13卫生监督员 78.14
89 李静 11122012320 城市管理服务中心 C01工作人员 81.80
90 吴家燕 11122010411 城市管理服务中心 C01工作人员 67.00
91 张蒗 11122016307 城市管理服务中心 C01工作人员 80.42
92 谭力 11122023511 旅游发展中心 C02工作人员 75.90
93 王亚敏 11122016229 旅游发展中心 C02工作人员 82.90
94 覃晓康 11122010424 旅游发展中心 C02工作人员 78.20
95 高贵龙 11122014109 融媒体中心 C03记者 80.90
96 乐灵琦 11122011027 融媒体中心 C03记者 缺考
97 王晓雪 11122012326 融媒体中心 C03记者 75.90
98 余润娜 11122012124 融媒体中心 C03记者 76.64
99 黎晓飞 11122013327 融媒体中心 C03记者 76.62
100 李俊利 11122017306 融媒体中心 C03记者 75.08
101 金萍 11122013604 食用菌技术指导服务中心 C04工作人员 77.28
102 张喜懿 11122013030 食用菌技术指导服务中心 C04工作人员 缺考
103 杨正芳 11122022520 县防灾减灾服务中心 C05工作员 77.60
104 张雨 11122011012 县防灾减灾服务中心 C05工作员 83.70
105 喻青山 11122014208 县防灾减灾服务中心 C05工作员 79.40
106 李俊良 11122023010 应急救援调度中心 C06工作员 69.50
107 冯爱松 11122014815 应急救援调度中心 C06工作员 75.20
108 谢开钰 11122023029 应急救援调度中心 C06工作员 72.00
109 张怀芳 11122012621 气象防灾减灾中心 C07工作人员 77.10
110 邵文轩 11122012330 气象防灾减灾中心 C07工作人员 缺考
111 张智森 11122015908 气象防灾减灾中心 C07工作人员 缺考
112 鲁林林 11122010326 乡镇国土资源管理所 C08工作员 77.90
113 蒋义 11122010623 乡镇国土资源管理所 C08工作员 75.50
114 吴廷松 11122023722 乡镇国土资源管理所 C08工作员 缺考
115 柳森 11122023828 乡镇国土资源管理所 C08工作员 76.70
116 普兴龙 11122014309 乡镇国土资源管理所 C08工作员 77.80
117 任柠杉 11122014019 乡镇国土资源管理所 C08工作员 77.00
118 吴绍峰 11122023401 乡镇国土资源管理所 C08工作员 78.56
119 侯珍银 11122011306 乡镇国土资源管理所 C08工作员 缺考
120 张驰 11122020705 乡镇国土资源管理所 C08工作员 79.70
121 张宇 11122023525 乡镇(街道)分局 C09工作员 85.10
122 陈毅 11122012230 乡镇(街道)分局 C09工作员 80.92
123 雷羽羽 11122011026 乡镇(街道)分局 C09工作员 85.36
124 田铠 11122021413 乡镇(街道)分局 C09工作员 84.90
125 徐莹 11122023025 乡镇(街道)分局 C09工作员 83.60
126 严飞飞 11122013830 乡镇(街道)分局 C09工作员 85.40
127 杨晴雨 11122013029 乡镇(街道)分局 C09工作员 84.70
128 刘瑞 11122016816 乡镇(街道)分局 C09工作员 81.00
129 张玲丽 11122013219 乡镇(街道)分局 C09工作员 82.00
130 杨润兰 11122012428 乡镇(街道)分局 C09工作员 75.62
131 陈黔黔 11122022202 乡镇(街道)分局 C09工作员 85.18
132 苏田康 11122017401 乡镇(街道)分局 C09工作员 71.92
133 万菁 11122014807 乡镇(街道)分局 C09工作员 82.62
134 邓鹏飞 11122016108 乡镇(街道)分局 C09工作员 75.62
135 陈丽 11122016913 乡镇(街道)分局 C09工作员 80.70
136 饶亚琴 11122014827 乡镇(街道)分局 C09工作员 76.50
137 张广林 11122012526 乡镇(街道)分局 C09工作员 85.22
138 吕秀琴 11122015101 乡镇(街道)分局 C09工作员 81.30
139 张佳佳 11122013804 乡镇(街道)分局 C09工作员 85.40
140 蒋菲 11122010304 乡镇(街道)分局 C09工作员 84.28
141 向凯城 11122012221 乡镇(街道)分局 C09工作员 82.44
142 吴小雪 11122015111 乡镇(街道)分局 C09工作员 81.48
143 张松 11122016402 乡镇(街道)分局 C09工作员 84.00
144 严硕 11122013004 乡镇(街道)分局 C09工作员 83.28
145 石叶茜 11122011021 乡镇(街道)分局 C09工作员 78.60
146 吴娇 11122020713 乡镇(街道)分局 C09工作员 81.94
147 田甜 11122011713 乡镇(街道)分局 C09工作员 74.52
148 代艺雯 11122013609 乡镇(街道)分局 C09工作员 75.48
149 冉冉 11122016427 乡镇(街道)分局 C09工作员 86.30
150 吴园 11122012617 乡镇(街道)分局 C09工作员 83.80
151 田媚媚 11122012717 乡镇(街道)分局 C09工作员 73.28
152 任丹 11122014905 乡镇(街道)分局 C09工作员 74.50
153 夏茂 11122022211 乡镇(街道)分局 C09工作员 74.50
154 李丽 11122021317 乡镇(街道)分局 C09工作员 80.08
155 蔡缓缓 11122021711 乡镇(街道)分局 C09工作员 74.66
156 童奕辰 11122023717 乡镇(街道)分局 C09工作员 70.48
157 潘代年 11122023703 乡镇交通管理所 C10工作人员 78.56
158 吴朗 11122016706 乡镇交通管理所 C10工作人员 84.10
159 罗路路 11122023719 乡镇交通管理所 C10工作人员 82.70
160 杨露芸 11122014420 乡镇交通管理所 C10工作人员 78.80
161 张学友 11122015316 乡镇交通管理所 C10工作人员 78.80
162 田智民 11122012908 乡镇交通管理所 C10工作人员 缺考
163 龙佳兵 11122020714 乡镇交通管理所 C10工作人员 79.50
164 姜辉辉 11122021412 乡镇交通管理所 C10工作人员 74.50
165 黄诚 11122021311 水库管理中心(沙子坡天生桥水管所) C11工作人员 84.22
166 刘建宏 11122021001 水库管理中心(沙子坡天生桥水管所) C11工作人员 缺考
167 蔡桂芳 11122020126 水库管理中心(沙子坡天生桥水管所) C11工作人员 84.92
168 王浪 11122024004 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 80.44
169 王旭强 11122010828 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 83.00
170 程欣 11122011725 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 83.68
171 田尧 11122016223 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 80.30
172 张品 11122012319 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 缺考
173 何小丽 11122017023 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 73.20
174 严智敏 11122021608 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 79.98
175 任荣霞 11122022215 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 83.80
176 冉鑫 11122014806 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 77.50
177 张江波 11122012408 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 78.60
178 代飞燕 11122010827 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 76.96
179 龙潇 11122024018 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 77.00
180 罗浏林 11122010102 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 78.16
181 黄雪 11122012114 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 缺考
182 田露 11122010227 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 78.38
183 昌海伦 11122010311 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 83.64
184 田敏 11122015610 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 70.00
185 任行 11122013203 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 74.70
186 万祥慧 11122014719 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 79.80
187 张飞扬 11122023519 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 72.60
188 吕振奕 11122013904 乡镇(街道)事业站所 C12工作人员 缺考
189 田巡 11122015919 乡镇事业站所 C13工作人员 80.40
190 王佳欣 11122010416 乡镇事业站所 C13工作人员 75.70
191 任芳 11122012807 乡镇事业站所 C13工作人员 81.20
192 李珊 11122011909 乡镇事业站所 C13工作人员 76.80
193 代尧尧 11122012024 乡镇事业站所 C13工作人员 76.60
194 何欢欢 11122022907 乡镇事业站所 C13工作人员 83.60
195 李佳欣 11122020409 乡镇事业站所 C13工作人员 77.50
196 徐胜兰 11122021121 乡镇事业站所 C13工作人员 78.10
197 李闯 11122010616 乡镇事业站所 C13工作人员 76.20
198 张金全 11122022407 乡镇事业站所 C13工作人员 77.60
199 李芳敏 11122016914 乡镇事业站所 C13工作人员 67.40
200 周一忠 11122022712 乡镇事业站所 C13工作人员 75.60
201 梁可 11122015910 乡镇事业站所 C13工作人员 79.20
202 任健荣 11122022417 乡镇事业站所 C13工作人员 82.60
203 陈叶 11122016107 乡镇事业站所 C13工作人员 缺考
204 曾智琴 11122013905 乡镇事业站所 C13工作人员 81.00
205 杨楠奕 11122012118 乡镇事业站所 C13工作人员 79.40
206 王世林 11122021518 乡镇事业站所 C13工作人员 80.90
207 赵雪霞 11122011226 乡镇事业站所 C13工作人员 72.40
208 申远凤 11122015901 乡镇事业站所 C13工作人员 79.80
209 吴育宏 11122016606 乡镇事业站所 C13工作人员 77.80
210 冯小乔 11122020923 乡镇事业站所 C13工作人员 83.00
211 马宗健 11122023510 乡镇事业站所 C13工作人员 82.80
212 胡雪飞 11122022312 乡镇事业站所 C13工作人员 77.50
213 刘全舟 11122022217 乡镇事业站所 C13工作人员 缺考
214 任海山 11122022201 乡镇事业站所 C13工作人员 63.20
215 何顺茂 11122023919 乡镇事业站所 C13工作人员 70.40
216 吴田甜 11122010630 乡镇事业站所 C14工作人员 80.60
217 冉嘉兴 11122021226 乡镇事业站所 C14工作人员 75.36
218 张玉琴 11122022806 乡镇事业站所 C14工作人员 79.56
219 田叶 11122012423 乡镇事业站所 C14工作人员 78.50
220 黄希旺 11122014115 乡镇事业站所 C14工作人员 78.10
221 吴姗 11122012104 乡镇事业站所 C14工作人员 79.12
222 杨小芳 11122022017 乡镇事业站所 C14工作人员 75.96
223 陈前进 11122021917 乡镇事业站所 C14工作人员 80.50
224 王洪波 11122015412 乡镇事业站所 C14工作人员 77.00
225 邹茂松 11122013613 乡镇事业站所 C14工作人员 78.40
226 田寐茂 11122015928 乡镇事业站所 C14工作人员 80.00
227 张良平 11122022313 乡镇事业站所 C14工作人员 78.02
228 任叶红 11122020626 乡镇事业站所 C14工作人员 74.06
229 杨翼 11122013418 乡镇事业站所 C14工作人员 74.70
230 代宇松 11122014005 乡镇事业站所 C14工作人员 74.40
231 周双双 11122016420 乡镇事业站所 C14工作人员 70.64
232 廖庆廉 11122016429 乡镇事业站所 C14工作人员 79.84
233 黄思源 11122021310 乡镇事业站所 C14工作人员 76.28
234 杨诚 11122012409 乡镇事业站所 C14工作人员 75.32
235 张齐 11122023728 乡镇事业站所 C14工作人员 79.66
236 代玉丽 11122011124 乡镇事业站所 C14工作人员 74.90
237 任丽莎 11122023108 乡镇事业站所 C14工作人员 73.58
238 池雪莲 11122010508 乡镇事业站所 C14工作人员 75.06
239 陈虹霓 11122011602 乡镇事业站所 C14工作人员 76.30
240 杨明惠 11122014428 乡镇事业站所 C14工作人员 77.30
241 龚委 11122023227 乡镇事业站所 C14工作人员 62.50
242 刘波 11122022418 乡镇事业站所 C14工作人员 74.70
243 梅爱蓉 11122022617 乡镇事业站所 C14工作人员 78.30
244 曹振亚 11122010513 乡镇事业站所 C15工作人员 74.80
245 刘宇 11122020202 乡镇事业站所 C15工作人员 78.60
246 石刚 11122015005 乡镇事业站所 C15工作人员 82.92
247 吴虹松 11122015918 乡镇事业站所 C15工作人员 80.00
248 郭磊 11122016708 乡镇事业站所 C15工作人员 82.40
249 李小松 11122012119 乡镇事业站所 C15工作人员 83.26
250 曾宝 11122012721 乡镇事业站所 C15工作人员 79.50
251 黎永文 11122022604 乡镇事业站所 C15工作人员 83.82
252 冉钬杰 11122023017 乡镇事业站所 C15工作人员 78.90
253 任和 11122022908 乡镇事业站所 C15工作人员 73.28
254 田一春 11122013227 乡镇事业站所 C15工作人员 78.50
255 叶莉娟 11122023807 村镇规划建设站 C16工作人员 76.48
256 熊宇航 11122012703 村镇规划建设站 C16工作人员 84.52
257 杨淦 11122011822 村镇规划建设站 C16工作人员 83.30
258 杨坤 11122013930 村镇规划建设站 C17工作人员 81.60
259 杨江秀 11122023422 村镇规划建设站 C17工作人员 80.50
260 徐波 11122017101 村镇规划建设站 C17工作人员 72.80
261 刘欢 11122010527 农业服务中心 C18工作人员 80.30
262 张旭 11122017409 农业服务中心 C18工作人员 71.00
263 李琳霞 11122023804 农业服务中心 C18工作人员 70.50
264 陈江 11122010502 农业服务中心 C19工作人员 73.36
265 杨锐 11122010213 农业服务中心 C19工作人员 73.60
266 严科比 11122016717 农业服务中心 C19工作人员 81.40
267 陈海英 11122021322 农业服务中心 C20工作人员 缺考
268 王溢谋 11122013306 农业服务中心 C20工作人员 81.50
269 朱锡健 11122020924 农业服务中心 C20工作人员 73.40
270 卢小丽 11122023004 农业服务中心 C20工作人员 73.00
271 马丽凯 11122011324 农业服务中心 C20工作人员 缺考
272 罗时琴 11122016611 农业服务中心 C20工作人员 62.00
273 付爽 11122013209 村镇规划建设站 C21工作人员 77.20
274 李红艳 11122015819 村镇规划建设站 C21工作人员 83.60
275 周乾霞 11122012517 村镇规划建设站 C21工作人员 缺考
276 张芳艳 11122020622 村镇规划建设站 C21工作人员 70.60
277 田鹏杰 11122014416 水务站 C22工作人员 84.60
278 张锐 11122016304 水务站 C22工作人员 76.50
279 杨艳 11122016920 水务站 C22工作人员 76.50
280 陶虹名 11122013310 林业环保站 C23工作人员 72.56
281 任姣姣 11122021824 林业环保站 C23工作人员 70.50
282 周旭 11122014509 计划生育协会 C24工作人员 73.02
283 柳明秀 11122020220 计划生育协会 C24工作人员 72.70
284 张凌云 11122021128 计划生育协会 C24工作人员 73.50
285 周海良 11122015501 食品药品监督管理站 C25工作人员 76.58
286 吴波 11122011901 食品药品监督管理站 C25工作人员 缺考
287 陆晓芳 11122015416 食品药品监督管理站 C25工作人员 75.96
288 代诺贝 11122022314 食品药品监督管理站 C25工作人员 77.62
289 杨悦 11122010907 水务站 C26工作人员 79.30
290 田巧玉 11122021105 水务站 C26工作人员 77.64
291 罗长青 11122010329 水务站 C26工作人员 80.14
292 李小芳 11122012812 水务站 C26工作人员 82.60
293 唐芷钧 11122021920 水务站 C26工作人员 80.40
294 梁佳洪 11122012509 水务站 C26工作人员 78.24
295 陈鸿浩 11122023006 水务站 C26工作人员 76.80
296 陈放林 11122011311 水务站 C28工作人员 76.10
297 程旭松 11122017328 水务站 C28工作人员 79.96
298 黄浪 11122015926 水务站 C28工作人员 80.92
299 代刚 11122010925 水务站 C28工作人员 76.66
300 冯成林 11122022508 水务站 C28工作人员 70.00
301 勾娅 11122013122 水务站 C28工作人员 80.58
302 田卫 11122022306 林业环保站 C29工作人员 75.60
303 镇远 11122013523 林业环保站 C29工作人员 73.10
304 李卫东 11122020329 林业环保站 C29工作人员 76.86
305 张天勇 11122020603 安全生产监督管理站 C30工作人员 75.26
306 田茂福 11122023615 安全生产监督管理站 C30工作人员 81.76
307 任廷智 11122015206 安全生产监督管理站 C30工作人员 73.00
308 王震 11122012502 水务站 C31工作人员 79.60
309 杨直 11122012913 水务站 C31工作人员 82.10
310 简艳梅 11122012210 食品药品监督管理站 C32工作人员 80.66
311 田娇 11122016907 食品药品监督管理站 C32工作人员 77.36
312 田伟 11122016526 食品药品监督管理站 C32工作人员 缺考
313 王振华 11122023001 食品药品监督管理站 C32工作人员 72.64
314 王颖 11122017106 计划生育协会 C33工作人员 80.30
315 代欢 11122016023 计划生育协会 C33工作人员 78.82
316 任周全 11122011109 计划生育协会 C33工作人员 75.70
317 向柏松 11122012610 农业服务中心 C34工作人员 74.44
318 杨茜 11122020823 农业服务中心 C34工作人员 82.50
319 王雪 11122021804 农业服务中心 C34工作人员 79.16
320 吴秋花 11122020810 农业服务中心 C35工作人员 80.60
321 曾婧 11122011313 农业服务中心 C35工作人员 78.34
322 罗广林 11122011721 农业服务中心 C35工作人员 73.50
323 欧文 11122022811 农业服务中心 C35工作人员 77.56
324 王倩 11122023925 农业服务中心 C35工作人员 缺考
325 徐红达 11122017411 农业服务中心 C35工作人员 80.78
326 胡文龙 11122013906 农业服务中心 C35工作人员 80.10
327 黄安 11122022912 农业服务中心 C35工作人员 78.00
328 李雨雨 11122012223 社会服务中心 C36工作人员 82.30
329 雷敏惠 11122016817 社会服务中心 C36工作人员 77.18
330 何治政 11122012906 社会服务中心 C36工作人员 80.40
331 田亚 11122012013 社会服务中心 C37工作人员 82.70
332 吴忠广 11122016321 社会服务中心 C37工作人员 71.40
333 陈勇芬 11122023921 社会服务中心 C37工作人员 64.60

  印江自治县招聘工作领导小组办公室

  2021年10月11日

  (信息来源:http://www.yinjiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202110/t20211011_70836098.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网