贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年铜仁市招聘基层工会社会工作者资格复审公告

  铜仁市2020年基层工会社会工作者笔试成绩公布和查分已经结束,根据《2020年铜仁市公开招聘基层工会社会工作者工作简章》的规定,现将资格复审有关事项通知如下:

  一、资格复审对象

  根据同一招聘职位笔试成绩从高到低按招聘计划数与资格复审人数1:3的比例依次确定,末位并列的同时确定为资格复审人员(具体人员名单见附件)。

  二、资格复审方式、时间和地点

  资格复审采取现场审查方式进行,由铜仁市总工会招聘工作领导小组选派相关人员具体负责。资格复审具体时间、地点如下:

  (一)资格复审时间:2020年12月3日—12月4日(上午9:00—12:00、下午14:00—17:00)。

  (二)递补资格复审时间:2020年12月5日(上午9:00—12:00、下午14:00—17:00)。

  (三)资格复审地点:铜仁市总工会职工服务中心2楼(碧江区百花路天都2期)。

  (四)联系电话:0856-5224128

  三、资格复审需提交的资料

  (一)资格复审时,考生须在铜仁人力资源社会保障网(http://rsj.trs.gov.cn)首页左侧流动窗口打印“报名信息表”一份,并附一寸近期同底免冠彩色照片2张(照片粘贴在“报名信息表”底部)。

  (二)须提供相应的毕业证、有效《居民身份证》,国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书” 原件及复印件1份。

  (三)招聘职位所需其他条件(如两年以上工会工作经验)需提供相关工作经验证明。

  (四)面向本地户籍(生源)招聘的须提供户口簿或生源证明原件。

  (五)委托他人办理的,除提供上述材料外,还须出具委托人签名的《委托书》及办理人的有效身份证原件。

  四、疫情防控要求

  (一)根据疫情防控工作有关要求,资格复审人员要主动配合测量体温,并出示当天的贵州健康码;贵州健康码为“绿码”,并经测温正常(低于37.3℃),无咳嗽等新冠肺炎相关症状方可进入资格复审现场。参加资格复审人员相互之间要保持1米以上距离,不得聚集,全程佩戴口罩。

  (二)14天内有发热,咳嗽等症状的人员,须持核酸检测阴性证明,发热、咳嗽等症状已经消失且资格复审当天贵州健康码为“绿码”、入场体温检测正常(低于37.3℃),做好个人防护,可以参加现场资格复审。

  (三)14天内有中高风险地区(上海市、天津市、安徽省阜阳市等)旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常(低于37.3℃),无咳嗽等新冠肺炎相关症状,且做好个人防护的前提下可以参加现场资格复审。如无法提供核酸检测阴性证明的,不得参加现场资格审查,并应照防控要求做好核酸检测或14天隔离医学观察。

  (四)资格复审人员14天内若出现发热(≥37.3°C)、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状时,或发生确诊、疑似病例接触史,应按照防控要求做好自我处置,并如实将相关信息告知,疫情防控咨询电话: 0856-5280075。

  (五)资格复审人员尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎中高风险地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息,减少到人员密集的公共场所活动,继续加强个人防护意识。

  五、其他事项

  (一)进入资格复审的考生提前准备好需验证的相关材料原件和复印件,保持电话畅通,按时到指定地点进行资格复审。在规定时间内未进行现场资格复审或未按时提供所需验证材料的,视为考生自动放弃。

  (二)资格复审合格人员进入面试环节。经资格复审不符合报考条件或自动放弃资格复审的考生,不得进入面试资格环节,所空缺的职位数按笔试成绩由高到低依次确定递补资格复审对象。

  (三)递补复审对象须按时在递补期内到指定地点进行资格复审,如未按时到指定地点进行资格复审或24小时之内无法联系到递补对象的,视为递补人员自动放弃。

  (四)因考生未及时关注资格复审公告或因错填、更换电话号码无法联系导致未按照规定进行资格复审的,后果由考生本人承担。

  铜仁市2020年公开招聘基层工会社会工作者资格复审人员名单.xlsx

铜仁市2020年公开招聘基层工会社会工作者资格复审人员名单
区县 序号 姓名 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 考点名称 笔试成绩 职位排名 备注
碧江区(15人) 1 杨芳 10122030418 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 71.3 1  
2 周正凌 10122031420 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 70.47 2  
3 袁若馨 10122031720 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 68.39 3  
4 覃靖菘 10122040224 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 68.32 4  
5 田雯 10122022623 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 67.8 5  
6 赵鹏 10122041209 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 67.42 6  
7 杨亚飞 10122021926 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 67.27 7  
8 杨加丽 10122042124 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 67.16 8  
9 黄敏 10122032414 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 67.14 9  
10 黄静 10122010403 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 66.9 10  
11 王樵 10122014625 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 66.59 11  
12 利昌锦 10122020830 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 66.42 12  
13 黄思萍 10122022601 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 66.39 13  
14 余林江 10122042902 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.62 14  
15 侯强 10122022120 0001碧江区总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 65.49 15  
万山区(9人) 16 胡娟 10122033002 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 68.92 1  
17 龙胜强 10122020527 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 66.88 2  
18 曾丽琴 10122012924 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 66.24 3  
19 刘寒 10122041924 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.67 4  
20 陈云 10122040606 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 64.98 5  
21 陶荣 10122011005 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 64.92 6  
22 吴莹 10122031226 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 63.22 7  
23 田丽娜 10122042110 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 63.08 8  
24 刘青 10122020314 0002万山区总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 62.41 9  
江口县(12人) 25 李丽容 10122040508 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 68.88 1  
26 张美龄 10122010827 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 68.3 2  
27 陈文慧 10122031918 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 68.03 3  
28 梅静 10122014113 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 67.9 4  
29 黄章文 10122041409 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 67.69 5  
30 李文举 10122042611 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 66.63 6  
31 杨荣 10122020208 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 64.92 7  
32 尹静 10122014610 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 64.34 8  
33 陈阳 10122032211 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 64.15 9  
34 张寅燕 10122010809 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 64.07 10  
35 吴阳 10122014522 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 63.91 11  
36 胡莎 10122040220 0003江口县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 63.46 12  
石阡县(15人) 37 王琴 10122031609 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 74 1  
38 陈丽 10122041222 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 71.69 2  
39 周琳 10122042528 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 70.28 3  
40 谭淼淼 10122022321 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 70.16 4  
41 梁芮 10122022328 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 69.9 5  
42 鲜洪艳 10122012626 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 68.59 6  
43 张莉容 10122013226 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 68.24 7  
44 应婷 10122020711 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 66.33 8  
45 杨芳 10122032703 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 66.15 9  
46 黎康 10122030509 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 66.09 10  
47 方聪 10122042105 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.97 11  
48 万永茂 10122030704 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 65.66 12  
49 刘芳玲 10122021207 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 65.62 13  
50 丁补 10122014710 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 65.47 14  
51 徐鹏 10122022511 0004石阡县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 65.45 15  
沿河县01(3人) 52 杨叶叶 10122020307 0005沿河土家族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 64.34 1  
53 田小芬 10122032719 0005沿河土家族自治县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 64.15 2  
54 何桃 10122011710 0005沿河土家族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 63.09 3  
沿河县02(3人) 55 兰叶娟 10122011823 0005沿河土家族自治县总工会 02工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 69.72 1  
56 杨雯雯 10122032902 0005沿河土家族自治县总工会 02工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 66.39 2  
57 毛峰 10122011002 0005沿河土家族自治县总工会 02工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 65.7 3  
印江县(21人) 58 杨明惠 10122032215 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 72.89 1  
59 陈德宽 10122022212 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 72.55 2  
60 杨颖 10122032123 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 71.72 3  
61 柳文静 10122031914 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 70.94 4  
62 阙晓林 10122020309 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 70.57 5  
63 袁高浪 10122041625 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 70.57 6  
64 严智敏 10122032714 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 69.32 7  
65 吴丽君 10122032005 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 69.24 8  
66 吴姗 10122013329 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 67.97 9  
67 刘林洪 10122011210 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 66.67 10  
68 杨秀英 10122021729 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 66.55 11  
69 雷青青 10122042425 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.97 12  
70 陈欢 10122041413 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.96 13  
71 张丽芳 10122040327 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.84 14  
72 镇远 10122032006 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 65.75 15  
73 徐莹 10122014721 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 65.69 16  
74 代静 10122020330 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 65.59 17  
75 吴万强 10122040329 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.44 18  
76 严浩 10122040713 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.4 19  
77 杨兵 10122014624 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 65.07 20  
78 王雪妮 10122041022 0006印江土家族苗族自治县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.02 21  
德江县01(6人) 79 赵佳佳 10122012005 0007德江县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 66.52 1  
80 李维 10122041226 0007德江县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 65.43 2  
81 许双双 10122014802 0007德江县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 61.07 3  
82 李倩倩 10122013230 0007德江县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 58.94 4  
83 张俊逸 10122013821 0007德江县总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 58.44 5  
84 冉路遥 10122042708 0007德江县总工会 01工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 57.75 6  
德江县02(3人) 85 李琴芳 10122041020 0007德江县总工会 02工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 62.65 1  
86 梁晓双 10122021816 0007德江县总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 59.39 2  
87 陈玲玉 10122012509 0007德江县总工会 02工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 59.08 3  
德江县03(3人) 88 熊江兰 10122022610 0007德江县总工会 03工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 63.14 1  
89 曾贵松 10122020507 0007德江县总工会 03工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 62.49 2  
90 熊艳 10122011925 0007德江县总工会 03工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 61.77 3  
德江县04(3人) 91 梅斐 10122031802 0007德江县总工会 04工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 69.87 1  
92 冯珊珊 10122012122 0007德江县总工会 04工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 68.57 2  
93 王成 10122011308 0007德江县总工会 04工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 67.98 3  
高新区01(3人) 94 冯俊 10122011722 0008铜仁高新区总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 70.67 1  
95 熊丽芳 10122030605 0008铜仁高新区总工会 01工作人员 铜仁市南长城小学(碧江区南长城路29号) 60.46 2  
96 黄昌军 10122013513 0008铜仁高新区总工会 01工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 49.56 3  
高新区02(15人) 97 龙桂玥 10122022417 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 72.41 1  
98 江浪 10122042420 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 70.88 2  
99 王丹丹 10122042212 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 69.84 3  
100 邹敏 10122011222 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 69.72 4  
101 罗运华 10122042119 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 69.42 5  
102 田美 10122014702 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 69.25 6  
103 龙长沙 10122020722 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 69.04 7  
104 刘飞 10122020808 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 68.92 8  
105 蒲勇 10122021415 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 68.87 9  
106 田小雪 10122020424 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 68.74 10  
107 王花玲 10122014117 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 68.62 11  
108 张亚兰 10122022428 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 68.42 12  
109 王瑛 10122011006 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第二小学(碧江区清水大道9号) 68.32 13  
110 龙林 10122022315 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第八小学(碧江区东太大道449号) 68.26 14  
111 陈霜 10122040228 0008铜仁高新区总工会 02工作人员 铜仁市第十五小学(碧江区西外环路八里岗天阳小区对面) 68.03 15  

  (信息来源:http://www.tongren.gov.cn/2020/1201/224922.shtml)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网