贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
铜仁事业单位备考信息交流群(备考资料及消息):796581872
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 |
0001铜仁市宣传教育中心 | 01档案管理员 | 1 | 46 |
0002铜仁市机构编制政务信息中心 | 01工作人员 | 1 | 250 |
0003铜仁网站 | 01专业技术人员 | 1 | 141 |
0004铜仁日报社 | 01专业技术人员 | 1 | 55 |
0004铜仁日报社 | 02专业技术人员 | 3 | 84 |
0005铜仁市能源综合执法支队 | 01工作人员 | 1 | 88 |
0006铜仁市军粮供应站 | 01工作人员 | 1 | 10 |
0007铜仁市旅游信息中心 | 01工作人员 | 1 | 122 |
0007铜仁市旅游信息中心 | 02专业技术人员 | 1 | 57 |
0008铜仁市广播电视播控质量技术监测台 | 01工作人员 | 1 | 37 |
0008铜仁市广播电视播控质量技术监测台 | 02专业技术人员 | 1 | 92 |
0008铜仁市广播电视播控质量技术监测台 | 03工作人员 | 1 | 39 |
0009铜仁市广播电视转播台 | 01工作人员 | 1 | 27 |
0009铜仁市广播电视转播台 | 02专业技术人员 | 1 | 45 |
0009铜仁市广播电视转播台 | 03管理岗位 | 1 | 211 |
0010铜仁市老年体育服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 84 |
0011铜仁市图书馆 | 01专业技术人员 | 1 | 27 |
0012铜仁市社会福利院(市儿童福利院) | 01工作人员 | 1 | 124 |
0012铜仁市社会福利院(市儿童福利院) | 02工作人员 | 2 | 121 |
0013铜仁市惠民医院 | 01专业技术人员 | 1 | 18 |
0013铜仁市惠民医院 | 02专业技术人员 | 1 | 26 |
0013铜仁市惠民医院 | 03专业技术人员 | 3 | 4 |
0013铜仁市惠民医院 | 04专业技术人员 | 1 | 37 |
0013铜仁市惠民医院 | 05专业技术人员 | 6 | 624 |
0014铜仁市救助管理站 | 01工作人员 | 1 | 151 |
0014铜仁市救助管理站 | 02工作人员 | 1 | 56 |
0015铜仁市社会工作服务中心 | 01工作人员 | 2 | 150 |
0016铜仁市宗教法律服务中心 | 01工作人员 | 1 | 99 |
0017铜仁市退耕还林与天然林保护工程管理中心 | 01工作人员 | 1 | 41 |
0018铜仁市碧江区环境保护信访投诉中心 | 01工作人员 | 1 | 80 |
0019铜仁市碧江区环境信息中心 | 01工作人员 | 1 | 59 |
0020玉屏侗族自治县环境信访投诉处理中心 | 01工作人员 | 1 | 53 |
0021思南环境信访投诉处理中心 | 01工作人员 | 1 | 45 |
0022沿河土家族自治县固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件应急中心 | 01工作人员 | 1 | 40 |
0023沿河土家族自治县环境信访处理投诉中心 | 01工作人员 | 1 | 32 |
0024铜仁市立信公证处 | 01专业技术人员 | 1 | 59 |
0024铜仁市立信公证处 | 02专业技术人员 | 1 | 26 |
0025铜仁市检验检测院 | 01专业技术人员 | 1 | 154 |
0025铜仁市检验检测院 | 02专业技术人员 | 1 | 75 |
0025铜仁市检验检测院 | 03专业技术人员 | 1 | 18 |
0025铜仁市检验检测院 | 04专业技术人员 | 1 | 71 |
0025铜仁市检验检测院 | 05专业技术人员 | 1 | 125 |
0026铜仁市市场监督管理局信息中心 | 01专业技术人员 | 1 | 35 |
0026铜仁市市场监督管理局信息中心 | 02专业技术人员 | 1 | 77 |
0027铜仁市质量发展促进中心 | 01专业技术人员 | 1 | 136 |
0028铜仁市应急管理综合行政执法支队 | 01工作人员 | 1 | 85 |
0029铜仁市住房公积金管理中心德江县管理部 | 01专业技术人员 | 1 | 104 |
0030铜仁市公共资源交易中心(市产权交易中心) | 01工作人员 | 1 | 303 |
0030铜仁市公共资源交易中心(市产权交易中心) | 02工作人员 | 1 | 84 |
0030铜仁市公共资源交易中心(市产权交易中心) | 03工作人员 | 1 | 2 |
0031铜仁市气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0032铜仁幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 01幼儿教师 | 6 | 396 |
0032铜仁幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 02幼儿教师 | 6 | 441 |
0032铜仁幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 03保健医生 | 2 | 222 |
0033中国国际贸易促进委员会铜仁支会 | 01工作人员 | 1 | 51 |
0033中国国际贸易促进委员会铜仁支会 | 02工作人员 | 1 | 83 |
0033中国国际贸易促进委员会铜仁支会 | 03工作人员 | 1 | 482 |
0034铜仁市开发区管理办公室 | 01工作人员 | 1 | 509 |
0034铜仁市开发区管理办公室 | 02工作人员 | 2 | 134 |
0035铜仁市人民警察训练学校 | 01专业技术人员 | 2 | 89 |
0035铜仁市人民警察训练学校 | 02工作人员 | 2 | 88 |
0036铜仁市公安局警务大数据中心 | 01工作人员 | 1 | 176 |
0037铜仁职业技术学院 | 01工作人员 | 1 | 111 |
0037铜仁职业技术学院 | 02专业技术人员 | 1 | 53 |
0037铜仁职业技术学院 | 03工作人员 | 1 | 35 |
0037铜仁职业技术学院 | 04工作人员 | 1 | 344 |
0037铜仁职业技术学院 | 05专业技术人员 | 1 | 134 |
0038铜仁市民族中学 | 01档案管理员 | 1 | 11 |
0038铜仁市民族中学 | 02财务 | 1 | 102 |
0039铜仁市特殊教育学校 | 01特殊教育教师 | 1 | 29 |
0039铜仁市特殊教育学校 | 02数学教师 | 1 | 21 |
0039铜仁市特殊教育学校 | 03工作人员 | 1 | 65 |
0039铜仁市特殊教育学校 | 04特殊教育教师 | 3 | 99 |
0039铜仁市特殊教育学校 | 05数学教师 | 1 | 21 |
0039铜仁市特殊教育学校 | 06信息教师 | 1 | 87 |
0039铜仁市特殊教育学校 | 07艺术教师 | 1 | 57 |
0040贵州梵净山国家级自然保护区管理局 | 01工作人员 | 2 | 37 |
0041铜仁市金融和国有资产发展中心 | 01专业技术人员 | 1 | 100 |
0042铜仁市建筑安全服务中心(消防服务中心) | 01工作人员 | 1 | 8 |
0043铜仁市妇幼保健院 | 01临床医生 | 2 | 12 |
0101碧江区纪委监委举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01工作人员 | 1 | 40 |
0102碧江区社会治安综合治理中心 | 01工作人员 | 1 | 85 |
0103碧江区小额贷款担保中心 | 01工作人员 | 1 | 53 |
0104碧江区农业资源区划研究中心 | 01专业技术人员 | 1 | 61 |
0105碧江区铁路建设发展中心 | 01工作人员 | 1 | 129 |
0106碧江区财政局正光分局 | 01工作人员 | 1 | 83 |
0107碧江区财政局铜兴分局 | 01工作人员 | 1 | 79 |
0108碧江区财政局云场坪分局 | 01工作人员 | 1 | 53 |
0109碧江新区管委会下属事业单位 | 01专业技术人员 | 1 | 64 |
0110碧江区农村饮水安全工程管理总站 | 01专业技术人员 | 1 | 49 |
0111碧江区投资促进发展中心 | 01工作人员 | 1 | 146 |
0112碧江区市政管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 19 |
0113碧江区机关事务中心 | 01工作人员 | 1 | 160 |
0114碧江经济开发区下属事业单位 | 01工作人员 | 1 | 83 |
0115碧江区河西街道办事处安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 54 |
0116碧江区河西街道办事处城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 57 |
0117碧江区环北街道办事处社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 85 |
0118碧江区环北街道办事处食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 84 |
0119碧江区灯塔街道办事处社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 109 |
0120碧江区灯塔街道办事处科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 77 |
0121碧江区川硐街道办事处农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 50 |
0122碧江区川硐街道办事处水务站 | 01专业技术人员 | 1 | 31 |
0123碧江区正光街道办事处社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 77 |
0124碧江区铜兴街道办事处城镇住房规划建设站 | 01专业技术人员 | 1 | 51 |
0125碧江区坝黄镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 46 |
0126碧江区坝黄镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 46 |
0127碧江区坝黄镇村镇规划建设站 | 01专业技术人员 | 1 | 54 |
0128碧江区坝黄镇林业环保站 | 01专业技术人员 | 1 | 17 |
0129碧江区滑石乡农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 29 |
0130碧江区滑石乡食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 166 |
0131碧江区滑石乡环卫站 | 01工作人员 | 1 | 332 |
0132碧江区和平乡农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 30 |
0133碧江区和平乡林业环保站 | 01专业技术人员 | 1 | 19 |
0134碧江区和平乡食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 4 |
0135碧江区漾头镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 378 |
0136碧江区漾头镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 28 |
0137碧江区漾头镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 23 |
0138碧江区桐木坪乡食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 51 |
0139碧江区桐木坪乡村镇规划建设站 | 01专业技术人员 | 1 | 67 |
0140碧江区桐木坪乡水务站 | 01专业技术人员 | 1 | 54 |
0141碧江区云场坪镇林业环保站 | 01专业技术人员 | 1 | 20 |
0142碧江区云场坪镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 38 |
0143碧江区瓦屋乡农业服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 28 |
0144碧江区瓦屋乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 70 |
0145碧江区瓦屋乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11 |
0146碧江区瓦屋乡水务站 | 01专业技术人员 | 1 | 53 |
0147碧江区六龙山乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 18 |
0148碧江区六龙山乡林业环保站 | 01专业技术人员 | 1 | 56 |
0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 | 01工作人员 | 10 | 93 |
0149碧江区乡(镇、街道)所属事业单位 | 02工作人员 | 10 | 150 |
0150碧江区所属初级中学 | 01语文教师 | 2 | 44 |
0150碧江区所属初级中学 | 02数学教师 | 4 | 25 |
0150碧江区所属初级中学 | 03英语教师 | 1 | 14 |
0150碧江区所属初级中学 | 04校医 | 2 | 41 |
0151碧江区所属小学 | 01语文教师 | 5 | 137 |
0151碧江区所属小学 | 02数学教师 | 5 | 46 |
0151碧江区所属小学 | 03英语教师 | 3 | 40 |
0151碧江区所属小学 | 04音乐教师 | 1 | 35 |
0151碧江区所属小学 | 05体育教师 | 1 | 46 |
0151碧江区所属小学 | 06美术教师 | 1 | 60 |
0151碧江区所属小学 | 07校医 | 4 | 64 |
0152碧江区所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 7 | 186 |
0152碧江区所属幼儿园 | 02校医 | 3 | 43 |
0201万山区纪委万山区案件检查信息中心 | 01工作人员 | 2 | 54 |
0202万山区司法局腾翼公证处 | 01工作人员 | 2 | 96 |
0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 53 |
0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 | 02工作人员 | 1 | 69 |
0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 | 03工作人员 | 1 | 81 |
0203万山经济开发区管理委员会企业服务中心 | 04工作人员 | 1 | 68 |
0204万山区农业农村局科学技术服务中心 | 01工作人员 | 1 | 39 |
0204万山区农业农村局科学技术服务中心 | 02工作人员 | 1 | 57 |
0205万山区城市管理局市政公用设施管理所 | 01工作人员 | 1 | 259 |
0206万山区城市管理局环卫站 | 01工作人员 | 1 | 60 |
0207万山区财政局丹都街道分局 | 01工作人员 | 1 | 84 |
0208万山区市场监督管理局市场监督检测所 | 01工作人员 | 1 | 116 |
0209万山区市场监督管理局万山区消费者协会 | 01工作人员 | 1 | 15 |
0210万山区水务局水土保持站 | 01工作人员 | 1 | 69 |
0211万山区人民武装部民兵物资仓库 | 01工作人员 | 1 | 76 |
0212万山区退役军人事务局退役军人服务中心 | 01工作人员 | 2 | 15 |
0213万山区自然资源局开天林场 | 01工作人员 | 1 | 57 |
0213万山区自然资源局开天林场 | 02工作人员 | 1 | 14 |
0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 | 01工作人员 | 1 | 69 |
0214万山区发展和改革局经济与社会发展中心 | 02工作人员 | 1 | 64 |
0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 | 01工作人员 | 1 | 89 |
0215万山区文体广电旅游局旅游产业发展中心 | 02工作人员 | 1 | 82 |
0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 142 |
0216万山区工业和商务局电子商务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 189 |
0217万山区交通运输局农村公路养护中心 | 01工作人员 | 1 | 97 |
0218万山区交通运输局黄道侗族乡交通管理所 | 01工作人员 | 1 | 35 |
0219万山区扶贫办易地扶贫搬迁移民后续服务中心 | 01工作人员 | 1 | 83 |
0220万山区丹都街道水务站 | 01工作人员 | 1 | 55 |
0221万山区仁山街道科技宣传文化信息服务中心 | 01工作人员 | 2 | 108 |
0222万山区仁山街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 311 |
0223万山区仁山街道市场监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 82 |
0224万山区仁山街道水务站 | 01工作人员 | 1 | 23 |
0225万山区茶店街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 39 |
0226万山区茶店街道科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 103 |
0227万山区茶店街道退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 23 |
0228万山区茶店街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 74 |
0229万山区大坪侗族土家族苗族乡农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 35 |
0230万山区大坪侗族土家族苗族乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 167 |
0231万山区大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 25 |
0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 32 |
0232万山区大坪侗族土家族苗族乡乡镇规划建设站 | 02工作人员 | 1 | 38 |
0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 | 01工作人员 | 1 | 346 |
0233万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 | 02工作人员 | 1 | 23 |
0234万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 26 |
0235万山区大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 67 |
0236万山区鱼塘侗族苗族乡农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 25 |
0237万山区黄道侗族乡水务站 | 01工作人员 | 1 | 77 |
0238万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 135 |
0239万山区敖寨侗族乡退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 378 |
0240万山区下溪侗族乡退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 15 |
0241万山区下溪侗族乡林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 90 |
0242万山区下溪侗族乡水务站 | 01工作人员 | 1 | 44 |
0243万山区下溪侗族乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 2 | 127 |
0244万山区乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 6 | 52 |
0301松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 01工作人员 | 2 | 32 |
0301松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 02工作人员 | 2 | 27 |
0301松桃苗族自治县民生项目监督特派组联络中心 | 03工作人员 | 1 | 15 |
0302松桃苗族自治县融媒体中心 | 01全媒体记者 | 3 | 62 |
0302松桃苗族自治县融媒体中心 | 02全媒体编辑 | 3 | 156 |
0302松桃苗族自治县融媒体中心 | 03全媒体制作 | 2 | 117 |
0303松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 01预防医生 | 4 | 18 |
0303松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 02检验医生 | 3 | 50 |
0303松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 03影像医生 | 1 | 5 |
0303松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 04临床医生 | 1 | 6 |
0303松桃苗族自治县疾病预防控制中心 | 05专业技术人员 | 1 | 24 |
0304松桃苗族自治县非煤矿山管理站 | 01专业技术人员 | 1 | 41 |
0304松桃苗族自治县非煤矿山管理站 | 02专业技术人员 | 3 | 20 |
0304松桃苗族自治县非煤矿山管理站 | 03专业技术人员 | 1 | 16 |
0305松桃苗族自治县大路镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 51 |
0306松桃苗族自治县大路镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
0307松桃苗族自治县大路镇村镇规划建设管理站 | 01工作人员 | 1 | 29 |
0308松桃苗族自治县甘龙镇村镇规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 31 |
0309松桃苗族自治县甘龙镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 40 |
0310松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
0311松桃苗族自治县甘龙镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 94 |
0312松桃苗族自治县财政局冷水分局 | 01工作人员 | 2 | 14 |
0313松桃苗族自治县冷水溪镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 101 |
0314松桃苗族自治县冷水溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 42 |
0315松桃苗族自治冷水溪镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 14 |
0317松桃苗族自治县孟溪农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 35 |
0318松桃苗族自治县孟溪镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 124 |
0319松桃苗族自治县孟溪镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0320松桃苗族自治县孟溪镇村镇规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 44 |
0321松桃苗族自治县财政局妙隘分局 | 01工作人员 | 2 | 12 |
0322松桃苗族自治县妙隘乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0323松桃苗族自治县妙隘乡农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 50 |
0324松桃苗族自治县妙隘乡林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 9 |
0325松桃苗族自治县木树镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 20 |
0326松桃苗族自治县木树镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 12 |
0327松桃苗族自治县木树镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 29 |
0328松桃苗族自治县盘石镇村镇规划站 | 01工作人员 | 1 | 59 |
0329松桃苗族自治县盘石镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 10 |
0330松桃苗族自治县盘石镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 95 |
0331松桃苗族自治县平头镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 56 |
0332松桃苗族自治县平头镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0333松桃苗族自治县平头镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 104 |
0334松桃苗族自治县普觉镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 7 |
0335松桃苗族自治县普觉镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 55 |
0335松桃苗族自治县普觉镇社会工作服务中心 | 02工作人员 | 1 | 12 |
0336松桃苗族自治县普觉镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 217 |
0337松桃苗族自治县财政局沙坝分局 | 01工作人员 | 2 | 16 |
0338松桃苗族自治县沙坝河乡农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 12 |
0339松桃苗族自治县沙坝河乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 83 |
0340松桃苗族自治县沙坝河乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 102 |
0341松桃苗族自治县沙坝河乡林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 23 |
0342松桃苗族自治县财政局乌罗分局 | 01工作人员 | 2 | 26 |
0343松桃苗族自治县乌罗镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 18 |
0344松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 31 |
0345松桃苗族自治县乌罗镇安全生产与监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 18 |
0346松桃苗族自治县迓驾镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 47 |
0347松桃苗族自治县迓驾镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 101 |
0348松桃苗族自治县迓驾镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 41 |
0349松桃苗族自治县财政局牛郎分局 | 01工作人员 | 1 | 16 |
0350松桃苗族自治县牛郎镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
0351松桃苗族自治县牛郎镇村镇规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 52 |
0352松桃苗族自治县财政局石梁分局 | 01工作人员 | 1 | 7 |
0353松桃苗族自治县石梁乡林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 17 |
0354松桃苗族自治县石梁乡农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 25 |
0355松桃苗族自治县石梁乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 47 |
0356松桃苗族自治县石梁乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 110 |
0357松桃苗族自治县财政局瓦溪分局 | 01工作人员 | 1 | 7 |
0358松桃苗族自治县瓦溪乡林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 55 |
0359松桃苗族自治县瓦溪乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 15 |
0360松桃苗族自治县瓦溪乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 14 |
0361松桃苗族自治县瓦溪乡农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 40 |
0362松桃苗族自治县财政局长坪分局 | 01工作人员 | 3 | 158 |
0363松桃苗族自治县长坪乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0364松桃苗族自治县长坪乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 51 |
0365松桃苗族自治县长坪乡农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0366松桃苗族自治县长坪乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 128 |
0367松桃苗族自治县财政局永安分局 | 01工作人员 | 3 | 18 |
0368松桃苗族自治县永安村镇规划建设管理站 | 01工作人员 | 1 | 30 |
0369松桃苗族自治县永安乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 10 |
0370松桃苗族自治县财政局长兴分局 | 01工作人员 | 1 | 14 |
0371松桃苗族自治县长兴堡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 117 |
0372松桃苗族自治县长兴堡镇村镇规划建设站 | 01工作人员 | 1 | 41 |
0373松桃苗族自治县长兴堡镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 199 |
0374松桃苗族自治县财政局寨英分局 | 01工作人员 | 2 | 17 |
0375松桃苗族自治县寨英镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
0376松桃苗族自治县寨英镇林业环保站 | 01工作人员 | 1 | 96 |
0377松桃苗族自治县财政局大坪分局 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0378松桃苗族自治县大坪场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 111 |
0379松桃苗族自治县财政局盘信财政分局 | 01工作人员 | 2 | 24 |
0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 25 |
0401玉屏侗族自治县应急管理局应急管理综合行政执法大队 | 02工作人员 | 1 | 119 |
0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心 | 01工作人员 | 2 | 6 |
0402玉屏侗族自治县委编办机构编制政务信息中心 | 02工作人员 | 1 | 11 |
0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 2 | 9 |
0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队 | 02工作人员 | 2 | 12 |
0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队 | 03工作人员 | 2 | 11 |
0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队 | 04工作人员 | 2 | 9 |
0403玉屏侗族自治县综合行政执法局城市管理综合行政执法大队 | 05工作人员 | 1 | 48 |
0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
0404玉屏侗族自治县综合行政执法局市政管理中心 | 02工作人员 | 1 | 30 |
0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站 | 01工作人员 | 1 | 10 |
0405玉屏侗族自治县综合行政执法局环境卫生管理站 | 02工作人员 | 1 | 35 |
0406玉屏侗族自治县财政局基层财政管理服务中心 | 01工作人员 | 3 | 105 |
0407玉屏侗族自治县财政局财政信息中心 | 01工作人员 | 3 | 26 |
0408玉屏侗族自治县工业和商务局电子商务发展中心 | 01工作人员 | 1 | 53 |
0409玉屏侗族自治县工业和商务局中小企业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 22 |
0410玉屏侗族自治县气象局防灾减灾中心 | 01工作人员 | 1 | 19 |
0411玉屏侗族自治县公安局突发事件应急保障中心 | 01工作人员 | 7 | 90 |
0412玉屏侗族自治县文体广电旅游局旅游产业服务中心 | 01工作人员 | 2 | 231 |
0413玉屏侗族自治县民政局平溪街道敬老院 | 01工作人员 | 1 | 153 |
0414玉屏侗族自治县民政局朱家场镇敬老院 | 01工作人员 | 1 | 6 |
0415玉屏侗族自治县民政局新店镇敬老院 | 01工作人员 | 1 | 139 |
0416玉屏侗族自治县民政局皂角坪街道敬老院 | 01工作人员 | 1 | 22 |
0417玉屏侗族自治县司法局鸿丰律师事务所 | 01工作人员 | 2 | 24 |
0418玉屏侗族自治县机关事务管理中心 | 01工作人员 | 1 | 37 |
0419玉屏侗族自治县统计局乡镇统计中心 | 01工作人员 | 1 | 53 |
0420玉屏侗族自治县统计局统计计算中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
0421玉屏侗族自治县自然资源局油茶研究中心 | 01专业技术人员 | 2 | 4 |
0422玉屏侗族自治县自然资源局田坪管理所 | 01工作人员 | 2 | 25 |
0423玉屏侗族自治县自然资源局亚鱼管理所 | 01工作人员 | 1 | 13 |
0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 82 |
0424玉屏侗族自治县市场监管局市场监督综合行政执法大队 | 02工作人员 | 1 | 11 |
0425玉屏侗族自治县教育局教研室 | 01工作人员 | 1 | 23 |
0426玉屏侗族自治县幼儿园 | 01幼儿教师 | 5 | 79 |
0426玉屏侗族自治县幼儿园 | 02幼儿教师 | 5 | 123 |
0426玉屏侗族自治县幼儿园 | 03幼儿教师 | 10 | 171 |
0427玉屏民族中学 | 01日语教师 | 1 | 18 |
0428玉屏侗族自治县团县委春晖行动发展中心 | 01工作人员 | 1 | 12 |
0429玉屏侗族自治县投资促进局 | 01工作人员 | 2 | 35 |
0430玉屏侗族自治县机关工委机关党员培训中心 | 01工作人员 | 1 | 35 |
0431玉屏侗族自治县融媒体中心 | 01会计 | 1 | 184 |
0431玉屏侗族自治县融媒体中心 | 02全媒体记者 | 2 | 35 |
0431玉屏侗族自治县融媒体中心 | 03全媒体记者 | 1 | 115 |
0431玉屏侗族自治县融媒体中心 | 04全媒体记者 | 1 | 77 |
0431玉屏侗族自治县融媒体中心 | 05男播音 | 3 | 27 |
0432玉屏侗族自治县平溪街道办事处公共事业服务中心 | 01工作人员 | 3 | 30 |
0433玉屏侗族自治县平溪街道办事处民生事业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
0434玉屏侗族自治县平溪街道办事处交通管理所 | 01工作人员 | 1 | 18 |
0435玉屏侗族自治县平溪街道办事处政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 17 |
0436玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处计生协会 | 01工作人员 | 1 | 10 |
0437玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处交通管理所 | 01工作人员 | 1 | 15 |
0438玉屏侗族自治县皂角坪街道办事处公共事业服务中心 | 01工作人员 | 2 | 26 |
0439玉屏侗族自治县亚鱼乡农业农村工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 20 |
0440玉屏侗族自治县亚鱼乡政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
0441玉屏侗族自治县亚鱼乡交通管理所 | 01工作人员 | 3 | 29 |
0442玉屏侗族自治县亚鱼乡民生事业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 115 |
0443玉屏侗族自治县田坪镇政务服务中心 | 01工作人员 | 2 | 28 |
0444玉屏侗族自治县田坪镇农业农村工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 10 |
0445玉屏侗族自治县田坪镇交通管理所 | 01工作人员 | 3 | 33 |
