贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年铜仁市极贫乡镇和深度贫困村所在乡镇事业单位专项招聘工作人员报名进度(截止10月30日17:00前报名情况)

2017年铜仁市极贫乡镇和深度贫困村所在乡镇事业单位专项招聘工作人员
报名进度(截止10月30日17:00前报名情况)
序号 报考部门 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数
1 601001川硐街道办事处农业服务中心 01专业技术人员 1 42 12
2 601002川硐街道办事处科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 1 5 0
3 601003川硐街道办事处村镇规划建设站 03专业技术人员 2 103 18
4 601003川硐街道办事处村镇规划建设站 04工作人员 1 5 0
5 601004川硐街道办事处林业环保站 05专业技术人员 2 41 3
6 601004川硐街道办事处林业环保站 06工作人员 1 9 0
7 601005川硐街道办事处安全生产监督管理站 07工作人员 1 135 25
8 601006川硐街道办事处计划生育协会 08工作人员 2 275 203
9 601007川硐街道办事处流动人口计划生育管理办公室 09工作人员 1 14 5
10 601008和平乡农业服务中心 10专业技术人员 1 3 3
11 601009和平乡食品药品监督管理站 11工作人员 1 1 0
12 601010和平乡林业环保站 12工作人员 1 3 1
13 601010和平乡林业环保站 13专业技术人员 1 1 1
14 601011和平乡安全生产监督管理站 14工作人员 1 74 55
15 601012瓦屋侗族乡农业服务中心 15专业技术人员 1 5 3
16 601013瓦屋侗族乡科技宣教文化信息服务中心 16工作人员 1 60 39
17 601014瓦屋侗族乡食品药品监督管理站 17工作人员 1 1 0
18 601015瓦屋侗族乡安全生产监督管理站 18工作人员 1 39 28
19 601016区瓦屋侗族乡计划生育协会 19工作人员 1 4 2
20 601017坝黄镇农业服务中心 20专业技术人员 1 5 4
21 601018坝黄镇科技宣教文化信息服务中心 21工作人员 1 2 0
22 601019坝黄镇村镇规划建设站 22专业技术人员 2 16 7
23 601020坝黄镇水务站 23工作人员 1 1 1
24 602001大坪侗族土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1 8 4
25 602002大坪侗族土家族苗族乡水务站 02工作人员 1 5 2
26 602003大坪侗族土家族苗族乡安全生产监督管理站 03工作人员 2 177 79
27 602004鱼塘侗族苗族乡安全生产监督管理站 04工作人员 1 4 0
28 602005鱼塘侗族苗族乡社会工作服务中心 05工作人员 1 10 2
29 603001九江街道办事处社会工作服务中心 01工作人员 1 0 0
30 603002松桃苗族自治县财政局九江分局 02工作人员 1 16 9
31 603003世昌街道办事处农业服务中心 03工作人员 1 3 0
32 603004世昌街道办事处社会工作服务中心 04工作人员 1 6 4
33 603005世昌街道办事处村镇规划建设站 05专业技术人员 1 26 15
34 603006世昌街道办事处安全生产监督管理站 06工作人员 1 103 72
35 603007太平营街道办事处计划生育协会 07工作人员 1 3 0
36 603008长坪乡农业服务中心 08工作人员 1 1 0
37 603009长坪乡食品药品监督管理站 09专业技术人员 1 7 5
38 603010妙隘乡农业服务中心 10工作人员 1 4 0
39 603010妙隘乡农业服务中心 11专业技术人员 1 11 6
40 603011石梁乡农业服务中心 12工作人员 1 3 0
41 603012石梁乡社会工作服务中心 13工作人员 1 0 0
42 603013石梁乡科技宣教文化信息服务中心 14工作人员 1 2 0
43 603014石梁乡村镇规划建设站 15专业技术人员 1 12 6
44 603015石梁乡安全生产监督管理站 16工作人员 1 64 48
45 603016瓦溪乡农业服务中心 17工作人员 1 1 0
46 603017瓦溪乡社会工作服务中心 18工作人员 1 6 4
47 603018瓦溪乡食品药品监督管理站 19专业技术人员 1 2 1
48 603019瓦溪乡安全生产监督管理站 20工作人员 1 2 1
49 603020沙坝河乡农业服务中心 21工作人员 1 3 0
50 603021沙坝河乡食品药品监督管理站 22工作人员 1 84 69
51 603022盘信镇农业服务中心 23工作人员 1 2 0
52 603023盘信镇社会工作服务中心 24工作人员 1 10 7
53 603024盘信镇村镇规划建设站 25专业技术人员 1 9 7
54 603025盘信镇食品药品监督管理站 26专业技术人员 1 17 7
55 603026盘信镇林业环保站 27工作人员 1 0 0
56 603027松桃苗族自治县财政局孟溪分局 28工作人员 1 34 25
57 603028盘信镇农业服务中心 29工作人员 1 0 0
58 603028盘信镇农业服务中心 30工作人员 1 0 0
59 603029盘信镇村镇规划建设站 31专业技术人员 1 14 8
60 603030乌罗镇农业服务中心 32工作人员 1 1 0
61 603031松桃苗族自治县财政局乌罗分局 33工作人员 1 9 3
62 603032乌罗镇村镇规划建设站 34工作人员 1 0 0
63 603033乌罗镇食品药品监督管理站 35专业技术人员 1 5 4
64 603034长兴堡镇社会工作服务中心 36工作人员 1 8 5
65 603035长兴堡镇科技宣教文化信息服务中心 37工作人员 1 0 0
66 603036迓驾镇农业服务中心 38工作人员 1 0 0
67 603036迓驾镇农业服务中心 39工作人员 0 1 1
68 603037松桃苗族自治县财政局迓驾分局 40工作人员 1 11 7
69 603038迓驾镇社会工作服务中心 41工作人员 1 7 5
70 603039牛郎镇农业服务中心 42工作人员 1 1 0
71 603040松桃苗族自治县财政局牛郎分局 43工作人员 1 20 18
72 603041牛郎镇社会工作服务中心 44工作人员 1 2 1
73 603042牛郎镇村镇规划建设站 45专业技术人员 1 9 6
74 603043平头镇农业服务中心 46工作人员 1 1 0
75 603044松桃苗族自治县财政局平头分局 47工作人员 1 7 5
76 603045平头镇计划生育协会 48工作人员 1 2 1
77 603046大路镇农业服务中心 49工作人员 1 1 0
78 603047大路镇计划生育协会 50工作人员 1 59 46
79 603048大路镇食品药品监督管理站 51工作人员 1 50 36
80 603049大路镇安全生产监督管理站 52工作人员 1 4 1
81 603050冷水溪镇农业服务中心 53工作人员 1 1 0
82 603050冷水溪镇农业服务中心 54专业技术人员 1 10 6
83 603051冷水溪镇社会工作服务中心 55工作人员 1 54 37
84 603052木树镇农业服务中心 56工作人员 0 2 0
85 603052木树镇农业服务中心 57专业技术人员 0 4 2
86 603053松桃苗族自治县财政局木树分局 58工作人员 1 9 3
87 603054木树镇计划生育协会 59工作人员 1 1 0
88 603055木树镇安全生产监督管理站 60工作人员 1 2 0
89 604001皂角坪街道民生事业服务中心 01工作人员 0 1 0
90 604001皂角坪街道民生事业服务中心 02工作人员 0 35 0
91 604002皂角坪街道公共事业服务中心 03工作人员 0 9 0
92 604003朱家场镇农业农村工作服务中心 04工作人员 0 3 0
93 604004朱家场镇民生事业服务中心 05工作人员 2 71 4
94 604005田坪镇农业农村工作服务中心 06工作人员 2 3 0
95 604006田坪镇计划生育协会 07工作人员 1 26 1
96 604007田坪镇民生事业服务中心 08工作人员 1 2 0
97 604008新店镇农业农村工作服务中心 09工作人员 1 28 3
98 604008新店镇农业农村工作服务中心 10工作人员 1 4 0
99 604009新店镇政务服务中心 11工作人员 1 81 4
100 605001官和乡安全生产监督管理站 01工作人员 1 76 60
101 605002官和乡规划建设和环境保护管理站 02工作人员 1 88 73
102 605003官和乡社会工作服务中心 03工作人员 1 39 33
103 605004闵孝镇农业服务中心 04专业技术人员 1 19 11
104 605005闵孝镇计划生育协会 05工作人员 1 13 11
105 605006闵孝镇教育和科技文化信息服务中心 06工作人员 1 3 0
106 605007官和乡教育和科技文化信息服务中心 07工作人员 1 3 0
107 605008坝盘镇农业服务中心 08工作人员 1 2 0
108 606001中坝街道农村服务部 01工作人员 1 6 0
109 606002五德镇食品药品监督管理站 02工作人员 1 30 16
110 606003五德镇社会工作服务中心 03工作人员 1 28 5
111 606004五德镇农业服务中心 04工作人员 1 3 0
112 606005五德镇计生协会 05工作人员 1 31 24
113 606006五德镇安全生产监督管理站 06工作人员 1 2 0
114 606007石固乡食品药品监督管理站 07工作人员 1 38 0
115 606008石固乡计生协会 08工作人员 1 19 13
116 606009石固乡安全生产监督管理站 09工作人员 1 2 1
117 606010青阳乡农业服务中心 10工作人员 1 3 0
118 606011青阳乡安全生产监督管理站 11工作人员 1 1 0
119 606012坪地场乡食品药品监督管理站 12工作人员 1 26 0
120 606013坪地场乡社会工作服务中心 13工作人员 2 53 9
121 606014坪地场乡计生协会 14工作人员 1 39 3
122 606015坪地场乡安全生产监督管理站 15工作人员 2 3 1
123 606016聚凤乡食品药品监督管理站) 16工作人员 1 32 0
124 606017聚凤乡社会工作服务中心 17工作人员 1 38 10
125 606018聚凤乡农业服务中心 18工作人员 1 8 0
126 606019聚凤乡教育和科技文化信息服务中心 19工作人员 1 35 1
127 606020聚凤乡计生协会 20工作人员 1 22 0
128 606021花桥镇食品药品监督管理站 21工作人员 1 36 1
129 606022花桥镇农业服务中心 22工作人员 1 5 0
130 606023花桥镇教育和科技文化信息服务中心 23工作人员 1 42 0
131 606024花桥镇计生协会 24工作人员 1 32 0
132 606025甘溪乡社会工作服务中心 25工作人员 2 96 30
133 606026甘溪乡安全生产监督管理站 26工作人员 1 4 1
134 606027枫香乡农业服务中心 27工作人员 1 3 0
135 607001板溪镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1 23 6
136 607002板溪镇农业服务中心 02工作人员 1 9 1
137 607003缠溪镇水务站 03工作人员 1 16 3
138 607004缠溪镇安全生产监督管理站 04工作人员 1 15 3
139 607005刀坝镇社会工作服务中心 05工作人员 1 15 2
140 607006刀坝镇水务站 06工作人员 1 25 11
141 607007峨岭街道社会事务部 07工作人员 1 19 9
142 607008合水镇计划生育协会 08工作人员 1 13 7
143 607009合水镇农业服务中心 09工作人员 1 41 12
144 607010朗溪镇农业服务中心 10工作人员 1 19 2
145 607011罗场乡社会工作服务中心 11工作人员 1 7 0
146 607012沙子坡镇社会工作服务中心 12工作人员 1 45 18
147 607013沙子坡镇安全生产监督管理站 13工作人员 1 12 8
148 607014天堂镇安全生产监督管理站 14工作人员 1 31 13
149 607015中兴街道社会事务部 15工作人员 1 15 4
150 607016龙津街道社会事务部 16工作人员 1 34 6
151 608001思林土家族苗族乡农业服务中心 01工作人员 1 16 10
152 608002思林土家族苗族乡社会工作中心 02工作人员 1 6 1
153 608003思林土家族苗族乡林业环保站 03工作人员 1 13 10
154 608004思林土家族苗族乡安全生产监督管理站 04工作人员 1 27 23
155 608005宽坪苗族土家族乡安全生产监督管理站 05工作人员 1 11 7
156 608006枫芸土家族苗族乡市场监督管理站 06工作人员 1 18 13
157 608007枫芸土家族苗族乡林业环保站 07工作人员 1 8 7
158 608008杨家坳苗族土家族乡农业服务中心 08工作人员 1 10 4
159 608009杨家坳苗族土家族乡社会工作服务中心 09工作人员 2 45 36
160 608010杨家坳苗族土家族乡市场监督管理站 10工作人员 1 8 6
161 608011天桥土家族苗族乡社会工作服务中心 11工作人员 1 10 7
162 608012天桥土家族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 12工作人员 1 9 5
163 608013天桥土家族苗族乡安全生产监督管理站 13工作人员 1 9 4
164 608014兴隆土家族苗族乡市场监督管理站 14工作人员 1 8 1
165 608015三道水土家族苗族乡市场监督管理站 15工作人员 1 3 0
166 608016三道水土家族苗族乡计划生育协会 16工作人员 1 6 3
167 608017鹦鹉溪镇农业服务中心 17工作人员 2 53 6
168 608018鹦鹉溪镇市场监督管理站 18工作人员 1 23 19
169 608019鹦鹉溪镇计划生育协会 19工作人员 1 20 17
170 608020张家寨镇科技宣教文化信息服务中心 20工作人员 1 17 0
171 608021合朋溪镇安全生产监督管理站 21工作人员 1 6 6
172 608022合朋溪镇社会工作服务中心 22工作人员 2 42 9
173 608023合朋溪镇计划生育协会 23工作人员 1 5 3
174 608024青杠坡镇社会工作服务中心 24工作人员 1 17 2
175 608025青杠坡镇市场监督管理站 25工作人员 1 6 2
176 608026青杠坡镇林业环保站 26工作人员 1 16 13
177 608027大坝场镇农业服务中心 27工作人员 1 9 5
178 608028大坝场镇社会工作服务中心 28工作人员 2 48 5
179 608029大坝场镇计划生育协会 29工作人员 1 3 2
180 608030瓮溪镇社会工作服务中心 30工作人员 1 8 4
181 608031瓮溪镇市场监督管理站 31工作人员 1 15 2
182 608032瓮溪镇安全生产监督管理站 32工作人员 1 5 4
183 608033文家店镇农业服务中心 33工作人员 1 2 2
184 608034文家店镇市场监督管理站 34工作人员 1 10 6
185 608035文家店镇敬老院 35工作人员 1 10 9
186 608036文家店镇社会工作服务中心 36工作人员 2 46 12
187 608037大河坝镇社会工作服务中心 37工作人员 1 19 14
188 608038大河坝镇市场监督管理站 38工作人员 2 84 18
189 608039大河坝镇安全生产监督管理站 39工作人员 1 17 15
190 608040香坝镇科技宣教文化信息服务中心 40工作人员 1 7 1
191 608041香坝镇林业环保站 41工作人员 1 11 9
192 608042香坝镇瓦窑政务服务中心 42工作人员 1 16 2
193 608043亭子坝镇安全生产监督管理站 43工作人员 1 16 14
194 608044亭子坝镇敬老院 44工作人员 1 18 18
195 608045板桥镇市场监督管理站 45工作人员 1 9 6
196 608046板桥镇安全生产监督管理站 46工作人员 1 21 6
197 608047板桥镇计划生育协会 47工作人员 1 19 18
198 608048长坝镇社会工作服务中心 48工作人员 1 0 0
199 608049长坝镇科技宣教文化信息服务中心 49工作人员 1 7 0
200 608050长坝镇市场监督管理站 50工作人员 1 11 9
201 608051长坝镇安全生产监督管理站 51工作人员 1 4 3
202 609001煎茶镇农业服务中心 01工作人员 1 94 0
203 609002长堡镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 1 44 29
204 609003共和镇农业服务中心 03工作人员 1 49 0
205 609004龙泉乡农业服务中心 04工作人员 1 38 0
206 609005钱家乡农业服务中心 05工作人员 1 47 0
207 609006稳坪镇农业服务中心 06工作人员 1 84 0
208 609007潮砥镇农业服务中心 07工作人员 1 73 0
209 609008高山镇农业服务中心 08工作人员 1 54 0
210 609009沙溪乡农业服务中心 09工作人员 1 65 0
211 609010楠杆乡农业服务中心 10工作人员 1 73 0
212 609011泉口镇农业服务中心 11工作人员 1 15 0
213 609012长丰乡农业服务中心 12工作人员 1 9 0
214 609013桶井乡农业服务中心 13工作人员 1 22 0
215 610001官舟镇政务服务中心 01工作人员 1 24 10
216 610001官舟镇政务服务中心 02工作人员 1 40 15
217 610002官舟镇社会工作服务中心 03工作人员 1 4 0
218 610003土地坳镇林业环保站 04工作人员 1 10 3
219 610004土地坳镇移民工作站 05工作人员 2 70 19
220 610005土地坳镇计划生育协会 06工作人员 1 7 3
221 610006土地坳镇安全生产监督管理站 07工作人员 2 33 13
222 610007土地坳镇社会工作服务中心 08工作人员 1 10 3
223 610008夹石镇科技宣教文化信息服务中心 09工作人员 1 1 0
224 610009夹石镇移民工作站 10工作人员 2 37 11
225 610010夹石镇计划生育协会 11工作人员 2 38 13
226 610011夹石镇食品药品安全监督管理站 12工作人员 1 20 3
227 610012夹石镇农业服务中心 13工作人员 1 8 2
228 610013晓景乡科技宣教文化信息服务中心 14工作人员 1 8 1
229 610014晓景乡林业环保站 15工作人员 1 10 0
230 610015晓景乡安全生产监督管理站 16工作人员 1 31 10
231 610016晓景乡食品药品监督管理站 17工作人员 1 26 12
232 610017晓景乡社会工作服务中心 18工作人员 1 13 5
233 610018板场镇科技宣教文化信息服务中心 19工作人员 1 16 8
234 610019板场镇社会工作服务中心 20工作人员 1 8 0
235 610020中界镇农业服务中心 21工作人员 1 9 0
236 610021甘溪镇社会工作服务中心 22工作人员 1 3 0
237 610022思渠镇安全生产监督管理站 23工作人员 2 24 10
238 610023思渠镇农业服务中心 24工作人员 1 3 0
239 610024思渠镇移民工作站 25工作人员 1 15 9
240 610025思渠镇食品药品监督管理站 26工作人员 1 18 3
241 610026思渠镇社会工作服务中心 27工作人员 2 19 13
242 610027黄土镇计生协会 28工作人员 2 44 14
243 610028黄土镇农业服务中心 29工作人员 1 8 4
244 610029黄土镇社会工作服务中心 30工作人员 1 4 0
245 610030黄土镇林业环保站 31工作人员 1 9 5
246 610031黄土镇食品药品监督管理站 32工作人员 1 2 0
247 610032新景镇社会工作服务中心 33工作人员 1 1 0
248 610033新景镇移民工作站 34工作人员 1 20 8
249 610034新景镇安全生产监督管理站 35工作人员 1 10 1
250 610035洪渡镇食品药品监督管理站 36工作人员 1 17 3
251 610036洪渡镇农业服务中心 37工作人员 1 7 0
252 610036洪渡镇农业服务中心 38工作人员 1 2 0
253 610037洪渡镇社会工作服务中心 39工作人员 1 1 0
254 610038塘坝镇农业服务中心 40工作人员 2 30 0
255 610038塘坝镇农业服务中心 41工作人员 1 1 0
256 610039塘坝镇科技宣教文化信息服务中心 42工作人员 1 14 0
257 610040塘坝镇安全生产监督管理站 43工作人员 1 5 0
258 610041塘坝镇移民工作站 44工作人员 1 12 6
259 610042塘坝镇社会工作服务中心 45工作人员 2 48 13
260 610042塘坝镇社会工作服务中心 46工作人员 1 3 0
261 610043中寨镇科技宣教文化信息服务中心 47工作人员 1 14 0
262 610044中寨镇食品药品监督管理站 48工作人员 1 1 0
263 610045中寨镇社会工作服务中心 49工作人员 1 11 0
264 610046中寨镇水务站 50工作人员 1 1 0
265 610047中寨镇农业服务中心 51工作人员 2 43 0
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网