贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

思南县2017年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员公示

  思南县2017年事业单位公开招聘工作人员现场资格复审、递补复审工作已经结束,根据《思南县2017年事业单位公开招聘工作人员简章》的有关规定,现将资格复审合格人员进行公示,接受社会监督。公示期从2017年9月6日至2017年9月8日止,如对公示考生资格复审结果有异议的,请在公示期内向县招考领导小组办公室反映,公示结果无异议的,进入面试。

  面试时间、面试地点另行通知,近期请各位考生关注思南县人民政府网。

  咨询电话:0856-7229541(县人社局考试中心)

  举报电话:0856-7222772(思南县人力资源和社会保障局纪检室)

  附件:思南县2017年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单.xls

思南县2017年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单
序号 准考证号码 姓名 报考部门 报考职位 笔试成绩 资格复审情况 备  注
1 33122014719 杨慧 1001贵州思南经济开发区管理委员会 01企业服务中心工作人员 72 合格  
2 33122031618 陈王琴 1001贵州思南经济开发区管理委员会 01企业服务中心工作人员 70.2 合格  
3 33122024306 杨政启 1001贵州思南经济开发区管理委员会 01企业服务中心工作人员 67.9 递补合格  
4 33122033002 周文丽 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 70.1 合格  
5 33122025604 李洁 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 67 合格  
6 33122021823 王欣 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 66.2 合格  
7 33122023803 牟睿 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 65.8 合格  
8 33122015913 胡娜 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 65.6 合格  
9 33122022224 张茜 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 64.2 合格  
10 33122033506 曾令龙 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 64.1 合格  
11 33122022805 王丹 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 63.9 合格  
12 33122014621 曾剑菊 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 63.6 合格  
13 33122031601 杨念 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 63.5 合格  
14 33122030810 杨胜红 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 63.4 递补合格  
15 33122041304 龙露露 1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 63.3 递补合格  
16 33122032529 郑周银 1003思南县机关事务管理局 01办公室工作人员 71.5 合格  
17 33122041814 黄梦元 1003思南县机关事务管理局 01办公室工作人员 66.2 合格  
18 33122011421 宋思雨 1003思南县机关事务管理局 01办公室工作人员 64.7 合格  
19 33122035320 吴莉蓉 1003思南县机关事务管理局 02财务股工作人员 65.3 合格  
20 33122033219 李秀娟 1003思南县机关事务管理局 02财务股工作人员 64.9 合格  
21 33122033824 樊驰 1003思南县机关事务管理局 02财务股工作人员 64.2 递补合格  
22 33122041219 杨鸿 1004思南县气象局 01气象防灾减灾中心工作人员 69.1 合格  
23 33122014329 张强飞 1004思南县气象局 01气象防灾减灾中心工作人员 68.7 合格  
24 33122010507 雷泽峰 1004思南县气象局 01气象防灾减灾中心工作人员 65.6 合格  
25 33122025109 王才妹 1004思南县气象局 01气象防灾减灾中心工作人员 64 合格  
26 33122014627 张海波 1004思南县气象局 01气象防灾减灾中心工作人员 62.8 合格  
27 33122026216 卢欢 1004思南县气象局 01气象防灾减灾中心工作人员 62.6 合格  
28 33122012802 冉玉龙 1005思南县农牧科技局 01思南县科技教育信息情报站工作人员 61.6 合格  
29 33122034007 祝小龙 1005思南县农牧科技局 01思南县科技教育信息情报站工作人员 59.6 合格  
30 33122030512 闫永飞 1005思南县农牧科技局 01思南县科技教育信息情报站工作人员 58.4 合格  
31 33122024922 罗建军 1005思南县农牧科技局 02思南县经济作物站工作人员 63.7 合格  
32 33122041026 邓安举 1005思南县农牧科技局 02思南县经济作物站工作人员 61.3 合格  
33 33122010428 张春燕 1005思南县农牧科技局 02思南县经济作物站工作人员 58.3 合格  
34 33122011704 肖文娅 1006思南县畜牧发展中心 01思南县畜牧技术推广站工作人员 60.2 合格  
35 33122012302 吴海龙 1006思南县畜牧发展中心 01思南县畜牧技术推广站工作人员 59.8 合格  
36 33122010429 龚金华 1006思南县畜牧发展中心 01思南县畜牧技术推广站工作人员 59.4 递补合格  
37 33122015002 周伟 1006思南县畜牧发展中心 02思南县动物卫生监督所工作人员 61.2 合格  
38 33122042229 潘家林 1006思南县畜牧发展中心 02思南县动物卫生监督所工作人员 56.4 合格  
39 33122013819 李朝成 1006思南县畜牧发展中心 02思南县动物卫生监督所工作人员 55.9 递补合格  
40 33122012828 黄靖 1006思南县畜牧发展中心 03思南县水产站工作人员 69.2 合格  
41 33122021824 冉严 1006思南县畜牧发展中心 03思南县水产站工作人员 65 合格  
42 33122025319 任慧敏 1006思南县畜牧发展中心 03思南县水产站工作人员 60.1 合格  
43 33122020118 陈祥武 1007思南县茶桑局 01生产股工作人员 73.6 合格  
44 33122025928 肖江璐 1007思南县茶桑局 01生产股工作人员 65.4 合格  
45 33122031510 吴叶青 1007思南县茶桑局 01生产股工作人员 65.1 合格  
46 33122042221 李宽 1007思南县茶桑局 01生产股工作人员 64.2 合格  
47 33122031708 杨连裙 1007思南县茶桑局 01生产股工作人员 63.3 合格  
48 33122034408 张芹芳 1007思南县茶桑局 01生产股工作人员 61.5 递补合格  
49 33122035318 谢旭林 1008思南县农业机械服务中心 01农机化技术推广站工作人员 70.9 合格  
50 33122024719 李凯罗 1008思南县农业机械服务中心 01农机化技术推广站工作人员 67.8 合格  
51 33122012301 许子翀 1008思南县农业机械服务中心 01农机化技术推广站工作人员 66.3 合格  
52 33122020720 李智煜 1009思南县民政局所属事业单位 01思南县儿童福利院工作人员 59.1 合格  
53 33122014718 杜青青 1009思南县民政局所属事业单位 01思南县儿童福利院工作人员 58.8 合格  
54 33122022216 王俊美 1009思南县民政局所属事业单位 01思南县儿童福利院工作人员 58.8 合格  
55 33122015608 罗雪 1009思南县民政局所属事业单位 01思南县儿童福利院工作人员 58.7 合格  
56 33122031214 许应平 1009思南县民政局所属事业单位 01思南县儿童福利院工作人员 57.5 合格  
57 33122010106 屈明江 1009思南县民政局所属事业单位 01思南县儿童福利院工作人员 56.2 递补合格  
58 33122025316 袁肖 1010思南县民政局所属事业单位 01思南县城市中心敬老院工作人员 69.9 合格  
59 33122030824 卢有芝 1010思南县民政局所属事业单位 01思南县城市中心敬老院工作人员 69.3 合格  
60 33122024907 谭丽 1010思南县民政局所属事业单位 01思南县城市中心敬老院工作人员 69.2 合格  
61 33122032419 杨伟军 1011思南县工业和商务局 01大数据产业发展办公室工作人员 74 合格  
62 33122010114 周成佼 1011思南县工业和商务局 01大数据产业发展办公室工作人员 70.6 合格  
63 33122011218 彭云 1011思南县工业和商务局 01大数据产业发展办公室工作人员 64.8 递补合格  
64 33122030527 何林 1011思南县工业和商务局 02大数据产业发展办公室工作人员 73.2 合格  
65 33122010215 袁琴 1011思南县工业和商务局 02大数据产业发展办公室工作人员 72.1 合格  
66 33122031516 田志飞 1011思南县工业和商务局 02大数据产业发展办公室工作人员 67.7 合格  
67 33122040606 任跃 1011思南县工业和商务局 02大数据产业发展办公室工作人员 67.5 合格  
68 33122030416 吴金伟 1011思南县工业和商务局 02大数据产业发展办公室工作人员 67.1 合格  
69 33122026711 代松 1011思南县工业和商务局 02大数据产业发展办公室工作人员 66.3 递补合格  
70 33122024928 张玮 1011思南县工业和商务局 03大数据产业发展办公室工作人员 76.3 合格  
71 33122026322 任飞艳 1011思南县工业和商务局 03大数据产业发展办公室工作人员 68.5 合格  
72 33122035023 卢野 1011思南县工业和商务局 03大数据产业发展办公室工作人员 67.8 合格  
73 33122022515 郭帆 1011思南县工业和商务局 04大数据产业发展办公室工作人员 57.2 合格  
74 33122041427 吴镇峰 1011思南县工业和商务局 04大数据产业发展办公室工作人员 54.6 合格  
75 33122031906 谭惠 1011思南县工业和商务局 04大数据产业发展办公室工作人员 54.2 合格  
76 33122011414 田冶 1012思南县发展和改革局 01思南县项目信息中心工作人员 71 合格  
77 33122013916 孙锐 1012思南县发展和改革局 01思南县项目信息中心工作人员 67.4 合格  
78 33122032318 邓真吉 1012思南县发展和改革局 01思南县项目信息中心工作人员 62.9 合格  
79 33122012814 田璨 1013思南县人社局 01思南县劳动监察大队工作人员 63.7 合格  
80 33122034730 李蕾蕾 1013思南县人社局 01思南县劳动监察大队工作人员 63.1 合格  
81 33122014817 刘彬璐 1013思南县人社局 01思南县劳动监察大队工作人员 63 合格  
82 33122011615 邓菁 1013思南县人社局 02思南县小额贷款担保中心工作人员 63.9 合格  
83 33122015926 姜颖 1013思南县人社局 02思南县小额贷款担保中心工作人员 63.4 合格  
84 33122023606 何晓芳 1013思南县人社局 02思南县小额贷款担保中心工作人员 61.1 合格  
85 33122034911 姚洋 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 01思南县广播电视台工作人员 58.1 合格  
86 33122012108 杨红宇 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 01思南县广播电视台工作人员 57.5 合格  
87 33122023721 胡程王 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 01思南县广播电视台工作人员 54.9 递补合格  
88 33122011605 徐卿鲜 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 02思南县文化馆工作人员 57.5 合格  
89 33122013424 王鹏飞 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 02思南县文化馆工作人员 55.8 合格  
90 33122012323 牟卢慧 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 02思南县文化馆工作人员 52.5 递补合格  
91 33122014204 钱发顺 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 03思南县文化馆舞蹈演员 49.4 合格  
92 33122031926 龚伟 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 03思南县文化馆舞蹈演员 41.2 合格  
93 33122024419 陈冰艳 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 04思南县文化馆舞蹈演员 57.8 合格  
94 33122041310 张娅玲 1014思南县文体广电新闻出版旅游局 04思南县文化馆舞蹈演员 47.7 合格  
95 33122011302 滕雪 1015思南县交通运输局 01思南县道路运输局工作人员 68.6 合格  
96 33122011618 刘前明 1015思南县交通运输局 01思南县道路运输局工作人员 65 合格  
97 33122014612 陈嘉杰 1015思南县交通运输局 01思南县道路运输局工作人员 63.2 递补合格  
98 33122033606 冉海芳 1015思南县交通运输局 02思南县道路运输局工作人员 57.3 合格  
99 33122012204 徐恺 1015思南县交通运输局 02思南县道路运输局工作人员 56.5 合格  
100 33122014509 李斌 1015思南县交通运输局 02思南县道路运输局工作人员 56.1 合格  
101 33122010426 向佳韵 1015思南县交通运输局 03思南县农村公路管理局工作人员 68 合格  
102 33122015629 胡路 1015思南县交通运输局 03思南县农村公路管理局工作人员 66.2 合格  
103 33122032117 闵港 1015思南县交通运输局 03思南县农村公路管理局工作人员 65.9 合格  
104 33122020107 何华林 1016思南县水务局 01思南县水库管理处工作人员 73.9 合格  
105 33122031608 李学奇 1016思南县水务局 01思南县水库管理处工作人员 71 合格  
106 33122014123 石胜成 1016思南县水务局 01思南县水库管理处工作人员 68.9 合格  
107 33122020120 晏中蓉 1016思南县水务局 02思南县水库管理处工作人员 68 合格  
108 33122023810 何贵川 1016思南县水务局 02思南县水库管理处工作人员 65 合格  
109 33122022807 张宇 1016思南县水务局 02思南县水库管理处工作人员 64.4 合格  
110 33122026121 娄再成 1016思南县水务局 03思南县水库管理处工作人员 69.2 合格  
111 33122025625 袁烁 1016思南县水务局 03思南县水库管理处工作人员 65.6 合格  
112 33122013127 张宇 1016思南县水务局 03思南县水库管理处工作人员 64.5 合格  
113 33122010516 刘国龙 1016思南县水务局 04思南县水库管理处工作人员 71.2 合格  
114 33122025810 唐树州 1016思南县水务局 04思南县水库管理处工作人员 60.6 合格  
115 33122034725 罗钊 1016思南县水务局 04思南县水库管理处工作人员 56.1 合格  
116 33122034521 王娅 1016思南县水务局 05思南县重点水源工程建设管理局工作人员 63.1 合格  
117 33122040826 范恩 1016思南县水务局 06思南县水利水电工程质量监督站工作人员 72.2 合格  
118 33122025204 刘春显 1016思南县水务局 06思南县水利水电工程质量监督站工作人员 70.1 合格  
119 33122025427 林清 1016思南县水务局 06思南县水利水电工程质量监督站工作人员 67.8 递补合格  
120 33122012319 张旭 1017思南县国土资源局所属事业单位 01不动产登记事务服务中心工作人员 69.7 合格  
121 33122014205 田芳 1017思南县国土资源局所属事业单位 01不动产登记事务服务中心工作人员 61.7 递补合格  
122 33122022708 蒙凤 1017思南县国土资源局所属事业单位 02不动产登记事务服务中心工作人员 65.7 合格  
123 33122030302 王昆鹏 1017思南县国土资源局所属事业单位 02不动产登记事务服务中心工作人员 65.7 合格  
124 33122030822 饶樊 1017思南县国土资源局所属事业单位 02不动产登记事务服务中心工作人员 65.6 合格  
125 33122025826 万丹丹 1017思南县国土资源局所属事业单位 02不动产登记事务服务中心工作人员 64.9 合格  
126 33122020926 罗戌伯 1017思南县国土资源局所属事业单位 02不动产登记事务服务中心工作人员 63.6 合格  
127 33122023819 周闪闪 1017思南县国土资源局所属事业单位 02不动产登记事务服务中心工作人员 63.4 合格  
128 33122023702 吴成艳 1017思南县国土资源局所属事业单位 03不动产登记事务服务中心工作人员 67.5 合格  
129 33122030814 张璨 1017思南县国土资源局所属事业单位 03不动产登记事务服务中心工作人员 61.8 合格  
130 33122011330 李萍萍 1017思南县国土资源局所属事业单位 04不动产登记事务服务中心工作人员 66.8 合格  
131 33122012623 吴昭俊 1017思南县国土资源局所属事业单位 04不动产登记事务服务中心工作人员 64 合格  
132 33122025418 马攀攀 1017思南县国土资源局所属事业单位 04不动产登记事务服务中心工作人员 63.1 合格  
133 33122012514 袁桂英 1017思南县国土资源局所属事业单位 04不动产登记事务服务中心工作人员 62.9 合格  
134 33122035230 吴丽娟 1017思南县国土资源局所属事业单位 04不动产登记事务服务中心工作人员 62.7 合格  
135 33122031409 龙华芬 1017思南县国土资源局所属事业单位 04不动产登记事务服务中心工作人员 62.6 合格  
136 33122033625 杨琼 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 69.8 合格  
137 33122040409 王昊 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 65.3 合格  
138 33122011601 罗雪梅 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 65.1 合格  
139 33122032030 田洪正 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 65.1 合格  
140 33122030721 彭安碧 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 65 合格  
141 33122020609 彭艺 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 63.4 合格  
142 33122023905 杨丹娜 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 62.1 合格  
143 33122010917 罗亚玲 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 62 合格  
144 33122042217 喻昌银 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 61.9 合格  
145 33122020912 龙敏韵 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 61.4 合格  
146 33122010423 万丽 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 60.8 合格  
147 33122023310 刘邓 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 59.9 合格  
148 33122033614 吴芳芳 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 59.8 合格  
149 33122035328 陈前玉 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 59 合格  
150 33122041610 王岚 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 59 合格  
151 33122015504 黄侣 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 58.5 合格  
152 33122015930 陈红容 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 58.3 递补合格  
153 33122034620 黄成艳 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 58.1 递补合格  
154 33122022724 陈婷婷 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 57.8 递补合格  
155 33122022705 谢乐 2001思南县教育局 01教育系统工作人员 57.6 递补合格  
156 33122033216 李友春 2001思南县教育局 02思南县特殊教育学校 66.8 合格  
157 33122021430 张亚雄 2001思南县教育局 02思南县特殊教育学校 65.5 合格  
158 33122035103 庞逃胜 3001思南县卫计局 01思南县卫生和计划生育信息中心工作人员 66.6 合格  
159 33122022612 袁睿 3001思南县卫计局 01思南县卫生和计划生育信息中心工作人员 64.7 合格  
160 33122020708 胡荍泓 3001思南县卫计局 01思南县卫生和计划生育信息中心工作人员 64.5 合格  
161 11122052616 陆春荣 3002思南县卫计局所属事业单位 02思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 72.8 合格  
162 11122052723 彭义 3002思南县卫计局所属事业单位 02思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 62.3 合格  
163 11122054302 洪乃多 3002思南县卫计局所属事业单位 02思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 38.9 递补合格  
164 11122051220 王亮亮 3003思南县卫计局所属事业单位 03思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 47.1 合格  
165 11122051125 王霞 3003思南县卫计局所属事业单位 03思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 45.6 合格  
166 11122055010 申星 3003思南县卫计局所属事业单位 03思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 45.4 合格  
167 11122061810 杨政益 3003思南县卫计局所属事业单位 03思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 45.4 合格  
168 11122052505 阮兵 3003思南县卫计局所属事业单位 04思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 63.8 合格  
169 11122054013 龙娟琴 3004思南县疾病预防控制中心 06流行病防治科工作人员 65.9 合格  
170 11122053121 娄经玮 3004思南县疾病预防控制中心 06流行病防治科工作人员 52 合格  
171 11122061124 唐时林 3004思南县疾病预防控制中心 06流行病防治科工作人员 38.5 递补合格  
172 11122054129 向庆伟 3004思南县疾病预防控制中心 07检验科工作人员 56.7 合格  
173 11122050619 李维维 3004思南县疾病预防控制中心 07检验科工作人员 53.9 合格  
174 11122052104 王家程 3004思南县疾病预防控制中心 07检验科工作人员 52.8 合格  
175 11122050611 王仕跃 3005思南县民族中医院 01专业技术人员 57.6 合格  
176 11122050221 付茂旭 3005思南县民族中医院 01专业技术人员 46 递补合格  
177 11122062207 黄流飞 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 55.1 合格  
178 11122050222 陈秋菊 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 49.9 合格  
179 11122051401 张利民 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 49.9 合格  
180 11122061728 吴正美 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 49.6 合格  
181 11122052318 郜习玺 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 48.2 合格  
182 11122061125 舒林涛 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 41.5 合格  
183 11122054126 李俊豪 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 36.2 合格  
184 11122053320 田静 3005思南县民族中医院 02专业技术人员 35.9 合格  
185 11122053227 张冲 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 56.9 合格  
186 11122062022 肖小华 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 54.6 合格  
187 11122062322 余湖春 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 52.7 合格  
188 11122053414 张飞 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 50.8 合格  
189 11122055310 覃晓兰 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 49.4 合格  
190 11122060422 谢胜红 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 47.6 合格  
191 11122052206 柳运畅 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 46.6 合格  
192 11122051909 覃炼芳 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 46 合格  
193 11122053214 陈彩云 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 45.3 合格  
194 11122053809 王章群 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 45.1 合格  
195 11122061705 田映 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 44.7 递补合格  
196 11122052625 雷凯 3005思南县民族中医院 03专业技术人员 44.2 递补合格  
197 11122060806 龙家燕 3005思南县民族中医院 04专业技术人员 54.1 合格  
198 11122062526 杨兴海 3005思南县民族中医院 04专业技术人员 47.6 合格  
199 11122051501 汪艳 3005思南县民族中医院 04专业技术人员 46.6 递补合格  
200 11122051505 刘运霞 3005思南县民族中医院 05专业技术人员 54.7 合格  
201 11122055303 丁星 3005思南县民族中医院 05专业技术人员 51.7 合格  
202 11122052109 龙结 3005思南县民族中医院 05专业技术人员 51.6 合格  
203 11122051411 王迪 3005思南县民族中医院 06专业技术人员 47.1 合格  
204 11122055018 罗莉芳 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 59.7 合格  
205 11122061417 任敏 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 57.8 合格  
206 11122050702 杨琴 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 57.3 合格  
207 11122054322 田芳 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 56.6 合格  
208 11122060601 夏艳兰 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 55.9 合格  
209 11122060921 安廷婷 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 55.8 合格  
210 11122060117 杨沙 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 55.7 合格  
211 11122051507 邹敏 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 54.7 合格  
212 11122051323 张丽丹 3005思南县民族中医院 07专业技术人员 53.3 合格  
213 33122025401 何广 3005思南县民族中医院 08专业技术人员 66.5 合格  
214 33122041216 任海浪 3005思南县民族中医院 08专业技术人员 65.2 合格  
215 33122020518 龙盈吉 3005思南县民族中医院 08专业技术人员 64.9 合格  
216 33122022714 姚绍洪 3005思南县民族中医院 08专业技术人员 64.9 合格  
217 33122035027 刘琴 3005思南县民族中医院 08专业技术人员 64.1 合格  
218 33122026308 龙爱兵 3005思南县民族中医院 08专业技术人员 63.6 合格  
219 11122051815 刘建群 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 50.1 合格  
220 11122054728 胡鹏 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 50 合格  
221 11122055315 伍秀娟 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 47.6 合格  
222 11122053824 田永琴 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 43.7 合格  
223 11122062028 张露露 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 42.7 合格  
224 11122053321 唐雪仙 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 42.6 合格  
225 11122054130 姚佳丽 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 42.2 合格  
226 11122060612 周琴 4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 40.5 合格  
227 11122060201 廖明星 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 61.1 合格  
228 11122050216 陈仕兰 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 60.5 合格  
229 11122054006 杨璐 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 57.7 合格  
230 11122061214 昝丽华 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 57.3 合格  
231 11122051015 王小萍 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 56.8 合格  
232 11122062318 何长先 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 56.8 合格  
233 11122050530 石惠 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 56.6 合格  
234 11122054012 罗江玲 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 56 合格  
235 11122050922 杨仕秀 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 55.8 合格  
236 11122051713 王小燕 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 54.9 合格  
237 11122051720 杨孟娇 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 54.8 合格  
238 11122053126 汪雪林 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 54.5 合格  
239 11122061223 冉隆琴 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 54.1 合格  
240 11122060416 喻志颖 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 53.7 合格  
241 11122060805 黎飞燕 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 53.6 合格  
242 11122054222 杨丽蓉 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 53.5 合格  
243 11122051109 卢琴 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 53.4 合格  
244 11122050926 杨武荣 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 53.1 合格  
245 11122054616 郑倩 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 53.1 合格  
246 11122060704 任燕莉 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 53.1 合格  
247 11122055204 杨绪玲 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 52.5 合格  
248 11122060812 张亚洲 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 52.3 合格  
249 11122054001 李莉 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 52 合格  
250 11122051024 邓江红 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 51.6 合格  
251 11122062701 李菲 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 51.6 合格  
252 11122054712 龙金妹 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 51.5 合格  
253 11122061813 赵艳琳 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 51.5 合格  
254 11122050825 杨辉鸿 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 51.4 合格  
255 11122060701 刘丽 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 51.3 合格  
256 11122052406 帅琴凤 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 51.2 合格  
257 11122051719 张金容 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 50.8 合格  
258 11122053907 龙夏沁 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 50.7 递补合格  
259 11122060912 文淑姝 4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 50.7 递补合格  
260 33122014104 吕传贵 4001乡镇医疗卫生机构 03卫生院专业技术人员 60.1 合格  
261 33122025818 郑绍福 4001乡镇医疗卫生机构 03卫生院专业技术人员 53.5 合格  
262 33122023624 杨小梅 4001乡镇医疗卫生机构 03卫生院专业技术人员 51.9 合格  
263 33122012907 欧慧君 4001乡镇医疗卫生机构 03卫生院专业技术人员 51.1 合格  
264 33122022914 唐惠荣 4001乡镇医疗卫生机构 03卫生院专业技术人员 50.6 递补合格  
265 11122061524 吴玉娥 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 58.8 合格  
266 11122053618 杨顺兴 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 57.1 合格  
267 11122062724 杨云勇 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 55.2 合格  
268 11122051529 刘江 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 54.7 合格  
269 11122053420 邓杨 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 54.6 合格  
270 11122053512 陈程 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 53.8 合格  
271 11122060318 杨梅 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 53.1 合格  
272 11122050224 罗方艳 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 53 合格  
273 11122054717 吴雪珍 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 52.1 合格  
274 11122051430 陈肖依 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 51.9 合格  
275 11122055211 周敏雪 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 51.9 合格  
276 11122053926 袁凤妮 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 51.8 合格  
277 11122060208 陈行 4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 51 递补合格  
278 11122055203 浦周洋 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 69.8 合格  
279 11122055111 韦仙丹 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 67.3 合格  
280 11122060615 龙海超 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 66.7 合格  
281 11122050319 杜智君 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 66.5 合格  
282 11122051524 张婵 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 63.8 合格  
283 11122051123 杨霞 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 63.5 合格  
284 11122062524 刘润 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 63.3 合格  
285 11122060630 田双银 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 62.7 合格  
286 11122051619 肖宏道 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 61.9 合格  
287 11122054405 胡丹 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 61.1 合格  
288 11122051004 王莉 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 60.7 合格  
289 11122054014 水城 4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 60.2 合格  
