贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
黔西南州2020年招募“三支一扶”人员面试工作已结束,现将考生成绩公示如下:
一、总成绩计算
总成绩按百分制计算。
总成绩=笔试成绩(折算为百分制后)×60% +面试成绩×40%。
笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入下一环节。
二、考生成绩详见附件。
三、公示时间为2020年11月2日至6日,共5个工作日。公示期间,如发现公示情况不实,请署实名举报。
举报电话:0859-3912991
附件:《黔西南州2020年招募“三支一扶”人员成绩表》
黔西南州2020年招募“三支一扶”人员成绩表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考市州县区及代码 | 招募职位及代码 | 笔试原始成绩 | 笔试折算后成绩 | 考场号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 周贞萍 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 102 | 68 | 1 | 77.90 | 71.96 |
2 | 邵麟恕 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 99 | 66 | 1 | 缺考 | —— |
3 | 韩义霜 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 97.5 | 65 | 1 | 72.50 | 68.00 |
4 | 赵洪辉 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 93.5 | 62.33 | 1 | 72.20 | 66.28 |
5 | 唐琪 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 92 | 61.33 | 1 | 69.90 | 64.76 |
6 | 李政燕 | 0901黔西南州兴义市 | 01兴义市七舍镇退役军人服务站 | 91 | 60.67 | 1 | 66.90 | 63.16 |
7 | 撒建 | 0901黔西南州兴义市 | 02兴义市雄武乡科技宣教文化信息服务中心 | 102 | 68 | 1 | 74.30 | 70.52 |
8 | 严龙艳 | 0901黔西南州兴义市 | 02兴义市雄武乡科技宣教文化信息服务中心 | 95 | 63.33 | 1 | 75.00 | 68.00 |
9 | 龚禄星 | 0901黔西南州兴义市 | 02兴义市雄武乡科技宣教文化信息服务中心 | 85 | 56.67 | 1 | 缺考 | —— |
10 | 谭军红 | 0901黔西南州兴义市 | 03兴义市鲁布格镇综治中心 | 104.5 | 69.67 | 1 | 75.10 | 71.84 |
11 | 何孝东 | 0901黔西南州兴义市 | 03兴义市鲁布格镇综治中心 | 98.5 | 65.67 | 1 | 78.70 | 70.88 |
12 | 龙四海 | 0901黔西南州兴义市 | 03兴义市鲁布格镇综治中心 | 95.5 | 63.67 | 1 | 69.00 | 65.80 |
13 | 刘瑞雪 | 0901黔西南州兴义市 | 04兴义市南盘江镇安全生产监督管理站 | 101.5 | 67.67 | 1 | 70.50 | 68.80 |
14 | 王宏飞 | 0901黔西南州兴义市 | 04兴义市南盘江镇安全生产监督管理站 | 93 | 62 | 1 | 76.20 | 67.68 |
15 | 石胜琪 | 0901黔西南州兴义市 | 04兴义市南盘江镇安全生产监督管理站 | 92.5 | 61.67 | 1 | 70.20 | 65.08 |
16 | 邹学勇 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 93 | 62 | 1 | 74.20 | 66.88 |
17 | 田仁周 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 91 | 60.67 | 1 | 69.70 | 64.28 |
18 | 陈贞凤 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 88 | 58.67 | 1 | 66.50 | 61.80 |
19 | 张方懿 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 84 | 56 | 1 | 缺考 | —— |
20 | 岑国民 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 70.5 | 47 | 1 | 缺考 | —— |
21 | 杨婷婷 | 0901黔西南州兴义市 | 06兴义市洛万乡农业服务中心 | 68 | 45.33 | 1 | 缺考 | —— |
22 | 匡奇娟 | 0901黔西南州兴义市 | 05兴义市南盘江镇林业站 | 109 | 72.67 | 2 | 85.40 | 77.76 |
23 | 曾贵菊 | 0901黔西南州兴义市 | 05兴义市南盘江镇林业站 | 103 | 68.67 | 2 | 83.60 | 74.64 |
24 | 卢兴龙 | 0901黔西南州兴义市 | 05兴义市南盘江镇林业站 | 102 | 68 | 2 | 69.80 | 68.72 |
25 | 程云海 | 0901黔西南州兴义市 | 07兴义市沧江乡农业服务中心 | 92 | 61.33 | 2 | 缺考 | —— |
26 | 陈睿智 | 0901黔西南州兴义市 | 07兴义市沧江乡农业服务中心 | 82 | 54.67 | 2 | 69.90 | 60.76 |
27 | 魏微 | 0901黔西南州兴义市 | 07兴义市沧江乡农业服务中心 | 79.5 | 53 | 2 | 71.00 | 60.20 |
28 | 李自春 | 0901黔西南州兴义市 | 08兴义市沧江乡林业站 | 101 | 67.33 | 2 | 79.40 | 72.16 |
29 | 撒彪 | 0901黔西南州兴义市 | 08兴义市沧江乡林业站 | 87.5 | 58.33 | 2 | 73.20 | 64.28 |
30 | 张艳 | 0901黔西南州兴义市 | 08兴义市沧江乡林业站 | 79 | 52.67 | 2 | 73.00 | 60.80 |
31 | 徐东梅 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 106 | 70.67 | 2 | 79.50 | 74.20 |
32 | 吕元方 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 97.5 | 65 | 2 | 72.60 | 68.04 |
33 | 朱江 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 77.5 | 51.67 | 2 | 缺考 | —— |
34 | 汪兰 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 77.5 | 51.67 | 2 | 74.20 | 60.68 |
35 | 陈富祥 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 76 | 50.67 | 2 | 61.00 | 54.80 |
36 | 左朝群 | 0901黔西南州兴义市 | 09兴义市三江口镇农业服务中心 | 75 | 50 | 2 | 68.80 | 57.52 |
37 | 范芳 | 0901黔西南州兴义市 | 10兴义市猪场坪镇退役军人服务站 | 110.5 | 73.67 | 2 | 77.20 | 75.08 |
38 | 邢荣 | 0901黔西南州兴义市 | 10兴义市猪场坪镇退役军人服务站 | 103.5 | 69 | 2 | 73.40 | 70.76 |
39 | 梁莹莹 | 0901黔西南州兴义市 | 10兴义市猪场坪镇退役军人服务站 | 103.5 | 69 | 2 | 77.40 | 72.36 |
40 | 钱峰 | 0901黔西南州兴义市 | 11兴义市猪场坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 93.5 | 62.33 | 2 | 71.80 | 66.12 |
41 | 胡涛涛 | 0901黔西南州兴义市 | 11兴义市猪场坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 88.5 | 59 | 2 | 74.20 | 65.08 |
42 | 唐丹丹 | 0901黔西南州兴义市 | 11兴义市猪场坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 87.5 | 58.33 | 2 | 70.40 | 63.16 |
43 | 田颖 | 0901黔西南州兴义市 | 12兴义市泥凼镇扶贫工作站 | 94.5 | 63 | 3 | 78.20 | 69.08 |
44 | 李廷相 | 0901黔西南州兴义市 | 12兴义市泥凼镇扶贫工作站 | 86.5 | 57.67 | 3 | 76.20 | 65.08 |
45 | 韦伟 | 0901黔西南州兴义市 | 12兴义市泥凼镇扶贫工作站 | 85.5 | 57 | 3 | 缺考 | —— |
46 | 饶思艳 | 0901黔西南州兴义市 | 13兴义市泥凼镇人力资源和社会保障服务中心 | 104 | 69.33 | 3 | 缺考 | —— |
47 | 梁佐铭 | 0901黔西南州兴义市 | 13兴义市泥凼镇人力资源和社会保障服务中心 | 102.5 | 68.33 | 3 | 59.40 | 64.76 |
48 | 胡波 | 0901黔西南州兴义市 | 13兴义市泥凼镇人力资源和社会保障服务中心 | 94.5 | 63 | 3 | 72.00 | 66.60 |
49 | 吴涛 | 0902黔西南州兴仁市 | 01兴仁市大山镇农业综合服务中心 | 104 | 69.33 | 3 | 75.10 | 71.64 |
50 | 王利 | 0902黔西南州兴仁市 | 01兴仁市大山镇农业综合服务中心 | 99 | 66 | 3 | 缺考 | —— |
51 | 黄修鸿 | 0902黔西南州兴仁市 | 01兴仁市大山镇农业综合服务中心 | 94 | 62.67 | 3 | 61.00 | 62.00 |
52 | 蒋先源 | 0902黔西南州兴仁市 | 02兴仁市马马崖镇人力资源和社会保障服务中心 | 103.5 | 69 | 3 | 68.60 | 68.84 |
53 | 岑春凤 | 0902黔西南州兴仁市 | 02兴仁市马马崖镇人力资源和社会保障服务中心 | 96 | 64 | 3 | 71.00 | 66.80 |
54 | 罗大喜 | 0902黔西南州兴仁市 | 02兴仁市马马崖镇人力资源和社会保障服务中心 | 91.5 | 61 | 3 | 9.40 | 40.36 |
55 | 朱成芳 | 0902黔西南州兴仁市 | 03兴仁市波阳镇农业综合服务中心 | 93 | 62 | 3 | 64.20 | 62.88 |
56 | 王梅 | 0902黔西南州兴仁市 | 03兴仁市波阳镇农业综合服务中心 | 87 | 58 | 3 | 66.60 | 61.44 |
57 | 陈华霞 | 0902黔西南州兴仁市 | 03兴仁市波阳镇农业综合服务中心 | 77.5 | 51.67 | 3 | 缺考 | —— |
58 | 王芝鲜 | 0903黔西南州安龙县 | 03安龙县普坪镇中心卫生院 | 68.5 | 45.67 | 3 | 48.40 | 46.76 |
59 | 刘朝福 | 0903黔西南州安龙县 | 04安龙县海子镇安全生产监督管理站 | 96.5 | 64.33 | 3 | 73.20 | 67.88 |
60 | 高和山 | 0903黔西南州安龙县 | 04安龙县海子镇安全生产监督管理站 | 96.5 | 64.33 | 3 | 73.20 | 67.88 |
61 | 曾天菊 | 0903黔西南州安龙县 | 04安龙县海子镇安全生产监督管理站 | 93 | 62 | 3 | 75.00 | 67.20 |
62 | 邓跃佳 | 0903黔西南州安龙县 | 05安龙县龙山镇安全生产监督管理站 | 100 | 66.67 | 3 | 70.40 | 68.16 |
63 | 杨瑶 | 0903黔西南州安龙县 | 05安龙县龙山镇安全生产监督管理站 | 99.5 | 66.33 | 3 | 76.20 | 70.28 |
64 | 杨雯婧 | 0903黔西南州安龙县 | 05安龙县龙山镇安全生产监督管理站 | 98.5 | 65.67 | 3 | 70.00 | 67.40 |
65 | 王梦露 | 0903黔西南州安龙县 | 06安龙县招堤街道计划生育协会 | 76.5 | 51 | 4 | 77.00 | 61.40 |
66 | 张琴 | 0903黔西南州安龙县 | 06安龙县招堤街道计划生育协会 | 69 | 46 | 4 | 缺考 | —— |
67 | 韦绍倩 | 0903黔西南州安龙县 | 06安龙县招堤街道计划生育协会 | 64 | 42.67 | 4 | 65.20 | 51.68 |
68 | 徐达雯 | 0903黔西南州安龙县 | 08安龙县栖凤街道计划生育协会 | 97.5 | 65 | 4 | 71.80 | 67.72 |
69 | 桂煜航 | 0903黔西南州安龙县 | 08安龙县栖凤街道计划生育协会 | 88.5 | 59 | 4 | 缺考 | —— |
70 | 李玲 | 0903黔西南州安龙县 | 08安龙县栖凤街道计划生育协会 | 76.5 | 51 | 4 | 71.40 | 59.16 |
71 | 张银艳 | 0904黔西南州贞丰县 | 01贞丰县白层镇综治服务中心 | 106 | 70.67 | 4 | 70.20 | 70.48 |
72 | 高雯鑫 | 0904黔西南州贞丰县 | 01贞丰县白层镇综治服务中心 | 95 | 63.33 | 4 | 69.00 | 65.60 |
73 | 梁晓兰 | 0904黔西南州贞丰县 | 01贞丰县白层镇综治服务中心 | 92.5 | 61.67 | 4 | 缺考 | —— |
74 | 杨文卿 | 0904黔西南州贞丰县 | 02贞丰县白层镇退役军人服务站 | 93 | 62 | 4 | 77.20 | 68.08 |
75 | 杨枫 | 0904黔西南州贞丰县 | 02贞丰县白层镇退役军人服务站 | 90 | 60 | 4 | 78.40 | 67.36 |
76 | 丁胜亭 | 0904黔西南州贞丰县 | 02贞丰县白层镇退役军人服务站 | 86 | 57.33 | 4 | 72.60 | 63.44 |
77 | 王礼红 | 0904黔西南州贞丰县 | 03贞丰县沙坪镇农业服务中心 | 94.5 | 63 | 4 | 76.20 | 68.28 |
78 | 王饶锋 | 0904黔西南州贞丰县 | 03贞丰县沙坪镇农业服务中心 | 93.5 | 62.33 | 4 | 74.20 | 67.08 |
79 | 陆发翠 | 0904黔西南州贞丰县 | 03贞丰县沙坪镇农业服务中心 | 79 | 52.67 | 4 | 缺考 | —— |
80 | 王洪律 | 0904黔西南州贞丰县 | 05贞丰县沙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 98 | 65.33 | 4 | 70.80 | 67.52 |
81 | 罗首登 | 0904黔西南州贞丰县 | 05贞丰县沙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 87.5 | 58.33 | 4 | 63.00 | 60.20 |
82 | 皮珍 | 0904黔西南州贞丰县 | 05贞丰县沙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 79.5 | 53 | 4 | 缺考 | —— |
83 | 罗金环 | 0904黔西南州贞丰县 | 06贞丰县鲁贡镇农业服务中心 | 97 | 64.67 | 4 | 72.20 | 67.68 |
84 | 王国怡 | 0904黔西南州贞丰县 | 06贞丰县鲁贡镇农业服务中心 | 90.5 | 60.33 | 4 | 63.40 | 61.56 |
85 | 蒙震 | 0904黔西南州贞丰县 | 06贞丰县鲁贡镇农业服务中心 | 83.5 | 55.67 | 4 | 67.40 | 60.36 |
86 | 王洪 | 0904黔西南州贞丰县 | 07贞丰县鲁贡镇林业站 | 80.5 | 53.67 | 5 | 69.40 | 59.96 |
87 | 刘恒妍 | 0904黔西南州贞丰县 | 07贞丰县鲁贡镇林业站 | 75.5 | 50.33 | 5 | 62.80 | 55.32 |
88 | 张正云 | 0904黔西南州贞丰县 | 07贞丰县鲁贡镇林业站 | 75.5 | 50.33 | 5 | 缺考 | —— |
89 | 梁天华 | 0904黔西南州贞丰县 | 08贞丰县鲁贡镇安全生产监督管理站 | 71.5 | 47.67 | 5 | 51.40 | 49.16 |
90 | 王新宽 | 0904黔西南州贞丰县 | 08贞丰县鲁贡镇安全生产监督管理站 | 63.5 | 42.33 | 5 | 60.00 | 49.40 |
91 | 杨本梦 | 0904黔西南州贞丰县 | 08贞丰县鲁贡镇安全生产监督管理站 | 60.5 | 40.33 | 5 | 缺考 | —— |
92 | 蒋萧萧 | 0905黔西南州晴隆县 | 01晴隆县中营民族中学 | 83.5 | 55.67 | 5 | 缺考 | —— |
93 | 魏媛媛 | 0905黔西南州晴隆县 | 01晴隆县中营民族中学 | 79 | 52.67 | 5 | 缺考 | —— |
94 | 杨思为 | 0905黔西南州晴隆县 | 01晴隆县中营民族中学 | 76 | 50.67 | 5 | 68.60 | 57.84 |
95 | 陈兴波 | 0905黔西南州晴隆县 | 02晴隆县长流乡扶贫工作站 | 80.5 | 53.67 | 5 | 52.80 | 53.32 |
96 | 舒仕猛 | 0905黔西南州晴隆县 | 02晴隆县长流乡扶贫工作站 | 76.5 | 51 | 5 | 64.40 | 56.36 |
97 | 张凤 | 0905黔西南州晴隆县 | 02晴隆县长流乡扶贫工作站 | 69 | 46 | 5 | 33.60 | 41.04 |
98 | 胡智钧 | 0905黔西南州晴隆县 | 03晴隆县花贡镇农业服务中心 | 91.5 | 61 | 5 | 78.40 | 67.96 |
99 | 王兴 | 0905黔西南州晴隆县 | 03晴隆县花贡镇农业服务中心 | 87 | 58 | 5 | 缺考 | —— |
100 | 潘伟民 | 0905黔西南州晴隆县 | 03晴隆县花贡镇农业服务中心 | 87 | 58 | 5 | 41.40 | 51.36 |
101 | 王玉丰 | 0905黔西南州晴隆县 | 04晴隆县鸡场镇人力资源和社会保障服务中心 | 95.5 | 63.67 | 5 | 75.20 | 68.28 |
102 | 李进波 | 0905黔西南州晴隆县 | 04晴隆县鸡场镇人力资源和社会保障服务中心 | 88.5 | 59 | 5 | 61.60 | 60.04 |
103 | 王顺红 | 0905黔西南州晴隆县 | 04晴隆县鸡场镇人力资源和社会保障服务中心 | 87.5 | 58.33 | 5 | 57.20 | 57.88 |
104 | 孔康 | 0906黔西南州普安县 | 01普安县罗汉镇扶贫工作站 | 85 | 56.67 | 5 | 68.80 | 61.52 |
105 | 朱恩梅 | 0906黔西南州普安县 | 01普安县罗汉镇扶贫工作站 | 82.5 | 55 | 5 | 74.00 | 62.60 |
106 | 谢浪 | 0906黔西南州普安县 | 01普安县罗汉镇扶贫工作站 | 82.5 | 55 | 5 | 65.60 | 59.24 |
107 | 李锬江 | 0906黔西南州普安县 | 02普安县新店镇农业服务中心 | 101.5 | 67.67 | 6 | 72.20 | 69.48 |
108 | 景书曼 | 0906黔西南州普安县 | 02普安县新店镇农业服务中心 | 95.5 | 63.67 | 6 | 72.60 | 67.24 |
109 | 丁丽 | 0906黔西南州普安县 | 02普安县新店镇农业服务中心 | 94.5 | 63 | 6 | 65.40 | 63.96 |
110 | 陈丽 | 0906黔西南州普安县 | 03普安县江西坡镇农业综合服务中心 | 95.5 | 63.67 | 6 | 81.20 | 70.68 |
111 | 贺民君 | 0906黔西南州普安县 | 03普安县江西坡镇农业综合服务中心 | 91 | 60.67 | 6 | 74.80 | 66.32 |
112 | 刘珂 | 0906黔西南州普安县 | 03普安县江西坡镇农业综合服务中心 | 88 | 58.67 | 6 | 79.00 | 66.80 |
113 | 胡永标 | 0906黔西南州普安县 | 04普安县楼下镇农业综合服务中心 | 106.5 | 71 | 6 | 77.20 | 73.48 |
114 | 匡肖 | 0906黔西南州普安县 | 04普安县楼下镇农业综合服务中心 | 102.5 | 68.33 | 6 | 77.40 | 71.96 |
115 | 李娟 | 0906黔西南州普安县 | 04普安县楼下镇农业综合服务中心 | 102 | 68 | 6 | 70.40 | 68.96 |
116 | 岑南样 | 0907黔西南州册亨县 | 01册亨县冗渡镇扶贫工作站 | 102.5 | 68.33 | 6 | 缺考 | —— |
117 | 王跃丹 | 0907黔西南州册亨县 | 01册亨县冗渡镇扶贫工作站 | 100 | 66.67 | 6 | 76.40 | 70.56 |
118 | 陈玉巧 | 0907黔西南州册亨县 | 01册亨县冗渡镇扶贫工作站 | 98 | 65.33 | 6 | 缺考 | —— |
119 | 岑如依 | 0907黔西南州册亨县 | 02册亨县水务局坡坪水利站 | 90.5 | 60.33 | 6 | 缺考 | —— |
120 | 符蓉 | 0907黔西南州册亨县 | 02册亨县水务局坡坪水利站 | 90.5 | 60.33 | 6 | 74.80 | 66.12 |
121 | 侬昌梅 | 0907黔西南州册亨县 | 02册亨县水务局坡坪水利站 | 89.5 | 59.67 | 6 | 缺考 | —— |
122 | 韦定波 | 0907黔西南州册亨县 | 02册亨县水务局坡坪水利站 | 89.5 | 59.67 | 6 | 缺考 | —— |
123 | 周哲 | 0908黔西南州望谟县 | 01望谟县麻山镇扶贫工作站 | 104.5 | 69.67 | 6 | 69.20 | 69.48 |
124 | 韦辰瀚 | 0908黔西南州望谟县 | 01望谟县麻山镇扶贫工作站 | 98 | 65.33 | 6 | 缺考 | —— |
125 | 彭圆圆 | 0908黔西南州望谟县 | 01望谟县麻山镇扶贫工作站 | 88.5 | 59 | 6 | 缺考 | —— |
126 | 黄庭海 | 0908黔西南州望谟县 | 02望谟县蔗香片区水务站 | 92 | 61.33 | 6 | 缺考 | —— |
127 | 何晚 | 0908黔西南州望谟县 | 02望谟县蔗香片区水务站 | 87 | 58 | 6 | 缺考 | —— |
128 | 岑保英 | 0908黔西南州望谟县 | 02望谟县蔗香片区水务站 | 75.5 | 50.33 | 6 | 缺考 | —— |
129 | 曾忠情 | 0908黔西南州望谟县 | 03望谟县打易镇人力资源和社会保障服务中心 | 85.5 | 57 | 7 | 缺考 | —— |
130 | 黄建道 | 0908黔西南州望谟县 | 03望谟县打易镇人力资源和社会保障服务中心 | 83 | 55.33 | 7 | 缺考 | —— |
131 | 蒙国芬 | 0908黔西南州望谟县 | 03望谟县打易镇人力资源和社会保障服务中心 | 82 | 54.67 | 7 | 缺考 | —— |
132 | 龙旭 | 0909黔西南州义龙新区 | 01义龙新区鲁屯镇林业站 | 98 | 65.33 | 7 | 83.00 | 72.40 |
133 | 沈缘缘 | 0909黔西南州义龙新区 | 01义龙新区鲁屯镇林业站 | 95 | 63.33 | 7 | 69.70 | 65.88 |
134 | 孙娜娜 | 0909黔西南州义龙新区 | 01义龙新区鲁屯镇林业站 | 83.5 | 55.67 | 7 | 缺考 | —— |
135 | 詹发丽 | 0909黔西南州义龙新区 | 02义龙新区鲁屯镇文化服务中心 | 99 | 66 | 7 | 缺考 | —— |
136 | 陈露 | 0909黔西南州义龙新区 | 02义龙新区鲁屯镇文化服务中心 | 94.5 | 63 | 7 | 68.20 | 65.08 |
137 | 张富强 | 0909黔西南州义龙新区 | 02义龙新区鲁屯镇文化服务中心 | 91.5 | 61 | 7 | 65.40 | 62.76 |
138 | 陈文 | 0909黔西南州义龙新区 | 03义龙新区鲁屯镇农业服务中心 | 92.5 | 61.67 | 7 | 78.80 | 68.52 |
139 | 谭天兰 | 0909黔西南州义龙新区 | 03义龙新区鲁屯镇农业服务中心 | 83.5 | 55.67 | 7 | 53.00 | 54.60 |
140 | 李明艳 | 0909黔西南州义龙新区 | 03义龙新区鲁屯镇农业服务中心 | 81 | 54 | 7 | 64.80 | 58.32 |
141 | 王青 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 100 | 66.67 | 7 | 69.70 | 67.88 |
142 | 谭文茜 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 98 | 65.33 | 7 | 68.60 | 66.64 |
143 | 陈金海 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 97 | 64.67 | 7 | 67.70 | 65.88 |
144 | 鲜明伟 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 94.5 | 63 | 7 | 30.40 | 49.96 |
145 | 蒋志锐 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 91.5 | 61 | 7 | 缺考 | —— |
146 | 秦仁友 | 0909黔西南州义龙新区 | 04义龙新区万屯镇安监站 | 90.5 | 60.33 | 7 | 60.30 | 60.32 |
147 | 谭倩 | 0909黔西南州义龙新区 | 18义龙新区木陇街道办事处新市民社区卫生服务中心 | 67 | 44.67 | 7 | 60.90 | 51.16 |
148 | 吴振修 | 0909黔西南州义龙新区 | 06义龙新区顶效街道办事处规划办 | 111.5 | 74.33 | 7 | 71.90 | 73.36 |
149 | 周波 | 0909黔西南州义龙新区 | 06义龙新区顶效街道办事处规划办 | 107 | 71.33 | 7 | 66.20 | 69.28 |
150 | 王瑶 | 0909黔西南州义龙新区 | 06义龙新区顶效街道办事处规划办 | 100.5 | 67 | 7 | 72.30 | 69.12 |
151 | 刘磊磊 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 104.5 | 69.67 | 8 | 67.80 | 68.92 |
152 | 刘平 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 101 | 67.33 | 8 | 72.20 | 69.28 |
153 | 李薇 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 100.5 | 67 | 8 | 78.60 | 71.64 |
154 | 田友翠 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 100.5 | 67 | 8 | 72.00 | 69.00 |
155 | 张安康 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 100 | 66.67 | 8 | 73.40 | 69.36 |
156 | 王飞 | 0909黔西南州义龙新区 | 05义龙新区万屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 98 | 65.33 | 8 | 56.00 | 61.60 |
157 | 雷坤 | 0909黔西南州义龙新区 | 07义龙新区顶效街道办事处安监站 | 109 | 72.67 | 8 | 78.00 | 74.80 |
158 | 许磊 | 0909黔西南州义龙新区 | 07义龙新区顶效街道办事处安监站 | 99.5 | 66.33 | 8 | 71.80 | 68.52 |
159 | 朱艳 | 0909黔西南州义龙新区 | 07义龙新区顶效街道办事处安监站 | 94 | 62.67 | 8 | 45.40 | 55.76 |
160 | 徐娜娜 | 0909黔西南州义龙新区 | 08义龙新区顶效街道办事处经济发展办公室 | 112 | 74.67 | 8 | 76.20 | 75.28 |
161 | 姚登仙 | 0909黔西南州义龙新区 | 08义龙新区顶效街道办事处经济发展办公室 | 95.5 | 63.67 | 8 | 79.80 | 70.12 |
162 | 肖霞 | 0909黔西南州义龙新区 | 08义龙新区顶效街道办事处经济发展办公室 | 95 | 63.33 | 8 | 70.80 | 66.32 |
163 | 王胜连 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 99.5 | 66.33 | 8 | 62.20 | 64.68 |
164 | 罗文竹 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 97 | 64.67 | 8 | 62.00 | 63.60 |
165 | 刘文贤 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 96 | 64 | 8 | 71.40 | 66.96 |
166 | 晏登贵 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 89.5 | 59.67 | 8 | 68.60 | 63.24 |
167 | 罗亨秋 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 89.5 | 59.67 | 8 | 65.20 | 61.88 |
168 | 潘庆苹 | 0909黔西南州义龙新区 | 09义龙新区木咱镇农业服务中心 | 87.5 | 58.33 | 8 | 缺考 | —— |
169 | 付芝源 | 0909黔西南州义龙新区 | 10义龙新区郑屯镇农业服务中心 | 101 | 67.33 | 8 | 64.80 | 66.32 |
170 | 陈文科 | 0909黔西南州义龙新区 | 10义龙新区郑屯镇农业服务中心 | 92.5 | 61.67 | 8 | 69.20 | 64.68 |
171 | 王雄 | 0909黔西南州义龙新区 | 10义龙新区郑屯镇农业服务中心 | 74.5 | 49.67 | 8 | 缺考 | —— |
172 | 文浩 | 0909黔西南州义龙新区 | 11义龙新区郑屯镇扶贫办 | 90 | 60 | 9 | 72.20 | 64.88 |
173 | 黄丹 | 0909黔西南州义龙新区 | 11义龙新区郑屯镇扶贫办 | 85 | 56.67 | 9 | 69.20 | 61.68 |
174 | 李娟 | 0909黔西南州义龙新区 | 11义龙新区郑屯镇扶贫办 | 81.5 | 54.33 | 9 | 81.20 | 65.08 |
175 | 曹磊 | 0909黔西南州义龙新区 | 12义龙新区雨樟镇农业服务中心 | 86 | 57.33 | 9 | 72.80 | 63.52 |
176 | 贺杰 | 0909黔西南州义龙新区 | 12义龙新区雨樟镇农业服务中心 | 66.5 | 44.33 | 9 | 62.40 | 51.56 |
177 | 金韦韦 | 0909黔西南州义龙新区 | 12义龙新区雨樟镇农业服务中心 | 64.5 | 43 | 9 | 64.40 | 51.56 |
178 | 彭国斌 | 0909黔西南州义龙新区 | 13义龙新区雨樟镇人力资源和社会保障服务中心 | 100 | 66.67 | 9 | 76.40 | 70.56 |
179 | 陈帅 | 0909黔西南州义龙新区 | 13义龙新区雨樟镇人力资源和社会保障服务中心 | 89.5 | 59.67 | 9 | 74.60 | 65.64 |
180 | 徐航 | 0909黔西南州义龙新区 | 13义龙新区雨樟镇人力资源和社会保障服务中心 | 83.5 | 55.67 | 9 | 67.60 | 60.44 |
181 | 王英杰 | 0909黔西南州义龙新区 | 14义龙新区雨樟镇安监站 | 102.5 | 68.33 | 9 | 79.40 | 72.76 |
182 | 韦芸 | 0909黔西南州义龙新区 | 14义龙新区雨樟镇安监站 | 98 | 65.33 | 9 | 缺考 | —— |
183 | 宋卓阳 | 0909黔西南州义龙新区 | 14义龙新区雨樟镇安监站 | 93.5 | 62.33 | 9 | 缺考 | —— |
