贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2020省考招录信息汇总:点击查看
省考笔试资料,网课赠送:点击进入
黔西南州2020年州、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)网上报名人数公布(以交费人数为准) | |||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
090001黔西南州中级人民法院 | 01法官助理 | 1 | 31 |
090001黔西南州中级人民法院 | 02法官助理 | 1 | 35 |
090001黔西南州中级人民法院 | 03法官助理 | 1 | 26 |
090001黔西南州中级人民法院 | 04司法行政人员 | 1 | 751 |
090001黔西南州中级人民法院 | 05司法行政人员 | 1 | 314 |
090101中共兴义市纪律检查委员会兴义市监察委员会 | 01纪检监察室工作员 | 2 | 46 |
090101中共兴义市纪律检查委员会兴义市监察委员会 | 02纪检监察室工作员 | 2 | 78 |
090101中共兴义市纪律检查委员会兴义市监察委员会 | 03办公室工作员 | 1 | 155 |
090102兴义市人民法院 | 01桔山人民法庭法官助理 | 1 | 12 |
090102兴义市人民法院 | 02下五屯人民法庭法官助理 | 1 | 12 |
090102兴义市人民法院 | 03下五屯人民法庭法官助理 | 1 | 14 |
090102兴义市人民法院 | 04七舍人民法庭法官助理 | 1 | 4 |
090102兴义市人民法院 | 05七舍人民法庭法官助理 | 1 | 9 |
090102兴义市人民法院 | 06捧乍人民法庭法官助理 | 1 | 6 |
090102兴义市人民法院 | 07捧乍人民法庭法官助理 | 1 | 6 |
090103兴义市司法局 | 01下五屯司法所司法助理员 | 1 | 75 |
090103兴义市司法局 | 02万峰林司法所司法助理员 | 1 | 51 |
090103兴义市司法局 | 03则戎司法所司法助理员 | 1 | 48 |
090103兴义市司法局 | 04泥凼司法所司法助理员 | 1 | 42 |
090104兴义市交通运输局(兴义市交通战备办公室) | 01秘书股工作员 | 2 | 685 |
090105兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 01黄草分局工作员 | 1 | 30 |
090105兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 02桔山分局工作员 | 1 | 43 |
090105兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 03坪东分局工作员 | 1 | 152 |
090105兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 04万峰林分局工作员 | 1 | 148 |
090105兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 05清水河分局工作员 | 1 | 102 |
090105兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 06泥凼分局工作员 | 1 | 17 |
090105兴义市市场监督管理局(兴义市知识产权局) | 07捧乍分局工作员 | 1 | 28 |
090106兴义市医疗保障局 | 01综合股工作人员 | 2 | 1194 |
090107共产主义青年团兴义市委员会 | 01组织宣传部工作员 | 1 | 97 |
090108兴义市红十字会 | 01财务股工作员 | 1 | 595 |
090108兴义市红十字会 | 02秘书股工作员 | 1 | 136 |
090109兴义市人民政府黄草街道办事处 | 01党政办工作员 | 1 | 64 |
090109兴义市人民政府黄草街道办事处 | 02党政办工作员 | 1 | 153 |
090109兴义市人民政府黄草街道办事处 | 03城乡规划建设综合办公室工作员 | 1 | 47 |
090110兴义市人民政府兴泰街道办事处 | 01党政办工作员 | 1 | 88 |
090111兴义市人民政府桔山街道办事处 | 01党政办工作员 | 1 | 381 |
090111兴义市人民政府桔山街道办事处 | 02党政办工作员 | 1 | 60 |
090112兴义市人民政府丰都街道办事处 | 01党政办工作员 | 1 | 231 |
090113兴义市人民政府坪东街道办事处 | 01党政办工作员 | 1 | 195 |
090114兴义市人民政府下五屯街道办事处 | 01党政办工作员 | 1 | 182 |
090115兴义市威舍镇人民政府 | 01党政办工作员 | 2 | 326 |
090116兴义市清水河镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 140 |
090117兴义市乌沙镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 159 |
090118兴义市白碗窑镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 26 |
090118兴义市白碗窑镇人民政府 | 02党政办工作员 | 1 | 210 |
090119兴义市七舍镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 15 |
090120兴义市捧乍镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 109 |
090121兴义市敬南镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 294 |
090122兴义市泥凼镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 64 |
090123兴义市仓更镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 95 |
090123兴义市仓更镇人民政府 | 02党政办工作员 | 1 | 1011 |
090124兴义市鲁布格镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 171 |
090124兴义市鲁布格镇人民政府 | 02党政办工作员 | 1 | 21 |
090125兴义市猪场坪镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 128 |
090126兴义市雄武乡人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 122 |
090201中共兴仁市纪律检查委员会兴仁市监察委员会 | 01办公室工作员 | 1 | 160 |
090202兴仁市人民法院 | 01法官助理 | 2 | 79 |
090203黔西南州生态环境局兴仁分局 | 01办公室工作员 | 1 | 94 |
090204兴仁市巴铃镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 29 |
090301中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会 | 01第二纪检监察组工作员 | 1 | 69 |
090301中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会 | 02第三纪检监察组工作员 | 1 | 87 |
090302安龙县发展和改革局 | 01财贸和服务业股工作员 | 1 | 88 |
090303安龙县工业和科学技术局 | 01能源管理股工作员 | 1 | 5 |
090304安龙县自然资源局 | 01国土空间规划和用途管制股工作员 | 1 | 44 |
090305安龙县应急管理局 | 01安全生产基础股工作员 | 1 | 55 |
090306安龙县市场监督管理局 | 01三分局工作员 | 1 | 47 |
090307安龙县统计局 | 01业务一股工作员 | 1 | 218 |
090308中共安龙县委党校(安龙县行政学校) | 01教务处工作员 | 1 | 67 |
090309安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01办公室工作员 | 1 | 135 |
090310安龙县国库集中支付中心 | 01资金管理股工作员 | 1 | 141 |
090311安龙县司法局 | 01办公室工作员 | 1 | 21 |
090311安龙县司法局 | 02普坪司法所工作员 | 1 | 53 |
090311安龙县司法局 | 03普坪司法所工作员 | 1 | 24 |
090311安龙县司法局 | 04海子司法所工作员 | 1 | 11 |
090311安龙县司法局 | 05钱相司法所工作员 | 1 | 49 |
090312安龙县人民政府招堤街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 110 |
090313安龙县人民政府春潭街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 27 |
090313安龙县人民政府春潭街道办事处 | 02党政办公室工作员 | 1 | 171 |
090314安龙县人民政府钱相街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 19 |
090315安龙县人民政府五福街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 24 |
090401贞丰县人民法院 | 01法官助理 | 2 | 29 |
090402贞丰县市场监督管理局 | 01鲁贡分局办公室工作员 | 1 | 59 |
090402贞丰县市场监督管理局 | 02龙场分局办公室工作员 | 1 | 73 |
090501中共普安县纪律检查委员会普安县监察委员会 | 01纪检监察人员 | 2 | 66 |
090502中共普安县委办公室 | 01办公室工作员 | 3 | 572 |
090503中共普安县委巡察工作领导小组办公室 | 01巡察办工作员 | 2 | 66 |
090504普安县农村党员干部现代远程教育中心 | 01办公室工作员 | 2 | 249 |
090505普安县人民法院 | 01法官助理 | 2 | 49 |
090506普安县史志办公室 | 01办公室工作员 | 1 | 118 |
090506普安县史志办公室 | 02办公室工作员 | 1 | 35 |
090507普安县计划生育协会 | 01办公室工作员 | 1 | 73 |
090507普安县计划生育协会 | 02群众工作股工作员 | 1 | 72 |
090507普安县计划生育协会 | 03项目股工作员 | 1 | 38 |
090508普安县人民政府办公室 | 01办公室工作员 | 1 | 114 |
090509普安县医疗保障局 | 01办公室工作员 | 1 | 90 |
090510普安县地瓜镇人民政府 | 01党政办工作员 | 1 | 51 |
090601晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01办公室工作员 | 1 | 129 |
090601晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 02办公室工作员 | 1 | 130 |
090601晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 03办公室工作员 | 1 | 220 |
090602晴隆县人民政府莲城街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 118 |
090603晴隆县人民政府东观街道办事处 | 01规划建设和生态环境办公室工作员 | 1 | 92 |
090604晴隆县人民政府三宝街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 28 |
090604晴隆县人民政府三宝街道办事处 | 02党政办公室工作员 | 1 | 115 |
090605晴隆县人民政府腾龙街道办事处 | 01社会事务办公室工作员 | 1 | 206 |
090605晴隆县人民政府腾龙街道办事处 | 02规划建设和生态环境办公室工作员 | 1 | 78 |
090606晴隆县中营镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 16 |
090607晴隆县花贡镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 120 |
090608晴隆县茶马镇人民政府 | 01经济发展办公室工作员 | 1 | 808 |
090609晴隆县碧痕镇人民政府 | 01社会事务办公室工作员 | 1 | 115 |
090610晴隆县安谷乡人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 186 |
090701册亨县市场监督管理局 | 01者楼分局工作员 | 1 | 1106 |
090702册亨县人民政府高洛街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 768 |
090702册亨县人民政府高洛街道办事处 | 02社会事务办公室工作员 | 1 | 80 |
090801中共望谟县纪律检查委员会望谟县监察委员会 | 01派驻纪检监督组工作员 | 3 | 41 |
090802望谟县人民法院 | 01法官助理 | 2 | 12 |
090803望谟县人民检察院 | 01检察官助理 | 4 | 70 |
090804望谟县司法局 | 01社区矫正管理股工作员 | 1 | 72 |
090805望谟县人民政府新屯街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 60 |
090806望谟县打易镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 39 |
090807望谟县石屯镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 28 |
090808望谟县昂武镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 342 |
090808望谟县昂武镇人民政府 | 02党政办公室工作员 | 2 | 83 |
090808望谟县昂武镇人民政府 | 03社会事务办公室工作员 | 1 | 30 |
090809望谟县边饶镇人民政府 | 01社会事务办公室工作员 | 1 | 37 |
090810望谟县大观镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 60 |
090811望谟县蔗香镇人民政府 | 01经济发展办公室工作员 | 1 | 303 |
090812望谟县油迈瑶族乡人民政府 | 01经济发展办公室工作员 | 1 | 35 |
090901义龙新区市场监督管理局 | 01市场监督管理(消保)股工作员 | 2 | 378 |
090901义龙新区市场监督管理局 | 02食品安全监督管理股工作员 | 1 | 14 |
090901义龙新区市场监督管理局 | 03经济检查大队(执法大队)工作员 | 1 | 19 |
090901义龙新区市场监督管理局 | 04经济检查大队(执法大队)工作员 | 1 | 10 |
090902义龙新区顶效街道办事处 | 01党政办公室工作员 | 1 | 206 |
090903义龙新区新桥镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 131 |
090904义龙新区龙广镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 196 |
090904义龙新区龙广镇人民政府 | 02党政办公室工作员 | 1 | 31 |
090905义龙新区雨樟镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 1 | 174 |
90001黔西南州强制隔离戒毒所 | 01戒毒大队民警 | 1 | 4 |
90001黔西南州强制隔离戒毒所 | 02戒毒大队民警 | 1 | 4 |
90002黔西南州公安局 | 01生态环境安全保护支队民警 | 1 | 67 |
90002黔西南州公安局 | 02网络安全管理民警 | 1 | 6 |
90002黔西南州公安局 | 03网络安全管理民警 | 1 | 4 |
90002黔西南州公安局 | 04信息通信民警 | 1 | 68 |
90002黔西南州公安局 | 05排爆民警 | 1 | 6 |
90003黔西南州公安交通管理局 | 01办公室民警 | 2 | 13 |
90003黔西南州公安交通管理局 | 02人事教育科民警 | 2 | 29 |
90003黔西南州公安交通管理局 | 03法制科民警 | 2 | 25 |
90101兴义市公安局 | 01三江口派出所民警 | 3 | 119 |
90101兴义市公安局 | 02鲁布格派出所民警 | 2 | 51 |
90101兴义市公安局 | 03七舍派出所民警 | 2 | 53 |
90101兴义市公安局 | 04仓更派出所民警 | 2 | 52 |
90101兴义市公安局 | 05泥凼派出所民警 | 2 | 70 |
90101兴义市公安局 | 06白碗窑派出所民警 | 2 | 62 |
90101兴义市公安局 | 07敬南派出所民警 | 2 | 187 |
90101兴义市公安局 | 08乌沙派出所民警 | 2 | 45 |
90101兴义市公安局 | 09马岭派出所民警 | 1 | 78 |
90101兴义市公安局 | 10马岭派出所法医 | 1 | 12 |
90101兴义市公安局 | 11清水河派出所信息通信民警 | 3 | 132 |
90101兴义市公安局 | 12威舍派出所民警 | 1 | 8 |
90101兴义市公安局 | 13捧乍派出所民警 | 2 | 18 |
90201兴仁市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 2 | 127 |
90201兴仁市公安局 | 02禁毒大队民警 | 2 | 114 |
90201兴仁市公安局 | 03治安管理大队民警 | 2 | 116 |
90201兴仁市公安局 | 04政工室(教育训练股)民警 | 2 | 116 |
90201兴仁市公安局 | 05刑事侦查大队法医 | 1 | 14 |
90301安龙县公安局 | 01招堤派出所民警 | 1 | 28 |
90301安龙县公安局 | 02栖凤派出所民警 | 2 | 111 |
90301安龙县公安局 | 03笃山派出所民警 | 1 | 31 |
90301安龙县公安局 | 04海子派出所民警 | 1 | 35 |
90401贞丰县人民法院 | 01司法警察 | 2 | 139 |
90402贞丰县公安局 | 01珉谷派出所民警 | 1 | 238 |
90402贞丰县公安局 | 02珉谷派出所民警 | 1 | 133 |
90402贞丰县公安局 | 03北盘江派出所民警 | 1 | 109 |
90402贞丰县公安局 | 04白层派出所民警 | 1 | 85 |
90402贞丰县公安局 | 05长田派出所民警 | 1 | 108 |
90402贞丰县公安局 | 06平街派出所民警 | 1 | 80 |
90402贞丰县公安局 | 07鲁贡派出所民警 | 1 | 101 |
90402贞丰县公安局 | 08沙坪派出所民警 | 1 | 86 |
90402贞丰县公安局 | 09交通警察大队民警 | 2 | 315 |
90501普安县公安局 | 01刑事犯罪侦察大队民警 | 1 | 138 |
90501普安县公安局 | 02禁毒工作大队民警 | 1 | 162 |
90501普安县公安局 | 03经济犯罪侦察大队民警 | 1 | 131 |
90501普安县公安局 | 04办公室(指挥中心)民警 | 1 | 202 |
90501普安县公安局 | 05政工室民警 | 1 | 198 |
90601晴隆县公安局 | 01法制大队民警 | 1 | 41 |
90601晴隆县公安局 | 02刑事犯罪侦察大队民警 | 1 | 24 |
90601晴隆县公安局 | 03政工室(宣传教育训练股)民警 | 1 | 27 |
90601晴隆县公安局 | 04莲城派出所民警 | 1 | 132 |
90601晴隆县公安局 | 05莲城派出所民警 | 1 | 177 |
90601晴隆县公安局 | 06沙子派出所民警 | 1 | 107 |
90601晴隆县公安局 | 07茶马派出所民警 | 1 | 87 |
90601晴隆县公安局 | 08中营派出所民警 | 1 | 90 |
90601晴隆县公安局 | 09紫马派出所民警 | 1 | 101 |
90601晴隆县公安局 | 10交通警察大队民警 | 1 | 28 |
90601晴隆县公安局 | 11交通警察大队信息通信民警 | 1 | 119 |
90601晴隆县公安局 | 12交通警察大队民警 | 1 | 108 |
90701册亨县人民法院 | 01司法警察 | 1 | 311 |
90702册亨县公安局 | 01看守所警犬技术民警 | 1 | 7 |
90702册亨县公安局 | 02看守所民警 | 1 | 124 |
90702册亨县公安局 | 03交通警察大队民警 | 1 | 123 |
90702册亨县公安局 | 04冗渡派出所民警 | 1 | 99 |
90702册亨县公安局 | 05秧坝派出所民警 | 1 | 100 |
90702册亨县公安局 | 06弼佑派出所民警 | 1 | 125 |
90801望谟县人民法院 | 01司法警察 | 1 | 5 |
90802望谟县公安局 | 01王母派出所民警 | 3 | 233 |
90802望谟县公安局 | 02平洞派出所民警 | 3 | 134 |
90802望谟县公安局 | 03郊纳派出所民警 | 1 | 21 |
合 计 | 25854 |
(信息来源:http://www.qxn.gov.cn/zwgk/rsxx/gwykl/202007/t20200729_61891988.html)