贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2024年下半年黔南事业单位资料及考试消息群:897027250
黔南州2024年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费不足3比1(截止10月8日17时).xlsx
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 |
1003 | 黔南州林业灾害防治中心 | 27101100301 | 专业技术人员 | 0 | 1 |
1004 | 黔南州林业科技推广中心 | 27101100401 | 专业技术人员 | 0 | 1 |
1005 | 黔南州林业资源调查监测中心 | 27101100501 | 专业技术人员 | 0 | 1 |
1006 | 黔南州煤炭安全生产技术中心 | 27101100601 | 工作人员 | 0 | 1 |
1007 | 黔南民族医学高等专科学校 | 27101100701 | 党建工作办公室工作人员 | 8 | 3 |
1008 | 黔南州人民医院 | 27101100801 | 神经外科医生 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民医院 | 27101100802 | 全科医学科医生 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民医院 | 27101100803 | 统计人员 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民医院 | 27101100804 | 人事管理工作人员 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民医院 | 27101100805 | 财务人员 | 0 | 1 |
1009 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 27101100901 | 美术教师 | 2 | 2 |
1009 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 27101100902 | 物理教师 | 0 | 1 |
1089 | 荔波县危险化学品安全中心 | 27111108901 | 工作人员 | 1 | 1 |
1090 | 荔波县文化馆 | 27111109001 | 工作人员 | 0 | 1 |
1092 | 荔波县第二中学 | 27111109201 | 中学英语教师 | 0 | 1 |
1093 | 荔波高级中学 | 27111109302 | 高中物理教师 | 0 | 1 |
1019 |
贵定县疾病预防控制中心 (贵定县卫生监督站) |
27105101901 | 医生 | 0 | 1 |
1019 |
贵定县疾病预防控制中心 (贵定县卫生监督站) |
27105101902 | 医生 | 1 | 1 |
1020 | 贵定县人民医院 | 27105102001 | 临床医生 | 0 | 1 |
1020 | 贵定县人民医院 | 27105102002 | 超声科医生 | 0 | 1 |
1020 | 贵定县人民医院 | 27105102003 | 临床医生 | 0 | 2 |
1021 | 贵定县中医医院 | 27105102101 | 临床医生 | 0 | 1 |
1011 | 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | 27104101101 | 讲解员 | 0 | 2 |
1013 | 贵州省瓮安第九中学 | 27104101301 | 初中物理教师 | 2 | 1 |
1015 | 贵州省瓮安第四中学 | 27104101501 | 初中物理教师 | 0 | 1 |
1016 | 瓮安县妇幼保健院(瓮安县妇女儿童医院) | 27104101601 | 临床医师 | 0 | 1 |
1032 |
独山县国有资产和金融业发展服务中心 (独山县债务化解中心) |
27109103201 | 工作人员 | 0 | 1 |
1032 |
独山县国有资产和金融业发展服务中心 (独山县债务化解中心) |
27109103202 | 工作人员 | 0 | 1 |
1033 | 独山县统计中心 | 27109103301 | 工作人员 | 2 | 1 |
1033 | 独山县统计中心 | 27109103302 | 工作人员 | 1 | 1 |
1034 | 独山县城市执法智慧指挥中心 | 27109103401 | 工作人员 | 3 | 2 |
1034 | 独山县城市执法智慧指挥中心 | 27109103402 | 工作人员 | 1 | 2 |
1035 |
独山县种植业发展中心 (独山县茶产业发展中心) |
27109103501 | 工作人员 | 0 | 1 |
1036 | 独山县林业灾害防治中心 | 27109103601 | 工作人员 | 2 | 1 |
1037 | 独山县国有林场 | 27109103702 | 工作人员 | 2 | 1 |
1037 | 独山县国有林场 | 27109103703 | 工作人员 | 1 | 1 |
1040 | 独山县机关事务服务中心 | 27109104001 | 工作人员 | 1 | 1 |
1041 | 独山县井城街道综合治理服务中心 | 27109104102 | 工作人员 | 0 | 1 |
1041 | 独山县井城街道综合治理服务中心 | 27109104103 | 工作人员 | 0 | 1 |
1042 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 27109104201 | 工作人员 | 0 | 1 |
1042 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 27109104202 | 工作人员 | 0 | 1 |
1042 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 27109104203 | 工作人员 | 0 | 1 |
1043 | 独山县井城街道党务政务服务中心 | 27109104301 | 工作人员 | 1 | 1 |
1044 | 独山县百泉镇党务政务服务中心 | 27109104401 | 工作人员 | 1 | 1 |
1045 | 独山县麻万镇综合治理服务中心 | 27109104501 | 工作人员 | 2 | 1 |
1048 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 27109104801 | 工作人员 | 0 | 1 |
1048 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 27109104802 | 工作人员 | 1 | 1 |
1048 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 27109104803 | 工作人员 | 2 | 1 |
1048 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 27109104805 | 工作人员 | 0 | 1 |
1048 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 27109104806 | 工作人员 | 1 | 1 |
1050 | 独山县玉水镇综合治理服务中心 | 27109105001 | 工作人员 | 0 | 1 |
1050 | 独山县玉水镇综合治理服务中心 | 27109105002 | 工作人员 | 0 | 1 |
1051 | 独山县玉水镇农业农村综合服务中心 | 27109105101 | 工作人员 | 0 | 1 |
1051 | 独山县玉水镇农业农村综合服务中心 | 27109105102 | 工作人员 | 0 | 1 |
1052 | 独山县麻尾镇农业农村综合服务中心 | 27109105201 | 工作人员 | 0 | 1 |
1053 | 独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 27109105301 | 工作人员 | 2 | 1 |
1055 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 27109105501 | 工作人员 | 2 | 1 |
1055 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 27109105502 | 工作人员 | 0 | 1 |
1055 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 27109105503 | 工作人员 | 0 | 1 |
1055 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 27109105504 | 工作人员 | 0 | 1 |
1056 | 独山县下司镇党务政务服务中心 | 27109105601 | 工作人员 | 0 | 1 |
1056 | 独山县下司镇党务政务服务中心 | 27109105602 | 工作人员 | 1 | 1 |
1056 | 独山县下司镇党务政务服务中心 | 27109105604 | 工作人员 | 0 | 1 |
1057 | 独山县下司镇综合治理服务中心 | 27109105701 | 工作人员 | 0 | 1 |
1058 | 独山县影山镇农业农村综合服务中心 | 27109105801 | 工作人员 | 2 | 1 |
1058 | 独山县影山镇农业农村综合服务中心 | 27109105802 | 工作人员 | 0 | 1 |
1059 | 独山县人民医院 | 27109105901 | 医务人员 | 0 | 3 |
1060 | 独山县基长镇中心卫生院 | 27109106001 | 医务人员 | 0 | 1 |
1061 | 独山县麻尾镇中心卫生院 | 27109106101 | 医务人员 | 0 | 1 |
1094 | 平塘县电子政务内网技术服务中心 | 27112109401 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
1095 | 平塘县专用通信保障中心 | 27112109501 | 工作人员 | 1 | 1 |
1096 | 平塘县项目建设服务中心 | 27112109601 | 工作人员 | 0 | 1 |
1099 | 平塘县第三中学 | 27112109901 | 数学教师 | 1 | 1 |
1100 | 平塘县克度中学 | 27112110001 | 心理健康教师 | 2 | 1 |
1101 | 平塘县平湖第一小学 | 27112110101 | 数学教师 | 0 | 1 |
1102 | 平塘县实验小学 | 27112110201 | 数学教师 | 1 | 1 |
1103 | 平塘县通州镇丹平小学 | 27112110301 | 数学教师 | 0 | 1 |
1105 | 平塘中等职业学校 | 27112110501 | 中餐烹饪教师 | 0 | 1 |
1105 | 平塘中等职业学校 | 27112110502 | 工业机器人教师 | 0 | 1 |
1107 | 平塘县教育审计服务中心 | 27112110701 | 工作人员 | 1 | 1 |
1108 | 平塘县人民医院 | 27112110801 | 麻醉医生 | 1 | 1 |
1108 | 平塘县人民医院 | 27112110802 | 精神心理医生 | 0 | 1 |
1108 | 平塘县人民医院 | 27112110803 | 临床医生 | 0 | 2 |
1109 | 平塘县妇幼保健院 | 27112110901 | 儿科医生 | 0 | 1 |
1110 | 平塘县中医医院 | 27112111001 | 医学影像科医生 | 0 | 1 |
1111 | 罗甸县移民建设工程站 | 27113111101 | 工作人员 | 2 | 1 |
1112 | 罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 27113111201 | 工作人员 | 0 | 1 |
1113 | 罗甸县中医医院 | 27113111301 | 临床医务人员 | 0 | 1 |
1113 | 罗甸县中医医院 | 27113111302 | 中医医师 | 0 | 1 |
1030 |
中共长顺县委党校 |
27108103001 | 工作人员 | 0 | 3 |
1024 | 贵州省龙里中学 | 27106102401 | 物理教师 | 2 | 1 |
1029 | 惠水县断杉镇农业农村综合服务中心 | 27107102901 | 工作人员 | 1 | 1 |
1065 | 三都水族自治县决策信息服务中心 | 27110106501 | 工作人员 | 2 | 1 |
1066 | 三都水族自治县目标考核服务中心 | 27110106601 | 工作人员 | 0 | 1 |
1075 | 三都水族自治县国有林场 | 27110107501 | 工作人员 | 0 | 1 |
1080 | 三都水族自治县大河镇农业农村综合服务中心 | 27110108001 | 工作人员 | 4 | 4 |
1082 | 三都水族自治县周覃镇经济核算服务中心 | 27110108201 | 工作人员 | 0 | 1 |
1083 | 三都水族自治县周覃镇农业农村综合服务中心 | 27110108301 | 工作人员 | 2 | 1 |
1084 | 三都水族自治县周覃镇党务政务服务中心 | 27110108401 | 工作人员 | 0 | 1 |
1085 | 三都水族自治县九阡镇农业农村综合服务中心 | 27110108501 | 工作人员 | 0 | 1 |
1087 | 三都水族自治县都江镇农业农村综合服务中心 | 27110108702 | 工作人员 | 2 | 2 |
1087 | 三都水族自治县都江镇农业农村综合服务中心 | 27110108703 | 工作人员 | 3 | 3 |
1088 | 三都水族自治县都江镇综合治理服务中心 | 27110108801 | 工作人员 | 2 | 1 |
黔南州2024年面向社会公开招聘国有企业工作人员缴费人数不足3比1(截止10月8日17时).xlsx
黔南州2024年面向社会公开招聘国有企业工作人员缴费人数不足3比1(截止2024年10月8日17点) | |||||
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 计划招考人数 |
1001 | 贵州好花红国有资本运营有限公司 | 27301100101 | 法务人员 | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通设计院有限责任公司 | 27301100201 | 注册岩土工程师(公路工程) | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通设计院有限责任公司 | 27301100202 | 注册咨询工程师(公路工程) | 0 | 1 |
1003 | 黔南产业投资(集团)有限责任公司 | 27301100301 | 项目管理工作人员 | 0 | 1 |
1003 | 黔南产业投资(集团)有限责任公司 | 27301100302 | 市场运营管理工作人员 | 0 | 1 |
1004 | 黔南水利水电勘测设计研究院有限公司 | 27301100401 | 工程设计 | 0 | 3 |
1004 | 黔南水利水电勘测设计研究院有限公司 | 27301100402 | 工程设计 | 0 | 2 |
1005 | 贵州弘能科建建设有限公司 | 27302100501 | 施工员 | 1 | 1 |
1005 | 贵州弘能科建建设有限公司 | 27302100502 | 预算员 | 0 | 1 |
1005 | 贵州弘能科建建设有限公司 | 27302100503 | 材料员 | 0 | 1 |
1006 | 都匀市匀创文化传媒有限公司 | 27302100601 | 市场销售 | 1 | 1 |
1006 | 都匀市匀创文化传媒有限公司 | 27302100602 | 项目管理 | 0 | 1 |
1007 | 贵州兴园工业发展有限公司 | 27306100701 | 审计风控部审计管理岗工作员 | 0 | 1 |
1008 | 贵州省珠江源实业集团有限责任公司 | 27310100801 | 风控法务部工作人员 | 1 | 1 |
1008 | 贵州省珠江源实业集团有限责任公司 | 27310100802 | 资产运营管理部工作人员 | 0 | 1 |
1008 | 贵州省珠江源实业集团有限责任公司 | 27310100803 | 人力资源部工作人员 | 2 | 1 |
1009 | 贵州水族文化旅游产业投资开发有限责任公司 | 27310100901 | 行政部工作人员 | 2 | 1 |
1010 | 三都县珠江源运输服务有限公司 | 27310101001 | 综合科工作人员 | 1 | 1 |
(信息来源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202410/t20241008_85791772.html)