贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2024年贵州三支一扶笔试排名及资格复审查询群:830226846
根据《2024年贵州省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》(以下简称《招募公告》)要求,经研究决定,于2024年5月14日至16日开展2024年招募“三支一扶”人员资格复审工作,现将有关事宜公告如下。
一、组织领导
本次现场资格复审工作在黔南州引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作小组的统一领导下进行,由各招募单位具体实施。
二、现场资格复审对象
资格复审对象为达到最低笔试合格分数线的考生中,按单个岗位参加资格复审人数与该岗位招募计划数3:1的比例从高分到低分确定,同一岗位报考人员笔试环节成绩名次末位并列的同时列入资格复审人员范围。单个岗位参加资格复审人数与该岗位招募计划数未达3:1比例的,按实际取得有效笔试成绩的人数确定进入资格复审人员。
资格复审人员名单见《黔南州2024年招募“三支一扶”人员进入资格复审人员名单》(附件1)。
三、复审时间
资格复审材料申报时间:2024年5月14日9:00至5月15日18:00时。
递补复审材料申报时间:2024年5月16日9:00至5月16日18:00时。
四、工作安排及要求
(一)资格复审按照考生本人携带资格复审材料在规定时间内到招募单位进行审核的方式进行。
各招募单位资格复审地点及咨询电话详见《黔南州2024年招募“三支一扶”人员资格复审地点及咨询电话一览表》(附件2)。
(二)资格复审人员须按照《招募公告》的规定提供相关材料。在现场资格复审期间,考生可登录“贵州人事考试信息网”(https://www.gzrsks.com.cn/)自行打印报名信息表和笔试准考证。
(三)各招募单位必须严格按照《招募公告》的规定,对照招募岗位要求的专业、学历、学位、年龄及其他报考条件等资格条件对考生提供的信息逐一审查。经复审不符合报考条件或未在规定时间参加现场资格复审的考生,取消其面试资格,该岗位空缺人数在递补复审材料申报时间结束前按笔试环节成绩由高到低在达到笔试环节最低合格分数线的考生中依次递补,递补人员笔试环节成绩名次末位并列的同时确定为递补资格复审对象。递补资格复审对象由复审单位通知,不再另行发布递补复审公告。
(四)各招募单位须主动与资格复审人员联系并做好联系情况记录备查。资格复审人员须关注现场资格复审相关公告,按照要求提供材料并按时参加资格复审。如因资格复审人员未及时查阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等原因导致无法联系的,其后果由资格复审人员本人承担。资格复审对象放弃资格复审的,应向复审单位提交书面声明;对未提交书面声明的,复审单位应做好记录,实行双人核实确认或做好短信记录备查。复审单位24小时内无法联系和确认递补人员的,视为递补人员自动放弃。
(五)如因资格审查不严或漏审等导致不符合报考条件的考生进入下一环节的,由此引起的后果由负责资格复审的单位承担。资格复审人员故意隐瞒本人重要信息或提供虚假报考申请材料的,一经查实,立即取消进入下一个环节的资格。
五、资格复审应提交的资料
参加资格复审的考生除按《招募公告》及岗位设置条件准备资格复审材料外,还应按以下要求向资格复审单位提交能证明符合岗位条件的证明、证件和以下材料:
(一)本人有效《居民身份证》《2024年贵州省招募“三支一扶”人员报名信息表》、毕业证书、学位证书及岗位要求的其他条件的证明材料(如:职业资格证书)等原件及复印件,近期同底正面免冠一寸彩色电子照片3张。
(二)尚未取得学历、学位证书的2024届毕业生,须提供就业推荐表或学校证明(证明上须包含学历、专业、是否准予毕业、是否定向生或委培生等信息),并签署在2024年12月31日前提交毕业证书(学位证)原件的承诺书;留学归国人员须持经教育部认证的国(境)外学历学位认证、留学归国人员证明。
(三)国有企业在岗人员还须持具有人事管理权限部门出具的同意报考证明,同意报考证明需明确表述同意该考生报考并在该考生被聘用后按有关规定、程序办理人事手续。
(四)报考限户籍(生源)岗位的人员须提供户口簿原件及复印件或教育部门生源地证明原件及复印件。
(五)报考限脱贫家庭毕业生的报考人员需提供县级乡村振兴部门出具的相关证明材料。
(六)资格复审原则上要求考生本人参加,如特殊原因需委托他人办理资格复审手续的,需同时提供本人签名的授权委托书和被委托人的有效居民身份证原件及复印件。委托他人进行资格复审的,责任自负。
(七)经复审符合招募岗位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员在《2024年贵州省招募“三支一扶”人员报名信息表》签署意见,并加盖县级人社部门公章。
(八)其他需要提供的证明材料。
六、有关事宜
(一)黔南州2024年招募“三支一扶”人员考试发布的各项招募信息都将在“黔南州人力资源和社会保障局”官方网站(http://rsj.qiannan.gov.cn)和“黔南人社”微信公众号上进行公布,请广大考生认真阅读公告,熟悉有关程序和要求,及时到指定网站查阅公示公告,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,请考生密切注意,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。同时,黔南州人力资源和社会保障部门不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
(二)资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
联系电话:黔南州人力资源和社会保障局:0854-8222575
附件:
1.黔南州2024年招募“三支一扶”人员进入资格复审人员名单.xlsx
黔南州2024年招募“三支一扶”人员进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 原始 成绩 |
折算百分制后成绩 | 报考 县区 |
报考岗位 代码及名称 |
排名 | 岗位招募人数 | 是否进入 资格复审 |
1 | 宁一璇 | 6652270103224 | 99.30 | 66.20 | 都匀市 | 080101归兰水族乡乡村振兴工作站 | 1 | 1 | 是 |
2 | 陈露 | 6652270102218 | 98.10 | 65.40 | 都匀市 | 080101归兰水族乡乡村振兴工作站 | 2 | 1 | 是 |
3 | 张毅 | 6652270101327 | 90.50 | 60.33 | 都匀市 | 080101归兰水族乡乡村振兴工作站 | 3 | 1 | 是 |
4 | 文璐 | 6652270103706 | 96.80 | 64.53 | 都匀市 | 080102归兰水族乡农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
5 | 孟恩覃 | 6652270102107 | 93.50 | 62.33 | 都匀市 | 080102归兰水族乡农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
6 | 罗义山 | 6652270103519 | 87.70 | 58.47 | 都匀市 | 080102归兰水族乡农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
7 | 张凯 | 6652270100322 | 97.20 | 64.80 | 都匀市 | 080103毛尖镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 1 | 是 |
8 | 文桧 | 6652270101129 | 96.90 | 64.60 | 都匀市 | 080103毛尖镇人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 1 | 是 |
9 | 卓梦丹 | 6652270101322 | 93.20 | 62.13 | 都匀市 | 080103毛尖镇人力资源和社会保障服务中心 | 3 | 1 | 是 |
10 | 高强 | 6652270100313 | 101.10 | 67.40 | 都匀市 | 080104毛尖镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 1 | 是 |
11 | 董宪 | 6652270103419 | 81.50 | 54.33 | 都匀市 | 080104毛尖镇人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 1 | 是 |
12 | 曾蝶 | 6652270101126 | 97.10 | 64.73 | 都匀市 | 080105平浪镇财政所 | 1 | 1 | 是 |
13 | 罗雨露 | 6652270102709 | 86.60 | 57.73 | 都匀市 | 080105平浪镇财政所 | 2 | 1 | 是 |
14 | 孙艳 | 6652270101014 | 86.50 | 57.67 | 都匀市 | 080105平浪镇财政所 | 3 | 1 | 是 |
15 | 杨婷婷 | 6652270103416 | 99.70 | 66.47 | 都匀市 | 080107匀东镇科技宣教文化综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
16 | 刘泽新 | 6652270103808 | 95.80 | 63.87 | 都匀市 | 080107匀东镇科技宣教文化综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
17 | 杨芳格 | 6652270100112 | 92.10 | 61.40 | 都匀市 | 080107匀东镇科技宣教文化综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
18 | 张丽云 | 6652270103716 | 102.30 | 68.20 | 都匀市 | 080108匀东镇党务政务服务中心大坪片区分中心 | 1 | 1 | 是 |
19 | 韦凤飞 | 6652270102230 | 101.20 | 67.47 | 都匀市 | 080108匀东镇党务政务服务中心大坪片区分中心 | 2 | 1 | 是 |
20 | 姚路远 | 6652270102503 | 97.80 | 65.20 | 都匀市 | 080108匀东镇党务政务服务中心大坪片区分中心 | 3 | 1 | 是 |
21 | 潘婷 | 6652270101021 | 75.60 | 50.40 | 都匀市 | 080109墨冲镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
22 | 金铭燕 | 6652270103914 | 73.10 | 48.73 | 都匀市 | 080109墨冲镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
23 | 王丽 | 6652270100608 | 93.40 | 62.27 | 都匀市 | 080110墨冲镇综合行政执法办公室 | 1 | 1 | 是 |
24 | 陆朝建 | 6652270100106 | 90.20 | 60.13 | 都匀市 | 080110墨冲镇综合行政执法办公室 | 2 | 1 | 是 |
25 | 李佩航 | 6652270102405 | 89.70 | 59.80 | 都匀市 | 080110墨冲镇综合行政执法办公室 | 3 | 1 | 是 |
26 | 万虹汝 | 6652270103504 | 92.20 | 61.47 | 瓮安县 | 080301建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 1 | 是 |
27 | 严炆东 | 6652270101529 | 90.30 | 60.20 | 瓮安县 | 080301建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 1 | 是 |
28 | 王雪婷 | 6652270102324 | 87.60 | 58.40 | 瓮安县 | 080301建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 3 | 1 | 是 |
29 | 杨淑婷 | 6652270101629 | 94.20 | 62.80 | 瓮安县 | 080302猴场镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
30 | 周洪宇 | 6652270100515 | 89.00 | 59.33 | 瓮安县 | 080302猴场镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
31 | 李扬勇 | 6652270101616 | 88.70 | 59.13 | 瓮安县 | 080302猴场镇农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
32 | 张祥荣 | 6652270103128 | 101.50 | 67.67 | 瓮安县 | 080303岚关乡乡村振兴和移民工作站 | 1 | 1 | 是 |
33 | 王之翠 | 6652270101419 | 100.20 | 66.80 | 瓮安县 | 080303岚关乡乡村振兴和移民工作站 | 2 | 1 | 是 |
34 | 余青青 | 6652270100803 | 95.30 | 63.53 | 瓮安县 | 080303岚关乡乡村振兴和移民工作站 | 3 | 1 | 是 |
35 | 宋正溶 | 6652270102421 | 97.70 | 65.13 | 瓮安县 | 080304中坪镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
36 | 杨通菊 | 6652270102422 | 93.40 | 62.27 | 瓮安县 | 080304中坪镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
37 | 王宇昭 | 6652270102904 | 92.50 | 61.67 | 瓮安县 | 080304中坪镇农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
38 | 王之霄 | 6652270103527 | 98.70 | 65.80 | 瓮安县 | 080305玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 1 | 是 |
39 | 陈艺尹 | 6652270102108 | 98.00 | 65.33 | 瓮安县 | 080305玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 1 | 是 |
40 | 蒋高美 | 6652270100113 | 93.80 | 62.53 | 瓮安县 | 080305玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 3 | 1 | 是 |
41 | 吴珊 | 6652270102315 | 84.50 | 56.33 | 瓮安县 | 080306天文镇幼儿园 | 1 | 1 | 是 |
42 | 钟立艳 | 6652270103221 | 79.60 | 53.07 | 瓮安县 | 080306天文镇幼儿园 | 2 | 1 | 是 |
43 | 王乾成 | 6652270102121 | 78.80 | 52.53 | 瓮安县 | 080306天文镇幼儿园 | 3 | 1 | 是 |
44 | 孙品燕 | 6652270103223 | 83.50 | 55.67 | 瓮安县 | 080307江界河镇幼儿园 | 1 | 1 | 是 |
45 | 尚广娟 | 6652270102113 | 83.30 | 55.53 | 瓮安县 | 080307江界河镇幼儿园 | 2 | 1 | 是 |
46 | 杨孟杰 | 6652270103327 | 77.50 | 51.67 | 瓮安县 | 080307江界河镇幼儿园 | 3 | 1 | 是 |
47 | 赵第安 | 6652270102607 | 78.20 | 52.13 | 瓮安县 | 080309岚关乡中心卫生院 | 1 | 1 | 是 |
48 | 严欣 | 6652270103826 | 70.10 | 46.73 | 瓮安县 | 080309岚关乡中心卫生院 | 2 | 1 | 是 |
49 | 徐盈 | 6652270100418 | 65.20 | 43.47 | 瓮安县 | 080309岚关乡中心卫生院 | 3 | 1 | 是 |
50 | 罗小芬 | 6652270101505 | 95.10 | 63.40 | 瓮安县 | 080310建中镇中心卫生院 | 1 | 1 | 是 |
51 | 祖娇 | 6652270102826 | 93.30 | 62.20 | 瓮安县 | 080310建中镇中心卫生院 | 2 | 1 | 是 |
52 | 刘奇梅 | 6652270101324 | 91.70 | 61.13 | 瓮安县 | 080310建中镇中心卫生院 | 3 | 1 | 是 |
53 | 袁沁 | 6652270101703 | 60.40 | 40.27 | 独山县 | 080402基长镇中心卫生院 | 1 | 1 | 是 |
54 | 吴明宁 | 6652270101918 | 74.60 | 49.73 | 独山县 | 080403玉水镇中心卫生院 | 1 | 1 | 是 |
55 | 岑宇 | 6652270103027 | 83.80 | 55.87 | 独山县 | 080404影山镇中心卫生院 | 1 | 2 | 是 |
56 | 张科利 | 6652270100917 | 80.90 | 53.93 | 独山县 | 080404影山镇中心卫生院 | 2 | 2 | 是 |
57 | 杨厅 | 6652270102501 | 79.60 | 53.07 | 独山县 | 080404影山镇中心卫生院 | 3 | 2 | 是 |
58 | 杨国海 | 6652270101809 | 70.10 | 46.73 | 独山县 | 080404影山镇中心卫生院 | 4 | 2 | 是 |
59 | 曹诗梦 | 6652270101130 | 68.00 | 45.33 | 独山县 | 080404影山镇中心卫生院 | 5 | 2 | 是 |
60 | 王颖钰 | 6652270101124 | 60.30 | 40.20 | 独山县 | 080404影山镇中心卫生院 | 6 | 2 | 是 |
61 | 林文龙 | 6652270100918 | 92.40 | 61.60 | 独山县 | 080405上司镇中心卫生院 | 1 | 2 | 是 |
62 | 谭君翔 | 6652270101501 | 90.80 | 60.53 | 独山县 | 080405上司镇中心卫生院 | 2 | 2 | 是 |
63 | 舒宏宇 | 6652270101328 | 101.90 | 67.93 | 三都县 | 080501三合街道退役军人服务中心 | 1 | 1 | 是 |
64 | 冉秋月 | 6652270102519 | 100.20 | 66.80 | 三都县 | 080501三合街道退役军人服务中心 | 2 | 1 | 是 |
65 | 姚文妮 | 6652270100105 | 99.10 | 66.07 | 三都县 | 080501三合街道退役军人服务中心 | 3 | 1 | 是 |
66 | 谢譞 | 6652270101206 | 104.00 | 69.33 | 三都县 | 080502凤羽街道产业发展服务中心 | 1 | 1 | 是 |
67 | 姚文丽 | 6652270100328 | 101.60 | 67.73 | 三都县 | 080502凤羽街道产业发展服务中心 | 2 | 1 | 是 |
68 | 李筹著 | 6652270103629 | 101.60 | 67.73 | 三都县 | 080502凤羽街道产业发展服务中心 | 2 | 1 | 是 |
69 | 韦润润 | 6652270103225 | 82.80 | 55.20 | 三都县 | 080503普安镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
70 | 高乐乐 | 6652270100822 | 77.70 | 51.80 | 三都县 | 080503普安镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
71 | 韦仕坚 | 6652270103724 | 79.80 | 53.20 | 三都县 | 080504普安镇党务政务综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
72 | 韦思思 | 6652270100318 | 79.60 | 53.07 | 三都县 | 080504普安镇党务政务综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
73 | 潘凤珍 | 6652270102515 | 78.90 | 52.60 | 三都县 | 080504普安镇党务政务综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
74 | 王成方 | 6652270101614 | 78.90 | 52.60 | 三都县 | 080504普安镇党务政务综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
75 | 白兵兵 | 6652270102703 | 104.30 | 69.53 | 三都县 | 080505大河镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
76 | 白智慧 | 6652270103907 | 100.60 | 67.07 | 三都县 | 080505大河镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
77 | 韦宏 | 6652270102220 | 91.50 | 61.00 | 三都县 | 080505大河镇农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
78 | 张仁荣 | 6652270101213 | 94.70 | 63.13 | 三都县 | 080506都江镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
79 | 张立琼 | 6652270103412 | 94.40 | 62.93 | 三都县 | 080506都江镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
80 | 张翔 | 6652270100928 | 94.10 | 62.73 | 三都县 | 080506都江镇农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
81 | 蒙万奔 | 6652270102201 | 93.40 | 62.27 | 三都县 | 080507中和镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
82 | 吴功睿 | 6652270101426 | 90.30 | 60.20 | 三都县 | 080507中和镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
83 | 潘锦钻 | 6652270102023 | 88.00 | 58.67 | 三都县 | 080507中和镇农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
84 | 廖育民 | 6652270103202 | 104.00 | 69.33 | 三都县 | 080508中和镇乡村振兴工作站 | 1 | 1 | 是 |
85 | 韦姗姗 | 6652270103222 | 99.50 | 66.33 | 三都县 | 080508中和镇乡村振兴工作站 | 2 | 1 | 是 |
86 | 阮梦玲 | 6652270103925 | 95.30 | 63.53 | 三都县 | 080508中和镇乡村振兴工作站 | 3 | 1 | 是 |
87 | 韦红娅 | 6652270102307 | 94.80 | 63.20 | 三都县 | 080509周覃镇村镇建设服务中心 | 1 | 1 | 是 |
88 | 方晨曦 | 6652270103005 | 94.00 | 62.67 | 三都县 | 080509周覃镇村镇建设服务中心 | 2 | 1 | 是 |
89 | 韦隆冲 | 6652270103522 | 90.60 | 60.40 | 三都县 | 080509周覃镇村镇建设服务中心 | 3 | 1 | 是 |
90 | 吴庆兰 | 6652270101412 | 97.10 | 64.73 | 三都县 | 080510周覃镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
91 | 韦天力 | 6652270100901 | 92.90 | 61.93 | 三都县 | 080510周覃镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
92 | 潘志体 | 6652270101512 | 90.20 | 60.13 | 三都县 | 080510周覃镇农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
93 | 覃甫翔 | 6652270102919 | 101.60 | 67.73 | 三都县 | 080511九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 2 | 是 |
94 | 冉莉莉 | 6652270103904 | 101.20 | 67.47 | 三都县 | 080511九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 2 | 2 | 是 |
95 | 张蝶 | 6652270102207 | 100.20 | 66.80 | 三都县 | 080511九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 3 | 2 | 是 |
96 | 张晓庆 | 6652270102219 | 98.50 | 65.67 | 三都县 | 080511九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 4 | 2 | 是 |
97 | 安皓 | 6652270102602 | 94.50 | 63.00 | 三都县 | 080511九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 5 | 2 | 是 |
98 | 郑倩 | 6652270102411 | 91.40 | 60.93 | 三都县 | 080511九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 6 | 2 | 是 |
99 | 龙清春 | 6652270102319 | 79.10 | 52.73 | 长顺县 | 080601广顺镇中心卫生院 | 1 | 1 | 是 |
100 | 王艳 | 6652270101127 | 87.10 | 58.07 | 长顺县 | 080604广顺第二幼儿园 | 1 | 1 | 是 |
101 | 班熙言 | 6652270101116 | 80.70 | 53.80 | 长顺县 | 080604广顺第二幼儿园 | 2 | 1 | 是 |
102 | 潘自转 | 6652270103305 | 74.90 | 49.93 | 长顺县 | 080604广顺第二幼儿园 | 3 | 1 | 是 |
103 | 邓仕艳 | 6652270101111 | 100.40 | 66.93 | 长顺县 | 080605代化镇中心幼儿园 | 1 | 1 | 是 |
104 | 刘燏灵 | 6652270103309 | 74.80 | 49.87 | 长顺县 | 080605代化镇中心幼儿园 | 2 | 1 | 是 |
105 | 张声琳 | 6652270101610 | 71.60 | 47.73 | 长顺县 | 080605代化镇中心幼儿园 | 3 | 1 | 是 |
106 | 蒋良丹 | 6652270100529 | 78.70 | 52.47 | 长顺县 | 080606敦操乡农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
107 | 罗心妙 | 6652270100513 | 76.40 | 50.93 | 长顺县 | 080606敦操乡农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
108 | 刘青青 | 6652270102321 | 72.70 | 48.47 | 长顺县 | 080606敦操乡农业综合服务中心 | 3 | 1 | 是 |
109 | 王清语 | 6652270100209 | 69.50 | 46.33 | 罗甸县 | 080701龙坪镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
110 | 罗家洁 | 6652270102725 | 74.40 | 49.60 | 罗甸县 | 080702边阳镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
111 | 罗家雄 | 6652270100819 | 68.70 | 45.80 | 罗甸县 | 080702边阳镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
112 | 莫立双 | 6652270101029 | 79.80 | 53.20 | 罗甸县 | 080703沫阳镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
113 | 吴娜香 | 6652270100408 | 69.40 | 46.27 | 罗甸县 | 080703沫阳镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
114 | 王鹏飞 | 6652270102426 | 92.60 | 61.73 | 罗甸县 | 080704茂井镇公共事务服务中心 | 1 | 1 | 是 |
115 | 谢和剑 | 6652270103425 | 90.30 | 60.20 | 罗甸县 | 080704茂井镇公共事务服务中心 | 2 | 1 | 是 |
116 | 张良祝 | 6652270100718 | 89.40 | 59.60 | 罗甸县 | 080704茂井镇公共事务服务中心 | 3 | 1 | 是 |
117 | 余灿 | 6652270103118 | 102.20 | 68.13 | 罗甸县 | 080705茂井镇乡村振兴工作站 | 1 | 1 | 是 |
118 | 严青青 | 6652270100320 | 97.00 | 64.67 | 罗甸县 | 080705茂井镇乡村振兴工作站 | 2 | 1 | 是 |
119 | 罗雨 | 6652270101630 | 94.70 | 63.13 | 罗甸县 | 080705茂井镇乡村振兴工作站 | 3 | 1 | 是 |
120 | 陈忠厚 | 6652270102322 | 92.50 | 61.67 | 罗甸县 | 080706罗悃镇乡村振兴工作站 | 1 | 1 | 是 |
121 | 陆文绒 | 6652270102420 | 88.70 | 59.13 | 罗甸县 | 080706罗悃镇乡村振兴工作站 | 2 | 1 | 是 |
122 | 蒙小梅 | 6652270101220 | 85.50 | 57.00 | 罗甸县 | 080706罗悃镇乡村振兴工作站 | 3 | 1 | 是 |
123 | 刘立萍 | 6652270100914 | 87.60 | 58.40 | 罗甸县 | 080707逢亭镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
124 | 李开能 | 6652270103602 | 69.90 | 46.60 | 罗甸县 | 080707逢亭镇农业综合服务中心 | 2 | 1 | 是 |
125 | 黄新新 | 6652270103107 | 82.90 | 55.27 | 罗甸县 | 080708木引镇公共事务服务中心 | 1 | 1 | 是 |
126 | 高志菊 | 6652270103930 | 82.10 | 54.73 | 罗甸县 | 080708木引镇公共事务服务中心 | 2 | 1 | 是 |
127 | 韦启军 | 6652270103426 | 80.50 | 53.67 | 罗甸县 | 080708木引镇公共事务服务中心 | 3 | 1 | 是 |
128 | 陈荣兵 | 6652270102908 | 95.80 | 63.87 | 罗甸县 | 080709木引镇乡村振兴工作站 | 1 | 1 | 是 |
129 | 刘宇飞 | 6652270101820 | 92.30 | 61.53 | 罗甸县 | 080709木引镇乡村振兴工作站 | 2 | 1 | 是 |
130 | 刘玲玲 | 6652270102109 | 88.10 | 58.73 | 罗甸县 | 080709木引镇乡村振兴工作站 | 3 | 1 | 是 |
131 | 覃信义 | 6652270103817 | 90.80 | 60.53 | 罗甸县 | 080710凤亭乡公共事务服务中心 | 1 | 1 | 是 |
132 | 陈远 | 6652270201611 | 85.20 | 56.80 | 罗甸县 | 080710凤亭乡公共事务服务中心 | 2 | 1 | 是 |
133 | 朱小香 | 6652270202808 | 79.70 | 53.13 | 罗甸县 | 080710凤亭乡公共事务服务中心 | 3 | 1 | 是 |
134 | 李健 | 6652270203030 | 96.00 | 64.00 | 罗甸县 | 080711凤亭乡乡村振兴工作站 | 1 | 1 | 是 |
135 | 郑飞龙 | 6652270201422 | 87.30 | 58.20 | 罗甸县 | 080711凤亭乡乡村振兴工作站 | 2 | 1 | 是 |
136 | 龙秀美 | 6652270203426 | 85.50 | 57.00 | 罗甸县 | 080711凤亭乡乡村振兴工作站 | 3 | 1 | 是 |
137 | 杨凡 | 6652270200825 | 78.60 | 52.40 | 罗甸县 | 080713红水河镇农业综合服务中心 | 1 | 1 | 是 |
138 | 肖石军 | 6652270200305 | 96.80 | 64.53 | 罗甸县 | 080714红水河镇公共事务服务中心 | 1 | 1 | 是 |
139 | 邹丹 | 6652270203016 | 96.20 | 64.13 | 罗甸县 | 080714红水河镇公共事务服务中心 | 2 | 1 | 是 |
140 | 杨谨睿 | 6652270200317 | 92.30 | 61.53 | 罗甸县 | 080714红水河镇公共事务服务中心 | 3 | 1 | 是 |
141 | 梁恒倩 | 6652270201109 | 80.60 | 53.73 | 荔波县 | 080801瑶山瑶族乡科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 2 | 是 |
142 | 冯遇 | 6652270202722 | 77.50 | 51.67 | 荔波县 | 080801瑶山瑶族乡科技宣教文化信息服务中心 | 2 | 2 | 是 |
143 | 覃颖 | 6652270200615 | 68.60 | 45.73 | 荔波县 | 080801瑶山瑶族乡科技宣教文化信息服务中心 | 3 | 2 | 是 |
144 | 李惠颐 | 6652270201726 | 66.30 | 44.20 | 荔波县 | 080801瑶山瑶族乡科技宣教文化信息服务中心 | 4 | 2 | 是 |
145 | 刘雨格 | 6652270203816 | 65.70 | 43.80 | 荔波县 | 080801瑶山瑶族乡科技宣教文化信息服务中心 | 5 | 2 | 是 |
146 | 胡馨凝 | 6652270202822 | 64.10 | 42.73 | 荔波县 | 080801瑶山瑶族乡科技宣教文化信息服务中心 | 6 | 2 | 是 |
147 | 罗文智 | 6652270200527 | 103.90 | 69.27 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 1 | 8 | 是 |
148 | 刘昌绒 | 6652270201923 | 100.90 | 67.27 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 2 | 8 | 是 |
149 | 莫立碟 | 6652270204005 | 99.10 | 66.07 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 3 | 8 | 是 |
150 | 覃唯 | 6652270201602 | 97.00 | 64.67 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 4 | 8 | 是 |
151 | 覃萍菲 | 6652270201523 | 95.80 | 63.87 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 5 | 8 | 是 |
152 | 孔维衡 | 6652270201226 | 93.20 | 62.13 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 6 | 8 | 是 |
153 | 尹德洋 | 6652270203523 | 92.80 | 61.87 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 7 | 8 | 是 |
154 | 覃思放 | 6652270200226 | 91.70 | 61.13 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 8 | 8 | 是 |
155 | 卢慢柔 | 6652270202304 | 91.30 | 60.87 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 9 | 8 | 是 |
156 | 柏文龙 | 6652270202108 | 91.30 | 60.87 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 9 | 8 | 是 |
157 | 潘利丹 | 6652270202320 | 89.50 | 59.67 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 11 | 8 | 是 |
158 | 覃秀珍 | 6652270201913 | 88.50 | 59.00 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 12 | 8 | 是 |
159 | 莫红俊 | 6652270200724 | 88.40 | 58.93 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 13 | 8 | 是 |
160 | 曹政 | 6652270203723 | 88.20 | 58.80 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 14 | 8 | 是 |
161 | 朱国玺 | 6652270201816 | 88.00 | 58.67 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 15 | 8 | 是 |
162 | 覃席作 | 6652270202316 | 87.60 | 58.40 | 荔波县 | 080802乡镇乡村振兴工作站 | 16 | 8 | 是 |
