贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,现将各职位报名人数进行公示。
附件:瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表
附件:瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表.xls
瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表 | ||||||
序号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 6001瓮安县融媒体中心 | 22725600101记者 | 22725600101 | 1 | 49 | |
2 | 6001瓮安县融媒体中心 | 22725600102工作人员 | 22725600102 | 1 | 95 | |
3 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600201工作人员 | 22725600201 | 1 | 41 | |
4 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600202工作人员 | 22725600202 | 1 | 28 | |
5 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600203工作人员 | 22725600203 | 1 | 58 | |
6 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600204工作人员 | 22725600204 | 2 | 37 | |
7 | 6003瓮安县交通运输综合行政执法大队 | 22725600301工作人员 | 22725600301 | 1 | 18 | |
8 | 6004瓮安县值守应急救援指挥中心 | 22725600401工作人员 | 22725600401 | 1 | 32 | |
9 | 6005瓮安县综合行政执法第一大队 | 22725600501一线执法人员 | 22725600501 | 1 | 10 | |
10 | 6006瓮安县综合行政执法第二大队 | 22725600601一线执法人员 | 22725600601 | 1 | 14 | |
11 | 6007瓮安县综合行政执法第三大队 | 22725600701一线执法人员 | 22725600701 | 1 | 34 | |
12 | 6008瓮安县综合行政执法第四大队 | 22725600801一线执法人员 | 22725600801 | 1 | 61 | |
13 | 6009瓮安县综合行政执法局银盏分局 | 22725600901一线执法人员 | 22725600901 | 1 | 9 | |
14 | 6010瓮安县综合行政执法局猴场分局 | 22725601001一线执法人员 | 22725601001 | 1 | 11 | |
15 | 6011瓮安县综合行政执法局珠藏分局 | 22725601101一线执法人员 | 22725601101 | 1 | 60 | |
16 | 6012瓮安县综合行政执法局江界河分局 | 22725601201一线执法人员 | 22725601201 | 1 | 62 | |
17 | 6013瓮安县矿产品信息服务中心 | 22725601301工作人员 | 22725601301 | 2 | 74 | |
18 | 6014瓮安县城市管理保障服务中心 | 22725601401工作人员 | 22725601401 | 1 | 19 | |
19 | 6015瓮安县房屋保障安置服务中心 | 22725601501工作人员 | 22725601501 | 1 | 119 | |
20 | 6016瓮安县社会事务服务中心 | 22725601601工作人员 | 22725601601 | 1 | 54 | |
21 | 6017瓮安县农业综合行政执法大队 | 22725601701工作人员 | 22725601701 | 2 | 20 | |
22 | 6018瓮安县市场监督管理投诉举报信息中心 | 22725601801工作人员 | 22725601801 | 1 | 73 | |
23 | 6019瓮安县卫生健康指导中心 | 22725601901工作人员 | 22725601901 | 1 | 24 | |
24 | 6019瓮安县卫生健康指导中心 | 22725601902工作人员 | 22725601902 | 1 | 21 | |
25 | 6020中共贵州瓮安经济开发区工作委员会贵州瓮安经济开发区管理委员会 | 22725602001工作人员 | 22725602001 | 1 | 40 | |
26 | 6021瓮安县猴场镇自然资源所 | 22725602101工作人员 | 22725602101 | 1 | 39 | |
27 | 6022瓮安县珠藏镇自然资源所 | 22725602201工作人员 | 22725602201 | 1 | 24 | |
28 | 6023瓮安县瓮水街道办事处街区治理工作中心 | 22725602301工作人员 | 22725602301 | 1 | 55 | |
29 | 6024瓮安县雍阳街道办事处退役军人服务站 | 22725602401工作人员 | 22725602401 | 1 | 81 | |
30 | 6025瓮安县银盏镇财政所 | 22725602501工作人员 | 22725602501 | 1 | 123 | |
31 | 6026瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725602601工作人员 | 22725602601 | 1 | 16 | |
32 | 6027瓮安县银盏镇村镇建设服务中心 | 22725602701工作人员 | 22725602701 | 1 | 55 | |
33 | 6028瓮安县猴场镇财政所 | 22725602801工作人员 | 22725602801 | 1 | 83 | |
34 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602901工作人员 | 22725602901 | 1 | 13 | |
35 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602902工作人员 | 22725602902 | 1 | 13 | |
36 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602903工作人员 | 22725602903 | 1 | 14 | |
37 | 6030瓮安县猴场镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603001工作人员 | 22725603001 | 1 | 239 | |
38 | 6031瓮安县平定营镇村镇建设服务中心 | 22725603101工作人员 | 22725603101 | 1 | 95 | |
39 | 6032瓮安县永和镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603201工作人员 | 22725603201 | 1 | 226 | |
40 | 6033瓮安县永和镇村镇建设服务中心 | 22725603301工作人员 | 22725603301 | 1 | 56 | |
41 | 6034瓮安县永和镇农业综合服务中心 | 22725603401工作人员 | 22725603401 | 1 | 9 | |
42 | 6034瓮安县永和镇农业综合服务中心 | 22725603402工作人员 | 22725603402 | 1 | 28 | |
43 | 6035瓮安县建中镇乡村振兴和移民工作站 | 22725603501工作人员 | 22725603501 | 1 | 16 | |
44 | 6036瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603601工作人员 | 22725603601 | 1 | 96 | |
45 | 6036瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603602工作人员 | 22725603602 | 1 | 179 | |
46 | 6037瓮安县中坪镇农业综合服务中心 | 22725603701工作人员 | 22725603701 | 1 | 40 | |
47 | 6038瓮安县中坪镇党务政务服务中心 | 22725603801工作人员 | 22725603801 | 1 | 34 | |
48 | 6039瓮安县中坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603901工作人员 | 22725603901 | 1 | 94 | |
49 | 6039瓮安县中坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603902工作人员 | 22725603902 | 1 | 165 | |
50 | 6040瓮安县天文镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604001工作人员 | 22725604001 | 1 | 17 | |
51 | 6041瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604101工作人员 | 22725604101 | 1 | 16 | |
52 | 6041瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604102工作人员 | 22725604102 | 1 | 11 | |
53 | 6042瓮安县天文镇党务政务服务中心 | 22725604201工作人员 | 22725604201 | 1 | 50 | |
54 | 6043瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604301工作人员 | 22725604301 | 1 | 14 | |
55 | 6043瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604302工作人员 | 22725604302 | 1 | 22 | |
56 | 6044瓮安县玉山镇退役军人服务站 | 22725604401工作人员 | 22725604401 | 1 | 23 | |
57 | 6045瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | 22725604501工作人员 | 22725604501 | 1 | 9 | |
58 | 6045瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | 22725604502工作人员 | 22725604502 | 1 | 18 | |
59 | 6046瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604601工作人员 | 22725604601 | 1 | 268 | |
60 | 6046瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604602工作人员 | 22725604602 | 1 | 17 | |
61 | 6047瓮安县江界河镇乡村振兴和移民工作站 | 22725604701工作人员 | 22725604701 | 1 | 32 | |
62 | 6048瓮安县江界河镇财政所 | 22725604801工作人员 | 22725604801 | 1 | 221 | |
63 | 6049瓮安县江界河镇农业综合服务中心 | 22725604901工作人员 | 22725604901 | 1 | 7 | |
64 | 6049瓮安县江界河镇农业综合服务中心 | 22725604902工作人员 | 22725604902 | 1 | 11 | |
65 | 6050瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22725605001工作人员 | 22725605001 | 1 | 12 | |
66 | 6050瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22725605002工作人员 | 22725605002 | 1 | 23 | |
67 | 6051瓮安县珠藏镇村镇建设服务中心 | 22725605101工作人员 | 22725605101 | 2 | 164 | |
68 | 6052瓮安县珠藏镇科技宣教信息服务中心 | 22725605201工作人员 | 22725605201 | 1 | 20 | |
69 | 6053瓮安县岚关乡农业综合服务中心 | 22725605301工作人员 | 22725605301 | 1 | 11 | |
70 | 6053瓮安县岚关乡农业综合服务中心 | 22725605302工作人员 | 22725605302 | 1 | 18 | |
71 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605401中职英语教师 | 22725605401 | 1 | 33 | |
72 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605402中职化工教师 | 22725605402 | 1 | 51 | |
73 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605403中职数学教师 | 22725605403 | 1 | 15 | |
74 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605404中职思想政治教师 | 22725605404 | 1 | 31 | |
75 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605405中职语文教师 | 22725605405 | 1 | 29 | |
76 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605501高中语文教师 | 22725605501 | 1 | 24 | |
77 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605502高中英语教师 | 22725605502 | 1 | 23 | |
78 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605503高中日语教师 | 22725605503 | 1 | 12 | |
79 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605504高中通用技术教师 | 22725605504 | 1 | 5 | |
80 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605601高中历史教师 | 22725605601 | 1 | 27 | |
81 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605602高中日语教师 | 22725605602 | 1 | 11 | |
82 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605603高中心理健康教师 | 22725605603 | 1 | 21 | |
83 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605604高中通用技术教师 | 22725605604 | 1 | 6 | |
84 | 6057贵州省瓮安第三中学 | 22725605701初中地理教师 | 22725605701 | 1 | 25 | |
85 | 6058贵州省瓮安第四中学 | 22725605801初中历史教师 | 22725605801 | 1 | 22 | |
86 | 6059贵州省瓮安第五中学 | 22725605901初中政治教师 | 22725605901 | 1 | 24 | |
87 | 6059贵州省瓮安第五中学 | 22725605902初中历史教师 | 22725605902 | 1 | 25 | |
88 | 6060贵州省瓮安第六中学 | 22725606001初中历史教师 | 22725606001 | 1 | 50 | |
89 | 6060贵州省瓮安第六中学 | 22725606002初中地理教师 | 22725606002 | 1 | 39 | |
90 | 6061贵州省瓮安草塘中学 | 22725606101初中英语教师 | 22725606101 | 1 | 50 | |
91 | 6061贵州省瓮安草塘中学 | 22725606102初中地理教师 | 22725606102 | 1 | 10 | |
92 | 6062贵州省瓮安第九中学(中学部) | 22725606201初中历史教师 | 22725606201 | 1 | 19 | |
93 | 6062贵州省瓮安第九中学(小学部) | 22725606202小学体育教师 | 22725606202 | 1 | 35 | |
94 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606301初中地理教师 | 22725606301 | 1 | 18 | |
95 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606302初中美术教师 | 22725606302 | 1 | 46 | |
96 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606303初中心理健康教师 | 22725606303 | 1 | 23 | |
97 | 6063瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606304小学数学教师 | 22725606304 | 1 | 15 | |
98 | 6063瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606305小学信息技术教师 | 22725606305 | 1 | 16 | |
99 | 6064瓮安一小 | 22725606401小学道德与法治教师 | 22725606401 | 1 | 28 | |
100 | 6065瓮安二小 | 22725606501小学体育教师 | 22725606501 | 1 | 48 | |
101 | 6066瓮安三小 | 22725606601小学数学教师 | 22725606601 | 1 | 23 | |
102 | 6066瓮安三小 | 22725606602小学道德与法治教师 | 22725606602 | 1 | 3 | |
103 | 6067瓮安县实验学校 | 22725606701小学语文教师 | 22725606701 | 1 | 17 | |
104 | 6068瓮安八小 | 22725606801小学语文教师 | 22725606801 | 1 | 32 | |
105 | 6069瓮安九小 | 22725606901小学语文教师 | 22725606901 | 1 | 29 | |
106 | 6069瓮安九小 | 22725606902小学数学教师 | 22725606902 | 1 | 23 | |
107 | 6070瓮安县渡江小学 | 22725607001小学音乐教师 | 22725607001 | 1 | 26 | |
108 | 6071瓮安县猴场二小 | 22725607101小学语文教师 | 22725607101 | 2 | 73 | |
109 | 6072瓮安县银盏镇木老坪小学 | 22725607201小学美术教师 | 22725607201 | 1 | 35 | |
110 | 6073瓮安县银盏镇鱼河小学 | 22725607301小学音乐教师 | 22725607301 | 1 | 24 | |
111 | 6074瓮安县特殊教育学校 | 22725607401特殊教育教师 | 22725607401 | 1 | 57 | |
112 | 6075县城区幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 22725607501 | 9 | 87 | |
113 | 6075县城区幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 22725607502 | 9 | 126 | |
114 | 6075县城区幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 22725607503 | 8 | 101 | |
115 | 6075县城区幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 22725607504 | 8 | 82 | |
116 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607601麻醉医师 | 22725607601 | 1 | 6 | |
117 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607602临床医师 | 22725607602 | 2 | 17 | |
118 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607603儿科医师 | 22725607603 | 2 | 10 | |
119 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607605临床药师 | 22725607605 | 1 | 5 | |
120 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607606工作人员 | 22725607606 | 1 | 61 | |
121 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607607口腔医师 | 22725607607 | 1 | 3 | |
122 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607608检验人员 | 22725607608 | 1 | 29 | |
123 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607701中医师 | 22725607701 | 3 | 34 | |
124 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607702影像医师 | 22725607702 | 1 | 11 | |
125 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607703麻醉医师 | 22725607703 | 1 | 8 | |
126 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607704临床医师 | 22725607704 | 1 | 9 | |
127 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607705工作人员 | 22725607705 | 1 | 68 | |
128 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607706护理人员 | 22725607706 | 1 | 66 | |
129 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607801公共卫生医师 | 22725607801 | 1 | 3 | |
130 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607803工作人员 | 22725607803 | 1 | 20 | |
131 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607804检验人员 | 22725607804 | 1 | 11 | |
132 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607806临床医师 | 22725607806 | 1 | 3 | |
133 | 6079瓮安县妇幼保健院 | 22725607901临床医师 | 22725607901 | 1 | 5 | |
134 | 6079瓮安县妇幼保健院 | 22725607903临床医师 | 22725607903 | 1 | 3 | |
135 | 6080瓮安县珠藏镇高水卫生院 | 22725608001中医师 | 22725608001 | 1 | 7 | |
136 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608101药师 | 22725608101 | 1 | 16 | |
137 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608102检验人员 | 22725608102 | 1 | 59 | |
138 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608103中医师 | 22725608103 | 1 | 14 | |
139 | 6082瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22725608201临床医师 | 22725608201 | 1 | 18 | |
140 | 6082瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22725608202中医师 | 22725608202 | 1 | 8 | |
141 | 6083瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22725608301妇产科医师 | 22725608301 | 1 | 15 | |
142 | 6083瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22725608302工作人员 | 22725608302 | 1 | 38 | |
143 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608401工作人员 | 22725608401 | 1 | 33 | |
144 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608402药师 | 22725608402 | 1 | 55 | |
145 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608403影像医师 | 22725608403 | 1 | 45 | |
146 | 6085瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22725608501中医师 | 22725608501 | 1 | 12 | |
147 | 6085瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22725608503药师 | 22725608503 | 1 | 64 | |
148 | 6086瓮安县江界河镇中心卫生院 | 22725608601影像医师 | 22725608601 | 1 | 58 | |
149 | 6087瓮安县银盏镇木老坪卫生院 | 22725608701中医师 | 22725608701 | 1 | 11 | |
150 | 6088瓮安县猴场镇小河山卫生院 | 22725608801中医师 | 22725608801 | 1 | 7 | |
151 | 6089瓮安县江界河镇铜锣卫生院 | 22725608901药师 | 22725608901 | 1 | 45 | |
152 | 6090瓮安县银盏镇中心卫生院 | 22725609001影像医师 | 22725609001 | 1 | 3 | |
153 | 6091瓮安县永和镇老坟嘴卫生院 | 22725609101中医师 | 22725609101 | 1 | 12 | |
154 | 6092瓮安县永和镇中心卫生院 | 22725609201临床医师 | 22725609201 | 1 | 43 | |
合计 | 193 | 6294 |
2022年4月28日
(信息来源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202204/t20220428_73666861.html)