贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已全部结束,根据《惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将报名缴费情况给予公示。
惠水县好花红镇中心卫生院22731135001影像医师岗位因无人报考缴费,给予取消。
惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员发布的各项招聘信息都将在“惠水县人民政府门户网”(http://www.gzhs.gov.cn/)上进行公布,请广大考生及时查阅公示公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。
惠水县考务机构不举办、不委托任何机构举办任何形式的笔试、面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
咨询电话:
0854—6221862(惠水县人力资源社会保障局人事科)
附件:惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况表.xlsx
惠水县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况表 | ||||||||
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1301惠水县考核服务中心 | 22731130101工作人员 | 22731130101 | 2 | 59 |
2 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1302惠水县融媒体中心 | 22731130201记者 | 22731130201 | 1 | 25 |
3 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1302惠水县融媒体中心 | 22731130202编辑 | 22731130202 | 1 | 45 |
4 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1302惠水县融媒体中心 | 22731130203编辑 | 22731130203 | 1 | 78 |
5 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1303中共惠水县委党校 | 22731130301专职教师 | 22731130301 | 1 | 1 |
6 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1304惠水县重大项目服务中心 | 22731130401工作人员 | 22731130401 | 1 | 48 |
7 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1305惠水县金融债务服务中心 | 22731130501工作人员 | 22731130501 | 1 | 73 |
8 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1306惠水县国库支付中心 | 22731130601工作人员 | 22731130601 | 1 | 13 |
9 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1307惠水县财政收入服务中心 | 22731130701工作人员 | 22731130701 | 1 | 81 |
10 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1308惠水县道路运输发展中心 | 22731130801工作人员 | 22731130801 | 1 | 60 |
11 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1309惠水县公路建设养护发展中心 | 22731130901工作人员 | 22731130901 | 2 | 97 |
12 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1310惠水县建筑工程质量安全生产技术服务中心 | 22731131001工作人员 | 22731131001 | 1 | 24 |
13 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1311惠水县东西部扶贫协作工作办公室 | 22731131101工作人员 | 22731131101 | 1 | 94 |
14 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1312惠水县乡村振兴信息监测中心 | 22731131201工作人员 | 22731131201 | 1 | 91 |
15 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1313惠水县涟江灌区管理所 | 22731131301工作人员 | 22731131301 | 1 | 35 |
16 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1314惠水县文化馆 | 22731131401工作人员 | 22731131401 | 1 | 70 |
17 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1315惠水县图书馆 | 22731131501工作人员 | 22731131501 | 1 | 25 |
18 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1316惠水县农村经营服务站 | 22731131601工作人员 | 22731131601 | 1 | 49 |
19 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1317惠水县自然资源综合行政执法大队 | 22731131701工作人员 | 22731131701 | 1 | 125 |
20 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1318惠水县好花红自然资源所 | 22731131801工作人员 | 22731131801 | 1 | 47 |
21 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1319惠水县统计调查中心 | 22731131901工作人员 | 22731131901 | 1 | 69 |
22 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1320惠水县青少年发展服务中心 | 22731132001工作人员 | 22731132001 | 1 | 8 |
23 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1321惠水县涟江街道农业服务中心 | 22731132101工作人员 | 22731132101 | 3 | 56 |
24 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1322惠水县濛江街道乡村振兴工作站 | 22731132201工作人员 | 22731132201 | 1 | 23 |
25 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1322惠水县濛江街道乡村振兴工作站 | 22731132202工作人员 | 22731132202 | 1 | 20 |
26 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1322惠水县濛江街道乡村振兴工作站 | 22731132203工作人员 | 22731132203 | 1 | 156 |
27 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1323惠水县明田街道农业服务中心 | 22731132301工作人员 | 22731132301 | 2 | 35 |
28 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1324惠水县明田街道公共事务服务中心 | 22731132401工作人员 | 22731132401 | 1 | 341 |
29 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1325惠水县王佑镇财政所 | 22731132501会计 | 22731132501 | 2 | 97 |
30 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1326惠水县王佑镇党务政务综合服务中心打引分中心 | 22731132601工作人员 | 22731132601 | 1 | 31 |
31 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1327惠水县芦山镇财政所 | 22731132701工作人员 | 22731132701 | 1 | 2 |
32 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1328惠水县芦山镇农业服务中心 | 22731132801工作人员 | 22731132801 | 1 | 10 |
33 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1329惠水县芦山镇乡村振兴工作站 | 22731132901工作人员 | 22731132901 | 1 | 17 |
34 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1330惠水县雅水镇农业服务中心 | 22731133001工作人员 | 22731133001 | 1 | 39 |
35 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1331惠水县雅水镇退役军人服务站 | 22731133101工作人员 | 22731133101 | 1 | 21 |
36 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1332惠水县雅水镇党务政务综合服务中心太阳分中心 | 22731133201工作人员 | 22731133201 | 1 | 7 |
37 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1333惠水县好花红镇乡村振兴工作站 | 22731133301工作人员 | 22731133301 | 1 | 45 |
38 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1334惠水县好花红镇农业服务中心 | 22731133401工作人员 | 22731133401 | 2 | 28 |
39 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1335惠水县羡塘镇农业服务中心 | 22731133501工作人员 | 22731133501 | 1 | 12 |
40 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1336惠水县羡塘镇乡村振兴工作站 | 22731133601工作人员 | 22731133601 | 1 | 29 |
41 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1336惠水县羡塘镇乡村振兴工作站 | 22731133602工作人员 | 22731133602 | 1 | 23 |
42 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1337惠水县断杉镇乡村振兴工作站 | 22731133701工作人员 | 22731133701 | 1 | 1 |
43 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1337惠水县断杉镇乡村振兴工作站 | 22731133702工作人员 | 22731133702 | 1 | 16 |
44 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1338惠水县断杉镇农业服务中心 | 22731133801工作人员 | 22731133801 | 1 | 7 |
45 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1339惠水县岗度镇乡村振兴工作站 | 22731133901工作人员 | 22731133901 | 1 | 26 |
46 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1340惠水县岗度镇公共事务服务中心 | 22731134001工作人员 | 22731134001 | 1 | 25 |
47 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1341惠水县岗度镇退役军人服务站 | 22731134101工作人员 | 22731134101 | 1 | 37 |
48 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134201工作人员 | 22731134201 | 1 | 8 |
49 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134202工作人员 | 22731134202 | 1 | 8 |
50 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1342惠水县摆金镇农业服务中心 | 22731134203工作人员 | 22731134203 | 1 | 10 |
51 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1343惠水县疾病预防控制中心 | 22731134301工作人员 | 22731134301 | 1 | 33 |
52 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1343惠水县疾病预防控制中心 | 22731134302疾控人员 | 22731134302 | 3 | 12 |
53 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1343惠水县疾病预防控制中心 | 22731134303检验人员 | 22731134303 | 2 | 25 |
54 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134401影像医师 | 22731134401 | 1 | 8 |
55 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134402检验医师 | 22731134402 | 1 | 5 |
56 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134403临床医师 | 22731134403 | 2 | 105 |
57 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134404临床医师 | 22731134404 | 1 | 11 |
58 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1344惠水县明田街道办事处社区卫生服务中心 | 22731134405和谐社区卫生室村医 | 22731134405 | 1 | 6 |
59 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1345惠水县甲烈卫生院 | 22731134501临床医师 | 22731134501 | 1 | 5 |
60 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1346惠水县太阳卫生院 | 22731134601临床医师 | 22731134601 | 1 | 5 |
61 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134701药房人员 | 22731134701 | 1 | 4 |
62 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134702临床医师 | 22731134702 | 1 | 6 |
63 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1347惠水县芦山镇中心卫生院 | 22731134703纳冗村卫生室村医 | 22731134703 | 1 | 4 |
64 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1348惠水县羡塘镇中心卫生院 | 22731134801临床医师 | 22731134801 | 1 | 12 |
65 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1348惠水县羡塘镇中心卫生院 | 22731134802药房人员 | 22731134802 | 1 | 81 |
66 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1348惠水县羡塘镇中心卫生院 | 22731134803和平村卫生室村医 | 22731134803 | 1 | 3 |
67 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1349惠水县摆金镇中心卫生院 | 22731134901临床医师 | 22731134901 | 1 | 20 |
68 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1349惠水县摆金镇中心卫生院 | 22731134902高寨村卫生室村医 | 22731134902 | 1 | 5 |
69 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1350惠水县好花红镇中心卫生院 | 22731135001影像医师 | 22731135001 | 1 | 0 |
70 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1350惠水县好花红镇中心卫生院 | 22731135002枇杷村卫生室村医 | 22731135002 | 1 | 5 |
71 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135101临床医师 | 22731135101 | 1 | 11 |
72 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135102疾控人员 | 22731135102 | 1 | 1 |
73 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1351惠水县好花红卫生院 | 22731135103检验医师 | 22731135103 | 1 | 5 |
74 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1352惠水县甲戎卫生院 | 22731135201临床医师 | 22731135201 | 1 | 4 |
75 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1353惠水县雅水镇中心卫生院 | 22731135301摆亚村卫生室村医 | 22731135301 | 1 | 3 |
76 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1354惠水县断杉镇中心卫生院 | 22731135401雅州村卫生室村医 | 22731135401 | 1 | 4 |
77 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1355惠水县王佑镇中心卫生院 | 22731135501建华村卫生室村医 | 22731135501 | 1 | 2 |
78 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1355惠水县王佑镇中心卫生院 | 22731135502团坡村卫生室村医 | 22731135502 | 1 | 5 |
79 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1356惠水县岗度镇中心卫生院 | 22731135601白水河村卫生室村医 | 22731135601 | 1 | 4 |
80 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135701高中语文教师 | 22731135701 | 1 | 47 |
81 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135702高中数学教师 | 22731135702 | 1 | 13 |
82 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135703高中政治教师 | 22731135703 | 1 | 42 |
83 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135704高中物理教师 | 22731135704 | 2 | 12 |
84 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1357贵州省惠水民族中学 | 22731135705高中生物教师 | 22731135705 | 1 | 56 |
85 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1358惠水县第一高级中学 | 22731135801高中语文教师 | 22731135801 | 2 | 43 |
86 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1358惠水县第一高级中学 | 22731135802高中数学教师 | 22731135802 | 2 | 24 |
87 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1358惠水县第一高级中学 | 22731135803高中物理教师 | 22731135803 | 3 | 26 |
88 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1359惠水县中等职业学校 | 22731135901中职学校计算机平面设计教师 | 22731135901 | 1 | 39 |
89 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1359惠水县中等职业学校 | 22731135902中职学校电子商务教师 | 22731135902 | 1 | 22 |
90 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1359惠水县中等职业学校 | 22731135903中职学校会计 | 22731135903 | 1 | 94 |
91 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136001初中语文教师 | 22731136001 | 1 | 47 |
92 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136002初中数学教师 | 22731136002 | 1 | 11 |
93 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136003初中物理教师 | 22731136003 | 1 | 27 |
94 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136004初中英语教师 | 22731136004 | 1 | 58 |
95 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136005初中历史教师 | 22731136005 | 1 | 45 |
96 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136006初中生物教师 | 22731136006 | 1 | 44 |
97 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1360惠水县第二中学 | 22731136007初中美术教师 | 22731136007 | 1 | 145 |
98 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1361惠水县第三中学 | 22731136101初中物理教师 | 22731136101 | 1 | 6 |
99 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1361惠水县第三中学 | 22731136102初中数学教师 | 22731136102 | 1 | 27 |
100 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136201初中语文教师 | 22731136201 | 1 | 22 |
101 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136202初中数学教师 | 22731136202 | 1 | 13 |
102 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136203初中物理教师 | 22731136203 | 1 | 12 |
103 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136204初中地理教师 | 22731136204 | 1 | 55 |
104 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136205初中思想政治教师 | 22731136205 | 1 | 53 |
105 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1362惠水县第四中学 | 22731136206初中历史教师 | 22731136206 | 1 | 44 |
106 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136301初中语文教师 | 22731136301 | 1 | 17 |
107 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136302初中数学教师 | 22731136302 | 1 | 14 |
108 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136303初中物理教师 | 22731136303 | 1 | 9 |
109 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1363惠水县第五中学 | 22731136304初中生物教师 | 22731136304 | 1 | 55 |
110 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1364惠水县第六中学 | 22731136401初中语文教师 | 22731136401 | 1 | 35 |
111 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1364惠水县第六中学 | 22731136402初中数学教师 | 22731136402 | 1 | 8 |
112 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1364惠水县第六中学 | 22731136403初中物理教师 | 22731136403 | 1 | 16 |
113 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136501小学语文教师 | 22731136501 | 3 | 71 |
114 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136502小学数学教师 | 22731136502 | 2 | 18 |
115 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136503小学心理健康教师 | 22731136503 | 1 | 41 |
116 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1365惠水县第一小学 | 22731136504小学科学教师 | 22731136504 | 1 | 30 |
117 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136601小学语文教师 | 22731136601 | 2 | 95 |
118 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136602小学数学教师 | 22731136602 | 3 | 69 |
119 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136603小学科学教师 | 22731136603 | 1 | 39 |
120 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136604小学美术教师 | 22731136604 | 1 | 86 |
121 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1366惠水县第二小学 | 22731136605小学音乐教师 | 22731136605 | 1 | 56 |
122 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1367惠水县第四小学 | 22731136701小学语文教师 | 22731136701 | 1 | 19 |
123 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1367惠水县第四小学 | 22731136702小学数学教师 | 22731136702 | 2 | 14 |
124 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1368惠水县第五小学 | 22731136801小学语文教师 | 22731136801 | 2 | 78 |
125 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1368惠水县第五小学 | 22731136802小学数学教师 | 22731136802 | 2 | 24 |
126 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1369惠水县第六小学 | 22731136901小学语文教师 | 22731136901 | 1 | 16 |
127 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1369惠水县第六小学 | 22731136902小学数学教师 | 22731136902 | 1 | 8 |
128 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1370惠水县第七小学 | 22731137001小学语文教师 | 22731137001 | 6 | 265 |
129 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1370惠水县第七小学 | 22731137002小学数学教师 | 22731137002 | 6 | 97 |
130 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137101初中语文教师 | 22731137101 | 1 | 10 |
131 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137102初中数学教师 | 22731137102 | 1 | 11 |
132 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137103初中物理教师 | 22731137103 | 1 | 17 |
133 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137104初中英语教师 | 22731137104 | 1 | 37 |
134 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137105小学语文教师 | 22731137105 | 1 | 35 |
135 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1371惠水县思源实验学校 | 22731137106小学数学教师 | 22731137106 | 3 | 12 |
136 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1372惠水县濛江实验小学 | 22731137201小学英语教师 | 22731137201 | 2 | 146 |
137 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1372惠水县濛江实验小学 | 22731137202小学数学教师 | 22731137202 | 4 | 41 |
138 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1373惠水县惠民小学 | 22731137301小学语文教师 | 22731137301 | 1 | 9 |
139 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1373惠水县惠民小学 | 22731137302小学数学教师 | 22731137302 | 1 | 2 |
140 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137401小学语文教师 | 22731137401 | 1 | 10 |
141 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137402小学数学教师 | 22731137402 | 2 | 6 |
142 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1374惠水县长田中心小学 | 22731137403小学思想政治教师 | 22731137403 | 1 | 19 |
143 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1375惠水县高镇中心小学 | 22731137501小学语文教师 | 22731137501 | 3 | 33 |
144 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1375惠水县高镇中心小学 | 22731137502小学数学教师 | 22731137502 | 2 | 5 |
145 | 贵州省 | 贵州省黔南自治州 | 31惠水县 | 1375惠水县高镇中心小学 | 22731137503小学思想政治教师 | 22731137503 | 1 | 22 |
合计 | 190 | 5363 |
2022年4月25日
(信息来源:http://www.gzhs.gov.cn/xwdt/tzgg/202204/t20220425_73624146.html)