贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年黔南事业单位历年考试真题及消息Q群:663253327
根据《三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。现将资格复审合格拟进入面试环节人员名单予以公示,公示期为2021年7月26日至2021年7月30日,如有异议,请实名向三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室反映,逾期将不予受理。
咨询电话:0854-3928042
附件:三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格拟进入面试环节人员名单.xls
三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格拟进入面试环节人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 排名 | 是否递补 |
1 | 熊飙 | 1152590100510 | 三都水族自治县文化产业发展服务中心 | 12711800101 | 2 | 否 |
2 | 杨迪 | 1152590102714 | 三都水族自治县文化产业发展服务中心 | 12711800101 | 4 | 是 |
3 | 梁佳雨 | 1152590103102 | 三都水族自治县文化产业发展服务中心 | 12711800101 | 4 | 是 |
4 | 张英杰 | 1152590102624 | 三都水族自治县巡察工作服务中心 | 12711800201 | 1 | 否 |
5 | 潘贵林 | 1152590103229 | 三都水族自治县巡察工作服务中心 | 12711800201 | 2 | 否 |
6 | 龙政兰 | 1152590101011 | 三都水族自治县巡察工作服务中心 | 12711800201 | 3 | 否 |
7 | 唐嘉会 | 1152590103203 | 三都水族自治县会计服务中心 | 12711800301 | 1 | 否 |
8 | 莫领瑞 | 1152590101002 | 三都水族自治县会计服务中心 | 12711800301 | 1 | 否 |
9 | 杨雪飞 | 1152590101410 | 三都水族自治县会计服务中心 | 12711800301 | 3 | 否 |
10 | 余光洁 | 1152590102803 | 三都水族自治县乡镇统计调查中心 | 12711800401 | 2 | 否 |
11 | 潘英爽 | 1152590100321 | 三都水族自治县乡镇统计调查中心 | 12711800401 | 3 | 否 |
12 | 陈梦秋 | 1152590104211 | 三都水族自治县乡镇统计调查中心 | 12711800401 | 4 | 是 |
13 | 杨建竹 | 1152590103303 | 三都水族自治县水利水电工作站 | 12711800501 | 1 | 否 |
14 | 白小娟 | 1152590100201 | 三都水族自治县水利水电工作站 | 12711800501 | 3 | 否 |
15 | 莫瑞 | 1152590102203 | 三都水族自治县水利水电工作站 | 12711800501 | 4 | 是 |
16 | 覃榜寻 | 1152590102225 | 三都水族自治县周覃镇自然资源所 | 12711800601 | 1 | 否 |
17 | 潘慈钉 | 1152590103506 | 三都水族自治县周覃镇自然资源所 | 12711800601 | 2 | 否 |
18 | 周露广 | 1152590100312 | 三都水族自治县周覃镇自然资源所 | 12711800601 | 2 | 否 |
19 | 杨秀莲 | 1152590104113 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800701 | 1 | 否 |
20 | 杨灿芳 | 1152590104312 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800701 | 2 | 否 |
21 | 李天倩 | 1152590102201 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800701 | 2 | 否 |
22 | 沙攀 | 1152590103705 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800701 | 2 | 否 |
23 | 杨小可 | 1152590100106 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800702 | 1 | 否 |
24 | 韦小翠 | 1152590102222 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800702 | 3 | 否 |
25 | 吴小妹 | 1152590103909 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800702 | 5 | 是 |
26 | 王秋婷 | 1152590103027 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800703 | 1 | 否 |
27 | 韦祖康 | 1152590100215 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800703 | 2 | 否 |
28 | 唐道智 | 1152590100520 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12711800703 | 3 | 否 |
29 | 韦成况 | 1152590103002 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800801 | 1 | 否 |
30 | 黄斌 | 1152590104215 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800801 | 3 | 否 |
31 | 白胜良 | 1152590102302 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800801 | 6 | 是 |
32 | 刘益多 | 1152590101717 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800802 | 1 | 否 |
33 | 龙益洪 | 1152590102228 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800802 | 2 | 否 |
34 | 吴常胜 | 1152590100206 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800802 | 3 | 否 |
35 | 熊栎淇 | 1152590103515 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800802 | 4 | 否 |
36 | 吴必尧 | 1152590100123 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800802 | 6 | 否 |
37 | 韦兴斌 | 1152590100802 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 12711800802 | 8 | 是 |
38 | 曾洪星 | 1152590102706 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 12711800901 | 1 | 否 |
39 | 王通兴 | 1152590104209 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 12711800901 | 2 | 否 |
40 | 罗铮铮 | 1152590102319 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 12711800901 | 3 | 否 |
41 | 潘韵 | 1152590103806 | 三都水族自治县人工影响天气工作站 | 12711801001 | 1 | 否 |
42 | 张兴 | 1152590103818 | 三都水族自治县人工影响天气工作站 | 12711801001 | 2 | 否 |
43 | 潘汶萱 | 1152590100507 | 三都水族自治县人工影响天气工作站 | 12711801001 | 3 | 否 |
44 | 陈定平 | 1152590102315 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 12711801101 | 1 | 否 |
45 | 雷高海 | 1152590102908 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 12711801101 | 2 | 否 |
46 | 陆朝胜 | 1152590100109 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 12711801101 | 3 | 否 |
47 | 张爱丽 | 1152590101916 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 12711801101 | 4 | 否 |
48 | 韦偏 | 1152590101508 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 12711801101 | 5 | 否 |
49 | 韦海瑞 | 1152590100211 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 12711801101 | 7 | 是 |
50 | 蒙仁民 | 1152590102202 | 三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 12711801201 | 1 | 否 |
51 | 吴红玲 | 1152590101219 | 三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 12711801201 | 2 | 否 |
52 | 石木兰 | 1152590102618 | 三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 12711801201 | 3 | 否 |
53 | 唐必庚 | 1152590102405 | 三都水族自治县都江镇村镇建设服务中心 | 12711801301 | 1 | 否 |
54 | 何启三 | 1152590102726 | 三都水族自治县都江镇村镇建设服务中心 | 12711801301 | 2 | 否 |
55 | 高汝鹏 | 1152590103925 | 三都水族自治县都江镇村镇建设服务中心 | 12711801301 | 4 | 是 |
56 | 杨秀朋 | 1152590103120 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 12711801401 | 2 | 否 |
57 | 潘泽红 | 1152590103401 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 12711801401 | 3 | 否 |
58 | 潘玉好 | 1152590100602 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 12711801401 | 4 | 是 |
59 | 韦祖仙 | 1152590103810 | 三都水族自治县都江镇扶贫和移民工作站 | 12711801501 | 1 | 否 |
60 | 杨云双 | 1152590101825 | 三都水族自治县都江镇扶贫和移民工作站 | 12711801501 | 2 | 否 |
61 | 唐泽荣 | 1152590103020 | 三都水族自治县都江镇扶贫和移民工作站 | 12711801501 | 3 | 否 |
62 | 韦其丽 | 5652590202415 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 12711801601 | 1 | 否 |
63 | 蒙世达 | 5652590202411 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 12711801601 | 3 | 否 |
64 | 龙佳良 | 5552590202306 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 12711801602 | 1 | 否 |
65 | 韦飘 | 5552590202302 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 12711801602 | 3 | 否 |
66 | 龙佳丽 | 5552590202305 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 12711801602 | 4 | 是 |
67 | 杨金良 | 5252590201913 | 三都水族自治县人民医院 | 12711801701 | 1 | 否 |
68 | 韦祖德 | 5252590202121 | 三都水族自治县人民医院 | 12711801701 | 2 | 否 |
69 | 潘立春 | 5252590201811 | 三都水族自治县人民医院 | 12711801701 | 3 | 否 |
70 | 陈继兰 | 5552590202312 | 三都水族自治县人民医院 | 12711801702 | 1 | 否 |
71 | 吴娟 | 5552590202304 | 三都水族自治县人民医院 | 12711801702 | 2 | 否 |
72 | 杨云 | 5552590202314 | 三都水族自治县人民医院 | 12711801702 | 3 | 否 |
73 | 王应都 | 5552590202315 | 三都水族自治县人民医院 | 12711801703 | 1 | 否 |
74 | 张召英 | 5352590202201 | 三都水族自治县中医院 | 12711801801 | 1 | 否 |
75 | 杨通科 | 5352590202204 | 三都水族自治县中医院 | 12711801801 | 2 | 否 |
76 | 杨招奇 | 5352590202208 | 三都水族自治县中医院 | 12711801801 | 3 | 否 |
77 | 王婵 | 5252590202105 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 12711801901 | 1 | 否 |
78 | 潘庭敏 | 5252590201814 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 12711801901 | 2 | 否 |
79 | 莫金芳 | 5252590202114 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 12711801901 | 3 | 否 |
80 | 解晋周 | 5252590202010 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802001 | 1 | 否 |
81 | 姬应祥 | 5252590202003 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802001 | 2 | 否 |
82 | 潘忠策 | 5252590202115 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802001 | 3 | 否 |
83 | 刘倩 | 5152590201607 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802002 | 1 | 否 |
84 | 吴丽 | 5152590201628 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802002 | 2 | 否 |
85 | 杨沛 | 5152590201603 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802002 | 3 | 否 |
86 | 陈金玉 | 5252590202019 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802003 | 1 | 否 |
87 | 韦亮 | 5252590202007 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802003 | 2 | 否 |
88 | 杨秀英 | 5252590201818 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 12711802003 | 4 | 是 |
89 | 蒋明英 | 5652590202418 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 12711802101 | 1 | 否 |
90 | 周利换 | 5652590202408 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 12711802101 | 2 | 否 |
91 | 陆凤鸾 | 5652590202403 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 12711802101 | 3 | 否 |
92 | 廖志灵 | 5152590201718 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 12711802102 | 1 | 否 |
93 | 陈彩蛾 | 5152590201622 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 12711802102 | 2 | 否 |
94 | 李志红 | 5152590201714 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 12711802102 | 3 | 否 |
95 | 陈兆钢 | 5252590202013 | 三都水族自治县三洞卫生院 | 12711802201 | 1 | 否 |
96 | 杨菲 | 5252590201925 | 三都水族自治县三洞卫生院 | 12711802201 | 3 | 否 |
97 | 潘海涛 | 5252590201824 | 三都水族自治县三洞卫生院 | 12711802201 | 4 | 是 |
98 | 杨玲 | 5152590201705 | 三都水族自治县水龙卫生院 | 12711802301 | 1 | 否 |
99 | 高静 | 5152590201604 | 三都水族自治县水龙卫生院 | 12711802301 | 2 | 否 |
100 | 杨雨 | 5152590201712 | 三都水族自治县水龙卫生院 | 12711802301 | 3 | 否 |
101 | 王景文 | 5152590201715 | 三都水族自治县巫不卫生院 | 12711802401 | 1 | 否 |
102 | 潘红丽 | 5152590201626 | 三都水族自治县巫不卫生院 | 12711802401 | 2 | 否 |
103 | 刘跃祥 | 5152590201704 | 三都水族自治县羊福卫生院 | 12711802501 | 1 | 否 |
104 | 韦明倩 | 4152590201125 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 12711802601 | 1 | 否 |
105 | 蒙元倩 | 4152590200525 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 12711802601 | 3 | 否 |
106 | 白飞飞 | 4152590200815 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 12711802601 | 3 | 否 |
107 | 杨阳 | 4152590200929 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 12711802601 | 7 | 是 |
108 | 潘小欢 | 4152590201312 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 12711802601 | 9 | 是 |
109 | 杨云 | 4152590200327 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 12711802601 | 10 | 是 |
110 | 唐汉勤 | 4152590201415 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 12711802701 | 1 | 否 |
111 | 韦美妙 | 4152590201022 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 12711802701 | 2 | 否 |
112 | 韦银秋 | 4152590201511 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 12711802701 | 2 | 否 |
113 | 韦桂查 | 4152590200112 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 12711802701 | 4 | 否 |
114 | 韦围 | 4152590200115 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 12711802701 | 5 | 否 |
115 | 韦仕忍 | 4152590200110 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 12711802701 | 6 | 否 |
116 | 罗彬彬 | 4152590201301 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 2 | 否 |
117 | 莫泰云 | 4152590200219 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 3 | 否 |
118 | 潘月优 | 4152590201007 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 5 | 否 |
119 | 莫明雪 | 4152590201324 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 6 | 否 |
120 | 陆荣朗 | 4152590200512 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 7 | 否 |
121 | 唐湘媛 | 4152590200319 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 8 | 否 |
122 | 吴之丽 | 4152590200822 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 9 | 否 |
123 | 王兴群 | 4152590200417 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 11 | 是 |
124 | 韦政粉 | 4152590200517 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 12 | 是 |
125 | 陈习丽 | 4152590200529 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 12711802801 | 12 | 是 |
126 | 黄昌贝 | 4152590200121 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 12711802901 | 1 | 否 |
127 | 蒙玉婵 | 4152590201028 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 12711802901 | 2 | 否 |
128 | 杨票 | 4152590200106 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 12711802901 | 3 | 否 |
129 | 莫小勉 | 4152590200713 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 12711802901 | 3 | 否 |
130 | 韦东秋 | 4152590200921 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 12711802901 | 3 | 否 |
131 | 潘香连 | 4152590201430 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 12711803001 | 2 | 否 |
132 | 潘秀丽 | 4152590200920 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 12711803001 | 3 | 否 |
133 | 肖启航 | 4152590201006 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 12711803001 | 5 | 否 |
134 | 杨青满 | 4152590200826 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 12711803001 | 8 | 否 |
135 | 陆小燕 | 4152590201010 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 12711803001 | 9 | 否 |
136 | 韦小谦 | 4152590201123 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 12711803001 | 17 | 是 |
137 | 韦爱芳 | 4152590200224 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 12711803001 | 19 | 是 |
138 | 潘秀梅 | 4152590200907 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 2 | 否 |
139 | 韦永咪 | 4152590201420 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 3 | 否 |
140 | 杨听听 | 4152590201130 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 4 | 否 |
141 | 岑明轮 | 4152590200805 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 6 | 否 |
142 | 岑忠俊 | 4152590200728 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 7 | 否 |
143 | 蒙引 | 4152590201408 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 8 | 否 |
144 | 韦淑卷 | 4152590200125 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 9 | 否 |
145 | 韦仕燕 | 4152590201402 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 14 | 是 |
146 | 蒙政强 | 4152590201326 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803101 | 18 | 是 |
147 | 吴婷婷 | 4152590200109 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803102 | 1 | 否 |
148 | 张小草 | 4152590201121 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803102 | 2 | 否 |
149 | 梁新益 | 4152590200903 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 12711803102 | 3 | 否 |
150 | 白贞芳 | 4152590201508 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 12711803201 | 1 | 否 |
151 | 曹诗远 | 4152590201321 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 12711803201 | 2 | 否 |
152 | 王应和 | 4152590200809 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 12711803201 | 3 | 否 |
153 | 黎建茹 | 4152590200917 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803301 | 1 | 否 |
154 | 梁金恋 | 4152590200212 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803301 | 3 | 否 |
155 | 刘延仙 | 4152590200718 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803301 | 4 | 是 |
156 | 潘小娟 | 4152590200508 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803302 | 1 | 否 |
157 | 韦广丽 | 4152590201505 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803302 | 2 | 否 |
158 | 韦光化 | 4152590200228 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803302 | 3 | 否 |
159 | 高玉 | 4152590200505 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803302 | 4 | 否 |
160 | 覃淑腾 | 4152590201023 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803302 | 5 | 否 |
161 | 韦杨丽 | 4152590200806 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803302 | 6 | 否 |
162 | 潘德凤 | 4152590200304 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803303 | 1 | 否 |
163 | 杨检 | 4152590201229 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803303 | 2 | 否 |
164 | 韦再远 | 4152590200403 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 12711803303 | 3 | 否 |
2021年7月26日
(信息来源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210726_69284708.html)