贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年黔南事业单位历年考试真题及消息Q群:663253327
根据《瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,现将瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次现场资格复审工作在瓮安县公开招考招聘工作领导小组的领导下进行,采取现场审查的方式,由各招聘单位或其主管部门具体实施。
二、“笔试环节最低合格分数线”的确定
根据《招聘简章》的有关规定,经瓮安县公开招考招聘工作领导小组研究,确定瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员“笔试环节最低合格分数线”(“笔试环节最低合格分数线”是指进入现场资格复审的笔试成绩与少数民族加分之和的最低成绩)按笔试考试类别划定,具体为:
综合管理类(A类):120分
中小学教师类(D类):140分
医疗卫生类(E类):110分
三、取消招聘计划岗位
笔试环节实际参考人数与计划招聘数达不到3:1比例的岗位1个,进入资格复审人数相应的也达不到3:1比例。根据《招聘简章》规定,调减该岗位招聘计划数,调减后仍达不到3:1比例的,取消该岗位的招聘计划数。
瓮安县中医医院病理医师岗位,计划招聘1人,笔试2人参考,取消该岗位的招聘计划数。
四、现场资格复审时间、地点
资格复审时间:2021年7月27日至7月28日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
递补复审时间:2021年7月29日至7月30日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
资格复审地点:瓮安县人力资源和社会保障局人事考试中心(瓮安县群众工作中心四楼)
五、资格复审对象
资格复审对象为达到“笔试环节最低合格分数线”的考生中,依据笔试环节成绩从高到低按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例(含3:1)确定资格复审人员;同一岗位报考人员笔试环节成绩名次末位并列的同时列入资格复审人员范围,此次进入资格复审人员共341人。资格复审人员名单见《瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单》(附件1)。
六、工作安排及要求
(一)资格复审人员须按照《招聘简章》的规定提供相关材料。在资格复审期间,考生可登陆“贵州人事考试信息网” (http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印报名信息表。
(二)各招聘单位必须严格按照《招聘简章》的规定,对照招聘岗位要求的学历、专业、其他报考条件等资格条件对考生提供的信息逐一审查。经资格复审符合招聘岗位所需资格条件的人员,由复审单位负责资格复审的人员签署意见,并加盖招聘单位公章。经资格复审合格人员必须书面签署《瓮安县事业单位招聘考试诚信报考承诺书》(附件2)。如因现场资格审查不严或漏审导致不符合报考条件的考生进入下一环节的,由此引起的后果由负责资格复审的单位承担。
(三)各招聘单位须主动与资格复审人员联系并做好联系情况记录备查。考生须关注现场资格复审相关公告,按照要求提供材料并按时参加现场资格复审。经资格复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其面试资格,该岗位空缺名额在递补复审期内按笔试环节成绩由高到低在达到“笔试环节最低合格分数线”的考生中依次递补,递补人员笔试环节成绩名次末位并列的同时确定为递补资格复审对象。递补资格复审对象由复审单位通知,瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室不再另行发布递补信息公告。资格复审对象放弃资格复审的,应向复审单位提交书面声明;对未提交书面声明的,复审单位应做好记录,实行双人核实确认或做好短信记录备查,保存好相关佐证材料。复审单位24小时内无法联系和确认递补人员的,视为递补人员自动放弃。经资格复审,复审合格人数与招聘计划数达不到3:1比例的岗位,按规定调减该岗位招聘计划数,调减后仍达不到3:1比例的岗位,取消该岗位的招聘计划。
资格复审人员故意隐瞒本人重要信息或提供虚假报考申请材料的,一经查实,立即取消进入下一个环节的资格。
(四)进入资格复审的考生如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加复审的,后果由本人承担。
七、资格复审须提交以下证明材料
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生除按《招聘简章》及岗位设置条件准备资格复审材料外,还应按以下要求向资格复审单位提交能证明符合岗位条件的证明、证件和以下证明材料:
1、毕业证书、学位证书、有效《居民身份证》(含有效临时身份证)原件及复印件各1份;
2、尚未取得学历、学位证书的2021届毕业生,须提供就业推荐表或学校证明(证明上须包含学历、专业、是否准予毕业、是否定向生或委培生等信息),并签署在考察公告发布之日起15个工作日内提交毕业证书(学位证)原件的承诺书
3、本人报名信息表2份;
4、在中国高等教育学生信息网(学信网)打印《教育部学历证书电子注册备案表》1份及在中国学位与研究生教育信息网打印学位查询结果单1份;
5、留学归国人员须持经教育部认证的国外(境外)学历学位认证、留学归国人员证明。
持“双学位”的报考人员使用“第二学位”或“辅修专业”毕业(学位)报考的,需提供学信网或学位网登记的辅修专业学籍、学历,学位等相关信息。
6、在职人员须持所在单位同意报考证明原件;国有企业单位在职在编人员需提供所在单位和具有人事管理权限的部门出具的同意报考证明原件;机关事业单位在职在编人员需提供所在单位和县级及以上组织或人社部门同意报考意见并加盖公章(其中,中、小学教师还须提供县级以上教育行政主管部门的同意报考证明),并注明是否已满最低服务年限。同意报考证明需明确表述同意该考生报考并在该考生被聘用后按有关规定、程序办理人事手续。
报名时有工作单位,资格复审时已离职的需要提供离职证明。报名时没有工作单位,资格复审时有工作单位的需要提供单位同意报考证明。
7、普通高等教育全日制本科及以上学历层次人员可不提供户口薄,其他人员须提供户口薄原件及复印件。
户籍已迁往外省的普通高等教育本科及以上学历本省生源可不提供生源地证明,其他学历且户籍不在贵州的本省生源须提供记载有本人户籍迁移信息的本省户口簿原件及复印件;如不能提供记载有本人户籍迁移信息的本省户口簿的则须提供教育行政主管部门或生源地公安机关户籍部门出具的贵州省生源地证明材料。
8、报考定向招聘“四项目人员”岗位的考生,需持“基层服务项目证书”或县级主管部门出具的基层服务项目身份证明原件,证明上需注明服务项目、起止时间及服务地点;
9、服务期满的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员须提供服务县(市、区)教育行政部门出具服务期满的书面证明原件;
10、报考定向招聘“退役大学生士兵”岗位的考生,须提供《义务兵退出现役证》和生源地或兵源地为瓮安县的证明材料原件;
11、报考定向招聘“退役士兵”岗位的考生,须提供《义务兵退出现役证》;
12、报考定向招聘“驻瓮安部队随军家属”岗位的考生,需提供部队团级及以上单位出具的随军证明材料原件;
13、报考定向招聘“村(社区)干部”岗位的考生,须提供经瓮安县委组织部或瓮安县民政局确认任职满3年及以上且仍在岗的相关证明原件;
14、报考条件要求为中共党员(含中共预备党员)的岗位,须提供组织关系所在党组织出具的证明材料原件;
15、报考有专业技术职务任职资格、执业(职业、上岗)资格要求的岗位,需提供:
(1)报考教师岗位已取得教师资格证书或现教师资格证已申报成功的,需提供相应学段、学科的教师资格证书或认定机构出具教师资格证已申报受理的证明原件;
(2)报考卫健系列有执业(职业、上岗)资格要求的岗位,2017年及以前毕业的考生需提供相关的执业(职业、上岗)资格证书或通过执业(职业、上岗)资格考试合格成绩单原件及复印件;
(3)报考不限专业岗位的高级技师或技师学院全日制毕业生,须提供高级工或预备技师职业资格证原件及复印件;
16、报考岗位限应届高校毕业生报考的,非2021届毕业生须提供由各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构出具的《档案存放证明》。
17、考务机构要求提供的其他有关资格条件的证明材料。
本人不能参加现场资格复审的,可书面委托他人代审,代审人携带双方身份证原件、复印件、考生资格复审所需材料及考生签署的承诺书参加现场资格复审。其中需要考生本人签字并盖手印的材料必须由考生本人签字盖手印,不能由代理人代签(盖)。
八、其它相关事宜
(一)请进入资格复审人员妥善保管好笔试准考证。若
笔试准考证遗失的,请及时登陆“贵州人事考试信息网” (http://pta.guizhou.gov.cn/)报名入口打印并妥善保管。
(二)瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员考试,需发布的各项招聘信息都将在瓮安县人民政府网(http://www.wengan.gov.cn/)上进行公布,请广大考生及时查阅公示公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。有需要咨询的问题,请及时拨打有关咨询电话,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。同时,瓮安县考务机构不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
(三)现场资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入下一环节资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
(四)参加资格复审考生14天内有中高风险所在市州旅居史需提供48小时内核酸检测阴性证明。
咨询电话:
瓮安县人事考试中心:0854-2918260(工作时间)
附件1:瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单.xlsx
瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 备注 |
1152600100407 | 李佳昱 | 瓮安县委办公室综合服务中心 | |
1152600102114 | 潘婷 | 瓮安县委办公室综合服务中心 | |
1152600100115 | 李妍 | 瓮安县委办公室综合服务中心 | |
1152600104428 | 刘兴艳 | 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 | |
1152600102824 | 李艳娇 | 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 | |
1152600102601 | 代传义 | 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 | |
1152600102815 | 王媛俪 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600104503 | 张国丽 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600102108 | 王美亚 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600100716 | 陈安 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600103417 | 韦东良 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600104223 | 戎沁 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600104012 | 王定芳 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600104509 | 陈翊 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600104121 | 赵仁妃 | 瓮安县融媒体中心 | |
1152600100313 | 刘欣洁 | 瓮安县法学会 | |
1152600102028 | 王正西 | 瓮安县法学会 | |
1152600101213 | 李冼玥 | 瓮安县法学会 | |
1152600103506 | 宋保来 | 瓮安县直机关工委综合服务中心 | |
1152600104507 | 杨江霞 | 瓮安县直机关工委综合服务中心 | |
1152600100319 | 代嫡 | 瓮安县直机关工委综合服务中心 | |
1152600102806 | 王丽 | 瓮安县人才服务中心 | |
1152600101901 | 李林 | 瓮安县人才服务中心 | |
1152600101908 | 高雪 | 瓮安县人才服务中心 | |
1152600100808 | 邓安平 | 瓮安县国有资产服务中心 | |
1152600102726 | 张娟 | 瓮安县国有资产服务中心 | |
1152600101721 | 何俊玲 | 瓮安县国有资产服务中心 | |
1152600104411 | 王顺 | 瓮安县林业工程建设服务中心 | |
1152600102110 | 兰薇薇 | 瓮安县林业工程建设服务中心 | |
1152600102203 | 孙茂怡 | 瓮安县林业工程建设服务中心 | |
5452600304405 | 向占慧 | 瓮安县社会福利院 | |
5452600304328 | 杨珊 | 瓮安县社会福利院 | |
5452600304114 | 蔡廷芬 | 瓮安县社会福利院 | |
1152600103927 | 金祖印 | 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 | |
1152600101730 | 郑良帆 | 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 | |
1152600102701 | 杜润来 | 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 | |
1152600101812 | 唐颖 | 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 | |
1152600103107 | 杨丽琴 | 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 | |
1152600103825 | 曾石成 | 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 | |
1152600100204 | 简洪琴 | 瓮安县法律事务服务中心 | |
1152600103230 | 杜曜 | 瓮安县法律事务服务中心 | |
1152600102309 | 黄晓蝶 | 瓮安县法律事务服务中心 | |
1152600100307 | 尚娅娅 | 瓮安县新经济统计中心 | |
1152600102103 | 王冰倩 | 瓮安县新经济统计中心 | |
1152600103614 | 龙春英 | 瓮安县新经济统计中心 | |
1152600100724 | 吴佳乐 | 瓮安县人工影响天气工作站 | |
1152600100508 | 张钦洋 | 瓮安县人工影响天气工作站 | |
1152600103626 | 罗媛媛 | 瓮安县人工影响天气工作站 | |
1152600103709 | 曾昭铖 | 瓮安县人民政府政务服务中心 | |
1152600102314 | 赵楠 | 瓮安县人民政府政务服务中心 | |
1152600104023 | 陶小玉 | 瓮安县人民政府政务服务中心 | |
1152600102503 | 黄燕 | 瓮安县质量技术检测所 | |
1152600100525 | 吴建邦 | 瓮安县质量技术检测所 | |
1152600101301 | 黄佳佳 | 瓮安县质量技术检测所 | |
1152600103806 | 龙文静 | 瓮安县城乡规划服务中心 | |
1152600104204 | 李明烨 | 瓮安县城乡规划服务中心 | |
1152600100705 | 张小云 | 瓮安县城乡规划服务中心 | |
1152600102626 | 高易平 | 瓮安县数字化管理指挥中心 | |
1152600102721 | 吴强 | 瓮安县数字化管理指挥中心 | |
1152600102023 | 龚雪 | 瓮安县数字化管理指挥中心 | |
1152600104212 | 兰佳欧 | 瓮安县公路建设养护发展中心 | |
1152600103620 | 郭钦静 | 瓮安县公路建设养护发展中心 | |
1152600101003 | 刘洋颖 | 瓮安县公路建设养护发展中心 | |
1152600103224 | 苏家洪 | 瓮安县道路运输发展中心 | |
1152600103905 | 骆欢 | 瓮安县道路运输发展中心 | |
1152600104611 | 金声扬 | 瓮安县道路运输发展中心 | |
1152600102817 | 汪勣耀 | 瓮安县种植业发展中心 | |
1152600102814 | 周刚程 | 瓮安县种植业发展中心 | |
1152600100215 | 周元芳 | 瓮安县种植业发展中心 | |
1152600103421 | 舒静 | 瓮安县茶产业发展中心 | |
1152600101916 | 张星星 | 瓮安县茶产业发展中心 | |
1152600104326 | 喻家钦 | 瓮安县茶产业发展中心 | |
1152600202508 | 昌福林 | 瓮安县农村经营服务站 | |
1152600201728 | 潘胜美 | 瓮安县农村经营服务站 | |
1152600100120 | 曾令梅 | 瓮安县农村经营服务站 | |
1152600200118 | 陈海琴 | 瓮安县城市管理保障服务中心 | |
1152600201224 | 曾杰 | 瓮安县城市管理保障服务中心 | |
1152600202303 | 何雪 | 瓮安县城市管理保障服务中心 | |
1152600204006 | 代燕 | 贵州瓮安经济开发区管理委员会 | |
1152600204312 | 陆永璐 | 贵州瓮安经济开发区管理委员会 | |
1152600202914 | 李明冲 | 贵州瓮安经济开发区管理委员会 | |
1152600201227 | 潘兴 | 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | |
1152600204809 | 唐榕蔧 | 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | |
1152600200820 | 淳兴雪 | 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | |
1152600200330 | 杨盼 | 瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) | |
1152600201221 | 赵通谊 | 瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) | |
1152600203313 | 肖莉 | 瓮安县博物馆(县文化遗产保护中心) | |
1152600205128 | 陈丽 | 瓮安县卫生健康财务集中核算中心 | |
1152600203810 | 陈松春 | 瓮安县卫生健康财务集中核算中心 | |
1152600203803 | 彭晓菁 | 瓮安县卫生健康财务集中核算中心 | |
1152600201727 | 赵丛辉 | 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 | |
1152600202925 | 黄毓凯 | 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 | |
1152600202628 | 胡群义 | 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 | |
1152600202901 | 王浪 | 瓮安县瓮水街道办事处社区综合服务中心 | |
1152600202611 | 谭渚霖 | 瓮安县银盏镇政务服务中心 | |
1152600204615 | 敖榆 | 瓮安县银盏镇政务服务中心 | |
1152600202121 | 王琳 | 瓮安县银盏镇政务服务中心 | |
1152600203318 | 吴客宇 | 瓮安县银盏镇退役军人服务站 | |
1152600205418 | 王家会 | 瓮安县银盏镇退役军人服务站 | |
1152600203415 | 邓美霞 | 瓮安县银盏镇退役军人服务站 | |
1152600204508 | 陈柏勇 | 瓮安县猴场镇水利站 | |
1152600202315 | 姚华 | 瓮安县猴场镇水利站 | |
1152600203929 | 张志富 | 瓮安县猴场镇水利站 | |
1152600200304 | 李朝香 | 瓮安县猴场镇退役军人服务站 | |
1152600202104 | 李婷 | 瓮安县猴场镇退役军人服务站 | |
1152600202022 | 王启珊 | 瓮安县猴场镇退役军人服务站 | |
1152600200111 | 石泽雨 | 瓮安县猴场镇政务服务中心 | |
1152600202622 | 吴桂芳 | 瓮安县猴场镇政务服务中心 | |
1152600201106 | 姚宗林 | 瓮安县猴场镇政务服务中心 | |
1152600204719 | 杨倩 | 瓮安县玉山镇政务服务中心 | |
1152600202103 | 熊佳 | 瓮安县玉山镇政务服务中心 | |
1152600202426 | 张露 | 瓮安县玉山镇政务服务中心 | |
1152600203728 | 杨小波 | 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | |
1152600201716 | 黄仁元 | 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | |
1152600203902 | 郑星 | 瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | |
1152600202502 | 简地珍 | 瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 | |
1152600203815 | 张秋妹 | 瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 | |
1152600200703 | 冉颖 | 瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 | |
1152600204325 | 宋娜娜 | 瓮安县平定营镇退役军人服务站 | |
1152600200309 | 谢达琪 | 瓮安县平定营镇退役军人服务站 | |
1152600204408 | 杨春生 | 瓮安县平定营镇退役军人服务站 | |
1152600204512 | 邓坤 | 瓮安县中坪镇退役军人服务站 | |
1152600200623 | 任开吉 | 瓮安县中坪镇退役军人服务站 | |
1152600200509 | 刘蕾 | 瓮安县中坪镇退役军人服务站 | |
1152600204211 | 吕国兰 | 瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 | |
1152600204505 | 赵嘉俊 | 瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 | |
1152600202310 | 付双勇 | 瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 | |
1152600202212 | 周琳 | 瓮安县江界河镇政务服务中心 | |
1152600202026 | 李君竹 | 瓮安县江界河镇政务服务中心 | |
1152600204024 | 吴芳英 | 瓮安县江界河镇政务服务中心 | |
1152600203528 | 黄培哲 | 瓮安县江界河镇政务服务中心 | |
1152600200929 | 谢宗秦 | 瓮安县江界河镇政务服务中心 | |
1152600201512 | 杨蛟龙 | 瓮安县江界河镇政务服务中心 | |
1152600202607 | 郑安分 | 瓮安县江界河镇扶贫工作站 | |
1152600200910 | 杨胜旭 | 瓮安县江界河镇扶贫工作站 | |
1152600203402 | 徐时松 | 瓮安县江界河镇扶贫工作站 | |
1152600205218 | 龙集宽 | 瓮安县岚关乡水利站 | |
1152600201619 | 潘洪毅 | 瓮安县岚关乡水利站 | |
1152600203624 | 廖永波 | 瓮安县岚关乡水利站 | |
1152600203704 | 黄青青 | 瓮安县天文镇水利站 | |
1152600201504 | 王有为 | 瓮安县天文镇水利站 | |
1152600205225 | 周西东 | 瓮安县天文镇水利站 | |
1152600202820 | 陈继弘 | 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | |
1152600204001 | 文保成 | 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | |
1152600204902 | 陈万英 | 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | |
1152600200505 | 韦风 | 瓮安县珠藏镇政务服务中心 | |
1152600203105 | 杨丹 | 瓮安县珠藏镇政务服务中心 | |
1152600203501 | 周兰 | 瓮安县珠藏镇政务服务中心 | |
1152600203917 | 李炳锟 | 瓮安县珠藏镇政务服务中心 | |
1152600201006 | 魏波 | 瓮安县珠藏镇政务服务中心 | |
1152600201210 | 潘启章 | 瓮安县珠藏镇政务服务中心 | |
1152600203717 | 宋顶坤 | 瓮安县珠藏镇政务服务中心 | |
1152600203023 | 代亨松 | 瓮安县珠藏镇退役军人服务站 | |
1152600202707 | 王泽权 | 瓮安县珠藏镇退役军人服务站 | |
1152600204722 | 卢锡会 | 瓮安县珠藏镇退役军人服务站 | |
1152600203221 | 沈元发 | 瓮安县建中镇退役军人服务站 | |
1152600202007 | 黄伟 | 瓮安县建中镇退役军人服务站 | |
1152600203819 | 张立 | 瓮安县建中镇退役军人服务站 | |
1152600204314 | 陈洪琴 | 瓮安县建中镇政务服务中心 | |
1152600204501 | 王欣月 | 瓮安县建中镇政务服务中心 | |
1152600201013 | 金延康 | 瓮安县建中镇政务服务中心 | |
5252600303805 | 杨青霞 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303419 | 雷宇 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303915 | 李松明 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303416 | 魏廷婷 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303816 | 余香勇 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303717 | 何巍 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303430 | 卢锡建 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303630 | 徐舟 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303426 | 周丹丹 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303402 | 陈明顺 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303501 | 卢琪 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5252600303828 | 韦同源 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5552600304709 | 谢良钰 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5552600304617 | 高维维 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5552600304616 | 宋茂 | 贵州省瓮安县人民医院 | |
5552600304717 | 袁朝群 | 瓮安县中医医院 | |
5552600304615 | 刘鑫 | 瓮安县中医医院 | |
5552600304605 | 李嘉 | 瓮安县中医医院 | |
5152600303229 | 柴春明 | 瓮安县中医医院 | |
5152600303228 | 罗子东 | 瓮安县中医医院 | |
5152600303215 | 姚泽泽 | 瓮安县中医医院 | |
5152600303211 | 杨营 | 瓮安县中医医院 | |
5152600303230 | 穆雪莲 | 瓮安县中医医院 | |
5152600303219 | 吴静 | 瓮安县中医医院 | |
5252600303716 | 刘敏 | 瓮安县中医医院 | |
5252600303919 | 陈怀 | 瓮安县中医医院 | |
5252600303606 | 黄斗坤 | 瓮安县中医医院 | |
5252600303529 | 吴罗罗 | 瓮安县妇幼保健院 | |
5252600303616 | 张玉 | 瓮安县妇幼保健院 | |
5252600303424 | 杨利冬 | 瓮安县妇幼保健院 | |
5652600304819 | 付琴 | 瓮安县疾病预防控制中心 | |
5652600304908 | 潘帝文 | 瓮安县疾病预防控制中心 | |
5652600304801 | 杨剑 | 瓮安县疾病预防控制中心 | |
5552600304624 | 杨天富 | 瓮安县疾病预防控制中心 | |
5552600304706 | 汪燕 | 瓮安县疾病预防控制中心 | |
5552600304627 | 田芳 | 瓮安县疾病预防控制中心 | |
5252600303627 | 邹苇莎 | 瓮安县永和镇中心卫生院 | |
5252600303826 | 朱星林 | 瓮安县永和镇中心卫生院 | |
5252600303808 | 陈红 | 瓮安县永和镇中心卫生院 | |
5152600303227 | 唐艳珠 | 瓮安县银盏镇中心卫生院 | |
5152600303213 | 刘欢 | 瓮安县银盏镇中心卫生院 | |
5152600303204 | 徐惠 | 瓮安县银盏镇中心卫生院 | |
5652600304901 | 黄杰 | 瓮安县天文镇中心卫生院 | |
5652600304827 | 廖徐梅 | 瓮安县天文镇中心卫生院 | |
5652600304803 | 欧欢 | 瓮安县天文镇中心卫生院 | |
5252600303923 | 王琦璐 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | |
5252600303629 | 袁小雪 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | |
5252600303912 | 田莹 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | |
5452600304325 | 马博珊 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | |
5452600304112 | 潘星 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | |
5452600304430 | 吴雨 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | |
5252600303705 | 冯静秋 | 瓮安县建中镇中心卫生院 | |
5252600303829 | 龙泓锦 | 瓮安县建中镇中心卫生院 | |
5252600303818 | 李锟 | 瓮安县建中镇中心卫生院 | |
5452600304203 | 熊莉 | 瓮安县江界河镇中心卫生院 | |
5452600304424 | 谢玉菁 | 瓮安县江界河镇中心卫生院 | |
5452600304127 | 陈蓉 | 瓮安县江界河镇中心卫生院 | |
5652600304907 | 晏清梅 | 瓮安县平定营镇中心卫生院 | |
5652600304906 | 童远琴 | 瓮安县平定营镇中心卫生院 | |
5652600304807 | 袁洁 | 瓮安县平定营镇中心卫生院 | |
5252600303516 | 陶德江 | 瓮安县中坪镇中心卫生院 | |
5252600303721 | 孙乾露 | 瓮安县中坪镇中心卫生院 | |
5252600304005 | 罗尧 | 瓮安县中坪镇中心卫生院 | |
5252600303503 | 陈博文 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | |
5252600303628 | 周青青 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | |
5252600303625 | 黄群英 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | |
5652600304829 | 万倩 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | |
5652600304903 | 陈会勤 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | |
5652600304828 | 马婷 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | |
4252600302716 | 毛永成 | 瓮安县中等职业学校 | |
4252600301830 | 王丹 | 瓮安县中等职业学校 | |
4252600303025 | 袁国春 | 瓮安县中等职业学校 | |
4252600302524 | 杨颖 | 贵州省瓮安第三中学 | |
4252600302610 | 张云芳 | 贵州省瓮安第三中学 | |
4252600301817 | 王艳 | 贵州省瓮安第三中学 | |
4252600302505 | 陈娜 | 贵州省瓮安第三中学 | |
4252600302411 | 杨仁华 | 贵州省瓮安第三中学 | |
4252600301928 | 刘义安 | 贵州省瓮安第三中学 | |
4252600301904 | 伍桂莹 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302123 | 谭高洁 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302528 | 王云 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302319 | 雷永芬 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302327 | 聂文静 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302429 | 游兴艳 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302813 | 金启艳 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600301702 | 刘伟 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302315 | 兰文俊 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4252600302711 | 罗竣纹 | 贵州省瓮安第四中学 | |
4152600300109 | 郑小梅 | 贵州省瓮安第五中学 | |
4152600300303 | 陈菲 | 贵州省瓮安第五中学 | |
4152600300823 | 罗沐汐 | 贵州省瓮安第五中学 | |
4152600301326 | 付婷婷 | 贵州省瓮安第五中学 | |
4152600300606 | 陈再阳 | 贵州省瓮安第五中学 | |
4152600300701 | 白莹 | 贵州省瓮安第五中学 | |
4152600300407 | 张孝仙 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600300328 | 杨春萍 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600301618 | 温雪 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600301208 | 张秋萍 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600301612 | 李艳 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600300403 | 王娜 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600301128 | 陈金念 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600300104 | 娄伦高 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600301114 | 龙治姣 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4252600302515 | 练路雨 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4252600301725 | 李荣荣 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4252600301722 | 陈敏 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4252600302420 | 杨涛涛 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4252600302928 | 袁芳芳 | 贵州省瓮安第九中学 | |
4152600300112 | 宋江婷 | 瓮安一小 | |
4152600301521 | 徐玲 | 瓮安一小 | |
4152600301001 | 李雅馨 | 瓮安一小 | |
4152600301330 | 李月镜 | 瓮安二小 | |
4152600300301 | 张兰兰 | 瓮安二小 | |
4152600300105 | 吴恒丽 | 瓮安二小 | |
4152600300123 | 吕兴婷 | 瓮安二小 | |
4152600301106 | 刘天霞 | 瓮安二小 | |
4152600300919 | 邓茂 | 瓮安二小 | |
4152600300707 | 雷双银 | 瓮安三小 | |
4152600300103 | 帅欢 | 瓮安三小 | |
4152600300410 | 刘加 | 瓮安三小 | |
4152600301221 | 陈月婷 | 瓮安县实验学校 | |
4152600301103 | 桂青 | 瓮安县实验学校 | |
