贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年黔南事业单位历年考试真题及消息Q群:663253327
根据《荔波县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,荔波县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。现将资格复审合格、拟进入面试环节的人员予以公示(名单附后),公示期自本公告发布之日起,为期七天。如有异议,请在公示期内向荔波县事业单位工作人员招聘领导小组办公室反映。
联系电话:
荔波县人力资源和社会保障局人事人才科:0854-3615613
附件:荔波县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格人员公示名单(96人)
荔波县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格人员公示名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘单位名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 1152570102001 | 韦华军 | 荔波县纪委县监委综合服务中心(荔波县反腐倡廉教育基地服务中心) | 12702120101工作员 |
2 | 1152570102417 | 潘秀兰 | 荔波县纪委县监委综合服务中心(荔波县反腐倡廉教育基地服务中心) | 12702120101工作员 |
3 | 1152570100118 | 韦广都 | 荔波县纪委县监委综合服务中心(荔波县反腐倡廉教育基地服务中心) | 12702120101工作员 |
4 | 1152570101910 | 戴友维 | 荔波县融媒体中心(荔波县电视台) | 12702120201新媒体编辑工作员 |
5 | 1152570101015 | 何祖欣 | 荔波县融媒体中心(荔波县电视台) | 12702120201新媒体编辑工作员 |
6 | 1152570101330 | 杨敏 | 荔波县融媒体中心(荔波县电视台) | 12702120201新媒体编辑工作员 |
7 | 1152570101418 | 毛道睿 | 荔波县水旱灾害防御中心 | 12702120301工作员 |
8 | 1152570101120 | 杨羚 | 荔波县水旱灾害防御中心 | 12702120301工作员 |
9 | 1152570102610 | 石国年 | 荔波县水旱灾害防御中心 | 12702120301工作员 |
10 | 1152570102519 | 杨丽美 | 荔波县财政资金绩效评价中心 | 12702120401工作员 |
11 | 1152570100306 | 张署东 | 荔波县财政资金绩效评价中心 | 12702120401工作员 |
12 | 1152570102704 | 李磊 | 荔波县财政资金绩效评价中心 | 12702120401工作员 |
13 | 1152570100702 | 梁自珊 | 荔波县自然资源综合行政执法大队 | 12702120501工作员 |
14 | 1152570100721 | 莫秋雪 | 荔波县自然资源综合行政执法大队 | 12702120501工作员 |
15 | 1152570101227 | 陈富冬 | 荔波县自然资源综合行政执法大队 | 12702120501工作员 |
16 | 1152570102917 | 王 莉 | 荔波县综合行政执法一大队 | 12702120601工作员 |
17 | 1152570100922 | 陆 叶 | 荔波县综合行政执法一大队 | 12702120601工作员 |
18 | 1152570101916 | 吴佳佳 | 荔波县综合行政执法一大队 | 12702120601工作员 |
19 | 1152570102810 | 吴雪乖 | 荔波县综合行政执法二大队 | 12702120701工作员 |
20 | 1152570100705 | 黎义莎 | 荔波县综合行政执法二大队 | 12702120701工作员 |
21 | 1152570102819 | 潘建奇 | 荔波县综合行政执法二大队 | 12702120701工作员 |
22 | 1152570102322 | 莫 迪 | 荔波县综合行政执法三大队 | 12702120801工作员 |
23 | 1152570101101 | 蒙春香 | 荔波县综合行政执法三大队 | 12702120801工作员 |
24 | 1152570102827 | 莫利爽 | 荔波县综合行政执法三大队 | 12702120801工作员 |
25 | 3152570103018 | 蒙春凤 | 荔波县乡村振兴中心 | 12702120901工作员 |
26 | 3152570103218 | 吴 善 | 荔波县乡村振兴中心 | 12702120901工作员 |
27 | 3152570103004 | 欧启唱 | 荔波县乡村振兴中心 | 12702120901工作员 |
28 | 3152570103019 | 覃俊潇 | 荔波县乡村振兴中心 | 12702120902工作员 |
29 | 3152570103106 | 姚松林 | 荔波县乡村振兴中心 | 12702120902工作员 |
30 | 3152570103216 | 覃育希 | 荔波县乡村振兴中心 | 12702120902工作员 |
31 | 3152570103002 | 莫代辉 | 荔波县种植业发展中心(荔波县茶叶产业化发展中心) | 12702121001工作员 |
32 | 3152570103211 | 莫 换 | 荔波县种植业发展中心(荔波县茶叶产业化发展中心) | 12702121001工作员 |
33 | 3152570103212 | 吴宇圈 | 荔波县种植业发展中心(荔波县茶叶产业化发展中心) | 12702121001工作员 |
34 | 1152570100101 | 潘家好 | 荔波县值守应急救援指挥中心(消防队) | 12702121101工作员 |
35 | 1152570101426 | 袁玉志 | 荔波县值守应急救援指挥中心(消防队) | 12702121101工作员 |
36 | 1152570100501 | 杨明 | 荔波县值守应急救援指挥中心(消防队) | 12702121101工作员 |
37 | 1152570101814 | 韦金同 | 荔波县值守应急救援指挥中心(公安局) | 12702121201工作员 |
38 | 1152570101810 | 欧曼阳 | 荔波县值守应急救援指挥中心(公安局) | 12702121201工作员 |
39 | 1152570102029 | 蒙泽峰 | 荔波县值守应急救援指挥中心(公安局) | 12702121201工作员 |
40 | 1152570102420 | 莫庆饶 | 荔波县值守应急救援指挥中心(公安局) | 12702121202工作员 |
41 | 1152570102823 | 莫进春 | 荔波县值守应急救援指挥中心(公安局) | 12702121202工作员 |
42 | 1152570102919 | 韦国旋 | 荔波县值守应急救援指挥中心(公安局) | 12702121202工作员 |
43 | 1152570101406 | 许明慧 | 荔波县林业资源保护中心(荔波县生态护林员工作中心) | 12702121301工作员 |
44 | 1152570100722 | 罗孟寻 | 荔波县林业资源保护中心(荔波县生态护林员工作中心) | 12702121301工作员 |
45 | 1152570100610 | 张祥健 | 荔波县林业资源保护中心(荔波县生态护林员工作中心) | 12702121301工作员 |
46 | 3152570103108 | 王一鸣 | 荔波县建筑工程质量安全服务中心(荔波县消防工程技术服务中心) | 12702121401工作员 |
47 | 3152570103123 | 朱勇锜 | 荔波县建筑工程质量安全服务中心(荔波县消防工程技术服务中心) | 12702121401工作员 |
48 | 3152570103008 | 孟庆尧 | 荔波县建筑工程质量安全服务中心(荔波县消防工程技术服务中心) | 12702121401工作员 |
49 | 1152570100807 | 潘雪婷 | 荔波县文化市场综合行政执法大队 | 12702121501工作员 |
50 | 1152570102115 | 廖益萌 | 荔波县文化市场综合行政执法大队 | 12702121501工作员 |
51 | 1152570101402 | 欧阳丽江 | 荔波县文化市场综合行政执法大队 | 12702121501工作员 |
52 | 1152570100412 | 杨芳 | 荔波县文化馆(荔波县民族艺术团、荔波县非物质文化遗产保护中心) | 12702121601工作员 |
53 | 1152570101917 | 韦明盛 | 荔波县文化馆(荔波县民族艺术团、荔波县非物质文化遗产保护中心) | 12702121601工作员 |
54 | 1152570101628 | 吴斌 | 荔波县文化馆(荔波县民族艺术团、荔波县非物质文化遗产保护中心) | 12702121601工作员 |
55 | 1152570101702 | 姚会丹 | 荔波县扶贫统计监测中心 | 12702121701工作员 |
56 | 1152570101706 | 韦忠韫 | 荔波县扶贫统计监测中心 | 12702121701工作员 |
57 | 1152570100323 | 彭智慧 | 荔波县扶贫统计监测中心 | 12702121701工作员 |
58 | 1152570102712 | 莫代霓 | 荔波县市场监管综合行政执法大队 | 12702121801工作员 |
59 | 1152570100210 | 陈琦钰 | 荔波县市场监管综合行政执法大队 | 12702121801工作员 |
60 | 1152570100628 | 莫俊依 | 荔波县市场监管综合行政执法大队 | 12702121801工作员 |
61 | 1152570100816 | 杨静 | 荔波县市场监管综合行政执法大队 | 12702121801工作员 |
62 | 1152570100408 | 莫永希 | 荔波县茂兰镇立化重要集镇建设与服务中心 | 12702121901工作员 |
63 | 1152570101030 | 姚香香 | 荔波县茂兰镇立化重要集镇建设与服务中心 | 12702121901工作员 |
64 | 1152570100525 | 陈光燕 | 荔波县茂兰镇立化重要集镇建设与服务中心 | 12702121901工作员 |
65 | 5252570103802 | 李地宽 | 荔波县妇幼保健院(荔波县妇女儿童医院、荔波县妇幼保健计划生育服务中心) | 12702122001西医医师 |
66 | 5252570103815 | 文婷 | 荔波县妇幼保健院(荔波县妇女儿童医院、荔波县妇幼保健计划生育服务中心) | 12702122001西医医师 |
67 | 5252570103809 | 蒙万礼 | 荔波县妇幼保健院(荔波县妇女儿童医院、荔波县妇幼保健计划生育服务中心) | 12702122001西医医师 |
68 | 5552570104202 | 王秋祝 | 荔波县妇幼保健院(荔波县妇女儿童医院、荔波县妇幼保健计划生育服务中心) | 12702122002影像工作员 |
69 | 5552570104209 | 韦春娟 | 荔波县妇幼保健院(荔波县妇女儿童医院、荔波县妇幼保健计划生育服务中心) | 12702122002影像工作员 |
70 | 5552570104208 | 覃建欢 | 荔波县妇幼保健院(荔波县妇女儿童医院、荔波县妇幼保健计划生育服务中心) | 12702122002影像工作员 |
71 | 5252570103811 | 张应梅 | 荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 12702122101西医医师 |
72 | 5252570103814 | 贺俊豪 | 荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 12702122101西医医师 |
73 | 5252570103904 | 梁莉 | 荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 12702122101西医医师 |
74 | 5452570104006 | 莫愿爽 | 荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 12702122102护士 |
75 | 5452570104102 | 覃启凤 | 荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 12702122102护士 |
76 | 5452570104020 | 莫勇娜 | 荔波县玉屏街道社区卫生服务中心 | 12702122102护士 |
77 | 5252570103829 | 覃娜 | 荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 12702122201西医医师 |
78 | 5252570103819 | 潘建妥 | 荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 12702122201西医医师 |
79 | 5252570103816 | 伍文雪 | 荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 12702122201西医医师 |
80 | 5152570103702 | 蒙丽 | 荔波县小七孔镇中心卫生院 | 12702122301中医医师 |
81 | 5152570103703 | 黎珊 | 荔波县小七孔镇中心卫生院 | 12702122301中医医师 |
82 | 1152570102111 | 杨瑞 | 荔波县教育综合服务中心 | 12702122401工作员 |
83 | 1152570102212 | 覃立毅 | 荔波县教育综合服务中心 | 12702122401工作员 |
84 | 1152570102006 | 王应官 | 荔波县教育综合服务中心 | 12702122401工作员 |
85 | 4152570103317 | 黄柳萌 | 荔波县甲良幼儿园 | 12702122501学前教育专业教师 |
86 | 4152570103422 | 蔡佳佳 | 荔波县甲良幼儿园 | 12702122501学前教育专业教师 |
87 | 4152570103313 | 余金荣 | 荔波县甲良幼儿园 | 12702122501学前教育专业教师 |
88 | 4152570103528 | 莫寒燕 | 荔波县佳荣幼儿园 | 12702122601学前教育专业教师 |
89 | 4152570103424 | 莫荣娟 | 荔波县佳荣幼儿园 | 12702122601学前教育专业教师 |
90 | 4152570103308 | 卢佩 | 荔波县佳荣幼儿园 | 12702122601学前教育专业教师 |
91 | 4152570103523 | 莫常云 | 荔波县播尧幼儿园 | 12702122701学前教育专业教师 |
92 | 4152570103514 | 舒新美 | 荔波县播尧幼儿园 | 12702122701学前教育专业教师 |
93 | 4152570103310 | 莫敏扣 | 荔波县播尧幼儿园 | 12702122701学前教育专业教师 |
94 | 4152570103609 | 蒙红梅 | 荔波县播尧幼儿园 | 12702122701学前教育专业教师 |
95 | 4152570103618 | 文秀 | 荔波县播尧幼儿园 | 12702122701学前教育专业教师 |
96 | 4152570103315 | 常昌香 | 荔波县播尧幼儿园 | 12702122701学前教育专业教师 |
2021年7月14日
(信息来源:http://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202107/t20210714_69012548.html)