贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年黔南事业单位历年考试真题及消息Q群:663253327
根据《贵州省长顺县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,现将资格复审情况及面试有关事宜公示如下:
一、资格复审情况公示
长顺县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。现将资格复审合格,拟进入面试环节的人员名单予以公示(名单见附件),公示期为3天,公示时间:2021年7月12日至7月14日。如有异议,请于公示期内向长顺县人才工作领导小组办公室反映,逾期将不予受理。
二、面试安排
(一)面试时间:2021年7月17日(星期六)
(二)面试地点:长顺县第三小学(城南新区)
(三)面试方式:结构化面试
(四)准考证发放
准考证发放时间:2021年7月16日(上午9:00-11:30,
下午2:30-20:00)
准考证发放地点:长顺县人力资源和社会保障局会议室
(城南新区政务中心C区3楼)
应试人员携带有效《居民身份证》领取面试准考证,原则上不允许代领,特殊情况需要代领的,必须同时持代领人及考生本人有效居民身份证(或有效临时居民身份证)原件、复印件。逾期不领取,后果自负。
三、其他相关事宜
1、参加面试人员须配合工作人员做好体温测量,如有发热(体温≥37.3℃)、咳嗽、乏力等症状,“贵州健康码”、查询结果异常的考生视情况,根据卫健及疾控部门确定需要落实隔离医学观察措施的,考生应无条件服从安排,不配合的考生取消面试及进入下一环节资格。对故意隐瞒旅行居住史、接触史和健康状况的,不及时向引进单位报告的,将取消进入下一环节资格。
2、所有参加面试的考生应做好自我防护,不去疫情中、高风险地区,减少非必要的外出。现居住地为长顺县境外的面试人员,参加面试返往途中请按疫情防控要求佩戴口罩,尽量减少与旅途无关人员接触,并充分准备消毒杀毒个人用品。在长顺期间,尽量减少外出到人员聚集的地方活动,注意保暖、避免着凉。如须外出,请按疫情防控要求佩戴口罩,做好相关防护。
3、面试人员须全程佩戴口罩参加面试,面试当天携带一个一次性普通医用及以上防护级别口罩参加面试。
4、考试当日,考生须携带智能手机到考点扫“贵州健康码”,未携带智能手机不能进入考点。考生须自行在微信小程序中下载“贵州健康码”并完善相关个人信息,对于“贵州健康码”为红色或考前14天内到过疫情中、高风险地区的考生,需在面试前一周内到有资质的机构作核酸检测,凭核酸检测结果进入考点,否则,不得参与应试。
附件:长顺县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审合格进入资格复审合格进入面试人员名单.xlsx
长顺县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审合格进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘单位名称 | 资格复审是否合格 | 是否 递补 |
备注 |
1 | 黄德凤 | 12708110101 | 长顺县长寨街道农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
2 | 邓长震 | 12708110101 | 长顺县长寨街道农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
3 | 晏燕 | 12708110101 | 长顺县长寨街道农业技术综合服务中心 | 合格 | 是 | |
4 | 肖著娟 | 12708110201 | 长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 合格 | 否 | |
5 | 潘仙勾 | 12708110201 | 长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 合格 | 是 | |
6 | 柏瑾涵 | 12708110201 | 长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 合格 | 是 | |
7 | 刘敏倩 | 12708110401 | 长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
8 | 向正雄 | 12708110401 | 长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
9 | 彭全 | 12708110401 | 长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
10 | 陈小刚 | 12708110501 | 长顺县摆所镇营盘片区社区服务中心 | 合格 | 否 | |
11 | 马俊 | 12708110501 | 长顺县摆所镇营盘片区社区服务中心 | 合格 | 否 | |
12 | 田兴会 | 12708110501 | 长顺县摆所镇营盘片区社区服务中心 | 合格 | 否 | |
13 | 张航 | 12708110601 | 长顺县鼓扬镇财政所 | 合格 | 否 | |
14 | 肖应琪 | 12708110601 | 长顺县鼓扬镇财政所 | 合格 | 否 | |
15 | 代文定 | 12708110601 | 长顺县鼓扬镇财政所 | 合格 | 否 | |
16 | 卢柯 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 合格 | 否 | |
17 | 彭青青 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 合格 | 否 | |
18 | 蔡青苡 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 合格 | 否 | |
19 | 莫华英 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 合格 | 否 | |
20 | 黄娟 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 合格 | 否 | |
21 | 罗艳红 | 12708110701 | 长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 合格 | 是 | |
22 | 李文曜 | 12708110801 | 长顺县代化镇农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
23 | 梁超 | 12708110901 | 长顺县白云山镇农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
24 | 郭飘 | 12708110901 | 长顺县白云山镇农业技术综合服务中心 | 合格 | 否 | |
25 | 冯涛 | 12708111001 | 长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 合格 | 否 | |
26 | 唐琪 | 12708111101 | 长顺县机构编制综合服务中心 | 合格 | 否 | |
27 | 郭美麟 | 12708111101 | 长顺县机构编制综合服务中心 | 合格 | 否 | |
28 | 柏小宝 | 12708111101 | 长顺县机构编制综合服务中心 | 合格 | 否 | |
29 | 杨丽娇 | 12708111201 | 长顺县人民群众信访服务中心 | 合格 | 否 | |
30 | 罗丽婷 | 12708111201 | 长顺县人民群众信访服务中心 | 合格 | 否 | |
31 | 张丽婷 | 12708111201 | 长顺县人民群众信访服务中心 | 合格 | 否 | |
32 | 张伊梦 | 12708111201 | 长顺县人民群众信访服务中心 | 合格 | 否 | |
33 | 杨安生 | 12708111301 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 合格 | 否 | |
34 | 班泽锋 | 12708111301 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 合格 | 是 | |
35 | 王才松 | 12708111301 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 合格 | 是 | |
36 | 黄万芬 | 12708111301 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 合格 | 是 | |
37 | 柏华琴 | 12708111302 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 合格 | 否 | |
38 | 陈星瑶 | 12708111302 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 合格 | 否 | |
39 | 杨斯君 | 12708111302 | 长顺县人民政府办公室大数据发展服务中心 | 合格 | 否 | |
40 | 马超 | 12708111401 | 长顺县殡葬改革服务中心 | 合格 | 否 | |
41 | 姜磊 | 12708111401 | 长顺县殡葬改革服务中心 | 合格 | 否 | |
42 | 罗飞健 | 12708111401 | 长顺县殡葬改革服务中心 | 合格 | 是 | |
43 | 朱贤霖 | 12708111501 | 长顺县社会福利中心 | 合格 | 否 | |
44 | 程梦瑶 | 12708111501 | 长顺县社会福利中心 | 合格 | 否 | |
45 | 王红艳 | 12708111501 | 长顺县社会福利中心 | 合格 | 是 | |
46 | 陈施屹 | 12708111501 | 长顺县社会福利中心 | 合格 | 是 | |
47 | 刘永波 | 12708111601 | 长顺县摆所自然资源所 | 合格 | 否 | |
48 | 罗再伦 | 12708111601 | 长顺县摆所自然资源所 | 合格 | 否 | |
49 | 杨剑雄 | 12708111601 | 长顺县摆所自然资源所 | 合格 | 否 | |
50 | 谢梁艳 | 12708111701 | 长顺县代化自然资源所 | 合格 | 否 | |
51 | 冉梦姣 | 12708111701 | 长顺县代化自然资源所 | 合格 | 否 | |
52 | 陆良贵 | 12708111701 | 长顺县代化自然资源所 | 合格 | 是 | |
53 | 韦浩 | 12708111901 | 长顺县文化市场综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
54 | 班浩若 | 12708111901 | 长顺县文化市场综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
55 | 韩佳芷 | 12708111901 | 长顺县文化市场综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
56 | 宾雍霖 | 12708112001 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
57 | 王嫚 | 12708112001 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
58 | 武红 | 12708112001 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
59 | 海银 | 12708112002 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
60 | 阳江兰 | 12708112002 | 长顺县市场监管综合行政执法大队 | 合格 | 否 | |
61 | 王于心 | 12708112101 | 长顺县扶贫开发和生态移民综合服务中心 | 合格 | 否 | |
62 | 王亚丽 | 12708112101 | 长顺县扶贫开发和生态移民综合服务中心 | 合格 | 否 | |
63 | 杜忠 | 12708112201 | 长顺县综合行政执法一大队 | 合格 | 否 | |
64 | 陈汉凌 | 12708112201 | 长顺县综合行政执法一大队 | 合格 | 否 | |
65 | 陈潇 | 12708112301 | 长顺县综合行政执法四大队 | 合格 | 否 | |
66 | 周靖 | 12708112301 | 长顺县综合行政执法四大队 | 合格 | 否 | |
67 | 王俊 | 12708112301 | 长顺县综合行政执法四大队 | 合格 | 否 | |
68 | 陈霖榆 | 12708112401 | 长顺县综合行政执法局广顺分局 | 合格 | 否 | |
69 | 陈梅 | 12708112401 | 长顺县综合行政执法局广顺分局 | 合格 | 否 | |
70 | 罗洪俊 | 12708112401 | 长顺县综合行政执法局广顺分局 | 合格 | 否 | |
71 | 梁文权 | 12708112501 | 长顺县综合行政执法局摆所分局 | 合格 | 否 | |
72 | 李汉英 | 12708112501 | 长顺县综合行政执法局摆所分局 | 合格 | 否 | |
73 | 王清阳 | 12708112501 | 长顺县综合行政执法局摆所分局 | 合格 | 否 | |
74 | 王煜彬 | 12708112601 | 长顺县综合行政执法局代化分局 | 合格 | 否 | |
75 | 陈安桃 | 12708112601 | 长顺县综合行政执法局代化分局 | 合格 | 否 | |
76 | 余娇 | 12708112601 | 长顺县综合行政执法局代化分局 | 合格 | 否 | |
77 | 韦彪 | 12708112701 | 长顺县综合行政执法局鼓扬分局 | 合格 | 否 | |
78 | 唐小梅 | 12708112701 | 长顺县综合行政执法局鼓扬分局 | 合格 | 否 | |
79 | 安飞龙 | 12708112701 | 长顺县综合行政执法局鼓扬分局 | 合格 | 是 | |
80 | 金兴艳 | 12708112801 | 长顺县林业资源调查监测中心 | 合格 | 否 | |
81 | 岑琴 | 12708112801 | 长顺县林业资源调查监测中心 | 合格 | 否 | |
82 | 张培璇 | 12708112802 | 长顺县林业资源调查监测中心 | 合格 | 否 | |
83 | 谢明娜 | 12708112802 | 长顺县林业资源调查监测中心 | 合格 | 否 | |
84 | 罗金明 | 12708112802 | 长顺县林业资源调查监测中心 | 合格 | 否 | |
85 | 刘水成 | 12708112901 | 长顺县自然保护地服务中心 | 合格 | 否 | |
86 | 韦彬彬 | 12708112901 | 长顺县自然保护地服务中心 | 合格 | 否 | |
87 | 张淋坤 | 12708112901 | 长顺县自然保护地服务中心 | 合格 | 否 | |
88 | 王春 | 12708113001 | 长顺县金融业发展服务中心 | 合格 | 否 | |
89 | 魏荣蓉 | 12708113001 | 长顺县金融业发展服务中心 | 合格 | 是 | |
90 | 彭超 | 12708113001 | 长顺县金融业发展服务中心 | 合格 | 是 | |
91 | 韦小换 | 12708113101 | 黔南州公共资源交易中心长顺县分中心 | 合格 | 否 | |
92 | 程昱淳 | 12708113101 | 黔南州公共资源交易中心长顺县分中心 | 合格 | 否 | |
93 | 白莉霞 | 12708113101 | 黔南州公共资源交易中心长顺县分中心 | 合格 | 否 | |
94 | 卢放贵 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 否 | |
95 | 龙明琼 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 否 | |
96 | 夏道婷 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 否 | |
97 | 万其芳 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 否 | |
98 | 王赛雪 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 否 | |
99 | 赵青竹 | 12708113201 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 是 | |
100 | 宋朝府 | 12708113203 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 否 | |
101 | 冯春 | 12708113203 | 长顺县广顺镇中心卫生院 | 合格 | 否 |
长顺县人才工作领导小组办公室
2021年7月12日
(信息来源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210712_68987707.html)