贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
2021年黔南事业单位历年考试真题及消息Q群:663253327
三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名已公布。根据《三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)有关规定,为做好现场资格复审工作,现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次现场资格复审工作在三都水族自治县公开招聘工作领导小组的统一领导下进行,采取现场审查的方式,由各招聘单位具体实施。
二、笔试环节最低合格分数线
根据《招聘简章》有关规定,经研究,划定三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试环节最低合格分数为110分(指进入现场资格复审的笔试成绩与加分之和的最低成绩)。
三、现场资格复审时间和地点
(一)复审时间
初审时间:2021年7月15日至7月16日(上午9:00至下午17:00)
递补人员复审时间:2021年7月19日(上午9:00至下午17:00)
(二)复审地点
三都水族水族自治县人力资源和社会保障局(万户水寨C16栋)。
四、资格复审对象
资格复审对象为达到笔试环节最低合格分数线的考生中,依据笔试环节成绩,从高到低按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员;同一岗位报考人员笔试环节成绩名次末位并列的同时列入资格复审人员范围。
资格复审人员名单详见《三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单》(附件1)。
五、工作安排及要求
(一)资格复审人员须按照《招聘简章》的规定提供相关材料。在资格复审期间,考生可登陆“贵州人事考试网”(http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印报名信息表。
(二)各招聘单位必须严格按照《招聘简章》的规定,对照招聘职位要求的学历、专业、其他报考条件等资格条件对考生提供的信息逐一审查。经资格复审合格人员必须书面签署《黔南州事业单位考试聘用诚信报考承诺书》(附件3)。如因现场资格审查不严或漏审导致不符合报考条件的考生进入下一环节的,由此引起的后果由负责资格复审的单位承担。资格复审人员故意隐瞒本人重要信息或提供虚假报考申请材料的,一经查实,立即取消进入下一个环节的资格。
(三)各招聘单位须主动与资格复审人员联系并做好联系情况记录备查。资格复审人员须关注现场资格复审相关公告,按照要求提供材料并按时参加现场资格复审。如因资格复审人员未及时查阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等原因导致无法联系的,其后果由资格复审人员本人承担。经复审不符合报考条件或未在规定时间到指定地点参加资格复审的考生,取消进入下一环节资格,该职位空缺名额在递补复审期结束前,在达到笔试环节最低合格分数线的考生中按笔试环节成绩由高到低依次递补,递补人员笔试环节成绩名次末位并列的同时确定为递补资格复审对象。递补资格复审对象由复审单位通知,三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室不再另行发布递补信息公告。资格复审对象放弃资格复审的,应向复审单位提交书面声明;对未提交书面声明的,复审单位应做好记录,实行双人核实确认或做好短信记录备查。复审单位24小时内无法联系和确认递补人员的,视为递补人员自动放弃。经资格复审,复审合格人数与招聘计划数比例达不到要求的,按规定或比例减少招聘计划数或取消招聘计划。
(四)资格复审应提交的资料
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生除按《招聘简章》及职位设置条件准备资格复审材料外,还应按以下要求向资格复审单位提交能证明符合职位条件的证明、证件原件及复印件。
1.本人有效《居民身份证》原件及复印件;
2.从网上报名信息系统打印的《报名信息表》一式二份,近期同底正面免冠一寸彩色照片2张;
3.毕业证书、学位证书、中国高等教育学生信息网(学信网:http://www.chsi.com.cn/)上打印的《教育部学历证书电子注册备案表》1份,尚未取得学历、学位证书的2021届毕业生,须提供就业推荐表或学校证明(证明上须包含学历、专业、是否准予毕业、是否定向生或委培生等信息),并签署在2021年12月31日前提交毕业证书(学位证)原件的承诺书;留学归国人员须持经教育部认证的国(境)外学历学位认证、留学归国人员证明。持“双学位”的报考人员使用“第二学位”或“辅修专业”毕业学历(学位)报考的,需提供学信网或学位网登记的辅修专业学籍、学历,学位等相关信息;
4.在职人员须持所在单位同意报考证明。其中,机关事业单位在职人员还应加盖县级及以上组织或人社部门同意报考意见,同意报考证明需明确表述同意该考生报考并在该考生被聘用后按有关规定、程序办理人事手续。
报名时有工作单位,资格复审时已离职的需要提供离职证明。报名时没有工作单位,资格复审时有工作单位的需要提供单位同意报考证明。
5.普通高等教育本科及以上学历层次人员可不提供户口薄,其他人员须提供户口薄原件及复印件。
户籍已迁往外省的普通高等教育本科及以上学历本省生源可不提供生源地证明,其他学历且户籍不在贵州的本省生源须提供记载有本人户籍迁移信息的本省户口簿原件及复印件;如不能提供记载有本人户籍迁移信息的本省户口簿的则须提供教育行政主管部门或生源地公安机关户籍部门出具的贵州省生源地证明材料。
6.本人不能参加现场资格复审的,可委托他人代审,代审人携带双方身份证原件、复印件、考生资格复审所需材料及考生签署的承诺书参加现场资格复审。其中需要考生本人签字并盖手印的材料必须由考生本人签字盖手印,不能由代理人代签(盖)。
7.报考定向招聘职位的,除提供上述材料外,还须提供以下材料
(1)报考限本县户籍(生源)职位的考生须提供2021年4月30日前记载有本人户籍迁移信息的本县户口簿原件及复印件;如不能提供记载有本人户籍迁移信息的本县户口簿的则须提供教育局招生办出具的三都水族自治县生源地证明材料。
(2)“四项目人员”须持“基层服务项目证书”或县级主管部门出具的基层服务项目身份证明,证明上须注明服务项目、起止时间及服务地点;
(3)服务期满的“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员须提供期满服务证或县级教育部门出具的书面证明;
(4)定向“退役大学生士兵”需提供有效退役证明,及户籍、生源(兵源)为三都县的证明材料;
(5)“村(社区)干部”须提供县级组织、民政部门等确认任职满3年以上且仍然在岗相关证明,其中支部书记、副书记由县委组织部出具,主任、副主任由县民政局出具,文书由服务地所在镇(街道)党委(党工委)出具;
(6)中共党员(含预备党员)需提供组织所在地县级出具的党员证明;
(7)报考定向招聘“乡村医生”岗位须提供县卫生健康部门证明材料(含服务起止时间、服务地点、现在是否在岗等内容);
(8)获得相应专业技术职务任职资格、执业(职业)资格的须提供相应资格证书原件及复印件;
(9)“限应届高校毕业生”岗位的2019年、2020年毕业生需提供原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构出具的《存档证明》;
(10)岗位要求提供的其他有关资格条件的证明材料。
六、其他事宜
(一)三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员的面试时间及有关事宜将在资格复审结束后另行公告,请资格复审合格人员做好面试准备。
(二)三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员的相关信息都将在三都水族自治县人民政府门户网(http://www.sandu.gov.cn/)上进行公布,请广大考生认真阅读简章,熟悉有关程序和要求,及时到指定网站查阅公示公告,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,请考生密切注意,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。同时,公开招聘领导小组不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
(三)现场资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。对提供虚假信息的考生,一经查实,即取消其进入面试资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
(四)根据国家、省、州及我县疫情防控工作的相关规定,为保障本次现场资格复审工作顺利进行,进入资格复审人员,自行进行个人流行病学排查,排查近一月内是否有中高风险地区旅居史、境外旅居史、发热史、是否有接触过确诊病例等。在现场资格复审前要随时关注国家发布的中高风险地区,避免在现场资格复审前前往相关区域。
各位考生在参加现场资格复审前要自行下载双面打印《三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审考生新冠肺炎疫情防控承诺书》(附件6),并认真阅读后本人签字(按手印),在参加资格复审时交给工作人员。同时,提前做好“国家行程码”和“贵州健康码”查验(详见附件7),并经体温测量正常后,方能参加本次现场资格复审。
参加资格复审考生14天内有中高风险所在市州旅居史需提供48小时内核酸检测阴性证明。
联系电话:
三都水族自治县人力资源和社会保障局:0854-3928042
附件1:三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单.xlsx
三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 单位名称 | 笔试环节成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1152590101708 | 杨美琪 | 12711800101 | 三都水族自治县文化产业发展服务中心 | 207.00 | 1 | 是 |
1152590100510 | 熊飙 | 12711800101 | 三都水族自治县文化产业发展服务中心 | 199.50 | 2 | 是 |
1152590103427 | 赵子腾 | 12711800101 | 三都水族自治县文化产业发展服务中心 | 198.00 | 3 | 是 |
1152590102624 | 张英杰 | 12711800201 | 三都水族自治县巡察工作服务中心 | 223.50 | 1 | 是 |
1152590103229 | 潘贵林 | 12711800201 | 三都水族自治县巡察工作服务中心 | 199.50 | 2 | 是 |
1152590101011 | 龙政兰 | 12711800201 | 三都水族自治县巡察工作服务中心 | 192.50 | 3 | 是 |
1152590103203 | 唐嘉会 | 12711800301 | 三都水族自治县会计服务中心 | 197.00 | 1 | 是 |
1152590101002 | 莫领瑞 | 12711800301 | 三都水族自治县会计服务中心 | 197.00 | 1 | 是 |
1152590101410 | 杨雪飞 | 12711800301 | 三都水族自治县会计服务中心 | 193.50 | 3 | 是 |
1152590102602 | 覃家胜 | 12711800401 | 三都水族自治县乡镇统计调查中心 | 200.50 | 1 | 是 |
1152590102803 | 余光洁 | 12711800401 | 三都水族自治县乡镇统计调查中心 | 199.00 | 2 | 是 |
1152590100321 | 潘英爽 | 12711800401 | 三都水族自治县乡镇统计调查中心 | 193.00 | 3 | 是 |
1152590103303 | 杨建竹 | 12711800501 | 三都水族自治县水利水电工作站 | 202.50 | 1 | 是 |
1152590101316 | 余亚琼 | 12711800501 | 三都水族自治县水利水电工作站 | 202.00 | 2 | 是 |
1152590100201 | 白小娟 | 12711800501 | 三都水族自治县水利水电工作站 | 191.50 | 3 | 是 |
1152590102225 | 覃榜寻 | 12711800601 | 三都水族自治县周覃镇自然资源所 | 180.50 | 1 | 是 |
1152590103506 | 潘慈钉 | 12711800601 | 三都水族自治县周覃镇自然资源所 | 177.50 | 2 | 是 |
1152590100312 | 周露广 | 12711800601 | 三都水族自治县周覃镇自然资源所 | 177.50 | 2 | 是 |
1152590104113 | 杨秀莲 | 12711800701 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 188.00 | 1 | 是 |
1152590104312 | 杨灿芳 | 12711800701 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 186.00 | 2 | 是 |
1152590102201 | 李天倩 | 12711800701 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 186.00 | 2 | 是 |
1152590103705 | 沙攀 | 12711800701 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 186.00 | 2 | 是 |
1152590100106 | 杨小可 | 12711800702 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 209.00 | 1 | 是 |
1152590102006 | 覃家奎 | 12711800702 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 178.00 | 2 | 是 |
1152590102222 | 韦小翠 | 12711800702 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 176.00 | 3 | 是 |
1152590103027 | 王秋婷 | 12711800703 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 209.00 | 1 | 是 |
1152590100215 | 韦祖康 | 12711800703 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 200.50 | 2 | 是 |
1152590100520 | 唐道智 | 12711800703 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 197.50 | 3 | 是 |
1152590102217 | 唐映祺 | 12711800703 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 197.50 | 3 | 是 |
1152590103002 | 韦成况 | 12711800801 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 179.00 | 1 | 是 |
1152590103621 | 潘国栋 | 12711800801 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 175.50 | 2 | 是 |
1152590104215 | 黄斌 | 12711800801 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 166.00 | 3 | 是 |
1152590101717 | 刘益多 | 12711800802 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 203.50 | 1 | 是 |
1152590102228 | 龙益洪 | 12711800802 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 203.00 | 2 | 是 |
1152590100206 | 吴常胜 | 12711800802 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 198.00 | 3 | 是 |
1152590103515 | 熊栎淇 | 12711800802 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 197.50 | 4 | 是 |
1152590100710 | 朱倩倩 | 12711800802 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 187.50 | 5 | 是 |
1152590100123 | 吴必尧 | 12711800802 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 181.50 | 6 | 是 |
1152590102706 | 曾洪星 | 12711800901 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 219.00 | 1 | 是 |
1152590104209 | 王通兴 | 12711800901 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 203.00 | 2 | 是 |
1152590102319 | 罗铮铮 | 12711800901 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 195.50 | 3 | 是 |
1152590103806 | 潘韵 | 12711801001 | 三都水族自治县人工影响天气工作站 | 212.50 | 1 | 是 |
1152590103818 | 张兴 | 12711801001 | 三都水族自治县人工影响天气工作站 | 200.00 | 2 | 是 |
1152590100507 | 潘汶萱 | 12711801001 | 三都水族自治县人工影响天气工作站 | 198.00 | 3 | 是 |
1152590102315 | 陈定平 | 12711801101 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 175.00 | 1 | 是 |
1152590102908 | 雷高海 | 12711801101 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 160.50 | 2 | 是 |
1152590100109 | 陆朝胜 | 12711801101 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 155.00 | 3 | 是 |
1152590101916 | 张爱丽 | 12711801101 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 150.50 | 4 | 是 |
1152590101508 | 韦偏 | 12711801101 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 149.50 | 5 | 是 |
1152590101726 | 赵满义 | 12711801101 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 145.00 | 6 | 是 |
1152590102202 | 蒙仁民 | 12711801201 | 三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 198.00 | 1 | 是 |
1152590101219 | 吴红玲 | 12711801201 | 三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 189.00 | 2 | 是 |
1152590102618 | 石木兰 | 12711801201 | 三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 188.50 | 3 | 是 |
1152590102405 | 唐必庚 | 12711801301 | 三都水族自治县都江镇村镇建设服务中心 | 197.50 | 1 | 是 |
1152590102726 | 何启三 | 12711801301 | 三都水族自治县都江镇村镇建设服务中心 | 194.50 | 2 | 是 |
1152590101018 | 姜文燕 | 12711801301 | 三都水族自治县都江镇村镇建设服务中心 | 194.00 | 3 | 是 |
1152590103222 | 潘成都 | 12711801401 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 152.50 | 1 | 是 |
1152590103120 | 杨秀朋 | 12711801401 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 152.00 | 2 | 是 |
1152590103401 | 潘泽红 | 12711801401 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 151.50 | 3 | 是 |
1152590103810 | 韦祖仙 | 12711801501 | 三都水族自治县都江镇扶贫和移民工作站 | 213.00 | 1 | 是 |
1152590101825 | 杨云双 | 12711801501 | 三都水族自治县都江镇扶贫和移民工作站 | 209.00 | 2 | 是 |
1152590103020 | 唐泽荣 | 12711801501 | 三都水族自治县都江镇扶贫和移民工作站 | 197.00 | 3 | 是 |
5652590202415 | 韦其丽 | 12711801601 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 182.00 | 1 | 是 |
5652590202417 | 吴雪梅 | 12711801601 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 160.00 | 2 | 是 |
5652590202411 | 蒙世达 | 12711801601 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 148.20 | 3 | 是 |
5552590202306 | 龙佳良 | 12711801602 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 152.10 | 1 | 是 |
5552590202301 | 韦丽英 | 12711801602 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 150.50 | 2 | 是 |
5552590202302 | 韦飘 | 12711801602 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 149.90 | 3 | 是 |
5252590201913 | 杨金良 | 12711801701 | 三都水族自治县人民医院 | 152.90 | 1 | 是 |
5252590202121 | 韦祖德 | 12711801701 | 三都水族自治县人民医院 | 152.40 | 2 | 是 |
5252590201811 | 潘立春 | 12711801701 | 三都水族自治县人民医院 | 152.00 | 3 | 是 |
5552590202312 | 陈继兰 | 12711801702 | 三都水族自治县人民医院 | 150.00 | 1 | 是 |
5552590202304 | 吴娟 | 12711801702 | 三都水族自治县人民医院 | 143.50 | 2 | 是 |
5552590202314 | 杨云 | 12711801702 | 三都水族自治县人民医院 | 130.40 | 3 | 是 |
5552590202315 | 王应都 | 12711801703 | 三都水族自治县人民医院 | 208.30 | 1 | 是 |
5352590202201 | 张召英 | 12711801801 | 三都水族自治县中医院 | 177.80 | 1 | 是 |
5352590202204 | 杨通科 | 12711801801 | 三都水族自治县中医院 | 168.90 | 2 | 是 |
5352590202208 | 杨招奇 | 12711801801 | 三都水族自治县中医院 | 165.40 | 3 | 是 |
5252590202105 | 王婵 | 12711801901 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 170.80 | 1 | 是 |
5252590201814 | 潘庭敏 | 12711801901 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 160.40 | 2 | 是 |
5252590202114 | 莫金芳 | 12711801901 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 158.50 | 3 | 是 |
5252590202010 | 解晋周 | 12711802001 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 133.70 | 1 | 是 |
5252590202003 | 姬应祥 | 12711802001 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 118.10 | 2 | 是 |
5252590202115 | 潘忠策 | 12711802001 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 116.70 | 3 | 是 |
5152590201607 | 刘倩 | 12711802002 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 156.60 | 1 | 是 |
5152590201628 | 吴丽 | 12711802002 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 143.30 | 2 | 是 |
5152590201603 | 杨沛 | 12711802002 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 135.80 | 3 | 是 |
5252590202019 | 陈金玉 | 12711802003 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 158.30 | 1 | 是 |
5252590202007 | 韦亮 | 12711802003 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 155.40 | 2 | 是 |
5252590201904 | 潘锦德 | 12711802003 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 154.60 | 3 | 是 |
5652590202418 | 蒋明英 | 12711802101 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 151.00 | 1 | 是 |
5652590202408 | 周利换 | 12711802101 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 144.70 | 2 | 是 |
5652590202403 | 陆凤鸾 | 12711802101 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 141.20 | 3 | 是 |
5152590201718 | 廖志灵 | 12711802102 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 160.20 | 1 | 是 |
5152590201622 | 陈彩蛾 | 12711802102 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 150.00 | 2 | 是 |
5152590201714 | 李志红 | 12711802102 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 139.30 | 3 | 是 |
5252590202013 | 陈兆钢 | 12711802201 | 三都水族自治县三洞卫生院 | 151.50 | 1 | 是 |
5252590202119 | 王真英 | 12711802201 | 三都水族自治县三洞卫生院 | 149.60 | 2 | 是 |
5252590201925 | 杨菲 | 12711802201 | 三都水族自治县三洞卫生院 | 148.30 | 3 | 是 |
5152590201705 | 杨玲 | 12711802301 | 三都水族自治县水龙卫生院 | 136.70 | 1 | 是 |
5152590201604 | 高静 | 12711802301 | 三都水族自治县水龙卫生院 | 131.50 | 2 | 是 |
5152590201712 | 杨雨 | 12711802301 | 三都水族自治县水龙卫生院 | 128.40 | 3 | 是 |
5152590201715 | 王景文 | 12711802401 | 三都水族自治县巫不卫生院 | 147.50 | 1 | 是 |
5152590201626 | 潘红丽 | 12711802401 | 三都水族自治县巫不卫生院 | 125.90 | 2 | 是 |
5152590201704 | 刘跃祥 | 12711802501 | 三都水族自治县羊福卫生院 | 117.90 | 1 | 是 |
4152590201125 | 韦明倩 | 12711802601 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 197.50 | 1 | 是 |
4152590201210 | 潘吉芝 | 12711802601 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 197.50 | 1 | 是 |
4152590200525 | 蒙元倩 | 12711802601 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 190.00 | 3 | 是 |
4152590200815 | 白飞飞 | 12711802601 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 190.00 | 3 | 是 |
4152590200515 | 杨妹 | 12711802601 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 188.50 | 5 | 是 |
4152590201105 | 潘秀娟 | 12711802601 | 三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 181.50 | 6 | 是 |
4152590201415 | 唐汉勤 | 12711802701 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 199.50 | 1 | 是 |
4152590201022 | 韦美妙 | 12711802701 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 193.00 | 2 | 是 |
4152590201511 | 韦银秋 | 12711802701 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 193.00 | 2 | 是 |
4152590200112 | 韦桂查 | 12711802701 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 192.00 | 4 | 是 |
4152590200115 | 韦围 | 12711802701 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 191.00 | 5 | 是 |
4152590200110 | 韦仕忍 | 12711802701 | 三都水族自治县中和镇中和社区第二小学 | 187.00 | 6 | 是 |
4152590201509 | 吴平根 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 200.00 | 1 | 是 |
4152590201301 | 罗彬彬 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 190.00 | 2 | 是 |
4152590200219 | 莫泰云 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 181.00 | 3 | 是 |
4152590200404 | 莫卫敏 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 180.00 | 4 | 是 |
4152590201007 | 潘月优 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 177.50 | 5 | 是 |
4152590201324 | 莫明雪 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 173.00 | 6 | 是 |
4152590200512 | 陆荣朗 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 172.00 | 7 | 是 |
4152590200319 | 唐湘媛 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 169.50 | 8 | 是 |
4152590200822 | 吴之丽 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 169.00 | 9 | 是 |
4152590201330 | 谭佳佳 | 12711802801 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 169.00 | 9 | 是 |
4152590200121 | 黄昌贝 | 12711802901 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 183.00 | 1 | 是 |
4152590201028 | 蒙玉婵 | 12711802901 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 177.50 | 2 | 是 |
4152590200106 | 杨票 | 12711802901 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 176.00 | 3 | 是 |
4152590200713 | 莫小勉 | 12711802901 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 176.00 | 3 | 是 |
4152590200921 | 韦东秋 | 12711802901 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 176.00 | 3 | 是 |
4152590201322 | 吴金柔 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 185.50 | 1 | 是 |
4152590201430 | 潘香连 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 184.00 | 2 | 是 |
4152590200920 | 潘秀丽 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 179.50 | 3 | 是 |
4152590201414 | 张书云 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 179.50 | 3 | 是 |
4152590201006 | 肖启航 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 174.00 | 5 | 是 |
4152590201403 | 韦明赛 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 173.50 | 6 | 是 |
4152590200226 | 韦志谊 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 171.00 | 7 | 是 |
4152590200826 | 杨青满 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 169.00 | 8 | 是 |
4152590201010 | 陆小燕 | 12711803001 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区第二小学 | 165.00 | 9 | 是 |
4152590200506 | 韦利范 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 216.00 | 1 | 是 |
4152590200907 | 潘秀梅 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 200.00 | 2 | 是 |
4152590201420 | 韦永咪 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 188.50 | 3 | 是 |
4152590201130 | 杨听听 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 184.50 | 4 | 是 |
4152590200811 | 吴秋令 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 180.00 | 5 | 是 |
4152590200805 | 岑明轮 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 177.50 | 6 | 是 |
4152590200728 | 岑忠俊 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 176.00 | 7 | 是 |
4152590201408 | 蒙引 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 175.50 | 8 | 是 |
4152590200125 | 韦淑卷 | 12711803101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 172.50 | 9 | 是 |
4152590200109 | 吴婷婷 | 12711803102 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 192.00 | 1 | 是 |
4152590201121 | 张小草 | 12711803102 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 188.50 | 2 | 是 |
4152590200903 | 梁新益 | 12711803102 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 179.00 | 3 | 是 |
4152590201508 | 白贞芳 | 12711803201 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 182.50 | 1 | 是 |
4152590201321 | 曹诗远 | 12711803201 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 157.50 | 2 | 是 |
4152590200809 | 王应和 | 12711803201 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 156.50 | 3 | 是 |
4152590200917 | 黎建茹 | 12711803301 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 202.50 | 1 | 是 |
4152590200128 | 杨芬 | 12711803301 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 199.00 | 2 | 是 |
4152590200212 | 梁金恋 | 12711803301 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 192.50 | 3 | 是 |
4152590200508 | 潘小娟 | 12711803302 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 198.00 | 1 | 是 |
4152590201505 | 韦广丽 | 12711803302 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 186.50 | 2 | 是 |
4152590200228 | 韦光化 | 12711803302 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 183.00 | 3 | 是 |
4152590200505 | 高玉 | 12711803302 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 181.50 | 4 | 是 |
4152590201023 | 覃淑腾 | 12711803302 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 180.00 | 5 | 是 |
4152590200806 | 韦杨丽 | 12711803302 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 178.50 | 6 | 是 |
4152590200304 | 潘德凤 | 12711803303 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 191.50 | 1 | 是 |
4152590201229 | 杨检 | 12711803303 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 167.50 | 2 | 是 |
