贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《贵州省2021年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统称《招录简章》)的规定,现将贵州省2021年公开招录公务员黔南考区人民警察体能测评有关事宜公告如下:
一、体能测评对象
(一)人民警察职位参加面试并达到面试合格分数线的报考人员进入体能测评环节,司法行政机关人民警察狱(所)医职位不进行体能测评。具体测评人员名单详见附表。
(二)有下列情形之一的,不能进入体能测评:
1、面试过程中经确认存在违纪违规行为的考生;
2、未参加面试或未达到面试合格分数线(面试成绩满分为100分,合格分数线为60分)的考生。
二、体能测评时间、地点
(一)时间:2021年6月5日(星期六)上午8:00开始检录,8:30开始测评;下午14:00开始检录,14:30开始测评。
(二)地点:都匀市第三中学体育馆(新校区-都匀市青云湖大道与振华路交叉路口往东方向)。
三、体能测评项目、标准和实施规则
体能测评项目、标准和实施规则按《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)和我省的相关规定执行。具体项目为:
男子:纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑;
女子:纵跳摸高、10米×4往返跑、800米跑。
其中,10米×4往返跑测评次数由1次调整为不超过2次,考生有1次测评达标的,即视为该项目测评合格。
在执行过程中,上述3个项目其中一项不达标的,视为体能测评不合格。体能测评不组织补测。
四、注意事项
(一)体能测评前,考生应了解体能测评的项目、标准和注意事项,结合本人身体状况,根据个人意愿决定是否参加体能测评。
(二)参加体能测评的考生须携带《面试准考证》、有效《居民身份证》到达都匀市第三中学体育馆正门,经检录合格后参加体能测评。考生证件与本人不符或证件不全的,取消体能测评资格;被安排在上午参加体能测评的考生,须于6月5日上午8:00前到达体能测评场地参加检录;被安排在下午参加体能测评的考生,须于6月5日下午14:00前到达体能测评场地参加检录,未能按规定参加检录的,视为自动放弃,取消其体能测评资格。
(三)考生根据体能测评需要,自行做好各项准备工作,自备运动服、运动鞋、饮用水等物品。
(四)体能测评结果当天公布。体能测评不合格的考生,须签字确认后方可离开考点。
(五)因考生放弃体能测评或体能测评不合格的,不再递补。
(六)体能测评不收取费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
五、特别提示
(一)如遇异常天气等不可抗力因素无法按期开展体能测评工作,则另行通知体能测评时间。
(二)请考生登陆“黔南人力资源社会保障网”(http://rsj.qiannan.gov.cn/)自行打印面试准考证。
(三)黔南州公务员主管部门发布的各项招录信息都将在“黔南组织工作网”(http://www.qnzzgz.gov.cn)上进行公布,请广大考生及时查阅公示公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,如因考生未及时阅读或误读而引起的后果由考生本人承担。
(四)体能测评中,考生对本人或他人体能测评项目结果有异议或有举报事项的,应在该项目测评结束后当场向在场的监督员提出,对事后再提出异议或举报申请的不予受理。
六、纪律监督
体能测评工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
联系电话:
黔南州公安局:0854-8235056
黔南州公招办:0854-8233456
附件:黔南州2021年面向社会公开招录人民警察体能测评人员情况一览表(328人)
黔南州2021年面向社会公开招录人民警察体能测评人员情况一览表 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 面试准考证号 | 是否进入体能测评 | 体能测评时间 | 备注 |
1 | 朱俊名 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292502 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
2 | 肖浩 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292505 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
3 | 黄涛 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292508 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
4 | 杨光海 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292510 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
5 | 张俊杰 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292512 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
6 | 陈智 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 02民警 | 2105292513 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
7 | 杨凯 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 02民警 | 2105292514 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
8 | 张云 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 02民警 | 2105292515 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
9 | 邹传玺 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 03民警 | 2105292517 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
10 | 王松 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292519 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
11 | 宋会星 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292522 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
12 | 张万民 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292523 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
13 | 张仁淞 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292525 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
14 | 李兴达 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292526 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
15 | 罗廷雨 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292527 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
16 | 李晓军 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 05民警 | 2105292607 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
17 | 谢作威 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 05民警 | 2105292610 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
18 | 罗珍升 | 男 | 都匀市公安局 | 01民警 | 2105292613 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
19 | 王迪 | 男 | 都匀市公安局 | 01民警 | 2105292614 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
20 | 刘家林 | 男 | 都匀市公安局 | 01民警 | 2105292615 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
21 | 孔维东 | 男 | 都匀市公安局 | 01民警 | 2105292616 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
22 | 吴相书 | 男 | 都匀市公安局 | 01民警 | 2105292618 | 否 | 缺考 | |
23 | 莫明露 | 女 | 都匀市公安局 | 02民警 | 2105292619 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
24 | 蒙伊铄 | 女 | 都匀市公安局 | 02民警 | 2105292620 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
25 | 余论 | 女 | 都匀市公安局 | 02民警 | 2105292621 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
26 | 杨涴再 | 男 | 都匀市公安局 | 04民警 | 2105292625 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
27 | 张明 | 男 | 都匀市公安局 | 04民警 | 2105292626 | 否 | 面试未达到合格分数线 | |
28 | 桂旭磊 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292701 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
29 | 何健 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292704 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
30 | 管轮轮 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292706 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
31 | 吴明姣 | 女 | 福泉市公安局 | 02民警(法医) | 2105292709 | 否 | 缺考 | |
32 | 罗毅 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292710 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
33 | 李玉娇 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292711 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
34 | 王瑞玲 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292712 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
35 | 韦东良 | 男 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292713 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
36 | 李赟 | 女 | 福泉市公安局 | 03民警 | 2105292715 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
37 | 王成 | 男 | 福泉市公安局 | 04民警 | 2105292717 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
38 | 罗明钰 | 女 | 贵定县公安局 | 01民警 | 2105292722 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
39 | 赵子腾 | 女 | 贵定县公安局 | 01民警 | 2105292723 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
40 | 杨文美 | 女 | 贵定县公安局 | 01民警 | 2105292724 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
41 | 吴芳 | 女 | 贵定县公安局 | 01民警 | 2105292725 | 否 | 缺考 | |
42 | 王婷 | 女 | 贵定县公安局 | 01民警 | 2105292726 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
43 | 罗雪 | 女 | 贵定县公安局 | 01民警 | 2105292727 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
44 | 欧善航 | 男 | 贵定县公安局 | 02民警 | 2105292728 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
45 | 黄永福 | 男 | 贵定县公安局 | 03民警 | 2105292805 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
46 | 薛亮 | 男 | 贵定县公安局 | 04民警 | 2105292807 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
47 | 李思聪 | 男 | 贵定县公安局 | 04民警 | 2105292808 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
48 | 杨家羲 | 男 | 贵定县公安局 | 05民警 | 2105292815 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
49 | 罗晓庆 | 男 | 贵定县公安局 | 05民警 | 2105292816 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
50 | 庭俊 | 男 | 贵定县公安局 | 05民警 | 2105292817 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
51 | 陶战 | 男 | 贵定县公安局 | 06民警 | 2105292820 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
52 | 罗城 | 男 | 惠水县公安局 | 01民警 | 2105292824 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
53 | 宁春贤 | 男 | 惠水县公安局 | 03民警 | 2105292825 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
54 | 罗晖翔 | 男 | 惠水县公安局 | 03民警 | 2105292826 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
55 | 昌文明 | 男 | 惠水县公安局 | 03民警 | 2105292827 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
56 | 陈鑫 | 男 | 惠水县公安局 | 02民警 | 2105292901 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
57 | 谭成军 | 男 | 惠水县公安局 | 02民警 | 2105292903 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
58 | 罗占坚 | 男 | 惠水县公安局 | 02民警 | 2105292904 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
59 | 杨鼎涵 | 男 | 惠水县公安局 | 02民警 | 2105292905 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
60 | 梁烜鸣 | 男 | 惠水县公安局 | 02民警 | 2105292906 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
61 | 王剑宇 | 男 | 惠水县公安局 | 04民警 | 2105292907 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
62 | 王强 | 男 | 惠水县公安局 | 04民警 | 2105292908 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
63 | 卯彤 | 男 | 惠水县公安局 | 04民警 | 2105292909 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
64 | 刘正林 | 男 | 惠水县公安局 | 06民警 | 2105292915 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
65 | 徐红 | 男 | 惠水县公安局 | 08民警 | 2105292920 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
66 | 熊睿 | 男 | 惠水县公安局 | 08民警 | 2105292921 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
67 | 王天棋 | 男 | 惠水县公安局 | 09民警 | 2105292922 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
68 | 田彪 | 男 | 惠水县公安局 | 10民警 | 2105292925 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
69 | 蒙开欣 | 男 | 惠水县公安局 | 10民警 | 2105292926 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
70 | 罗勇 | 男 | 惠水县公安局 | 10民警 | 2105292927 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
71 | 吴松晏 | 女 | 长顺县公安局 | 01民警 | 2105293001 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
72 | 石莎莎 | 女 | 长顺县公安局 | 01民警 | 2105293002 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
73 | 方圆 | 女 | 长顺县公安局 | 01民警 | 2105293003 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
74 | 王继 | 男 | 长顺县公安局 | 02民警 | 2105293006 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
75 | 胡清能 | 男 | 长顺县公安局 | 04民警 | 2105293011 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
76 | 韦阳 | 男 | 长顺县公安局 | 04民警 | 2105293012 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
77 | 莫恋悠 | 女 | 独山县公安局 | 01民警 | 2105293013 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
78 | 余亚琼 | 女 | 独山县公安局 | 01民警 | 2105293014 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
79 | 黎娜 | 女 | 独山县公安局 | 01民警 | 2105293015 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
80 | 时远航 | 女 | 独山县公安局 | 01民警 | 2105293016 | 否 | 面试未达到合格分数线 | |
81 | 龚懿 | 女 | 独山县公安局 | 01民警 | 2105293017 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
82 | 金昌蕾 | 女 | 独山县公安局 | 01民警 | 2105293018 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
83 | 张钰佳 | 男 | 独山县公安局 | 02民警 | 2105293019 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
84 | 何昌颖 | 女 | 独山县公安局 | 02民警 | 2105293020 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
85 | 吴泽印 | 男 | 独山县公安局 | 02民警 | 2105293021 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
86 | 蒙潇 | 男 | 独山县公安局 | 03民警 | 2105293024 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
87 | 罗基城 | 男 | 独山县公安局 | 03民警 | 2105293025 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
88 | 蒙焕曦 | 男 | 独山县公安局 | 04民警 | 2105293101 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
89 | 刘棋 | 男 | 独山县公安局 | 04民警 | 2105293103 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
90 | 杨汉钦 | 男 | 独山县公安局 | 04民警 | 2105293104 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
91 | 刘世炜 | 男 | 独山县公安局 | 04民警 | 2105293106 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
92 | 张院 | 男 | 独山县公安局 | 05民警 | 2105293107 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
93 | 包杨 | 男 | 独山县公安局 | 05民警 | 2105293109 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
94 | 冉灿 | 男 | 独山县公安局 | 06民警 | 2105293111 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
95 | 陈杰 | 男 | 独山县公安局 | 06民警 | 2105293115 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
96 | 顾业彪 | 男 | 独山县公安局 | 07民警 | 2105293116 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
97 | 吴平磊 | 男 | 独山县公安局 | 07民警 | 2105293118 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
98 | 党爱民 | 男 | 独山县公安局 | 08民警 | 2105293119 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
99 | 甘再枫 | 男 | 独山县公安局 | 08民警 | 2105293120 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
100 | 徐志青 | 男 | 独山县公安局 | 09民警 | 2105293123 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
101 | 潘可浪 | 男 | 独山县公安局 | 09民警 | 2105293125 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
102 | 吴荣海 | 男 | 独山县公安局 | 09民警 | 2105293127 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
103 | 秦玮珉 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 01民警 | 2105293201 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
104 | 陈梦秋 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 01民警 | 2105293202 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
105 | 王婞婞 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 01民警 | 2105293203 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
106 | 罗雁飞 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 02民警(信息通信) | 2105293205 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
107 | 杨胜锋 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 02民警(信息通信) | 2105293208 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
108 | 韦维 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 02民警(信息通信) | 2105293209 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
109 | 杨朝竣 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 03民警 | 2105293211 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
110 | 唐国建 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 04民警 | 2105293213 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
111 | 郑小娇 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 04民警 | 2105293214 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
112 | 罗成才 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 04民警 | 2105293215 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
113 | 潘丽霞 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 05民警(金融财会) | 2105293216 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
114 | 韦凡咪 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 05民警(金融财会) | 2105293217 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
115 | 韦元翠 | 女 | 三都水族自治县公安局 | 05民警(金融财会) | 2105293218 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
116 | 汤官顺 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 06民警 | 2105293219 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
117 | 陆显伦 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 06民警 | 2105293220 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
118 | 李靖坤 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 06民警 | 2105293221 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
119 | 龙登林 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 06民警 | 2105293222 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
120 | 赵国森 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 06民警 | 2105293224 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
121 | 谭培林 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 07民警 | 2105293225 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
122 | 付鑫鑫 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 07民警 | 2105293227 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
123 | 蹇代彬 | 男 | 三都水族自治县公安局 | 08民警 | 2105293303 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
124 | 杨潞晨 | 男 | 荔波县公安局 | 01民警(网络安全管理) | 2105293306 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
125 | 龙文豪 | 男 | 荔波县公安局 | 01民警(网络安全管理) | 2105293307 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
126 | 杨刚 | 男 | 荔波县公安局 | 02民警(法医) | 2105293310 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
127 | 余乾 | 男 | 荔波县公安局 | 02民警(法医) | 2105293311 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
128 | 李静 | 男 | 荔波县公安局 | 02民警(法医) | 2105293312 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
129 | 何骏志 | 男 | 荔波县公安局 | 03民警 | 2105293314 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
130 | 李懋 | 男 | 荔波县公安局 | 04民警 | 2105293317 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
131 | 莫果敬 | 男 | 荔波县公安局 | 05民警 | 2105293319 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
132 | 丁沛阳 | 男 | 荔波县公安局 | 05民警 | 2105293322 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
133 | 欧忠归 | 男 | 荔波县公安局 | 05民警 | 2105293324 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
134 | 曹克雨 | 男 | 荔波县公安局 | 06民警 | 2105293325 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
135 | 覃浩然 | 男 | 荔波县公安局 | 06民警 | 2105293326 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
136 | 何晓涛 | 男 | 荔波县公安局 | 06民警 | 2105293327 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
137 | 蒙云春 | 男 | 荔波县公安局 | 06民警 | 2105293329 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
138 | 覃俊潇 | 男 | 荔波县公安局 | 06民警 | 2105293330 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
139 | 莫祖聪 | 男 | 荔波县公安局 | 07民警 | 2105293402 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
140 | 潘国栋 | 男 | 荔波县公安局 | 09民警 | 2105293410 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
141 | 姚骏 | 男 | 荔波县公安局 | 09民警 | 2105293411 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
142 | 欧燕东 | 男 | 荔波县公安局 | 09民警 | 2105293413 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
143 | 胡定伦 | 男 | 荔波县公安局 | 09民警 | 2105293415 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
144 | 刘一锋 | 男 | 平塘县公安局 | 02民警(网络安全管理) | 2105293419 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
145 | 吴精明 | 男 | 平塘县公安局 | 02民警(网络安全管理) | 2105293420 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
146 | 杨澜 | 男 | 平塘县公安局 | 02民警(网络安全管理) | 2105293421 | 否 | 面试未达到合格分数线 | |
147 | 蒙明源 | 男 | 平塘县公安局 | 03民警 | 2105293424 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
148 | 刘辉 | 男 | 平塘县公安局 | 04民警 | 2105293425 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
149 | 杨冬 | 男 | 平塘县公安局 | 04民警 | 2105293426 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
150 | 龙凯义 | 男 | 平塘县公安局 | 05民警 | 2105293501 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
151 | 莫光顺 | 男 | 平塘县公安局 | 05民警 | 2105293503 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
152 | 张金木 | 男 | 平塘县公安局 | 06民警 | 2105293506 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
153 | 王时钢 | 男 | 平塘县公安局 | 06民警 | 2105293507 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
154 | 陆光佑 | 男 | 平塘县公安局 | 07民警 | 2105293511 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
155 | 石王碟 | 女 | 平塘县公安局 | 08民警 | 2105293514 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
156 | 秦开发 | 男 | 平塘县公安局 | 08民警 | 2105293515 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
157 | 雷飞红 | 女 | 平塘县公安局 | 09民警 | 2105293516 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
158 | 刘泰静 | 女 | 平塘县公安局 | 09民警 | 2105293517 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
159 | 左洪引 | 女 | 平塘县公安局 | 10民警 | 2105293519 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
160 | 刘雅倩 | 女 | 平塘县公安局 | 10民警 | 2105293520 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
161 | 石仕练 | 女 | 平塘县公安局 | 10民警 | 2105293521 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
162 | 马兴 | 男 | 罗甸县公安局 | 01民警(法医) | 2105293523 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
163 | 吴展羽 | 男 | 罗甸县公安局 | 01民警(法医) | 2105293524 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
164 | 丁鹏超 | 男 | 罗甸县公安局 | 02民警 | 2105293526 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
165 | 徐继鹏 | 男 | 罗甸县公安局 | 02民警 | 2105293527 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
166 | 杨昌宇 | 男 | 罗甸县公安局 | 03民警 | 2105293528 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
167 | 石轩雨 | 男 | 罗甸县公安局 | 04民警 | 2105293602 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
168 | 罗灵祥 | 男 | 罗甸县公安局 | 04民警 | 2105293603 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
169 | 陈文彬 | 男 | 罗甸县公安局 | 05民警 | 2105293604 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
170 | 黄诗琦 | 女 | 罗甸县公安局 | 05民警 | 2105293606 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
171 | 黄宝娟 | 女 | 罗甸县公安局 | 06民警 | 2105293608 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
172 | 王红露 | 女 | 罗甸县公安局 | 06民警 | 2105293611 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
173 | 陈书武 | 男 | 罗甸县公安局 | 06民警 | 2105293612 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
174 | 陆道荣 | 男 | 罗甸县公安局 | 07民警 | 2105293613 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
175 | 岳茂梁 | 男 | 罗甸县公安局 | 08民警 | 2105293616 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
176 | 张守江 | 男 | 罗甸县公安局 | 08民警 | 2105293617 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
177 | 何绍东 | 男 | 罗甸县公安局 | 08民警 | 2105293618 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
178 | 涂天龄 | 男 | 罗甸县公安局 | 08民警 | 2105293623 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
179 | 李俊 | 男 | 罗甸县公安局 | 09民警 | 2105293625 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
180 | 朱胜 | 男 | 罗甸县公安局 | 09民警 | 2105293626 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
181 | 龙道荣 | 男 | 罗甸县公安局 | 09民警 | 2105293629 | 是 | 2021年6月5日上午 | |
182 | 韦豪 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292501 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
183 | 吴金承 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292503 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
184 | 陆洪润 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292504 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
185 | 孔森瑞 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292506 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
186 | 杨仁智 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292507 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
187 | 马维 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292509 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
188 | 岑伟友 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 01民警 | 2105292511 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
189 | 沈聪 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 03民警 | 2105292516 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
190 | 张保 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 03民警 | 2105292518 | 否 | 缺考 | |
191 | 于家洋 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292520 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
192 | 宋光举 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292521 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
193 | 王俊杰 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 04民警 | 2105292524 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
194 | 胡厚举 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 05民警 | 2105292608 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
195 | 王廷豪 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 05民警 | 2105292609 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
196 | 龚祖文 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 05民警 | 2105292611 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
197 | 覃育冬 | 男 | 黔南州公安交通管理局(黔南州公安局交通警察支队) | 05民警 | 2105292612 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
198 | 马楠楠 | 男 | 都匀市公安局 | 01民警 | 2105292617 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
199 | 刘作 | 男 | 都匀市公安局 | 04民警 | 2105292622 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
200 | 肖扬 | 男 | 都匀市公安局 | 04民警 | 2105292623 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
201 | 刘凯旋 | 男 | 都匀市公安局 | 04民警 | 2105292624 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
202 | 李康建 | 男 | 都匀市公安局 | 04民警 | 2105292627 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
203 | 苏博 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292702 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
204 | 谢森鹏 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292703 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
205 | 杜玉 | 男 | 福泉市公安局 | 01民警 | 2105292705 | 是 | 2021年6月5日下午 | |
