贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
黔南州2020年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员面试工作已经结束。根据《黔南州2020年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员简章》(以下统称《招聘简章》)的有关规定,现将黔南州2020年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员考试总成绩及体检有关事宜公告如下:
黔南州2020年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员的面试工作已经结束,现将考试总成绩及拟进入体检人员名单进行公示(详见附件)。如有异议,请在公示期内向黔南州事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。公示期从发布公示当日起,为期七天。
体检工作拟于12月进行,请相关考生提前作好准备。具体体检时间另行公告。
联系电话:
黔南州人力资源和社会保障局 0854-8224308
附件:黔南州2020年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员考试总成绩及拟进入体检人员名单.xlsx
姓名 | 报考单位代码及名称 | 报考职位代码及名称 | 笔试成绩 (含加分) |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 拟进入 体检 |
吴朝霞 | 01001黔南州精神病医院 | 01临床医师 | 91.88 | 73.80 | 67.53 | 1 | 是 | |
顾国业 | 01001黔南州精神病医院 | 01临床医师 | 89.55 | 68.60 | 64.15 | 2 | ||
马英 | 01001黔南州精神病医院 | 01临床医师 | 82.13 | 57.60 | 56.18 | -- | 未达面试最低合格分数线 | |
李红倩 | 01001黔南州精神病医院 | 02临床护士 | 84.76 | 72.80 | 64.65 | 1 | 是 | |
韦香桃 | 01001黔南州精神病医院 | 02临床护士 | 84.02 | 65.20 | 60.61 | 2 | ||
刘开雪 | 01001黔南州精神病医院 | 02临床护士 | 82.07 | 60.60 | 57.66 | 3 | ||
白大豪 | 01002黔南州人大常委会办公室综合服务中心(黔南州人大代表服务中心) | 01工作人员 | 114.84 | 75.60 | 76.08 | 3 | ||
代天立 | 01002黔南州人大常委会办公室综合服务中心(黔南州人大代表服务中心) | 01工作人员 | 114.44 | 79.40 | 77.85 | 1 | 是 | |
刘盛晖 | 01002黔南州人大常委会办公室综合服务中心(黔南州人大代表服务中心) | 01工作人员 | 114.21 | 76.40 | 76.27 | 2 | ||
陈静 | 01003黔南州侨胞之家服务中心 | 01工作人员 | 110.55 | 74.40 | 74.05 | 2 | ||
樊宇阳 | 01003黔南州侨胞之家服务中心 | 01工作人员 | 109.69 | 79.80 | 76.46 | 1 | 是 | |
赵恒 | 01003黔南州侨胞之家服务中心 | 01工作人员 | 107.68 | 75.40 | 73.59 | 3 | ||
王祝英 | 01004黔南州医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 112.95 | 75.60 | 75.45 | 2 | ||
王修文 | 01004黔南州医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 107.74 | 82.60 | 77.21 | 1 | 是 | |
彭政 | 01004黔南州医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 105.06 | 66.40 | 68.22 | 3 | ||
李宗泽 | 01005黔南州农业科学研究院 | 01工作人员 | 109.12 | 80.80 | 76.77 | 1 | 是 | |
李卫鹏 | 01005黔南州农业科学研究院 | 01工作人员 | 96.46 | 73.00 | 68.65 | 2 | ||
周顺美 | 01005黔南州农业科学研究院 | 01工作人员 | 82.84 | 74.20 | 64.71 | 3 | ||
周文颖 | 01006黔南州移民搬迁服务中心 | 01工作人员 | 108.37 | 79.20 | 75.72 | 2 | ||
杨志鹤 | 01006黔南州移民搬迁服务中心 | 01工作人员 | 106.31 | 81.40 | 76.14 | 1 | 是 | |
吴庆桃 | 01006黔南州移民搬迁服务中心 | 01工作人员 | 105.56 | 73.60 | 71.99 | 3 | ||
龙玉桂 | 01007黔南州法制研究所 | 01工作人员 | 114.26 | 78.80 | 77.49 | 2 | ||
喻尚杰 | 01007黔南州法制研究所 | 01工作人员 | 113.52 | 79.60 | 77.64 | 1 | 是 | |
吴龙念 | 01007黔南州法制研究所 | 01工作人员 | 112.09 | 68.60 | 71.66 | 3 | ||
罗平 | 01007黔南州法制研究所 | 02工作人员 | 113.01 | 75.80 | 75.57 | 1 | 是 | |
黎丽 | 01007黔南州法制研究所 | 02工作人员 | 112.21 | 72.60 | 73.70 | 2 | ||
平静 | 01007黔南州法制研究所 | 02工作人员 | 110.72 | 73.00 | 73.41 | 3 | ||
陆龙雨 | 01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 01办公室工作人员 | 107.91 | 77.60 | 74.77 | 1 | 是 | |
莫婷 | 01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 01办公室工作人员 | 102.99 | 75.00 | 71.83 | 2 | ||
王洋 | 01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 01办公室工作人员 | 100.18 | 70.20 | 68.49 | 3 | ||
赵庆双 | 01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 02办公室工作人员 | 108.88 | 72.40 | 72.49 | 1 | 是 | |
沈红梅 | 01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 02办公室工作人员 | 105.62 | 69.80 | 70.11 | 3 | ||
汪明瑞 | 01008黔南州交通运输综合行政执法支队 | 02办公室工作人员 | 102.70 | 72.80 | 70.63 | 2 | ||
李树发 | 01009黔南州道路运输发展中心 | 01办公室工作人员 | 114.38 | 72.20 | 74.23 | 1 | 是 | |
莫汉斌 | 01009黔南州道路运输发展中心 | 01办公室工作人员 | 110.77 | 71.40 | 72.62 | 3 | ||
杨晓威 | 01009黔南州道路运输发展中心 | 01办公室工作人员 | 108.26 | 75.40 | 73.79 | 2 | ||
覃竹磊 | 01010黔南州公路建设养护发展中心 | 01办公室工作人员 | 110.78 | 74.60 | 74.23 | 2 | ||
桑科 | 01010黔南州公路建设养护发展中心 | 01办公室工作人员 | 109.80 | 71.00 | 72.10 | 3 | ||
崔晨 | 01010黔南州公路建设养护发展中心 | 01办公室工作人员 | 109.46 | 81.40 | 77.19 | 1 | 是 | |
龙文春 | 01011黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 98.44 | 72.60 | 69.11 | 2 | 是 | |
黄英露 | 01011黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 97.01 | 70.60 | 67.64 | 3 | ||
郭玉 | 01011黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 93.76 | 81.60 | 72.05 | 1 | 是 | |
李露 | 01011黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 88.69 | 74.40 | 66.76 | 4 | ||
陈梅 | 01011黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 88.46 | 64.20 | 61.59 | 6 | ||
蒙仕群 | 01011黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 87.55 | 69.40 | 63.88 | 5 | ||
汪雪 | 01012黔南州委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 110.15 | 76.20 | 74.82 | 1 | 是 | |
潘英爽 | 01012黔南州委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 107.45 | 69.40 | 70.52 | 3 | ||
黄训 | 01012黔南州委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 106.48 | 74.60 | 72.79 | 2 | ||
陈开菊 | 01013黔南州第一生态环境监测站 | 01工作人员 | 120.45 | 75.60 | 77.95 | 1 | 是 | |
杨德方 | 01013黔南州第一生态环境监测站 | 01工作人员 | 117.07 | 76.80 | 77.42 | 2 | ||
胡科继 | 01013黔南州第一生态环境监测站 | 01工作人员 | 113.64 | 68.80 | 72.28 | 3 | ||
欧腾绕 | 01014黔南州第二生态环境监测站 | 01工作人员 | 109.97 | 74.00 | 73.66 | 2 | ||
李莹 | 01014黔南州第二生态环境监测站 | 01工作人员 | 108.38 | 77.20 | 74.73 | 1 | 是 | |
伍浩 | 01014黔南州第二生态环境监测站 | 01工作人员 | 108.31 | 74.60 | 73.40 | 3 | ||
谢泽 | 01015都匀市生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 109.17 | 76.20 | 74.49 | 1 | 是 | |
王煜程 | 01015都匀市生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 107.51 | 74.40 | 73.04 | 3 | ||
李可欣 | 01015都匀市生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 101.33 | 79.00 | 73.28 | 2 | ||
罗跃红 | 01016瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 107.91 | 74.00 | 72.97 | 2 | ||
石崇毅 | 01016瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 104.65 | 77.60 | 73.68 | 1 | 是 | |
王雪倩 | 01016瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 100.18 | 76.40 | 71.59 | 3 | ||
陈润 | 01017贵定县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 116.95 | 73.40 | 75.68 | 1 | 是 | |
文曼 | 01017贵定县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 100.52 | 70.80 | 68.91 | 3 | ||
冯鹏霄 | 01017贵定县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 100.47 | 73.40 | 70.19 | 2 | ||
蒙涛 | 01018独山县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 96.91 | 76.80 | 70.70 | 1 | 是 | |
杨胜成 | 01018独山县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 95.71 | 67.00 | 65.40 | 2 | ||
韦颖 | 01018独山县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 94.40 | 65.60 | 64.27 | 3 | ||
杨承仟 | 01019三都县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 115.30 | 73.20 | 75.03 | 1 | 是 | |
陆朝清 | 01019三都县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 107.63 | 74.40 | 73.08 | 2 | ||
陈玉缘 | 01019三都县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 98.23 | 16.60 | 41.04 | -- | 未达面试最低合格分数线 | |
黎金贵 | 01020罗甸县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 111.86 | 70.80 | 72.69 | 3 | ||
赵增懿 | 01020罗甸县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 108.09 | 77.60 | 74.83 | 1 | 是 | |
卢潍 | 01020罗甸县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 103.45 | 77.20 | 73.08 | 2 | ||
杨必露 | 01021平塘县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 105.56 | 77.60 | 73.99 | 1 | 是 | |
何昌行 | 01021平塘县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 100.87 | 68.20 | 67.72 | 2 | ||
肖高原 | 01021平塘县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 100.41 | 缺考 | -- | -- | ||
胡芝清 | 01022黔南州综治中心(黔南州政务110服务中心) | 01工作人员 | 110.43 | 78.20 | 75.91 | 1 | 是 | |
韦庆深 | 01022黔南州综治中心(黔南州政务110服务中心) | 01工作人员 | 106.77 | 76.60 | 73.89 | 3 | ||
吴昊 | 01022黔南州综治中心(黔南州政务110服务中心) | 01工作人员 | 106.48 | 79.20 | 75.09 | 2 | 是 | |
张广涛 | 01022黔南州综治中心(黔南州政务110服务中心) | 01工作人员 | 103.68 | 70.80 | 69.96 | 6 | ||
唐靖坤 | 01022黔南州综治中心(黔南州政务110服务中心) | 01工作人员 | 102.99 | 78.60 | 73.63 | 4 | ||
龙凯义 | 01022黔南州综治中心(黔南州政务110服务中心) | 01工作人员 | 100.70 | 75.00 | 71.07 | 5 | ||
吴正薇 | 01023黔南州军粮供应站 | 01工作人员 | 106.59 | 77.20 | 74.13 | 1 | 是 | |
邵亚欣 | 01023黔南州军粮供应站 | 01工作人员 | 104.37 | 75.60 | 72.59 | 2 | ||
罗光军 | 01023黔南州军粮供应站 | 01工作人员 | 101.56 | 70.20 | 68.95 | 3 | ||
王建 | 01025黔南州卫生健康考试培训和信息中心 | 01工作人员 | 112.84 | 77.20 | 76.21 | 1 | 是 | |
王郝 | 01025黔南州卫生健康考试培训和信息中心 | 01工作人员 | 104.71 | 79.80 | 74.80 | 2 | ||
张银春 | 01025黔南州卫生健康考试培训和信息中心 | 01工作人员 | 102.02 | 缺考 | -- | -- | ||
周先梅 | 01026黔南州卫生健康指导中心(黔南州干部保健服务中心) | 01工作人员 | 101.86 | 69.80 | 68.85 | 2 | ||
杨云霄 | 01026黔南州卫生健康指导中心(黔南州干部保健服务中心) | 01工作人员 | 96.39 | 77.00 | 70.63 | 1 | 是 | |
刘保青 | 01026黔南州卫生健康指导中心(黔南州干部保健服务中心) | 01工作人员 | 95.01 | 68.40 | 65.87 | 3 | ||
叶露 | 01027黔南州疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 107.12 | 78.20 | 74.81 | 1 | 是 | |
罗蔚 | 01027黔南州疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 87.17 | 69.60 | 63.86 | 3 | ||
罗茂旖 | 01027黔南州疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 87.04 | 70.00 | 64.01 | 2 | ||
蒙海娜 | 01027黔南州疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 107.40 | 78.00 | 74.80 | 1 | 是 | |
程静涵 | 01027黔南州疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 102.84 | 78.20 | 73.38 | 2 | ||
滕招程 | 01027黔南州疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 96.11 | 73.60 | 68.84 | 3 | ||
陆家治 | 01028黔南州值守应急救援指挥中心 | 01工作人员 | 108.95 | 66.60 | 69.62 | 1 | 是 | |
石本登 | 01028黔南州值守应急救援指挥中心 | 01工作人员 | 92.74 | 72.20 | 67.01 | 2 | ||
龙明涛 | 01028黔南州值守应急救援指挥中心 | 01工作人员 | 81.81 | 70.60 | 62.57 | 3 | ||
孟景一 | 01029黔南州减灾中心 | 01工作人员 | 106.65 | 83.20 | 77.15 | 1 | 是 | |
李飞 | 01029黔南州减灾中心 | 01工作人员 | 105.63 | 82.00 | 76.21 | 2 | ||
潘龙威 | 01029黔南州减灾中心 | 01工作人员 | 98.98 | 78.20 | 72.09 | 3 | ||
杨秋秋 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 01工作人员 | 100.87 | 80.60 | 73.92 | 1 | 是 | |
廖家勇 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 01工作人员 | 94.46 | 缺考 | -- | -- | ||
胡永香 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 01工作人员 | 92.11 | 76.00 | 68.70 | 2 | ||
王玉兰 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 02工作人员 | 108.14 | 79.00 | 75.55 | 1 | 是 | |
钱凤玲 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 02工作人员 | 108.02 | 78.00 | 75.01 | 2 | ||
谢筱颖 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 02工作人员 | 100.76 | 74.80 | 70.99 | 3 | ||
刘蓉 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 03工作人员 | 123.20 | 75.20 | 78.67 | 1 | 是 | |
叶思颖 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 03工作人员 | 108.72 | 74.20 | 73.34 | 2 | ||
戚吉丽 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 03工作人员 | 103.91 | 66.20 | 67.74 | 3 | ||
卢培桂 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 04工作人员 | 110.49 | 82.40 | 78.03 | 1 | 是 | |
王琛雁 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 04工作人员 | 109.63 | 78.60 | 75.84 | 2 | ||
陶忠民 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 04工作人员 | 107.92 | 64.20 | 68.07 | 3 | ||
杨开旭 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 05工作人员 | 111.46 | 81.20 | 77.75 | 1 | 是 | |
黄海 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 05工作人员 | 106.48 | 69.20 | 70.09 | 2 | ||
余彪 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 05工作人员 | 104.42 | 67.20 | 68.41 | 3 | ||
王士英 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 06工作人员 | 105.62 | 72.00 | 71.21 | 2 | ||
杨浩 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 06工作人员 | 103.45 | 70.40 | 69.68 | 3 | ||
李诗琦 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 06工作人员 | 102.41 | 80.20 | 74.24 | 1 | 是 | |
何金 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 07工作人员 | 115.81 | 77.40 | 77.30 | 1 | 是 | |
吴庆波 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 07工作人员 | 107.28 | 73.80 | 72.66 | 3 | ||
杨景旭 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 07工作人员 | 106.54 | 75.00 | 73.01 | 2 | ||
米倩 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 08校医 | 99.46 | 69.00 | 67.65 | 1 | 是 | |
向达敏 | 01030黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 08校医 | 86.12 | 缺考 | -- | -- | ||
王国良 | 01024黔南州妇幼保健院 | 01工作人员 | 93.88 | 62.60 | 62.59 | 1 | 是 | |
陈凤娥 | 01031黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 01幼儿教师 | 98.44 | 73.40 | 69.51 | 1 | 是 | |
梁延琴 | 01031黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 01幼儿教师 | 81.22 | 76.80 | 65.47 | 2 | ||
杨兰美 | 01031黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 02工作人员 | 103.16 | 78.00 | 73.39 | 2 | ||
卢军 | 01031黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 02工作人员 | 100.99 | 79.60 | 73.46 | 1 | 是 | |
罗慧银 | 01031黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 02工作人员 | 97.72 | 79.60 | 72.37 | 3 | ||
余佳佳 | 01032黔南州人民医院 | 04司法鉴定人员 | 104.16 | 72.60 | 71.02 | 1 | 是 | |
张琳琳 | 01032黔南州人民医院 | 04司法鉴定人员 | 97.52 | 70.40 | 67.71 | 2 | ||
谢晓东 | 01032黔南州人民医院 | 04司法鉴定人员 | 90.24 | 70.80 | 65.48 | 3 | ||
陈艺菲 | 01032黔南州人民医院 | 05财务人员 | 106.25 | 83.00 | 76.92 | 1 | 是 | |
罗子涵 | 01032黔南州人民医院 | 05财务人员 | 104.99 | 80.00 | 75.00 | 3 | ||
杨彤 | 01032黔南州人民医院 | 05财务人员 | 101.21 | 84.40 | 75.94 | 2 | ||
罗吉利 | 01032黔南州人民医院 | 06财务人员 | 112.66 | 75.20 | 75.15 | 1 | 是 | |
潘吾希 | 01032黔南州人民医院 | 06财务人员 | 107.40 | 缺考 | -- | -- | ||
杨珊 | 01032黔南州人民医院 | 06财务人员 | 98.07 | 71.40 | 68.39 | 2 | ||
罗文静 | 01033黔南州人才服务中心(黔南州人事考试中心) | 01工作人员 | 113.64 | 73.00 | 74.38 | 2 | ||
韦兴玲 | 01033黔南州人才服务中心(黔南州人事考试中心) | 01工作人员 | 107.51 | 79.20 | 75.44 | 1 | 是 | |
彭瑞 | 01033黔南州人才服务中心(黔南州人事考试中心) | 01工作人员 | 107.46 | 74.80 | 73.22 | 3 | ||
陈守坤 | 01034黔南州中心血站 | 01工作人员 | 116.56 | 83.20 | 80.45 | 1 | 是 | |
潘道仲 | 01034黔南州中心血站 | 01工作人员 | 109.63 | 79.20 | 76.14 | 3 | ||
陆一 | 01034黔南州中心血站 | 01工作人员 | 108.83 | 82.80 | 77.68 | 2 | ||
魏永 | 01035黔南州养殖业发展中心 | 01工作人员 | 104.71 | 67.60 | 68.70 | 2 | ||
庭国勋 | 01035黔南州养殖业发展中心 | 01工作人员 | 104.14 | 68.20 | 68.81 | 1 | 是 | |
陆广忠 | 01035黔南州养殖业发展中心 | 01工作人员 | 102.70 | 68.00 | 68.23 | 3 | ||
梁国庆 | 01036黔南州养殖业发展中心 | 02工作人员 | 111.92 | 64.80 | 69.71 | 3 | ||
张成锦 | 01036黔南州养殖业发展中心 | 02工作人员 | 108.72 | 67.80 | 70.14 | 2 | ||
罗登荞 | 01036黔南州养殖业发展中心 | 02工作人员 | 105.39 | 74.80 | 72.53 | 1 | 是 | |
韦明武 | 01036黔南州养殖业发展中心 | 03工作人员 | 104.08 | 74.00 | 71.69 | 1 | 是 | |
潘壮挺 | 01036黔南州养殖业发展中心 | 03工作人员 | 101.73 | 65.60 | 66.71 | 3 | ||
刘丽 | 01036黔南州养殖业发展中心 | 03工作人员 | 96.80 | 71.20 | 67.87 | 2 | ||
宋婉莹 | 01037黔南州特殊教育学校 | 01教师 | 96.67 | 69.40 | 66.92 | 1 | 是 | |
王忠报 | 01037黔南州特殊教育学校 | 01教师 | 95.07 | 65.80 | 64.59 | 2 | ||
唐伟 | 01037黔南州特殊教育学校 | 01教师 | 92.34 | 65.00 | 63.28 | 3 | ||
陈艺渲 | 01037黔南州特殊教育学校 | 02教师 | 110.81 | 70.60 | 72.24 | 1 | 是 | |
吉秋玲 | 01037黔南州特殊教育学校 | 02教师 | 96.15 | 68.80 | 66.45 | 2 | ||
张黎玮 | 01037黔南州特殊教育学校 | 02教师 | 87.79 | 70.80 | 64.66 | 3 | ||
蒙祖东 | 01038黔南州目标考核服务中心 | 01工作人员 | 110.83 | 72.40 | 73.14 | 1 | 是 | |
石静思 | 01038黔南州目标考核服务中心 | 01工作人员 | 108.77 | 70.80 | 71.66 | 2 | ||
潘红玲 | 01038黔南州目标考核服务中心 | 01工作人员 | 107.75 | 70.80 | 71.32 | 3 | ||
柏秋会 | 01038黔南州目标考核服务中心 | 02工作人员 | 114.49 | 70.40 | 73.36 | 1 | 是 | |
蒙仁庆 | 01038黔南州目标考核服务中心 | 02工作人员 | 105.33 | 74.20 | 72.21 | 2 | ||
曾嘉俊 | 01038黔南州目标考核服务中心 | 02工作人员 | 103.45 | 74.80 | 71.88 | 3 |
2020年11月17日
(信息来源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs/202011/t20201117_65288879.html)