贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

2020年独山县招聘事业单位工作人员(教师岗位)总成绩公示

  独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(教师岗位)面试工作已结束,根据《独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将总成绩(详见附件)予以公示。

  公示时间为2020年11月17日至2020年11月23日。如有异议,请在公示期内向县事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映。

  联系电话:0854—3221160、3236118

  监督电话:0854—3367367

      附件:独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(教师岗位)成绩汇总表.xlsx

独山县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(教师岗位)成绩汇总表
序号 准考证号 姓名 单位名称 职位名称 面试考场 面试抽签号 面试成绩 笔试环节成绩

总成绩(总成绩=笔试环节成绩÷1.5×50%+面试成绩×50%)

1 22127170714 黄怀顺 07042独山县民族中学 01高中数学教师 第一考场 13 79.99  90.35  70.11 
2 22127161211 吴永官 07042独山县民族中学 01高中数学教师 第一考场 11 70.68  78.88  61.63 
3 22127161324 曾凡荣 07042独山县民族中学 02高中英语教师 第一考场 3 85.32  115.03  81.00 
4 22127161822 何汝桃 07042独山县民族中学 02高中英语教师 第一考场 12 81.36  99.00  73.68 
5 22127162230 陆丽群 07042独山县民族中学 02高中英语教师 第一考场 34 83.88  79.28  68.37 
6 22127171226 张友静 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 35 84.04  103.74  76.60 
7 22127160628 谭银梅 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 4 84.32  99.12  75.20 
8 22127170216 张国慧 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 31 82.41  96.56  73.39 
9 22127160205 覃红梅 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 29 83.00  95.37  73.29 
10 22127162911 罗国欢 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 20 83.08  95.08  73.23 
11 22127162115 周德丽 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 10 78.02  102.60  73.21 
12 22127160324 杨江会 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 17 77.68  102.37  72.96 
13 22127161223 李家焕 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 19 85.90  89.89  72.91 
14 22127163106 卢高婷 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 5 81.02  96.16  72.56 
15 22127170126 罗娟 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 27 77.81  95.72  70.81 
16 22127171018 王聪聪 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 32 78.85  93.42  70.57 
17 22127163801 王蕾 07044独山县乡镇中学 02初中英语教师 第一考场 30 79.43  90.86  70.00 
18 22127163402 莫八七 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 22 84.69  104.66  77.23 
19 22127171014 肖尘 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 1 81.24  106.59  76.15 
20 22127160302 郑翔月 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 24 83.26  103.46  76.12 
21 22127161707 张妹沙 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 33 85.90  96.05  74.97 
22 22127163408 王传海 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 14 81.22  102.49  74.77 
23 22127160201 刘安情 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 25 78.08  105.79  74.30 
24 22127163707 杨贵福 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 7 81.50  98.56  73.60 
25 22127162721 李仁锋 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 15 78.14  101.40  72.87 
26 22127163709 顾业英 07044独山县乡镇中学 03初中物理教师 第一考场 23 77.90  92.16  69.67 
27 22127171205 张亚红 07044独山县乡镇中学 04初中化学教师 第一考场 6 85.96  107.39  78.78 
28 22127170130 刘建 07044独山县乡镇中学 04初中化学教师 第一考场 18 81.53  104.65  75.65 
29 22127170330 岑祥娅 07044独山县乡镇中学 04初中化学教师 第一考场 21 84.36  100.09  75.54 
30 22127170922 谢万前 07044独山县乡镇中学 04初中化学教师 第一考场 16 78.03  109.10  75.38 
31 22127161629 余云 07044独山县乡镇中学 04初中化学教师 第一考场 9 82.80  100.78  74.99 
32 22127160802 龙合美 07044独山县乡镇中学 04初中化学教师 第一考场 26 80.60  99.87  73.59 
33 22127162912 吴泽偲 07045独山县第四中学 01初中生物教师 第一考场 8 87.52  94.40  75.23 
34 22127162906 石本恒 07045独山县第四中学 01初中生物教师 第一考场 2 78.14  97.93  71.71 
35 22127170510 王麦清 07045独山县第四中学 01初中生物教师 第一考场 28 83.71  89.09  71.55 
36 22127160609 黎玉琴 07043独山县第一中学 01初中语文教师 第二考场 27 84.70  100.84  75.96 
37 22127162609 王克东 07043独山县第一中学 01初中语文教师 第二考场 26 83.92  97.12  74.33 
38 22127163005 石慧 07043独山县第一中学 01初中语文教师 第二考场 5 80.48  91.49  70.74 
39 22127163907 禄仙 07044独山县乡镇中学 05初中语文教师 第二考场 22 83.28  110.19  78.37 
40 22127162110 沈友竹 07044独山县乡镇中学 05初中语文教师 第二考场 11 85.74  97.93  75.51 
41 22127163905 朱越 07044独山县乡镇中学 05初中语文教师 第二考场 21 81.86  98.84  73.88 
42 22127170805 帅孝兰 07044独山县乡镇中学 05初中语文教师 第二考场 6 79.72  91.87  70.48 
43 22127162121 张赟 07044独山县乡镇中学 05初中语文教师 第二考场 缺考 缺考 103.23  缺考
44 22127162217 谢彪 07044独山县乡镇中学 05初中语文教师 第二考场 缺考 缺考 93.59  缺考
45 22127162418 蒋逍 07045独山县第四中学 02初中政治教师 第二考场 9 86.04  105.10  78.05 
46 22127160823 莫邦涣 07045独山县第四中学 02初中政治教师 第二考场 4 82.26  104.31  75.90 
47 22127161704 张俊 07045独山县第四中学 02初中政治教师 第二考场 7 80.64  103.40  74.79 
48 22127161706 雷远丽 07045独山县第四中学 03初中历史教师 第二考场 25 86.46  113.32  81.00 
49 22127162825 吴书燕 07045独山县第四中学 03初中历史教师 第二考场 8 76.74  96.62  70.58 
50 22127170318 吴宗凤 07045独山县第四中学 03初中历史教师 第二考场 23 74.60  91.09  67.66 
51 22127171223 吴文彬 07046独山县为民中学 02初中体育教师 第二考场 2 85.86  102.89  77.23 
52 22127161023 易洪宾 07046独山县为民中学 02初中体育教师 第二考场 3 83.12  96.73  73.80 
53 22127161614 罗贤敏 07046独山县为民中学 02初中体育教师 第二考场 18 80.80  94.17  71.79 
54 22127163924 田景恒 07047独山县乡镇小学 01小学美术教师 第二考场 17 82.82  111.61  78.61 
55 22127162729 陈益 07047独山县乡镇小学 01小学美术教师 第二考场 16 84.70  93.25  73.43 
56 22127161714 杨梅 07047独山县乡镇小学 01小学美术教师 第二考场 12 81.20  92.68  71.49 
57 22127161404 韦仕具 07047独山县乡镇小学 01小学美术教师 第二考场 24 80.06  93.25  71.11 
58 22127161906 罗成龙 07047独山县乡镇小学 01小学美术教师 第二考场 1 80.62  89.21  70.05 
59 22127161123 杨飘 07047独山县乡镇小学 01小学美术教师 第二考场 13 80.40  86.87  69.16 
60 22127170801 姚燕杉 07047独山县乡镇小学 03小学体育教师 第二考场 28 82.80  109.73  77.98 
61 22127163504 韦小倩 07047独山县乡镇小学 03小学体育教师 第二考场 15 82.40  96.96  73.52 
62 22127161224 韦明礼 07047独山县乡镇小学 03小学体育教师 第二考场 14 82.66  93.88  72.62 
63 22127170516 吴宗侯 07047独山县乡镇小学 03小学体育教师 第二考场 20 80.84  95.48  72.25 
64 22127171310 潘永木 07047独山县乡镇小学 03小学体育教师 第二考场 10 75.02  91.38  67.97 
65 22127163028 王长丽 07047独山县乡镇小学 03小学体育教师 第二考场 缺考 缺考 104.03  缺考
66 22127170703 黎祖晓 07048独山县影山镇翁台小学 01小学英语教师 第二考场 19 82.36  77.40  66.98 
67 22127170425 陈传佳 07048独山县影山镇翁台小学 01小学英语教师 第二考场 缺考 缺考 99.69  缺考
68 22127170307 蒋金萍 07048独山县影山镇翁台小学 01小学英语教师 第二考场 缺考 缺考 93.19  缺考
69 22127162512 石龄明 07043独山县第一中学 02初中数学教师 第三考场 28 81.62  90.69  71.04 
70 22127162111 莫绚丽 07043独山县第一中学 02初中数学教师 第三考场 8 75.24  94.62  69.16 
71 22127163418 张玲玲 07043独山县第一中学 02初中数学教师 第三考场 9 78.76  84.82  67.65 
72 22127171224 罗开龙 07043独山县第一中学 02初中数学教师 第三考场 4 77.08  85.21  66.94 
73 22127163413 黎承芝 07043独山县第一中学 02初中数学教师 第三考场 12 77.16  81.01  65.58 
74 22127162308 郑飞 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 5 85.97  96.96  75.31 
75 22127162610 罗丹 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 19 81.83  90.30  71.02 
76 22127163202 潘桂菊 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 1 78.24  91.25  69.54 
77 22127162018 杨正昌 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 7 78.00  88.92  68.64 
78 22127161425 宋邦亮 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 15 78.12  86.06  67.75 
79 22127171319 韦朝兵 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 18 76.22  86.35  66.89 
80 22127162516 莫正业 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 32 73.10  85.61  65.09 
81 22127161430 张义波 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 17 78.18  77.06  64.78 
82 22127170927 杨梅 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 27 71.80  83.11  63.60 
83 22127171304 潘政居 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 10 71.62  83.33  63.59 
84 22127160402 潘廷机 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 25 74.32  73.02  61.50 
85 22127161426 张杰 07047独山县乡镇小学 02小学数学教师 第三考场 缺考 缺考 102.38  缺考
86 22127163416 田年利 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 16 84.16  109.05  78.43 
87 22127171307 罗文丽 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 31 77.46  118.92  78.37 
88 22127161804 蒋彤 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 23 80.14  109.44  76.55 
89 22127170930 莫珊珊 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 14 84.62  99.70  75.54 
90 22127170610 李小兰 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 24 81.47  103.34  75.18 
91 22127163319 龙吉先 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 3 78.08  106.14  74.42 
92 22127170929 穆笛 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 29 78.14  103.06  73.42 
93 22127170323 郭秀丹 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 26 76.82  103.97  73.07 
94 22127163428 陆治霞 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 33 78.02  101.52  72.85 
95 22127162112 黎献权 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 21 82.40  93.99  72.53 
96 22127163911 徐丹 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 11 78.27  99.75  72.39 
97 22127160228 李凤琴 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 2 81.40  94.00  72.03 
98 22127163322 张美玲 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 6 78.00  98.56  71.85 
99 22127164007 吴明遥 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 13 78.22  96.16  71.16 
100 22127170512 陈育伞 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 34 79.71  93.25  70.94 
101 22127160323 王红星 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 20 75.16  97.64  70.13 
102 22127160620 罗文凤 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 22 75.88  94.34  69.39 
103 22127170202 宋强 07047独山县乡镇小学 04小学语文教师 第三考场 30 75.42  93.60  68.91 
104 22127160506 石红菲 07043独山县第一中学 03初中英语教师 第四考场 29 78.52  93.60  70.46 
105 22127161608 韦春兰 07043独山县第一中学 04初中物理教师 第四考场 32 78.28  98.04  71.82 
106 22127171305 吴秋叶 07043独山县第一中学 04初中物理教师 第四考场 19 78.44  95.54  71.07 
107 22127160526 周小波 07043独山县第一中学 04初中物理教师 第四考场 31 76.26  98.10  70.83 
108 22127160801 莫昌海 07046独山县为民中学 01初中数学教师 第四考场 7 79.12  80.64  66.44 
109 22127170326 汪丽 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 1 81.16  111.38  77.71 
110 22127163405 杨思娅 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 25 80.34  110.64  77.05 
111 22127163407 谢永宇 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 20 84.34  102.89  76.47 
112 22127171012 曾芹 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 5 82.54  103.69  75.83 
113 22127170412 姚佳 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 24 85.22  99.63  75.82 
114 22127162509 陈龙美 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 6 81.50  100.26  74.17 
115 22127162407 开阳 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 23 79.72  100.09  73.22 
116 22127163426 李云会 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 9 78.76  101.01  73.05 
117 22127161812 石文丽 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 8 81.44  96.27  72.81 
118 22127160430 郭卓菊 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 4 82.42  94.33  72.65 
119 22127160522 王欢 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 2 77.38  101.06  72.38 
120 22127163222 李芳芳 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 3 78.44  98.96  72.21 
121 22127161922 莫泽燕 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 12 79.82  96.72  72.15 
122 22127170602 郑祖佳 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 33 74.76  103.75  71.96 
123 22127160605 韦现波 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 11 78.20  88.58  68.63 
124 22127160403 黎昌敏 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 30 76.72  88.40  67.83 
125 22127163526 姬丽娟 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 缺考 缺考 88.35  缺考
126 22127161418 陆定秀 07047独山县乡镇小学 05小学语文教师 第四考场 缺考 缺考 87.88  缺考
127 22127163630 包思邈 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 16 81.70  102.43  74.99 
128 22127163928 张颖洁 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 21 79.92  98.44  72.77 
129 22127171125 廖贵琴 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 27 80.04  97.17  72.41 
130 22127161318 王孔英 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 10 79.38  93.93  71.00 
131 22127160326 周琳敏 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 18 82.16  88.74  70.66 
132 22127160406 陈欢 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 14 79.82  90.05  69.93 
133 22127163818 张瑶 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 26 81.86  86.92  69.90 
134 22127161929 杨海燕 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 15 80.66  87.88  69.62 
135 22127161625 岑邦贵 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 13 81.78  83.74  68.80 
136 22127161830 林玉箫 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 17 81.42  84.20  68.78 
137 22127163603 潘婷 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 28 78.82  82.42  66.88 
138 22127170315 杨兴敏 07047独山县乡镇小学 06小学音乐教师 第四考场 22 74.40  83.62  65.07 
139 22127161130 王科慧 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 15 83.12  95.08  73.25 
140 22127160512 蒙言 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 19 81.64  92.62  71.69 
141 22127160701 曾宇 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 17 79.18  93.43  70.73 
142 22127163925 韦丽芝 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 18 84.49  85.04  70.59 
143 22127162005 邓静 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 5 83.32  85.10  70.03 
144 22127162014 王红杰 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 13 82.12  86.29  69.82 
145 22127160719 杨永涛 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 2 79.47  88.42  69.21 
146 22127163210 任钰 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 31 80.83  85.16  68.80 
147 22127163215 罗文 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 21 77.56  86.24  67.53 
148 22127161729 柏凤园 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 29 68.67  86.92  63.31 
149 22127162126 曾路娜 07049独山县下司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 缺考 缺考 91.94  缺考
150 22127162612 何孝娟 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 8 82.42  94.79  72.81 
151 22127163711 候正远 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 28 82.11  88.01  70.39 
152 22127170527 莫雪婷 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 27 81.13  83.85  68.52 
153 22127160613 蒙文柳 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 30 79.60  84.87  68.09 
154 22127162428 黎成嫚 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 23 80.08  83.45  67.86 
155 22127162119 莫软漫 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 7 79.17  83.90  67.55 
156 22127161516 文国芬 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 20 77.54  84.41  66.91 
157 22127170122 莫寒燕 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 9 75.87  82.31  65.37 
158 22127160117 刘瑾彤 07050独山县麻尾幼儿园 01幼儿教师 第五考场 4 74.29  82.30  64.58 
159 22127170424 黄河美 07054独山县第三幼儿园 01幼儿教师 第五考场 6 83.46  98.49  74.56 
160 22127162527 覃仲凡 07054独山县第三幼儿园 01幼儿教师 第五考场 22 82.81  89.49  71.24 
161 22127162519 陈仲福 07054独山县第三幼儿园 01幼儿教师 第五考场 16 80.78  85.49  68.89 
162 22127162310 谢义猜 07054独山县第三幼儿园 01幼儿教师 第五考场 24 81.20  84.20  68.67 
163 22127162827 李奉丹 07054独山县第三幼儿园 01幼儿教师 第五考场 3 78.98  84.35  67.61 
164 22127160808 赵明明 07054独山县第三幼儿园 01幼儿教师 第五考场 10 75.51  88.41  67.23 
165 22127162420 文廷耀 07055独山县上司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 26 84.31  83.17  69.88 
166 22127160804 梁永琴 07055独山县上司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 1 83.55  80.25  68.53 
167 22127170708 张美红 07055独山县上司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 12 83.20  80.36  68.39 
168 22127163014 黄涛 07055独山县上司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 25 83.91  77.18  67.68 
169 22127161419 岑荣洁 07055独山县上司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 11 81.10  74.73  65.46 
170 22127170913 潘凤莲 07055独山县上司幼儿园 01幼儿教师 第五考场 14 76.74  77.23  64.11 
171 22127170107 覃建珊 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 22 78.13  99.63  72.28 
172 22127163717 潘小嫽 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 10 85.15  89.02  72.25 
173 22127162726 李芳芳 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 18 85.19  87.55  71.78 
174 22127162319 刘远梅 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 8 84.59  86.58  71.16 
175 22127161024 游恒 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 30 80.33  92.85  71.12 
176 22127160717 潘小晕 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 24 83.31  88.01  70.99 
177 22127171130 龙庆丽 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 21 80.90  91.60  70.98 
178 22127163113 蒙萍 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 2 78.82  93.59  70.61 
179 22127163017 龙锋 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 1 83.49  81.68  68.97 
180 22127160318 文金英 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 6 79.04  86.92  68.49 
181 22127161919 常昌香 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 19 82.17  81.57  68.28 
182 22127171322 赵倩 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 9 79.89  84.81  68.22 
183 22127161511 周思思 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 11 80.08  84.47  68.20 
184 22127163708 韦祖查 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 15 81.80  81.29  68.00 
185 22127162807 白云 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 25 78.28  85.39  67.60 
186 22127160915 曾耀春 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 27 79.47  83.38  67.53 
187 22127160420 帅雪琴 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 13 77.27  81.11  65.67 
188 22127162804 杨昌仙 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 29 72.79  86.69  65.29 
189 22127163321 柴方梅 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 12 76.25  81.10  65.16 
190 22127170817 谭明娟 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 14 74.10  83.44  64.86 
191 22127163315 周云香 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 26 73.98  82.92  64.63 
192 22127162605 潘定丹 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 7 73.79  81.80  64.16 
193 22127160814 蒙宽霞 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 16 74.13  81.22  64.14 
194 22127161316 黎泽焕 07051独山县基长幼儿园 01幼儿教师 第六考场 17 72.65  81.63  63.54 
195 22127162706 覃荣青 07056独山县尧梭幼儿园 01幼儿教师 第六考场 3 80.21  90.46  70.26 
196 22127161926 蒙红霞 07056独山县尧梭幼儿园 01幼儿教师 第六考场 20 85.57  77.46  68.61 
197 22127160202 杨轶婷 07056独山县尧梭幼儿园 01幼儿教师 第六考场 5 84.10  76.33  67.49 
198 22127161819 陆庆婷 07056独山县尧梭幼儿园 01幼儿教师 第六考场 4 73.53  85.56  65.29 
199 22127160518 李标英 07056独山县尧梭幼儿园 01幼儿教师 第六考场 28 75.43  79.00  64.05 
200 22127161909 郑兴华 07056独山县尧梭幼儿园 01幼儿教师 第六考场 23 74.41  78.77  63.46 
201 22127162203 陆小珍 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 9 83.31  96.27  73.75 
202 22127162204 罗春颖 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 6 83.45  89.03  71.40 
203 22127160418 岑妍 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 8 84.01  86.87  70.96 
204 22127161615 梁国云 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 14 81.61  86.24  69.55 
205 22127163825 陈红美 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 3 85.06  80.72  69.44 
206 22127163817 梁丹 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 13 84.35  75.41  67.31 
207 22127162321 袁艳 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 20 68.98  96.84  66.77 
208 22127161225 陆帮佳 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 16 74.03  82.25  64.43 
209 22127161009 陈身好 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 19 75.86  78.10  63.96 
210 22127170827 王焕颖 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 29 72.13  80.14  62.78 
211 22127171001 严佳珍 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 23 75.27  74.26  62.39 
212 22127160306 韦世倩 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 22 69.86  76.55  60.45 
213 22127163716 吴恩雪 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 26 68.90  74.09  59.15 
214 22127170616 李加园 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 25 67.36  76.33  59.12 
215 22127160308 杨小细 07052独山县玉水幼儿园 01幼儿教师 第七考场 4 66.27  75.53  58.31 
216 22127160113 莫琴 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 10 80.97  92.45  71.30 
217 22127163705 余星晨 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 21 83.93  86.87  70.92 
218 22127171008 吴迪 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 15 81.92  88.41  70.43 
219 22127160209 雷帮秀 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 17 82.34  87.55  70.35 
220 22127160611 黄慧 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 28 81.17  83.17  68.31 
221 22127161422 韩祎 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 12 78.79  86.47  68.22 
222 22127160829 杨雪 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 2 69.71  91.88  65.48 
223 22127161402 吴佐兰 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 5 75.99  81.05  65.01 
224 22127163303 王才富 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 1 75.25  81.90  64.93 
225 22127160304 吴飘 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 7 73.14  84.08  64.60 
226 22127163725 施琴琴 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 18 73.44  83.56  64.57 
227 22127160229 胡淑巧 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 11 67.30  86.64  62.53 
228 22127170514 卢丽 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 24 71.19  79.05  61.95 
229 22127162914 张艳萍 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 27 68.02  79.22  60.42 
230 22127163019 白万婷 07053独山县影山幼儿园 01幼儿教师 第七考场 缺考 缺考 79.00  缺考

  独山事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  2020年11月17日

  (信息来源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202011/t20201117_65273965.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网