贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

黔南州事业单位面向2020年应征入伍大学毕业生招聘工作人员总成绩公示及相关事宜公告

  黔南事业单位面向2020年应征入伍大学毕业生公开招聘工作人员面试工作已经结束。根据《黔南事业单位面向2020年应征入伍大学毕业生公开招聘工作方案》(以下统称《工作方案》)的有关规定,现将考试总成绩及相关事宜公告如下:

  一、总成绩及排名

      根据《工作方案》有关规定,现将黔南事业单位面向2020年应征入伍大学毕业生公开招聘工作人员考试总成绩及排名公示,详见附件。

  二、相关事宜

      总成绩发布后,由各县(市)人民政府征兵办公室确定定兵人员,由各县(市)人力资源社会保障局根据定兵人员名单,在取得有效总成绩人员中,根据总成绩从高到低,按职位招聘计划数确定拟聘用人员名单。

      考生应保持所留联系方式通讯工具的畅通,确保能够及时进行联系,通知相关事项,如因考生电话关机或停机等导致无法联系的考生,责任自负。

  三、纪律监督

  招聘工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。

   

  联系电话:

  黔南州人力资源和社会保障局       0854-8224308

   

      附件:黔南事业单位面向2020年应征入伍大学毕业生公开招聘工作人员考试总成绩及排名公示表.xlsx

姓名 报考县市 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
袁凤超 都匀 01基层事业单位 114.20  79.00 77.57  1
杨鹏全 都匀 01基层事业单位 117.02  72.00 75.01  2
汤鑫海 都匀 01基层事业单位 94.90  81.20 72.23  3
金永刚 都匀 01基层事业单位 92.68  82.20 71.99  4
李世发 都匀 01基层事业单位 106.43  70.60 70.78  5
王李 都匀 01基层事业单位 98.73  70.60 68.21  6
侯朝明 都匀 01基层事业单位 88.79  75.20 67.20  7
章峻滮 都匀 01基层事业单位 100.45  67.20 67.08  8
石维坤 都匀 01基层事业单位 85.05  76.00 66.35  9
刘健飞 都匀 01基层事业单位 90.27  70.00 65.09  10
孟秀进 都匀 01基层事业单位 81.98  73.20 63.93  11
蒙光海 都匀 01基层事业单位 81.40  73.60 63.93  11
唐浩洋 都匀 01基层事业单位 85.70  70.60 63.87  13
杨浩 都匀 01基层事业单位 86.39  69.20 63.40  14
肖华伟 都匀 01基层事业单位 82.74  71.20 63.18  15
宛柯龙 都匀 01基层事业单位 88.86  66.40 62.82  16
李天彪 都匀 01基层事业单位 81.33  71.20 62.71  17
王胜 都匀 01基层事业单位 86.28  67.00 62.26  18
刘德磊 都匀 01基层事业单位 80.75  69.60 61.72  19
田洪强 都匀 01基层事业单位 79.57  65.60 59.32  20
马勋威 都匀 01基层事业单位 78.56  33.00 42.69  21
陈小余 都匀 02基层事业单位 108.56  79.80 76.09  1
蒙启东 都匀 02基层事业单位 90.60  75.00 67.70  2
解绍郡 都匀 02基层事业单位 95.48  71.40 67.53  3
杨书荣 都匀 02基层事业单位 85.54  74.80 65.91  4
冉启元 都匀 02基层事业单位 86.71  72.00 64.90  5
蒙应宽 都匀 02基层事业单位 97.05  63.60 64.15  6
任浪静 都匀 02基层事业单位 97.23  63.20 64.01  7
罗文开 都匀 02基层事业单位 76.01  74.40 62.54  8
蔡定能 都匀 02基层事业单位 76.34  71.00 60.95  9
刘彦 都匀 02基层事业单位 88.68  61.60 60.36  10
申杰 都匀 02基层事业单位 74.35  70.80 60.18  11
王子凡 都匀 02基层事业单位 91.43  59.00 59.98  12
张义刚 都匀 02基层事业单位 81.40  61.00 57.63  13
史帝文 都匀 02基层事业单位 76.50  62.20 56.60  14
朱加侣 都匀 02基层事业单位 72.92  57.80 53.21  15
陆玲 都匀 02基层事业单位 87.83  44.60 51.58  16
莫廷根 都匀 02基层事业单位 68.71  54.20 50.00  17
樊祥江 都匀 02基层事业单位 60.99  59.00 49.83  18
李家兴 独山 01基层事业单位 103.84  78.80 74.01  1
陈立 独山 01基层事业单位 96.98  82.40 73.53  2
蒙镇熙 独山 01基层事业单位 97.49  80.20 72.60  3
蒙正飞 独山 01基层事业单位 82.23  87.00 70.91  4
罗贞望 独山 01基层事业单位 89.86  78.80 69.35  5
罗道辉 独山 01基层事业单位 87.02  77.20 67.61  6
韦良刚 独山 01基层事业单位 82.49  80.20 67.60  7
吴怀书 独山 01基层事业单位 82.81  76.40 65.80  8
何立健 独山 01基层事业单位 87.22  73.00 65.57  9
韦乾斌 独山 01基层事业单位 80.82  73.80 63.84  10
何道杰 独山 01基层事业单位 82.23  72.60 63.71  11
何楠 独山 01基层事业单位 69.22  80.80 63.47  12
黄光勇 独山 01基层事业单位 76.84  74.00 62.61  13
陆龙钱 独山 01基层事业单位 75.27  72.60 61.39  14
蒙焕车 独山 01基层事业单位 74.35  72.00 60.78  15
廖金权 独山 01基层事业单位 64.08  74.60 58.66  16
陆俊 独山 02基层事业单位 103.59  74.80 71.93  1
吴泽印 独山 02基层事业单位 97.39  73.20 69.06  2
双诚锐 独山 02基层事业单位 91.92  73.40 67.34  3
韦兴偿 独山 02基层事业单位 94.99  70.40 66.86  4
杨世发 独山 02基层事业单位 85.05  75.40 66.05  5
韦恩建 独山 02基层事业单位 87.36  73.00 65.62  6
梁建海 独山 02基层事业单位 89.19  65.20 62.33  7
刘宇豪 独山 02基层事业单位 78.58  70.20 61.29  8
艾安露 独山 02基层事业单位 81.65  65.80 60.12  9
蔡治庆 独山 02基层事业单位 80.89  61.40 57.66  10
刘发锐 独山 02基层事业单位 81.24  60.20 57.18  11
张承毅 独山 02基层事业单位 79.67  60.80 56.96  12
石延磊 独山 02基层事业单位 80.91  59.40 56.67  13
陆杨 独山 02基层事业单位 76.43  57.40 54.18  14
黎世敬 独山 02基层事业单位 60.34  66.60 53.41  15
罗国熙 独山 02基层事业单位 79.74  缺考 -- --
胡光怀 独山 02基层事业单位 63.02  缺考 -- --
潘珺杰 福泉 01基层事业单位 100.63  79.80 73.44  1
张嘉迅 福泉 01基层事业单位 94.67  82.80 72.96  2
李奇钰 福泉 01基层事业单位 94.90  62.60 62.93  3
曾庆宇 福泉 01基层事业单位 81.24  66.40 60.28  4
陈庆鑫 福泉 01基层事业单位 83.39  64.20 59.90  5
付友华 福泉 01基层事业单位 94.83  55.40 59.31  6
王治银 福泉 01基层事业单位 79.32  62.20 57.54  7
刘沂秉 福泉 01基层事业单位 74.86  63.40 56.65  8
吕胜前 福泉 01基层事业单位 76.92  54.00 52.64  9
李忠益 福泉 01基层事业单位 85.79  45.60 51.40  10
包浪 福泉 01基层事业单位 74.93  50.00 49.98  11
付啟鹏 福泉 01基层事业单位 66.24  39.00 41.58  12
陆益 福泉 01基层事业单位 64.00  32.40 37.53  13
冉梦军 福泉 01基层事业单位 76.27  缺考 -- --
徐明星 福泉 01基层事业单位 72.13  缺考 -- --
郭必民 福泉 01基层事业单位 70.63  缺考 -- --
王琨 福泉 02基层事业单位 105.44  83.60 76.95  1
代禹 福泉 02基层事业单位 84.78  75.60 66.06  2
叶海 福泉 02基层事业单位 83.62  72.00 63.87  3
张刚 福泉 02基层事业单位 79.16  74.40 63.59  4
吴康 福泉 02基层事业单位 78.74  70.40 61.45  5
李庚 福泉 02基层事业单位 72.69  72.40 60.43  6
吴宇 福泉 02基层事业单位 73.19  71.60 60.20  7
汤省军 福泉 02基层事业单位 82.81  64.60 59.90  8
韩剑 福泉 02基层事业单位 74.01  62.00 55.67  9
叶坤 福泉 02基层事业单位 93.00  缺考 -- --
姜欣福 福泉 02基层事业单位 86.51  缺考 -- --
王克乾 福泉 02基层事业单位 85.05  缺考 -- --
刘镒铭 福泉 02基层事业单位 80.64  缺考 -- --
蒋世向 福泉 02基层事业单位 76.43  缺考 -- --
冯兴雪 福泉 03基层事业单位 100.05  77.60 72.15  1
唐国鑫 福泉 03基层事业单位 80.99  74.40 64.20  2
李远勤 福泉 03基层事业单位 93.65  64.20 63.32  3
何健 福泉 03基层事业单位 93.58  62.40 62.39  4
李毅 福泉 03基层事业单位 84.13  68.00 62.04  5
宋奇阳 福泉 03基层事业单位 90.92  60.00 60.31  6
欧阳坤 福泉 03基层事业单位 75.85  68.20 59.38  7
兰方 福泉 03基层事业单位 79.25  64.80 58.82  8
王文斌 福泉 03基层事业单位 77.75  60.60 56.22  9
马江克 福泉 03基层事业单位 82.30  56.40 55.63  10
陈林 福泉 03基层事业单位 117.18  缺考 -- --
兰开福 福泉 03基层事业单位 97.23  缺考 -- --
晏光兴 福泉 03基层事业单位 82.14  缺考 -- --
邬正德 福泉 04基层事业单位 113.46  76.60 76.12  1
肖常富 福泉 04基层事业单位 102.85  76.20 72.38  2
杨康 福泉 04基层事业单位 87.62  74.60 66.51  3
付全 福泉 04基层事业单位 86.88  74.80 66.36  4
甘再清 福泉 04基层事业单位 87.13  71.00 64.54  5
王文进 福泉 04基层事业单位 83.64  70.60 63.18  6
朱德厚 福泉 04基层事业单位 80.75  65.00 59.42  7
冯政委 福泉 04基层事业单位 94.16  56.00 59.39  8
文祯祥 福泉 04基层事业单位 75.02  63.20 56.61  9
王权 福泉 04基层事业单位 67.07  66.40 55.56  10
刘文智 福泉 04基层事业单位 72.20  60.20 54.17  11
凃江凯 福泉 04基层事业单位 69.31  61.60 53.90  12
王港泉 福泉 04基层事业单位 69.29  58.80 52.50  13
熊楷 福泉 04基层事业单位 69.13  55.80 50.94  14
甘国刚 福泉 04基层事业单位 73.03  缺考 -- --
李虎龙 贵定 01基层事业单位 106.34  78.80 74.85  1
钟启毕 贵定 01基层事业单位 96.15  76.40 70.25  2
莫建国 贵定 01基层事业单位 90.83  75.20 67.88  3
李俊宇 贵定 01基层事业单位 82.88  80.00 67.63  4
杨明刚 贵定 01基层事业单位 83.39  78.20 66.90  5
曹政 贵定 01基层事业单位 87.78  74.20 66.36  6
陈松 贵定 01基层事业单位 77.10  74.60 63.00  7
张扬润 贵定 01基层事业单位 90.02  63.00 61.51  8
刘应璞 贵定 01基层事业单位 77.10  69.80 60.60  9
罗梽力 贵定 01基层事业单位 84.80  62.40 59.47  10
莫维高 贵定 02基层事业单位 105.76  75.80 73.15  1
张正巍 贵定 02基层事业单位 90.18  78.60 69.36  2
王涛 贵定 02基层事业单位 96.47  72.40 68.36  3
宋原东 贵定 02基层事业单位 78.42  77.20 64.74  4
陈中华 贵定 02基层事业单位 81.47  70.80 62.56  5
张金耀 贵定 02基层事业单位 77.57  72.00 61.86  6
邱琪轩 贵定 02基层事业单位 71.37  73.20 60.39  7
杨同阳 贵定 02基层事业单位 66.16  67.40 55.75  8
张仕纪 贵定 02基层事业单位 73.84  62.20 55.71  9
代忠建 贵定 02基层事业单位 74.51  缺考 -- --
祝小展 贵定 02基层事业单位 73.61  缺考 -- --
冯磊 惠水 01基层事业单位 102.11  80.00 74.04  1
罗观 惠水 01基层事业单位 97.07  79.40 72.06  2
胡宸溢 惠水 01基层事业单位 75.60  76.20 63.30  3
罗吉明 惠水 01基层事业单位 75.74  72.60 61.55  4
龙斯杰 惠水 01基层事业单位 80.15  69.00 61.22  5
李俊达 惠水 01基层事业单位 79.58  63.80 58.43  6
李隽 惠水 01基层事业单位 63.60  59.20 50.80  7
赵紫东 惠水 02基层事业单位 90.18  73.40 66.76  1
任俊 惠水 02基层事业单位 86.88  58.80 58.36  2
杨鹏 惠水 02基层事业单位 94.25  52.60 57.72  3
王建行 惠水 02基层事业单位 71.97  56.20 52.09  4
陈雄 惠水 02基层事业单位 63.00  缺考 -- --
文柄贵 惠水 03基层事业单位 109.83  83.00 78.11  1
唐如意 惠水 03基层事业单位 100.12  71.40 69.07  2
陈宝 惠水 03基层事业单位 92.91  70.80 66.37  3
岑英俊 惠水 03基层事业单位 84.96  73.80 65.22  4
罗辉 惠水 03基层事业单位 87.27  65.80 61.99  5
裴忠秋 惠水 03基层事业单位 77.10  71.60 61.50  6
张国银 惠水 03基层事业单位 88.61  59.40 59.24  7
罗亚平 惠水 03基层事业单位 78.33  66.00 59.11  8
陈思明 惠水 03基层事业单位 69.61  70.00 58.20  9
陈胜富 惠水 03基层事业单位 79.34  58.40 55.65  10
卢国松 惠水 03基层事业单位 73.36  61.60 55.25  11
欧晓岛 荔波 01基层事业单位 97.14  75.60 70.18  1
吴昀磬 荔波 01基层事业单位 90.51  74.00 67.17  2
莫玉舟 荔波 01基层事业单位 79.57  78.40 65.72  3
蒙劲 荔波 01基层事业单位 81.98  74.60 64.63  4
吴策荡 荔波 01基层事业单位 82.81  71.60 63.40  5
何朝毅 荔波 01基层事业单位 81.40  70.80 62.53  6
岑阳俊 荔波 01基层事业单位 75.09  73.00 61.53  7
蒙凤泽 荔波 01基层事业单位 78.81  70.00 61.27  8
吴际 荔波 01基层事业单位 88.61  61.00 60.04  9
何涛 荔波 01基层事业单位 82.97  64.20 59.76  10
莫如涛 荔波 01基层事业单位 87.11  61.20 59.64  11
全程 荔波 01基层事业单位 79.16  64.00 58.39  12
肖彬 荔波 01基层事业单位 67.07  68.80 56.76  13
韦天灿 荔波 01基层事业单位 71.95  63.00 55.48  14
莫朝幸 荔波 01基层事业单位 73.45  60.00 54.48  15
潘畅 荔波 01基层事业单位 66.72  56.80 50.64  16
潘红成 荔波 01基层事业单位 61.59  54.60 47.83  17
齐创 荔波 01基层事业单位 89.37  缺考 -- --
姚文启 荔波 01基层事业单位 80.73  缺考 -- --
欧尚长 荔波 01基层事业单位 78.40  缺考 -- --
莫江兰 龙里 01基层事业单位 95.57  82.60 73.16  1
何万彬 龙里 01基层事业单位 109.81  70.20 71.70  2
梁影 龙里 01基层事业单位 92.66  81.00 71.39  3
刘辉 龙里 01基层事业单位 93.67  79.80 71.12  4
景彪 龙里 01基层事业单位 96.49  73.00 68.66  5
杨帆 龙里 01基层事业单位 94.25  70.80 66.82  6
毛候 龙里 01基层事业单位 90.42  73.00 66.64  7
陈应涛 龙里 01基层事业单位 80.82  71.60 62.74  8
罗成富 龙里 01基层事业单位 85.88  42.60 49.93  9
郭云 龙里 01基层事业单位 89.93  缺考 -- --
朱从平 龙里 01基层事业单位 83.73  缺考 -- --
罗万波 龙里 01基层事业单位 75.44  缺考 -- --
韦文勇 龙里 01基层事业单位 68.80  缺考 -- --
龙再章 罗甸 01基层事业单位 93.91  73.40 68.00  1
罗圣来 罗甸 01基层事业单位 87.36  69.40 63.82  2
龙光俊 罗甸 01基层事业单位 84.96  68.40 62.52  3
许乾稳 罗甸 01基层事业单位 67.81  76.80 61.00  4
杨林冲 罗甸 01基层事业单位 84.29  63.80 60.00  5
张应锦 罗甸 01基层事业单位 75.78  67.20 58.86  6
王瑞康 罗甸 01基层事业单位 77.17  65.80 58.62  7
黄浩 罗甸 02基层事业单位 99.38  71.40 68.83  1
许贵泉 罗甸 02基层事业单位 82.14  76.00 65.38  2
姜贵县 罗甸 02基层事业单位 78.56  77.80 65.09  3
罗仕豪 罗甸 02基层事业单位 82.14  72.80 63.78  4
王昌威 罗甸 02基层事业单位 81.38  62.60 58.43  5
龙超 罗甸 02基层事业单位 71.77  64.80 56.32  6
史统贵 罗甸 02基层事业单位 77.51  59.20 55.44  7
刘明帅 平塘 01基层事业单位 92.10  71.80 66.60  1
严清涛 平塘 01基层事业单位 89.70  69.40 64.60  2
王帅 平塘 01基层事业单位 76.25  67.20 59.02  3
张廷凯 平塘 01基层事业单位 76.36  64.00 57.45  4
刘钟豪 平塘 01基层事业单位 60.29  67.80 54.00  5
陆钦稳 平塘 02基层事业单位 93.24  82.60 72.38  1
周登广 平塘 02基层事业单位 88.68  75.20 67.16  2
姚思迁 平塘 02基层事业单位 81.47  78.60 66.46  3
廖浜宏 平塘 02基层事业单位 77.82  79.80 65.84  4
杨永昌 平塘 02基层事业单位 68.55  75.20 60.45  5
罗荣通 平塘 02基层事业单位 63.07  72.60 57.32  6
杨兴祥 三都 01基层事业单位 92.24  78.60 70.05  1
韦活泼 三都 01基层事业单位 89.77  76.80 68.32  2
吴尚议 三都 01基层事业单位 97.14  71.20 67.98  3
廖友天 三都 01基层事业单位 89.51  75.00 67.34  4
袁继明 三都 01基层事业单位 71.88  81.00 64.46  5
莫春阳 三都 01基层事业单位 89.28  69.20 64.36  6
潘可永 三都 01基层事业单位 81.38  72.20 63.23  7
韦明磊 三都 01基层事业单位 72.13  75.60 61.84  8
刘奇军 三都 01基层事业单位 62.33  77.00 59.28  9
潘利档 三都 01基层事业单位 77.17  65.60 58.52  10
潘政刘 三都 01基层事业单位 62.19  73.80 57.63  11
陆爽 三都 01基层事业单位 67.90  68.20 56.73  12
潘慈忍 三都 01基层事业单位 84.29  49.80 53.00  13
袁永纲 三都 01基层事业单位 73.03  57.00 52.84  14
赵永成 瓮安 01基层事业单位 107.93  75.60 73.78  1
商正云 瓮安 01基层事业单位 107.75  72.20 72.02  2
李福友 瓮安 01基层事业单位 102.11  73.40 70.74  3
谭真 瓮安 01基层事业单位 95.59  72.00 67.86  4
邓正京 瓮安 01基层事业单位 90.76  75.20 67.85  5
刘浩 瓮安 01基层事业单位 88.43  76.60 67.78  6
宋尧 瓮安 01基层事业单位 100.79  67.60 67.40  7
祝枭 瓮安 01基层事业单位 98.22  68.80 67.14  8
魏杰 瓮安 01基层事业单位 94.41  70.00 66.47  9
黄士懿 瓮安 01基层事业单位 93.60  70.40 66.40  10
盛正兴 瓮安 01基层事业单位 97.65  66.00 65.55  11
丰祖衡 瓮安 01基层事业单位 96.06  65.20 64.62  12
周昌淦 瓮安 01基层事业单位 89.93  68.60 64.28  13
尚玉东 瓮安 01基层事业单位 93.00  66.40 64.20  14
王前 瓮安 01基层事业单位 89.28  65.00 62.26  15
李凯 瓮安 01基层事业单位 93.72  61.40 61.94  16
金城 瓮安 01基层事业单位 93.16  61.60 61.85  17
王涛 瓮安 01基层事业单位 90.18  62.40 61.26  18
张国海 瓮安 01基层事业单位 92.68  58.80 60.29  19
王艺霏 瓮安 01基层事业单位 82.14  63.60 59.18  20
费恒 瓮安 01基层事业单位 89.01  59.00 59.17  21
王智椽 瓮安 01基层事业单位 83.55  62.60 59.15  22
张建宇 瓮安 01基层事业单位 84.29  62.00 59.10  23
李国胜 瓮安 01基层事业单位 84.47  61.80 59.06  24
喻代顺 瓮安 01基层事业单位 95.06  54.20 58.79  25
钱倡邑 瓮安 01基层事业单位 86.53  57.40 57.54  26
张锋 瓮安 01基层事业单位 114.15  缺考 -- --
王大睿 瓮安 01基层事业单位 89.35  缺考 -- --
罗钦 瓮安 01基层事业单位 89.19  缺考 -- --
邱馨澄 瓮安 01基层事业单位 85.96  缺考 -- --
彭贤金 长顺 01基层事业单位 112.79  77.60 76.40  1
穆成华 长顺 01基层事业单位 96.56  82.60 73.49  2
张世道 长顺 01基层事业单位 93.00  81.60 71.80  3
杨涛涛 长顺 01基层事业单位 91.59  78.60 69.83  4
程忠宏 长顺 01基层事业单位 98.39  72.40 69.00  5
张秋平 长顺 01基层事业单位 90.60  72.20 66.30  6
胡志鹏 长顺 01基层事业单位 93.58  68.40 65.39  7
田孟益 长顺 01基层事业单位 84.31  72.00 64.10  8
杨彪 长顺 01基层事业单位 81.56  70.00 62.19  9
陈磊 长顺 01基层事业单位 78.09  71.20 61.63  10
班浩林 长顺 01基层事业单位 81.40  68.80 61.53  11
杨升 长顺 01基层事业单位 82.14  68.20 61.48  12
金振 长顺 01基层事业单位 84.71  65.40 60.94  13
班建 长顺 01基层事业单位 85.47  60.60 58.79  14
李东龙 长顺 01基层事业单位 96.17  缺考 -- --
姚林志 长顺 01基层事业单位 90.85  缺考 -- --
毛振宇 长顺 01基层事业单位 89.75  缺考 -- --
罗颖 长顺 01基层事业单位 88.19  缺考 -- --
叶江海 长顺 01基层事业单位 84.96  缺考 -- --
李家华 长顺 01基层事业单位 81.40  缺考 -- --
杜刚 长顺 01基层事业单位 78.09  缺考 -- --

              黔南州人力资源和社会保障局

               2020年8月31日

  (信息来源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202008/t20200831_62834255.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网