根据《三都水族自治县2018年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,报名已结束,现将每个职位报名人数(以缴费为准)进行公告(详见附件)。
三都水族自治县2018年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(以缴费为准).xls
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 交费人数 | 
| 1 | 三都水族自治县警犬管理中心 | 01工作人员 | 7 | 
| 2 | 三都水族自治县警犬管理中心 | 02工作人员 | 8 | 
| 3 | 三都水族自治县应急服务保障中心 | 01工作人员 | 134 | 
| 4 | 三都水族自治县公路勘测设计室 | 01工作人员 | 6 | 
| 5 | 三都水族自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 54 | 
| 6 | 三都水族自治县自然保护区工作站 | 01工作人员 | 299 | 
| 7 | 三都水族自治县自然保护区工作站 | 02工作人员 | 73 | 
| 8 | 三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 9 | 
| 9 | 三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 02工作人员 | 93 | 
| 10 | 三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 03工作人员 | 201 | 
| 11 | 三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 04工作人员 | 45 | 
| 12 | 三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 01工作人员 | 97 | 
| 13 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 01技术人员 | 58 | 
| 14 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 69 | 
| 15 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 03工作人员 | 46 | 
| 16 | 三都水族自治县新型农村合作医疗管理办公室 | 01工作人员 | 34 | 
| 17 | 三都水族自治县供排水服务站 | 01工作人员 | 45 | 
| 18 | 三都水族自治县供排水服务站 | 02工作人员 | 38 | 
| 19 | 三都水族自治县水务工程质量与安全监督站 | 01工作人员 | 58 | 
| 20 | 三都水族自治县河长制工作站 | 01工作人员 | 48 | 
| 21 | 三都水族自治县综合目标绩效管理办公室 | 01工作人员 | 21 | 
| 22 | 三都水族自治县政府和社会资本合作管理服务中心 | 01工作人员 | 54 | 
| 23 | 三都水族自治县政府和社会资本合作管理服务中心 | 02工作人员 | 38 | 
| 24 | 三都水族自治县政府和社会资本合作管理服务中心 | 03工作人员 | 14 | 
| 25 | 三都水族自治县预防青少年违法犯罪帮教领导小组办公室 | 01工作人员 | 20 | 
| 26 | 三都水族自治县见义勇为基金管理委员会办公室 | 01工作人员 | 5 | 
| 27 | 三都水族自治县土地勘测规划站 | 01工作人员 | 48 | 
| 28 | 三都水族自治县地质灾害应急中心 | 01工作人员 | 32 | 
| 29 | 三都水族自治县广播电视台(县新闻中心) | 01工作人员 | 58 | 
| 30 | 三都水族自治县广播电视台(县新闻中心) | 02工作人员 | 35 | 
| 31 | 三都水族自治县质量技术监督检测所 | 01工作人员 | 38 | 
| 32 | 三都水族自治县民政局婚姻登记处 | 01工作人员 | 108 | 
| 33 | 三都水族自治县社会福利中心 | 01工作人员 | 71 | 
| 34 | 三都水族自治县殡葬管理所 | 01工作人员 | 100 | 
| 35 | 三都水族自治县殡葬管理所 | 02工作人员 | 24 | 
| 36 | 三都水族自治县茶叶产业化发展办公室 | 01工作人员 | 24 | 
| 37 | 三都水族自治县大河镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 25 | 
| 38 | 01工作人员 | 44 | |
| 39 | 01工作人员 | 27 | |
| 40 | 01工作人员 | 207 | |
| 41 | 01工作人员 | 76 | |
| 42 | 01工作人员 | 48 | |
| 43 | 三都水族自治县中和镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 32 | 
| 44 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 01工作人员 | 4 | 
| 45 | 三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 2 | 
| 46 | 三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 25 | 
| 47 | 三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 113 | 
| 48 | 三都水族自治县都江镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 40 | 
| 49 | 三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 01工作人员 | 15 | 
| 50 | 三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 5 | 
| 51 | 三都水族自治县九阡镇林业站 | 01工作人员 | 0 | 
| 52 | 三都水族自治县周覃城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 53 | 
| 53 | 三都水族自治县大河镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 22 | 
| 54 | 三都水族自治县大河镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 21 | 
| 55 | 三都水族自治县大河镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 21 | 
| 56 | 三都水族自治县大河财政所(加挂县财政局大河镇财政分局牌子) | 01工作人员 | 36 | 
| 57 | 三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 01技术人员 | 35 | 
| 58 | 三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 02技术人员 | 13 | 
| 59 | 三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 03技术人员 | 7 | 
| 60 | 三都水族自治县羊福卫生院 | 01技术人员 | 10 | 
| 61 | 三都水族自治县丰乐卫生院 | 01技术人员 | 34 | 
| 62 | 三都水族自治县交梨卫生院 | 01技术人员 | 14 | 
| 63 | 三都水族自治县廷牌卫生院 | 01技术人员 | 16 | 
| 64 | 三都水族自治县廷牌卫生院 | 02技术人员 | 7 | 
| 65 | 三都水族自治县打鱼卫生院 | 01技术人员 | 50 | 
| 66 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 01技术人员 | 20 | 
| 67 | 三都水族自治县巫不卫生院 | 01技术人员 | 6 | 
| 68 | 三都水族自治县扬拱卫生院 | 01技术人员 | 21 | 
| 69 | 三都水族自治县中医院 | 01技术人员 | 17 | 
| 70 | 三都水族自治县中医院 | 02技术人员 | 11 | 
| 71 | 三都水族自治县人民医院 | 01技术人员 | 3 | 
| 72 | 三都水族自治县人民医院 | 02技术人员 | 3 | 
| 73 | 三都水族自治县人民医院 | 03技术人员 | 3 | 
| 74 | 三都水族自治县人民医院 | 04技术人员 | 0 | 
| 75 | 三都水族自治县人民医院 | 05技术人员 | 13 | 
| 76 | 三都水族自治县人民医院 | 06技术人员 | 0 | 
| 77 | 三都水族自治县人民医院 | 07技术人员 | 0 | 
| 78 | 三都水族自治县人民医院 | 08技术人员 | 0 | 
| 79 | 三都水族自治县人民医院 | 09技术人员 | 29 | 
| 80 | 三都水族自治县水龙民族中学 | 01初中数学教师 | 15 | 
| 81 | 三都水族自治县塘州民族中学 | 01初中数学教师 | 7 | 
| 82 | 三都水族自治县塘州民族中学 | 02初中英语教师 | 30 | 
| 83 | 三都水族自治县塘州民族中学 | 03初中物理教师 | 38 | 
| 84 | 三都水族自治县周覃中学 | 01初中语文教师 | 4 | 
| 85 | 三都水族自治县周覃中学 | 02初中英语教师 | 28 | 
| 86 | 三都水族自治县廷牌中学 | 01初中生物教师 | 64 | 
| 87 | 三都水族自治县廷牌中学 | 02初中地理教师 | 45 | 
| 88 | 三都水族自治县大河镇合江社区合江幼儿园 | 01学前教育教师 | 14 | 
| 89 | 三都水族自治县中和镇水龙社区水龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 14 | 
| 90 | 三都水族自治县中和镇塘州社区塘州幼儿园 | 01学前教育教师 | 17 | 
| 91 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃幼儿园 | 01学前教育教师 | 23 | 
| 92 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 01学前教育教师 | 8 | 
| 93 | 三都水族自治县都江镇打鱼社区打鱼幼儿园 | 01学前教育教师 | 20 | 
| 94 | 三都水族自治县九阡镇扬拱社区扬拱幼儿园 | 01学前教育教师 | 13 | 
| 95 | 三都水族自治县都江镇羊福社区羊福幼儿园 | 01学前教育教师 | 15 | 
| 96 | 三都水族自治县中和镇中和社区甲化小学 | 01小学语数教师 | 19 | 
| 97 | 三都水族自治县中和镇中和社区松寨小学 | 01小学语数教师 | 17 | 
| 98 | 三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 01小学英语教师 | 32 | 
| 99 | 三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 01小学语数教师 | 30 | 
| 100 | 三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃小学 | 01小学语数教师 | 38 | 
| 101 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 01小学语数教师 | 14 | 
| 102 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 01小学语数教师 | 10 | 
| 103 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 01小学信息技术教师 | 5 | 
| 104 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区红星小学 | 01小学英语教师 | 6 | 
| 105 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区红星小学 | 02小学语数教师 | 26 | 
| 106 | 三都水族自治县九阡镇扬拱社区扬拱小学 | 01小学英语教师 | 5 | 
| 合计 | 3797 | ||
2018年10月28日