贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年都匀市招聘事业单位工作人员总成绩公示

  根据《都匀市2017年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将考生总成绩进行公示(见附件),公示期为2017年10月24日至2017年10月30日。如有异议,请在公示期内向都匀事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映。

  联系电话:0854—8223164(都匀事业单位公开招聘工作领导小组办公室)

  附件1:都匀市2017年公开招聘事业单位工作人员(文化馆、教育系统音乐、舞蹈职位)总成绩表.xlsx

  附件2:都匀市2017年公开招聘事业单位工作人员(其余职位)总成绩表.xlsx

  都匀事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  2017年10月24日

都匀市2017年公开招聘事业单位工作人员(文化馆、教育系统音乐、舞蹈职位)总成绩表  
序号 姓名 报考单位名称及代码 报考职位名称及代码 面试成绩 笔试成绩 总成绩 总排名 备注  
1 王化丽 都匀市文化馆201709005 舞蹈演员01 87.6400 83.10 74.74 1    
2 欧启钰 都匀市文化馆201709005 舞蹈演员01 77.1900 73.80 65.99 2    
3 陆跃霞 都匀市文化馆201709005 舞蹈演员01 66.0066 83.10 61.76 3    
4 冉荟莘 都匀市文化馆201709005 舞蹈演员01 70.8800 62.40 59.17 4    
5 郎桂芳 都匀市文化馆201709005 舞蹈演员01 63.2666 75.90 58.20 5    
6 宋贤丽 都匀市文化馆201709005 舞蹈演员01 63.7966 74.10 58.04 6    
7 费明东 都匀市文化馆201709005 器乐演员02 80.7033 75.90 68.66 1    
8 周达飞 都匀市文化馆201709005 器乐演员02 77.9200 67.80 64.83 2    
9 罗仲雄 都匀市文化馆201709005 器乐演员02 72.2600 72.00 62.56 3    
10 罗德琼 都匀市民族中学201709008 中学音乐教师01 81.5900 67.50 66.95 1    
11 吴玉琳 都匀市民族中学201709008 中学音乐教师01 77.0700 67.50 64.24 2    
12 刘璐 都匀市民族中学201709008 中学音乐教师01 78.1700 58.50 0.00      
13 韩晓霞 都匀市第四中学201709009 中学舞蹈教师01 67.4000 64.00 57.51 1    
14 周忠丹 都匀市第四中学201709009 中学舞蹈教师01 77.4566 56.00 0.00      
15 陆昌金 都匀市第四中学201709009 中学舞蹈教师01 75.8600 53.00 0.00      
16 韦雯婧 都匀市第六小学201709010 小学音乐教师01 73.4867 71.50 63.16 1    
17 张盛娥 都匀市第六小学201709010 小学音乐教师01 71.3834 64.00 59.90 2    
18 班熙龙 都匀市第六小学201709010 小学音乐教师01 70.5800 52.50 56.35      
                   
都匀市2017年公开招聘事业单位工作人员(其余职位)总成绩表
序号 姓名 报考单位名称及代码 报考职位名称及代码 专业测试成绩 笔试成绩 面试准考证号码 面试成绩 总成绩 总排名
1 王家佳 都匀市环境监察大队201709001 工作人员01   112.20 171021001 79.60 77.68 1
2 龙德婷 都匀市环境监察大队201709001 工作人员01   106.80 171021003 73.40 72.52 2
3 张慧 都匀市环境监察大队201709001 工作人员01   107.40 171021002 70.40 70.88 3
4 罗国顺 都匀市环境监察大队201709001 工作人员02   105.90 171021005 74.60 73.00 1
5 白涛 都匀市环境监察大队201709001 工作人员02   105.30 171021006 74.80 72.96 2
6 牟和丽 都匀市环境监察大队201709001 工作人员02   113.40 171021004 68.40 71.28 3
7 田繁 都匀市环境监察大队201709001 工作人员03   109.80 171021007 78.20 76.20 1
8 钟红琪 都匀市环境监察大队201709001 工作人员03   109.50 171021008 73.40 73.24 2
9 杨巧阳 都匀市环境监察大队201709001 工作人员03   109.50 171021009 71.80 72.28 3
10 欧洲 都匀市环境保护监测站201709002 工作人员01   113.40 171021012 82.60 79.80 1
11 瞿明波 都匀市环境保护监测站201709002 工作人员01   118.50 171021010 76.80 77.68 2
12 蒙祖敏 都匀市环境保护监测站201709002 工作人员01   115.20 171021011 75.40 75.96 3
13 陈林 都匀市环境保护信息中心201709003 工作人员01   115.50 171021013 74.20 75.32 1
14 谢春华 都匀市环境保护信息中心201709003 工作人员01   104.40 171021014 74.80 72.72 2
15 严皓晨 都匀市环境保护信息中心201709003 工作人员01   104.10 171021015 73.80 72.04 3
16 陈念 都匀市环境保护宣传教育中心201709004 工作人员01   107.70 171021016 80.20 76.84 1
17 周凌可 都匀市环境保护宣传教育中心201709004 工作人员01   97.80 171021018 80.00 74.08 2
18 罗中秀 都匀市环境保护宣传教育中心201709004 工作人员01   100.50 171021017 78.60 73.96 3
19 李仁芝 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   112.20 171021019 80.20 78.04 1
20 杨昌彬 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   93.60 171021028 78.60 72.12 2
21 孟明霞 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   95.40 171021025 76.80 71.52 3
22 蒙祖银 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   93.90 171021027 76.40 70.88 4
23 许明娇 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   88.20 171021034 77.20 69.84 5
24 杨登元 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   102.90 171021020 69.80 69.32 6
25 蒙祖群 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   86.40 171021039 76.60 69.00 7
26 蒙淼 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   91.80 171021030 74.00 68.88 8
27 罗科黎 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   94.80 171021026 72.40 68.72 9
28 赵玉庆 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   93.60 171021029 72.60 68.52 10
29 罗娜 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   75.00 171021063 80.40 68.24 11
30 罗艳 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   91.80 171021031 72.60 68.04 12
31 吴霁 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   90.00 171021032 72.80 67.68 13
32 高春霞 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   84.00 171021042 75.40 67.64 14
33 王仕巧 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   97.50 171021022 69.00 67.40 15
34 罗红梅 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   86.10 171021040 74.00 67.36 16
35 蒙祖运 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   97.50 171021023 68.80 67.28 17
36 罗贞福 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   100.50 171021021 66.80 66.88 18
37 焦英翠 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   88.20 171021036 71.60 66.48 19
38 吴德蓉 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   88.20 171021035 71.40 66.36 20
39 高勇 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   96.90 171021024 67.40 66.28 21
40 杨昌华 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   79.50 171021053 74.60 65.96 22
41 李兴戎 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   81.30 171021048 73.60 65.84 23
42 耿龙莉 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   83.40 171021043 72.20 65.56 24
43 罗会银 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   88.50 171021033 69.80 65.48 25
44 罗廷礼 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   83.10 171021044 72.00 65.36 26
45 王开勇 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   79.20 171021054 73.60 65.28 27
46 石正柳 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   75.60 171021061 75.00 65.16 28
47 柏龙线 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   82.80 171021047 71.40 64.92 29
48 杨登香 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   72.60 171021072 74.80 64.24 30
49 罗文叶 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   80.70 171021049 70.20 63.64 31
50 罗嗣海 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   83.10 171021045 69.00 63.56 32
51 吴庆敏 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   87.90 171021037 66.80 63.52 33
52 韦华英 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   87.30 171021038 66.80 63.36 34
53 周光勇 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   72.00 171021074 73.60 63.36 34
54 罗登厚 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   71.70 171021076 73.20 63.04 36
55 张波 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   72.30 171021073 72.60 62.84 37
56 李学健 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   80.10 171021051 68.60 62.52 38
57 韦德俊 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   82.80 171021046 67.20 62.40 39
58 蒙梅昌 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   69.30 171021078 73.20 62.40 39
59 蒙祥会 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   73.50 171021069 70.80 62.08 41
60 李国奎 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   74.70 171021065 70.00 61.92 42
61 吴德标 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   77.70 171021057 67.80 61.40 43
62 蒙家芬 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   72.00 171021075 70.00 61.20 44
63 江方露 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   78.30 171021055 66.40 60.72 45
64 韦布琼 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   80.40 171021050 65.20 60.56 46
65 罗杨 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   74.40 171021066 67.40 60.28 47
66 韦国民 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   75.60 171021062 66.40 60.00 48
67 田艺 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   70.50 171021077 68.40 59.84 49
68 杨正燕 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   84.90 171021041 61.40 59.48 50
69 杨俊娴 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   77.10 171021058 64.40 59.20 51
70 宋德群 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   76.20 171021059 64.60 59.08 52
71 韦邦东 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   80.10 171021052 62.80 59.04 53
72 何立鹏 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   78.00 171021056 61.80 57.88 54
73 陈菲 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   69.30 171021079 64.80 57.36 55
74 罗洪江 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   75.60 171021060 56.00 0.00  
75 李兴菊 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   75.00 171021064 0.00 0.00  
76 蒙祖英 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   74.10 171021067 0.00 0.00  
77 陈贵凤 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   73.80 171021068 56.00 0.00  
78 陆道松 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   72.90 171021070 57.20 0.00  
79 蒙金菊 都匀市乡镇事业单位工作人员201709030 工作人员01   72.90 171021071 0.00 0.00  
80 邓霞 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   97.50 171021081 79.00 73.40 1
81 唐荣航 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   98.50 171021080 74.33 70.86 2
82 罗娇 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   96.00 171021082 71.33 68.40 3
83 曾会 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   89.50 171021085 74.00 68.27 4
84 吴远志 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   95.00 171021083 60.33 61.53 5
85 刘朴娣 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   89.00 171021087 62.00 60.93 6
86 韦围 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   91.50 171021084 58.67 0.00  
87 罗海春 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   89.00 171021086 0.00 0.00  
88 顾桂业 都匀市城区中学语文教师201709011 中学语文教师01   88.00 171021088 54.67 0.00  
89 梁启超 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   112.00 171021102 70.67 72.27 1
90 张三磊 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   99.00 171021103 74.33 71.00 2
91 肖赟 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   82.00 171021110 78.00 68.67 3
92 高斌 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   85.50 171021107 72.00 66.00 4
93 毛与婷 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   92.00 171021104 68.67 65.74 5
94 石德林 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   89.00 171021105 68.67 64.94 6
95 胡明丽 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   88.00 171021106 67.67 64.07 7
96 杨凯 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   84.00 171021108 65.33 61.60 8
97 杨睿 都匀市城区中学物理教师201709012 中学物理教师01   84.00 171021109 51.00 0.00  
98 吴洪晶 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   90.00 171021112 76.33 69.80 1
99 补培森 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   84.50 171021115 78.67 69.74 2
100 卢锡娥 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   78.00 171021120 79.67 68.60 3
101 韦嘉整 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   81.50 171021117 74.00 66.13 4
102 沈婷婷 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   89.50 171021113 68.33 64.86 5
103 赵月朋 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   91.50 171021111 64.33 63.00 6
104 文华洪 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   77.00 171021123 69.67 62.34 7
105 陈丹 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   78.50 171021118 67.67 61.54 8
106 吴兵成 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   78.50 171021119 63.33 58.93 9
107 陶彪 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   84.50 171021116 60.00 58.53 10
108 董昭 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   89.00 171021114 0.00 0.00  
109 周文 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   77.50 171021121 58.33 0.00  
110 吴章倩 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   77.50 171021122 59.67 0.00  
111 杨光旭 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   73.50 171021124 0.00 0.00  
112 陈焕晴 都匀市城区中学数学教师201709013 中学数学教师01   72.00 171021125 54.33 0.00  
113 覃小丽 都匀市第三中学201709014 中学地理教师01   97.00 171021127 75.00 70.87 1
114 张婷婷 都匀市第三中学201709014 中学地理教师01   97.00 171021126 65.33 65.06 2
115 陆承红 都匀市第三中学201709014 中学地理教师01   90.00 171021128 60.33 60.20 3
116 冯漪勰 都匀市城区中学英语教师201709015 中学英语教师01   90.00 171021132 80.33 72.20 1
117 杨延珊 都匀市城区中学英语教师201709015 中学英语教师01   90.00 171021133 78.67 71.20 2
118 魏叶 都匀市城区中学英语教师201709015 中学英语教师01   90.00 171021131 78.33 71.00 3
119 王秋霞 都匀市城区中学英语教师201709015 中学英语教师01   97.50 171021129 72.67 69.60 4
120 王凡 都匀市城区中学英语教师201709015 中学英语教师01   88.50 171021134 74.67 68.40 5
121 安廷廷 都匀市城区中学英语教师201709015 中学英语教师01   92.00 171021130 71.67 67.54 6
122 罗传昭 都匀市民族中学201709016 中学政治教师01   97.00 171021091 81.67 74.87 1
123 张雄 都匀市民族中学201709016 中学政治教师01   99.00 171021089 77.33 72.80 2
124 黎艳苹 都匀市民族中学201709016 中学政治教师01   91.00 171021092 78.33 71.26 3
125 罗传美 都匀市民族中学201709016 中学政治教师01   89.50 171021095 77.67 70.47 4
126 张俊 都匀市民族中学201709016 中学政治教师01   99.00 171021090 69.67 68.20 5
127 曹蕊 都匀市民族中学201709016 中学政治教师01   89.50 171021094 71.00 66.47 6
128 刘江 都匀市民族中学201709016 中学政治教师01   90.00 171021093 70.33 66.20 7
129 李璐 都匀市城区中学历史教师201709017 中学历史教师01   94.50 171021097 81.00 73.80 1
130 蔡国会 都匀市城区中学历史教师201709017 中学历史教师01   95.00 171021096 76.00 70.93 2
131 杨新 都匀市城区中学历史教师201709017 中学历史教师01   93.50 171021098 74.00 69.33 3
132 李凯文 都匀市城区中学历史教师201709017 中学历史教师01   91.50 171021100 72.33 67.80 4
133 季太琴 都匀市城区中学历史教师201709017 中学历史教师01   93.00 171021099 68.17 65.70 5
134 李群 都匀市城区中学历史教师201709017 中学历史教师01   90.00 171021101 52.00 0.00  
135 谢晶 都匀市城区中学化学教师201709018 中学化学教师01   101.50 171021135 73.33 71.06 1
136 杨道菊 都匀市城区中学化学教师201709018 中学化学教师01   96.00 171021137 68.67 66.80 2
137 吴由义 都匀市城区中学化学教师201709018 中学化学教师01   95.00 171021138 64.67 64.14 3
138 申毕会 都匀市城区中学化学教师201709018 中学化学教师01   101.50 171021136 47.67 0.00  
139 杨昌线 都匀市城区中学化学教师201709018 中学化学教师01   92.50 171021139 48.17 0.00  
140 康玉东 都匀市城区中学化学教师201709018 中学化学教师01   88.50 171021140 52.00 0.00  
141 龙昭云 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   106.00 171021141 83.33 78.26 1
142 潘玲 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   100.50 171021143 81.00 75.40 2
143 刘俐君 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   97.00 171021145 80.67 74.27 3
144 赵蕊 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   90.50 171021151 80.00 72.13 4
145 刘菊 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   82.50 171021160 83.00 71.80 5
146 张启群 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   93.50 171021148 78.00 71.73 6
147 李雪霜 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   87.50 171021153 79.33 70.93 7
148 练海霞 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   87.00 171021154 78.33 70.20 8
149 欧祥辉 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   103.50 171021142 70.67 70.00 9
150 黄梅 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   93.00 171021149 73.67 69.00 10
151 李秋屏 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   99.50 171021144 68.00 67.33 11
152 牟兰兰 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   96.00 171021147 69.33 67.20 12
153 尚宇 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.00 171021167 74.33 66.20 13
154 刘梅 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.50 171021165 74.00 66.13 14
155 李琴 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   97.00 171021146 66.67 65.87 15
156 王思思 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   82.50 171021158 72.67 65.60 16
157 付春兰 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.00 171021170 73.33 65.60 16
158 蒙静 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   83.00 171021157 72.00 65.33 18
159 任桂琴 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.00 171021166 72.67 65.20 19
160 梁雨薇 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.50 171021163 72.00 64.93 20
161 杨昌琴 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.50 171021164 70.67 64.14 21
162 姜凤 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   93.00 171021150 65.33 64.00 22
163 韦春草 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.00 171021168 70.33 63.80 23
164 刘康来 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   82.00 171021161 69.67 63.67 24
165 余国敏 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   82.00 171021162 69.67 63.67 24
166 吴小艳 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   83.50 171021156 68.67 63.47 26
167 顾光莲 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   87.00 171021155 65.33 62.40 27
168 李雍仙 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   82.50 171021159 67.33 62.40 27
169 陈珊 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   81.00 171021169 66.00 61.20 29
170 罗金敏 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师01   88.00 171021152 62.33 60.86 30
171 何娇 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   83.50 171021191 85.00 73.27 1
172 丁明娟 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   88.00 171021183 82.33 72.86 2
173 扶元琴 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   89.00 171021177 81.33 72.53 3
174 谭艳 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   87.50 171021184 82.00 72.53 3
175 吴俊秋 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   100.50 171021171 76.00 72.40 5
176 王新新 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   85.00 171021186 81.33 71.46 6
177 高艳敏 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   93.00 171021173 77.67 71.40 7
178 杨义芝 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   96.50 171021172 75.67 71.14 8
179 杨俊 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   88.00 171021182 78.00 70.27 9
180 娄碧 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   85.50 171021185 78.67 70.00 10
181 莫元甫 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   91.00 171021174 76.00 69.87 11
182 王运玲 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   85.00 171021188 78.00 69.47 12
183 岑永凤 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   84.50 171021189 77.00 68.73 13
184 谭仙娥 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   81.50 171021192 78.00 68.53 14
185 唐青燕 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   84.00 171021190 76.33 68.20 15
186 刘星燕 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   88.50 171021179 73.00 67.40 16
187 姚娇 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   88.50 171021180 72.33 67.00 17
188 陈仕丽 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   88.50 171021181 71.00 66.20 18
189 罗彥飞 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   89.00 171021178 70.67 66.14 19
190 钟万丽 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   85.00 171021187 71.00 65.27 20
191 梁刚 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   80.50 171021194 73.00 65.27 20
192 潘胜芝 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   81.50 171021193 67.67 62.34 22
193 石正琴 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   90.50 171021175 58.33 0.00  
194 赵英亚 都匀市城区小学语文教师201709019 小学语文教师02   89.50 171021176 59.33 0.00  
195 王成 都匀市城区小学信息技术教师201709020 小学信息技术教师01   79.00 171021264 86.00 72.67 1
196 韦春燕 都匀市城区小学信息技术教师201709020 小学信息技术教师01   76.50 171021266 81.33 69.20 2
197 柯黎顺 都匀市城区小学信息技术教师201709020 小学信息技术教师01   84.50 171021262 75.00 67.53 3
198 吴芬 都匀市城区小学信息技术教师201709020 小学信息技术教师01   80.00 171021263 76.00 66.93 4
199 崔世珍 都匀市城区小学信息技术教师201709020 小学信息技术教师01   84.50 171021261 65.00 61.53 5
200 陈火 都匀市城区小学信息技术教师201709020 小学信息技术教师01   77.00 171021265 68.33 61.53 5
201 韦道花 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   112.50 171021195 81.00 78.60 1
202 邰胜花 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   98.50 171021196 69.00 67.67 2
203 陆真惠 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   86.00 171021197 73.33 66.93 3
204 朱以超 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   82.00 171021198 73.33 65.86 4
205 杜秋梅 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   67.50 171021210 74.50 62.70 5
206 卢侦燕 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   72.50 171021203 72.00 62.53 6
207 黄丹 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   71.50 171021205 72.33 62.46 7
208 吴盛书 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   77.00 171021199 69.50 62.23 8
209 夏维维 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   75.50 171021200 69.33 61.73 9
210 冉立立 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   73.50 171021201 70.00 61.60 10
211 熊春兰 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   72.50 171021204 70.17 61.44 11
212 罗恒美 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   73.00 171021202 69.50 61.17 12
213 苟先安 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   69.50 171021207 68.00 59.33 13
214 杨芸 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   65.50 171021211 68.00 58.27 14
215 杨昌龙 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   69.00 171021209 66.33 58.20 15
216 蒙泽新 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   69.00 171021208 65.00 57.40 16
217 方学明 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   69.50 171021206 63.67 56.74 17
218 刘德桃 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   64.00 171021212 48.00 0.00  
219 简昌宽 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   63.00 171021213 52.33 0.00  
220 金学葵 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   61.00 171021214 0.00 0.00  
221 吴昌兰 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师01   61.00 171021215 0.00 0.00  
222 黄毓雪 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   99.50 171021216 80.34 74.74 1
223 王婵 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   78.50 171021220 79.34 68.54 2
224 朱忠亚 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   88.50 171021217 72.34 67.00 3
225 陈泽悦 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   73.50 171021223 79.00 67.00 3
226 蒙明娜 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   66.50 171021227 80.34 65.94 5
227 向艳 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   81.00 171021219 69.67 63.40 6
228 李景 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   72.00 171021224 72.67 62.80 7
229 韦小凤 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   75.00 171021222 70.67 62.40 8
230 毛光宝 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   77.00 171021221 69.00 61.93 9
231 杨静 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   85.50 171021218 63.67 61.00 10
232 莫凡 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   62.00 171021232 73.34 60.54 11
233 梁雯 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   63.50 171021229 72.00 60.13 12
234 潘利专 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   64.00 171021228 71.67 60.07 13
235 李瑞阳 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   70.50 171021225 67.67 59.40 14
236 程香 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   62.50 171021230 71.00 59.27 15
237 陈梅梅 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   66.50 171021226 0.00 0.00  
238 王定芳 都匀市城区小学数学教师201709021 小学数学教师02   62.00 171021231 54.34 0.00  
239 陈兴忠 都匀市第五完全小学201709022 小学美术教师01   89.00 171021269 75.33 68.93 1
240 李崇丽 都匀市第五完全小学201709022 小学美术教师01   90.50 171021267 72.67 67.74 2
241 杨晋 都匀市第五完全小学201709022 小学美术教师01   90.00 171021268 65.33 63.20 3
242 安祥波 都匀市城区小学体育教师201709023 小学体育教师01   88.50 171021274 81.33 72.40 1
243 刘荣鹏 都匀市城区小学体育教师201709023 小学体育教师01   89.50 171021272 79.33 71.46 2
244 莫廷武 都匀市城区小学体育教师201709023 小学体育教师01   88.00 171021275 73.33 67.46 3
245 韦广滩 都匀市城区小学体育教师201709023 小学体育教师01   92.50 171021271 70.00 66.67 4
246 陆玉妹 都匀市城区小学体育教师201709023 小学体育教师01   96.00 171021270 61.67 62.60 5
247 陈晓磊 都匀市城区小学体育教师201709023 小学体育教师01   89.50 171021273 44.67 0.00  
248 宋丹丹 都匀市第十二小学201709024 小学英语教师01   96.00 171021276 84.67 76.40 1
249 李化红 都匀市第十二小学201709024 小学英语教师01   89.00 171021277 77.33 70.13 2
250 陆书霞 都匀市第十二小学201709024 小学英语教师01   88.50 171021278 66.67 63.60 3
