贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年黔南州统一招聘事业单位工作人员(都匀考区)总成绩公示

  根据《黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将都匀考区考生总成绩进行公示(见附件),公示期为2017年8月15日至2017年8月17日。如有异议,请在公示期内向都匀事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映。

  联系电话:0854—8223164(都匀事业单位公开招聘工作领导小组办公室)

  附件: 黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员(都匀考区)总成绩表.xlsx

黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员(都匀考区)总成绩表
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 面试准考证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名
1 杨安全 20001都匀市督办督查局信息中心 01工作人员 170812001 126.50 81.00 82.67 1
2 黄剑锋 20001都匀市督办督查局信息中心 01工作人员 170812002 121.50 76.60 78.80 2
3 纪海山 20001都匀市督办督查局信息中心 01工作人员 170812003 120.50 73.40 76.87 3
4 赵德致 20002都匀市党派团体服务中心 01工作人员 170812005 121.50 77.40 79.20 1
5 杨秀英 20002都匀市党派团体服务中心 01工作人员 170812004 123.00 72.00 77.00 2
6 陈贵英 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 01工作人员 170812006 109.50 75.60 74.30 1
7 田锦源 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 01工作人员 170812008 106.50 77.20 74.10 2
8 张力 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 01工作人员 170812007 108.50 69.00 70.67 3
9 石含铀 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 02工作人员 170812009 117.50 72.80 75.57 1
10 杨德丽 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 02工作人员 170812010 91.00 73.40 67.03 2
11 田茂姣 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 03工作人员 170812011 123.50 78.00 80.17 1
12 崔娜 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 03工作人员 170812013 119.00 74.80 77.07 2
13 宁浩 20003都匀市扶贫开发技术指导中心 03工作人员 170812012 122.50 72.40 77.03 3
14 陆勇勤 20004都匀市乡镇统计管理办公室 01工作人员 170812019 117.50 77.60 77.97 1
15 杨飞 20004都匀市乡镇统计管理办公室 01工作人员 170812015 121.50 74.00 77.50 2
16 石兴成 20004都匀市乡镇统计管理办公室 01工作人员 170812018 119.00 74.20 76.77 3
17 吴育林 20004都匀市乡镇统计管理办公室 01工作人员 170812016 121.50 70.40 75.70 4
18 白雪 20004都匀市乡镇统计管理办公室 01工作人员 170812017 119.50 66.80 73.23 5
19 李可芳 20004都匀市乡镇统计管理办公室 01工作人员 170812014 122.50 缺考 0.00  
20 罗绍鹏 20004都匀市乡镇统计管理办公室 01工作人员 170812020 117.50 缺考 0.00  
21 龙飞 20004都匀市乡镇统计管理办公室 02工作人员 170812021 117.00 80.40 79.20 1
22 谭婕洁 20004都匀市乡镇统计管理办公室 02工作人员 170812023 112.50 75.20 75.10 2
23 杨佐锋 20004都匀市乡镇统计管理办公室 02工作人员 170812022 113.50 69.40 72.53 3
24 余江 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812024 128.50 78.60 82.13 1
25 杨绍安 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812025 127.50 79.20 82.10 2
26 雷永平 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812026 124.00 79.80 81.23 3
27 刘应欣 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812031 117.50 77.40 77.87 4
28 欧阳可鸿 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812028 119.50 72.40 76.03 5
29 罗开元 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812029 117.50 69.40 73.87 6
30 胡庭祥 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812030 117.50 67.40 72.87 7
31 龙景桥 20005都匀市地质灾害防治应急中心 01工作人员 170812027 120.50 缺考 0.00  
32 刘东 20006都匀市不动产登记事务中心 01工作人员 170812032 125.00 78.20 80.77 1
33 蔡寿伦 20006都匀市不动产登记事务中心 01工作人员 170812035 119.00 76.80 78.07 2
34 张天乐 20006都匀市不动产登记事务中心 01工作人员 170812036 118.50 71.00 75.00 3
35 吕必波 20006都匀市不动产登记事务中心 01工作人员 170812033 121.00 缺考 0.00  
36 陈义林 20006都匀市不动产登记事务中心 01工作人员 170812034 120.50 缺考 0.00  
37 刘开沛 20006都匀市不动产登记事务中心 01工作人员 170812037 118.00 缺考 0.00  
38 杨德帅 20006都匀市不动产登记事务中心 02工作人员 170812038 123.50 71.20 76.77 1
39 毛明岚 20006都匀市不动产登记事务中心 02工作人员 170812039 120.50 72.60 76.47 2
40 付尚彬 20006都匀市不动产登记事务中心 02工作人员 170812040 116.50 65.20 71.43 3
41 梁高盟 20007都匀市墨冲镇国土资源管理所(农村土地流转交易中心) 01工作人员 170812042 124.00 74.60 78.63 1
42 徐来青 20007都匀市墨冲镇国土资源管理所(农村土地流转交易中心) 01工作人员 170812043 121.50 74.80 77.90 2
43 韦宗梅 20007都匀市墨冲镇国土资源管理所(农村土地流转交易中心) 01工作人员 170812041 125.00 70.80 77.07 3
44 张瑞 20008都匀市人民政府金融工作办公室 01工作人员 170812046 120.50 79.80 80.07 1
45 吴寿敏 20008都匀市人民政府金融工作办公室 01工作人员 170812044 122.00 70.00 75.67 2
46 曹富 20008都匀市人民政府金融工作办公室 01工作人员 170812045 120.50 67.40 73.87 3
47 黄薇薇 20009都匀市社会救助局 01工作人员 170812049 122.50 77.80 79.73 1
48 杨洲 20009都匀市社会救助局 01工作人员 170812047 124.50 69.80 76.40 2
49 胡科继 20009都匀市社会救助局 01工作人员 170812048 123.00 68.40 75.20 3
50 粟春 20010都匀市慈善总会 01工作人员 170812052 104.50 76.60 73.13 1
51 何宣蓉 20010都匀市慈善总会 01工作人员 170812050 113.00 69.40 72.37 2
52 杨佳佳 20010都匀市慈善总会 01工作人员 170812051 106.00 72.00 71.33 3
53 彭江 20011都匀市救助管理站 01工作人员 170812055 118.50 80.80 79.90 1
54 曹德荣 20011都匀市救助管理站 01工作人员 170812054 118.50 74.80 76.90 2
55 张群艳 20011都匀市救助管理站 01工作人员 170812053 121.00 61.60 71.13 3
56 吴光卿 20012都匀市减灾中心 01工作人员 170812056 130.50 82.00 84.50 1
57 王策丙 20012都匀市减灾中心 01工作人员 170812058 122.50 76.40 79.03 2
58 吴英荣 20012都匀市减灾中心 01工作人员 170812057 124.00 75.20 78.93 3
59 邓红 20013都匀市殡葬管理所 01工作人员 170812059 107.00 74.20 72.77 1
60 莫紫梅 20013都匀市殡葬管理所 01工作人员 170812060 105.00 71.20 70.60 2
61 李萍 20013都匀市殡葬管理所 01工作人员 170812061 99.00 65.00 65.50 3
62 文静 20014都匀市道路运输管理局 01工作人员 170812063 114.00 83.80 79.90 1
63 成满 20014都匀市道路运输管理局 01工作人员 170812062 122.00 76.00 78.67 2
64 吴国玲 20014都匀市道路运输管理局 01工作人员 170812064 112.00 73.20 73.93 3
65 赵辉 20014都匀市道路运输管理局 02工作人员 170812065 125.50 73.20 78.43 1
66 王国勇 20014都匀市道路运输管理局 02工作人员 170812067 110.50 72.20 72.93 2
67 杨启智 20014都匀市道路运输管理局 02工作人员 170812066 115.00 63.20 69.93 3
68 帅中飞 20014都匀市道路运输管理局 03工作人员 170812068 123.50 80.60 81.47 1
69 龙文才 20014都匀市道路运输管理局 03工作人员 170812070 116.00 81.40 79.37 2
70 汪立 20014都匀市道路运输管理局 03工作人员 170812069 119.00 74.60 76.97 3
71 金黛 20014都匀市道路运输管理局 04工作人员 170812072 123.50 83.60 82.97 1
72 吴本优 20014都匀市道路运输管理局 04工作人员 170812071 125.50 79.00 81.33 2
73 杨勇明 20014都匀市道路运输管理局 04工作人员 170812074 122.00 75.80 78.57 3
74 杨秀燊 20014都匀市道路运输管理局 04工作人员 170812073 122.00 75.60 78.47 4
75 翁锡斌 20015都匀市农村公路管理局 01工作人员 170812075 126.50 77.40 80.87 1
76 王兴松 20015都匀市农村公路管理局 01工作人员 170812077 111.00 74.60 74.30 2
77 裴启建 20015都匀市农村公路管理局 01工作人员 170812076 121.00 缺考 0.00  
78 王伟 20016都匀市财政投资评审中心 01工作人员 170812078 126.00 75.60 79.80 1
79 石维 20016都匀市财政投资评审中心 01工作人员 170812079 123.00 67.80 74.90 2
80 吴昌树 20016都匀市财政投资评审中心 01工作人员 170812080 118.50 缺考 0.00  
81 陈池 20016都匀市财政投资评审中心 02工作人员 170812081 119.00 81.00 80.17 1
82 周祥松 20016都匀市财政投资评审中心 02工作人员 170812083 113.00 75.80 75.57 2
83 花永富 20016都匀市财政投资评审中心 02工作人员 170812082 113.50 72.20 73.93 3
84 佘亿 20016都匀市财政投资评审中心 03工作人员 170812085 114.00 80.20 78.10 1
85 潘安料 20016都匀市财政投资评审中心 03工作人员 170812086 113.50 75.40 75.53 2
86 潘兰勋 20016都匀市财政投资评审中心 03工作人员 170812084 116.00 68.60 72.97 3
87 王晓兰 20016都匀市财政投资评审中心 04工作人员 170812087 122.50 74.40 78.03 1
88 杨先梅 20016都匀市财政投资评审中心 04工作人员 170812088 117.00 70.20 74.10 2
89 赵雍祖 20016都匀市财政投资评审中心 04工作人员 170812089 115.50 缺考 0.00  
90 马勇 20016都匀市财政投资评审中心 04工作人员 170812090 115.50 缺考 0.00  
91 王标 20017都匀市国有资产管理中心 01工作人员 170812091 129.00 78.60 82.30 1
92 梁厚培 20017都匀市国有资产管理中心 01工作人员 170812093 119.00 78.40 78.87 2
93 杨亚静 20017都匀市国有资产管理中心 01工作人员 170812094 116.00 78.60 77.97 3
94 杨洁琳 20017都匀市国有资产管理中心 01工作人员 170812097 110.50 80.60 77.13 4
95 赵伯林 20017都匀市国有资产管理中心 01工作人员 170812096 110.50 71.40 72.53 5
96 聂一秀 20017都匀市国有资产管理中心 01工作人员 170812092 122.00 缺考 0.00  
97 韦婷 20017都匀市国有资产管理中心 01工作人员 170812095 111.50 缺考 0.00  
98 向新 20018都匀市人力资源和社会保障局信息管理中心 01工作人员 170812098 116.50 76.80 77.23 1
99 林芳颖 20018都匀市人力资源和社会保障局信息管理中心 01工作人员 170812101 106.50 82.60 76.80 2
100 金芳 20018都匀市人力资源和社会保障局信息管理中心 01工作人员 170812100 106.50 63.60 67.30 3
101 陈煜涛 20018都匀市人力资源和社会保障局信息管理中心 01工作人员 170812099 110.00 缺考 0.00  
102 于海燕 20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 01工作人员 170812103 97.00 83.80 74.23 1
103 文淑影 20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 01工作人员 170812102 102.50 73.80 71.07 2
104 姚世丹 20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 02工作人员 170812106 117.00 78.60 78.30 1
105 欧邦芳 20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 02工作人员 170812104 123.50 缺考 0.00  
106 龙兴桃 20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 02工作人员 170812105 120.50 缺考 0.00  
107 许大伟 20020都匀市劳动人事争议仲裁院 01工作人员 170812107 120.50 81.20 80.77 1
108 王伟 20020都匀市劳动人事争议仲裁院 01工作人员 170812109 113.00 82.60 78.97 2
109 何露漫 20020都匀市劳动人事争议仲裁院 01工作人员 170812108 115.00 80.40 78.53 3
110 李维维 20020都匀市劳动人事争议仲裁院 01工作人员 170812110 113.00 67.80 71.57 4
111 罗姣姣 20021都匀市农村新型合作医疗办公室 01工作人员 170812111 125.50 80.20 81.93 1
112 龙如维 20021都匀市农村新型合作医疗办公室 01工作人员 170812113 110.00 78.60 75.97 2
113 王瑞 20021都匀市农村新型合作医疗办公室 01工作人员 170812112 113.00 75.00 75.17 3
114 姚丹静 20021都匀市农村新型合作医疗办公室 02工作人员 170812114 123.00 84.40 83.20 1
115 李冀青 20021都匀市农村新型合作医疗办公室 02工作人员 170812116 117.00 80.60 79.30 2
116 刘春晓 20021都匀市农村新型合作医疗办公室 02工作人员 170812115 120.00 75.40 77.70 3
117 刘添文 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 01工作人员 170812118 123.00 81.20 81.60 1
118 周兴艳 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 01工作人员 170812119 119.50 79.20 79.43 2
119 王文枝 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 01工作人员 170812120 118.00 78.60 78.63 3
120 肖晓雨 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 01工作人员 170812121 117.50 76.40 77.37 4
121 杨彰明 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 01工作人员 170812117 129.00 67.20 76.60 5
122 饶杰 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 01工作人员 170812122 117.00 74.80 76.40 6
123 陆中渊 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 02工作人员 170812124 119.50 78.00 78.83 1
124 罗宇 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 02工作人员 170812123 120.00 74.40 77.20 2
125 王正荣 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 02工作人员 170812125 118.50 63.40 71.20 3
126 文小明 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 03工作人员 170812126 127.00 70.20 77.43 1
127 吴承炟 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 03工作人员 170812128 122.00 69.60 75.47 2
128 黎洪安 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 03工作人员 170812127 123.50 缺考 0.00  
129 张超 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 04工作人员 170812129 119.50 85.20 82.43 1
130 姚茂耿 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 04工作人员 170812130 118.00 79.40 79.03 2
131 滚照华 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 04工作人员 170812131 117.50 68.80 73.57 3
132 康代雪 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 05工作人员 170812133 108.00 78.40 75.20 1
133 尤智锟 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 05工作人员 170812135 102.50 79.40 73.87 2
134 岑增紫 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 05工作人员 170812134 105.50 75.20 72.77 3
135 欧阳永成 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 05工作人员 170812132 109.50 70.20 71.60 4
136 陈梦冬 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 05工作人员 170812136 101.50 70.40 69.03 5
137 罗雪谊 20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 05工作人员 170812137 101.00 60.20 63.77 6
138 罗霄 20023中国·都匀斗篷山—剑江国家级风景名胜区管理处 01工作人员 170812138 119.50 84.30 81.98 1
139 莫映壮 20023中国·都匀斗篷山—剑江国家级风景名胜区管理处 01工作人员 170812140 117.50 78.00 78.17 2
140 王福兰 20023中国·都匀斗篷山—剑江国家级风景名胜区管理处 01工作人员 170812139 118.00 75.60 77.13 3
141 王刚 20024都匀市农业技术推广服务中心 01工作员 170812141 126.00 79.60 81.80 1
142 杨焯 20024都匀市农业技术推广服务中心 01工作员 170812143 116.00 76.20 76.77 2
143 罗东梅 20024都匀市农业技术推广服务中心 01工作员 170812142 122.00 缺考 0.00  
144 杨莎莎 20024都匀市农业技术推广服务中心 02工作员 170812146 111.50 75.80 75.07 1
145 李发波 20024都匀市农业技术推广服务中心 02工作员 170812145 113.00 70.40 72.87 2
146 吴静 20024都匀市农业技术推广服务中心 02工作员 170812144 113.50 66.40 71.03 3
147 杨通碧 20024都匀市农业技术推广服务中心 03工作员 170812147 122.00 76.80 79.07 1
148 龙秀阳 20024都匀市农业技术推广服务中心 03工作员 170812148 118.00 78.40 78.53 2
149 文春菊 20024都匀市农业技术推广服务中心 03工作员 170812149 117.00 75.50 76.75 3
150 朱皓令 20025都匀市动物疫病预防控制中心 01工作员 170812151 112.00 78.00 76.33 1
151 陈佳琪 20025都匀市动物疫病预防控制中心 01工作员 170812150 112.50 缺考 0.00  
152 杨勤艳 20025都匀市动物疫病预防控制中心 01工作员 170812152 110.50 缺考 0.00  
153 张晗 20026都匀市绿茵湖水库管理处 01工作人员 170812153 125.50 82.20 82.93 1
154 魏彤彤 20026都匀市绿茵湖水库管理处 01工作人员 170812154 104.00 缺考 0.00  
155 王芹 20026都匀市绿茵湖水库管理处 01工作人员 170812155 104.00 缺考 0.00  
156 李小义 20027都匀市高寨水库管理所 01工作人员 170812156 116.50 79.20 78.43 1
157 杨秀林 20027都匀市高寨水库管理所 01工作人员 170812158 95.00 77.40 70.37 2
158 秦启敬 20027都匀市高寨水库管理所 01工作人员 170812157 102.00 缺考 0.00  
159 龙洪松 20028都匀市国有土地上房屋征收与补偿管理局 01工作人员 170812160 111.00 81.60 77.80 1
160 蒙文静 20028都匀市国有土地上房屋征收与补偿管理局 01工作人员 170812159 112.00 80.20 77.43 2
161 龙杰 20028都匀市国有土地上房屋征收与补偿管理局 01工作人员 170812161 109.50 78.20 75.60 3
162 刘志兵 20029都匀市工程质量安全监督站 01工作人员 170812162 113.00 80.20 77.77 1
163 潘鹏 20029都匀市工程质量安全监督站 01工作人员 170812164 111.00 77.20 75.60 2
164 刘江峰 20029都匀市工程质量安全监督站 01工作人员 170812163 112.00 72.60 73.63 3
165 王善东 20030都匀市保密技术检查中心 01工作人员 170812165 122.50 77.20 79.43 1
166 罗祥伟 20030都匀市保密技术检查中心 01工作人员 170812167 115.00 78.60 77.63 2
167 李朝荣 20030都匀市保密技术检查中心 01工作人员 170812166 119.50 70.00 74.83 3
168 刘忠敏 20031都匀市信息管理中心 01工作人员 170812169 106.00 79.80 75.23 1
169 王宗立 20031都匀市信息管理中心 01工作人员 170812170 101.50 72.80 70.23 2
170 朱焜 20031都匀市信息管理中心 01工作人员 170812168 109.00 缺考 0.00  
171 罗永娅 20032都匀市茶产业发展局 01工作人员 170812171 122.00 79.40 80.37 1
172 赖嘉鑫 20032都匀市茶产业发展局 01工作人员 170812172 116.50 79.80 78.73 2
173 袁公校 20032都匀市茶产业发展局 01工作人员 170812173 112.50 74.60 74.80 3
174 田芳芳 20033都匀市公益林管理中心 01工作人员 170812174 116.00 80.20 78.77 1
175 郭明明 20033都匀市公益林管理中心 01工作人员 170812176 114.50 79.30 77.82 2
176 张林 20033都匀市公益林管理中心 01工作人员 170812175 114.50 缺考 0.00  
177 强奉连 20034都匀市林业要素管理中心 01工作人员 170812179 100.50 77.40 72.20 1
178 彭彰俊 20034都匀市林业要素管理中心 01工作人员 170812177 103.00 73.20 70.93 2
179 张辉福 20034都匀市林业要素管理中心 01工作人员 170812178 103.00 72.40 70.53 3
180 胡礼禹 20034都匀市林业要素管理中心 01工作人员 170812180 100.50 51.80 0.00  
181 邹宇 20035都匀市马鞍山林场 01工作人员 170812181 117.50 78.80 78.57 1
182 吴晨 20035都匀市马鞍山林场 01工作人员 170812182 104.00 72.40 70.87 2
183 石昌基 20035都匀市马鞍山林场 01工作人员 170812183 104.00 68.40 68.87 3
184 孙勇盛 20036都匀市平浪林场 01工作人员 170812185 88.50 79.20 69.10 1
185 张时蕊 20036都匀市平浪林场 01工作人员 170812184 91.00 72.00 66.33 2
186 卢庆 20036都匀市平浪林场 01工作人员 170812186 76.50 70.20 60.60 3
187 蒋应桥 20037都匀市市场监督管理局检验检测所 01工作人员 170812188 122.00 78.80 80.07 1
188 陈露露 20037都匀市市场监督管理局检验检测所 01工作人员 170812189 121.50 77.00 79.00 2
189 彭洪喜 20037都匀市市场监督管理局检验检测所 01工作人员 170812187 125.00 73.00 78.17 3
190 杨天德 20038都匀市市场监督管理局消费者协会 01工作人员 170812192 120.50 76.00 78.17 1
191 胡祝剑 20038都匀市市场监督管理局消费者协会 01工作人员 170812190 123.50 72.40 77.37 2
192 龙庆华 20038都匀市市场监督管理局消费者协会 01工作人员 170812193 120.50 73.60 76.97 3
193 张学凯 20038都匀市市场监督管理局消费者协会 01工作人员 170812191 121.00 72.20 76.43 4
194 安成文 20039都匀市法律援助中心 01工作人员 170812196 120.00 79.20 79.60 1
195 熊标 20039都匀市法律援助中心 01工作人员 170812197 120.00 77.20 78.60 2
196 倪永秀 20039都匀市法律援助中心 01工作人员 170812198 119.00 76.00 77.67 3
197 程静 20039都匀市法律援助中心 01工作人员 170812199 119.00 74.20 76.77 4
198 吴章庆 20039都匀市法律援助中心 01工作人员 170812194 123.50 缺考 0.00  
199 安鹏 20039都匀市法律援助中心 01工作人员 170812195 122.50 缺考 0.00  
200 覃子晶 20040都匀市招商引资项目代办服务中心 01工作人员 170812200 127.00 74.80 79.73 1
201 杨香 20040都匀市招商引资项目代办服务中心 01工作人员 170812203 122.00 78.00 79.67 2
202 杨莹 20040都匀市招商引资项目代办服务中心 01工作人员 170812204 122.00 77.20 79.27 3
203 闫凯平 20040都匀市招商引资项目代办服务中心 01工作人员 170812202 122.50 75.80 78.73 4
204 屠定兵 20040都匀市招商引资项目代办服务中心 01工作人员 170812205 121.50 76.20 78.60 5
205 莫泽邦 20040都匀市招商引资项目代办服务中心 01工作人员 170812201 126.00 73.00 78.50 6
206 范桥艳 20041都匀市新闻中心 01助理记者 170812208 115.50 76.40 76.70 1
207 杨谦 20041都匀市新闻中心 01助理记者 170812206 120.50 缺考 0.00  
208 龙章振 20041都匀市新闻中心 01助理记者 170812207 118.50 缺考 0.00  
209 邵良贵 20041都匀市新闻中心 02工作人员 170812209 123.00 74.20 78.10 1
210 刘姜敏 20041都匀市新闻中心 02工作人员 170812210 115.00 缺考 0.00  
211 杨光洲 20041都匀市新闻中心 02工作人员 170812211 108.50 缺考 0.00  
212 莫仕成 20042都匀市生产力促进中心 01工作人员 170812214 104.50 79.20 74.43 1
213 胡魁青 20042都匀市生产力促进中心 01工作人员 170812213 106.00 77.40 74.03 2
214 高杰 20042都匀市生产力促进中心 01工作人员 170812212 113.00 66.80 71.07 3
215 邱泽皓 20043都匀市小康社会建设办公室 01工作人员 170812215 126.50 74.60 79.47 1
216 杨钰苇 20043都匀市小康社会建设办公室 01工作人员 170812216 121.50 缺考 0.00  
217 向戌涓 20043都匀市小康社会建设办公室 01工作人员 170812217 118.00 缺考 0.00  
218 费熙勇 20044都匀市政府工程项目代理建设中心 01工作人员 170812218 127.00 73.20 78.93 1
219 涂开茗 20044都匀市政府工程项目代理建设中心 01工作人员 170812223 116.00 80.40 78.87 2
220 詹永帅 20044都匀市政府工程项目代理建设中心 01工作人员 170812219 118.00 77.20 77.93 3
221 吴家宇 20044都匀市政府工程项目代理建设中心 01工作人员 170812222 116.50 76.80 77.23 4
222 宋高永 20044都匀市政府工程项目代理建设中心 01工作人员 170812220 117.50 缺考 0.00  
223 甘礼嘉 20044都匀市政府工程项目代理建设中心 01工作人员 170812221 116.50 缺考 0.00  
224 欧安伟 20045都匀市学生资助管理中心 01工作人员 170812227 118.00 78.00 78.33 1
225 王忠强 20045都匀市学生资助管理中心 01工作人员 170812226 118.00 76.60 77.63 2
226 胡小德 20045都匀市学生资助管理中心 01工作人员 170812224 121.00 74.20 77.43 3
227 杨洪 20045都匀市学生资助管理中心 01工作人员 170812225 119.50 缺考 0.00  
228 罗杏 20046都匀市第三中学 01语文教师 170812228 131.00 73.00 80.17 1
229 周慧菊 20046都匀市第三中学 01语文教师 170812229 122.00 73.33 77.33 2
230 万小倩 20046都匀市第三中学 01语文教师 170812230 121.50 72.00 76.50 3
231 罗燕 20046都匀市第三中学 02数学教师 170812231 129.50 83.00 84.67 1
232 吴优篇 20046都匀市第三中学 02数学教师 170812234 116.50 68.33 73.00 2
233 田仁灿 20046都匀市第三中学 02数学教师 170812233 117.00 62.67 70.34 3
234 向艳 20046都匀市第三中学 02数学教师 170812235 115.50 59.67 0.00  
235 张卫 20046都匀市第三中学 02数学教师 170812232 122.50 缺考 0.00  
236 易颖 20046都匀市第三中学 02数学教师 170812236 114.50 缺考 0.00  
237 唐丹丹 20046都匀市第三中学 03英语教师 170812237 119.00 82.33 80.83 1
238 邰祎朝 20046都匀市第三中学 03英语教师 170812239 116.50 68.33 73.00 2
239 张兰凤 20046都匀市第三中学 03英语教师 170812238 119.00 55.00 0.00  
240 杨道菊 20046都匀市第三中学 04化学教师 170812240 124.50 77.00 80.00 1
241 何芳 20046都匀市第三中学 04化学教师 170812242 123.00 78.00 80.00 1
242 谢晶 20046都匀市第三中学 04化学教师 170812241 124.50 71.67 77.34 3
243 卢成艳 20046都匀市第三中学 04化学教师 170812243 122.00 69.00 75.17 4
244 胡佳丽 20046都匀市第三中学 04化学教师 170812244 120.50 64.00 72.17 5
245 张微 20046都匀市第三中学 04化学教师 170812245 120.00 61.00 70.50 6
246 彭珊 20047都匀市第四中学 01语文教师 170812246 124.50 75.67 79.34 1
247 许敏 20047都匀市第四中学 01语文教师 170812247 120.00 78.33 79.17 2
248 向文艳 20047都匀市第四中学 01语文教师 170812248 117.50 72.00 75.17 3
249 陈胜兰 20047都匀市第四中学 02数学教师 170812250 107.50 61.33 66.50 1
250 吴吉应 20047都匀市第四中学 02数学教师 170812249 123.00 54.33 0.00  
251 彭继慧 20047都匀市第四中学 03英语教师 170812251 130.50 81.33 84.17 1
252 韩延婷 20047都匀市第四中学 03英语教师 170812252 121.00 79.33 80.00 2
253 叶琨 20047都匀市第四中学 03英语教师 170812253 121.00 73.67 77.17 3
254 杨燕 20047都匀市第四中学 04历史教师 170812255 114.50 71.00 73.67 1
255 袁姣姣 20047都匀市第四中学 04历史教师 170812256 112.50 70.00 72.50 2
256 韩荣孟 20047都匀市第四中学 04历史教师 170812254 120.00 缺考 0.00  
257 杨露 20047都匀市第四中学 05舞蹈教师 170812257 114.50 53.33 0.00  
258 杜雷 20047都匀市第四中学 05舞蹈教师 170812258 110.00 缺考 0.00  
259 朱雪霜 20047都匀市第四中学 05舞蹈教师 170812259 106.50 缺考 0.00  
260 罗琴 20048都匀市民族中学 01语文教师 170812261 125.50 78.00 80.83 1
261 李常宏 20048都匀市民族中学 01语文教师 170812263 122.00 79.67 80.50 2
262 李燕 20048都匀市民族中学 01语文教师 170812262 124.50 74.33 78.67 3
263 李文令 20048都匀市民族中学 01语文教师 170812264 121.00 76.33 78.50 4
264 文治荟 20048都匀市民族中学 01语文教师 170812260 128.50 68.67 77.17 5
265 李佳宁 20048都匀市民族中学 01语文教师 170812265 120.50 65.67 73.00 6
266 杨光辉 20048都匀市民族中学 02数学教师 170812266 117.00 77.00 77.50 1
267 欧国勇 20048都匀市民族中学 02数学教师 170812267 115.00 74.67 75.67 2
268 陶彪 20048都匀市民族中学 02数学教师 170812268 113.50 70.67 73.17 3
269 宋焮琴 20048都匀市民族中学 03历史教师 170812269 127.00 78.33 81.50 1
270 蔡雯 20048都匀市民族中学 03历史教师 170812270 124.00 74.00 78.33 2
271 安石梅 20048都匀市民族中学 03历史教师 170812271 124.00 68.00 75.33 3
272 王远航 20048都匀市民族中学 04音乐教师 170812272 124.00 52.33 0.00  
273 范聪聪 20048都匀市民族中学 04音乐教师 170812273 115.50 55.67 0.00  
274 岳令 20048都匀市民族中学 04音乐教师 170812274 106.00 48.33 0.00  
275 莫太敏 20048都匀市民族中学 05地理教师 170812275 130.00 75.66 81.16 1
276 黄敏 20048都匀市民族中学 05地理教师 170812277 122.00 79.00 80.17 2
277 王明科 20048都匀市民族中学 05地理教师 170812276 124.50 73.00 78.00 3
278 杨宇薇 20049都匀市第十中学 01生物老师 170812278 131.00 81.33 84.33 1
279 刘雪梅 20049都匀市第十中学 01生物老师 170812279 126.50 73.66 79.00 2
280 欧品珍 20049都匀市第十中学 01生物老师 170812280 125.50 65.00 74.33 3
281 黎承香 20050都匀市第二完全小学 01数学教师 170812281 118.00 67.00 72.83 1
