贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
各位考生:
黔东南州公安局2024年面向社会公开招聘交通管理警务辅助人员资格复审已结束,现就资格复审情况公示如下:
按照《黔东南州公安局2024年面向社会公开招聘交通管理警务辅助人员公告》要求,根据笔试成绩从高到低,按照招聘计划数与笔试考生1:5的比例,应有188名考生进入资格复审,实际参加资格复审154人,其中:资格复审合格131人,不合格7人,16人现场放弃资格复审,34人未参加资格复审(视为弃权)。
根据公告和各岗位考试实际情况共递补44名考生进行资格复审,实际参加资格复审37人,合格37人;7人未参加资格复审(视为弃权)。168人资格复审合格,进入体能测评。现将资格复审合格人员名单进行公示(具体情况详见附件)。
附件:黔东南州公安局2024年面向社会公开招聘交通管理警务辅助人员资格复审合格人员名单
黔东南州公安局交通警察支队2024年面向社会公开招聘警务辅助人员资格复审合格人员名单 | |||||||
(1001岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨林建 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128012412 | |
2 | 李昊 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128010330 | |
3 | 余发迁 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128010913 | |
4 | 杨见波 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128012421 | |
5 | 张虎 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128012215 | |
6 | 邰星 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128010117 | |
7 | 王世熠 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128012724 | |
8 | 雷盼 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128011018 | |
9 | 杨金柱 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1001 | 24128011403 | |
(1002岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张一民 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128010125 | |
2 | 龙久文 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128010111 | |
3 | 龙启勇 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128012717 | |
4 | 赵天翼 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128011212 | |
5 | 贺猛 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128012324 | |
6 | 肖宇 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128011821 | |
7 | 杨代德 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128010210 | |
8 | 张涛 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128010901 | |
9 | 张正伟 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128010915 | |
10 | 谭天杭 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128011321 | |
11 | 杨秀贤 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128011814 | |
12 | 杨武军 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128012627 | |
13 | 钟传宇 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128012222 | |
14 | 李怀杰 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128010527 | |
15 | 吴兴宇 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128010703 | |
16 | 胡玉先 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128011610 | |
17 | 何梓维 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1002 | 24128011928 | |
(1003岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨靓 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1003 | 24128010906 | |
2 | 王冬 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1003 | 24128010108 | |
3 | 杨台妮 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1003 | 24128012325 | |
4 | 陈厚华 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1003 | 24128012024 | |
5 | 邹荣旭 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1003 | 24128012417 | |
(1004岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 杨凯燕 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1004 | 24128010411 | |
2 | 雷海燕 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1004 | 24128011101 | |
3 | 石鸿丹 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1004 | 24128012028 | |
4 | 杨仁政 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1004 | 24128011710 | |
(1005岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 高泽秀 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128010912 | |
2 | 龙金玉 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128010107 | |
3 | 何昆云 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128010723 | |
4 | 周菊辉 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128011222 | |
5 | 罗永贤 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128012203 | |
6 | 潘明 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128012529 | |
7 | 张洪宁 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128011829 | |
8 | 张静菲 | 女 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128012115 | |
9 | 吴胜锋 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128010711 | |
10 | 王廷财 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1005 | 24128012229 | |
(1006岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李智 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128012506 | |
2 | 肖筑 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128011505 | |
3 | 马佑佺 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128011808 | |
4 | 顾小贵 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128011606 | |
5 | 杨欣灵 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128012709 | |
6 | 张俊 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128010715 | |
7 | 罗彬 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128012628 | |
8 | 杨尚昆 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128010826 | |
9 | 潘志远 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128011117 | |
10 | 韩兴隆 | 男 | 文职辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1006 | 24128011027 | |
(1007岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 吴小林 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128011407 | |
2 | 周炳涛 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128012129 | |
3 | 冉鹏 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128011412 | |
4 | 吴明洋 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128011612 | |
5 | 龙怀仁 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128010920 | |
6 | 石俊豪 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128012305 | |
7 | 欧阳广冀 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128012313 | |
8 | 文小冰 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128011510 | |
9 | 周凯 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128010426 | |
10 | 顾业云 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1007 | 24128010821 | |
(1008岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 潘嵩 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128012005 | |
2 | 李鑫 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128011325 | |
3 | 龙健 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128011626 | |
4 | 袁明聪 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128011322 | |
5 | 杨江 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128010624 | |
6 | 赵浚安 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128010208 | |
7 | 罗涛涛 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128010908 | |
8 | 龙兴旭 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128012624 | |
9 | 吴勇 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1008 | 24128012208 | |
(1009岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 吴泽刚 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1009 | 24128010705 | |
2 | 潘柄志 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1009 | 24128011013 | |
3 | 舒忠永 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1009 | 24128012111 | |
4 | 肖勇江 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1009 | 24128012518 | |
5 | 潘松 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1009 | 24128010328 | |
(1010岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 魏文武 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128011904 | |
2 | 潘盛林 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128011529 | |
3 | 杨秀琨 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128012314 | |
4 | 李志能 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128011326 | |
5 | 彭安康 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128010911 | |
6 | 周绍荣 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128010325 | |
7 | 罗万龙 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128011216 | |
8 | 潘宣宇 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1010 | 24128010808 | |
(1011岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 罗奕铭 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1011 | 24128010502 | |
2 | 张超群 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1011 | 24128010103 | |
3 | 王乾宏 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1011 | 24128011525 | |
4 | 王爱平 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1011 | 24128010616 | |
(1012岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 龙后横 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128010812 | |
2 | 冯二 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128010702 | |
3 | 吴文仲 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128012422 | |
4 | 毛尉翔 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128010722 | |
5 | 唐伟 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128010109 | |
6 | 余朝海 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128012407 | |
7 | 龙军 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128011103 | |
8 | 姚令 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128012423 | |
9 | 刘金文 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128010105 | |
10 | 李朝东 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1012 | 24128012318 | |
(1013岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李睿冬 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1013 | 24128011819 | |
2 | 淳曾瑞 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1013 | 24128010828 | |
3 | 潘年凯 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1013 | 24128011011 | |
4 | 万宗友 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1013 | 24128011409 | |
5 | 陈智 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1013 | 24128011519 | |
(1014岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 吴浩禾 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128012026 | |
2 | 王仕明 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128012409 | |
3 | 谢虎 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128011423 | |
4 | 万祖明 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128010118 | |
5 | 龙秀军 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128011311 | |
6 | 管兴 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128010827 | |
7 | 罗朝宏 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128011701 | |
8 | 杨港 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128011401 | |
9 | 李小龙 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128012615 | |
10 | 李业春 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128012606 | |
11 | 龙级旭 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128010519 | |
12 | 龙丽勇 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128010121 | |
13 | 覃国苗 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128012427 | |
14 | 杨再广 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128012326 | |
15 | 杨长发 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128012201 | |
16 | 李林 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128011605 | |
17 | 邓捷 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128011925 | |
18 | 吴静 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128010316 | |
19 | 杨万斌 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128010805 | |
20 | 石敏华 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1014 | 24128010313 | |
(1015岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王昌铭 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1015 | 24128011225 | |
2 | 刘光常 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1015 | 24128011807 | |
3 | 龙彦登 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1015 | 24128010921 | |
4 | 陈俊坤 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1015 | 24128011624 | |
5 | 姜德庚 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1015 | 24128012517 | |
(1016岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 陆显鹏 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128012430 | |
2 | 黄泽欢 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128011128 | |
3 | 李文磊 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128011114 | |
4 | 王成贵 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128011616 | |
5 | 吴思仪 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128010930 | |
6 | 向为辉 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128012213 | |
7 | 李礼 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128011617 | |
8 | 潘存卯 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1016 | 24128011009 | |
(1017岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王家炳 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128012622 | |
2 | 蒋宏伟 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128012315 | |
3 | 龙锦刚 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128010530 | |
4 | 杨军 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128010506 | |
5 | 赵冯威 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128011503 | |
6 | 罗骞 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128010204 | |
7 | 吴运凯 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128011309 | |
8 | 潘秀俊 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128010522 | |
9 | 王宏威 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128012620 | |
10 | 吴学章 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128012408 | |
11 | 吴凯龙 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128011707 | |
12 | 杨立博 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128011227 | |
13 | 游先宾 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128010825 | |
14 | 于小领 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128010122 | |
15 | 石杨程 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1017 | 24128011715 | |
(1018岗位) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 郝文松 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128010201 | |
2 | 欧俊 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128010919 | |
3 | 陈永章 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128011722 | |
4 | 吴成宝 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128012530 | |
5 | 王海雄 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128012221 | |
6 | 韦高斌 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128010730 | |
7 | 吴平福 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128012103 | |
8 | 欧东喜 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128011507 | |
9 | 罗晨睿 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128011725 | |
10 | 韦胜乐 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128010905 | |
11 | 潘宇文 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128011012 | |
12 | 石怀 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128011210 | |
13 | 梁桥辉 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128010904 | |
14 | 荀朝华 | 男 | 勤务辅警 | 黔东南州公安局交警支队 | 1018 | 24128012223 |
黔东南州公安局
2024年12月19日
(信息来源:http://gaj.qdn.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241219_86375279.html)