贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
凯里市事业单位2022年公开招聘工作人员网上报名(缴费)工作已经结束,根据《凯里市事业单位2022年公开招聘工作人员实施方案》之规定,现将各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况面向社会公布。
温馨提示:鉴于今年考生较多,请各位考生妥善安排好住宿。
附件:凯里市事业单位2022年公开招聘工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况一览表.xls
凯里市事业单位2022年公开招聘工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准) 情况一览表 |
|||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
凯里市交通建设养护服务中心 | 01001管理岗位 | 1 | 376 |
凯里市国有林场 | 01002专业技术岗位 | 1 | 52 |
凯里市动物疫病预防控制中心 | 01003专业技术岗位 | 1 | 33 |
凯里市经济作物技术推广站 | 01004专业技术岗位 | 1 | 101 |
凯里市住房资金服务中心 | 01005管理岗位 | 1 | 186 |
凯里市房屋安全鉴定站 | 01006管理岗位 | 1 | 490 |
凯里市万潮镇自然资源所 | 01007专业技术岗位 | 1 | 120 |
凯里市市容环境巡护站 | 01008管理岗位 | 1 | 576 |
凯里市公共照明管理中心 | 01009管理岗位 | 1 | 238 |
凯里市环境卫生工作中心 | 01010管理岗位 | 1 | 135 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01011管理岗位 | 1 | 207 |
凯里市应急事务服务中心 | 01012管理岗位 | 1 | 297 |
凯里市行政复议应诉服务中心 | 01013管理岗位 | 1 | 144 |
凯里市碧波镇财政所 | 01014专业技术岗位 | 1 | 103 |
凯里市碧波镇村镇建设交通和生态环境服务中心 | 01015专业技术岗位 | 1 | 143 |
凯里市凯棠镇党务政务综合服务中心 | 01016管理岗位 | 1 | 21 |
凯里市凯棠镇财政所 | 01017管理岗位 | 1 | 123 |
凯里市龙场镇村镇建设交通和生态环境服务中心 | 01018专业技术岗位 | 1 | 216 |
凯里市龙场镇财政所 | 01019专业技术岗位 | 1 | 258 |
凯里市旁海镇财政所 | 01020管理岗位 | 1 | 39 |
凯里市三棵树镇农业综合服务中心 | 01021专业技术岗位 | 1 | 40 |
凯里市三棵树镇农业综合服务中心 | 01023管理岗位 | 1 | 15 |
凯里市三棵树镇公共事务服务中心 | 01022管理岗位 | 1 | 937 |
凯里市大风洞镇党务政务综合服务中心(党群服务中心) | 01024管理岗位 | 1 | 48 |
凯里市舟溪镇村镇建设交通和生态环境服务中心 | 01025管理岗位 | 1 | 129 |
凯里市舟溪镇财政所 | 01026管理岗位 | 1 | 508 |
凯里市第一人民医院 | 01027专业技术岗位 | 2 | 10 |
凯里市第一人民医院 | 01028专业技术岗位 | 1 | 45 |
凯里市第一人民医院 | 01029专业技术岗位 | 1 | 14 |
凯里市第一人民医院 | 01030专业技术岗位 | 1 | 20 |
凯里市第一人民医院 | 01031专业技术岗位 | 1 | 20 |
凯里市第一人民医院 | 01032专业技术岗位 | 1 | 46 |
凯里市第一人民医院 | 01033管理岗位 | 1 | 283 |
凯里市疾病预防控制中心 | 01034专业技术岗位 | 1 | 56 |
凯里市疾病预防控制中心 | 01035专业技术岗位 | 2 | 47 |
凯里市妇幼保健院 | 01036专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市妇幼保健院 | 01037专业技术岗位 | 1 | 7 |
凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01038专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01039专业技术岗位 | 1 | 25 |
凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01040专业技术岗位 | 1 | 7 |
凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01041专业技术岗位 | 1 | 139 |
凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01042专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市鸭塘街道社区卫生服务中心 | 01043专业技术岗位 | 1 | 4 |
凯里市龙场镇卫生院 | 01044专业技术岗位 | 1 | 26 |
凯里市湾水镇卫生院 | 01045专业技术岗位 | 1 | 13 |
凯里市大风洞镇卫生院 | 01046专业技术岗位 | 1 | 155 |
凯里市第一初级中学 | 01047专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市第一初级中学 | 01048专业技术岗位 | 1 | 5 |
凯里市第一初级中学 | 01049专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里市第一初级中学 | 01050专业技术岗位 | 1 | 9 |
凯里市第一初级中学 | 01051专业技术岗位 | 1 | 15 |
凯里市第一初级中学 | 01052专业技术岗位 | 1 | 12 |
凯里市第一初级中学 | 01053专业技术岗位 | 1 | 4 |
黔东南州振华民族中学 | 01054专业技术岗位 | 1 | 50 |
黔东南州振华民族中学 | 01055专业技术岗位 | 2 | 19 |
黔东南州振华民族中学 | 01056专业技术岗位 | 2 | 24 |
黔东南州振华民族中学 | 01057专业技术岗位 | 1 | 28 |
黔东南州振华民族中学 | 01058专业技术岗位 | 2 | 16 |
黔东南州振华民族中学 | 01059专业技术岗位 | 1 | 0 |
黔东南州振华民族中学 | 01060专业技术岗位 | 1 | 40 |
黔东南州振华民族中学 | 01061专业技术岗位 | 1 | 23 |
黔东南州振华民族中学 | 01062专业技术岗位 | 1 | 39 |
凯里实验高级中学 | 01063专业技术岗位 | 1 | 27 |
凯里实验高级中学 | 01064专业技术岗位 | 1 | 20 |
凯里实验高级中学 | 01065专业技术岗位 | 1 | 79 |
凯里实验高级中学 | 01066专业技术岗位 | 2 | 82 |
凯里实验高级中学 | 01067专业技术岗位 | 1 | 16 |
凯里实验高级中学 | 01068专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里实验高级中学 | 01069专业技术岗位 | 2 | 29 |
凯里实验高级中学 | 01070专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里实验高级中学 | 01071专业技术岗位 | 1 | 67 |
凯里实验高级中学 | 01072专业技术岗位 | 1 | 72 |
凯里市第三中学 | 01073专业技术岗位 | 1 | 42 |
凯里市第三中学 | 01074专业技术岗位 | 1 | 27 |
凯里市第三中学 | 01075专业技术岗位 | 1 | 10 |
凯里市第三中学 | 01076专业技术岗位 | 1 | 22 |
凯里市第三中学 | 01077专业技术岗位 | 1 | 22 |
凯里市第三中学 | 01078专业技术岗位 | 1 | 55 |
凯里市第三中学 | 01079专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市第八中学 | 01080专业技术岗位 | 1 | 52 |
凯里市第八中学 | 01081专业技术岗位 | 1 | 20 |
凯里市第八中学 | 01082专业技术岗位 | 1 | 17 |
凯里市第八中学 | 01083专业技术岗位 | 1 | 18 |
凯里市第八中学 | 01084专业技术岗位 | 2 | 15 |
凯里市第八中学 | 01085专业技术岗位 | 1 | 42 |
凯里市第八中学 | 01086专业技术岗位 | 1 | 24 |
凯里市第二中学 | 01087专业技术岗位 | 1 | 31 |
凯里市第二中学 | 01088专业技术岗位 | 1 | 15 |
凯里市第二中学 | 01089专业技术岗位 | 1 | 41 |
凯里市第五中学 | 01090专业技术岗位 | 1 | 33 |
凯里市第五中学 | 01091专业技术岗位 | 1 | 9 |
凯里市第六中学 | 01092专业技术岗位 | 2 | 70 |
凯里市第六中学 | 01093专业技术岗位 | 1 | 21 |
凯里市第六中学 | 01094专业技术岗位 | 1 | 19 |
凯里市第六中学 | 01095专业技术岗位 | 3 | 28 |
凯里市第六中学 | 01096专业技术岗位 | 2 | 16 |
凯里市第六中学 | 01097专业技术岗位 | 2 | 65 |
凯里市第六中学 | 01098专业技术岗位 | 1 | 23 |
凯里市第六中学 | 01099专业技术岗位 | 2 | 57 |
凯里市第六中学 | 01100专业技术岗位 | 1 | 37 |
凯里市第六中学 | 01101专业技术岗位 | 1 | 44 |
凯里市第六中学 | 01102专业技术岗位 | 1 | 41 |
凯里市第六中学 | 01103专业技术岗位 | 1 | 26 |
凯里市第六中学 | 01104专业技术岗位 | 1 | 40 |
凯里市第十三中学 | 01105专业技术岗位 | 1 | 35 |
凯里市第十三中学 | 01106专业技术岗位 | 4 | 163 |
凯里市第十三中学 | 01107专业技术岗位 | 3 | 106 |
凯里市第十三中学 | 01108专业技术岗位 | 4 | 36 |
凯里市第十三中学 | 01109专业技术岗位 | 3 | 33 |
凯里市第十三中学 | 01110专业技术岗位 | 3 | 121 |
凯里市第十三中学 | 01111专业技术岗位 | 3 | 122 |
凯里市第十三中学 | 01112专业技术岗位 | 2 | 50 |
凯里市第十三中学 | 01113专业技术岗位 | 3 | 84 |
凯里市第十三中学 | 01114专业技术岗位 | 2 | 62 |
凯里市第十三中学 | 01115专业技术岗位 | 1 | 29 |
凯里市第十三中学 | 01116专业技术岗位 | 2 | 91 |
凯里市第十三中学 | 01117专业技术岗位 | 1 | 26 |
凯里市第十三中学 | 01118专业技术岗位 | 2 | 48 |
凯里市第十三中学 | 01119专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里市第十三中学 | 01120专业技术岗位 | 1 | 68 |
凯里市第十三中学 | 01121专业技术岗位 | 1 | 76 |
凯里市第十三中学 | 01122专业技术岗位 | 1 | 153 |
凯里市第十四中学 | 01123专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市第十四中学 | 01124专业技术岗位 | 1 | 21 |
凯里市第十四中学 | 01125专业技术岗位 | 2 | 20 |
凯里市第四中学 | 01126专业技术岗位 | 1 | 18 |
凯里市第四中学 | 01127专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市第四中学 | 01128专业技术岗位 | 1 | 67 |
凯里市第一小学 | 01129专业技术岗位 | 1 | 23 |
凯里市第二小学 | 01130专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里市第三小学 | 01131专业技术岗位 | 1 | 119 |
凯里市第三小学 | 01132专业技术岗位 | 1 | 24 |
凯里市第六小学 | 01133专业技术岗位 | 1 | 35 |
凯里市第六小学 | 01134专业技术岗位 | 1 | 9 |
凯里市第七小学 | 01135专业技术岗位 | 1 | 60 |
凯里市第七小学 | 01136专业技术岗位 | 1 | 15 |
凯里市第七小学 | 01137专业技术岗位 | 1 | 34 |
凯里市第十小学 | 01138专业技术岗位 | 1 | 48 |
凯里市第十小学 | 01139专业技术岗位 | 1 | 62 |
凯里市第十一小学 | 01140专业技术岗位 | 1 | 12 |
凯里市第十一小学 | 01141专业技术岗位 | 1 | 12 |
凯里市第十七小学 | 01142专业技术岗位 | 1 | 14 |
凯里市第二十五小学 | 01143专业技术岗位 | 2 | 97 |
凯里市第二十五小学 | 01144专业技术岗位 | 1 | 46 |
凯里市第二十五小学 | 01145专业技术岗位 | 3 | 56 |
凯里市第二十五小学 | 01146专业技术岗位 | 1 | 16 |
凯里市第二十五小学 | 01147专业技术岗位 | 1 | 37 |
凯里市碧波中学 | 01148专业技术岗位 | 1 | 12 |
凯里市赏郎中学 | 01149专业技术岗位 | 1 | 5 |
凯里市赏郎中学 | 01150专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市凯棠民族希望中学 | 01151专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市旁海中学 | 01152专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里市下司小学 | 01153专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市炉山小学 | 01154专业技术岗位 | 1 | 5 |
凯里市炉山小学 | 01155专业技术岗位 | 1 | 4 |
(信息来源:http://www.kaili.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220720_75589906.html)