贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
各位考生:
根据工作安排,现将施秉县事业单位2020年公开招聘工作人员体检有关事宜通知如下:
一、体检对象
按规定入闱我县2020年公开招聘工作人员体检环节的考生(具体名单详见附件)。
二、考生集中时间及地点
时间:2020年11月4日(星期三)上午7:40
集中地点:施秉县人力资和社会保障局(县人民政府政务服务中心内)
三、有关要求
1、本次体检参照公务员招录体检标准进行,体检项目和标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)、《公务员录用规定》及我省的有关规定执行。
2、参加此次体检所有人员须带本人有效居民身份证(二代)、面试准考证及体检费400元(体检费多退少补)。
3、体检考生须带本人近期免冠正面彩色照片1张,《新冠肺炎防控个人承诺书》1份。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、体检当天需进行采血等检查,请在受检前禁食、禁水8—12小时。
6、不按时参加体检的考生视为自动放弃。在本次公开招聘中,如遇体检出现不合格或放弃的,按照《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》规定程序,不顺延递补。
7.考生参加体检时须佩戴一次性使用医用口罩,使用本人智能手机扫描“贵州健康码”。
8.请各位考生在参加体检前,减少到人员密集的公共场所活动,尽量减少外出活动,勿前往新冠肺炎正在流行的地区,减少走亲访友和聚餐,尽量在家休息。
咨询电话:0855-4229837县人力资源和社会保障局事业单位管理股
附件1:施秉县事业单位2020年公开招聘工作人员入闱体检名单.xlsx
施秉县事业单位2020年公开招聘工作人员入闱体检名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 面试准考证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩按60%折算 | 面试成绩 | 面试成绩按40%折算 | 综合成绩 | 本岗位 综合排名 | 是否入闱体检 | 备注 |
1 | 胡方德 | SBXGKZP0101001 | 施秉县第一中学 | 05001专业技术岗位 | 67.50 | 40.5 | 79.8 | 31.92 | 72.42 | 1 | 是 | |
2 | 刘雪梅 | SBXGKZP0102001 | 施秉县第一中学 | 05002专业技术岗位 | 68.00 | 40.8 | 81.8 | 32.72 | 73.52 | 1 | 是 | |
3 | 李正萍 | SBXGKZP0102003 | 施秉县第一中学 | 05002专业技术岗位 | 61.50 | 36.9 | 86.8 | 34.72 | 71.62 | 2 | 是 | |
4 | 江嗣霖 | SBXGKZP0101003 | 施秉县第一中学 | 05003专业技术岗位 | 72.50 | 43.5 | 83.2 | 33.28 | 76.78 | 1 | 是 | |
5 | 冯昌筌 | SBXGKZP0101008 | 施秉县第一中学 | 05004专业技术岗位 | 74.00 | 44.4 | 84.6 | 33.84 | 78.24 | 1 | 是 | |
6 | 龙小妹 | SBXGKZP0101009 | 施秉县第一中学 | 05005专业技术岗位 | 77.00 | 46.2 | 81.4 | 32.56 | 78.76 | 1 | 是 | |
7 | 吴兴云 | SBXGKZP0102007 | 施秉县第一中学 | 05006专业技术岗位 | 85.00 | 51 | 83 | 33.2 | 84.2 | 1 | 是 | |
8 | 段先诚 | SBXGKZP0102010 | 施秉县第一中学 | 05007专业技术岗位 | 73.00 | 43.8 | 86.4 | 34.56 | 78.36 | 1 | 是 | |
9 | 潘丽仙 | SBXGKZP0101015 | 施秉县第一中学 | 05008专业技术岗位 | 67.50 | 40.5 | 86.4 | 34.56 | 75.06 | 1 | 是 | |
10 | 谢懿青 | SBXGKZP0102014 | 施秉县第一中学 | 05009专业技术岗位 | 78.50 | 47.1 | 86.6 | 34.64 | 81.74 | 1 | 是 | |
11 | 崔玲 | SBXGKZP0103002 | 施秉县民族中学 | 05010专业技术岗位 | 78.50 | 47.1 | 84.2 | 33.68 | 80.78 | 1 | 是 | |
12 | 王杨萍 | SBXGKZP0103004 | 施秉县民族中学 | 05011专业技术岗位 | 71.50 | 42.9 | 87.2 | 34.88 | 77.78 | 1 | 是 | |
13 | 潘美 | SBXGKZP0105002 | 施秉县第四小学 | 05012专业技术岗位 | 70.00 | 42 | 83 | 33.2 | 75.2 | 1 | 是 | |
14 | 王冬德 | SBXGKZP0105001 | 施秉县第四小学 | 05012专业技术岗位 | 71.00 | 42.6 | 79.4 | 31.76 | 74.36 | 2 | 是 | |
15 | 高小淋 | SBXGKZP0105008 | 施秉县第四小学 | 05013专业技术岗位 | 80.00 | 48 | 79.6 | 31.84 | 79.84 | 1 | 是 | |
16 | 杨海涛 | SBXGKZP0105010 | 施秉县第四小学 | 05013专业技术岗位 | 72.50 | 43.5 | 81.6 | 32.64 | 76.14 | 2 | 是 | |
17 | 何涛 | SBXGKZP0105013 | 施秉县第四小学 | 05014专业技术岗位 | 80.50 | 48.3 | 84 | 33.6 | 81.9 | 1 | 是 | |
18 | 雷慧真 | SBXGKZP0105014 | 施秉县第四小学 | 05014专业技术岗位 | 76.00 | 45.6 | 81.8 | 32.72 | 78.32 | 2 | 是 | |
19 | 石胜燕 | SBXGKZP0104002 | 施秉县第四小学 | 05015专业技术岗位 | 73.00 | 43.8 | 89 | 35.6 | 79.4 | 1 | 是 | |
20 | 徐玉英 | SBXGKZP0104001 | 施秉县第四小学 | 05015专业技术岗位 | 73.50 | 44.1 | 88 | 35.2 | 79.3 | 2 | 是 | |
21 | 吴伊迁 | SBXGKZP0104006 | 施秉县第四小学 | 05016专业技术岗位 | 70.50 | 42.3 | 83.6 | 33.44 | 75.74 | 1 | 是 | |
22 | 万青 | SBXGKZP0104007 | 施秉县第四小学 | 05016专业技术岗位 | 68.00 | 40.8 | 86 | 34.4 | 75.2 | 2 | 是 | |
23 | 潘锦燕 | SBXGKZP0104010 | 施秉县第一小学 | 05017专业技术岗位 | 74.50 | 44.7 | 91.6 | 36.64 | 81.34 | 1 | 是 | |
24 | 申柳 | SBXGKZP0104011 | 施秉县第一小学 | 05017专业技术岗位 | 74.50 | 44.7 | 87.4 | 34.96 | 79.66 | 2 | 是 | |
25 | 杨楠 | SBXGKZP0104017 | 施秉县第一小学 | 05018专业技术岗位 | 65.50 | 39.3 | 88 | 35.2 | 74.5 | 1 | 是 | |
26 | 张伶俐 | SBXGKZP0104018 | 施秉县第一小学 | 05018专业技术岗位 | 58.50 | 35.1 | 81.2 | 32.48 | 67.58 | 2 | 是 | |
27 | 唐伟艳 | SBXGKZP0104020 | 施秉县第二小学 | 05019专业技术岗位 | 85.00 | 51 | 84.6 | 33.84 | 84.84 | 1 | 是 | |
28 | 姚易呈 | SBXGKZP0104022 | 施秉县第二小学 | 05020专业技术岗位 | 88 | 88 | 88 | 1 | 是 | |||
29 | 洪彬贻 | SBXGKZP0201005 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 78 | 78 | 78 | 1 | 是 | |||
30 | 董新恩 | SBXGKZP0201001 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 2 | 是 | |||
31 | 龙本彬 | SBXGKZP0201003 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 73 | 73 | 73 | 3 | 是 | |||
32 | 罗钰凡 | SBXGKZP0201004 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 71 | 71 | 71 | 4 | 是 | |||
33 | 吴方安 | SBXGKZP0201002 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 5 | 是 | |||
34 | 伍国豪 | SBXGKZP0201008 | 施秉县人民医院 | 05022专业技术岗位 | 66.45 | 39.87 | 75.6 | 30.24 | 70.11 | 1 | 是 | |
35 | 龙彦婷 | SBXGKZP0201013 | 施秉县人民医院 | 05022专业技术岗位 | 52.30 | 31.38 | 82.8 | 33.12 | 64.5 | 2 | 是 | |
36 | 杨琼香 | SBXGKZP0201014 | 施秉县人民医院 | 05023专业技术岗位 | 77.55 | 46.53 | 80.4 | 32.16 | 78.69 | 1 | 是 | |
37 | 王霏霏 | SBXGKZP0201018 | 施秉县人民医院 | 05024专业技术岗位 | 71.15 | 42.69 | 74 | 29.6 | 72.29 | 1 | 是 | |
38 | 周余 | SBXGKZP0201020 | 施秉县人民医院 | 05025专业技术岗位 | 62.00 | 37.2 | 80.8 | 32.32 | 69.52 | 1 | 是 | |
39 | 刘锋 | SBXGKZP0201024 | 施秉县人民医院 | 05026专业技术岗位 | 76.00 | 45.6 | 76.6 | 30.64 | 76.24 | 1 | 是 | |
40 | 王浩镔 | SBXGKZP0202001 | 施秉县疾病预防控制中心 | 05027专业技术岗位 | 59.10 | 35.46 | 81.2 | 32.48 | 67.94 | 1 | 是 | |
41 | 刘书芳 | SBXGKZP0202004 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05028专业技术岗位 | 74.20 | 44.52 | 78 | 31.2 | 75.72 | 1 | 是 | |
42 | 严雨娟 | SBXGKZP0202005 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05028专业技术岗位 | 73.85 | 44.31 | 77.4 | 30.96 | 75.27 | 2 | 是 | |
43 | 余艺滨 | SBXGKZP0202013 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05029专业技术岗位 | 60.45 | 36.27 | 82.6 | 33.04 | 69.31 | 1 | 是 | |
44 | 顾婷婷 | SBXGKZP0202011 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05029专业技术岗位 | 64.40 | 38.64 | 75.4 | 30.16 | 68.8 | 2 | 是 | |
45 | 郑维 | SBXGKZP0202016 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05030专业技术岗位 | 66.40 | 39.84 | 77.8 | 31.12 | 70.96 | 1 | 是 | |
46 | 陈卓 | SBXGKZP0303027 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05031专业技术岗位 | 83.90 | 50.34 | 70.6 | 28.24 | 78.58 | 1 | 是 | |
47 | 冯永琴 | SBXGKZP0202023 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 05032专业技术岗位 | 66.05 | 39.63 | 76.4 | 30.56 | 70.19 | 1 | 是 | |
48 | 杨思梅 | SBXGKZP0203001 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 05034专业技术岗位 | 68.05 | 40.83 | 74.8 | 29.92 | 70.75 | 1 | 是 | |
49 | 黄宏 | SBXGKZP0203004 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05035专业技术岗位 | 59.80 | 35.88 | 78 | 31.2 | 67.08 | 1 | 是 | |
50 | 鄢仁梅 | SBXGKZP0203007 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05036专业技术岗位 | 74.65 | 44.79 | 73.2 | 29.28 | 74.07 | 1 | 是 | |
51 | 黎瑞 | SBXGKZP0203013 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05037专业技术岗位 | 67.70 | 40.62 | 84.8 | 33.92 | 74.54 | 1 | 是 | |
52 | 林国佳 | SBXGKZP0203011 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05037专业技术岗位 | 70.55 | 42.33 | 71 | 28.4 | 70.73 | 2 | 是 | |
53 | 吴乾静 | SBXGKZP0203016 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05037专业技术岗位 | 64.60 | 38.76 | 79.4 | 31.76 | 70.52 | 3 | 是 | |
54 | 潘祖桃 | SBXGKZP0203010 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05037专业技术岗位 | 71.70 | 43.02 | 68.4 | 27.36 | 70.38 | 4 | 是 | |
55 | 肖琴 | SBXGKZP0304026 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05039专业技术岗位 | 79.50 | 47.7 | 86.1 | 34.44 | 82.14 | 1 | 是 | |
56 | 刘琳娅 | SBXGKZP0203025 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05040专业技术岗位 | 70 | 70 | 70 | 1 | 是 | |||
57 | 郭兰英 | SBXGKZP0203026 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05040专业技术岗位 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 2 | 是 | |||
58 | 杨荷娟 | SBXGKZP0204006 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05041专业技术岗位 | 66.40 | 39.84 | 84.2 | 33.68 | 73.52 | 1 | 是 | |
59 | 石庆学 | SBXGKZP0204004 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05041专业技术岗位 | 67.95 | 40.77 | 80.8 | 32.32 | 73.09 | 2 | 是 | |
60 | 杨家红 | SBXGKZP0204007 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05041专业技术岗位 | 66.35 | 39.81 | 82.8 | 33.12 | 72.93 | 3 | 是 | |
61 | 李炳菊 | SBXGKZP0204009 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05041专业技术岗位 | 66.25 | 39.75 | 81 | 32.4 | 72.15 | 4 | 是 | |
62 | 周颖 | SBXGKZP0204013 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05042专业技术岗位 | 62.40 | 37.44 | 78.2 | 31.28 | 68.72 | 1 | 是 | |
63 | 廖文雄 | SBXGKZP0204016 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05043专业技术岗位 | 72.30 | 43.38 | 83 | 33.2 | 76.58 | 1 | 是 | |
64 | 廖治平 | SBXGKZP0204018 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05044专业技术岗位 | 67.70 | 40.62 | 71 | 28.4 | 69.02 | 1 | 是 | |
65 | 陈汽能 | SBXGKZP0204026 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05045专业技术岗位 | 59.95 | 35.97 | 88.4 | 35.36 | 71.33 | 1 | 是 | |
66 | 姜秀兰 | SBXGKZP0204022 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05045专业技术岗位 | 65.00 | 39 | 75.4 | 30.16 | 69.16 | 2 | 是 | |
67 | 杨建军 | SBXGKZP0204027 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05046专业技术岗位 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 1 | 是 | |||
68 | 张芋慧 | SBXGKZP0205001 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05047专业技术岗位 | 66.45 | 39.87 | 76.6 | 30.64 | 70.51 | 1 | 是 | |
69 | 张椿琪 | SBXGKZP0205006 | 施秉县甘溪乡卫生院 | 05048专业技术岗位 | 66.90 | 40.14 | 83.2 | 33.28 | 73.42 | 1 | 是 | |
70 | 骆小梅 | SBXGKZP0205007 | 施秉县甘溪乡卫生院 | 05049专业技术岗位 | 64.80 | 38.88 | 78.8 | 31.52 | 70.4 | 1 | 是 | |
71 | 向光琴 | SBXGKZP0205010 | 施秉县白垛乡卫生院 | 05050专业技术岗位 | 64.85 | 38.91 | 80.4 | 32.16 | 71.07 | 1 | 是 | |
72 | 王猛菊 | SBXGKZP0205013 | 施秉县白垛乡卫生院 | 05051专业技术岗位 | 70.70 | 42.42 | 82.8 | 33.12 | 75.54 | 1 | 是 | |
73 | 李飞 | SBXGKZP0205016 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05052专业技术岗位 | 70.60 | 42.36 | 82.4 | 32.96 | 75.32 | 1 | 是 | |
74 | 田茂菲 | SBXGKZP0205019 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05053专业技术岗位 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 1 | 是 | |||
75 | 龙汝花 | SBXGKZP0205020 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05054专业技术岗位 | 66.30 | 39.78 | 82.4 | 32.96 | 72.74 | 1 | 是 | |
76 | 吴安军 | SBXGKZP0205023 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05055专业技术岗位 | 70.15 | 42.09 | 70.8 | 28.32 | 70.41 | 1 | 是 | |
77 | 李进东 | SBXGKZP0301002 | 施秉县残疾人就业服务所 | 05056管理岗位 | 76.50 | 45.9 | 84 | 33.6 | 79.5 | 1 | 是 | |
78 | 田红艳 | SBXGKZP0301006 | 施秉县林业风险防控与灾害预防中心 | 05057管理岗位 | 67.50 | 40.5 | 74 | 29.6 | 70.1 | 1 | 是 | |
79 | 潘朝英 | SBXGKZP0301008 | 施秉县森林培育服务中心 | 05058专业技术岗位 | 54.00 | 32.4 | 79.6 | 31.84 | 64.24 | 1 | 是 | |
80 | 杨瑞 | SBXGKZP0301011 | 施秉县林业资源综合行政执法大队 | 05059管理岗位 | 67.50 | 40.5 | 83 | 33.2 | 73.7 | 1 | 是 | |
81 | 龙飞扬 | SBXGKZP0301014 | 施秉县农村社会事务服务中心 | 05060管理岗位 | 68.50 | 41.1 | 74.4 | 29.76 | 70.86 | 1 | 是 | |
82 | 文丽 | SBXGKZP0301017 | 施秉县农业综合行政执法大队 | 05061管理岗位 | 71.50 | 42.9 | 79.6 | 31.84 | 74.74 | 1 | 是 | |
83 | 吴正达 | SBXGKZP0301020 | 施秉县信访信息和网上信访中心 | 05062管理岗位 | 75.50 | 45.3 | 77.6 | 31.04 | 76.34 | 1 | 是 | |
84 | 程启玲 | SBXGKZP0301023 | 施秉县统计抽样调查中心 | 05063管理岗位 | 80.00 | 48 | 82 | 32.8 | 80.8 | 1 | 是 | |
85 | 雷昌云 | SBXGKZP0302001 | 施秉县退役军人服务中心 | 05065管理岗位 | 73.50 | 44.1 | 77.4 | 30.96 | 75.06 | 1 | 是 | |
86 | 姚珍珍 | SBXGKZP0302005 | 施秉县人民政府政务服务中心 | 05067管理岗位 | 74.00 | 44.4 | 79.8 | 31.92 | 76.32 | 1 | 是 | |
87 | 彭可 | SBXGKZP0302007 | 施秉县市场监督管理投诉举报中心 | 05068管理岗位 | 63.50 | 38.1 | 85.2 | 34.08 | 72.18 | 1 | 是 | |
88 | 吴胜芝 | SBXGKZP0302011 | 贵州黔东南苗岭国家地质公园施秉县管理局 | 05069管理岗位 | 70.50 | 42.3 | 79.2 | 31.68 | 73.98 | 1 | 是 | |
89 | 王艺伟 | SBXRMTZX01 | 施秉县融媒体中心 | 05070管理岗位 | 67.00 | 40.2 | 78.4 | 31.36 | 71.56 | 1 | 是 | |
90 | 杨欣 | SBXGKZP0302013 | 施秉县融媒体中心 | 05071管理岗位 | 66.50 | 39.9 | 77.4 | 30.96 | 70.86 | 1 | 是 | |
91 | 吴康 | SBXGKZP0302016 | 施秉县融媒体中心 | 05072管理岗位 | 76.50 | 45.9 | 73.2 | 29.28 | 75.18 | 1 | 是 | |
92 | 吴昌前 | SBXGKZP0302020 | 施秉县融媒体中心 | 05073管理岗位 | 71.50 | 42.9 | 79 | 31.6 | 74.5 | 1 | 是 | |
93 | 潘锦红 | SBXGKZP0302023 | 施秉县委决策服务中心 | 05074管理岗位 | 76.00 | 45.6 | 77.4 | 30.96 | 76.56 | 1 | 是 | |
94 | 胡光琴 | SBXGKZP0302026 | 施秉县气象局 | 05075管理岗位 | 83.50 | 50.1 | 84 | 33.6 | 83.7 | 1 | 是 | |
95 | 吴方萍 | SBXGKZP0303001 | 施秉县人民武装部 | 05076管理岗位 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 1 | 是 | |||
96 | 潘盛钰 | SBXGKZP0303004 | 施秉县应急管理综合行政执法大队 | 05077管理岗位 | 66.50 | 39.9 | 81 | 32.4 | 72.3 | 1 | 是 | |
97 | 杨涵 | SBXGKZP0303005 | 施秉县文化市场综合行政执法大队 | 05078管理岗位 | 69.50 | 41.7 | 80.6 | 32.24 | 73.94 | 1 | 是 | |
98 | 杨姜贵 | SBXGKZP0303010 | 施秉县马溪乡国土资源管理所 | 05079管理岗位 | 77.00 | 46.2 | 75.8 | 30.32 | 76.52 | 1 | 是 | |
99 | 李葛欣 | SBXGKZP0303013 | 施秉县甘溪乡国土资源管理所 | 05080管理岗位 | 72.50 | 43.5 | 86 | 34.4 | 77.9 | 1 | 是 | |
100 | 邰成保 | SBXGKZP0303015 | 施秉县杨柳塘镇国土资源管理所 | 05081管理岗位 | 76.50 | 45.9 | 75.6 | 30.24 | 76.14 | 1 | 是 | |
101 | 张粒兴 | SBXGKZP0303018 | 施秉县双井镇国土资源管理所 | 05082管理岗位 | 69.00 | 41.4 | 73.6 | 29.44 | 70.84 | 1 | 是 | |
102 | 杨丽 | SBXGKZP0303022 | 施秉县城关镇社区服务中心 | 05083管理岗位 | 74.00 | 44.4 | 82.2 | 32.88 | 77.28 | 1 | 是 | |
103 | 张红梅 | SBXGKZP0303021 | 施秉县城关镇社区服务中心 | 05083管理岗位 | 76.00 | 45.6 | 75.8 | 30.32 | 75.92 | 2 | 是 | |
104 | 梁栩嘉 | SBXGKZP0304001 | 施秉县城关镇社区服务中心 | 05084管理岗位 | 73.50 | 44.1 | 88.4 | 35.36 | 79.46 | 1 | 是 | |
105 | 龙银贵 | SBXGKZP0304004 | 施秉县城关镇退役军人服务站 | 05085管理岗位 | 78.00 | 46.8 | 84.8 | 33.92 | 80.72 | 1 | 是 | |
106 | 李秋红 | SBXGKZP0304005 | 施秉县城关镇退役军人服务站 | 05085管理岗位 | 74.50 | 44.7 | 85.6 | 34.24 | 78.94 | 2 | 是 | |
107 | 孙笛 | SBXGKZP0304010 | 施秉县城关镇财政所 | 05086专业技术岗位 | 79.10 | 47.46 | 82.8 | 33.12 | 80.58 | 1 | 是 | |
108 | 杨瑞智 | SBXGKZP0304013 | 施秉县甘溪乡村镇建设服务中心 | 05087管理岗位 | 69.50 | 41.7 | 79.2 | 31.68 | 73.38 | 1 | 是 | |
109 | 张廷荣 | SBXGKZP0304017 | 施秉县甘溪乡安全生产监督管理站 | 05088管理岗位 | 70.00 | 42 | 85.2 | 34.08 | 76.08 | 1 | 是 | |
110 | 陈明 | SBXGKZP0304019 | 施秉县甘溪乡交通综合管理站 | 05089管理岗位 | 74.50 | 44.7 | 80.6 | 32.24 | 76.94 | 1 | 是 | |
111 | 舒忠成 | SBXGKZP0304023 | 施秉县马号镇交通综合管理站 | 05091管理岗位 | 76.00 | 45.6 | 76.8 | 30.72 | 76.32 | 1 | 是 | |
112 | 张真寅 | SBXGKZP0305001 | 施秉县马溪乡村镇建设服务中心 | 05092管理岗位 | 66.50 | 39.9 | 79 | 31.6 | 71.5 | 1 | 是 | |
113 | 陈正奎 | SBXGKZP0305004 | 施秉县马溪乡人力资源和社会保障服务中心 | 05093管理岗位 | 70.50 | 42.3 | 69.8 | 27.92 | 70.22 | 1 | 是 | |
114 | 黄夏菲 | SBXGKZP0305009 | 施秉县马溪乡安全生产监督管理站 | 05094管理岗位 | 68.50 | 41.1 | 75.6 | 30.24 | 71.34 | 1 | 是 | |
115 | 刘建成 | SBXGKZP0305014 | 施秉县牛大场镇村镇建设综合服务中心 | 05096专业技术岗位 | 65.00 | 39 | 71.4 | 28.56 | 67.56 | 1 | 是 | |
116 | 赵俊芳 | SBXGKZP0305017 | 施秉县牛大场镇财政所 | 05097专业技术岗位 | 89.40 | 53.64 | 74.4 | 29.76 | 83.4 | 1 | 是 | |
117 | 谢广艳 | SBXGKZP0305018 | 施秉县牛大场镇财政所 | 05097专业技术岗位 | 81.30 | 48.78 | 73 | 29.2 | 77.98 | 2 | 是 | |
118 | 吴昌兴 | SBXGKZP0305023 | 施秉县牛大场镇政务服务中心 | 05098管理岗位 | 72.50 | 43.5 | 75 | 30 | 73.5 | 1 | 是 | |
119 | 何秋明 | SBXGKZP0305026 | 施秉县牛大场镇退役军人服务站 | 05099管理岗位 | 74.50 | 44.7 | 76 | 30.4 | 75.1 | 1 | 是 | |
120 | 黄启美 | SBXGKZP0306001 | 施秉县杨柳塘镇财政所 | 05100专业技术岗位 | 76.55 | 45.93 | 76.8 | 30.72 | 76.65 | 1 | 是 | |
121 | 蒋山精 | SBXGKZP0306004 | 施秉县杨柳塘镇退役军人服务站 | 05101管理岗位 | 74.50 | 44.7 | 76.2 | 30.48 | 75.18 | 1 | 是 | |
122 | 刘燕子 | SBXGKZP0306014 | 施秉县白垛乡退役军人服务站 | 05104管理岗位 | 73.50 | 44.1 | 81.2 | 32.48 | 76.58 | 1 | 是 | |
123 | 刘雨 | SBXGKZP0306017 | 施秉县白垛乡人力资源和社会保障服务中心 | 05105管理岗位 | 73.00 | 43.8 | 81.4 | 32.56 | 76.36 | 1 | 是 | |
124 | 何蓉 | SBXGKZP0306020 | 施秉县白垛乡财政所 | 05106专业技术岗位 | 71.05 | 42.63 | 87 | 34.8 | 77.43 | 1 | 是 | |
125 | 丁再祥 | SBXGKZP0306022 | 施秉县双井镇安全生产监督管理站 | 05107管理岗位 | 76.50 | 45.9 | 77 | 30.8 | 76.7 | 1 | 是 | |
126 | 廖良虹 | SBXGKZP0306025 | 施秉县双井镇科技宣教文化信息服务中心 | 05108管理岗位 | 71.50 | 42.9 | 82.6 | 33.04 | 75.94 | 1 | 是 | |
127 | 杨再武 | SBXGKZP0307001 | 施秉县双井镇农业服务中心 | 05109专业技术岗位 | 49.00 | 29.4 | 79.8 | 31.92 | 61.32 | 1 | 是 | |
128 | 唐志敏 | SBXGKZP0103008 | 施秉县第二中学 | 05110专业技术岗位 | 73.00 | 43.8 | 79 | 31.6 | 75.4 | 1 | 是 | |
129 | 张美 | SBXGKZP0103011 | 施秉县马号中学 | 05111专业技术岗位 | 70.00 | 42 | 80.2 | 32.08 | 74.08 | 1 | 是 | |
130 | 周政 | SBXGKZP0104023 | 施秉县牛大场镇清石小学 | 05112专业技术岗位 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 1 | 是 | |||
131 | 喻芳 | SBXGKZP0104025 | 施秉县牛大场镇山口小学 | 05113专业技术岗位 | 67.00 | 40.2 | 80.8 | 32.32 | 72.52 | 1 | 是 | |
132 | 何俊瑶 | SBXGKZP0105020 | 施秉县白垛乡走马坪小学 | 05114专业技术岗位 | 71.50 | 42.9 | 82.6 | 33.04 | 75.94 | 1 | 是 | |
133 | 孙永红 | SBXGKZP0307004 | 施秉县文化遗产服务中心 | 05115管理岗位 | 76.50 | 45.9 | 73.6 | 29.44 | 75.34 | 1 | 是 | |
134 | 唐梦崎 | SBXGKZP0307007 | 施秉县劳动人事争议仲裁院 | 05116管理岗位 | 71.00 | 42.6 | 86.8 | 34.72 | 77.32 | 1 | 是 | |
135 | 罗爽 | SBXGKZP0307011 | 施秉县杨柳塘镇国土资源管理所 | 05117管理岗位 | 65.50 | 39.3 | 83.8 | 33.52 | 72.82 | 1 | 是 | |
136 | 张和霞 | SBXGKZP0307013 | 施秉县马溪乡国土资源管理所 | 05118管理岗位 | 58.00 | 34.8 | 81.6 | 32.64 | 67.44 | 1 | 是 | |
137 | 王茂森 | SBXGKZP0307015 | 施秉县马号镇国土资源管理所 | 05119管理岗位 | 81 | 81 | 81 | 1 | 是 | |||
138 | 王正宝 | SBXGKZP0307017 | 施秉县牛大场镇国土资源管理所 | 05120管理岗位 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 1 | 是 | |||
139 | 张琪 | SBXGKZP0307019 | 施秉县统计抽样调查中心 | 05121管理岗位 | 63.50 | 38.1 | 87.6 | 35.04 | 73.14 | 1 | 是 | |
140 | 田文登 | SBXGKZP0307021 | 施秉县马溪乡林业生态资源保护站 | 05122专业技术岗位 | 51.00 | 30.6 | 74.4 | 29.76 | 60.36 | 1 | 是 | |
141 | 胡园园 | SBXGKZP0307024 | 甘溪乡残疾人联合会 | 05123管理岗位 | 71.00 | 42.6 | 84 | 33.6 | 76.2 | 1 | 是 | |
142 | 吴昌平 | SBXGKZP0307027 | 白垛乡交通综合管理站 | 05124管理岗位 | 67.50 | 40.5 | 80.2 | 32.08 | 72.58 | 1 | 是 |
附件2:新冠肺炎防控个人承诺书.doc(点击下载)
施秉县大中专毕业生就业工作领导小组办公室
2020年10月27日
(信息来源:http://www.qdnsb.gov.cn/xwzx/tzgg/202010/t20201028_64594126.html)