各位资格复审合格考生:
根据《黔东南州各县(市)事业单位2020年公开招聘工作人员实施方案》的要求,我县公开招聘面试前现场资格复审工作已结束,经请示锦屏县事业单位公开招聘工作领导小组同意,现将资格复审合格入闱面试人员名单进行公示,并就面试有关事项通知如下:
一、资格复审合格入闱面试人员名单公示时间
经现场资格复审合格入闱面试人员名单面向社会进行公示,公示期从2020年9月16日至9月18日,共3天。
入闱面试对象:一是所有经笔试入闱现场资格复审合格及递补复审合格的考生;二是网上报名但报名人数达不到招聘计划数1:3比例只进行面试(专业测试)且现场资格复审合格的考生。具体名单详见《锦屏县事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审合格入闱面试人员名单》。
二、面试相关事项
(一)面试时间及地点:面试时间为2020年9月20日,面试地点见《面试准考证》并请详细阅读面试须知。参加面试的考生请在面试前熟悉考点乘车路线,提前做好食宿及参加面试乘车准备。
(二)领取面试准考证时间及要求:
面试准考证领取时间:2020年9月19日上午8:30至12:00,下午14:00至18:00;地点:锦屏县人力资源和社会保障局二楼。前来领证的考生必须携带本人智能手机扫描“通信大数据行程卡”、“贵州健康码”合格,经测体温正常后才能进入面试准考证发放现场,领取准考证时需出示有效《居民身份证》(二代)或有效《临时居民身份证》进行查验,同时提交《黔东南州各县(市)公开招聘事业单位2020年新冠肺炎防控个人承诺书》和《新冠肺炎疫情防控健康状况排查登记表》(详见附件2),经查验合格后方可领取《面试准考证》。
(三)面试注意事项
1.面试考生参加面试必须携带本人智能手机进行健康扫码合格、测体温正常后才能进入面试考区,同时持《面试准考证》、有效《居民身份证》(二代)或有效《临时居民身份证》方能进入候考室,否则不能参加面试。
2.面试考生必须在面试当日上午8:00前到达指定候考室抽签决定面试顺序,面试当日上午8:30仍未到达的,视为自动放弃,取消其面试资格。
3.本次面试根据所报考岗位要求采取说课或结构化(综合知识或专业知识)面试的方式进行。
三、疫情防控要求
(一)考生入场检测规定
考生须佩戴一次性使用医用口罩持当天本人的“贵州健康码”和“通信大数据行程卡”绿码并经工作人员检测体温正常方可进入面试准考证领取现场、面试考点参加面试。考生入场检测时和进入面试考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。入场检测具体规定如下:
1.“贵州健康码”和“通信大数据行程卡”为绿码且体温正常(低于37.3℃)的考生可以参加领取面试准考证及面试。
2.体温≥37.3℃的考生,须立即安排进入临时隔离检查点,间隔15分钟后,由现场医务人员使用水银体温计进行体温复测,经复测体温正常(低于37.3℃)的,可以参加领取面试准考证及面试。经复测体温仍≥37.3℃的,不得进入面试准考证领取现场及面试考点参加面试。
3.未佩戴一次性使用医用口罩的考生不得进入面试准考证领取现场及面试考点参加面试。
(二)疫情防控重要提示
1.根据贵州省最新疫情防控要求,对跨地区入黔人员的防疫要求如下:
①14天内境外来的人员、仍处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、密切接触者不得进入考点参加考试。
②14天内有中高风险等级地区旅居史的人员,到达我省时持有外省7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,到达我省后再次进行核酸检测,检测结果阴性,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加考试。
③14天内有发热,咳嗽等症状的人员,须持核酸检测阴性证明,发热、咳嗽等症状已经消失且考试当天贵州健康码为绿码、入场体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。
④低风险地区来黔人员,考试当天贵州健康码为绿码且入场体温检测正常(低于37.3℃)可以参加考试。
⑤为避免考生到达我省后14天内所旅居地区调整为中高风险等级,建议考生到达我省前,在当地进行核酸检测。
2.考试当天,经现场医务人员评估有可疑症状的考生,应配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入考点参加考试。
3.考生应自备一次性使用医用口罩,进入考场前除核验身份时,须全程佩戴,做好个人防护。未按要求佩戴口罩的考生,不得进入考点考场。考生进入考场后,可自主决定是否佩戴一次性使用医用口罩。
4.面试当天上午7:30考生即可开始接受检测进入考点,但不能进入考场。考生应尽早到达考点,在考点入场检测处,要提前调出当天本人“贵州健康码”和“通信大数据行程卡”绿码,做好入场扫码和体温检测准备,确保入场时间充足、秩序良好。
5.除考生和工作人员外,无关人员一律不得进入考点。除考试相关公务车辆和工作人员车辆外,社会车辆不得进入考点。考生请勿自行驾车前往考点,建议尽量选择考点附近住宿或提前乘车前往考点,要把堵车因素和入场检测时间考虑在内。接送考生车辆,应在距离考点大门一定距离处即停即走,避免造成交通拥堵。建议考生提前了解天气状况,做好防雨防晒的个人防护准备。
6.考试结束,考生要按指令有序离场,不得拥挤扎堆,保持适当安全距离。废弃口罩应自行带走或放到指定垃圾桶,不得随意丢弃。
7.考生须严格遵守贵州省新冠肺炎疫情防控等相关要求。
8.贵州健康码使用咨询电话:9610096(省外需拨打0851-9610096)。
四、注意事项
此次事业单位公开招聘工作信息发布唯一官方网站为锦屏县人民政府网(http://www.jinping.gov.cn/),各项信息及通知将在该网站公布,请各位考生密切关注。网站公布的各项信息或通知,因考生未关注未阅读而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0855-7221501;监督电话:0855-7221936。
附件:1.锦屏县事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审合格入闱面试人员名单.xlsx
| 锦屏县事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审合格入闱面试 人员名单 |
||||||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 是否全日制 | 学历 | 学位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入闱资格复审 | 资格复审是否通过 | 是否递补复审 | 递补复审是否通过 | 是否进入面试 | 备注 |
| 王万平 | 10110015402 | 锦屏县人民医院 | 10001专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 80.47 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴育婷 | 10110015406 | 锦屏县人民医院 | 10001专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 75.62 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨贵梅 | 10110015408 | 锦屏县人民医院 | 10001专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.61 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 王月 | 10110015422 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 76.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 陆玉池 | 10110015420 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 67.46 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙云 | 10110015508 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 64.75 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 罗雪春 | 10110015424 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 64.65 | 4 | 是 | 是 | 是 | |||
| 白婷婷 | 10110015506 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 64.45 | 5 | 是 | 是 | 是 | |||
| 刘洁 | 10110015504 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 62.71 | 6 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 杨金婷 | 10110015412 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 62.41 | 7 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨树叶 | 10110015419 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 61.34 | 8 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨培翠 | 10110015417 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 60.87 | 9 | 是 | 是 | 是 | |||
| 向杏 | 10110015430 | 锦屏县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 60.77 | 10 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙梦兰 | 10110015515 | 锦屏县人民医院 | 10003专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 61.84 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨水冬 | 10110015518 | 锦屏县人民医院 | 10003专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 59.9 | 2 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 赵生艳 | 10110015519 | 锦屏县人民医院 | 10003专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 58.53 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 王朝燕 | 10110015514 | 锦屏县人民医院 | 10003专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 57.09 | 4 | 放弃 | 否 | ||||
| 杨孟曼 | 10110015516 | 锦屏县人民医院 | 10003专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 53.48 | 5 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙翀 | 10110015520 | 锦屏县人民医院 | 10004专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 62.71 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 张优镁 | 10110015522 | 锦屏县人民医院 | 10004专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 53.78 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙鑫 | 10110015524 | 锦屏县人民医院 | 10005专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 67.66 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴学胜 | 10110015525 | 锦屏县人民医院 | 10005专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 64.95 | 2 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 曾海婷 | 10110015523 | 锦屏县人民医院 | 10005专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 60.57 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 常泽慧 | 锦屏县人民医院 | 10006专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 林海蒂 | 锦屏县人民医院 | 10007专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 吴春梅 | 锦屏县人民医院 | 10007专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 陆森 | 锦屏县人民医院 | 10008专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 龙立燕 | 锦屏县人民医院 | 10009专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 石大熙 | 10110015529 | 锦屏县人民医院 | 10010专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 79.5 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 刘明秀 | 10110015527 | 锦屏县人民医院 | 10010专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.41 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨小倩 | 10110015526 | 锦屏县人民医院 | 10010专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 68.93 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 刘锐 | 10110010109 | 锦屏县人民医院 | 10011专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 73.68 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 蔡嘉璐 | 10110010105 | 锦屏县人民医院 | 10011专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 62.51 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 姚美艳 | 10110010101 | 锦屏县人民医院 | 10011专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 60.47 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴小华 | 10110010114 | 锦屏县人民医院 | 10012专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 68.73 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙丁鹏 | 10110010117 | 锦屏县人民医院 | 10012专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 64.65 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨启林 | 10110010113 | 锦屏县人民医院 | 10012专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 58.73 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 伍名桂 | 10110010130 | 锦屏县人民医院 | 10013管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.41 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 范金丽 | 10110010205 | 锦屏县人民医院 | 10013管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.21 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴绍源 | 10110010203 | 锦屏县人民医院 | 10013管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 71.64 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 陶炫名 | 10110010223 | 锦屏县人民医院 | 10014管理岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 76.79 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙家旺 | 10110010229 | 锦屏县人民医院 | 10014管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.41 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙承钦 | 10110010216 | 锦屏县人民医院 | 10014管理岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 64.45 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴爱珍 | 10110010306 | 锦屏县妇幼保健院 | 10015专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.81 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨堰 | 10110010311 | 锦屏县妇幼保健院 | 10015专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 64.65 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 许学月 | 10110010309 | 锦屏县妇幼保健院 | 10015专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 62.41 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 江滋振 | 10110010325 | 锦屏县妇幼保健院 | 10016管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 71.64 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙滢 | 10110010326 | 锦屏县妇幼保健院 | 10016管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 68.63 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨娟 | 10110010317 | 锦屏县妇幼保健院 | 10016管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 67.66 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 姜国锦 | 10110010322 | 锦屏县妇幼保健院 | 10016管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 67.66 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴久翠 | 10110015615 | 锦屏县妇幼保健院 | 10018专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 68.73 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨茜 | 10110015610 | 锦屏县妇幼保健院 | 10018专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 66.79 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴佐桓 | 10110015613 | 锦屏县妇幼保健院 | 10018专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 63.68 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴小丽 | 10110015902 | 锦屏县妇幼保健院 | 10019专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 68.73 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 周前飞 | 10110015629 | 锦屏县妇幼保健院 | 10019专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 67.56 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 刘耀平 | 10110016208 | 锦屏县妇幼保健院 | 10019专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 65.82 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙梅江 | 10110015811 | 锦屏县妇幼保健院 | 10019专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 65.72 | 4 | 是 | 是 | 是 | |||
| 欧安霞 | 10110016106 | 锦屏县妇幼保健院 | 10019专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 65.52 | 5 | 是 | 是 | 是 | |||
| 王俊 | 10110015906 | 锦屏县妇幼保健院 | 10019专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 64.95 | 6 | 是 | 是 | 是 | |||
| 陈绍雄 | 锦屏县妇幼保健院 | 10022专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 是 | 放弃 | 否 | 直接进入面试 | |||||
| 龙琦 | 锦屏县妇幼保健院 | 10022专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 杨成薇 | 10110016402 | 锦屏县妇幼保健院 | 10023专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 76.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 王枫 | 10110016405 | 锦屏县妇幼保健院 | 10023专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 70.87 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙焕平 | 10110016403 | 锦屏县妇幼保健院 | 10023专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 70.47 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 姜文全 | 锦屏县急救中心 | 10024专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 杨昌隆 | 锦屏县急救中心 | 10024专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 杨宗镁 | 10110016407 | 锦屏县中医医院 | 10025专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 61.74 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴灵利 | 10110016410 | 锦屏县中医医院 | 10025专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 61.54 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 王瑞鹏 | 10110016411 | 锦屏县中医医院 | 10025专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 无 | 60.47 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 梁旭龙 | 锦屏县中医医院 | 10026专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 杨孟燕 | 锦屏县中医医院 | 10026专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 吴良豪 | 锦屏县中医医院 | 10026专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 姜梦英 | 锦屏县中医医院 | 10026专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 胡必灏 | 10110016423 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10028专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.41 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 范国钊 | 10110016416 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10028专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 67.56 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴其磊 | 10110016506 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10028专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 62.51 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙镜安 | 10110016515 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10029专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 61.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙巧英 | 10110016517 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10029专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 53.68 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 梁茂铧 | 10110016518 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10029专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 51.44 | 3 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 张红 | 10110016516 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10029专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 50.57 | 4 | 是 | 是 | 是 | |||
| 袁振琦 | 10110016521 | 锦屏县敦寨小学 | 10030专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 65.62 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 郑声霞 | 10110016522 | 锦屏县敦寨小学 | 10030专业技术岗位 | 否 | 大学专科毕业 | 无 | 59.6 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙菊梅 | 10110016520 | 锦屏县敦寨小学 | 10030专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 54.85 | 3 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 杨光滔 | 10110016525 | 锦屏县启蒙小学 | 10031专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 62.61 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙家干 | 10110016528 | 锦屏县启蒙小学 | 10031专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 55.82 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨秀兰 | 10110016524 | 锦屏县启蒙小学 | 10031专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 54.65 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 闵钊 | 10110016602 | 锦屏县新化小学 | 10032专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 61.84 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙久珍 | 10110016530 | 锦屏县新化小学 | 10032专业技术岗位 | 否 | 大学专科毕业 | 无 | 52.61 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨微微 | 10110016603 | 锦屏县新化小学 | 10032专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 51.84 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨再丽 | 10110016605 | 锦屏县城关三小 | 10033专业技术岗位 | 否 | 大学本科毕业 | 无 | 67.36 | 1 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 罗冬梅 | 10110016604 | 锦屏县城关三小 | 10033专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 65.62 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 肖莲莲 | 10110016606 | 锦屏县城关三小 | 10033专业技术岗位 | 否 | 大学本科毕业 | 无 | 57.56 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙根清 | 10110016607 | 锦屏县城关三小 | 10033专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 56.59 | 4 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨系钰 | 锦屏县中等职业技术学校 | 10034专业技术岗位 | 否 | 大学本科毕业 | 无 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 王型波 | 锦屏县中等职业技术学校 | 10034专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 赵艳 | 锦屏县敦寨中学 | 10035专业技术岗位 | 否 | 大学专科毕业 | 无 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 欧阳孝娟 | 锦屏县敦寨中学 | 10035专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 杨慧 | 锦屏县启蒙民族中学 | 10036专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 杨田菊 | 锦屏县启蒙民族中学 | 10036专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 是 | 是 | 是 | 直接进入面试 | |||||
| 宋贵英 | 10110016614 | 锦屏县民族中学 | 10037专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 68.43 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 张优平 | 10110016611 | 锦屏县民族中学 | 10037专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 66.69 | 2 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 杨思瑜 | 10110016615 | 锦屏县民族中学 | 10037专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 66.59 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 赵国花 | 10110016613 | 锦屏县民族中学 | 10037专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 62.51 | 4 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴银芝 | 10110016619 | 锦屏县三江中学 | 10038专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 63.68 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙正炎 | 10110016617 | 锦屏县三江中学 | 10038专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 59.5 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 陆承杰 | 10110016618 | 锦屏县三江中学 | 10038专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 56.49 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 吴爱莲 | 10110016814 | 锦屏县三江中学 | 10039专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 87.26 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 陈娅 | 10110016807 | 锦屏县三江中学 | 10039专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 82.91 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 林水琼 | 10110016810 | 锦屏县三江中学 | 10039专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 76.49 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙见芝 | 10110016823 | 锦屏县三江中学 | 10040专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 89.6 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨华清 | 10110016828 | 锦屏县三江中学 | 10040专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 85.62 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙海梅 | 10110016825 | 锦屏县三江中学 | 10040专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 81.54 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 金明浠 | 10110016920 | 锦屏县第四中学 | 10041专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 85.72 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 刘伟 | 10110016915 | 锦屏县第四中学 | 10041专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 79.5 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 陆贤芳 | 10110016916 | 锦屏县第四中学 | 10041专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 69.2 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 王琪 | 10110016620 | 锦屏县第四中学 | 10042专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 77.46 | 1 | 是 | 放弃 | 否 | |||
| 龙开玉 | 10110016623 | 锦屏县第四中学 | 10042专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 65.62 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 石治安 | 10110016625 | 锦屏县第四中学 | 10042专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 62.71 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙方琴 | 10110016624 | 锦屏县第四中学 | 10042专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 61.54 | 4 | 是 | 是 | 是 | |||
| 蒋平婷 | 10110017006 | 锦屏县城关一小 | 10043专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 76.96 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 张静 | 10110017002 | 锦屏县城关一小 | 10043专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 76.49 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 郭艳 | 10110016927 | 锦屏县城关一小 | 10043专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 75.62 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨艳琴 | 10110017008 | 锦屏县特殊教育学校 | 10044专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 84.55 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 姚敏 | 10110017013 | 锦屏县特殊教育学校 | 10044专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 83.58 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 李盈 | 10110017010 | 锦屏县特殊教育学校 | 10044专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 76.49 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙金桃 | 10110010420 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 10046管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 75.42 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 杨芷兰 | 10110010418 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 10046管理岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 72.41 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 周承英 | 10110010501 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 10046管理岗位 | 否 | 大学本科毕业 | 无 | 70.57 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 林安然 | 10110010517 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 10047专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 62.41 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙清晨 | 10110010519 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 10047专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 60.77 | 2 | 是 | 是 | 是 | |||
| 易行星 | 10110010518 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 10047专业技术岗位 | 是 | 大学专科毕业 | 无 | 53.48 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
| 龙明俊 | 10110010613 | 锦屏县隆里古城保护与开发管理委员会 | 10048专业技术岗位 | 是 | 大学本科毕业 | 学士 | 76.59 | 1 | 是 | 是 | 是 | |||
